Ближайшие пробеги

23 Сентябрь 2023
Место проведения: Орша
Оршанский полумарафон 2023
23 Сентябрь 2023
Место проведения: Брест
Берестейский забег
23 Сентябрь 2023
Место проведения: Новополоцк
Ласіная сцежка этап Наваполацк
23 Сентябрь 2023
Место проведения: Столбцы
Шляхам Якуба Коласа
24 Сентябрь 2023
Место проведения: Минск
"Золотая осень" - 2023
30 Сентябрь 2023
Место проведения: Старые Дороги
ХХXV Национальный фестиваль бега «Языльская десятка»
01 Октябрь 2023
Место проведения: Могилев
Могилевский марафон
06 Октябрь 2023
Место проведения: д.Белокорец Воложинского р-на
Кубок Воложинского района по кроссу
07 Октябрь 2023
Место проведения: Гомель
Гомельский полумарафон
14 Октябрь 2023
Место проведения: Несвиж
Дворцово-парковый марафон «Дискавери Несвиж»
21 Октябрь 2023
Место проведения: База отдыха «Привал»
Трэйл Бабуліны Казкі 2023
12 Ноябрь 2023
Место проведения: г. Гатчина, Ленинградская область
XIV Гатчинский полумарафон
19 Ноябрь 2023
Место проведения: д. Вязье, Осиповичского района
Дикий Трейл

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

КЛБ Свитанак, г.Жлобин

Дарида

Универмаг Беларусь

КЛБ Run4Fun

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол пробега "Крылья ангелов"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протокол пробега "Крылья ангелов"

Протокол  пробега 2 апреля  с "Крыльями Ангелов" на дистанции 5 км.

( время фиксировалось только у тех участников, чей нагрудный знак смогли рассмотреть судьи).

Мужчины.

№ п/п ФИО г/р пол город результат
1 19 Базулька Александр 1991 м Минск 233 17,53
2 106 Кунцевич Вадим 1997 м Минск 11 17,56
3 193 Стопко Евгений 1998 м Минск 243 18,26
4 87 Католиков Роман 1985 м Минск 250 18,38
5 99 Кошен Василий 1998 м Минск 193 19,29
6 112 Лещинский Иван 1997 м Минск 244 19,3
7 77 Ильяев Валик 1995 м Минск,YOUCANRUN 239 19,34
8 175 Рослик Сергей 1967 м Минск 106 19,38
9 70 Зуйков Антон 1995 м Минск 63 20
10 101 Кравцов Иван 1998 м Столин 184 20,03
11 233 Юганов М.В. 1997 м Минск 32 20,04
12 115 Лис Антон 1995 м Минск 80 20,05
13 20 Базыльчик Е.С. 1998 м Минск 28 20,1
14 33 Бубырев Александр 1998 м Слуцк 379 20,13
15 21 Балахович Кирилл 1998 м Минск 167 20,16
16 140 Морозов Кирилл 1986 м Минск 206 20,18
17 4 Авчук Валентин 1992 м Минск 112 20,2
18 165 Прозецкий Андрей 1990 м Минск 372 20,22
19 80 Казаченок Павел 1988 м Минск 240 20,32
20 85 Карбойл Разаман  1997 м Минск 124 20,42
21 162 Полсун Виктор 1973 м Минск 247 20,43
22 201 Титов Роман 1998 м Минск 134 20,44
23 109 Лабуненок Сергей 1998 м Минск 191 20,45
24 216 Цивинский С.А. 1998 м Минск 31 20,46
25 59 Езипович Максим 1997 м Минск 200 20,58
26 93 Кондратюк А.Г. 1997 м Минск 26 21
27 32 Брыгун Роман 1997 м Минск 127 21,02
28 72 Иванов Никита 1998 м Могилев 183 21,08
29 235 Юркевич Алексей 1998 м Минск 245 21,08
30 204 Тихоновский Кирилл 1997 м Минск 125 21,21
31 196 Сырокваш И.С. 1998 м Минск 44 21,22
32 68 Зайцев Алексей 1988 м Минск 255 21,26
33 58 Дядюк М.Ю 1998 м Минск 22 21,28
34 62 Жерносенок Ефим 1998 м Минск 15 21,33
35 190 Сташинский Глеб 1985 м Минск 203 21,38
36 209 Фиц Ю.А. 1998 м Минск 33 21,42
37 100 Кравец В. 1998 м Минск 18 21,43
38 222 Шавлюк Павел 1997 м Воложин 197 21,46
39 69 Зинкевич Евгений 1994 м Минск 81 21,55
40 131 Минько Павел 1998 м Минск 133 21,59
41 192 Стоеглазов Денис 1997 м Минск 246 22,02
42 28 Бондарев Сергей 1993 м Минск 202 22,03
43 224 Шарков Евгений 1997 м Минск 83 22,03
44 143 Набоков дмитрий  1998 м Белыничи 179 22,04
45 210 Фролов Артем 1998 м Минск 132 22,05
46 50 Демидович Александр 1976 м Минск 114 22,06
47 225 Шатиков Никита 1998 м Могилев 186 22,08
48 55 Дроздов Виталий 1997 м Бобруйск 181 22,09
49 229 Шклерик Олег 1970 м Минск 119 22,1
50 67 Журов Денис 1985 м Минск 85 22,11
51 186 Слез И.А. 1997 м Минск 37 22,12
52 104 Кулимук Павел 1998 м Минск 8 22,13
53 6 Андрушкевич Алексей 1997 м Минск 221 22,14
54 110 Лапко А.А. 1998 м Минск 27 22,15
55 107 Курочкин Александр 1996 м Минск 64 22,2
56 134 Мирный Николай 1989 м Минск 256 22,21
57 197 Талерчик В.И. 1997 м Минск 50 22,23
58 56 Думанский Харитон 2002 м Минск 6 22,24
59 211 Харевич Виталий 1997 м Минск 135 22,25
60 129 Меркас Артем  1991 м Минск 376 22,26
61 187 Солонин А.В. 1998 м Минск 52 22,27
62 31 Бояровский В.С. 1997 м Минск 36 22,3
63 173 Резенков А.Д. 1998 м Минск 34 22,31
64 64 Жилин Артем 1998 м Минск 10 22,32
65 35 Быков Александр 1993 м Минск 229 22,38
66 150 Оганесян Р.И. 1998 м Минск 30 22,42
67 124 Маркушевский Алексей  1990 м Минск 374 22,5
68 159 Петухов Н.А. 1997 м Минск 51 23,01
69 49 Дейлако Артур 1998 м Минск 86 23,02
70 122 Малых Дмитрий 1997 м Минск 220 23,03
71 149 Нукрейчик Женя 1992 м Минск 371 23,03
72 108 Кушаков 1997 м   195 23,04
73 227 Шицко В.К. 1998 м Минск 17 23,04
74 13 Бабей Г.Д. 1998 м Минск 43 23,05
75 83 Канюк Алексей 1998 м Минск 137 23,06
76 180 Семенко Стас 1998 м Минск 166 23,15
77 91 Колов Джасу 1997 м   194 23,25
78 139 Можейка Игорь 1997 м Минск 136 23,26
79 63 Жигальский Владислав  1998 м Толочин 185 23,27
80 23 Батура Кирилл 1998 м   190 23,29
81 148 Никифаренко Евгений  1997 м Минск 165 23,29
82 3 Авсиевич Антон 1993 м Минск 242 23,3
83 111 Лебедев Владислав 1998 м Слуцк 180 23,31
84 75 Игнатович Егор  1994 м Минск 207 23,32
85 205 Ткачев С.С. 1997 м Минск 47 23,4
86 177 Савинко Д.В. 1998 м Минск 40 23,42
87 113 Лещинский Иван 1998 м Минск 48 23,46
88 218 Чибриков В.А. 1997 м Минск 42 23,48
89 160 Плавсюк Евгений 1998 м Минск 56 23,5
90 146 Назарченко Максим 1997 м Минск 196 23,53
91 9 Асулов Анушер 1997 м Минск 249 23,54
92 18 Бадрызлов А.И. 1997 м Минск 23 23,58
93 200 Тимошков Дмитрий 1966 м Минск, Крылья Ангелов 171 23,58
94 30 Боханко Сергей 1996 м Минск 3 23,59
95 116 Логовский Андрей 1976 м Минск 228 24
96 86 Кароза Владислав 1998 м Минск 55 24,11
97 16 Багрянцев Алексей  1977 м Минск 88 24,12
98 123 Мальчик Вячеслав 1998 м Минск 13 24,12
99 188 Солонович А.Д. 1998 м Минск 20 24,13
100 174 Реут Руслан 1998 м Минск 128 24,15
101 155 Павленко Александр 1988 м Минск 5 24,16
102 206 Толбик Павел 1998 м Дзержинск 187 24,17
103 237 Яковлев 1986 м Минск 208 24,18
104 73 Иванцов Вячеслав 1986 м Минск, BeRunner 235 24,2
105 164 Прахутеков 1992 м Минск 210 24,21
106 38 Верип Константин  1998 м Смолевичи 188 24,22
107 214 Хованский Юрий 1999 м Минск 2 24,23
108 61 Емельянов П.Р. 1997 м Минск 46 24,32
109 182 Сергунов Никита 1993 м Минск 75 24,34
110 171 Расерко Дмитрий  1998 м Борисов 189 24,35
111 213 Хитов Иван 2010 м Витебск, "Крылья Ангелов" 78 24,37
112 133 Миньковский Иван 2003 м Минск 66 24,4
113 230 Шкрадов Станислав 1998 м Минск 16 24,41
114 156 Павлов Максим 1997 м Минск 12 24,42
115 45 Гороченко Александр  1991 м Минск 226 24,43
116 92 Коломыс Василий 1991 м Минск, YOUCANRUN 238 24,43
117 132 Миньковский Давид 2002 м Минск 65 24,43
118 163 Попков Н.Д. 1998 м Минск 19 24,44
119 238 Якуш И.М. 1998 м Минск 41 24,45
120 17 Бадак Родион 1996 м Могилев 110 24,46
121 127 Мацкевич, Александр  1995 м Минск 111 24,47
122 172 Рахитский Вадим 1977 м Минск 59 24,48
123 240 Яуген Кiсялёу 1984 м Минск 232 24,5
124 166 Проценко Иван 1997 м Минск 254 24,54
125 231 Щербаков Денис 1993 м Минск 253 25,01
126 141 Мотолыцкий Дмитрий 1998 м Минск 138 25,09
127 232 Щеров Александр 1998 м Молодечно 192 25,11
128 12 Бабарикин Анатолий 1980 м Минск 73 25,24
129 88 Кетрис Д.М. 1998 м Минск 53 25,26
130 121 Малныго Игорь 1984 м Минск 118 25,28
131 154 Османов Абдул 1994 м Минск 216 25,29
132 27 Болбас 1993 м Минск 259 25,39
133 184 Сирисько Дмитрий 1986 м Ляховичи 4 25,43
134 215 Хорсун Дмитрий 1988 м Минск 60 25,45
135 202 Тихоненко Олег 1994 м Минск 170 25,48
136 194 Сунцев М.Е. 1998 м Минск 21 25,56
137 126 Матюшонок Елисей 1995 м Минск 109 26,07
138 53 Дмитриев Алексей 1987 м Минск 215 26,13
139 125 Матуневич Виктор 1970 м Минск 236 26,18
140 207 Унал Гергем 1995 м Минск 162 26,19
141 60 Елдашев Мухридин 1995 м Минск 163 26,2
142 34 Бушкевич 1991 м Минск 205 26,28
143 157 Павловский Антон 1981 м Велком 99 26,34
144 198 Талюк Арсений  1997 м Минск  1 26,35
145 153 Осипов Максим 1997 м Минск  219 26,36
146 183 Силькевич Дмитрий 1992 м Минск 230 26,46
147 51 Демьянович Александр  1991 м Минск 234 26,47
148 1 Holzapfel Werner 1971 м Велком 82 26,5
149 189 Сорока Виталий 1991 м Минск 222 26,57
150 94 Коронков Ян 1979 м Минск 251 27,02
151 90 Козловский Сергей  1993 м Минск 223 27,08
152 11 Ахметгалимов Артур  1981 м Минск 224 27,1
153 81 Каленчук И.А. 1997 м Минск 49 27,12
154 40 Волынчук Евгений 1991 м Велком 91 27,27
155 208 Федорович Николай 1959 м Минск 161 27,37
156 120 Малиновский Юрий 1990 м Минск 71 27,45
157 71 Ибрагим Гуран 1985 м Минск 58 27,5
158 144 Нагель Евгений 1985 м Минск 231 27,53
159 42 Воронин Даниил 2005 м Минск 89 27,55
160 41 Воронин Александр 1981 м Минск 90 27,56
161 78 Казак Арсений   м Минск, Крылья Ангелов 351 28,2
162 119 Малевич Павел 1994 м Минск 369 28,24
163 178 Сакерин Михаил 1982 м Минск 204 28,42
164 84 Капеенко Алексей 1979 м Велком 93 28,43
165 103 Куликовский Ян 1990 м Минск 122 29,4
166 54 Дранчук Тимофей 1981 м Минск 257 29,42
167 118 Лянчэўскі Яуген 1975 м Минск 258 29,44
168 151 Ольшевский В.А. 1988 м Минск 24 29,46
169 47 Гочар Павел 1972 м Минск 92 29,5
170 179 Самойленко Павел 1998 м Минск 108 29,52
171 168 Пузиков Дмитрий 1999 м Минск 107 29,59
172 114 Липень Георгий 1999 м Минск 96 30,03
173 203 Тихонов Дмитрий  1992 м Минск 375 30,14
174 14 Бабук Александр 1975 м Минск 214 30,15
175 89 Кищук Павел 1990 м Минск 120 30,16
176 5 Андрияш Александр 1985 м Минск 213 30,26
177 221 Чугаев Артем 1984 м Минск 79 30,38
178 212 Хитов Андрей 1978 м Витебск, "Крылья Ангелов" 77 30,45
179 185 Скороход Руслан 1987 м Велком 201 31,24
180 26 Белокопытов Дмитрий 1998 м Минск 84 31,25
181 228 Шкваревский Никалай 1952 м Минск 87 31,35
182 2 Laque Christian, Sophie, Louis   м Велком 211/212 32
183 220 Чувасов Виктор 1992 м Минск 123 32,06
184 102 Кудзякін Віталь  1952 м Минск 105 32,17
185 152 Орлов Максим 1989 м Минск 373 32,25
186 24 Башлыкевич Сергей 1987 м Ошмяны 217 32,29
187 44 Гордей Игорь 1987 м Минск 74 33,14
188 65 Житенец Алексей 2005 м Минск 130 бежал 500
189 66 Житенец Женя 2007 м Минск 129 бежал 500
190 7 Антоненко Анатолий 1998 м Минск 97  
191 8 Астрейко Андрей 1998 м Минск 7  
192 10 Аутка Степан 1997 м Минск 126  
193 15 Багиров Мадат 1992 м Минск 370  
194 22 Барташевич Виктор   м Минск 352  
195 25 Бегарь Андрей 1996 м Минск 68  
196 29 Бондарь Александр 1984 м Минск 227  
197 36 Василевский Михаил 1988 м Минск 94  
198 37 Василенко Анатолий 1998 м Минск 101  
199 39 Вертелко П.С. 1997 м Минск 38  
200 43 Гесь Антон 1985 м Минск 237  
201 46 Горшков Александр 1983 м Минск 131  
202 48 Грицак Роман 1998 м Минск 103  
203 52 Денисюк Денис 1981 м Витебск, "Крылья Ангелов". 76  
204 57 Дышинский Артур 1991 м Минск 209  
205 74 Игнатов Андрей 1994 м Минск 169  
206 76 Ильницкий Никита 1998 м Минск 104  
207 79 Казак Дмитрий 1979 м Минск 241  
208 82 Камещенко Иван 1987 м Минск 199  
209 95 Космовский Андрей 1998 м Гродно 177  
210 96 Костромин Олег 1984 м Минск 113  
211 97 Костюк Павел  2000 м Минск 95  
212 98 Косяченко Сергей 1993 м Виктория 117  
213 105 Кунаш П.А. 1997 м Минск 57  
214 117 Лопатин Максим 1998 м Минск 70  
215 128 Мельник Диниил 1998 м Минск 98  
216 130 Мидок Иван 1998 м Минск 69  
217 135 Миронь Н.С. 1998 м Минск 39  
218 136 Михеев Вячеслав 1980 м Минск 116  
219 137 Михеев Евгений 1996 м Минск 62  
220 138 Миш Евгений  1997 м   198  
221 142 Мущинский Максим 1998 м Минск 35  
222 145 Нагуло Дмитрий  1979 м Минск 139  
223 147 Некрашевич Григорий 1998 м Минск 164  
224 158 Петровский Александр 2002 м Минск 61  
225 161 Погадо Алексей 1998 м Минск 102  
226 167 Пугач Сергей 1998 м Минск 9  
227 169 Путотов Дмитрий 1976 м Минск 225  
228 170 Разумович Артур 1997 м Минск 14  
229 176 Савенок А.С. 1998 м Минск 25  
230 181 Семенцов И.В. 1998 м Минск 54  
231 191 Стешко Антон 1992 м Минск 252  
232 195 Сущинский Владислав 1997 м Минск 72  
233 199 Тимашков Семен 2004 м Минск 384  
234 217 Чекан Александр  1998 м Марьина горка 182  
235 219 Чмыхун Артем 1998 м Петриков 178  
236 223 Шапчиц В.О. 1998 м Минск 45  
237 226 Ширков Вячеслав 1976 м Минск 168  
238 234 Юргель Никита 1998 м Минск 100  
239 236 Ягело Алексей 1997 м Минск 248  
240 239 Яскевич Владимир 1998 м Минск 67  
гл.судья Березнева Е.В.
гл.секретарь Буката Е.В.

ЖЕНЩИНЫ

№ п/п ФИО г/р пол город результат
1 54 Коваль Нина  1966 ж Минск 330 21,03
2 121 Черник В.А. 1991 ж Минск 144 22,04
3 45 Капская Екатерина 1998 ж г.Бобруйск, УОР 261 22,18
4 117 Цурикова Алина 1991 ж Минск 346 22,22
5 17 Гирич Ю. П.  1987 ж Минск 142 23,02
6 120 Черкас Александра 1992 ж Минск 321 23,14
7 96 Свиридович Мария 1996 ж Минск  270 23,38
8 26 Дергач Ирина 1966 ж Крылья Ангелов 289 24,03
9 55 Коврина Александра 1994 ж Минск 297 24,05
10 15 Герасимович Марина  1997 ж Минск 269 24,1
11 50 Климова Вера 1992 ж Минск 268 24,14
12 43 Калашникова Анастасия  1991 ж Минск 316 24,28
13 14 Ганичева Е.А. 2002 ж Минск 146 24,42
14 9 Бондерева Аделина  1998 ж Минск 359 25,1
15 53 Коваль Анастасия  1991 ж Минск 331 25,12
16 41 Иванцова Александра   ж Минск, Крылья Ангелов 350 25,22
17 68 Лисовская Наталья 1998 ж   312 25,25
18 100 Синица Татьяна 1973 ж Минск 337 25,27
19 85 Оношко Валентина 1997 ж Молодечно 293 25,36
20 7 Богрянцева Ольга  1980 ж Минск 315 25,47
21 5 Бекиш Вера 1996 ж Минск 353 25,48
22 48 Киселева Евгения 1980 ж Минск 364 25,49
23 38 Захарова Софья 1997 ж Минск, КИИ 266 26
24 71 Мафиеня Оксана 1997 ж   304 26,01
25 98 Сикирина Алена  1997 ж Минск 360 26,08
26 27 Дешук Маргарита 1991 ж Минск 314 26,14
27 33 Житец А.С. 1980 ж   140 26,21
28 4 Бакун Марта 2000 ж Минск 340 26,22
29 64 Кужаль Дарья  1995 ж Минск 338 26,4
30 86 Пальчех Наталья 1995 ж   342 26,48
31 18 Глинская Дарья  1998 ж Минск 361 26,59
32 105 Соколова Елена 1983 ж Минск 305 27
33 13 Верещако Наталья 1973 ж Минск, " Крылья Ангелов" 336 27,05
34 79 Мытька Диана 1984 ж Минск 357 27,06
35 88 Петушкова Алена 1997 ж Минск 264 27,07
36 73 Метельская-Бабицкая А.Н. 1987 ж Минск 147 27,16
37 24 Дайнеко Виктория  1993 ж Минск 299 27,17
38 90 Попкевич Ольга 1997 ж Минск 267 27,35
39 89 Попетенная Марина  1996 ж Минск 298 27,36
40 119 Чепуль Анастасия 1995 ж Минск, Youcan 387 27,37
41 36 Жукова Елена 1985 ж Минск  302 27,38
42 10 Буркова Маргарита 1990 ж Минск 292 27,43
43 32 Жигунова Светлана 1964 ж Минск  300 27,43
44 21 Гриб Екатерина 1981 ж Be runner 343 27,44
45 128 Шпаковская Мария 1983 ж Минск 307 27,48
46 101 Синяк Жанна  1982 ж Минск  313 27,49
47 80 Нагель-Чернова Татьяна 1981 ж Минск 391 27,51
48 114 Фомич 1988 ж Минск 156 27,51
49 127 Шишковец 1986 ж Минск 155 27,52
50 3 Аршевская Кристина  1997 ж Минск 272 27,54
51 2 Александрович Анна 1994 ж Минск 306 27,57
52 40 Зубкова Алеся  1997 ж Минск 362 27,58
53 31 Духович Елизавета  1994 ж Минск 367 27,59
54 69 Лиэпинь Лена 1994 ж Минск  322 27,59
55 8 Бокалова Таня  1987 ж Минск 368 28
56 111 Тиможек Маргарита 2010 ж Крылья Ангелов 559 28,21
57 75 Минец Анна 1988 ж Минск 390 28,27
58 51 Ключникова Валентина 1991 ж г. Марьина Горка, "Виктория" 347 28,33
59 16 Гесь Елена 1983 ж крылья Ангелов 385 28,34
60 28 Довжик Надежда 1995 ж Минск 388 28,45
61 110 Тарорик Мария  1996 ж Минск 389 28,48
62 70 Малевич Алиса 1998 ж Гродно 303 28,58
63 118 Чаусова Ольга 1988 ж Минск 291 28,58
64 12 Ващенко Екатерина 1985 ж Минск 263 28,59
65 62 Корожан Наталья 1973 ж Минск 332 28,59
66 94 Ракова Анастасия 1996 ж Гомель 309 29,01
67 56 Коврова Екатерина 1980 ж Минск 366 29,4
68 59 Коловач Алина  1994 ж Минск 355 29,49
69 34 Житец К.С 1999 ж Минск 141 29,51
70 133 Яцевич Ирина 1997 ж Минск 273 29,54
71 109 Сухорукова Катерина 1992 ж Минск 358 30,12
72 63 Котейко Виктория  1995 ж Минск 341 30,13
73 122 Черник Л.Н. 1959 ж Минск 145 30,14
74 58 Колесник Ольга  1988 ж Минск 335 30,21
75 11 Василевская Ектерина 1987 ж Минск 334 30,22
76 77 Михалойть Валерия 1997 ж Минск 275 30,23
77 115 Ходукова Е.А. 1994 ж Минск 143 30,25
78 47 Карпук Наталья  1990 ж Минск 326 30,39
79 104 Смолякова Екатерина 1987 ж Минск 325 30,53
80 82 Неборская Наталья 1974 ж Минск 327 31
81 1 Аксёнова Елена 1968 ж Минск 363 31,15
82 102 Скороход Анастасия  1985 ж Минск 329 31,23
83 91 Пронкевич Елизавета 1989 ж Минск  260 31,3
84 22 Гукова Элла 1998 ж Минск  318 31,32
85 37 Загнетова Валентина 1994 ж Минск 323 31,34
86 99 Сикорская Ольга 1987 ж Минск 286 31,39
87 29 Довыденок Анна 1992 ж Минск 344 31,45
88 116 Цветкова Ольга 1984 ж Минск  345 31,46
89 125 Шавырина Екатерина  1994 ж Минск 288 31,48
90 74 Мильчевская А.С. 1988 ж Минск 149 32,07
91 107 Сухарева Д.В. 1988 ж Минск 148 32,08
92 78 Морозова Анастасия  1986 ж Минск 296 32,19
93 66 Кулинкина Марина 1985 ж Минск 295 32,2
94 81 Неборская Валерия  2001 ж Минск 328 32,22
95 93 Рабкина Вера  1989 ж Минск 393 32,22
96 39 Зенчик  Оксана 1976 ж Минск 301 32,23
97 72 Менько Татьяна 1990 ж Минск 386 32,27
98 87 Пелая Антонина  1981 ж Минск 392 32,32
99 124 Чернышов Алена 1985 ж Минск 290 32,37
100 112 Тюрина Вероника 1999 ж Минск 319 33,09
101 6 Богдановская Евгения 1984 ж Минск, Крылья Ангелов 354  
102 19 Голоменко Маргарита 1994 ж Минск 287  
103 20 Гречиц Екатерина 1998 ж Минск 311  
104 23 Гуревнович Екатерина  1991 ж Минск 333  
105 25 Делендик Анна 1996 ж Минск 285  
106 30 Дроздова Анастасия 1998 ж Минск  317  
107 35 Жук Полина 1997 ж Минск 274  
108 42 Иванько А.В. 1986 ж Слобода 153  
109 44 Калтович Нелли 1979 ж Минск 365  
110 46 Караженец М.Н. 1987 ж Минск 152  
111 49 Клевжиц Илона 1999 ж Минск 262  
112 52 Коблень Ольга 1988 ж Минск 324  
113 57 Козинова О.Г. 1987 ж Минск 150  
114 60 Комарчук Диана 1998 ж Минск 280  
115 61 Корбан Юлия  1989 ж Минск 320  
116 65 Кузьминчина Ольга 2008 ж Минск 271  
117 67 Курбан Элеонора 1997 ж Минск 349  
118 76 Мисько Е.Н. 1978 ж Минск 151  
119 83 Новикова Екатерина  1996 ж минск 339  
120 84 Норик Анна  1998 ж Минск 283  
121 92 Путникова Марина 1994 ж Минск 348  
122 95 Романовская Виктория 1996 ж Молодечно 294  
123 97 Селезнёва Дарья  1996 ж Минск  265  
124 103 Слинько Екатерина 1998 ж Минск 276  
125 106 Соловьева 1989 ж Минск 154  
126 108 Суходолова Анна 1997 ж Минск 308  
127 113 Урбан Юлия  1998 ж Минск 277  
128 123 Черныш Юлия  1998 ж Минск 282  
129 126 Шендель Полина 1998 ж Минск 278  
130 129 Юройть Анна 1996 ж Минск  310  
131 130 Юрченко Алина 1998 ж Минск 279  
132 131 Яковенко Марина  1998 ж Минск 281  
133 132 Яноцевич Татьяна  1991 ж Минск 356  

ЧИТАТЬ ОТЧЕТ ПО ПРОБЕГУ