Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
04 Май 2024
Место проведения: д.Житомля
44-й л/а пробег КЛБ "Бодрость", посвященный Дню Победы
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол осеннего часового бега в Молодечно

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протокол осеннего часового бега в Молодечно

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Открытого кубка Молодечнеского района по часовому бегу

23.10.2016                                                            г.Молодечно

Место в абсолюте Номер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Группа Место в группе
1 36 САНЬКО АЛЕКСАНДР 06.11.1989 МИНСК АМАТАР 17380 М 19-29 1
2 26 ЧЕЛЯДИНСКИЙ ДЕНИС 30.01.1990 МИНСК ВИКТОРИЯ 16660 М 19-29 2
3 65 ЖАВРОНОК ГЕННАДИЙ 20.09.1972 БЕРЕЗИНО ВИКТОРИЯ 16640 М 40-49 1
4 69 КОРОЛЕВ КИРИЛЛ 25.09.1970 МИНСК ВИКТОРИЯ 16515 М 40-49 2
5 321 ЗМИТРУКЕВИЧ ДМИТРИЙ 29.07.1992 ЩУЧИН   16510 М 19-29 3
6 13 НЕЖЕЛЬСКИЙ ВИКТОР 28.12.1987 МИНСК ВИКТОРИЯ 16265 М 19-29 4
7 38 ЕСЛИН АРТЕМ 15.12.1994 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 16240 М 19-29 5
8 7 МАЛОФЕЕВ ФИЛИПП 27.12.1991 МИНСК АМАТАР 16180 М 19-29 6
9 16 КУШНИР ВАДИМ 12.04.1997 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 15906 М 19-29 7
10 252 ТРОХИМЧИК АЛЕКСЕЙ 31.05.2019 ИВЬЕ ТРИАТЛОН 15870 М 19-29 8
11 47 ДОЛБИК ИГОРЬ 20.10.1958 МИНСК Run4FUN 15780 М 50-59 1
12 37 КОСТЮК ИЛЬЯ 01.09.1992 БОРИСОВ   15785 М 19-29 9
13 435 СОЛОДКИЙ ЮРИЙ 06.05.1964 МИНСК ВИКТОРИЯ 15707 М 50-59 2
14 143 КРУТАЛЕВИЧ ВАЛЕНТИН 01.01.1960 МИНСК ВИКТОРИЯ 15600 М 50-59 3
15 25 ЯНУШЕВ ОЛЕГ 12.12.1987 МИНСК АМАТАР 15580 М 19-29 10
16 351 САДОВСКИЙ  РУСЛАН 27.01.1980 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 15530 М 30-39 1
17 412 БОЛСУН ВИКТОР 27.02.1973 ЧЕЧЕРСК РЕГИОН 15485 М 40-49 3
18 12 ШМАРЛОВСКИЙ ОЛЕГ 06.07.1983 ЛИДА АМАТАР 15400 М 30-39 2
19 58 БОРИСЕНОК ИГОРЬ 30.05.1979 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 15220 М 30-39 3
20 29 ШАПОШНИКОВ ДЕНИС 29.10.1985 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 15160 М 30-39 4
21 39 ТАРАСЕВИЧ ЮЛИЯ 15.10.1996 МИНСК РЕГИОН 14950 Ж 19-29 1
22 5 МЕДВЕДЬ КОНСТАНТИН 28.03.1955 МИНСК АМАТАР 14919 М 60-64 1
23 14 ПОПОВ ЮРИЙ 25.08.1969 МИНСК ВИКТОРИЯ 14905 М 40-49 4
24 29 СУДНИК АНАСТАСИЯ 09.02.1992 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 14900 Ж 19-29 2
25 28 ТЮЕВ ДАНИИЛ 31.07.1977 МИНСК АМАТАР 14860 М 30-39 5
26 163 ВЕНИС АРТУР 05.04.1989 БРЕСТ АМАТАР 14775 М 19-29 11
27 57 ШУНКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ 08.02.1979 МИНСК ВИКТОРИЯ 14759 М 30-39 6
28 27 ПЕРЕСОВА АЛЕКСАНДРА 30.03.1990 МИНСК АМАТАР 14750 Ж 19-29 3
29 26 ВОЛОДЧЕНКО  НИКОЛАЙ 04.08.1960 МИНСК ВИКТОРИЯ 14710 М 50-59 4
30 338 КРИВОРУЧКО  МАКСИМ 20.01.1990 ЖЛОБИН СВИТАНАК 14638 М 19-29 12
31 190 МАМАЙКО АЛЕКСАНДР 16.11.1998 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 14610 М ДО18 1
32 489 ЧИРИЦА ВЛАДИМИР 28.09.1969 СМОРГОНЬ РЕГИОН 14600 М 40-49 5
33 16 БАЧИЩА НИКОЛАЙ 10.01.1998 БОРИСОВ   14505 М 19-29 13
34 243 МАРУК НИКОЛАЙ 13.12.1958 ЛИДА РЕГИОН 14500 М 50-59 4
35 48 НАВИЦКИЙ ИГОРЬ 11.04.1969 ГОРОДИЩЕ РЕГИОН 14495 М 40-49 6
36 6 СОЛОНОВИЧ НИКОЛАЙ 22.05.1963 МИНСК АМАТАР 14370 М 50-59 5
37 50 ШАКУРО ДМИТРИЙ 13.09.1988 БОБРУЙСК   14350 М 19-29 14
38 334 КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 22.03.1998 МИНСК РЕГИОН 14330 М ДО18 2
39 148 ВОРОНОВ ВИТАЛИЙ 17.07.1981 МИНСК ВИКТОРИЯ 14425 М 30-39 7
40 67 ТУРИН НИКОЛАЙ 16.11.1986 КОБРИН МУХОВЕЦ 14380 М 30-39 8
41 818 ЛЕБЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ 16.08.1949 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 14185 М 65-69 1
42 387 ДЕЛЬЯНОВ ОДИССЕЙ 08.12.1979 МИНСК РЕГИОН 14175 М 30-39 9
43 17 ЧАЩИХИНА ЮЛИЯ 25.09.1980 МИНСКИЙ Р-Н РЕГИОН 13900 Ж 30-39 1
44 9 ГОРДЕЙ  ИГОРЬ 30.01.1987 МИНСК ВИКТОРИЯ 13870 М 19-29 14
45 22 КУКРЕШ ВЛАДИМИР 03.09.1964 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 13869 М 50-59 6
46 33 КОМАРОВ МАКСИМ 21.05.1993 ЖЛОБИН СВИТАНАК 13868 М 19-29 15
47 921 ДЫЛЕВСКИЙ ЮРИЙ 28.01.1985 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 13840 М 30-39 10
48 56 ЕРОШКЕВИЧ ДЕНИС 02.10.1992 БОБРУЙСК ВИКТОРИЯ 13800 М 19-29 16
49 297 КРАЩЕНКО ВЛАДИМИР 26.11.1953 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 13785 М 60-64 2
50 59 БУНОС АНАТОЛИЙ 11.11.1956 МИНСК АМАТАР 13705 М 60-64 3
51 356 ДОМБРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 06.06.1987 ЖОДИНО   13670 М 19-29 17
52 319 ЧИРКО ЮРИЙ 12.01.2001 ЖЕЛУДОК   13600 М ДО18 3
53 30 ДЕНИСОВИЧ АЛЕКСАНДР 28.03.1995     13510 М 19-29 18
54 296 КОВАЛЕВА ГАЛИНА 01.01.1966 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 13220 Ж 50-54 1
55 76 ЮРКОВ АЛЕКСАНДР 1979 МИНСК ФСК"АЬФА" 13105 М 30-39 11
56 30 СОСНА  ВЛАДИСЛАВ 20.05.1962 ЛИДА РЕГИОН 12955 М 50-59 7
57 102 ЦУХЛО ЕЛЕНА 13.05.1954 МИНСК АМАТАР 12925 Ж 60-69 1
58 80 ГОРБАЦЕВИЧ АЛЕКСАНДР 28.10.1952 ЗАБОРЬЕ АМАТАР 12850 М 60-64 4
59 4 БАБАРИКИН АНАТОЛИЙ 04.12.1980 МИНСК HRS 12755 М 30-39 12
60 12 МИЛИНКЕВИЧ ЕЛЕНА 19.07.1977 ЖЛОБИН СВИТАНАК 12735 Ж 30-39 2
61 101 ШИНКАРОВ ИВАН 27.06.1955 БОБРУЙСК АМАТАР 12725 М 60-64 5
62 280 ШКУРКО ЛЮДМИЛА 28.08.1988 ЖЛОБИН СВИТАНАК 12700 Ж 19-29 4
63 371 ЛИСОВСКИЙ ВИКТОР 10.05.1964 ЩУЧИН АМАТАР 12445 М 50-59 8
64 7 КАРАБАНЬ ИГОРЬ 01.02.1983 НОВОПОЛОЦК   12433 М 30-39 13
65 168 БОДЯГО СЕРГЕЙ 26.06.1992 МИНСК ВИКТОРИЯ 12315 М 19-29 19
66 250 КАПСКАЯ ЕКАТЕРИНА 1998 М.ГОРКА ЗВЕЗДА 12165 Ж ДО18 1
67 512 ТИМОФЕЕНКО АЛЕКСАНДР 29.01.1939 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 12058 М 75 СТ 1
68 27 ШМИДОВ ИГОРЬ 26.04.1972 МИНСК АМАТАР 12020 М 40-49 7
69 158 КАЛЕЕВ ВАСИЛИЙ 04.06.1972 ЖЛОБИН СВИТАНАК 11960 М 40-49 8
70 34 ШВАБ ВИКТОР 07.03.1960 ЛИДА   11950 М 50-59 9
71 15 ЗАГОРСКИЙ НИКИТА 26.01.2001 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 11940 М ДО18 4
72 169 НЕЖЕЛЬСКАЯ ОЛЬГА 27.02.1996 БОБРУЙСК ВИКТОРИЯ 11920 Ж 19-29 5
73 118 ТЕРЕЩЕНКО РИТА 20.03.1986 МИНСК АМАТАР 11890 Ж 30-39 3
74 252 АХРАМЕНКО ЕВГЕНИЙ 20.091985 ЖЛОБИН СВИТАНАК 11825 М 30-39 14
75 20 ШУМСКИЙ НИКОЛАЙ 07.07.1961 ЖЛОБИН СВИТАНАК 11745 М 50-59 10
76 43 ОЧКИН ПЕТР 06.06.1958 ЖЛОБИН СВИТАНАК 11730 М 50-59 11
77 166 ДРИКОВА ВАЛЕНТИНА 04.02.1969 БОБРУЙСК КРИНИЦА 11560 Ж 40-49 1
78 70 ГИСОВ ЛЕОНИД 01.01.1940 БОБРУЙСК КРИНИЦА 11552 М 75 СТ 2
79 454 ЗАКРЕВСКИЙ ИГОРЬ 12.04.1954 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 11394 М 60-64 6
80 30 ЗАПОЛЬСКИХ НИКОЛАЙ 12.06.1955 ОМУТНИНСК РОДИНА 11350 М 60-64 7
81 66 ВИДЯКИНА ЕЛЕНА 21.03.1963 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 11300 Ж 50-54 2
82 18 БУТРИМОВА ОЛЬГА 15.03.1976 ГРОДНО РЕГИОН 11100 Ж 40-49 2
83 57 КОШЕЛЕВА СВЕТЛАНА 14.10.1961 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 11002 Ж 55-59 1
84 1 РЯБЦЕВ ВЛАДИМИР 04.05.1951 МИНСК ЛИДЕР 11000 М 65-69 2
85 32 ОВЧАРЕНКО ГЕННАДИЙ 16.07.1949 М.ГОРКА ЗВЕЗДА 10969 М 65-69 3
86 394 АНАЦКА ЛЕОНИД 27.09.1961 ЛИДА РЕГИОН 10930 М 50-59 12
87 235 ЖИГУНОВА СВЕТЛАНА 15.12.1964 ЖЛОБИН СВИТАНАК 10815 Ж 50-54 3
88 109 КУМАКОВА ВЕРОНИКА 09.11.1960 ЖЛОБИН СВИТАНАК 10520 Ж 55-59 2
89 24 ИВАШЕНКО ТАТЬЯНА 14.10.1961 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 10460 Ж 55-59 3
90 350 КОЛОДКО ЛЕОНИД 04.09.1934 ЖОДИНО АМАТАР 10420 М 75 ИСТ 3
91 127 ТИШКО СВЕТЛАНА 17.01.1978 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 10410 Ж 30-39 4
92 219 КЛЕЦКИЙ ВЛАДИМИР 20.06.1956 ЖЛОБИН СВИТАНАК 10400 М 60-64 8
93 92 МАЛАХОВ НИКОЛАЙ 08.05.1955 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 10155 М 60-64 9
94 61 МАЛАХОВА ИРИНА 08.03.1960 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 10100 Ж 55-59 4
95 293 БЕЛЕНОВА ТАТЬЯНА 05.08.1980 ЖЛОБИН СВИТАНАК 9800 Ж 30-39 5
96 222 ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР 29.03.1944 ЖЛОБИН СВИТАНАК 9760 М 70-74 1
97 244 ЛАСИЦА ВАЛЕНТИНА 24.10.1961 ЖЛОБИН СВИТАНАК 9709 Ж 55-59 5
98 3 БИЗЮК ИГОРЬ 13.05.1956 МИНСК ВИКТОРИЯ 9700 М 60-64 10
99 205 КУЧИНСКИЙ ВИКТОР 06.08.1936 МОГИЛЕВ АМАТАР 9500 М 75ИСТ 4
100 208 ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ 04.10.1962 ЖЛОБИН СВИТАНАК 9425 Ж 50-54 4
101 185 МУСЛОВЕЦ НАТАЛЬЯ 1951 БОБРУЙСК КРИНИЦА 9133 Ж 60-69 2
102 378 СОКОЛОВСКИЙ ГЕННАДИЙ 28.10.1939 МОЛОДЕЧНО РЕГИОН 8920 М 75ИСТ 5
103 234 АБРАМЕНКО ВЛАДИМИР 25.03.1952 ЖЛОБИН СВИТАНАК 8850 М 60-64 11
104 19 КРУГЛИКОВ ВАЛЕРИЙ 05.01.1946 МИНСК МЭТА-42 8350 М 65-69 4
105 216 ПАВЛОВА КЛАВДИЯ 31.10.1960 ЖЛОБИН СВИТАНАК 8150 Ж 55-59 6
106 22 ЛЮБИМОВА ИРИНА 15.05.1950 ЖЛОБИН СВИТАНАК 7700 Ж 60-69 3
107 31 ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ 01.01.1962 ЖЛОБИН СВИТАНАК 7200 М 50-59 13
108 42 СТРИГАЛЕВА АДА 07.04.1942 МИНСК АМАТАР 7175 Ж 70 СТ 1
109 35 СИРЕНКО ОЛЬГА 21.04.1948 МИНСК АМАТАР 6955 Ж 60-69 4
110 14 ЛИВШИЦ ВЕРА 03.11.1953 ЖЛОБИН СВИТАНАК 6845 Ж 60-69 5
111 41 ЧУБОРЕВА ТОМАРА 09.08.1957 ЖЛОБИН СВИТАНАК 5670 Ж 55-59 7

Главный судья соревнований - Александр Ковалев, СНК

тел. 8 0176 74 78 00, 8 029 163 18 69, тел.факс  8 0176 77 04 22, ufksitmolodechno@tut.by

Подробный фотоотчет от Ольги Севериной (сорри, уже Нежельской :))  здесь

На главную