Протокол пробега "В десяточку"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол пробега "В десяточку"ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Л/а пробег "В десяточку"
13 мая 2017 год п. Дружный
Дистанция 10 км
Мужчины
| № п/п | фамилия | имя | возраст | номер | результат | место | город |
| 1 | Кругленя | Александр | 33 | 0001 | 34,34 | 1 | Минск |
| 2 | Нежельский | Виктор | 29 | 1038 | 35,18 | 2 | Бобруйск |
| 3 | Леонов | Иван | 30 | 1031 | 36,05 | 3 | д. Житомля |
| 4 | Круталевич | Валентин | 57 | 1028 | 37,3 | 4 | п. Озёрный |
| 5 | Римашевский | Александр | 60 | 1050 | 37,35 | 5 | а.п.Гатово |
| 6 | Авакьян | Дмитрий | 30 | 1003 | 39,51 | 6 | Минск |
| 7 | Коротенко | Сергей | 28 | 1026 | 42,52 | 7 | п. Свичлочь |
| 8 | Телещук | Максим | 37 | 1053 | 43,07 | 8 | Минск |
| 9 | Селиванов | Александр | 46 | 1051 | 43,38 | 9 | Марьина Горка |
| 10 | Бабицкий | Кирилл | 18 | 1004 | 43,46 | 10 | Бобруйск |
| 11 | Мацко | Сергей | 25 | 1036 | 43,49 | 11 | Свислочь |
| 12 | Дегтерев | Василий | 37 | 1016 | 43,57 | 12 | Минск |
| 13 | Шабанов | Василий | 26 | 1057 | 44,1 | 13 | Минск |
| 14 | Панасюк | Валерий | 39 | 1043 | 44,37 | 14 | Минск |
| 15 | Девочкин | Валерий | 40 | 1015 | 44,4 | 15 | Минск |
| 16 | Гляцевич | Вячеслав | 45 | 1012 | 44,53 | 16 | М. Горка |
| 17 | Ботвинко | Андрей | 26 | 20 | 44,53 | 17 | пос.Дружный |
| 18 | Попов | Александр | 32 | 1046 | 46,26 | 18 | Могилёв |
| 19 | Кулик | Антон | 40 | 8 | 47,09 | 19 | Свислочь |
| 20 | Ходочинский | Павел | 1055 | 47,35 | 20 | М. Горка | |
| 21 | Павлов | Сергей | 33 | 1042 | 47,49 | 21 | Могилёв |
| 22 | Буркун | Денис | 24 | 1008 | 49,08 | 22 | п. Свичлочь |
| 23 | Ляпич | Юрий | 19 | 1001 | 49,16 | 23 | Свислочь |
| 24 | Гвоздёв | Александр | 38 | 1011 | 50,25 | 24 | Дружный |
| 25 | Обидиентов | Сергей | 64 | 34 | 50,5 | 25 | М.Горка |
| 26 | Пекарчик | Сергей | 21 | 1044 | 51,3 | 26 | Руденск |
| 27 | Савельев | Антон | 30 | БН | 51,32 | 27 | М.Горка |
| 28 | Кураткин | Дмитрий | 23 | 1030 | 51,4 | 28 | п.Дружный |
| 29 | Марченко | Никита | 22 | 1034 | 51,45 | 29 | Марьина Горка |
| 30 | Доскало | Александр | 45 | 1019 | 52,05 | 30 | Свислочь |
| 31 | Пульмановский | Сергей | 32 | 16 | 52,25 | 31 | Свислочь |
| 32 | Решетников | Пётр | 35 | 1049 | 52,38 | 32 | Дружный |
| 33 | Ерошкевич | Денис | 24 | 1022 | 53,2 | 33 | Бобруйск |
| 34 | Лихтарович | Руслан | 29 | 1033 | 53,25 | 34 | М. Горка |
| 35 | Иванов | Павел | 36 | 1024 | 57,15 | 35 | Дружный |
| 36 | Троцковец | Дмитрий | 22 | 5 | 57,25 | 36 | пос.Дружный |
| 37 | Гуринович | Александр | 49 | 1013 | 58,12 | 37 | Дружный |
| 38 | Молчанов | Василий | 52 | 1037 | 58,26 | 38 | Минск |
| 39 | Сенчук | Валера | 36 | 1052 | 1,02,00 | 39 | г.п. Свислочь |
| 40 | Шульга | Максим | 37 | 1061 | 1,03,05 | 40 | п.Дружный |
| 41 | Радюк | Игорь | 30 | 1048 | 1,03,10 | 41 | Дружный |
| 42 | Садышев | Александр | 28 | 43 | 1,05,17 | 42 | Минск |
| 43 | Ильясевич | Евгений | 27 | 1005 | 1,05,40 | 43 | п. Дружный |
| 44 | Бривач | Пётр | 34 | 1007 | 1,10,43 | 44 | М. Горка |
| 45 | Володин | Алексей | 36 | 1009 | 1,10,50 | 45 | М. Горка |
| 46 | Кондрамеия | С.И. | 39 | 1025 | 1,11,05 | 46 | п. Дружный |
| 47 | Дударевич | Артём | 20 | 1020 | - | - | Дружный |
| 48 | Чикун | Петр | 51 | БН | - | - | Свислочь |
Женщины
| № п/п | фамилия | имя | возраст | номер | результат | место | город |
| 1 | Терещенко | Рита | 31 | 1054 | 48,18 | 1 | Минск |
| 2 | Литвинская | Людмила | 39 | 1032 | 49,35 | 2 | Бобруйск |
| 3 | Абакунчик | Надежда | 26 | 1002 | 57,05 | 3 | Дружный |
| 4 | Зенькевич | Юлия | 27 | БН | 57,29 | 4 | Дружный |
| 5 | Зенькова | Ольга | 38 | 1023 | 58,44 | 5 | Дружный |
| 6 | Осадник | Александра | 21 | 1041 | 1,03,49 | 6 | Дружный |
| 7 | Краситская | Татьяна | 31 | 1027 | 1,10,32 | 7 | Свислочь |
Дистанция 3 км
Взрослые
| № п/п | фамилия | имя | возраст | номер | результат | место | город |
| 1 | Кардымон | Евгений | 15 | 2080 | 11,29 | 1 | Дукора |
| 2 | Воробей | Ольга | 16 | 2037 | 11,44 | 2 | г.Заславль |
| 3 | Юденко | Игорь | 25 | 2183 | 12,49 | 3 | г.п.Свислочь |
| 4 | Ролич | Кирилл | 15 | 2143 | 13,03 | 4 | г.п. Свислочь |
| 5 | Ломако | Олег | 26 | 2101 | 13,49 | 5 | г.Минск |
| 6 | Лазовик | Андрей | 17 | 2027 | 13,58 | 6 | г.Червень |
| 7 | Савицкий | Виктор | 27 | БН | 14,00 | 7 | Свислочь |
| 8 | Носко | Сергей | 41 | 2135 | 14,05 | 8 | Свислочь |
| 9 | Гнедчик | Оксана | 44 | 2045 | 14,3 | 9 | Минск |
| 10 | Шпак | Андрей | 46 | 2178 | 14,32 | 10 | г.п. Свислочь |
| 11 | Крюк | Артем | 15 | 0025 | 14,37 | 11 | д.Прежер |
| 12 | Мурашко | Владислав | 21 | 2120 | 14,5 | 12 | Минск |
| 13 | Николаенко | Александр | 29 | 2126 | 14,51 | 13 | Минск |
| 14 | Клепицкий | Андрей | 28 | 2082 | 14,52 | 14 | г.п. Свислочь |
| 15 | Белобровик | Сергей | 42 | 2022 | 14,53 | 15 | п.Дружный |
| 16 | Потапенко | Кирилл | 15 | 0053 | 14,53 | 15 | пос.Дружный |
| 17 | Васильев | Эдуард | 43 | 2032 | 15,07 | 16 | Минск |
| 18 | Лешевич | Иван | 30 | 0030 | 15,15 | 17 | пос.Дружный |
| 19 | Малаховская | Марина | 32 | 2006 | 15,29 | 18 | Минск |
| 20 | Гарбар | Александр | 33 | 2039 | 15,4 | 19 | М. Горка |
| 21 | Евтушенко | Никита | 16 | 2104 | 15,41 | 20 | Свислочь |
| 22 | Ашейчик | Игорь | 41 | 2016 | 15,42 | 21 | Червень |
| 23 | Сачишин | Виталий | 34 | 2149 | 15,54 | 22 | М. Горка |
| 24 | Дрозд | Никита | 15 | 2060 | 15,55 | 23 | Дружный |
| 25 | Тишкевич | Денис | 26 | 2161 | 16,03 | 24 | М. Горка |
| 26 | Куриленко | Ольга | 31 | 2094 | 16,15 | 25 | Дружный |
| 27 | Лянцевич | Денис | 26 | 2102 | 16,25 | 26 | г.Минск |
| 28 | Терешко | Алексей | 28 | 2001 | 16,34 | 27 | М. Горка |
| 29 | Малышев | Александр | 33 | 2107 | 16,35 | 28 | г.Минск |
| 30 | Ажгирей | Андрей | 24 | 0039 | 16,5 | 29 | М.Горка |
| 31 | Валявко | Никита | 29 | 2031 | 16,51 | 30 | г.Минск |
| 32 | Лозовик | Виктор | 46 | 2100 | 16,55 | 31 | д.Карпиловка |
| 33 | Гарнов | Владимир | 33 | 2041 | 16,57 | 32 | г.п. Свислочь |
| 34 | Козлова | Людмила | 37 | 2088 | 17,00 | 33 | Дружный |
| 35 | Мартыненко | Олег | 45 | БН | 17,14 | 34 | Свислочь |
| 36 | Гурченок | Алексей | 37 | 2055 | 17,15 | 35 | М. Горка |
| 37 | Калугин | Юрий | 38 | 2076 | 17,41 | 36 | г.п Руденск |
| 38 | Ковшик | Валерий | 37 | 2087 | 17,45 | 37 | Минск |
| 39 | Шнуринский | Сергей | 33 | 2177 | 17,47 | 38 | д. Руденск-2 |
| 40 | Кузнецова | Ирина | 32 | 2093 | 18,03 | 39 | г.Минск |
| 41 | Бруханчик | Сергей | 40 | 2028 | 18,07 | 40 | Дружный |
| 42 | Горбачевич | Павел | 31 | 2051 | 18,22 | 41 | п.Дружный |
| 43 | Невежина | Анастасия | 25 | 2124 | 18,23 | 42 | Свислочь |
| 44 | Шемяков | Кирилл | 29 | 2173 | 18,34 | 43 | М. Горка |
| 45 | Кольцов | Виталий | 47 | 2089 | 18,42 | 44 | Минск |
| 46 | Саквенков | Андрей | 35 | БН | 18,44 | 45 | М.Горка |
| 47 | Бухалко | Денис | 22 | 0038 | 18,5 | 46 | Руденск |
| 48 | Сулим | Анатолий | 24 | БН | 18,5 | 47 | М.Горка |
| 49 | Сивак | Сергей | 29 | 2150 | 18,57 | 48 | г.п.Дружный |
| 50 | Новицкий | Сергей | 45 | 2132 | 19,05 | 49 | Червень |
| 51 | Дубинина | Ирина | 33 | 2063 | 19,07 | 50 | Марьина Горка |
| 52 | Бутько | Надежда | 34 | 2030 | 19,15 | 51 | Минск |
| 53 | Яковчик | Александр | 35 | 2186 | 19,15 | 51 | г.п. Дружный |
| 54 | Болотин | Андрей | 34 | 2025 | 19,3 | 52 | г. Минск |
| 55 | Сачёк | Виктория | 29 | 0036 | 19,38 | 53 | Дукора |
| 56 | Андреенков | Владимир | 58 | 0007 | 19,57 | 54 | пос.Дружный |
| 57 | Гончар | Евгений | 50 | 0037 | 20,03 | 55 | М.Горка |
| 58 | Клубович | Сергей | 31 | 2084 | 20,04 | 56 | Дружный |
| 59 | Марков | Сергей | 32 | 0041 | 20,06 | 57 | Минск |
| 60 | Этхемоглу | Ольга | 40 | 2181 | 20,22 | 58 | Дружный |
| 61 | Сафьянова | Алеся | 29 | 0028 | 20,26 | 59 | М.Горка |
| 62 | Ницевич | Александр | 41 | 2129 | 20,36 | 60 | Свислочь |
| 63 | Асташонок | Екатерина | 30 | 0009 | 20,38 | 61 | Свислочь |
| 64 | Калинина | Анастасия | 30 | 2075 | 20,38 | 62 | п.Дружный |
| 65 | Абакунчик | Анатолий | 41 | 2002 | 21,01 | 63 | Марьина Горка |
| 66 | Радюк | Виктория | 29 | БН | 21,11 | 64 | Свислочь |
| 67 | Новицкая | Елена | 34 | 2131 | 21,12 | 65 | Дружный |
| 68 | Шавель | Евгений | 33 | БН | 21,15 | 66 | М.Горка |
| 69 | Ефрименко | Александра | 28 | БН | 21,19 | 67 | Свислочь |
| 70 | Майсан | Юлия | 22 | 2105 | 21,2 | 68 | г.Минск |
| 71 | Михолап | Евгений | 29 | 2117 | 21,2 | 68 | п.Правдинский |
| 72 | Шкляр | Александр | 35 | 2176 | 21,33 | 69 | Минск |
| 73 | Мурашко | Тамара | 42 | 2121 | 21,35 | 70 | Минск |
| 74 | Бабичева | Елена | 38 | 2017 | 21,36 | 71 | а.п. Гатово |
| 75 | Воробей | Аксана | 41 | 2036 | 21,36 | 71 | г.Заславль |
| 76 | Прохорчик | Юлия | 30 | 2138 | 21,45 | 72 | г.п.Руденск |
| 77 | Анкуда | Дарья | 31 | 2010 | 21,46 | 73 | Минск |
| 78 | Ковшик | Александр | 28 | 2086 | 22,05 | 74 | г.Минск |
| 79 | Коваленко | Виталий | 29 | 2085 | 22,07 | 75 | Дружный |
| 80 | Анофрева | Татьяна | 29 | БН | 22,08 | 76 | пос.Дружный |
| 81 | Дубасов | Андрей | 45 | 2062 | 22,08 | 76 | п.Правдинский |
| 82 | Миронова | Елена | 26 | 2125 | 22,15 | 77 | Дружный |
| 83 | Асташенок | Ирина | 28 | 2014 | 22,16 | 78 | Дружный |
| 84 | Линке | Карина | 24 | 2099 | 22,16 | 78 | Дружный |
| 85 | Михневич | Сергей | 32 | 2116 | 22,22 | 79 | Минск |
| 86 | Ганусевич | Владимир | 27 | 2073 | 22,25 | 80 | Свислочь |
| 87 | Хаховская | Александра | 25 | 2013 | 22,25 | 80 | г.п. Свислочь |
| 88 | Хаховский | Виталий | 31 | 2166 | 22,37 | 81 | Минск |
| 89 | Бурлака | Елена | 25 | 2029 | 22,45 | 82 | а.г. Блонь |
| 90 | Старикова | Мария | 27 | 2156 | 22,45 | 82 | М. Горка |
| 91 | Остроухова | Наталия | 46 | 2134 | 22,52 | 83 | М. Горка |
| 92 | Барановская | Марина | 31 | 2018 | 23,1 | 84 | п.Дружный |
| 93 | Уласевич | Надежда | 31 | 2164 | 23,1 | 84 | Дружный |
| 94 | Шульга | Евгений | 31 | 2179 | 23,12 | 85 | п. Дружный |
| 95 | Евланов | Сергей | 32 | БН | 23,18 | 86 | Минск |
| 96 | Тарасевич | Юлия | 32 | 2160 | 23,31 | 87 | г.п Правдинский |
| 97 | Васильева | Елена | 37 | 2033 | 23,32 | 88 | Минск |
| 98 | Ницевич | Снежана | 42 | 2128 | 23,45 | 89 | Свислочь |
| 99 | Назаренко | Анна | 39 | 2123 | 23,47 | 90 | п. Дружный |
| 100 | Гляцевич | Нелли | 42 | 2043 | 24 | 91 | М. Горка |
| 101 | Мазур | Юлия | 2103 | 24,07 | 92 | п. Дружный | |
| 102 | Ридецкая | Юлия | 27 | 2142 | 24,14 | 93 | М. Горка |
| 103 | Царёва | Алина | 22 | 2169 | 24,14 | 93 | Минск |
| 104 | Понамарчук | Александра | 58 | 2137 | 24,55 | 94 | г.Минск |
| 105 | Рытвинская | Татьяна | 41 | 2147 | 24,55 | 95 | М. Горка |
| 106 | Мацкевич | Наталья | 39 | 2114 | 25,35 | 96 | Минск |
| 107 | Николащенко | Майя | 49 | 2127 | 25,42 | 97 | г.Минск |
| 108 | Шитиков | Вячеслав | 26 | 2175 | 25,42 | 97 | Свислочь |
| 109 | Бахтина | Ольга | 42 | 2020 | 26 | 98 | п.Свислочь |
| 110 | Забелина | Валентина | 41 | 2069 | 26 | 98 | г.п. Свислочь |
| 111 | Кулик | Алексей | 40 | БН | 26,41 | 99 | Свислочь |
| 112 | Лапцевич | Александр | 28 | БН | 26,41 | 99 | М.Горка |
| 113 | Шевцова | Светлана | 44 | 2172 | 26,41 | 99 | Свислочь |
| 114 | Даманов | Александр | 56 | 2056 | 27,12 | 100 | п.Дружный |
| 115 | Горельчик | Екатерина | 49 | 2052 | 28,15 | 101 | г.п. Васильки |
| 116 | Стасенко | Наталия | 30 | 2158 | 28,15 | 101 | г.п.Свислочь |
| 117 | Опарина | Нина | 57 | 2133 | 28,4 | 102 | Дружный |
| 118 | Меркушевич | Ольга | 54 | 0026 | 28,44 | 103 | М.Горка |
| 119 | Аленова | Елена | 64 | 0027 | 28,48 | 104 | М.Горка |
| 120 | Остроухова | Наталия | 46 | 2134 | 22,52 | 105 | М.Горка |
| 121 | Абразовский | Виктор | 56 | 2003 | - | - | д.Дукора |
| 122 | Абразовский | Сергей | 47 | 2004 | - | - | д. Дубровка |
| 123 | Борбут | Андрей | 47 | 2026 | - | - | д. Натальевск |
| 124 | Гайдук | Владислав | 22 | 2038 | - | - | М. Горка |
| 125 | Годунова | Яна | 16 | 2048 | - | - | г.п. Свислочь |
| 126 | Гунько | Евгений | 41 | БН | - | - | М.Горка |
| 127 | Довлар | Владимир | 52 | 2059 | - | - | д.Михайлово |
| 128 | Дышко | Антон | 26 | 2064 | - | - | Минск |
| 129 | Евстафьев | Игорь | 40 | 0019 | - | - | Минск |
| 130 | Жаромская | Оксана | 37 | 2068 | - | - | Марьина Горка |
| 131 | Зданкевич | Игорь | 49 | 2070 | - | - | М. Горка |
| 132 | Ковалева | Таисия | 57 | БН | - | - | Свислочь |
| 133 | Кувшинчиков | Вадим | 36 | 2092 | - | - | Руденск |
| 134 | Куликович | Марина | 24 | 0040 | - | - | г.п.Оболь |
| 135 | Левчик | Вадим | 38 | 2097 | - | - | п. Дружный |
| 136 | Маркова | Виктория | 31 | 2110 | - | - | Минск |
| 137 | Мицкевич | Оксана | 25 | 2118 | - | - | Дружный |
| 138 | Можейко | Дарья | 17 | 2119 | - | - | Свислочь |
| 139 | Нагорский | Виктор | 65 | 0029 | - | - | Свислочь |
| 140 | Пилипович | Елена | 24 | 2136 | - | - | Минск |
| 141 | Путицкий | Александр | 39 | 2140 | - | - | М. Горка |
| 142 | Радкевич | Анастасия | 34 | 2141 | - | - | М. Горка |
| 143 | Руссиянова | Мария | 17 | 2146 | - | - | Свислочь |
| 144 | Сарнов | Роман | 15 | 2148 | - | - | п.Дружный |
| 145 | Сивак | Анна | 30 | 2151 | - | - | Дружный |
| 146 | Силаев | Дмитрий | 54 | 2152 | - | - | Минск |
| 147 | Такун | Вячеслав | 32 | 2159 | - | - | М. Горка |
| 148 | Трубчик | Анна | 60 | 2162 | - | - | М. Горка |
| 149 | Шиманский | Иван | 15 | 2174 | - | - | д.Седча |
Дети
| № п/п | фамилия | имя | возраст | номер | результат | место | город |
| 1 | Гнедчик | Аким | 8 | 2044 | 12,17 | 1 | Минск |
| 2 | Дроздов | Арсений | 14 | 0022 | 12,26 | 2 | д.Крежар |
| 3 | Гнедчик | Мария | 13 | 2046 | 12,28 | 3 | Минск |
| 4 | Иваненко | Артём | 9 | 2074 | 13,31 | 4 | Дружный |
| 5 | Левчик | Егор | 14 | 2096 | 13,38 | 5 | п. Дружный |
| 6 | Авчинников | Вадим | 13 | 2007 | 14,11 | 6 | г.п. Свислочь |
| 7 | 2111 | 14,26 | 7 | ||||
| 8 | Пикулик | Тимофей | 8 | 0010 | 14,28 | 8 | пос.Дружный |
| 9 | Марецкий | Максим | 9 | 2109 | 14,29 | 9 | Руденск |
| 10 | Ильичек | Алексей | 14 | 0015 | 14,52 | 10 | пос.Дружный |
| 11 | Жалевич | Влад | 11 | 2067 | 15,05 | 11 | Свислочь |
| 12 | Дировский | Матвей | 11 | БН | 15,05 | 11 | пос.Дружный |
| 13 | Калиновский | Алексей | 13 | 0023 | 15,08 | 12 | Руденск |
| 14 | Колыхневич | Максим | 13 | 0021 | 15,1 | 13 | пос.Дружный |
| 15 | Ростовцев | Максим | 11 | 0045 | 15,24 | 14 | пос.Дружный |
| 16 | Сподобаев | Максим | 10 | БН | 15,24 | 14 | пос.Дружный |
| 17 | Дубинин | Владислав | 10 | 0031 | 15,48 | 15 | М.Горка |
| 18 | Труханович | Кирилл | 10 | 2163 | 15,49 | 16 | Дукора |
| 19 | Волков | Роман | 9 | 2034 | 15,5 | 17 | Дружный |
| 20 | Копаев | Алексей | 13 | БН | 15,5 | 17 | пос.Дружный |
| 21 | Ахадов | Влад | 10 | 2015 | 15,52 | 18 | Свислочь |
| 22 | Кардаш | Илья | 11 | 2079 | 15,54 | 19 | Свислочь |
| 23 | Мозговой | Даниил | 13 | БН | 15,55 | 20 | пос.Дружный |
| 24 | Козодой | Максим | 13 | 0048 | 15,58 | 21 | пос.Дружный |
| 25 | Астахов | Андрей | 12 | 0052 | 15,59 | 22 | пос.Дружный |
| 26 | Левчик | Вадим | 8 | БН | 15,59 | 22 | пос.Дружный |
| 27 | Бойков | Егор | 13 | 2024 | 16 | 23 | г.п.Дружный |
| 28 | Забавчик | Дмитрий | 9 | БН | 16 | 23 | пос.Дружный |
| 29 | Терешкевич | Алексей | 10 | 0044 | 16,03 | 24 | пос.Дружный |
| 30 | Зеневич | Алексей | 14 | 2072 | 16,09 | 25 | Дружный |
| 31 | Сароквашин | Илья | 12 | 2066 | 16,21 | 26 | г.п. Свислочь |
| 32 | Новицкий | Егор | 10 | 2130 | 16,28 | 27 | Дружный |
| 33 | Чебуркин | Фёдор | 10 | 2170 | 16,4 | 28 | Дружный |
| 34 | Стасев | Дмитрий | 9 | 2157 | 16,55 | 29 | Свислочь |
| 35 | Клещик | Данила | 13 | 2083 | 16,56 | 30 | Дружный |
| 36 | Красногир | Валерий | 14 | 0046 | 17 | 31 | пос.Дружный |
| 37 | Барановский | Никита | 11 | 0051 | 17,01 | 32 | Руденск |
| 38 | Шушкет | Арсений | 9 | 2180 | 17,06 | 33 | Дружный |
| 39 | Годунова | Екатерина | 14 | 2047 | 17,07 | 34 | г.п. Свислочь |
| 40 | Бривач | Евгений | 12 | 0042 | 17,07 | 35 | М.Горка |
| 41 | Шульга | Никита | 10 | 0047 | 17,51 | 36 | пос.Дружный |
| 42 | Зинович | Артем | 8 | 0011 | 18 | 37 | пос.Дружный |
| 43 | Астахова | Анастасия | 14 | 2023 | 18,07 | 38 | Свислочь |
| 44 | Сидорик | Егор | 9 | 0013 | 18,21 | 39 | пос.Дружный |
| 45 | Дружков | Никита | 11 | 0024 | 18,32 | 40 | пос.Дружный |
| 46 | Козлова | Виктория | 12 | БН | 18,49 | 41 | пос.Дружный |
| 47 | Белобровик | Тимофей | 13 | 2021 | 18,54 | 42 | п. Дружный |
| 48 | Засимович | Роман | 6 | 2009 | 19,2 | 43 | Дружный |
| 49 | Авсиевич | Михаил | 9 | БН | 19,2 | 44 | пос.Дружный |
| 50 | Качура | Тимофей | 9 | 0012 | 19,23 | 45 | пос.Дружный |
| 51 | Шкарупа | константин | 12 | 0049 | 19,23 | 45 | пос.Дружный |
| 52 | Бахтин | Владислав | 12 | 2011 | 19,28 | 46 | г.п. Свислочь |
| 53 | Микрашевич | Анна | 8 | БН | 19,3 | 47 | пос.Дружный |
| 54 | Гарбуз | Иван | 12 | 2040 | 19,31 | 48 | г.п. Свислочь |
| 55 | Обидиенко | Даниил | 7 | 0032 | 19,4 | 49 | М.Горка |
| 56 | Обидиенко | Валерия | 8 | 0033 | 19,41 | 50 | М.Горка |
| 57 | Калугина | Карина | 9 | 2077 | 20,17 | 51 | г.п.Руденск |
| 58 | Рысевец | Диана | 13 | 2145 | 20,37 | 52 | Дружный |
| 59 | Кабанец | Кристина | 13 | 2008 | 20,51 | 53 | Дружный |
| 60 | Костецкая | Мария | 12 | 0002 | 21,09 | 54 | Минск |
| 61 | Нижник | Александра | 12 | 0003 | 21,23 | 55 | Минск |
| 62 | Шульга | Виолетта | 12 | 0006 | 21,24 | 56 | Минск |
| 63 | Хильман | Мария | 12 | 0004 | 21,32 | 57 | Минск |
| 64 | Савира | Тимур | 9 | 0017 | 22,25 | 58 | пос.Дружный |
| 65 | Лютаревич | Кира | 10 | БН | 22,28 | 59 | пос.Дружный |
| 66 | Асташин | Дмитрий | 13 | БН | 22,28 | 59 | пос.Дружный |
| 67 | Иванцова | Валерия | 11 | БН | 22,29 | 60 | пос.Дружный |
| 68 | Палюхович | Ростислав | 10 | 2139 | 22,44 | 61 | Минск |
| 69 | Горбацевич | Полина | 14 | 2050 | 22,45 | 62 | г.п. Свислочь |
| 70 | Этхемоглу | Осман | 12 | 2182 | 23,02 | 63 | Дружный |
| 71 | Кисель | Анна | 12 | 0050 | 23,58 | 64 | пос.Дружный |
| 72 | Стасенко | Валерия | 9 | БН | 23,59 | 65 | Свислочь |
| 73 | Краситский | Георгий | 10 | 2091 | - | - | Свислочь |
| 74 | Мазур | Юлия | 2103 | - | - | п. Дружный | |
| 75 | Карась | Кирилл | 13 | 0014 | - | - | пос.Дружный |
| 76 | Зубченок | Евгений | 10 | 0018 | - | - | пос.Дружный |
| 77 | Хацкевич | Алексей | 13 | 0035 | - | - | пос.Дружный |
| 78 | Кавко | Илья | 14 | БН | - | - | пос.Дружный |
| 79 | Жалевич | Владислав | 11 | БН | - | - | Свислочь |
| 80 | Кардаш | Илья | 11 | БН | - | - | Свислочь |
| 81 | Шушкет | Арсений | 9 | БН | - | - | пос.Дружный |
| 82 | Марецкий | Максим | 9 | БН | - | - | Руденск |
| 83 | Кирченко | Дарья | 4 | БН | - | - | пос.Дружный |
| 84 | Авакунчик | Янина | 13 | БН | - | - | М.Горка |