Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Итоговый протокол часового бега в Гродно

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Итоговый протокол часового бега в Гродно

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Часового бега "Гродненская весна"

11 марта 2017 г.

Абсолют

Пол место стартовый номер Фамилия, имя Город команда год рождения группа результат
м 1 1 Логиш Артем Гродно   1990 20-39 17075
м 2 3 Верховодкин Геннадий Гродно   1983 20-39 17017
м 3 2 Тетерюков Игорь Гродно Гроднооблспорт 1978 20-39 17000
м 4 92 Чемоданов Алексей Гродно Run4Fun 1983 20-39 16945
м 5 51 Тубелевич Артур Гродно УОР 2000 до18 16875
м 6 64 Маркарян Артур Гродно УОР 1999 18-19 16650
м 7 45 Яровой Борислав Гродно Run4Fun 1985 20-39 16567
м 8 54 Андрейчик Кирилл Гродно Гроднооблспорт 1997 20-39 16517
ж 9 5 Кравцова Ольга Гродно Гроднооблспорт 1981 20-39 16460
м 10 41 Лавринович Александр Гродно УОР 2001 до18 16414
м 11 35 Авхименя Иван Гродно   1987 20-39 16325
м 12 49 Максимович Павел Гродно Гроднооблспорт 1986 20-39 16115
м 13 29 Леонов Иван д. Житомля, Гродн. р-н Бодрость 1986 20-39 15980
м 14 36 Рачко Дмитрий Слоним Солнышко 1994 20-39 15925
м 15 12 Кулеш Павел Вертелишки  "Бодрость" Гродн. р-н 1986 20-39 15872
м 16 69 Ремезов Максим Минск Виктория 1980 20-39 15655
м 17 18 Чирица Владимир Сморгонь Регион 1969 40-49 15575
м 18 75 Воронов Виталий Минск Виктория 1981 20-39 15455
м 19 30 Олешкевич Павел Щучин Щучин 1989 20-39 15410
м 20 60 Шмарловский Олег Лида Аматар 1983 20-39 15410
м 21 7 Солодкий Юрий Минск Виктория 1964 50-59 15348
м 22 81 Каранкевич Андрей Гродно Гроднооблспорт 1969 40-49 15260
м 23 44 Католиков Роман Минск fit4you_by 1985 20-39 15030
м 24 4 Лянга Александр Лида Run4fun 1989 20-39 14949
м 25 72 Знак Максим Minsk Виктория 1981 20-39 14948
м 26 53 Андрейчик Олег Гродно Гроднооблспорт 1973 40-49 14730
м 27 8 Володченко Николай Минск Виктория 1960 50-59 14660
м 28 76 Карташев Вячеслав Минск Виктория 1984 20-39 14655
м 29 21 Друмя Артур Берестовица   1985 20-39 14625
м 30 37 Дубяга Вадим Гродно Солнышко 1994 20-39 14570
ж 31 65 Якшевич Инна Гродно   1993 20-39 14570
м 32 66 Шванц Алексей Гродно   1991 20-39 14400
м 33 63 Марук Николай Лида Run4Fun 1958 50-59 14335
ж 34 10 Полонникова Наталья Гродно   1983 20-39 14230
м 35 26 Крупица Юрий Гродно Run4Fun.by 1963 50-59 14195
м 36 95 Воробьев Алексей Гродно run4fun 1984 20-39 14130
м 37 83 Хохряков Дмитрий Минск BeRunner 1979 20-39 14015
м 38 27 Трофимов Федор Гродно - 1990 20-39 13990
м 39 31 Герасимук Дмитрий Минск OCR Belarus 1993 20-39 13930
м 40 40 Зеленко Дмитрий Минск fit4you_by 1987 20-39 13915
м 41 67 Сильванович Сергей Гродно ГОКУ 2001 до18 13816
м 42 11 Лебецкий Василий Молодечно Регион 1949 60-69 13770
ж 43 38 Гирдзиевская Надежда Гродно УОР 2000 до18 13765
м 44 34 Друть Петр Гродно   1982 20-39 13677
м 45 6 Денисович Александр Столинский район, д.Рухча   1995 20-39 13465
м 46 50 Кондаков Евгений Гродно tri.by 1973 40-49 13445
м 47 48 Кессел Алексей Минск Run4fun 1983 20-39 13355
м 48 19 Грудина Константин Сморгонь Регион 1966 50-59 13343
ж 49 84 Кветковская Наталья Минск BeRunner 1989 20-39 13305
м 50 23 Кращенко Владимир Молодечно Регион 1953 60-69 13303
ж 51 70 Малиновская Наталья Минск Виктория 1973 40-49 13255
м 52 77 Федиов Кирилл Гродно Run4Fun 1986 20-39 13245
м 53 78 Дегтерёв Василий Минск Виктория 1980 20-39 13220
ж 54 9 Юшкевич Анастасия Гродно   1991 20-39 13208
м 55 79 Рагойша Пётр Минск Minskrun 1976 40-49 13041
м 56 97 Терменёв Александр Гродно Run4fun.by 1973 40-49 12995
м 57 13 Анацка Леонид Лида Регион 1961 50-59 12943
ж 58 17 Ковалева Галина Молодечно Регион 1966 50 и ст. 12921
м 59 88 Лисовский Виктор Щучин Аматар 1964 50-59 12915
ж 60 57 Панкратович Алла Минск Аматар 1978 20-39 12786
м 61 43 Галай Николай Минск fit4you_by 1986 20-39 12710
м 62 52 Радиончик Александр Барановичи Run4Fun 1985 20-39 12675
ж 63 16 Морозова Наталья Гродно Гроднооблспорт 1967 50 и ст. 12665
м 64 71 Рыбак Александр Щучин Белтелеком 1973 40-49 12625
м 65 15 Сосна Владислав Лида Регион 1962 50-59 12605
ж 66 25 Самойлик Надежда Гродно   1993 20-39 12498
м 67 32 Захарченко Дмитрий Минск   1994 20-39 12497
ж 68 74 Адамович Ирина Минск Виктория 1973 40-49 12480
м 69 39 Прозоровский Николай Минск fit4you_by 1986 20-39 12450
м 70 28 Тананушка Аляксандр Гродна Гроднааблспорт 1990 20-39 12320
м 71 98 Долгов Роман Гродно Run4Fun 1977 20-39 12260
м 72 82 Ножко Сергей Гродно Run4Fun.by 1960 50-59 12250
м 73 14 Тимофеенко Александр Молодечно Регион 1939 70ст 12235
ж 74 62 Ступакевич Анна Гродно Run4fun.by 1980 20-39 12220
ж 75 90 Барановская Полина Щучин   2003 до18 12115
ж 76 89 Лисовская Наталья Щучин Аматар 1998 18-19 12050
ж 77 73 Вардонян Кристина Минск Виктория 1981 20-39 11950
ж 78 61 Бутримова  Ольга Гродно Регион 1976 40-49 11855
м 79 22 Жлобович Александр Берестовица Run4fun 1974 40-49 11695
м 80 99 Даник Даниил Логойск Виктория 1982 20-39 11625
м 81 85 Жидович Вадим Минск Run4fun 1984 20-39 11600
м 82 20 Закревский Игорь Молодечно Регион 1954 60-69 11565
м 83 47 Шевченко Денис Гродно run4fun 1978 20-39 11503
м 84 80 Артихович Александр Минск Аматар 1972 40-49 11326
ж 85 91 Ходунай Елена д. Житомля " Бодрость" Гродн. р-н 1976 40-49 11175
м 86 24 Запольских Николай Киров Россия   1953 60-69 10965
ж 87 94 Шевченко Наталья Гродно Run4fun 1977 20-39 10954
ж 88 93 Каленик Анастасия Щучин   2002 до18 10953
ж 89 68 Сафонова Яна Гродно ГОКУ 2002 до18 10841
м 90 59 Шатров Игорь Гродно   1990 20-39 10835
ж 91 96 Сильванович Валерия Минск   1998 18-19 10815
ж 92 42 Гецман Людмила Минск Активная жизнь Минск 1988 20-39 10780
м 93 86 Бурый Денис Минск   1992 20-39 10770
м 94 33 Быков Александр Мядель "Регион" Молодечно 1954 60-69 10730
м 95 87 Сальников Вячеслав Минск КЛБ "Виктория" 1939 70ст 10585
ж 96 100 Жукова Ирина Логойск Лично 1986 20-39 10442
м 97 46 Анискевич Валерий Гродно Виктория 1975 40-49 10265
м 98 55 Чеус Валерий Крупки   1943 70ст 10040
м 99 58 Батюков Захар Минск Аматар 2009 до18 7915
м   56 Болсун Виктор Чечерск Регион 1973 40-49 DQ

 

По возрастным группам

место стартовый номер Фамилия, имя Город команда год рождения группа результат
      мужчины 18-19 лет        
1 64 Маркарян Артур Гродно УОР 1999 18-19 16650
      мужчины 20-39 лет        
1 92 Чемоданов Алексей Гродно Run4Fun 1983 20-39 16945
2 45 Яровой Борислав Гродно Run4Fun 1985 20-39 16567
3 54 Андрейчик Кирилл Гродно Гроднооблспорт 1997 20-39 16517
4 35 Авхименя Иван Гродно   1987 20-39 16325
5 49 Максимович Павел Гродно Гроднооблспорт 1986 20-39 16115
6 29 Леонов Иван д. Житомля, Гродн. р-н Бодрость 1986 20-39 15980
7 36 Рачко Дмитрий Слоним Солнышко 1994 20-39 15925
8 12 Кулеш Павел Вертелишки  "Бодрость" Гродн. р-н 1986 20-39 15872
9 69 Ремезов Максим Минск Виктория 1980 20-39 15655
10 75 Воронов Виталий Минск Виктория 1981 20-39 15455
11 30 Олешкевич Павел Щучин Щучин 1989 20-39 15410
12 60 Шмарловский Олег Лида Аматар 1983 20-39 15410
13 44 Католиков Роман Минск fit4you_by 1985 20-39 15030
14 4 Лянга Александр Лида Run4fun 1989 20-39 14949
15 72 Знак Максим Minsk Виктория 1981 20-39 14948
16 76 Карташев Вячеслав Минск Виктория 1984 20-39 14655
17 21 Друмя Артур Берестовица   1985 20-39 14625
18 37 Дубяга Вадим Гродно Солнышко 1994 20-39 14570
19 66 Шванц Алексей Гродно   1991 20-39 14400
20 95 Воробьев Алексей Гродно run4fun 1984 20-39 14130
21 83 Хохряков Дмитрий Минск BeRunner 1979 20-39 14015
22 31 Герасимук Дмитрий Минск OCR Belarus 1993 20-39 13930
23 40 Зеленко Дмитрий Минск fit4you_by 1987 20-39 13915
24 34 Друть Петр Гродно   1982 20-39 13677
25 27 Трофимов Федор Гродно   1990 20-39 13990
26 6 Денисович Александр Столинский район, д.Рухча   1995 20-39 13465
27 48 Кессел Алексей Минск Run4fun 1983 20-39 13355
28 77 Федиов Кирилл Гродно Run4Fun 1986 20-39 13245
29 78 Дегтерёв Василий Минск Виктория 1980 20-39 13220
30 43 Галай Николай Минск fit4you_by 1986 20-39 12710
31 52 Радиончик Александр Барановичи Run4Fun 1985 20-39 12675
32 32 Захарченко Дмитрий Минск   1994 20-39 12497
33 39 Прозоровский Николай Минск fit4you_by 1986 20-39 12450
34 28 Тананушка Аляксандр Гродна Гроднааблспорт 1990 20-39 12320
35 98 Долгов Роман Гродно Run4Fun 1977 20-39 12260
36 99 Даник Даниил Логойск Виктория 1982 20-39 11625
37 85 Жидович Вадим Минск Run4fun 1984 20-39 11600
38 47 Шевченко Денис Гродно run4fun 1978 20-39 11503
39 59 Шатров Игорь Гродно   1990 20-39 10835
40 86 Бурый Денис Минск   1992 20-39 10770
      мужчины 40-49 лет        
1 18 Чирица Владимир Сморгонь Регион 1969 40-49 15575
2 81 Каранкевич Андрей Гродно Гроднооблспорт 1969 40-49 15260
3 53 Андрейчик Олег Гродно Гроднооблспорт 1973 40-49 14730
4 50 Кондаков Евгений Гродно tri.by 1973 40-49 13445
5 79 Рагойша Пётр Минск Minskrun 1976 40-49 13041
6 97 Терменёв Александр Гродно Run4fun.by 1973 40-49 12995
7 71 Рыбак Александр Щучин Белтелеком 1973 40-49 12625
8 22 Жлобович Александр Берестовица Run4fun 1974 40-49 11695
9 80 Артихович Александр Минск Аматар 1972 40-49 11326
10 46 Анискевич Валерий Гродно Виктория 1975 40-49 10265
    Болсун Виктор Чечерск Регион 1973 40-49 DQ
      мужчины 50-59 лет        
1 7 Солодкий Юрий Минск Виктория 1964 50-59 15348
2 8 Володченко Николай Минск Виктория 1960 50-59 14660
3 63 Марук Николай Лида Run4Fun 1958 50-59 14335
4 26 Крупица Юрий Гродно Run4Fun.by 1963 50-59 14195
5 19 Грудина Константин Сморгонь Регион 1966 50-59 13343
6 13 Анацка Леонид Лида Регион 1961 50-59 12943
7 88 Лисовский Виктор Щучин Аматар 1964 50-59 12915
8 15 Сосна Владислав Лида Регион 1962 50-59 12605
9 82 Ножко Сергей Гродно Run4Fun.by 1960 50-59 12250
      мужчины 60-69 лет        
1 11 Лебецкий Василий Молодечно Регион 1949 60-69 13770
2 23 Кращенко Владимир Молодечно Регион 1953 60-69 13303
3 20 Закревский Игорь Молодечно Регион 1954 60-69 11565
4 24 Запольских Николай Киров Россия   1953 60-69 10965
5 33 Быков Александр Мядель "Регион" Молодечно 1954 60-69 10730
      мужчины 70лет и ст.        
1 14 Тимофеенко Александр Молодечно Регион 1939 70ст 12235
2 87 Сальников Вячеслав Минск КЛБ "Виктория" 1939 70ст 10585
3 55 Чеус Валерий Крупки   1943 70ст 10040
      юноши до 18 лет        
1 51 Тубелевич Артур Гродно УОР 2000 до18 16875
2 41 Лавринович Александр Гродно УОР 2001 до18 16414
3 67 Сильванович Сергей Гродно ГОКУ 2001 до18 13816
4 58 Батюков Захар Минск Аматар 2009 до18 7915
      женщины 18-19 лет        
1 89 Лисовская Наталья Щучин Аматар 1998 18-19 12050
2 96 Сильванович Валерия Минск   1998 18-19 10815
      женщины 20-39 лет        
1 84 Кветковская Наталья Минск BeRunner 1989 20-39 13305
2 9 Юшкевич Анастасия Гродно   1991 20-39 13208
3 57 Панкратович Алла Минск Аматар 1978 20-39 12786
4 25 Самойлик Надежда Гродно   1993 20-39 12498
5 62 Ступакевич Анна Гродно Run4fun.by 1980 20-39 12220
6 73 Вардонян Кристина Минск Виктория 1981 20-39 11950
7 94 Шевченко Наталья Гродно Run4fun 1977 20-39 10954
8 42 Гецман Людмила Минск Активная жизнь Минск 1988 20-39 10780
9 100 Жукова Ирина Логойск Лично 1986 20-39 10442
      женщины 40-49 лет        
1 70 Малиновская Наталья Минск Виктория 1973 40-49 13255
2 74 Адамович Ирина Минск Виктория 1973 40-49 12480
3 61 Бутримова  Ольга Гродно Регион 1976 40-49 11855
4 91 Ходунай Елена д. Житомля " Бодрость" Гродн. р-н 1976 40-49 11175
      женщины 50 лет и ст.        
1 17 Ковалева Галина Молодечно Регион 1966 50 и ст. 12921
2 16 Морозова Наталья Гродно Гроднооблспорт 1967 50 и ст. 12665
      девушки до 18 лет        
1 38 Гирдзиевская Надежда Гродно УОР 2000 до18 13765
2 90 Барановская Полина Щучин   2003 до18 12115
3 93 Каленик Анастасия Щучин   2002 до18 10953
4 68 Сафонова Яна Гродно ГОКУ 2002 до18 10841