Протокол "Мебелайн марафона"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол "Мебелайн марафона"1 октября г.Могилев
Дистанция 42,195 км
| Место | Имя | Номер | Время | Темп | Родной город | Группа | Место в группе |
| 1 | Юрий Каптеров | 18 | 2:26:53 | 3:29:00 | могилев, Belarus | M30-39 | 1 |
| 2 | Никита Чаховский | 285 | 2:32:19 | 3:37:00 | Могилёв, Belarus | M18-29 | 1 |
| 3 | Геннадий Жавронок | 1 | 2:32:46 | 3:38:00 | Березино, Belarus | M40-49 | 1 |
| 4 | Александр Кошур | 1407 | 2:33:24 | 3:39:00 | Барановичи, Belarus | M18-29 | 2 |
| 5 | Дмитрий Ревин | 193 | 2:47:24 | 3:59:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 2 |
| 6 | Андрей Вагин | 39 | 2:49:50 | 4:02:00 | Минск, Belarus | M18-29 | 3 |
| 7 | Ihar Dolbik | 113 | 2:51:20 | 4:04:00 | Minsk, Belarus | M50-59 | 1 |
| 8 | Ольга Каминская | 32 | 2:53:45 | 4:08:00 | могилев, Belarus | F30-39 | 1 |
| 9 | Юрась Каласоўскі | 267 | 2:53:57 | 4:08:00 | Магілёў, Belarus | M30-39 | 3 |
| 10 | Иван Леонов | 149 | 2:56:30 | 4:11:00 | д. Житомля, Гродненский район, Belarus | M30-39 | 4 |
| 11 | Виталий Воронов | 4 | 2:59:25 | 4:16:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 5 |
| 12 | Нина Савина | 1343 | 2:59:58 | 4:16:00 | Бобруйск, Belarus | F18-29 | 1 |
| 13 | Инесса Салькевич | 1721 | 3:01:52 | 4:19:00 | Новополоцк, Belarus | F18-29 | 2 |
| 14 | Игорь Писаренко | 76 | 3:03:28 | 4:21:00 | Рогачёв, Belarus | M18-29 | 4 |
| 15 | Надежда Сорокопыт | 100 | 3:06:46 | 4:26:00 | Минск, Belarus | F30-39 | 2 |
| 16 | Юрий Солодкий | 3 | 3:08:55 | 4:29:00 | Минск, Belarus | M50-59 | 2 |
| 17 | Кристина Рулькевич | 1486 | 3:09:06 | 4:29:00 | Минск, Belarus | F18-29 | 3 |
| 18 | Ольга Роговцова | 1716 | 3:12:16 | 4:34:00 | Могилев, Belarus | F30-39 | 3 |
| 19 | Артём Голобурдо | 11 | 3:15:13 | 4:38:00 | Орша, Belarus | M18-29 | 5 |
| 20 | Пётр Рагойша | 945 | 3:20:00 | 4:45:00 | Мінск, Belarus | M40-49 | 2 |
| 21 | Александр ВИШНЯКОВ | 287 | 3:22:00 | 4:48:00 | Бобруйск, Belarus | M40-49 | 3 |
| 22 | Антон Солонец | 125 | 3:22:16 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | M18-29 | 6 |
| 23 | Вячеслав Карташев | 2 | 3:24:45 | 4:52:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 6 |
| 24 | Николай Володченко | 36 | 3:24:47 | 4:52:00 | Минск, Belarus | M50-59 | 3 |
| 25 | Татьяна Шапуро | 1818 | 3:25:10 | 4:52:00 | Могилев, Belarus | F30-39 | 4 |
| 26 | Василий Дегтерёв | 5 | 3:27:25 | 4:55:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 7 |
| 27 | Иван Бобышев | 105 | 3:33:26 | 5:04:00 | Витебск, Belarus | M40-49 | 4 |
| 28 | Леонид Борисевич | 237 | 3:37:17 | 5:09:00 | Минск, Belarus | M40-49 | 5 |
| 29 | Никита Станкевич | 63 | 3:37:33 | 5:10:00 | Вилейка, Belarus | M18-29 | 7 |
| 30 | Наталья Морозова | 106 | 3:39:08 | 5:12:00 | Гродно, Belarus | F50-59 | 1 |
| 31 | ALIAKSANDR RUDENKA | 165 | 3:42:59 | 5:18:00 | Мозырь, Belarus | M18-29 | 8 |
| 32 | Михаил Богутский | 74 | 3:43:33 | 5:18:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 8 |
| 33 | Бунос Анатолий | 52 | 3:43:34 | 5:18:00 | Минск, Belarus | M60+ | 1 |
| 34 | Саня Ярохович | 73 | 3:46:03 | 5:22:00 | а.г.Дворец, Belarus | M18-29 | 9 |
| 35 | Владислав Сосна | 960 | 3:47:54 | 5:25:00 | Лида, Belarus | M50-59 | 4 |
| 36 | Юрий Черношей | 1410 | 3:50:41 | 5:29:00 | д. Жмуровка, Belarus | M40-49 | 6 |
| 37 | Дмитрий Захаров | 194 | 3:51:35 | 5:30:00 | Ельск, Belarus | M30-39 | 9 |
| 38 | Руслан Шило | 200 | 3:54:10 | 5:33:00 | Минск, Belarus | M18-29 | 10 |
| 39 | Kenneth Kurata | 48 | 3:55:01 | 5:35:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 10 |
| 40 | сергей павлов | 205 | 3:56:21 | 5:37:00 | г.могилев, Belarus | M30-39 | 11 |
| 41 | Виктор Рябушев | 78 | 3:56:52 | 5:37:00 | Жодино, Belarus | M60+ | 2 |
| 42 | Николай Ковалёв | 512 | 4:00:05 | 5:42:00 | Могилёв, Belarus | M30-39 | 12 |
| 43 | Иван Зубранович | 203 | 4:01:11 | 5:43:00 | Могилев, Belarus | M18-29 | 11 |
| 44 | Алексей Шершень | 221 | 4:08:49 | 5:54:00 | Могилёв, Belarus | M18-29 | 12 |
| 45 | Александр Радиончик | 1452 | 4:09:10 | 5:55:00 | Барановичи, Belarus | M30-39 | 13 |
| 46 | Владимир Буяков | 1732 | 4:09:13 | 5:55:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 7 |
| 47 | Владимир Шлячков | 9 | 4:09:39 | 5:55:00 | Переславль _ Залесский, Russia | M50-59 | 5 |
| 48 | Владимир Черношей | 1409 | 4:15:34 | 6:04:00 | Речица, Belarus | M30-39 | 14 |
| 49 | Владимир Мишенькин | 38 | 4:34:27 | 6:31:00 | Минск, Belarus | M60+ | 3 |
| 50 | Анна Семенова | 128 | 4:38:02 | 6:36:00 | Бобруйск, Belarus | F30-39 | 5 |
| 51 | Инна Трубкина | 51 | 4:46:03 | 6:47:00 | Минск, Belarus | F40-49 | 1 |
| 52 | Aleksandr Selivanov | 1745 | 4:51:47 | 6:55:00 | Висагинас, Lithuania | M50-59 | 6 |
| 53 | Игорь Бизюк | 153 | 4:56:39 | 7:02:00 | Минск, Belarus | M60+ | 4 |
| 54 | Дмитрий Светличенко | 1449 | 5:19:36 | 7:35:00 | Могилев, Belarus | M18-29 | 13 |
ДИСТАНЦИЯ 10 км
| Место | Имя | Номер | Время | Темп | город | Группа | Место в группе |
| 1 | Никита Котенев | 1485 | 0:31:16 | 3:08:00 | Belarus, Minsk, Belarus | M20-29 | 1 |
| 2 | Сергей Платонов | 3002 | 0:31:34 | 3:10:00 | US | M20-29 | 2 |
| 3 | Антон Чепиков | 1257 | 0:32:30 | 3:15:00 | Могилёв, Belarus | M20-29 | 3 |
| 4 | Кирилл Герасимович | 1406 | 0:32:30 | 3:15:00 | Бобруйск, Belarus | M20-29 | 4 |
| 5 | Роман Кухлевский | 79 | 0:32:53 | 3:18:00 | Круглое, Belarus | M20-29 | 5 |
| 6 | Сергей Карпов | 858 | 0:33:00 | 3:18:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 6 |
| 7 | Андрей Вашков | 209 | 0:33:13 | 3:20:00 | Апатиты, Belarus | M30-39 | 1 |
| 8 | Юрий Янкулев | 188 | 0:33:21 | 3:21:00 | Полоцк, Belarus | M20-29 | 7 |
| 9 | Владимир Кудлянский | 1307 | 0:33:57 | 3:24:00 | жлобин, Belarus | M40-49 | 1 |
| 10 | Viachaslau Skudny | 75 | 0:34:44 | 3:29:00 | Mogivel, Belarus | M16-19 | 1 |
| 11 | Кирилл Чехлов | 196 | 0:35:26 | 3:33:00 | Могилёв, Belarus | M16-19 | 2 |
| 12 | сергей свитич | 958 | 0:35:41 | 3:35:00 | Дрогичин, Belarus | M20-29 | 8 |
| 13 | Татьяна Стефаненко | 1324 | 0:35:42 | 3:35:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 1 |
| 14 | Евгений Супрунюк | 87 | 0:35:52 | 3:36:00 | Бобруйск, Belarus | M30-39 | 2 |
| 15 | Тадеуш Желток | 90 | 0:36:06 | 3:37:00 | Ивенец, Belarus | M50-59 | 1 |
| 16 | Дмитрий Рыбаков | 1726 | 0:36:15 | 3:38:00 | Бобруйск, Belarus | M16-19 | 3 |
| 17 | Александр Игнатенко | 256 | 0:36:26 | 3:39:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 3 |
| 18 | Карим Емельянов | 857 | 0:37:09 | 3:43:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 4 |
| 19 | сергей сильченко | 1722 | 0:37:21 | 3:45:00 | могилев, Belarus | M40-49 | 2 |
| 20 | Алексей Душков | 289 | 0:37:33 | 3:46:00 | Гомель, Belarus | M20-29 | 9 |
| 21 | Максим Комаров | 72 | 0:37:40 | 3:46:00 | Жлобин, Belarus | M20-29 | 10 |
| 22 | Андрей Стариченко | 16 | 0:37:55 | 3:48:00 | Витебск, Belarus | M16-19 | 5 |
| 23 | Анатолий Новиков | 1706 | 0:37:58 | 3:48:00 | Минск, Belarus | M40-49 | 3 |
| 24 | Виктор Драп | 1741 | 0:38:05 | 3:49:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 6 |
| 25 | Татьяна Шабанова | 1725 | 0:38:22 | 3:51:00 | Бобруйск, Belarus | F16-19 | 1 |
| 26 | Анна Паферова | 232 | 0:38:25 | 3:51:00 | Могилев, Belarus | F16-19 | 2 |
| 27 | Антон Касьянов | 1750 | 0:38:27 | 3:51:00 | Могилев, Belarus | Male | 24 |
| 28 | Юрий Петух | 1739 | 0:38:32 | 3:52:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 4 |
| 29 | Геннадий Пискижов | 54 | 0:38:45 | 3:53:00 | Мстиславль, Belarus | M50-59 | 2 |
| 30 | Светлана Ревотюк | 1740 | 0:38:59 | 3:54:00 | Могилев, Belarus | F16-19 | 3 |
| 31 | Валерий Канарский | 81 | 0:39:03 | 3:55:00 | Минск, Belarus | M60+ | 1 |
| 32 | Артем Григорович | 719 | 0:39:09 | 3:55:00 | Полоцк, Belarus | M20-29 | 11 |
| 33 | Александр Воронич | 224 | 0:39:13 | 3:56:00 | Витебск, Belarus | M20-29 | 12 |
| 34 | Михаил Осмоловский | 10 | 0:39:19 | 3:56:00 | Климовичи, Belarus | M40-49 | 5 |
| 35 | Оля Резкая | 258 | 0:39:24 | 3:57:00 | Могилев, Belarus | F30-39 | 1 |
| 36 | юлия шаптебой | 58 | 0:39:27 | 3:57:00 | Могилев, Belarus | F30-39 | 2 |
| 37 | Виталий Таланков | 1767 | 0:39:28 | 3:57:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 4 |
| 38 | Rostislav Shigapov | 155 | 0:40:08 | 4:01:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 5 |
| 39 | Юрий Куратник | 320 | 0:40:10 | 4:01:00 | П.Красное Минская обл.,Молодеченский р-н., Belarus | M30-39 | 6 |
| 40 | Ярослав Бубнов | 1749 | 0:40:15 | 4:02:00 | Могилев, Belarus | Male | 34 |
| 41 | Тимофей Скурпский | 1748 | 0:40:15 | 4:02:00 | Могилев, Belarus | Male | 35 |
| 42 | Александр Литвин | 262 | 0:40:16 | 4:02:00 | Жодино, Belarus | M50-59 | 3 |
| 43 | Виталий Гуськов | 53 | 0:40:20 | 4:02:00 | Минск, Belarus | M20-29 | 13 |
| 44 | Глеб Данченко | 120 | 0:40:24 | 4:03:00 | Zhlobin, Belarus | M30-39 | 7 |
| 45 | Костя Ючко | 257 | 0:40:37 | 4:04:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 14 |
| 46 | Алексей Иванцов | 166 | 0:40:38 | 4:04:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 8 |
| 47 | Евгений Фещенок | 40 | 0:40:39 | 4:04:00 | Витебск, Belarus | M20-29 | 15 |
| 48 | Виталий Сокольчик | 124 | 0:40:46 | 4:05:00 | Москва, Belarus | M30-39 | 8 |
| 49 | Вячеслав Ященко | 1807 | 0:40:47 | 4:05:00 | US | M40-49 | 6 |
| 50 | Арсений Путиков | 1207 | 0:40:50 | 4:05:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 7 |
| 51 | Екатерина Этина | 951 | 0:40:50 | 4:05:00 | Могилев, Belarus | F16-19 | 4 |
| 52 | Алексей Дадалев | 946 | 0:40:54 | 4:06:00 | Костюковичи, Belarus | M20-29 | 16 |
| 53 | Дмитрий Овсянников | 1751 | 0:41:06 | 4:07:00 | Могилев, Belarus | Male | 46 |
| 54 | Эдуард Полетаев | 192 | 0:41:07 | 4:07:00 | Климовичи, Belarus | M30-39 | 9 |
| 55 | Виктор Малашенко | 280 | 0:41:14 | 4:08:00 | Костюковичи, Belarus | M40-49 | 7 |
| 56 | Светлана Курганская | 240 | 0:41:19 | 4:08:00 | Гомель, Belarus | F20-29 | 2 |
| 57 | Василий Земцов | 3006 | 0:41:20 | 4:08:00 | US | M60+ | 2 |
| 58 | Игорь Гареев | 1719 | 0:41:46 | 4:11:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 8 |
| 59 | Виталий Луковский | 259 | 0:42:05 | 4:13:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 17 |
| 60 | Таня Халдоба | 962 | 0:42:13 | 4:14:00 | могилев, Belarus | F20-29 | 3 |
| 61 | Олег Этин | 953 | 0:42:47 | 4:17:00 | Могилев, Belarus | M50-59 | 4 |
| 62 | Владимир Крицкий | 3004 | 0:43:01 | 4:19:00 | US | M60+ | 3 |
| 63 | Максим Овчинников | 190 | 0:43:31 | 4:22:00 | Климовичи, Belarus | M40-49 | 10 |
| 64 | Дмитрий Бакунович | 1742 | 0:43:47 | 4:23:00 | Белыничи, Belarus | M30-39 | 12 |
| 65 | Андрей Яцук | 140 | 0:43:51 | 4:24:00 | Минск, Belarus | M40-49 | 9 |
| 66 | Денис Ермаков | 255 | 0:43:52 | 4:24:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 19 |
| 67 | Олег Гузнародов | 187 | 0:44:03 | 4:25:00 | Могилёв, Belarus | M20-29 | 18 |
| 68 | Леонид Лазовиков | 1428 | 0:44:20 | 4:26:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 17 |
| 69 | Sergey Serkov | 191 | 0:44:27 | 4:27:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 22 |
| 70 | Сергей Лыбзиков | 88 | 0:44:34 | 4:28:00 | Кировск, Belarus | M30-39 | 16 |
| 71 | Андрей Савченко | 59 | 0:44:35 | 4:28:00 | Минск, Belarus | M40-49 | 11 |
| 72 | Александр Богомольный | 167 | 0:44:38 | 4:28:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 10 |
| 73 | Марина Каржова | 268 | 0:44:41 | 4:29:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 4 |
| 74 | Юрий Волков | 6 | 0:44:45 | 4:29:00 | Могилёв, Belarus | M30-39 | 15 |
| 75 | Ivan Saldatsenka | 315 | 0:44:52 | 4:30:00 | Могилёв, Belarus | M20-29 | 20 |
| 76 | Artem Lebedkin | 99 | 0:44:52 | 4:30:00 | Mogilev, Belarus | M20-29 | 21 |
| 77 | Timofei Kuzminich | 56 | 0:44:53 | 4:30:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 13 |
| 78 | Сергей Кульманов | 1487 | 0:44:56 | 4:30:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 14 |
| 79 | Сергей Смирнов | 217 | 0:45:09 | 4:31:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 11 |
| 80 | Наталья Сподоба | 25 | 0:45:12 | 4:32:00 | Дубровно, Belarus | F20-29 | 6 |
| 81 | Алина Пускова | 1450 | 0:45:19 | 4:32:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 5 |
| 82 | Анастасия Давыдюк | 1715 | 0:45:26 | 4:33:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 7 |
| 83 | стас свистов | 1431 | 0:45:26 | 4:33:00 | могилев, Belarus | M20-29 | 23 |
| 84 | Константин Богачев | 244 | 0:45:28 | 4:33:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 19 |
| 85 | Иван Шляхтенко | 218 | 0:45:34 | 4:34:00 | Климовичи, Belarus | M20-29 | 24 |
| 86 | Валерий Устинов | 1440 | 0:46:01 | 4:37:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 9 |
| 87 | Павел Харкевич | 973 | 0:46:09 | 4:37:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 22 |
| 88 | Даниил Прокопчик | 961 | 0:46:11 | 4:38:00 | Могилёв, Belarus | M16-19 | 10 |
| 89 | Вероника Мирончикова | 266 | 0:46:12 | 4:38:00 | Горки, Belarus | F16-19 | 5 |
| 90 | Татьяна Рогачева | 745 | 0:46:14 | 4:38:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 8 |
| 91 | Сергей Мидюк | 7 | 0:46:24 | 4:39:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 18 |
| 92 | Александр Королев | 263 | 0:46:26 | 4:39:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 20 |
| 93 | Артем Подобед | 172 | 0:46:32 | 4:40:00 | Климовичи, Belarus | M20-29 | 25 |
| 94 | илья заверач | 123 | 0:46:34 | 4:40:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 24 |
| 95 | Igor Kozlov | 60 | 0:46:41 | 4:41:00 | Minsk, Belarus | M20-29 | 27 |
| 96 | Артём Пилипович | 199 | 0:46:48 | 4:41:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 21 |
| 97 | Андрей Белявский | 143 | 0:46:50 | 4:41:00 | Кировск, Belarus | M40-49 | 12 |
| 98 | Анна Левонюк | 939 | 0:46:58 | 4:42:00 | Минск, Belarus | F30-39 | 3 |
| 99 | Слава Овчинников | 746 | 0:47:12 | 4:44:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 11 |
| 100 | Денис Заверач | 41 | 0:47:12 | 4:44:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 23 |
| 101 | Федор Ковалев | 970 | 0:47:15 | 4:44:00 | Могилев, Belarus | Male | 85 |
| 102 | Михаил Еремин | 101 | 0:47:23 | 4:45:00 | Климовичи, Belarus | M50-59 | 5 |
| 103 | Кирилл Цебрук | 243 | 0:47:31 | 4:46:00 | Брест, Belarus | M20-29 | 29 |
| 104 | Алексей Абрамович | 162 | 0:47:35 | 4:46:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 26 |
| 105 | Андрей Бухавецкі | 948 | 0:47:38 | 4:46:00 | Мінск, Belarus | M30-39 | 29 |
| 106 | Владимир Терехов | 208 | 0:47:42 | 4:47:00 | Климовичи, Belarus | M60+ | 4 |
| 107 | Игорь Балакшин | 1489 | 0:47:51 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 13 |
| 108 | Евгения Бурлакова | 275 | 0:47:57 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 9 |
| 109 | Сергей Захаренко | 944 | 0:47:57 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 26 |
| 110 | Анастасия Королькова | 941 | 0:47:57 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | F20-29 | 10 |
| 111 | Raman Ozhych | 1783 | 0:47:58 | 4:48:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 28 |
| 112 | Сергей Баранов | 20 | 0:48:00 | 4:48:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 25 |
| 113 | Александр Кот | 181 | 0:48:01 | 4:49:00 | Климовичи, Belarus | M30-39 | 30 |
| 114 | Никита Старовойтов | 179 | 0:48:03 | 4:49:00 | Климовичи, Belarus | M20-29 | 30 |
| 115 | Дмитрий Лызиков | 969 | 0:48:05 | 4:49:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 31 |
| 116 | Елена Гавронская | 949 | 0:48:07 | 4:49:00 | Могилев, Belarus | F16-19 | 6 |
| 117 | Александр Сверчков | 145 | 0:48:07 | 4:49:00 | Витебск, Belarus | M30-39 | 27 |
| 118 | Анастасия Субоч | 164 | 0:48:14 | 4:50:00 | Минск, Belarus | F20-29 | 11 |
| 119 | Yury Verbitski | 185 | 0:48:33 | 4:52:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 32 |
| 120 | Евгений Ковширко | 170 | 0:48:45 | 4:53:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 33 |
| 121 | Ratmir Gurin | 111 | 0:48:45 | 4:53:00 | Minsk, Belarus | M20-29 | 28 |
| 122 | Александр Савченко | 966 | 0:48:49 | 4:53:00 | минск, Belarus | M20-29 | 32 |
| 123 | Arunas Martinkevicius | 3001 | 0:48:49 | 4:53:00 | Vilnius, Lithuania | M50-59 | 6 |
| 124 | Мікалай Рыжанькі | 71 | 0:48:51 | 4:54:00 | Мінск, Belarus | M30-39 | 33 |
| 125 | Владимир Судденков | 3003 | 0:48:54 | 4:54:00 | US | M60+ | 5 |
| 126 | Наталья Сокур | 107 | 0:48:55 | 4:54:00 | Могилев, Belarus | F30-39 | 4 |
| 127 | Станислав Турков | 176 | 0:48:57 | 4:54:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 34 |
| 128 | ирина луговая | 57 | 0:48:59 | 4:54:00 | могилев, Belarus | F50-59 | 1 |
| 129 | Игорь Ларьков | 1430 | 0:49:08 | 4:55:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 35 |
| 130 | Дмитрий Архипенко | 97 | 0:49:19 | 4:56:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 37 |
| 131 | Vadzim Stankevich | 22 | 0:49:21 | 4:57:00 | могилёв, Belarus | M20-29 | 36 |
| 132 | Vitali Belush | 110 | 0:49:26 | 4:57:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 31 |
| 133 | Виталий Бажанский | 160 | 0:49:27 | 4:57:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 42 |
| 134 | Алексей Касьянов | 1747 | 0:49:29 | 4:57:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 14 |
| 135 | Роман Хильченко | 92 | 0:49:40 | 4:58:00 | Борисов, Belarus | M30-39 | 36 |
| 136 | Aliaksandr Leviarouski | 93 | 0:49:40 | 4:58:00 | Borisov, Belarus | M20-29 | 34 |
| 137 | Павел Кулешов | 226 | 0:49:46 | 4:59:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 40 |
| 138 | Денис Рогоза | 943 | 0:49:52 | 5:00:00 | Могилёв, Belarus | M30-39 | 46 |
| 139 | Сергей Ракутин | 49 | 0:49:53 | 5:00:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 38 |
| 140 | Олег Нестерович | 175 | 0:49:53 | 5:00:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 43 |
| 141 | Евгений Кравченко | 1482 | 0:49:58 | 5:00:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 38 |
| 142 | сергей новиков | 80 | 0:49:59 | 5:00:00 | могилев, Belarus | M30-39 | 50 |
| 143 | Игорь Прасолов | 95 | 0:49:59 | 5:00:00 | Могилев, Беларусь, Belarus | M30-39 | 49 |
| 144 | Кати Белокурская | 91 | 0:49:59 | 5:00:00 | Минск, Belarus | F20-29 | 12 |
| 145 | Игорь Бабанов | 254 | 0:50:01 | 5:01:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 39 |
| 146 | Дима Славинский | 150 | 0:50:02 | 5:01:00 | Zhlobin, Belarus | M30-39 | 44 |
| 147 | Игорь Самусев | 171 | 0:50:04 | 5:01:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 47 |
| 148 | Эдуард Карелин | 271 | 0:50:13 | 5:02:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 17 |
| 149 | Сергей Телепнев | 1728 | 0:50:14 | 5:02:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 15 |
| 150 | Михаил Крупский | 228 | 0:50:20 | 5:02:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 40 |
| 151 | Василий Калеев | 61 | 0:50:21 | 5:03:00 | Рогачев, Belarus | M40-49 | 18 |
| 152 | Roman Bubelev | 144 | 0:50:24 | 5:03:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 35 |
| 153 | Илья Кулешов | 1718 | 0:50:29 | 5:03:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 45 |
| 154 | paolo benvenuti | 42 | 0:50:29 | 5:03:00 | minsk, Italy | M40-49 | 16 |
| 155 | Виктор Плеханенко | 46 | 0:50:29 | 5:03:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 39 |
| 156 | VOLHA SHVAIKOUSKAYA | 276 | 0:50:30 | 5:03:00 | Minsk, Belarus | F30-39 | 5 |
| 157 | Дмитрий Кирилович | 31 | 0:50:34 | 5:04:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 41 |
| 158 | Андрей Арзамасцев | 272 | 0:50:35 | 5:04:00 | Сморгонь, Belarus | Male | 134 |
| 159 | Igar Nikitsenka | 30 | 0:50:45 | 5:05:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 53 |
| 160 | Сергей Лупин | 971 | 0:50:55 | 5:06:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 37 |
| 161 | Илья Костенич | 965 | 0:51:06 | 5:07:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 57 |
| 162 | Екатерина Кордунская | 428 | 0:51:07 | 5:07:00 | Борисов, Belarus | F30-39 | 6 |
| 163 | марина Стрельцова | 1481 | 0:51:07 | 5:07:00 | минск, Belarus | M20-29 | 41 |
| 164 | Yahor Karatkevich | 108 | 0:51:07 | 5:07:00 | Vitebsk, Belarus | M30-39 | 56 |
| 165 | Андрей Скрыган | 142 | 0:51:09 | 5:07:00 | Могилев, Belarus | M40-49 | 19 |
| 166 | Дмитрий Михалевич | 138 | 0:51:10 | 5:07:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 48 |
| 167 | Дмитрий Вырвич | 317 | 0:51:14 | 5:08:00 | Могилёв, Belarus | M30-39 | 52 |
| 168 | Никита Судников | 169 | 0:51:20 | 5:08:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 12 |
| 169 | Александр Журавлёв | 114 | 0:51:27 | 5:09:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 42 |
| 170 | Yury Furman | 146 | 0:51:31 | 5:10:00 | Могилев, Belarus | M30-39 | 58 |
| 171 | Кристина Усович | 158 | 0:51:31 | 5:10:00 | Солигорск, Belarus | F20-29 | 13 |
| 172 | Илья Лукша | 26 | 0:51:33 | 5:10:00 | могилев, Belarus | M30-39 | 54 |
| 173 | Алексей Скрипко | 109 | 0:51:51 | 5:12:00 | а.г.Сеница Минского р-на, Belarus | M30-39 | 55 |
| 174 | Viachaslau Makouski | 33 | 0:51:55 | 5:12:00 | Minsk, Belarus | M30-39 | 59 |
| 175 | Raman Zuyeuski | 286 | 0:51:56 | 5:12:00 | Минск, Belarus | M30-39 | 51 |
| 176 | Кирилл Белозоров | 261 | 0:52:01 | 5:13:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 43 |
| 177 | Юрий Юрченко | 202 | 0:52:29 | 5:15:00 | Могилев, Belarus | M50-59 | 7 |
| 178 | Никита Самсонов | 62 | 0:52:36 | 5:16:00 | Жлобин, Belarus | M20-29 | 45 |
| 179 | Сергей Корсун | 422 | 0:52:44 | 5:17:00 | Минск, Belarus | M50-59 | 8 |
| 180 | Елена Линич | 233 | 0:52:46 | 5:17:00 | Круглое, Belarus | F50-59 | 2 |
| 181 | Евгений Волынчук | 211 | 0:53:04 | 5:19:00 | Минск, Belarus | M20-29 | 44 |
| 182 | Сергей Корнеенко | 220 | 0:53:05 | 5:19:00 | Гомель, Belarus | M20-29 | 46 |
| 183 | Игорь Иванов | 744 | 0:53:06 | 5:19:00 | Могилёв, Belarus | M40-49 | 20 |
| 184 | Denis Emelyanenko | 1717 | 0:53:24 | 5:21:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 48 |
| 185 | Татьяна Рытикова | 37 | 0:53:43 | 5:23:00 | Могилев, Belarus | F40-49 | 1 |
| 186 | Андрей Рубцов | 424 | 0:53:52 | 5:24:00 | Могилев, Belarus | M16-19 | 13 |
| 187 | Артем Солонович | 235 | 0:53:59 | 5:24:00 | Могилев, Belarus | M20-29 | 52 |
| 188 | сергей тимофеев | 84 | 0:54:03 | 5:25:00 | могилев, Belarus | M30-39 | 60 |
