Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


«Пробег мира»

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2009 » «Пробег мира»

Итоговые протоколы

XII Республиканских легкоатлетических соревнований "Пробег Мира" в программе Олимпийского дня бега

29 - 30 мая 2009 г.       г. Гродно


Дистанция 10 км

Место Фамилия, имя Район, область Возрастная
категория
Результат Место в
группе
1 Тетерюков Игорь Октябрьский м20-34 29.15,4 1
2 Верховодкин Геннадий Октябрьский м20-34 29.20,4 2
3 Дубовский Дмитрий Брест м35-39 29.40 1
4 Машей Павел Гродненский м20-34 29.49 3
5 Дедович Дмитрий Барановичи м20-34 30.29 4
6 Палоников Евгений Борисов м20-34 30.34 5
7 Гречный Андрей Барановичи м20-34 30.43 6
8 Семченко Дмитрий Лидский м18-19 31.51 1
9 Братухин Михаил Барановичи м20-34 32.32 7
10 Борисенко Александр Барановичи м20-34 32.45 8
11 Булло Дмитрий Копыль м35-39 32.47 2
12 Братухин Андрей Барановичи м18-19 32.48 2
13 Выговская Гульнара Ленинский ж20-34 32.49 1
14 Подолинская Анастасия Минск ж20-34 33.06 2
15 Кузьмин Александр Ленинский м20-34 33.10 9
16 Кравцова Ольга Мостовский ж20-34 33.40 3
17 Салевич Ольга Слонимский ж20-34 34.02 4
18 Орлюк Денис Ленинский м20-34 34.22 10
19 Дерезенко Дмитрий Лидский м20-34 34.24 11
20 Волколовский Антон Барановичи м16-17 34.27 1
21 Логиш Артем Кореличский м18-19 34.32 3
22 Леонов Иван Гродненский м20-34 34.42 12
23 Сак Анатолий Ивьевский м20-34 34.46 13
24 Мисюченко Сергей Копыль м35-39 34.47 3
25 Чукович Сергей Сморгонский м20-34 35.04 14
26 Рачко Евгений Слонимский м18-19 35.11 4
27 Зубалевич Владимир Октябрьский м45-49 35.15 1
28 Стасюлевич Иван Ивьевский м16-17 35.18 2
29 Лотаревич Виктор Лидский м40-44 35.25 1
30 Кравчук Денис Сморгонский м20-34 35.30 15
31 Куделько Олег Слонимский м16-17 35.33 3
32 Авхименя Иван Октябрьский м20-34 35.35 16
33 Гирдиевский Геннадий Лидский м45-49 35.43 2
34 Братухин Валерий Барановичи м45-49 35.45 3
35 Кудилевич Елена Барановичи ж20-34 35.48 5
36 Боровский Виктор Сморгонский м18-19 35.51 5
37 Карнацевич Галина Ленинский ж40-44 35.52 1
38 Баран Николай Сморгонский м20-34 35.59 17
39 Лисовский Михаил Октябрьский м45-49 36.02 4
40 Чирица Владимир Сморгонский м40-44 36.13 2
41 Панцевич Андрей Ленинский м40-44 36.17 3
42 Орищук Евгения Барановичи ж20-34 36.36 6
43 Антонов Андрей м35-39 36.46 4
44 Жаворонок Сергей Ленинский м20-34 36.59 18
45 Рачко Дмитрий Слонимский м до 16 37.02 1
46 Шимко Сергей Новогрудский м18-19 37.10 6
47 Чечетко Евгений Новогрудский м18-19 37.11 7
48 Флейта Алесандр Ленинский м18-19 37.17 8
49 Карпушкин Дмитрий Слонимский м20-34 37.20 19
50 Русакевич Петр Барановичи м16-17 37.37 4
51 Джураев Евгений Ивьевский м16-17 37.48 5
52 Дремов Владимир Октябрьский м50-54 37.52 1
53 Новиков Игорь Октябрьский м20-34 37.53 20
54 Кульпекша Сергей Ошмянский м20-34 37.54 21
55 Ничипор Александр Лидский м45-49 38.07 5
56 Пиуто Сергей Новогрудский м18-19 38.10 9
57 Вербицкая Екатерина Барановичи ж20-34 38.15 7
58 Скорб Леонид Гродненский м20-34 38.17 22
59 Слонимец Андрей Щучинский м18-19 38.22 10
60 Сомова Ирина Вороновский ж18-19 38.34 1
61 Сосна Владислав Лидский м40-44 39.05 4
62 Нефедьев Виктор Щучинский м до 16 39.24 2
63 Олешкевич Павел Щучинский м20-34 39.26 23
64 Скорб Николай Гродненский м18-19 39.27 11
65 Кравченко Руслан Ошмянский м20-34 39.29 24
66 Троцкий Алексей Вороновский м18-19 39.35 12
67 Скворцов Алексей Островецкий м до 16 39.41 3
68 Гречаник Артур Октябрьский м20-34 39.50 25
69 Белявский Глеб Островецкий м до 16 39.59 4
70 Юдицкий Пётр Слонимский м50-54 40.03 2
71 Дрень Анатолий Солигорск м55-59 40.06 1
72 Горский Сергей Сморгонский м18-19 40.12 13
73 Наймович Артем Вороновский м18-19 40.18 14
74 Кислицын Артем Барановичи м16-17 40.28 6
75 Новик Виктор Копыль м65-69 40.32 1
76 Мазовка Елена Ленинский ж40-44 40.38 2
77 Окрамешко Антон Щучинский м18-19 40.46 15
78 Ульянов Валерий Щучинский м до 16 40.59 5
79 Емельян Владимир Островецкий м18-19 41.05 16
80 Арзамасцев Андрей Сморгонский м20-34 41.06 26
81 Суббота Олег Гродно м20-34 41.10 27
82 Бондарь Т. Солигорск ж35-39 41.15 1
83 Кашко Андрей Лидский м18-19 42.18 17
84 Сипинятов Антон Барановичи м до 16 42.21 6
85 Апанович Екатерина Сморгонский ж20-34 42.29 8
86 Тишковский Валерий Солигорск м60-64 42.30 1
87 Яценко Анатолий Солигорск м50-54 42.31 3
88 Сосна Елена Вороновский ж20-34 43.01 9
89 Иванов Денис Октябрьский м20-34 43.18 28
90 Янкович Андрей Вороновский м18-19 43.22 18
91 Перевоз Александр Гродненский м55-59 43.35 2
92 Чернявская Татьяна Сморгонский ж18-19 43.50 2
93 Швайковский Анатолий Ленинский м40-44 44.00 5
94 Дайлидко Алексей Вороновский м18-19 44.07 9
95 Артюкевич Вероника Сморгонский ж18-19 44.08 3
96 Наркович Иван Ошмянский м20-34 44.15 29
97 Жизневская Елена Борисов ж20-34 44.25 10
98 Людвикевич Ольга Новогрудский ж20-34 44.30 11
99 Демидик Татьяна Солигорск ж40-44 44.49 3
100 Карпович Виталий Ивьевский м20-34 44.49,5 30
101 Шураков Алексанлр Мостовский м18-19 44.50 20
102 Дубовик Валерий Мостовский м20-34 44.54 31
103 Ткач Сергей Мостовский м20-34 44.56 32
104 Коланович Адрей Новогрудский м18-19 44.57 21
105 Мусальникова Елена Слонимский ж40-44 45.40 4
106 Иоселевич Николай Гродно м60-64 45.45 2
107 Ганина Мария Лидский ж20-34 45.49 12
108 Кульпекша Александр Ошмянский м20-34 45.49,5 33
109 Лисовская Наталья Щучинский ж до 16 лет 46.50 1
110 Черняк Федор Мостовский м55-59 47.05 3
111 Томашевич Вика Лидский ж16-17 47.34 1
112 Чебанов Владимир Сморгонский м70-74 48.34 1
113 Колодко Леонид Жодино м75 и старше 49.40 1
114 Медникова Светлана Гродненский ж65-69 49.50 1
115 Гойдь Инга Ивьевский ж20-34 50.21 13
116 Манчук Мария Ленинский ж18-19 51.19 4
117 Скальская Людмила Щучинский ж18-19 51.25 5
118 Кривопуст Наталья Кореличский ж16-17 51.38 2
119 Каракулько Ольга Новогрудский ж40-44 51.38 5
120 Матысюк Катя Мостовский ж16-17 51.56 3
121 Минько Катя Мостовский ж16-17 53.30 4
122 Заикин Валерий Минск м65-69 53.57 2
123 Малявская Елена Лидский ж45-49 54.11 1
124 Лисай Иосиф Мостовский м60-64 55.40 3
125 Завиновская Лидия Ленинский ж20-34 56.03 14
126 Бернацкая Елена Ошмянский ж18-19 57.00 6
127 Пушненков Владимир Вороновский м65-69 59.28 3
128 Яновская Снежана Островецкий ж16-17 59.29 5
129 Макаревич Наталья Ошмянский ж18-19 59.30 7
130 Рабцевич Александр Ошмянский м18-19 59.31 22

Дистанция 4.2 км

Место Фамилия, имя Район, область Возрастная
категория
Результат Место в
группе
1 Пусько Виктор Ленинский М18 и старше 11.47,9 1
2 Купревич Виталий Октябрьский М18 и старше 11.59,3 2
3 Лянго Александр Лидский М18 и старше 12.20,7 3
4 Карпук дмитрий Октябрьский М18 и старше 12.39,0 4
5 Шиманский Артем Гродно М18 и старше 12.41,0 5
6 Жидкевич Максим Ленинский М18 и старше 13.07,0 6
7 Болкунец Дмитрий Слонимский М16-17 13.15,0 10
8 Кодис Александр Вороновский М18 и старше 13.21,0 7
9 Балыш Алексей Сморгонский М16-17 13.22,0 11
10 Степанюк Олег Слонимский М14-15 13.27,0 1
11 Аукштулевич Андрей Лидский М16-17 13.29,0 12
12 Масальский Владимир Ошмянский М18 и старше 13.40,0 8
13 Мацкевич Петр Слонимский М16-17 13.43,0 13
14 Корнецкий Павел Островецкий М14-15 13.45,0 2
15 Кандыба Александр Новогрудский М16-17 13.49,0 14
16 Цицорина Наталья Ленинский Ж18 и старше 13.50,0 1
17 Жук Дмитрий Сморгонский М18 и старше 13.52,0 9
18 Богдевич Артур Щучинский М16-17 13.52,7 15
19 Данилович Алексей Гроденнский М18 и старше 13.59,0 10
20 Латош Светлана Октябрьский Ж18 и старше 14.00,6 2
21 Чепко Павел Октябрьский М18 и старше 14.00,6 11
22 Габрукевич Леонид Ленинский М18 и старше 14.05,0 12
23 Володько Сергей Сморгонский М16-17 14.08,0 16
24 Чернушевич Дмитрий Сморгонский М18 и старше 14.10,0 13
25 Верболь Виктор Щучинский М13 и младше 14.13,0 1
26 Радион Вадим Щучинский М18 и старше 14.17,0 14
27 Кулаковский Дмитрий Слонимский М14-15 14.22,0 3
28 Борисик Юля Октябрьский Ж18 и старше 14.25,0 3
29 Дукевич Юрий Островецкий М14-15 14.28,0 4
30 Атабаев Бердын Октябрьский М18 и старше 14.29,0 15
31 Жидко Александр Кореличский М18 и старше 14.32,0 16
32 Крушевский Руслан Ивьевский М18 и старше 14.37,0 17
33 Логиш Артем Октябрьский М18 и старше 14.41,0 18
34 Полонникова Наталья Ленинский Ж18 и старше 14.43,0 4
35 Новокунский Артур Вороновский М18 и старше 14.44,0 19
36 Зверко Евгений Новогрудский М16-17 14.46,0 17
37 Чеснойть Александр Щучинский М18 и старше 14.48,0 20
38 Лобач Иван Ивьевский М14-15 14.51,0 5
39 Троянович Иван Кореличский М18 и старше 14.53,0 21
40 Духовник Ольга Новогрудский Ж14-15 14.54,0 1
41 Романович Александр Кореличский М18 и старше 14.55,0 22
42 Левицкая Евгения Ленинский Ж18 и старше 14.58,0 5
43 Григелевич Анатолий Вороновский М18 и старше 14.59,0 23
44 Семенец Евгений Ивьевский М16-17 14.59,8 18
45 Карпенко Павел Слонимский М14-15 15.01,0 6
46 Старков Андрей Гроденнский М18 и старше 15.01,5 24
47 Герасимчик Влад Слонимский М16-17 15.02,0 19
48 Гудимова Ольга Гроденский Ж18 и старше 15.04,0 6
49 Боровский Виктор Сморгонский М18 и старше 15.05,0 25
50 Кахнович Евгений Щучинский М14-15 15.15,0 7
51 Лапшевич Михаил Островецкий М13 и младше 15.22,0 2
52 Насута Юлия Гроденский Ж18 и старше 15.24,0 7
53 Жилко Александр Сморгонский М18 и старше 15.28,0 26
54 Жамойтин Дмитрий Ивьевский М16-17 15.30,0 20
55 Сенкевич Вадим Ошмянский М16-17 15.34,0 21
56 Кушик Алексей Октябрьский М18 и старше 15.35,0 27
57 Качан Егор Кореличский М18 и старше 15.41,0 28
58 Семак Анна Сморгонский Ж16-17 15.48,0 1
59 Оседач Олег Ивьевский М16-17 15.48,7 22
60 Ульянова Вика Щучинский Ж13 и младше 15.53,0 1
61 Ярмолич Олег Слонимский М14-15 15.59,0 8
62 Касперович Татьяна Ивьевский Ж16-17 16.00,0 2
63 Кандратович Лидский М14-15 16.04,6 9
64 Бердыев Байрандурды Октябрьский М16-17 16.06,8 23
65 Бабич Сергей Гроденнский М18 и старше 16.08,9 29
66 Сэй Артур Слонимский М16-17 16.09,0 24
67 Буйда Сергей Октябрьский М18 и старше 16.15,7 30
68 Позняк Максим Новогрудский М16-17 16.18,0 25
66 Лапата Дмитрий Мостовский М13 и младше 16.21,0 3
70 Шукелович Павел Ошмянский М16-17 16.26,0 26
71 Хоха Ольга Гроденский Ж18 и старше 16.26,7 8
72 Жидок Виктор Гродно М16-17 16.27,0 27
73 Лупачик Ирина Ленинский Ж18 и старше 16.27,4 9
74 Кевра Людмила Ивьевский Ж14-15 16.27,9 2
75 Боранова Екатерина Октябрьский Ж14-15 16.31,9 3
76 Гресь Екатерина Щучинский Ж13 и младше 16.43,0 2
77 Синько Николай Вороновский М18 и старше 16.53,0 31
78 Жегало Олег Лидский М18 и старше 16.56,0 32
79 Гурин Александр Кореличский М18 и старше 17.01,0 33
80 Твердая Анжелика Ленинский Ж18 и старше 17.07,0 10
81 Утлик Евгений Октябрьский М18 и старше 17.10,0 34
82 Гурьянова Вероника Щучинский Ж14-15 17.20,0 4
83 Арабей Ирина Кореличский Ж18 и старше 17.20,7 11
84 Гуцева Галина Кореличский Ж18 и старше 17.22,8 12
85 Лисовская Анастасия Кореличский Ж16-17 17.30,0 3
86 Чернявская Ирина Сморгонский Ж16-17 17.40,0 4
87 Кайрис Екатерина Сморгонский Ж18 и старше 17.40,4 13
88 Сурженко Татьяна Островецкий Ж18 и старше 17.41,0 14
89 Панченко Оьга Слонимский Ж13 и младше 17.42,0 3
90 Емельянчик Владимир Октябрьский М18 и старше 17.43,0 35
91 Якубеня Павел Октябрьский М18 и старше 17.45,0 36
92 Поведайко Сергей Октябрьский М18 и старше 17.49,0 37
93 Колесникова Анастасия Слонимский Ж14-15 17.53,0 5
94 Павленко Сергей Гроденнский М18 и старше 17.54,0 38
95 Гойть Инга Ленинский Ж18 и старше 17.55,0 15
96 Буран Николай Лидский М18 и старше 17.55,8 39
97 Браницкая Вероника Кореличский Ж16-17 18.09,0 5
98 Кривопуст Наталья Кореличский Ж16-17 18.15,0 6
99 Панфилович Ольга Слонимский Ж16-17 18.15,7 7
100 Якшевич Инна Лидский Ж16-17 18.24,0 8
101 Владимирова Кристина Сморгонский Ж16-17 18.40,0 9
102 Лазовский Павел Мостовский М13 и младше 18.51,0 4
103 Якубчик Ольга Гроденский Ж18 и старше 18.57,0 16
104 Пресный Игорь Ошмянский М16-17 18.58,0 28
105 Фединчик Марина Щучинский Ж14-15 19.09,0 6
106 Тукай Екатерина Кореличский Ж18 и старше 19.11,0 17
107 Стародымова Татьяна Ленинский Ж18 и старше 19.12,0 18
108 Шиманович Марина Ленинский Ж18 и старше 19.35,0 19
109 Вашкевич Илона Слонимский Ж13 и младше 19.52,0 4
110 Казяк Екатерина Сморгонский Ж16-17 20.37,0 10
111 Вахар Елена Мостовский Ж13 и младше 20.37,8 5
112 Янкелайть Галина Вороново Ж18 и старше 20.57,0 20
113 Доста Татьяна Мостовский Ж13 и младше 21.02,0 6
114 Малуха Ольга Вороново Ж18 и старше 21.03,0 22
115 Яцукович Алеся Новогрудский Ж16-17 21.23,0 11
116 Федосюк Ольга Новогрудский Ж16-17 22.29,0 12
117 Бутько Алексей Гродно М18 и старше 23.29,0 40
118 Ивановская Светлана Ошмянский Ж18 и старше 23.29,5 23
119 Цендровская Мария Ошмянский Ж18 и старше 25.00,0 24
120 Садовская Алина Ошмянский Ж18 и старше 25.00,0 25
121 Кривеня Ирина Лидский Ж18 и старше 25.00,0 26

Дистанция 2 км

Место Фамилия, имя Район, область Возрастная
категория
Результат Место в
группе
1 Щербач Геннадий Сморгонский М14-15 6.04,7 1
2 Черник Александр Сморгонский М14-15 6.10,3 2
3 Слонимец Алексей Щучинский М14-15 6.13,2 3
4 Каранкевич Владислав Ошмянский М14-15 6.21,0 4
5 Дукель Игорь Ошмянский М14-15 6.24,0 5
6 Шмаро Евгений Лидский М14-15 6.26,0 6
7 Проколов Николай Ленинский М14-15 6.27,0 7
8 Лисовский Сергей Кореличский М14-15 6.28,0 8
9 Курса Павел Щучинский М14-15 6.30,0 9
10 Серехан Сергей Гроднеский М14-15 6.31,0 10
11 Сидорович Александр Щучинский М14-15 6.34,0 11
12 Римашевский Владислав Ленинский М14-15 6.36,0 12
13 Чечетко Евгений Кореличский М14-15 6.36,2 13
14 Буйновский Костя Сморгонский М14-15 6.37,0 14
15 Гайдук Андрей Гроднеский М14-15 6.37,5 15
16 Лопато Вадим Кореличский М14-15 6.40,0 16
17 Батуро Сергей Сморгонский М14-15 6.41,0 17
18 Фиясь Дмитрий Лидский М14-15 6.43,0 18
19 Туля Дмитрий Лидский М14-15 6.44,0 19
20 Зубель Артем Щучинский М14-15 6.47,0 20
21 Лотаревич Тимофей Лидский М13 и младше 6.49,0 1
22 Здонец Александр Вороновский М14-15 6.50,0 21
23 Венгер Евгений Ивьевский М13 и младше 6.52,0 2
24 Сурба Николай Октябрьский М14-15 6.54,0 22
25 Коваленко Максим Ивьевский М14-15 6.55,0 23
26 Петлицкий Игорь Слонимский М14-15 6.56,0 24
27 Вентис Евгений Вороновский М14-15 6.57,0 25
28 Захар Дмитрий Гроднеский М13 и младше 6.57,5 3
29 Добрук Василий Сморгонский М14-15 6.59,0 26
30 Белоус Андрей Ошмянский М14-15 6.59,5 27
31 Савко Владимир Ленинский М14-15 7.00,0 28
32 Ионов Денис Слонимский М14-15 7.00,8 29
33 Леонович Александр Новогрудский М14-15 7.01,0 30
34 Духовник Вероника Новогрудок Ж13 и младше 7.01,6 1
35 Кулак Андрей Слонимский М13 и младше 7.02,0 4
36 Болбатун Павел Ивьевский М13 и младше 7.02,5 5
37 Гринь Илья Новогрудский М13 и младше 7.02,6 6
38 Мацкевич Александр Слонимский М13 и младше 7.07,0 7
39 Маркевич Дмитрий Ленинский М14-15 7.09,0 31
40 Млыновская Людмила Ошмянский Ж14-15 7.09,8 1
41 Дмитриченко Алекс. Ленинский М14-15 7.11,0 32
42 Шаевка Александр Сморгонский М13 и младше 7.14,0 8
43 Заянчковский Алекс. Сморгонский М14-15 7.14,5 33
44 Кореневский Макс Мостовский М13 и младше 7.15,0 9
45 Бычко Антон Кореличский М14-15 7.16,0 34
46 Утовка Александр Вороновский М14-15 7.18,0 35
47 Слесарчик Павел Ленинский М14-15 7.19,0 36
48 Двиль Андрей Ошмянский М14-15 7.19,5 37
49 Скворода Евгений Слонимский М13 и младше 7.20,0 10
50 Вилькель Виктория Вороновский Ж13 и младше 7.23,2 2
51 Медведик Татьяна Слонимский Ж14-15 7.23,8 2
52 Борило Ольга Кореличский Ж13 и младше 7.28,0 3
53 Бутько Сергей Мостовский М14-15 7.28,0 38
54 Жогальская Ирина Сморгонский Ж14-15 7.30,0 3
55 Лисай Илья Мостовский М13 и младше 7.30,0 11
56 Витукевич Эдвард Вороновский М14-15 7.33,0 39
57 Пашкевич Галина Кореличский Ж14-15 7.35,0 4
58 Свита Кирилл Мостовский М13 и младше 7.36,0 12
59 Счасливцева Виктория Сморгонский Ж13 и младше 7.37,0 4
60 Боровская Ирина Сморгонский Ж14-15 7.39,0 5
61 Градовская Ирина Щучинский Ж14-15 7.40,0 6
62 Веременко Екатерина Ленинский Ж14-15 7.41,0 7
63 Шлыкович Алеся Слонимский Ж13 и младше 7.42,0 5
64 Юртаев Артем Лидский М14-15 7.42,0 40
65 Шуплюк Оксана Гродненский Ж13 и младше 7.43,0 6
66 Рудковский Руслан Октябрьский М14-15 7.43,0 41
67 Боярчук Вероника Ивьевский Ж13 и младше 7.44,0 7
68 Пашкевич Татьяна Кореличский Ж14-15 7.45,0 8
69 Ботько Андрей Мостовский М13 и младше 7.46,0 13
70 Комар Анжела Кореличский Ж14-15 7.48,0 9
71 Каранкевич Алена Ошмянский Ж14-15 7.51,0 10
72 Наркун Юрий Островецкий М13 и младше 7.51,0 14
73 Романовский Юрий Ленинский М14-15 7.51,7 42
74 Ефремова Маргарита Ленинский Ж13 и младше 7.52,0 8
75 Бодак Наталья Щучинский Ж13 и младше 7.54,0 9
76 Савко Алина Островецкий Ж13 и младше 7.55,0 10
77 Шило Марина Ивьевский Ж13 и младше 7.56,0 11
78 Сацик Андрей Ленинский М14-15 7.56,0 43
79 Шиманович Алена Ошмянский Ж13 и младше 7.57,0 12
80 Герасимчик Андрей Ленинский М14-15 7.59,0 44
81 Анищик Роман Новогрудский М13 и младше 8.00,0 15
82 Владик Сергей Ленинский М14-15 8.01,0 45
83 Воронюк Диана Ивьевский Ж13 и младше 8.04,0 13
84 Шандроха Евгений Ленинский М14-15 8.05,0 46
85 Ермоленко Маргарита Слонимский Ж13 и младше 8.08,0 14
86 Гаель Максим Лидский М13 и младше 8.09,0 16
87 Сай Регина Мостовский Ж13 и младше 8.10,0 15
88 Шапутько Станислав Ивьевский М13 и младше 8.10,0 17
89 Дмитрук Ольга Новогрудок Ж14-15 8.14,0 11
90 Романовская Дарья Слонимский Ж13 и младше 8.15,0 16
91 Воронович Кирилл Островецкий М13 и младше 8.15,0 18
92 Соколович Анна Ивьевский Ж14-15 8.17,0 12
93 Артамонова Анна Сморгонский Ж14-15 8.20,0 13
94 Скворцова Юлия Островецкий Ж14-15 8.22,0 14
95 Юшко Виктория Вороновский Ж14-15 8.25,0 15
96 Босько Надежда Ивьевский Ж13 и младше 8.27,0 17
97 Кощиц Дмитрий Островецкий М13 и младше 8.29,0 19
98 Анищук Вадим Островецкий М13 и младше 8.32,0 20
99 Иоскевич Ольга Гродненский Ж14-15 8.37,0 16
100 Самардокевич Марта Лидский Ж13 и младше 8.42,0 18
101 Дудич Наталья Лидский Ж13 и младше 8.43,0 19
102 Лобач Евгений Ивьевский М13 и младше 8.44,0 21
103 Кухарчик Вероника Ленинский Ж14-15 8.46,0 17
104 Степук Павел Новогрудский М13 и младше 8.46,0 22
105 Каженевская Вероника Гродненский Ж13 и младше 8.47,0 20
106 Станкевич Ангелина Островецкий Ж13 и младше 8.53,0 21
107 Лукащева Вероника Ленинский Ж14-15 8.54,0 18
108 Лазаренко Настя Мостовский Ж13 и младше 8.56,0 22
109 Матияс Артем Лидский М13 и младше 8.56,0 23
110 Стасевич Алена Щучинский Ж14-15 8.57,0 19
111 Курбат Диана Мостовский Ж13 и младше 8.59,0 23
112 Сегень Дарья Мостовский Ж13 и младше 9.02,0 24
113 Залеский Андрей Гроднеский М13 и младше 9.08,0 24
114 Жалис Сватлана Вороновский Ж14-15 9.17,0 20
115 Максимук Вероника Новогрудок Ж13 и младше 9.22,0 25
116 Мелькевич Елизавета Слонимский Ж14-15 9.22,7 21
117 Кун Виктория Октябрьский Ж14-15 9.32,0 22
118 Носаль Анжела Лидский Ж13 и младше 9.32,7 26
119 Атрашкевич Настя Лидский Ж13 и младше 9.44,0 27
120 Пасечник Ира Лидский Ж13 и младше 9.55,0 28
121 Гурский Андрей Лидский М13 и младше 10.16,0 25
122 Бесов Виталий Мостовский М13 и младше 11.12,0 26

Эстафета      10 х 700

Место Район, область нагр.№ спортсм. Результат
       
1 Октябрьский 14 19.51,0
2 Щучинский 7 19.58,0
3 Слонимский 3 20.02,0
4 Лидский 11 20.04,0
5 Сморгонский 8 20.26,0
6 Ленинский 4 21.12,0
7 Вороновский 20 21.26,0
8 Волковыский 5 21.28,0
9 Кореличский 9 21.49,0
10 Ивьевский 12 21.59,0
11 Ошмянский 6 22.20,0
12 Гродненский 10 22.24,0
13 Новогрудский 13 22.53,0
14 Островецкий 23 22.59,0
15 Мостовский 1 23.14,0