Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
04 Май 2024
Место проведения: д.Житомля
44-й л/а пробег КЛБ "Бодрость", посвященный Дню Победы
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Минский экологический марафон

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2009 » Минский экологический марафон

Итоговый протокол

3-го Республиканского легкоатлетического марафона «ЭКОмарафон-2009»

25 июля 2009 г.      РГЦ «Силичи»

Дистанция 42 км 195 м


п/п
Фамилия, имя
участника
Год рожд. Город КЛБ Возр.
группа
Результат Место в
возр. группе
1 Новиков Юрий 78 Минск Аматар 30-39 2.37.48 1
2 Булло Дмитрий 72 Копыль Кентавр 30-39 2.46.44 2
3 Будник Вадим 80 Борисов Каз.гвардия 18-29 2.49.50 1
4 Канарский Валерий 57 Минск Аматар 50-59 2.59.30 1
5 Сергеенко Сергей 89 Минск Комвольщик 18-29 2.59.45 2
6 Маколова Алена 68 Могилев Олимп 40-49ж 3.16.42
7 Когут Игорь 61 Минск Мэта-42 40-49 3.17.28 1
8 Сосна Владислав 62 Лида 40-49 3.18.50 2
9 Гурло Сергей 64 Бобруйск 40-49 3.20.22 3
10 Пополитов Сергей 61 Слуцк 40-49 3.23.25 4
11 Кашаедов Алексей 75 Рогачев Динамо 30-39 3.24.18 3
12 Римашевский Александр 57 Гатово Немига 50-59 3.25.49 2
13 Горожан Игорь 56 Копыль Кентавр 50-59 3.27.02 3
14 Андриюк Василий 91 Минск 18-29 3.29.33 3
15 Антошков Николай 76 Жлобин Свитанок 30-39 3.31.52 4
16 Кожан Михаил 46 Полоцк 60 и ст. 3.33.18 1
17 Новик Виктор 44 Копыль Кентавр 60 и ст. 3.38.26 2
18 Петров Максим 81 Минск 18-29 3.38.47 4
19 Гребенчук Галина 66 Бобруйск 40-49ж 3.46.18
20 Васюкевич Геннадий 58 Тверь Б и М 50-59 3.50.30 4
21 Вербицкий Анатолий 63 Минск Ориентир 40-49 3.59.31 5
22 Красногир Михаил 59 Жодино 50-59 4.06.32 5
23 Черепковский Чеслав 56 Глубокое 50-59 4.08.14 6
24 Соколовский Геннадий 39 Молодечно Регион 60 и ст. 4.13.49 3
25 Скрипко Елена 57 Минск Аматар 50-59ж 4.21.45
26 Асаевич Роман 64 Минск Виктория 40-49 4.32.44 6
27 Бизюк Инна 61 Минск Аматар 40-49ж 4.39.27
28 Носко Георгий 58 Минск Виктория 50-59 4.39.34 7
29 Шалаев Степан 41 Н.Полоцк 42 не предел 60 и ст. 4.40.03 4
30 Гурская Татьяна 80 Осиповичи 18-19ж 4.42.07
31 Линник Ирина 64 М.Горка 40-49ж 4.52.48
32 Афнагель Игорь 38 Минск Мэта-42 60 и ст. 5.04.37 5
33 Колодко Леонид 34 Жодино 60 и ст. 5.07.54 6
34 Герасименко Эдуард 41 Минск Виктория 60 и ст. 5.11.02 7

Сошло: 5 человек.

Дистанция 10 км


п/п
Фамилия, имя
участника
Год рожд. Город КЛБ Возр.
группа
Результат Место в
возр. группе
1 Гавриченко Алексей 78 Минск РЦОП 30-39 32.44 1
2 Дедович Дмитрий 86 Барановичи 20-29 32.45 1
3 Гречный Андрей 88 Барановичи 20-29 34.12 2
4 Садовский Руслан 80 Молодечно Регион 20-29 34.14 3
5 Яковлев Сергей 75 Минск Аматар 30-39 34.18 2
6 Аношко Николай 83 Гомель СОЖ 20-29 34.33 4
7 Чемоданов Алексей 83 Барановичи 20-29 34.38 5
8 Лухверчик Владимир 68 Минск МЧС 40-49 34.57 1
9 Михнюк Павел 89 Барановичи 20-29 35.07 6
9 Братухин Михаил 89 Барановичи 15-19 35.26 1
10 Братухин Андрей 91 Барановичи 15-19 36.24 2
11 Крушинский Павел 88 Молодечно Регион 20-29 36.29 7
12 Гавриченко Андрей 76 Минск Динамо 30-39 36.32 3
13 Береснева Елена 85 Минск 20-29ж 37.21
14 Береснев Леонид 76 Минск 30-39 37.21 4
15 Козлов Егор 80 Минск МВД 20-29 37.36 8
16 Мисюченко Сергей 74 Копыль Кентавр 30-39 37.43 5
17 Лаптюхов Валерий 81 Жодино БелАЗ 20-29 37.55 9
18 Круталевич Валентин 60 Минск Виктория 40-49 38.20 2
19 Куделевич Елена 89 Барановичи 15-19ж 38.59
20 Федораков Сергей 93 Жлобин Свитанок 15-19 39.00 3
21 Сухан Михаил 85 Солигорск Колобок 20-29 39.23 10
22 Мартемьянов Борис 51 Жлобин Свитанок 50-59 39.23 1
23 Пилипенко Юлия 86 Рогачев 20-29ж 39.44
24 Супранович Алек-ндр 58 Минск Аматар 50-59 39.48 2
25 Ильич Евгений 93 Молодечно Регион 15-19 40.09 4
26 Антонов Андрей 71 Солигорск Колобок 30-39 40.13 6
27 Орищук Евгения 88 Барановичи 20-29ж 40.16
28 Захарченко Антон 94 П.Сенница Атлет 15-19 40.50 5
29 Зиньковский Михаил 56 Минск Виктория 50-59 41.22 3
30 Закревский Игорь 54 Молодечно Регион 50-59 41.40 4
31 Кунцевич Наталья 83 Минск Аматар 20-29ж 42.01
32 Медведь Константин 55 Минск Аматар 50-59 42.03 5
33 Володченко Николай 60 Минск Виктория 40-49 42.21 3
34 Мильман Виктор 57 Минск Виктория 50-59 42.32 6
35 Коротких Елена 84 Минск Аматар 20-29 42.49
36 Бельков Александр 49 Рогачев Урожай 60 и ст. 42.55 1
37 Клиц Андрей 82 Солигорск Колобок 20-29 42.57 11
38 Солонович Николай 63 Бобруйск Крыница 40-49 43.13 5
39 Бильдюкевич Ольга 78 Солигорск Колобок 30-39ж 43.18
40 Гисов Леонид 40 Бобруйск Крыница 60 и ст. 44.18 2
41 Барковский Алек-ндр 84 Бобруйск Крыница 20-29 46.11 12
42 Лапуть Андрей 89 Минск Аматар 20-29 46.13 13
43 Коваль Нина 66 Минск Виктория 40-49ж 46.14
44 Лапуть Анатолий 59 Минск Аматар 40-49 46.25 6
45 Томчук Дмитрий 78 Минск Аматар 30-39 46.27 7
46 Яценко Анатолий 56 Солигорск Колобок 50-59 47.05 7
47 Бич Андрей 87 Солигорск Колобок 20-29 47.07 14
48 Шевцов Андрей 87 Рогачев 20-29 47.54 15
49 Рябушев Виктор 55 Жодино БелАЗ 50-59 48.16 8
50 Вальковская Ольга 84 Могилев 20-29ж 48.25
51 Горновский Алексей 84 Рогачев 20-29 49.03 16
52 Яловик Павел 83 Минск Виктория 20-29 49.17 17
53 Шинкарев Юрий 89 Солигорск Колобок 15-19 49.36 6
54 Бельков Алексей 56 Рогачев Урожай 50-59 49.40 9
55 Путырский Петр 60 Молодечно Регион 40-49 49.47 7
56 Коваль Анастасия 91 Минск Виктория 15-19ж 50.04
57 Марченко Владимир 53 Жодино БелАЗ 50-59 50.07 10
58 Маковец Игорь 66 Минск Ориентир 40-49 50.14 8
59 Куратник Василий 57 Минск Ориентир 50-59 50.14 11
60 Бачище Анатолий 47 Жодино 60 и ст. 50.20 3
61 Бизюк Егор 87 Минск Виктория 20-29 50.25 18
62 Делендик Татьяна 65 Солигорск Колобок 40-49ж 50.28
63 Ладутько Валерий 45 Минск Ориентир 60 и ст. 50.30 4
64 Бахир Константин 55 Глубокое 50-59 50.32 12
65 Воронцов Вячеслав 39 Жодино БелАЗ 60 и ст. 50.49 5
66 Янчи Винсент 93 Полоцк 15-19 51.23 7
67 Бизюк Игорь 56 Минск Виктория 50-59 51.27 13
68 Артамонов Валентин 40 Светлогорск Свитанок 60 и ст. 52.38 6
69 Важник Михаил 65 Жодино БелАЗ 40-49 52.45 9
70 Кильчицкий Анатолий 45 Жодино БелАЗ 60 и ст. 52.55 7
71 Шмидов Игорь 72 Минск Аматар 30-39 53.21 8
72 Андрейчиков Михаил 49 Минск Ориентир 60 и ст. 53.25 8
73 Чеус Валерий 43 Крупки 60 и ст. 53.32 9
74 Михайлов Валентин 53 Минск Виктория 50-59 53.37 14
75 Тычина Дмитрий 68 Солигорск Колобок 40-49 54.09 10
76 Тиханович Артем 91 Солигорск Колобок 15-19 54.15 8
77 Черник Любовь 59 Минск Аматар 50-59ж 54.36
78 Лаптенок Василий 49 Минск Каз.гвардия 60 и ст. 55.53 10
79 Тимошевич Леонид 91 Солигорск Колобок 15-19 56.01 9
80 Сахаревич Владимир 53 Солигорск Марафон 50-59 58.26 15
81 Филиппов Владислав 37 Молодечно Регион 60 и ст. 58.51 11
82 Сидорович Владимир 34 Минск Мэта-42 60 и ст. 59.09 12
83 Агеева Людмила 46 Минск Виктория 60 ст.ж 59.09
84 Шуранков Николай 41 Жодино БелАЗ 60 и ст. 1.00.33 13
85 Езерский Владимир 49 Солигорск Колобок 60 и ст. 1.00.34 14
86 Лопанович Андрей 74 Солигорск Колобок 30-39 1.01.12 9
87 Метельский Николай 47 Минск Аматар 60 и ст. 1.01.41 15
88 Бедула Николай 52 Минск Аматар 50-59 1.02.22 16
89 Климович Тамара 62 Минск Виктория 40-49ж 1.02.51
90 Кругликов Валерий 46 Минск Мэта-42 60 и ст. 1.02.51 16
91 Тимошевич Алексей 54 Солигорск Колобок 50-59 1.03.00 17
92 Слуцкер Арнольд 37 Жодино БелАЗ 60 и ст. 1.0301 17
93 Гурло Елена 69 Бобруйск Крыница 40-49ж 1.03.07
94 Казакова Антонина 56 Бобруйск Крыница 50-59ж 1.04.39
95 Караленка Андрей 36 Жодино БелАЗ 60 и ст. 1.05.39 18
96 Бондарович Ирина 71 Минск Аматар 30-39ж 1.05.40
97 Данильченко Наталья 59 Минск Аматар 50-59ж 1.06.06
98 Сиренко Ольга 48 Минск Аматар 60 ст.ж 1.06.55
99 Дрень Анатолий 51 Солигорск Колобок 50-59 1.07.34 18
100 Пронченко Вадим 37 Молодечно Регион 60 и ст. 1.-7.34 19
101 Шелех Владимир 60 Солигорск Колобок 40-49 1.08.27 11
102 Мороз Роман 45 Минск Виктория 60 и ст. 1.08.30 20
103 Урадов Никита 89 Барановичи 20-29 1.13.35 19
104 Козлова Валентина 81 Рогачев 20-29ж 1.17.22 5
105 Ляпина Янина 33 Минск Мэта-42 60 ст.ж 1.20.13
106 Зазулинская Ольга 46 Минск Аматар 60 ст.ж 1.24.08
107 Млынчик Алевтина 45 Минск Аматар 60 ст.ж 1.25.52
108. Титкин Георгий 25 Минск Ориентир 60 и ст. 1.28.43 21

Дистанция 2.6 км


п/п
Фамилия, имя
участника
Год рожд. Город КЛБ Возр.
группа
Результат Место в
возр. группе
1 Сычев Владислав 94 Молодечно Регион 13-14 6.23 1
2 Тригубович Дмитрий 96 Копыльск.р. 13-14 6.28 2
3 Дарвоед Виктория 94 Молодечно Регион 13-14ж 7.31
4 Лисовская Наталья 98 Щучин 9-10ж 7.52
5 Андриюк Светлана 99 Минск 9-10ж 8.51
6 Кошелев Роман 2003 Молодечно Регион До 9 10.11 1
7 Кошелева Светлана 61 Молодечно Регион в\к 10.11 -
8 Новиков Виктор 29 Минск Виктория 80 и ст. 12.18 1
9 Стронадкина Раиса 41 Минск Аматар в\к 15.16 -
Главный судья — судья ВНК Гоцкий А.Г.
Главный секретарь — судья 1К Кизил Л.А.