Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол "Брагинской десятки"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2021 » Протокол "Брагинской десятки"

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

XVI международный легкоатлетический пробег
"БРАГИНСКАЯ ДЕСЯТКА"
посвященный памяти жертв Чернобыльской катастрофы
в программе Олимпийского дня бега

17.04.2021

 

Дистанция 10 км

 

Место Фамилия, имя Дата рождения Город Принадлежность Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 190 Санько Александр 06.11.1989 Минск Аматар 32.00 30-39 1
2 189 Славенский Илья 02.08.1984 Гомель   32.17 30-39 2
3 194 Гришан Артем 28.08.1997 Мозырь МНПЗ 34.49 23-29 1
4 19 Свитенко Александр 21.02.1990 Речица Росинка 35.24 30-39 3
5 39 Зайцев Александр 12.10.1995 Мозырь МНПЗ 36.05 23-29 2
6 198 Паращенко Кирилл 06.09.1992 Гомель Сож 36.10 23-29 3
7 203 Кудлянский Владимир 19.01.1971 Жлобин Свитанак 36.18 50-59 1
8 206 Даленчук Петр 12.07.1997 Хойники ДЮСШ 36.27 23-29 4
9 98 Казак Николай 02.01.2002 Мозырь УОР 36.28 18-22 1
10 187 Санько Светлана 31.07.1988 Минск Аматар 36.29 30-39 1
11 5 Немогай Ольга 27.05.1989 Минск Динамо 36.40 30-39 2
12 24 Мартынович Сергей 30.07.1983 Речица   37.53 30-39 4
13 47 Хомич Борис 02.04.1983 Малорита Аматар 37.55 30-39 5
14 33 Цалко Дмитрий 01.04.1997 Брагин Динамо 38.16 23-29 5
15 62 Пикуль Артем 06.08.2005 Хойники ДЮСШ 39.45 15-17 1
16 63 Гусаченко Иван 08.03.2006 Хойники ДЮСШ 39.46 15-17 2
17 2 Шункевич Евгений 08.02.1979 Минск Виктория 39.51 40-49 1
18 181 Рудченко Виталий 07.06.1984 Мозырь   39.59 30-39 6
19 191 Сигай Максим 16.07.1984 Гомель Динамо 40.16 30-39 7
20 217 Дойняк Игорь 12.07.1985 Мозырь   40.19 30-39 8
21 211 Халиманчик Андрей 18.04.2000 Селец   40.27 18-22 2
22 219 Генсировский Павел 24.04.1979 Гомель Сож 40.40 40-49 2
23 221 Глебец Александр 14.04.1981 Гомель Сож 40.45 40-49 3
24 32 Зиновенко Сергей 29.08.1981 Гомель   40.50 30-39 9
25 36 Шестёра Сергей  11.02.1990 Лоев ДЮСШ 41.27 30-39 10
26 196 Мурашов Юрий 12.01.1967 Брест

Аматар

41.46 50-59 2
27 179 Новоковский Андрей 09.07.1981 Витебск   41.56 30-39 11
28 56 Антип Сергей 19.04.1958 Санкт-Петербург Свитанок 42.01 60-69 1
29 175 Вишняков Александр 27.03.1968 Боьруйск Регион 42.04 50-59 3
30 192 Степаненко Дмитрий 08.11.1991 Гомель   42.19 23-29 6
31 102 Побединский Александр 19.02.1983 Гомель СОЖ 42.20 30-39 12
32 97 Саутова Юлия 30.08.2005 Мозырь УОР 42.22 15-17 1
33 64 Болсун Виктор 27.02.1973 Молодечно Регион 42.32 40-49 4
34 182 Железинский Петр 02.02.1962 Речица Росинка 42.56 50-59 4
35 99 Садченко Анастасия 24.08.2003 Мозырь УОР 43.14 15-17 2
36 199 Довыденко Ольга 25.06.2006 Хойники   43.46 14 и мл. 1
37 49 Лемешко Никита 24.03.2005 Бурки Бурковская СШ 44.50 15-17 3
38 209 Давыденко Максим 20.07.2008 Хойники ДЮСШ 44.56 14 и мл. 1
39 3 Володченко Николай 08.08.1960 Минск Виктория 45.02 60-69 2
40 34 Шумик Елена 26.08.1985 Брест   45.20 30-39 3
41 21 Синькевич Андрей 20.04.1976 Речица Росинка 45.26 40-49 5
42 9 Резкая Ольга 11.12.1983 Мозырь Росинка 45.29 30-39 4
43 216 Моисеев Денис 17.06.2004 Брагин Брагинская СШ 46.06 15-17 4
44 59 Грипич Игорь 08.08.1963 Жлобин Свитанок 46.08 50-59 5
45 171 Клишевский Анатолий 19.05.1968 Солигорск Колобок 46.18 50-59 6
46 215 Беляй Сергей 27.01.2008 Хойники ДЮСШ 46.31 14 и мл. 2
47 100 Дойняк Петр 12.07.1961 Осовец   46.43 50-59 7
48 85 Горошко Николай 20.03.1991 Брагинский р-н   46.57 30-39 13
49 77 Кравченко Григорий  13.09.2003 Маложин Маложинская СШ 47.00 15-17 5
50 197 Елисеев Николай 09.09.1972 Гомель Сож 47.01 40-49 6
51 58 Прусенок Егор 16.11.2004 Брагин ДЮСШ 47.13 15-17 6
52 74 Лобан Денис 07.09.2006 Микуличи Микуличская СШ 47.22 14 и мл. 3
53 86 Шарэк Григорий 20.12.2007 Хойники ДЮСШ 47.28 14 и мл. 4
54 20 Арапов Данияр 14.12.1986 Речица Росинка 47.32 30-39 14
55 14 Молочко Данила 14.01.2003 Углы ГГМК 47.41 18-22 3
56 202 Лепенков Иван 30.09.1958 Гомель Сож 48.19 60-69 3
57 93 Давыдовский Кирилл 15.08.2006 Чемерисы Чемерисский Д/С-СШ 49.26 14 и мл. 5
58 193 Фролов Ярослав 28.09.2005 Малейки Малейковская СШ 50.18 15-17 7
59 183 Кострома Ольга 02.09.1968 Речица Росинка 50.27 50-59 1
60 213 Романюк Алексей 28.10.1988 Брагин   50.35 30-39 15
61 65 Малый Иван  11.07.2004 Маложин Маложинская СШ 50.39 15-17 8
62 200 Глебец Юрий 23.02.1954 Гомель Сож 50.44 60-69 4
63 176 Яценко Анатолий 17.01.1956 Солигорск Колобок 50.54 60-69 5
64 177 Мигаленя Александр 04.09.1972 Солигорск   51.11 40-49 7
65 218 Музычук Александр 03.10.1988 Одесса   51.45 30-39 16
66 23 Тоторов Максим 01.06.2004 Брагин Гом.кадетское уч. 51.58 15-17 9
67 72 Синькевич Кирилл 28.11.2005 Микуличи Микуличская СШ 52.06 15-17 10
68 70 Гончар Никита 19.06.2004 Микуличи Микуличская СШ 52.08 15-17 11
69 207 Кравченко Кирилл 21.11.2007 Хоиники ДЮСШ 52.15 14 и мл. 6
70 66 Катлобай Илья  12.04.2006 Маложин Маложинская СШ 52.52 15-17 12
71 18 Заленко Александр 19.09.1980 Осиповичи Аматар 52.54 40-49 8
72 6 Иваненко Сергей 04.11.1982 Брагин   52.59 30-39 17
73 188 Шеин Игорь 24.01.1993 Камарин Комаринская СШ 53.08 23-29 7
74 92 Шевченко Александр 24.11.2001 Переносы Чемерисский Д/С-СШ 53.10 18-22 4
75 12 Барановский Вадим 22.09.2003 Брагин ГГДСК УО РИПО 53.13 15-17 13
76 205 Анисковец Ирина 22.10.2006 Хойники ДЮСШ 53.14 14 и мл. 2
77 204 Анисенко Виолета 21.10.2007 Хойники ДЮСШ 53.42 14 и мл. 3
78 71 Смальцев Николай 12.05.2007 Микуличи Микуличская СШ 53.54 14 и мл. 7
79 57 Калеев Василий 04.06.1972 Рогачев Свитанок 54.16 40-49 9
80 210 Рябушев Виктор 03.01.1955 Жодино Кабанчик 54.22 60-69 6
81 195 Житник Алексей 07.05.1964 Гомель Сож 55.06 50-59 8
82 220 Коноплёва Татьяна 24.08.1981 Гомель Сож 55.16 30-39 5
83 1 Старосветский Павел 22.08.1976 Гомель УСиТ 55.25 40-49 10
84 81 Роговский Михаил  19.11.2003 Маложин Маложинская СШ 55.30 15-17 14
85 35 Новик Вероника  12.07.1995 Лоев ДЮСШ 55.31 23-29 1
86 68 Гончар Кристина 26.06.2006 Микуличи Микуличская СШ 55.33 14 и мл. 4
87 184  Аксинушкин Александр 05.06.1968 Приднепровский Свитанок 55.38 50-59 9
88 223 Дойняк Виталий 30.07.1993 Мозырь   55.39 23-29 8
89 173 Кулеш Тимофей 11.03.2005 Брагин Брагинская СШ 55.46 15-17 15
90 27 Мельниченко Денис 22.05.2007 Брагин   56.35 14 и мл. 8
91 13 Стрельченя Екатерина 04.10.1984 Гомель СОЖ 56.36 30-39 6
92 37 Тиханчук Артем 11.02.2005 Заречье Малейковская СШ 56.41 15-17 16
93 41 Фролов Артем 25.12.2007 Малейки Малейковская СШ 56.52 14 и мл. 9
94 43 Зубарь Богдан 01.04.2008 Углы Угловский Д/С-СШ 57.08 14 и мл. 10
95 31 Оноприенко Сергей 09.11.2007 Брагин Брагинская СШ 57.09 14 и мл. 11
96 172 Сычёва Наталья 11.06.1984 Солигорск Колобок 57.29 30-39 7
97 91 Руднева Любовь 30.11.2008 Чемерисы Чемерисский Д/С-СШ 57.38 14 и мл. 5
98 54 Виниченко Никита 06.04.2006 Ковали Бурковская СШ 57.44 15-17 17
99 50 Шкурко Андрей 22.09.2007 Ковали Бурковская СШ 57.59 14 и мл. 12
100 76 Лобан Максим 15.11.2007 Микуличи Микуличская СШ 58.00 14 и мл. 13
101 208 Даленчук Денис 05.01.1999 Хойники ДЮСШ 58.01 18-22 5
102 80 Черненок Дмитрий  13.11.2006 Маложин Маложинская СШ 58.20 14 и мл. 14
103 82 Малый Владислав  02.09.2007 Ленинск Маложинская СШ 58.48 14 и мл. 15
104 8 Литвинская Людмила 06.07.1977 Звонец Аматар 59.05 40-49 1
105 16 Дрень Анатолий 12.01.1951 Солигорск Регион 59.06 70 и ст. 1
106 186 Якимович Владимир 14.08.2007 Камарин Комаринская СШ 59.06 14 и мл. 16
107 30 Петрусевич Владислав 04.10.2006 Комарин Комаринская СШ 59.28 14 и мл. 17
108 113 Карпенко Екатерина 02.09.1991 Гомель СОЖ 59.30 23-29 2
109 222 Прохоренко Владимир 22.01.1984 Гомель Сож 59.31 30-39 18
110 180 Асаевич Роман 05.03.1964 Минск Аматар 1:00.25 50-59 10
111 61 Криворучко Юрий 06.05.1995 Селец Малейковская СШ 1:00.27 23-29 9
112 25 Путрова Елена 08.09.1996 Углы   1:00.58 23-29 3
113 10 Токаренко Игорь 14.04.2002 Углы БКАТК 1:00.59 18-22 6
114 108 Терещенко Александр 03.05.1984 Брагин   1:01.10 30-39 19
115 95 Карельская Мария 16.06.1989 Хойники ДЮСШ 1:01.15 30-39 8
116 17 Делендик Татьяна 14.02.1965 Солигорск Регион 1:01.24 50-59 2
117 15 Рябцев Владимир 04.05.1951 Минск Лидер 1:01.30 60-69 7
118 11 Асташонок Александр 27.11.1979 Гомель УСиТ 1:02.34 40-49 11
119 40 Дедкова Карина 22.11.2007 Малейки Малейковская СШ 1:02.46 14 и мл. 6
120 78 Довженок Даниил 11.12.2008 Брагин Гимназия г.Брагина 1:03.19 14 и мл. 18
121 178 Романюк Даниил 23.05.2006 Брагин   1:03.20 14 и мл. 19
122 75 Комок Константин 22.12.2007 Микуличи Микуличская СШ 1:04.33 14 и мл. 20
123 60 Салахов Абдул 07.10.2005 Брагин Гимназия г.Брагина 1:06.32 15-17 18
124 79 Целуйко Денис 11.03.2009 Брагин Гимназия г.Брагина 1:07.06 14 и мл. 21
125 45 Евсеев Игорь 10.03.2006 Брагин Гимназия г.Брагина 1:07.38 15-17 19
126 46 Клименко Александр 01.09.2006 Брагин Гимназия г.Брагина 1:07.39 14 и мл. 22
127 26 Гатальский Николай 25.12.2007 д.Гельман ДЮСШ 1:07.56 14 и мл. 23
128 69 Гончар Светлана 31.05.2005 Микуличи Микуличская СШ 1:08.00 15-17 3
129 51 Кулай Дарья 26.12.2006 Ковали Бурковская СШ 1:08.04 14 и мл. 7
130 201 Аленин Гордей 29.12.2006 Брагин ДЮСШ 1:08.10 14 и мл. 24
131 88 Кравченко Екатерина 28.12.2007 Чемерисы Чемерисский Д/С-СШ 1:09.08 14 и мл. 8
132 89 Зеленская Милана  05.06.2007 Чемерисы Чемерисский Д/С-СШ 1:09.09 14 и мл. 9
133 107 Сальников Вячеслав 17.12.1939 Минск Виктория 1:09.40 70 и ст. 2
134 90 Тарасенко Диана  23.09.2006 Чемерисы Чемерисский Д/С-СШ 1:09.56 14 и мл. 10
135 83 Синькевич Станислав 23.11.2004 Микуличи Микуличская СШ 1:10.46 15-17 20
136 42 Дегтеренко Константин  19.07.2004 Углы Угловский Д/С-СШ 1:10.47 15-17 21
137 53 Грамович Кирилл 06.02.2005 Ковали Бурковская СШ 1:10.52 15-17 22
138 4 Кузьмич Дмитрий 20.08.1975 Смолевичи  Кабанчик 1:11.44 40-49 12
139 84 Ботнарь Анна 11.04.1996 Хойники   1:12.29 23-29 4
140 38 Гавриленко Андрей 01.06.2006 Заречье Малейковская СШ 1:16.53 14 и мл. 25
141 55 Орлова Екатерина 10.03.2007 Брагин Гимназия г.Брагина 1:17.12 14 и мл. 11
142 94 Здор Сергей 11.03.2004 Микуличи Микуличская СШ 1:24.19 15-17 23
143 44 Терещенко Александра 30.01.2005 Углы Угловский Д/С-СШ 1:24.20 15-17 4
144 52 Грамович Виктория 26.07.2007 Ковали Бурковская СШ 1:26.22 14 и мл. 12
145 48 Лемешко Анита 23.09.2010 Бурки Бурковская СШ 1:26.24 14 и мл. 13
146 73 Федун Дарья 13.11.2007 Микуличи Микуличская СШ 1:26.33 14 и мл. 14
147 101 Воробей Вероника 21.04.1992 Речица Росинка 1:29.08 23-29 5
148 7 Свиридович Андрей 17.02.1999 Брагин   1:30.17 18-22 7
149 103 Болбас Наталья 10.12.1999 Брагин Храковичская СШ DNF 18-22  
150 104 Дороховец Варвара 19.01.2007 Брагин Храковичская СШ DNF 14 и мл.  
151 185 Лычковская Анастасия 21.09.2006 Комарин   DNF 14 и мл.  
152 22 Свитенкова Вероника 22.04.1990 Речица Росинка DNF 30-39  
153 28 Сницар Виталина 23.05.2007 Комарин Комаринская СШ DNF 14 и мл.  
154 105 Вараксин Алекандр 18.04.2007 Брагин Храковичская СШ DNF 14 и мл.  
155 67 Катлобай Никита  16.05.2007 Маложин Маложинская СШ DNF 14 и мл.  
156 212 Молочко Александр 19.08.1995 Брагин   DNF 23-29  
157 87 Осипанов Владислав 28.04.2006 Хойники ДЮСШ DNF 14 и мл.  
158 214 Пантюх Генадий 22.10.1987 Хойники ДЮСШ DNF 30-39  
159 29 Петрусевич Валерий 28.11.2006 Комарин Комаринская СШ DNF 14 и мл.  
160 106 Пивинок Дмитрий 04.12.2006 Брагин Храковичская СШ DNF 14 и мл.  
161 96 Прошукало Александр 01.05.2008 Микуличи Микуличская СШ DNF 14 и мл.  
162 174 Ревенок Александр 10.06.2005 Брагин Брагинская СШ DNF 15-17  

Скачать файл .xls