Ближайшие пробеги

07 Декабрь 2024
Место проведения: Гродно
Grodno City Trail. 1 этап
22 Декабрь 2024
Место проведения: Минск
Зимний Забег
28 Декабрь 2024
Место проведения: Минск
Карнавальный пробег-2024
18 Январь 2025
Место проведения: Новополоцк
Ласіная сцежка. Паўночны вецер
01 Февраль 2025
Место проведения: Минск
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ по легкой атлетике СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Забег

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы "Языльских стартов"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протоколы "Языльских стартов"

Итоговый протокол 

"Языльские старты"

14.10.2017                     а.г.Языль

Дистанция 10 км

Место Номер Ф.И. спортсмена Группа кЛУБ, город Результат место в гр.
1 232 Михнюк Николай м18-30 МЧС г.п.Зельва 32:24:00 1
2 234 Санько Александр м18-30 КЛБ "Аматар" г.Минск 33:08:00 2
3 236 Неведовский Михаил м18-30 КЛБ "Аматар" г.Минск 33:56:00 3
4 207 Вашков Андрей м31-40 КЛБ "Аматар" г.Минск 34:20:00 1
5 230 Королев Кирилл м41-50 КЛБ "Виктория" г.Минск 35:22:00 1
6 216 Нежельский Виктор м18-30 КЛБ "Виктория" г.Минск 35:33:00 4
7 224 Боган Дмитрий м18-30 КЛБ "Виктория" г. Несвиж 36:27:00 5
8 235 Желток Тадеуш м51 и ст КЛБ "Аматар" г.п.Ивенец 36:55:00 1
9 238 Гидлевский Дмитрий м31-40 КЛБ "Аматар" г.Минск 37:06:00 2
10 226 Ремезов Максим м31-40 КЛБ "Виктория" г.Минск 37:38:00 3
11 227 Косяченко Сергей м41-50 КЛБ "Виктория" г.Минск 38:03:00 2
12 220 Шакура Дмитрий м18-30 КЛБ "Виктория" г. Бобруйск 38:46:00 6
13 228 Шункевич Евгений м31-40 КЛБ "Виктория" г.Минск 39:36:00 4
14 225 Шмарловский Олег м31-40 КЛБ "Аматар" г.Ст.-Дороги 40:04:00 5
15 219 Ерошкевич Денис м18-30 КЛБ "Виктория" г. Бобруйск 40:08:00 7
16 89 Болсун Виктор м41-50 КЛБ "Регион" г. Молодечно 40:11:00 3
17 233 Курганская Светлана ж18-30 КЛБ "Аматар" г.Минск 40:39:00 1
18 202 Бельмач Артем м18-30 Клуб Run4fun.by 42:16:00 8
19 215 Клишевский Анатолий м41-50 КЛБ "Колобок" г.Солигорск 42:20:00 4
20 229 Кушель Максим м18-30 КЛБ "Аматар" г.Минск 42:37:00 9
21 213 Шелех Владимир м51 и ст г.Солигорск 42:49:00 2
22 203 Корожан Александр м41-50 КЛБ "Виктория" г. Минск  43:12:00 5
23 201 Шмарловский Сергей м51 и ст г.Старые-Дороги 43:24:00 3
24 222 Григорьев Алексей м18-30 г.Солигорск 44:03:00 10
25 209 Бунос Анатолий м51 и ст КЛБ "Аматар" г.Минск 44:46:00 4
26 237 Радиончик Александр м31-40 КЛБ "Run4Fun" г.Барановичи 44:53:00 6
27 218 Шинкарев Иван м51 и ст КЛБ "Аматар" г.Бобруйск 45:05:00 5
28 221 Коваль Нина ж51 и ст КЛБ "Виктория" г.Минск 45:45:00 1
29 214 Дрень Анатолий м51 и ст КЛБ "Регион" г.Солигорск 47:01:00 6
30 217 Литвинская Людмила ж31-40 КЛБ "Аматар" г.Минск 49:12:00 1
31 231 Марчук Ольга ж31-40 КЛБ "Аматар" г.Минск 49:45:00 2
32 223 Кондратеня Анатолий м51 и ст г.Слуцк 50:03:00 7
33 211 Саврицкая Карина ж18-30 г.Минск 53:55:00 2
34 208 Трубкина Инна ж41-50 КЛБ "Аматар" г.Минск 54:35:00 1
35 206 Корожан Наталья ж41-50 КЛБ "Виктория" г. Минск  58:02:00 2
36 205 Резкая Ольга ж31-40 г.Мозырь DNF  
37 204 Карпенко Денис м18-30 г.Столбцы DNF  
38 212 Жидович Максим м31-40 КЛБ "Run4Fun" г.Минск DNF  

 Дистанция 3375 м (взрослые)

Место Номер Ф.И. спортсмена возр.гр. Область, город Результат место в гр.
1 1639 Мисюченко Сергей м41 и ст г.Копыль 11:52 1
2 1644 Цыценя Дмитрий м18-40 г.Ст.-Дороги 12:09 1
3 1645 Подошевка Виталий м18-40 д.Языль 13:01 2
4 1640 Половченя Александр м18-40 д.Языль 13:39 3
5 1641 Ванечкин Виктор м18-40 д.Языль 13:50 4
6 190 Половченя Олег м18-40 г.Ст.-Дороги 14:13 5
7 1637 Мазакова Мария ж18-40 г.Минск 16:25 1
8 1646 Давыдов Дмитрий м41 и ст г.Ст.-Дороги 17:17 2
9 1638 Порубова Татьяна ж18-40 д.Языль 17:37 2
10 1647 Рочева Анна ж18-40 д.Пасека DNS  
11 1648 Жуковец Алексей м18-40 д.Языль DNS  

Дистанция 3375 м (школьники)

№п/п Место Пол Номер Ф.И. спортсмена Возраст Область, город Результат
                                                                                           Девочки 7-8 класс    
1 1 ж 1636 Власова Дарья 8 ГУО "Пастовичская СШ" 15:31
2 2 ж 1570 Сергеева Карина 7 ГУО "Языльская СШ" 17:07
3 3 ж 1597 Кислюк Галина 7 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" 18:04
    ж   Шумилова Зарина 7 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" DNS
                                                                                       Мальчики 7-8 класс    
4 1 м 1578 Колесник Павел 8 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  13:14
5 2 м 1580 Жданов Марк 8 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  13:32
6 3 м 1598 Коновалов Владислав 8 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" 13:47
7 4 м 1579 Искоркин Евгений 8 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  14:08
8 5 м 1576 Шунькин Андрей 8 ГУО "УПК Щитковичский ДС-средняя школа" 14:25
9 6 м 1562 Амельченя Станислав 8 ГУО "Языльская СШ" 14:30
10 7 м 1590 Усков Максим 8 ГУО "Кривоносовская СШ" 14:35
11 8 м 1560 Койко Данаила 8 ГУО "Языльская СШ" 14:42
12 9 м 1596 Королько Константин 7 Гимназия №1 г.Ст.-Дороги 14:46
13 10 м 1591 Жигера Артём 8 ГУО "Кривоносовская СШ" 14:55
14 11 м 1633 Полозняк Роман 8 ГУО "Пастовичская СШ" 15:39
15 12 м 1611 Капаченя Егор 8 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 15:52
16 13 м 1594 Млынарчик Илья 7 ГУО СШ №3 г.Ст.-Дороги 15:54
17 14 м 1642 Колтун Александр 7 ГУО "Горковская СШ" 16:19
18 15 м 1564 Гур Никита 8 ГУО "Горковская СШ" 16:20
19 16 м 1561 Парада Александр 8 ГУО "Языльская СШ" 16:28
20 17 м 1571 Грузд Кирилл 7 ГУО "Языльская СШ" 16:40
21 18 м 1601 Барнюк Николай 7 ГУО СШ №1 г.Ст.-Дороги 17:04
22 19 м 1593 Забела Даниил 7 ГУО СШ №3 г.Ст.-Дороги 18:06
23 20 м 1635 Боганев Николай 8 ГУО "Пастовичская СШ" 18:26
24 21 м 1565 Капитула Виктор 7 ГУО "Горковская СШ" 19:16
25 22 м 1632 Еремеев Валерий 8 ГУО "Пастовичская СШ" 19:57
26 23 м 1631 Шпаковский Кирилл 8 ГУО "Пастовичская СШ" 21:31
27 24 м 1595 Кириченко Владислав 7 Гимназия №1 г.Ст.-Дороги 23:06
28 25 м 1563 Катович Андрей 7 ГУО "Языльская СШ" 5:02
29   м 1592 Левкович Михаил 8 ГУО "Кривоносовская СШ" DNS
30   м   Пальчик Александр 7 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" DNS
31   м 1602 Жук Владислав 7 ГУО СШ №1 г.Ст.-Дороги DNS
32   м 1634 Протащик Максим 8 ГУО "Пастовичская СШ" DNS
                                                                                       Мальчики 9-11 класс    
33 1 м 1583 Лунцевич Данила 10 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  11:33
34 2 м 1585 Смоляр Алексей 11 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  11:50
35 3 м 1584 Савин Влад 11 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  12:54
36 4 м 1582 Жукович Илья 10 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  13:43
37 5 м 1581 Ефремов Вадим 9 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  13:54
38 6 м 1575 Шаранда Петр 11 ГУО "УПК Пасекский ДС-средняя школа" 13:55
39 7 м 1550 Волченков Евгений 9 ГУО "Залужская СШ" 14:17
40 8 м 1577 Лапаник Владислав 10 ГУО "УПК Щитковичский ДС-средняя школа" 14:18
41 9 м 1552 Ловгач Владимир 10 ГУО "Залужская СШ" 14:19
42 10 м 1551 Беляев Даниил 10 ГУО "Залужская СШ" 14:24
43 11 м 1567 Ласоцкий Роман 10 ГУО "Горковская СШ" 14:38
44 12 м 1566 Мацинов Сергей 11 ГУО "Горковская СШ" 14:39
45 13 м 1568 Мельник Илья 9 ГУО "Горковская СШ" 15:14
46 14 м 1589 Каратаев Никита 9 ГУО "Кривоносовская СШ" 15:29
47 15 м 1556 Касач Денис 10 ГУО "Языльская СШ" 15:43
48 16 м 1574 Шешко Вадим 9 ГУО "УПК Пасекский ДС-средняя школа" 15:53
49 17 м 1603 Карпов Спартак 9 ГУО СШ №1 г.Ст.-Дороги 16:13
50 18 м 1559 Лушпай Дмитрий 9 ГУО "Языльская СШ" 17:06
51 19 м 1606 Пещур Роман 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 17:55
52 20 м 1612 Усик Арсений 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 18:07
53 21 м 1607 Лапаник Илья 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 18:08
54 22 м 1608 Орловский Илья 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 18:14
55   м 1605 Евдакимов Дмитрий 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги DNS
56   м 1604 Пещур Валентин 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги DNS
                                                                                         Девочки 9-11 класс    
57 1 ж 1643 Виноградова Екатерина 9 ГУО "Горковская СШ" 15:18
58 2 ж 1573 Царенок Виктория 9 ГУО "УПК Пасекский ДС-средняя школа" 16:02
59 3 ж 1587 Мартос Валентина 10 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  16:43
60 4 ж 1588 Батура Вероника 10 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  16:45
61 5 ж 1586 Бирюзова Александра 9 ГУО "МОКУ" г.Слуцка  16:46
62 6 ж 1569 Хаустович Лия 10 ГУО "Горковская СШ" 18:03
63 7 ж 1600 Сачек Алина 10 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" 23:24
64 8 ж 1599 Костецкая Снежана 10 ГУО "УПК Прусский ДС-средняя школа" 1:12
65 9 ж 1609 Шмигельская Алеся 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 1:13
66 10 ж 1557 Мезько Каролина 9 ГУО "Языльская СШ" 1:14
67 11 ж 1613 Козел Ксения 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги 4:02
68   ж 1610 Кимпель Кристина 9 ГУО СШ №2 г.Ст.-Дороги DNS
69   ж 1558 Рекович Маргорита 9 ГУО "Языльская СШ" DNS