Протокол л/а пробега в Копыле
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол л/а пробега в КопылеИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ХХIХ легкоатлетического пробега «Копыльское кольцо»
Дата проведения: 20 мая 2017г. Место проведения: г. Копыль Т=22 0С, солнечно
Дистанция 20,5 км
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Кошур Александр | 1988 | Барановичи | 1.16.15 | 18-29 | 1 |
| 2 | Нежельский Виктор | 1987 | Бобруйск, Виктория | 1.19.19 | 30-39 | 1 |
| 3 | Кузминков Егор | 1987 | Россия, Новогородская обл. | 1.19.37 | 30-39 | 2 |
| 4 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | Минск, Аматар | 1.23.01 | 30-39 | 3 |
| 5 | Леонов Иван | 1986 | Гродненский р-н, Бодрость | 1.24.12 | 30-39 | 4 |
| 6 | Яцук Дмитрий | 1982 | Минский р-н, Аматар | 1.24.46 | 30-39 | 5 |
| 7 | Римашевский Александр | 1957 | Минск, Аматар | 1.25.52 | 60 и ст. | 1 |
| 8 | Католиков Роман | 1985 | Минск | 1.27.25 | 30-39 | 6 |
| 9 | Солодкий Юрий | 1964 | Минск, Виктория | 1.27.42 | 50-59 | 1 |
| 10 | Римашевский Алексей | 1989 | Минск, Аматар | 1.28.45 | 18-29 | 2 |
| 11 | Бабицкий Кирилл | 1998 | Бобруйск, ГУО БГМТК | 1.29.21 | 18-29 | 3 |
| 12 | Мисюченко Сергей | 1974 | Копыль | 1.29.33 | 40-49 | 1 |
| 13 | Кашанский Олег | 1980 | Несвиж, Виктория | 1.30.05 | 30-39 | 7 |
| 14 | Воронов Виталий | 1981 | Минск, виктория | 1.31.18 | 30-39 | 8 |
| 15 | Шмарловский Олег | 1983 | Лида, Аматар | 1.31.55 | 30-39 | 9 |
| 16 | Володченко Николай | 1960 | Минск, Виктория | 1.33.31 | 50-59 | 2 |
| 17 | Шакура Дмитрий | 1988 | Бобруйск, Виктория | 1.33.43 | 18-29 | 4 |
| 18 | Шункевич Евгений | 1979 | Минск, Виктория | 1.35.38 | 30-39 | 10 |
| 19 | Левчук Александр | 1970 | Минск, Аматар | 1.37.17 | 40-49 | 2 |
| 20 | Болсун Виктор | 1973 | Молодечно, Регион | 1.37.54 | 40-49 | 3 |
| 21 | Шмарловский Сергей | 1959 | Старые Дороги, Лидер | 1.40.03 | 50-59 | 3 |
| 22 | Ерошкевич Денис | 1992 | Бобруйск, Виктория | 1.41.23 | 18-29 | 5 |
| 23 | Клишевский Анатолий | 1968 | Солигорск | 1.42.09 | 40-49 | 4 |
| 24 | Макарский Сергей | 1987 | Минск | 1.44.20 | 30-39 | 11 |
| 25 | Хохряков Дмитрий | 1979 | Колодищи | 1.48.38 | 30-39 | 12 |
| 26 | Соколовский Антон | 1986 | Минский р-н | 1.53.15 | 30-39 | 13 |
| 27 | Заяц Александр | 1978 | Барановичи | 1.57.59 | 30-39 | 14 |
| 28 | Драбеня Александр | 1971 | Солигорск, Медсор | 02.02.44 | 40-49 | 5 |
| 29 | Желнов Анатолий | 1993 | Старые Дороги | 02.04.16 | 18-29 | 6 |
| 30 | Бельмач Артем | 1994 | Солигорск, Run4Fun | 02.04.55 | 18-29 | 7 |
| 31 | Попов Александр | 1985 | Могилев | 02.05.45 | 30-39 | 15 |
| 32 | Рябушев Виктор | 1955 | Жодино, Бодрость | 02.05.46 | 60 и ст. | 2 |
| 33 | Уласович Александр | 1990 | Копыль | 02.07.27 | 18-29 | 8 |
| 34 | Шмидов Игорь | 1972 | Минск, Аматар | 02.08.53 | 40-49 | 6 |
| 35 | Мишенькин Владимир | 1957 | Минск, Виктория | 2.16.57 | 60 и ст. | 3 |
| 36 | Дельянов Одиссей | 1979 | Минск, Регион | 30-39 | DNF |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Сорокопыт Надежда | 1986 | Минск, Аматар | 1.31.33 | 30-39 | 1 |
| 2 | Бильдюкевич Ольга | 1978 | Солигорск, Колобок | 1.43.02 | 30-39 | 2 |
| 3 | Пашковская Екатерина | 1976 | Минск, Аматар | 1.44.05 | 40-49 | 1 |
| 4 | Кветковская Наталья | 1989 | Минск | 1.49.52 | 18-29 | 1 |
| 5 | Малявская Александра | 1990 | Солигорск | 1.54.44 | 18-29 | 2 |
| 6 | Литвинская Людмила | 1977 | Бобруйск, Аматар | 1.57.54 | 40-49 | 2 |
| 7 | Терещенко Маргарита | 1986 | Минск, Аматар | 1.59.41 | 30-39 | 3 |
| 8 | Белая Светлана | 1977 | Солигорск | 2.24.24 | 40-49 | 3 |
| 9 | Прищепа Лилия | 1971 | Солигорск | 40-49 | DNF | |
| 10 | Кисель Карина | 1996 | Копыль | 18-29 | DNF |
Дистанция 11 км
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Барабанщиков Артем | 1992 | Жодино, Аматар | 39,28 | 16-29 | 1 |
| 2 | Вайдо Андрей | 1995 | Молодечно, Регион | 41,03 | 16-29 | 2 |
| 3 | Чириков Петр | 1991 | Крупки, Аматар | 41,44 | 16-29 | 3 |
| 4 | Ющенко Дмитрий | 2000 | Витебск, Аматар | 45,49 | 16-29 | 4 |
| 5 | Козлов Александр | 1995 | Минск | 46,08 | 16-29 | 5 |
| 6 | Григорьев Иван | 1999 | Копыль | 47,55 | 16-29 | 6 |
| 7 | Кологрив Артемий | 1993 | Барановичи | 49,21 | 16-29 | 7 |
| 8 | Лебецкий Василий | 1949 | Молодечно, Регион | 49,21 | 65 и ст. | 1 |
| 9 | Скалобан Кирилл | 2000 | Копыль | 50,19 | 16-29 | 8 |
| 10 | Курильчик Даниил | 2001 | Копыль | 50,45 | 16-29 | 9 |
| 11 | Горшков Эдуард | 1994 | Копыль | 50.45.1 | 16-29 | 10 |
| 12 | Астроух Роман | 2000 | Копыль | 52,09 | 16-29 | 11 |
| 13 | Радкевич Павел | 2001 | Копыль | 53,48 | 16-29 | 12 |
| 14 | Савченко Андрей | 1969 | Минск, Аматар | 55,02 | 65 и ст. | в/к |
| 15 | Далидович Егор | 1993 | Минск | 01.01.24 | 16-29 | 13 |
| 16 | Мельников Александр | 2001 | Копыль | 01.03.25 | 16-29 | 14 |
| 17 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск, Аматар | 01.04.53 | 65 и ст. | в/к |
| 18 | Денисюк Борис | 1967 | Копыль | 01.05.55 | 65 и ст. | в/к |
| 19 | Матусевич Виталий | 1969 | Минск | 01.07.00 | 65 и ст. | в/к |
| 20 | Силивончик Семен | 1991 | Гомель | 01.09.20 | 16-29 | 15 |
| 21 | Фролов Сергей | 1991 | Гомель | 01.09.58 | 16-29 | 16 |
| 22 | Чеус Валерий | 1943 | Крупки, Виктория | 01.11.43 | 65 и ст. | 2 |
| 23 | Рябцев Владимир | 1951 | Минск, Аматар | 01.12.52 | 65 и ст. | 3 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Делендик Надежда | 1987 | Солигорск | 54,47 | 16-29 | 1 |
| 2 | Цухло Елена | 1954 | Минск, Аматар | 57,05 | 60 и ст. | 1 |
| 3 | Щелкун Зинаида | 1999 | Копыль | 58,42 | 16-29 | 2 |
| 4 | Петрико Елена | 2001 | Копыль | 01.04.35 | 16-29 | 3 |
| 5 | Онищенко Екатерина | 2005 | Копыль | 01.08.54 | в/к | |
| 6 | Левчук Ирина | 1974 | Минск, Аматар | 1.13.52 | в/к | |
| 7 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск, Аматар | 1.40.16 | 60 и ст. | 2 |
Дистанция 3 км
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Кульбицкий Владислав | 2001 | Копыльский р-н | 10,32 | 16-17 | 1 |
| 2 | Кишко Денис | 2000 | Копыльский р-н | 10,37 | 16-17 | 2 |
| 3 | Холод Артем | 2003 | Копыль | 10,46 | 14-15 | 1 |
| 4 | Зенькович Кирилл | 2003 | Копыль | 11,08 | 14-15 | 2 |
| 5 | Суринович Владислав | 2001 | Копыль | 11,21 | 16-17 | 3 |
| 6 | Кандыбович Даниил | 2003 | Копыльский р-н | 11,39 | 14-15 | 3 |
| 7 | Пинчук Ярослав | 2001 | Копыль | 11,43 | 16-17 | 4 |
| 8 | Ковтик Алексей | 2003 | Копыль | 11,55 | 14-15 | 4 |
| 9 | Душевский Валерий | 2002 | Копыльский р-н | 12,2 | 14-15 | 5 |
| 10 | Кандыбович Алексей | 2003 | Копыльский р-н | 12,28 | 14-15 | 6 |
| 11 | Котович Денис | 2003 | Копыль | 12,3 | 14-15 | 7 |
| 12 | Белявский Илья | 2003 | Копыль | 12,32 | 14-15 | 8 |
| 13 | Матусевич Илья | 2003 | Копыль | 12,38 | 14-15 | 9 |
| 14 | Кернер Владислав | 2001 | Копыльский р-н | 12,49 | 16-17 | 5 |
| 15 | Снежко Владислав | 2003 | Копыль | 12,54 | 14-15 | 10 |
| 16 | Козырицкий Владимир | 2001 | Копыльский р-н | 13,55 | 16-17 | 6 |
| 17 | Гибок Даниил | 2003 | Копыльский р-н | 14,13 | 14-15 | 11 |
| 18 | Соболевский Денис | 2003 | Копыльский р-н | 14,18 | 14-15 | 12 |
| 19 | Грибок Денис | 2003 | Копыль | 14,19 | 14-15 | 13 |
| 20 | Давидовский Денис | 2003 | Копыльский р-н | 14,28 | 14-15 | 14 |
| 21 | Лобан Никита | 2002 | Копыльский р-н | 15,17 | 14-15 | 15 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | Николаеня Марина | 2000 | Копыль | 12,13 | 16-17 | 1 |
| 2 | Нероненя Вероника | 2002 | Копыльский р-н | 13,38 | 14-15 | 1 |
| 3 | Шатыко Ульяна | 2002 | Копыль | 13,57 | 14-15 | 2 |
| 4 | Киончик Полина | 2000 | Копыль | 14,01 | 16-17 | 2 |
| 5 | Комяк Алина | 2003 | Копыль | 14,39 | 14-15 | 3 |
| 6 | Зубович Оксана | 2002 | Копыльский р-н | 16,25 | 14-15 | 4 |
| 7 | Василевская Вера | 2002 | Копыльский р-н | 16,4 | 14-15 | 5 |
| 8 | Сердюкова Екатерина | 2001 | Копыльский р-н | 16,4 | 16-17 | 3 |
| 9 | Астрейко Анастасия | 2000 | Копыль | 17,37 | 16-17 | 4 |
| 10 | Галуза Дарья | 2003 | Копыль | 17,41 | 14-15 | 6 |
| 11 | Каско Валерия | 2003 | Копыль | 17,53 | 14-15 | 7 |
| 12 | Яронская Илона | 2003 | Копыль | 17,54 | 14-15 | 8 |
| 13 | Лебедева Илона | 2003 | Копыльский р-н | 18,34 | 14-15 | 9 |
Дистанция 1 км
Мальчики
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат |
| 1 | Жучкевич Максим | 2004 | Копыль | 3,06 |
| 2 | Мацуль Павел | 2005 | Копыль | 3,13 |
| 3 | Виолентий Артур | 2004 | Копыль | 3,21 |
| 4 | Хритонов Дмитрий | 2004 | Копыль | 3,21 |
| 5 | Траянович Станислав | 2006 | Копыльский р-н | 3,27 |
| 6 | Давидовский Владислав | 2004 | Копыль | 3,29 |
| 7 | Мацуль Александр | 2005 | Копыль | 3,32 |
| 8 | Выскварко Дмитрий | 2004 | Копыльский р-н | 3,32 |
| 9 | Абрамчик Владислав | 2005 | Копыльский р-н | 3,33 |
| 10 | Каралькевич Иван | 2004 | Смолевичи | 3,33 |
| 11 | Ежгунович Глеб | 2005 | Копыль | 3,33 |
| 12 | Андриянец Никита | 2006 | Копыль | 3,37 |
| 13 | Голушко Алексей | 2004 | Копыльский р-н | 3,4 |
| 14 | Корик Евгений | 2006 | Копыль | 3,4 |
| 15 | Астрейко Евгений | 2007 | Копыльский р-н | 3,41 |
| 16 | Хартанович Николай | 2004 | Копыльский р-н | 3,41 |
| 17 | Быткэ Владислав | 2005 | Копыльский р-н | 3,43 |
| 18 | Кособудский Владимир | 2005 | Смолевичи | 3,45 |
| 19 | Минизянов Андрей | 2006 | Копыльский р-н | 3,47 |
| 20 | Сапешко Кирилл | 2004 | Копыль | 3,48 |
| 21 | Клюйко Максим | 2004 | Копыль | 3,49 |
| 22 | Салило Вадим | 2004 | Копыль | 3,49 |
| 23 | Чумак Владислав | 2006 | Копыльский р-н | 3,49 |
| 24 | Мельников Алексей | 2006 | Копыль | 3,49 |
| 25 | Архипов Александр | 2004 | Копыльский р-н | 3,5 |
| 26 | Рыбав Даниил | 2005 | Копыль | 3,51 |
| 27 | Гольцев Ян | 2004 | Копыльский р-н | 3,51 |
| 28 | Сыман Алексей | 2007 | Копыль | 3,51 |
| 29 | Качутяк Сергей | 2005 | Копыльский р-н | 3,52 |
| 30 | Троянович Денис | 2005 | Копыльский р-н | 3,53 |
| 31 | Лазовский Никита | 2005 | Копыль | 3,58 |
| 32 | Ашевский Александр | 2005 | Копыль | 3,58 |
| 33 | Барковский Дмитрий | 2005 | Копыль | 3,59 |
| 34 | Максименко Богдан | 2006 | Копыль | 4 |
| 35 | Метельский Даниил | 2006 | Копыль | 4,01 |
| 36 | Юржиц Тимур | 2006 | Копыль | 4,02 |
| 37 | Погребицкий Сергей | 2007 | Копыльский р-н | 4,03 |
| 38 | Тарасевич Максим | 2006 | Копыльский р-н | 4,03 |
| 39 | Малюкевич Юрий | 2006 | Копыльский р-н | 4,03 |
| 40 | Швайба Никита | 2006 | Копыль | 4,05 |
| 41 | Николаев Антон | 2006 | Копыльский р-н | 4,05 |
| 42 | Корзун Даниил | 2007 | Копыльский р-н | 4,06 |
| 43 | Василевский Ренат | 2006 | Копыль | 4,06 |
| 44 | Миснекевич Евгений | 2004 | Копыль | 4,06 |
| 45 | Хохряков Илья | 2006 | Минск | 4,07 |
| 46 | Рябко Иван | 2006 | Копыльский р-н | 4,08 |
| 47 | Трубловский Павел | 2006 | Копыльский р-н | 4,08 |
| 48 | Перепецкий Павел | 2006 | Копыльский р-н | 4,1 |
| 49 | Позняк Даниил | 2005 | Смолевичи | 4,12 |
| 50 | Шостак Александр | 2006 | Копыль | 4,12 |
| 51 | Гацко Михаил | 2007 | Копыльский р-н | 4,13 |
| 52 | Купрацевич Марк | 2006 | Копыль | 4,13 |
| 53 | Уткин Артем | 2006 | Копыльский р-н | 4,14 |
| 54 | Козел Артем | 2006 | Копыль | 4,14 |
| 55 | Балабан Александр | 2004 | Копыльский р-н | 4,15 |
| 56 | Тележников Петр | 2006 | Копыль | 4,15 |
| 57 | Мелешко Дмитрий | 2007 | Копыль | 4,15 |
| 58 | Апанасчик Никита | 2004 | Копыльский р-н | 4,16 |
| 59 | Товчков Павел | 2007 | Копыль | 4,19 |
| 60 | Мацко Ярослав | 2007 | Копыль | 4,19 |
| 61 | Крук Иван | 2004 | Копыльский р-н | 4,22 |
| 62 | Лобан Виктор | 2007 | Копыльский р-н | 4,22 |
| 63 | Сайковский Александр | 2005 | Копыльский р-н | 4,23 |
| 64 | Гибок Егор | 2005 | Копыльский р-н | 4,26 |
| 65 | Карпеленя Александр | 2006 | Копыль | 4,28 |
| 66 | Лосев Роман | 2006 | Копыль | 4,3 |
| 67 | Бабуро Владислав | 2006 | Копыльский р-н | 4,31 |
| 68 | Гибок Роман | 2007 | Копыльский р-н | 4,32 |
| 69 | Чеботарев Михаил | 2007 | Копыльский р-н | 4,34 |
| 70 | Корнейчик Елисей | 2007 | Копыльский р-н | 4,39 |
| 71 | Джугурян Арсен | 2007 | Копыль | 4,39 |
| 72 | Куприянчик Илья | 2007 | Копыль | 4,4 |
| 73 | Булдыско Глеб | 2007 | Копыльский р-н | 4,43 |
| 74 | Третьяк Павел | 2007 | Копыль | 4,47 |
| 75 | Марукин Роман | 2006 | Копыль | 4,5 |
| 76 | Пилецкий Александр | 2007 | Копыльский р-н | 4,51 |
| 77 | Лещинский Герман | 2006 | Копыльский р-н | 4,52 |
| 78 | Шпаковский Максим | 2007 | Копыльский р-н | 4,56 |
| 79 | Янушко Иван | 2005 | Копыльский р-н | DNF |
| 80 | Малиновский Матвей | 2006 | Копыль | DNF |
| 81 | Калыхан Алексей | 2006 | Копыль | DNF |
Девочки
| № | Фамилия, имя | Год рождения | Регион, КЛБ | Результат |
| 1 | Дранич Милана | 2005 | Копыль | 3,4 |
| 2 | Соловей Екатерина | 2006 | Копыль | 3,43 |
| 3 | Погребицкая Екатерина | 2006 | Копыльский р-н | 3,46 |
| 4 | Онищенко Екатерина | 2005 | Копыль | 3,48 |
| 5 | Цвирко Валерия | 2006 | Копыль | 3,53 |
| 6 | Неделько Дарья | 2004 | Копыльский р-н | 3,53 |
| 7 | Сыс Карина | 2005 | Копыль | 3,59 |
| 8 | Дашукевич Алина | 2007 | Копыльский р-н | 4,05 |
| 9 | Лобко Божена | 2004 | Копыль | 4,05 |
| 10 | Матейко Александра | 2004 | Копыль | 4,06 |
| 11 | Парейко Мария | 2006 | Копыльский р-н | 4,09 |
| 12 | Рудчук Диана | 2006 | Копыль | 4,17 |
| 13 | Ровзич Александра | 2006 | Смолевичи | 4,18 |
| 14 | Калыхан Ксения | 2006 | Копыль | 4,2 |
| 15 | Кульбицкая Юлия | 2004 | Копыльский р-н | 4,2 |
| 16 | Шамич Екатерина | 2004 | Копыльский р-н | 4,23 |
| 17 | Путейко Милана | 2007 | Копыль | 4,29 |
| 18 | Булдыско Ангелина | 2006 | Копыльский р-н | 4,31 |
| 19 | Астрейко Полина | 2004 | Копыльский р-н | 4,31 |
| 20 | Савченко Алеся | 2005 | Копыльский р-н | 4,34 |
| 21 | Акула Кристина | 2006 | Копыль | 4,35 |
| 22 | Ермолинская Юлия | 2007 | Копыльский р-н | 4,36 |
| 23 | Судас Полина | 2005 | Смолевичи | 4,36 |
| 24 | Дубровская Мария | 2005 | Копыль | 4,36 |
| 25 | Макаревич Александра | 2006 | Копыльский р-н | 4,39 |
| 26 | Дубовик Надежда | 2006 | Копыль | 4,4 |
| 27 | Макаревич Виктория | 2006 | Копыльский р-н | 4,41 |
| 28 | Ротько Регина | 2006 | Копыль | 4,54 |
| 29 | Лапцевич Данута | 2005 | Копыльский р-н | 5,02 |
| 30 | Качура Елена | 2006 | Копыль | 5,03 |
| 31 | Николайчик Дарья | 2006 | Копыль | 5,1 |
| 32 | Таранда Полина | 2005 | Копыльский р-н | 5,28 |
| 33 | Бендь Дарья | 2007 | Копыльский р-н | 5,29 |
| 34 | Живалун Екатерина | 2006 | Копыль | 5,41 |
| 35 | Тарантула Юлия | 2005 | Копыльский р-н | 6,01 |
| 36 | Пилецкая Мария | 2004 | Копыльский р-н | DNF |
| 37 | Колодич Дарья | 2007 | Копыль | DNF |
| 38 | Турейко Анастасия | 2007 | Копыль | DNF |