Протокол Молодечненского пробега
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол Молодечненского пробегаИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА МОЛОДЕЧНЕСКОГО РАЙОНА
Дистанция 10 км 600 м
| № | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе | 
| 1 | 110 | БРАТУХИН | АНДРЕЙ | 20.07.1991 | БАРАНОВИЧИ | 00:34:51 | М | 1 | 23-29 | 1 | |
| 2 | 112 | БРАТУХИН | МИХАИЛ | 03.10.1989 | БАРАНОВИЧИ | 00:35:30 | М | 2 | 23-29 | 2 | |
| 3 | 122 | ВАШКОВ | АНДРЕЙ | 30.03.1986 | АПАТИТЫ | АМАТАР | 00:35:37 | М | 3 | 30-39 | 1 | 
| 4 | 121 | МОЮРНИКОВ | АЛЕКСАНДР | 24.07.1987 | МИНСК | АМАТАР | 00:35:50 | М | 4 | 30-39 | 2 | 
| 5 | 158 | НЕВЕДОМСКИЙ | МИХАИЛ | 06.09.1990 | МИНСК | АМАТАР | 00:36:30 | М | 5 | 23-29 | 3 | 
| 6 | 42 | ВАЙДО | АНДРЕЙ | 06.10.1995 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:37:27 | М | 6 | 18-22 | 1 | 
| 7 | 16 | КУШНИР | ВАДИМ | 12.04.1997 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:38:06 | М | 7 | 18-22 | 2 | 
| 8 | 120 | КРУТАЛЕВИЧ | ВАЛЕНТИН | 01.01.1960 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00:38:48 | М | 8 | 50-59 | 1 | 
| 9 | 103 | КАТОЛИКОВ | РОМАН | 05.06.1885 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 00:38:55 | М | 9 | 30-39 | 3 | 
| 10 | 139 | ГЕРАСИМУК | ДМИТРИЙ | 27.01.1993 | МИНСК | 00:39:00 | М | 10 | 23-29 | 4 | |
| 11 | 111 | ПЕТРУШКЕВИЧ | ДЕНИС | 15.10.1991 | БАРАНОВИЧИ | 00:39:15 | М | 11 | 23-29 | 5 | |
| 12 | 117 | ТРИВАШКЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 22.05.1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:40:03 | М | 12 | 18-22 | 3 | 
| 13 | 142 | НАСЕКАЙЛО | ДМИТРИЙ | 31.05.2002 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:40:05 | М | 13 | 15-17 | 1 | 
| 14 | 127 | ШМАРЛОВСКИЙ | ОЛЕГ | 06.07.1983 | ЛИДА | АМАТАР | 00:40:06 | М | 14 | 30-39 | 4 | 
| 15 | 155 | ЮЩЕНКО | ДМИТРИЙ | 16.11.2000 | ВИТЕБСК | АМАТАР | 00:40:13 | М | 15 | 15-17 | 2 | 
| 16 | 5 | ЗАКОРКИН | СЕРГЕЙ | 04.02.2002 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:40:14 | М | 16 | 15-17 | 3 | 
| 17 | 24 | ЧИРИЦА | ВЛАДИМИР | 28.09.1969 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 00:40:20 | М | 17 | 40-49 | 1 | 
| 18 | 130 | ДЕРАЧИЦ | ВАСИЛИЙ | 24.05.1975 | МИНСК | РЕГИОН | 00:40:37 | М | 18 | 40-49 | 2 | 
| 19 | 357 | МЕЛЕШКО | ТИМОФЕЙ | 11.09.1995 | МИНСК | РЕГИОН | 00:41:37 | М | 19 | 18-22 | 4 | 
| 20 | 144 | БОЛСУН | ВИКТОР | 27.02.1973 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:42:00 | М | 20 | 40-49 | 3 | 
| 21 | 108 | МАКАРСКИЙ | СЕРГЕЙ | 19.01.1987 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 00:42:21 | М | 21 | 30-39 | 5 | 
| 22 | 45 | КОВАЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 22.03.1998 | МИНСК | РЕГИОН | 00:42:53 | М | 22 | 18-22 | 5 | 
| 23 | 119 | ЛЮБОЧАНИНОВ | ИГОРЬ | 18.08.1985 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00:43:28 | М | 23 | 30-39 | 6 | 
| 24 | 915 | ЛЕБЕЦКИЙ | ВАСИЛИЙ | 16.08.1949 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:44:06 | М | 24 | 60-69 | 1 | 
| 25 | 104 | ЗЕЛЕНКО | ДМИТРИЙ | 13.01.1987 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 00:44:23 | М | 25 | 30-39 | 7 | 
| 26 | 109 | ГАЛАЙ | НИКОЛАЙ | 10.04.1986 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 00:44:25 | М | 26 | 30-39 | 8 | 
| 27 | 921 | ДЫЛЕВСКИЙ | ЮРИЙ | 28.01.1985 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:44:30 | М | 27 | 30-39 | 9 | 
| 28 | 135 | КУКРЕШ | ВЛАДИМИР | 03.09.1964 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:44:34 | М | 28 | 50-59 | 2 | 
| 29 | 188 | ВОРОПАЕВ | ИГОРЬ | 22.07.1970 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 00:45:03 | М | 29 | 40-49 | 4 | 
| 30 | 156 | БУНОС | АНАТОЛИЙ | 11.11.1956 | МИНСК | АМАТАР | 00:45:11 | М | 30 | 60-69 | 2 | 
| 31 | 105 | БЫСТРОВ | ЕВГЕНИЙ | 27.01.1992 | МИНСК | 00:45:22 | М | 31 | 23-29 | 6 | |
| 32 | 824 | КРАЩЕНКО | ВЛАДИМИР | 26.11.1953 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:45:34 | М | 32 | 60-69 | 3 | 
| 33 | 147 | ФЕДЧЕНКО | СЕРГЕЙ | 1989 | МИНСК | 00:46:24 | М | 33 | 23-29 | 7 | |
| 34 | 131 | ДРЕНЬ | АНАТОЛИЙ | 12.01.1951 | СОЛИГОРСК | РЕГИОН | 00:47:22 | М | 34 | 60-69 | 4 | 
| 35 | 128 | ПОПОВ | АЛЕКСАНДР | 29.04.1985 | МОГИЛЕВ | 00:47:26 | М | 35 | 30-39 | 10 | |
| 36 | 116 | ТРЕТЬЯКОВА | АНАСТАСИЯ | 10.01.1998 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:47:30 | Ж | 1 | 18-22 | 1 | 
| 37 | 118 | ДЕНИСИК | СВЕТЛАНА | 16.11.1998 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:47:36 | Ж | 2 | 18-22 | 2 | 
| 38 | 154 | МИНЬКОВСКИЙ | ДАВИД | 2002 | МИНСК | АМАТАР | 00:47:50 | М | 36 | 15-17 | 4 | 
| 39 | 140 | КОРОТКИХ | ИЛЬЯ | 19.02.2002 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:48:00 | М | 37 | 15-17 | 5 | 
| 40 | 134 | ТЕРЕЩЕНКО | РИТА | 20.03.1986 | МИНСК | АМАТАР | 00:48:27 | Ж | 3 | 30-39 | 1 | 
| 41 | 150 | ПАНКРАТОВИЧ | АЛЛА | 1978 | МИНСК | АМАТАР | 00:48:30 | Ж | 4 | 30-39 | 2 | 
| 42 | 113 | КОЖАН | МИХАИЛ | 14.10.1946 | ПОЛОЦК | АМАТАР | 00:48:50 | М | 38 | 70ИСТ | 1 | 
| 43 | 115 | ГОРБАЦЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 28.10.1952 | ЗАБОРЬЕ | АМАТАР | 00:48:51 | М | 39 | 60-69 | 5 | 
| 44 | 65 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | 01.01.1966 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:50:05 | Ж | 5 | 50-59 | 1 | 
| 45 | 138 | МАРЧУК | ОЛЬГА | 04.12.1978 | МИНСК | АМАТАР | 00:50:11 | Ж | 6 | 30-39 | 3 | 
| 46 | 454 | ЗАКРЕВСКИЙ | ИГОРЬ | 12.04.1954 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:50:13 | М | 40 | 60-69 | 6 | 
| 47 | 136 | ФОКИН | ИЛЬЯ | 24.06.1988 | МОЛОДЕЧНО | 00:50:39 | М | 41 | 23-29 | 8 | |
| 48 | 101 | СОСНА | ВЛАДИСЛАВ | 20.05.1962 | ЛИДА | РЕГИОН | 00:50:46 | М | 42 | 50-59 | 3 | 
| 49 | 102 | ТАЛЕВИЧ | СЕРГЕЙ | 1971 | ЛИДА | АМАТАР | 00:50:47 | М | 43 | 40-49 | 5 | 
| 50 | 375 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 29.01.1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:50:52 | М | 44 | 70ИСТ | 2 | 
| 51 | 126 | МАКОВЕЦ | ИГОРЬ | 21.07.1966 | МИНСК | ОРИЕНТИР | 00:51:20 | М | 45 | 50-59 | 4 | 
| 52 | 157 | ЛЮКЕВИЧ | ИВАН | 18.06.1951 | ПРУЖАНЫ | АМАТАР | 00:52:54 | М | 46 | 60-69 | 7 | 
| 53 | 148 | РЯБУШЕВ | ВИКТОР | 03.01.1955 | ЖОДИНО | БОДРОСТЬ | 00:53:52 | М | 47 | 60-69 | 8 | 
| 54 | 159 | ДЕЛЬЯНОВ | ОДИССЕЙ | 08.12.1979 | МИНСК | РЕГИОН | 00:53:56 | М | 48 | 30-39 | 11 | 
| 55 | 137 | КОЖЕКО | АНАТОЛИЙ | 14.04.1958 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:54:37 | М | 49 | 50-59 | 5 | 
| 56 | 132 | БЕЛАЯ | СВЕТЛАНА | 18.11.1977 | СОЛИГОРСК | КОЛОБОК | 00:55:14 | Ж | 7 | 30-39 | 4 | 
| 57 | 149 | МИНЬКОВСКАЯ | ТАТЬЯНА | 03.10.1964 | МИНСК | АМАТАР | 00:56:59 | Ж | 8 | 50-59 | 2 | 
| 58 | 5 | БАЛТРОШ | ЕКАТЕРИНА | 09.12.2000 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:57:37 | Ж | 9 | 15-17 | 1 | 
| 59 | 827 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:58:01 | Ж | 10 | 50-59 | 3 | 
| 60 | 129 | БЫКОВ | АЛЕКСАНДР | 07.09.1954 | МЯДЕЛЬ | РЕГИОН | 00:58:52 | М | 50 | 60-69 | 9 | 
| 61 | 145 | ШМИДОВ | ИГОРЬ | 26.04.1972 | МИНСК | АМАТАР | 00:59:45 | М | 51 | 40-49 | 6 | 
| 62 | 107 | ТКАЧЕВ | ДЕНИС | 30.03.1982 | МИНСК | 01:00:25 | М | 52 | 30-39 | 12 | |
| 63 | 143 | ТИШКО | СВЕТЛАНА | 18.01.1978 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:00:32 | Ж | 11 | 30-39 | 5 | 
| 64 | 133 | РЯБЦЕВ | ВЛАДИМИР | 04.05.1951 | МИНСК | ЛИДЕР | 01:01:39 | М | 53 | 60-69 | 10 | 
| 65 | 141 | ПРОЗОРОВСКИЙ | НИКОЛАЙ | 18.09.1986 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 01:03:31 | М | 54 | 30-39 | 13 | 
| 66 | 27 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:04:51 | Ж | 12 | 50-59 | 4 | 
| 67 | 106 | РОСОЛЬКО | АНАСТАСИЯ | 27:04:1992 | МИНСК | ХTRAILTEAM | 01:04:53 | Ж | 13 | 23-29 | 1 | 
| 68 | 60 | МАЛАХОВА | ИРИНА | 08.03.1960 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:05:41 | Ж | 14 | 50-59 | 5 | 
| 69 | 114 | ЧЕУС | ВАЛЕРИЙ | 01.01.1943 | КРУПКИ | ВИКТОРИЯ | 01:05:50 | М | 55 | 70 ИСТ | 3 | 
| 70 | 125 | ПЕХОТА | ВАЛЕНТИНА | 21.02.1950 | МИНСК | ОРИЕНТИР | 01:06:00 | Ж | 15 | 60-69 | 1 | 
| 71 | 123 | ЛАДУТЬКО | ВАЛЕРИЙ | 10.05.1945 | МИНСК | ОРИЕНТИР | 01:07:12 | М | 56 | 70ИСТ | 4 | 
| 72 | 124 | НОВИЦКИЙ | КОНСТАНТИН | 15.02.1955 | МИНСК | ОРИЕНТИР | 01:08:58 | М | 57 | 60-69 | 11 | 
| 73 | 153 | ДАНИЛЬЧЕНКО | НАТАЛЬЯ | 20.04.1959 | МИНСК | АМАТАР | 01:22:50 | Ж | 16 | 50-59 | 6 | 
| 74 | 146 | АФНАГЕЛЬ | ИГОРЬ | 28.06.1938 | МИНСК | АМАТАР | 01:23:57 | М | 58 | 70ИСТ | 5 | 
| 75 | 151 | СТРИГАЛЕВА | АДА | 07.04.1942 | МИНСК | АМАТАР | 01:25:30 | Ж | 17 | 70ист | 1 | 
| 76 | 152 | СИРЕНКО | ОЛЬГА | 21.04.1948 | МИНСК | АМАТАР | 01:26:18 | Ж | 18 | 60-69 | 2 | 
Дистанция 1 км
| Место в абс. | Фамилия, имя | Город | пол | Группа | Год рожд. | Результат | Место в группе | 
| 1 | Дайняк Евгений | Молодечно | М | 10 – 14 | 2002 | 00:03:01 | 1 | 
| 2 | Будник Александр | Молодечно | М | окт.14 | 2002 | 0:03:31 | 2 | 
| 3 | Колтун Мирон | Минск | М | окт.14 | 2005 | 0:03:32 | 3 | 
| 4 | Прачик Остап | Молодечно | М | окт.14 | 2004 | 0:03:33 | 4 | 
| 5 | Путырский Петр | Молодечно | М | окт.14 | 2004 | 0:03:38 | 5 | 
| 6 | Марчук Егор | Минск | М | окт.14 | 2006 | 0:03:42 | 6 | 
| 7 | Ивушкина Мария | Молодечно | Ж | окт.14 | 2006 | 0:03:44 | 1 | 
| 8 | Шаблыко Мария | Молодечно | Ж | окт.14 | 2003 | 0:04:01 | 2 | 
| 9 | Марчук Антонина | Минск | Ж | окт.14 | 2004 | 0:04:02 | 3 | 
| 10 | Жабцов Иван | Молодечно | М | окт.14 | 2006 | 0:04:03 | 7 | 
| 11 | Марчук Ирина | Минск | Ж | окт.14 | 2008 | 0:04:05 | 4 | 
| 12 | Казакевич Влад | Молодечно | М | окт.14 | 2006 | 0:04:19 | 8 | 
| 13 | Бутузова Даша | Молодечно | Ж | окт.14 | 2005 | 0:04:34 | 5 | 
| 14 | Тимофеенко Александр | Молодечно | М | 75 ист | 1939 | 0:04:35 | 1 | 
| 15 | Волкович Настя | Молодечно | Ж | 10-14 | 2006 | 0:04:36 | 6 | 
| 16 | Кайневич Андрей | Молодечно | М | окт.14 | 2005 | 0:04:47 | 9 | 
| 17 | Лях Матвей | Молодечно | М | окт.14 | 2005 | 0:04:50 | 10 | 
| 18 | Яжевская Анна | Молодечно | Ж | окт.14 | 2005 | 0:04:54 | 7 | 
| 19 | Борейко Ульяна | Молодечно | Ж | окт.14 | 2008 | 0:05:22 | 8 | 
| 20 | Волынец Елизавета | Молодечно | Ж | окт.14 | 2007 | 0:05:23 | 9 | 
| 21 | Жуковская Алина | Молодечно | Ж | окт.14 | 2005 | 0:05:24 | 10 | 
| 22 | Филиппов Владислав | Молодечно | М | 75ИСТ | 1937 | 0:05:54 | 2 | 
| 23 | Демешко Даша | Молодечно | Ж | окт.14 | 2007 | 0:05:55 | 11 | 
| 24 | Макаревич Алина | Молодечно | Ж | окт.14 | 2007 | 0:05:56 | 12 | 
| 25 | Пронченко Вадим | Молодечно | М | 75ИСТ | 1937 | 0:06:35 | 3 |