Протокол результатов XXXIV Малоритского Международного Марафона
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол результатов XXXIV Малоритского Международного Марафона
Дистанция 42.2 км
| № п/п | Но-мер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ. ГГ) | Пол | Город | Клуб | Результат часы:мин: сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Груп-па | Место в груп-пе |
| 1 | 197 | Григорьев | Дмитрий | 1985 | м | Барановичи | 2:29:08 | М30-39 | 1 | |
| 2 | 186 | Шкурук | Геннадий | 1986 | м | Брест | 2:40:34 | М30-39 | 2 | |
| 3 | 203 | Свитич | Сергей | 1992 | м | Дрогичин | Аматар | 2:42:28 | М21-29 | 1 |
| 4 | 189 | Борисовец | Сергей | 1988 | м | Каменец | 2:44:05 | М21-29 | 2 | |
| 5 | 193 | Курович | Дмитрий | 1991 | м | Дрогичин | Аматар | 2:48:59 | М21-29 | 3 |
| 6 | 237 | Севрюков | Денис | 1990 | м | Брест | 2:53:46 | М21-29 | 4 | |
| 7 | 434 | Ющенко | Дмитрий | 2000 | м | Витебск | Аматар | 2:58:47 | М20 | 1 |
| 8 | 444 | Попов | Юрий | 1969 | м | Минск | Виктория | 2:59:21 | М40-49 | 1 |
| 9 | 196 | Шумик | Елена | 1985 | ж | Брест | 2:59:29 | Ж30-39 | 1 | |
| 10 | 187 | Генсировский | Павел | 1979 | м | Гомель | Сож | 3:03:45 | М30-39 | 3 |
| 11 | 234 | Нежельский | Виктор | 1987 | м | Бобруйск | Виктория | 3:05:56 | М30-39 | 4 |
| 12 | 195 | Яковинич | Андрей | 1976 | м | Брест | 3:06:40 | М40-49 | 2 | |
| 13 | 190 | Круталевич | Валентин | 1960 | м | Минская обл. | Виктория | 3:06:49 | М50-59 | 1 |
| 14 | 202 | Рулькевич | Кристина | 1991 | ж | Минск | 3:08:40 | Ж21-29 | 1 | |
| 15 | 784 | Нефидович | Роман | 1993 | м | Минск | 3:10:39 | М21-29 | 5 | |
| 16 | 146 | Чищеня | Юрий | 1955 | м | д.Житковичи | Аматар | 3:13:15 | М60+ | 1 |
| 17 | 197 | Дегтерёв | Василий | 1980 | м | Минск | Виктория | 3:17:45 | М30-39 | 5 |
| 18 | 435 | Симонюк | Федор | 1957 | м | Брест | 3:17:58 | М60+ | 2 | |
| 19 | 360 | Бабицкий | Кирилл | 1998 | м | Бобруйск | Аматар | 3:20:31 | М20 | 2 |
| 20 | 192 | Ёж | Павел | 1985 | м | Минск | Виктория | 3:28:26 | М30-39 | 6 |
| 21 | 231 | Лазунько | Леонид | 1951 | м | Калининград | Барс | 3:33:35 | М60+ | 3 |
| 22 | 194 | Лысенко | Павел | 1966 | м | Малорита | Аматар | 3:34:30 | М50-59 | 2 |
| 23 | 145 | Сосна | Владислав | 1962 | м | Лида | Регион | 3:36:45 | М50-59 | 3 |
| 24 | 192 | Агеев | Михаил | 1986 | м | Смоленск | 3:37:07 | М30-39 | 7 | |
| 25 | 148 | Гурская | Татьяна | 1980 | ж | Осиповичи | Аматар | 3:37:55 | Ж30-39 | 2 |
| 26 | 143 | Шинкаров | Иван | 1955 | м | Бобруйск | Аматар | 3:43:12 | М60+ | 4 |
| 27 | 205 | Солозобов | Михаил | 1983 | м | Брест | 3:43:52 | М30-39 | 8 | |
| 28 | 232 | Бунос | Анатолий | 1956 | м | Минск | Аматар | 3:44:58 | М60+ | 5 |
| 29 | 191 | Федосевич | Василий | 1970 | м | Кобрин | Муховец | 3:53:35 | М40-49 | 3 |
| 30 | 449 | Володкевич | Александр | 1974 | м | Кобрин | Муховец | 3:58:05 | М40-49 | 4 |
| 31 | 198 | Венис | Артур | 1989 | м | Брест | 4:04:40 | М21-29 | 6 | |
| 32 | 363 | Павлюкович | Анатолий | 1956 | м | Дрогичин | 4:05:23 | М60+ | 6 | |
| 33 | 430 | Жидович | Вадим | 1984 | м | Минск | Run4Fun | 4:12:10 | М30-39 | 9 |
| 34 | 207 | Радиончик | Александр | 1985 | м | Барановичи | Run4Fun | 4:12:11 | М30-39 | 10 |
| 35 | 147 | Асаевич | Роман | 1964 | м | Минск | Аматар | 4:12:12 | М50-59 | 4 |
| 36 | 144 | Новикова | Светлана | 1958 | ж | Минск | 4:13:35 | Ж50-59 | 1 | |
| 37 | 71 | Обидиентов | Сергей | 1953 | м | Марьина Горка | Явир | 4:23:25 | М60+ | 7 |
| 38 | 233 | Трубкина | Инна | 1972 | ж | Минск | Аматар | 4:30:00 | Ж40-49 | 1 |
| 39 | 188 | Левак | Петр | 1967 | м | Малорита | 4:31:02 | М50-59 | 5 | |
| 40 | 201 | Левина | Этель | 1962 | ж | Львов | Феликс | 4:38:25 | Ж50-59 | 2 |
| 41 | 355 | Бизюк | Игорь | 1956 | м | Минск | Виктория | 5:01:27 | М60+ | 8 |
| 42 | 235 | Афнагель | Игорь | 1938 | м | Минск | Аматар | 5:51:00 | М60+ | 9 |
| 43 | 149 | Лабарткава | Лариса | 1949 | ж | Львов | 5:56:52 | Ж60+ | 1 |
Дистанция 10 км
| № п/п | Но-мер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ. ГГ) | Пол | Город | Клуб | Резуль-тат | Груп-па | Место в груп-пе |
| 1 | 608 | Михнюк | Павел | 1989 | м | Минск | 0:30:25 | М21-29 | 1 | |
| 2 | 620 | Питин | Владислав | 1994 | м | Брест | 0:31:10 | М21-29 | 2 | |
| 3 | 607 | Братухин | Александр | 1991 | м | Барановичи | 0:31:29 | М21-29 | 3 | |
| 4 | 606 | Санько | Александр | 1989 | м | Минск | Аматар | 0:32:09 | М21-29 | 4 |
| 5 | 618 | Бубнов | Иван | 1990 | м | Смоленск | Сенеж | 0:32:27 | М21-29 | 5 |
| 6 | 592 | Вашков | Андрей | 1986 | м | Житковичи | Аматар | 0:32:32 | М30-39 | 1 |
| 7 | 625 | Шустик | Александр | 1999 | м | Брест | 0:33:18 | М18-20 | 1 | |
| 8 | 597 | Хомич | Борис | 1983 | м | Збураж | Аматар | 0:33:22 | М30-39 | 2 |
| 9 | 610 | Братухин | Михаил | 1989 | м | Барановичи | 0:34:59 | М21-29 | 6 | |
| 10 | 609 | Дюфур | Роман | 2000 | м | Барановичи | 0:35:30 | М18-20 | 2 | |
| 11 | 633 | Анискевич | Александр | 1978 | м | Брест | МЧС | 0:35:40 | М30-39 | 3 |
| 12 | 570 | Михальчук | Петр | 1960 | м | с.Подгорное, Волынская обл. | 0:35:50 | М50-59 | 1 | |
| 13 | 616 | Боган | Дмитрий | 1992 | м | Несвиж | Виктория | 0:36:17 | М21-29 | 7 |
| 14 | 584 | Гидлевский | Дмитрий | 1986 | м | Минск | Аматар | 0:36:26 | М30-39 | 4 |
| 15 | 619 | Лукьяненко | Александр | 1984 | м | Брест | Аматар | 0:36:36 | М30-39 | 5 |
| 16 | 629 | Горгун | Вадим | 1998 | м | Брест | 0:36:54 | М18-20 | 3 | |
| 17 | 626 | Родеюк | Карина | 1997 | ж | Брест | 0:37:20 | Ж18-20 | 1 | |
| 18 | 611 | Тихоновская | Ольга | 1987 | ж | Минск | Аматар | 0:37:53 | Ж30-39 | 1 |
| 19 | 623 | Новик | Анна | 1999 | ж | Брест | 0:38:18 | Ж18-20 | 2 | |
| 20 | 585 | Медведь | Константин | 1955 | м | Минск | Аматар | 0:38:34 | М60-64 | 1 |
| 21 | 639 | Ворончук | Юрий | 1983 | м | Малорита | 0:39:21 | М30-39 | 6 | |
| 22 | 599 | Мурашов | Юрий | 1967 | м | Брест | Аматар | 0:39:40 | М50-59 | 2 |
| 23 | 605 | Болсун | Виктор | 1973 | м | Молодечно | Регион | 0:39:48 | М40-49 | 1 |
| 24 | 601 | Курганская | Светлана | 1988 | ж | Гомель | Аматар | 0:39:53 | Ж21-29 | 1 |
| 25 | 628 | Нечаев | Владимир | 1995 | м | Брест | 0:40:08 | М21-29 | 8 | |
| 26 | 600 | Кандыбо | Владимир | 1964 | м | Бобруйск | Аматар | 0:40:16 | М50-59 | 3 |
| 27 | 632 | Пилютик | Денис | 1989 | м | Брест | 0:40:43 | М21-29 | 9 | |
| 28 | 634 | Бельмач | Артем | 1994 | м | Барановичи | Run4Fun | 0:40:48 | М21-29 | 10 |
| 29 | 627 | Гребан | Виктория | 2001 | ж | Малорита | 0:40:54 | Ж18-20 | 3 | |
| 30 | 624 | Питина | Ирина | 1999 | ж | Брест | 0:41:09 | Ж18-20 | 4 | |
| 31 | 617 | Клишевский | Анатолий | 1968 | м | Солигорск | Колобок | 0:42:13 | М40-49 | 2 |
| 32 | 788 | Левчук | Василий | 1984 | м | Минск | 0:43:16 | М30-39 | 7 | |
| 33 | 591 | Абрамчук | Алена | 1998 | ж | Малорита | 0:43:26 | Ж18-20 | 5 | |
| 34 | 580 | Кожан | Михаил | 1946 | м | Полоцк | Аматар | 0:43:33 | М70-74 | 1 |
| 35 | 579 | Лобозинский | Владимир | 1978 | м | Брест | ББК | 0:45:04 | М30-39 | 8 |
| 36 | 574 | Скрипко | Александр | 1982 | м | Малорита | 0:45:05 | М30-39 | 9 | |
| 37 | 615 | Дрень | Анатолий | 1951 | м | Солигорск | Регион | 0:46:02 | М65-69 | 1 |
| 38 | 590 | Михалюк | Виктор | 2000 | м | Малорита | 0:47:08 | М18-20 | 4 | |
| 39 | 596 | Агеева | Анна | 1988 | ж | Смоленск | 0:47:15 | Ж21-29 | 2 | |
| 40 | 595 | Бубнова | Мария | 1994 | ж | Смоленск | 0:47:19 | Ж21-29 | 3 | |
| 41 | 588 | Михалюк | Дарья | 1994 | ж | Малорита | 0:48:36 | Ж21-29 | 4 | |
| 42 | 594 | Бортник | Петр | 1947 | м | Сарны, Ров-ненская обл. | 0:48:40 | М70-74 | 2 | |
| 43 | 576 | Крупский | Василий | 1940 | м | Львов | АБУ | 0:50:28 | М75+ | 1 |
| 44 | 603 | Сорокина | Наталья | 1984 | ж | Пинск | 0:51:18 | Ж30-39 | 2 | |
| 45 | 598 | Подлужный | Сергей | 1963 | м | Дрогичин | 0:51:47 | М50-59 | 4 | |
| 46 | 602 | Борисовец | Владимир | 1991 | м | Высокое | 0:52:32 | М21-29 | 11 | |
| 47 | 593 | Нестеренко | Валерий | 1945 | м | Костополь, Ров-ненская обл. | 0:53:02 | М70-74 | 3 | |
| 48 | 582 | Кильчинский | Анатолий | 1945 | м | Жодино | Аматар | 0:53:51 | М70-74 | 4 |
| 49 | 581 | Овчаренко | Геннадий | 1949 | м | Марьина Горка | 0:54:18 | М65-69 | 2 | |
| 50 | 604 | Малей | Владимир | 1951 | м | Малорита | 0:55:46 | М65-69 | 3 | |
| 51 | 622 | Неред | Татьяна | 1984 | ж | Брест | 0:56:07 | Ж30-39 | 3 | |
| 52 | 613 | Пархачев | Александр | 1956 | м | Кобрин | 0:57:48 | М60-64 | 2 | |
| 53 | 612 | Вечерко | Николай | 1951 | м | Кобрин | Муховец | 0:57:48 | М65-69 | 4 |
| 54 | 572 | Кучинский | Виктор | 1936 | м | Могилев | Аматар | 1:02:11 | М75+ | 2 |
| 55 | 583 | Воронцов | Вячеслав | 1939 | м | Жодино | 1:05:35 | М75+ | 3 | |
| 56 | 589 | Ганжина | Галина | 1954 | ж | Брест | 1:06:27 | Ж60-64 | 1 | |
| 57 | 631 | Молев | Анатолий | 1947 | м | Брест | 1:11:58 | М70-74 | 5 | |
| 58 | 575 | Данильченко | Наталья | 1959 | ж | Минск | Аматар | 1:16:50 | Ж50-59 | 1 |
| 59 | Стригалева | Ада | 1942 | ж | Минск | Аматар | 1:20:21 | Ж75+ | 1 | |
| 60 | 571 | Шалаев | Степан | 1941 | м | Новополоцк | 1:23:59 | М75+ | 4 | |
| 61 | 586 | Сиренко | Ольга | 1948 | ж | Минск | Аматар | 1:26:21 | Ж65-69 | 1 |
| 62 | 573 | Нестеренко | Николай | 1934 | м | Новояворовск, Львовская обл. | 1:33:13 | М75+ | 5 | |
| 63 | 531 | Малец | Андрей | 20.02.1999 | м | Малорита | DNF | М18-20 | ||
| 64 | 577 | Дивков | Игорь | 1995 | м | Минск | DNF | М21-29 | ||
| 65 | 578 | Бурак | Вадим | 1989 | м | Минск | DNF | М21-29 | ||
| 66 | 614 | Братухин | Валерий | 1964 | м | Барановичи | DNF | М50-59 |
Дистанция 2 км
| Место в груп-пе | Но-мер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ. ГГ) | Город | Результат часы:мин: сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Груп-па |
| Мужчины | |||||||
| Группа 2003 г.р. и моложе (М14-) | |||||||
| 1 | 822 | Калузо | Рувим | 2003 | Дрогичин | 0:06:49 | М14- |
| 2 | 769 | Жуковский | Александр | 2003 | Пружаны | 0:07:05 | М14- |
| 3 | 757 | Лукьянчук | Павел | 2003 | Малорита | 0:07:30 | М14- |
| 4 | 752 | Олейник | Артем | 2003 | Малорита | 0:08:03 | М14- |
| 5 | 820 | Козека | Кирилл | 2003 | Дрогичин | 0:08:08 | М14- |
| 6 | 766 | Степанюк | Антон | 2003 | д.Черняны | 0:08:15 | М14- |
| 7 | 779 | Бабич | Данила | 2003 | Брестский р-он | 0:08:23 | М14- |
| 8 | 756 | Котелев | Владислав | 2003 | Малорита | 0:08:30 | М14- |
| 752 | Колонько | Вадим | 2003 | Малорита | DNF | М14- | |
| 778 | Елец | Никита | 2004 | Брестский р-он | DNF | М14- | |
| 782 | Жуков | Станислав | 2004 | Брестский р-он | DNF | М14- | |
| Вне конкурса | |||||||
| в/к | 768 | Охремчук | Дмитрий | 2002 | Пружаны | 0:06:50 | в/к |
| в/к | 767 | Щубрет | Евгений | 2002 | Пружаны | 0:06:51 | в/к |
| в/к | 783 | Ганько | Виктор | 2002 | Кобрин | 0:07:12 | в/к |
| в/к | 781 | Жуков | Владислав | 2002 | Брестский р-он | 0:07:32 | в/к |
| в/к | 760 | Сахарчук | Александр | 1964 | Брест | 0:10:03 | в/к |
| Группа 60-69 лет (М60-69) | |||||||
| 1 | 761 | Запольский | Николай | 1955 | Киров | 0:10:03 | М60-69 |
| 2 | 759 | Тутука | Леонид | 1953 | Ровно | 0:11:07 | М60-69 |
| 3 | 758 | Олесик | Иван | 1947 | Малорита | 0:14:35 | М60-69 |
| Женщины | |||||||
| Группа 2003 г.р. и моложе (Ж14-) | |||||||
| 1 | 773 | Русак | Екатерина | 2003 | Брестский р-он | 0:07:08 | Ж14- |
| 2 | 763 | Замотаева | Ксения | 2004 | Малорита | 0:07:36 | Ж14- |
| 3 | 786 | Косик | Александра | 2004 | Мельники | 0:07:55 | Ж14- |
| 4 | 771 | Борейко | Юлия | 2003 | Брест | 0:08:16 | Ж14- |
| 5 | 770 | Остапук | Настя | 2003 | Пружаны | 0:08:45 | Ж14- |
| 6 | 764 | Лицук | Анжела | 2003 | д.Черняны | 0:08:49 | Ж14- |
| 7 | 765 | Долинко | Наталья | 2003 | д.Черняны | 0:09:21 | Ж14- |
| 8 | 777 | Гуль | Татьяна | 2003 | Брестский р-он | 0:09:26 | Ж14- |
| 753 | Литвиненко | Кристина | 2003 | Малорита | DNF | Ж14- | |
| 774 | Мосюк | Дарья | 2003 | Брестский р-он | DNF | Ж14- | |
| 785 | Никитюк | Екатерина | 2003 | Брест | DNF | Ж14- | |
| Вне конкурса | |||||||
| в/к | 772 | Горбачёва | Анастасия | 2002 | Брест | 0:08:22 | в/к |
| в/к | 775 | Кулажкина | Ольга | 2002 | Брестский р-он | 0:09:25 | в/к |
| в/к | 776 | Ведерчик | Мария | 2002 | Брестский р-он | 0:09:30 | в/к |
Дистанция 1 км
| Место в груп-пе | Но-мер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ. ГГ) | Город | Результат часы:мин: сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Груп-па |
| Мужчины | |||||||
| Группа 2004-2005 г.р. (М12-13) | |||||||
| 1 | 729 | Семенчук | Кирилл | 2004 | Пружаны | 0:03:19,36 | М12-13 |
| 2 | 730 | Кунда | Игорь | 2004 | Пружаны | 0:03:25,01 | М12-13 |
| 3 | 658 | Сапожник | Денис | 2004 | Малорита | 0:03:25,16 | М12-13 |
| 4 | 238 | Назарук | Евгений | 2004 | СШ-2 | 0:03:29,68 | М12-13 |
| 5 | 807 | Шишуп | Артем | 2004 | Луково | 0:03:37,04 | М12-13 |
| 6 | 809 | Омелянчук | Анатолий | 2004 | Мокраны | 0:03:38,02 | М12-13 |
| 7 | 432 | Силюк | Тимофей | 2004 | Гвозница | 0:03:39,33 | М12-13 |
| 8 | 799 | Рабчуп | Александр | 2004 | Збураж | 0:03:42,96 | М12-13 |
| 9 | 811 | Ширма | Максим | Хотислав | 0:03:45,14 | М12-13 | |
| 10 | 663 | Скомороха | Александр | 2004 | Малорита | 0:03:47,97 | М12-13 |
| 11 | 808 | Литвинчук | Иван | 2004 | Луково | 0:03:48,44 | М12-13 |
| 12 | 815 | Горбик | Андрей | Гимназия | 0:03:48,69 | М12-13 | |
| 13 | 708 | Яковчук | Кирилл | 2004 | Брест | 0:03:50,20 | М12-13 |
| 14 | 793 | Олесик | 2005 | Олтуш | 0:03:50,43 | М12-13 | |
| 15 | 813 | Белазорович | Илья | 2004 | Гимназия | 0:03:52,07 | М12-13 |
| 16 | 437 | Ярмолюк | Илья | 2005 | Гвозница | 0:03:53,54 | М12-13 |
| 17 | 794 | Комисарчук | Андрей | 2004 | Олтуш | 0:03:53,58 | М12-13 |
| 18 | 447 | Береза | Алексей | 2005 | Орехово | 0:03:54,60 | М12-13 |
| 19 | 711 | Прокопчук | Влад | 2005 | Брест | 0:03:57,64 | М12-13 |
| 20 | 810 | Брабор | Александр | 2004 | Мокраны | 0:04:01,39 | М12-13 |
| 21 | 247 | Витязь | Алексей | 2005 | Ляховцы | 0:04:10,04 | М12-13 |
| 22 | 675 | Литвинюк | Никодим | 2005 | Малорита | 0:04:21,64 | М12-13 |
| 23 | 665 | Панасюк | Кирилл | 2005 | Малорита | 0:04:25,81 | М12-13 |
| 24 | 698 | Ковалевский | Александр | 2004 | Малорита | 0:04:29,79 | М12-13 |
| 25 | 712 | Павлович | Антон | 2005 | Брест | 0:04:30,64 | М12-13 |
| 26 | 361 | Кучко | Ярослав | 2004 | Великорита | 0:04:30,98 | М12-13 |
| 27 | 806 | Тищенко | Илья | 2004 | Збураж | 0:04:32,42 | М12-13 |
| 28 | 636 | Бакун | Сирафим | 2005 | Брест | 0:04:49,29 | М12-13 |
| 652 | Ананич | Егор | 2006 | Малорита | DNF | М12-13 | |
| 659 | Корожан | Никита | 2004 | Малорита | DNF | М12-13 | |
| 83 | Витязь | Алексей | 2005 | Ляховцы | DNF | М12-13 | |
| 637 | Смолюк | Семён | 2005 | Брест | DNF | М12-13 | |
| 812 | Савчук | Евгений | 2007 | Хотислав | DNF | М12-13 | |
| 814 | Пипко | Артем | 2004 | Гимназия | DNF | М12-13 | |
| 816 | Самосюк | Максим | 2005 | Гимназия | DNF | М12-13 | |
| Женщины | |||||||
| Группа 2004-2005 г.р. (Ж12-13) | |||||||
| 1 | 743 | Коцуба | Вика | 2005 | Кобрин | 0:03:27,43 | Ж12-13 |
| 2 | 787 | Косик | Дарья | 2004 | Мельники | 0:03:34,58 | Ж12-13 |
| 3 | 357 | Кирилова | Анастасия | 2004 | Мельники | 0:03:40,93 | Ж12-13 |
| 4 | 356 | Захарчук | Мария | 2004 | Мельники | 0:03:48,64 | Ж12-13 |
| 5 | 728 | Подлужная | А | 2005 | Пружаны | 0:03:48,81 | Ж12-13 |
| 6 | 359 | Никичук | Татьяна | 2004 | Великорита | 0:03:53,08 | Ж12-13 |
| 7 | 795 | Шульшин | Алеся | 2005 | Радиш | 0:03:53,76 | Ж12-13 |
| 8 | 727 | Пропер | Дина | 2004 | Пружаны | 0:04:07,55 | Ж12-13 |
| 9 | 823 | Бослак | Екатерина | 2005 | Збураж | 0:04:09,56 | Ж12-13 |
| 10 | 819 | Новицкая | Ирина | 2005 | Збураж | 0:04:10,17 | Ж12-13 |
| 11 | 448 | Сай | Екатерина | 2005 | Орехово | 0:04:11,61 | Ж12-13 |
| 12 | 366 | Мищук | Елизавета | 2004 | СШ №1 | 0:04:14,91 | Ж12-13 |
| 13 | 709 | Бемкеева | А | 2005 | Брест | 0:04:15,92 | Ж12-13 |
| 14 | 216 | Игнатюк | Вероника | 2005 | СШ №2 | 0:04:16,23 | Ж12-13 |
| 15 | 714 | Коржик | Алеся | 2005 | Брест | 0:04:18,58 | Ж12-13 |
| 16 | 242 | Косагун | Дарья | 2005 | Дорошевичи | 0:04:24,45 | Ж12-13 |
| 17 | 7013 | Шимко | Анна | 2005 | Брест | 0:04:29,52 | Ж12-13 |
| 18 | 362 | Дейнак | Виктория | 2004 | Великорита | 0:04:31,38 | Ж12-13 |
| 19 | 796 | Наумчик | Маргарита | 2005 | Радиш | 0:04:32,54 | Ж12-13 |
| 20 | 246 | Горатьчук | Татьяна | 2005 | Лиховцы | 0:04:38,23 | Ж12-13 |
| 21 | 429 | Котлярова | Валерия | 2004 | СШ №1 | 0:04:47,31 | Ж12-13 |
| 22 | 744 | Бут | Злата | 2005 | Брест | 0:04:56,66 | Ж12-13 |
| 23 | 691 | Кирьянова | Наталья | 2005 | Малорита | 0:05:07,25 | Ж12-13 |
| 24 | 672 | Буртштын | Дарья | 2006 | Брест | 0:05:15,53 | Ж12-13 |
| 25 | 692 | Шишук | Ирина | 2006 | Малорита | 0:05:24,80 | Ж12-13 |
| 26 | 797 | Джаводян | Виктория | 2004 | Радиш | 0:05:30,58 | Ж12-13 |
| 27 | 653 | Сацюк | Валерия | 2005 | Малорита | 0:05:34,62 | Ж12-13 |
| 28 | 683 | Чак | Юлия | 2004 | Малорита | 0:05:40,90 | Ж12-13 |
| 29 | 745 | Сасновская | Наталья | 2005 | Брест | 0:05:45,45 | Ж12-13 |
| 670 | Буртштын | Мария | 2006 | Малорита | DNF | Ж12-13 | |
| 689 | Мищук | Елизавета | 2004 | Малорита | DNF | Ж12-13 | |
| 82 | Горальчук | Татьяна | 2005 | Ляховцы | DNF | Ж12-13 | |
| 725 | Игнатюк | Вероника | 2005 | Малорита | DNF | Ж12-13 | |
| 798 | Гученшо | Наталья | 2005 | Радиш | DNF | Ж12-13 | |