Протокол итоговый л/а пробега в Борисове
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Протокол итоговый л/а пробега в БорисовеИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ
г.Борисов 24 июня 2017 г
ДИСТАНЦИЯ 12 КМ
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| Мужчины до 29 лет | |||
| 1 | Кошур Александр | Барановичи | 39,52,0 |
| 2 | Санько Александр | Минск Аматар | 41,30,0 |
| 3 | Барабанщиков Артём | Жодино Аматар | 42,10,0 |
| 4 | Бариев Антон | ДЮСШ Дружба | 43,55,0 |
| 5 | Вашумирский Сергей | МГ СДЮШОР | 46,48,0 |
| 6 | Римашевский Алексей | Минск Аматар | 46,50,0 |
| 7 | Ранцев Денис | Борисов | 47,26,0 |
| 8 | Будилович Дима | Минск Динамо | 49,01,0 |
| 9 | Семашко Николай | Борисов | 49,28,0 |
| 10 | Подрез Ярослав | Борисов | 50,27,0 |
| 11 | Крино Егор | МГ СДЮШОР | 50,30,0 |
| 12 | Крапшило Сергей | Борисов | 50,55,0 |
| 13 | Сакалаускас Дейвидас | МГ СДЮШОР | 51,20,0 |
| 14 | Мижевич Дмитрий | МГ СДЮШОР | 52,20,0 |
| 15 | Литош Артём | Жлобин | 52,20,0 |
| 16 | Стаин Вадим | МГ СДЮШОР | 52,30,0 |
| 17 | Ранцев Игорь | Борисов | 54,40,0 |
| 18 | Алай Александр | Борисов | 54,40,3 |
| 19 | Широков Сергей | Минск | 54,41,0 |
| 20 | Леверовский Александр | Борисов | 55,30,0 |
| 21 | Миньковский Давид | Аматар | 55,50,0 |
| 22 | Гайдук Глеб | Борисов | 57,20,0 |
| 23 | Афанасенко Дмитрий | Борисов | 58.10,0 |
| 24 | Часнович Максим | Борисов | 59.12,1 |
| 25 | Наррепенко Руслан | Борисов | 1.04,0 |
| 26 | Кремер Сергей | Борисов | сошёл |
| Мужчины 30-39 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Палоников Евгений | Борисов | 38,34 |
| 2 | Леонов Иван | д.Житомля, Грод.обл | 44,50,4 |
| 3 | Ремезов Максим | Минск | 46,17,0 |
| 4 | Гринь Дмитрий | Борисов | 46,45,0 |
| 5 | Воронов Виталий | Минск Виктория | 47,04,0 |
| 6 | Гордей Игорь | Минск Виктория | 49,03,0 |
| 7 | Саевич Алексей | Минск | 49,28,0 |
| 8 | Еж Павел | Минск Виктория | 50,11,0 |
| 9 | Деберг Василий | Минск Виктория | 51,11,0 |
| 10 | Маханьков Александр | Минск Аматар | 51,50,0 |
| 11 | Соколовский Антон | Д.Копище | 52,10,0 |
| 12 | Брейко Павел | Борисов | 54,50,0 |
| 13 | Ситневич Игорь | Минск Динамо | 55,30,0 |
| 14 | Филиппович Сергей | Минск Сэнке БГУ | 55,40,0 |
| 15 | Фомич Александр | Борисов | 56,40,0 |
| Мужчины 40-49 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Кудлянский Владимир | Жлобин | 41,58,0 |
| 2 | Жавронок Геннадий | Березино | 41,59,0 |
| 3 | Косяченко Сергей | Борисов | 47,53,0 |
| 4 | Андрон Сергей | Борисов | 48,00,0 |
| 5 | Тюев Даниил | Минск Аматар | 48,34,0 |
| 6 | Попов Юрий | Минск Виктория | 49,00,0 |
| 7 | Сигневич Вадим | Борисов | 50,11,0 |
| 8 | Демяшкевич Дмитрий | Борисов | 50,12,0 |
| 9 | Бабицкий Вячеслав | Борисов | 50,40,0 |
| 10 | Калеев Василий | Рогачёв | 52,50,0 |
| 11 | Крино Сергей | Борисов | 53,00,0 |
| 12 | Яцук Андрей | Минск Виктория | 55,00,0 |
| 13 | Чеус Артур | Борисов | 57,00,0 |
| 14 | Потапенко Василий | Жодино | 57,50,2 |
| 15 | Чацкевич Олег | Борисов | 58,20,4 |
| Мужчины 50-59 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Круталевич Валентин | Минск Виктория | 45,22,0 |
| 2 | Солодский Юрий | Минск Виктория | 45,35,0 |
| 3 | Пискижов Геннадий | Мстиспавль | 48,23,0 |
| 4 | Володченко Николай | Минск Виктория | 51,03,0 |
| 5 | Коктыш Василий | Жодино | 52,00,0 |
| 6 | Литвин Александр | Жодино | 53,30,0 |
| 7 | Муравьёв Пётр | Борисов | 57,01,0 |
| 8 | Носко Георгий | Минск Аматар | 59,01,0 |
| Мужчины 60 лет и старше | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Капустин Виктор | Борисов | 53,20,7 |
| 2 | Бунос Анатолий | Минск Аматар | 54,30,0 |
| 3 | Чеча Николай | Борисов | 57,30,0 |
| 4 | Рябушев Виктор | Жодино Бодрость | 59,00,0 |
| 5 | Быков Александр | Мядель | 1,10,10 |
| 6 | Афнагель Игорь | Минск Аматар | 1,35,00 |
ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| Женщины до 29 лет | |||
| 1 | Салькевич Инесса | Новополоцк | 31,34,0 |
| 2 | Курганская Света | Гомель | 34,05,0 |
| 3 | Ранцева Кристина | Борисов ДЮСШ Дружба | 36,45,0 |
| 4 | Павлюченко Елена | Могилёв | 37,27,0 |
| 5 | Котова Света | Могилёв | 37,28,0 |
| 6 | Моисеева Елена | Минск Аматар | 37,53,0 |
| 7 | Титова Инесса | МГ СДЮШОР | 39,40,0 |
| 8 | Молчанова Даша | МГ СДЮШОР | 39,51,0 |
| 9 | Раманкевич Каролина | Борисов | 41,22,9 |
| 10 | Якубович Оксана | Борисов | 41,23,0 |
| 11 | Дрозд Мария | Борисов | 41,25,6 |
| 12 | Макушкина Ольга | Борисов ДЮСШ Дружба | 41,50,0 |
| 13 | Зозулько Татьяна | Борисов ДЮСШ Дружба | 41,56,2 |
| 14 | Рубан Юлия | Борисов ДЮСШ Дружба | 41,57,0 |
| 15 | Арловская Кристина | Борисов | 41,59,9 |
| 16 | Шиш Светлана | Минск | 42,50,0 |
| 17 | Мойселок Ирина | Минск | 43,45 |
| 18 | Павлова Вероника | Борисов | 46,38,0 |
| 19 | Грук Людмила | Борисов | 49,30,0 |
| 20 | Адарич Анастасия | Борисов | 49,30,5 |
| Женщины 30-39 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Шапуро Татьяна | Могилёв | 31,30,0 |
| 2 | Чащихина Юлия | Боровляны | 34,21,0 |
| 3 | Панкратович Алла | Минск Аматар | 36,50,0 |
| 4 | Жизневская Елена | Борисов | 41.40,0 |
| 5 | Голубева Елена | Минск Аматар | 41,55,0 |
| 6 | Беленова Татьяна | Жлобин | 48,27,0 |
| Женщины 40-49 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Малиновская Наталья | Минск Виктория | 34,36,0 |
| 2 | Бондарович Ирина | Минск Аматар | 44,50,6 |
| 3 | Трубкина Инна | Минск Аматар | 45,19,0 |
| Женщины 50 лет и старше | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Коваль Нина | Минск Виктория | 35,50,0 |
| 2 | Ковалева Галина | Молодечно | 36,54,0 |
| 3 | Ивашенко Татьяна | Молодечно | 45,19,0 |
| 4 | Жигунова Светлана | Жлобин | 45,47,0 |
ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| Мужчины 65 лет и старше | |||
| 2 | Люкевич Иван | Минск Аматар | 18,13,0 |
| 3 | Рябцев Владимир | Минск Лидер | 20,28,0 |
| 4 | Королёв Александр | Минск | 21,05,0 |
| 5 | Сальников Вячеслав | Минск Виктория | 21,45,0 |
| 6 | Воронцов Вячеслав | Жодино | 22,13,0 |
| 7 | Шуранков Николай | Жодино | 24,30,0 |
| 8 | Чеус Валерий | Крупки Виктория | 24,34,0 |
| 9 | Шкляревский Николай | Минск Виктория | 25,28,0 |
| 10 | Илюкевич Иван | Минск Аматар | 25,28,0 |
| 11 | Слуцкер Арнольд | Жодино | 27,20,0 |
| 12 | Короленко Андрей | Жодино | 37,15,0 |
| Женщины 65 лет и старше | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Жердева Светлана | Борисов | 25,35,0 |
| 2 | Королева Вера | Минск | 28,28,0 |
| в/к | Римашевская Алина | Пос.Гатово в/к | 24,28,0 |
ДИСТАНЦИЯ 0,9 КМ
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| Мальчики до 11 лет | |||
| 1 | Матусевич Максим | Борисов ДЮСШ РИК | 3.33,4 |
| 2 | Лащевский Антон | Борисов ДЮСШ №1 | 3.33,5 |
| 3 | Мищенко Максим | Борисов СШ № 9 | 3.34,0 |
| 4 | Хатченок Михаил | Борисов СДЮШОР | 3.36,4 |
| 5 | Феськов Артем | Борисов СШ № 16 | 3.36,7 |
| 6 | Бондысин Егор | Борисов СШ № 13 | 3.39,3 |
| 7 | Поляков Влад | Борисов СШ № 2 | 3.40,5 |
| 8 | Вашневич Иван | Борисов СШ № 2 | 3.42,0 |
| 9 | Шитков Игорь | Борисов СШ № 2 | 3.43,6 |
| 10 | Дубень Артем | Борисов СШ № 16 | 3.54,9 |
| 11 | Калинин Тимур | Борисов СШ № 16 | 4.02,2 |
| 12 | Фролов Кирилл | Борисов СШ № 22 | 4.15,0 |
| 13 | Семилет Тихон | Борисов СШ № 13 | 4.15,8 |
| Девочки до 11 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Драница Дарья | Борисов ДЮСШ | 3.24,0 |
| 2 | Павловец Яна | Борисов ДЮСШ №2 | 3.37,1 |
| 3 | Галевич Анастасия | Борисов СШ № 13 | 3.44,7 |
| 4 | Андреева Виктория | Борисов СШ № 17 | 3.46,2 |
| 5 | Габелеева Лиза | Борисов СШ № 2 | 3.47,2 |
| 5 | Гусева Милана | Борисов ДЮСШ №2 | 3.47,2 |
| 7 | Головин Данеля | Борисов СДЮШОР | 3.50,4 |
| 8 | Петкун Варвара | Борисов ДЮСШ №2 | 3.53,8 |
| 9 | Павловец Полина | Борисов СШ № 2 | 3.54,9 |
| 10 | Коротчик Дарья | Борисов СШ № 17 | 3.55,0 |
| 11 | Филиппович Варвара | Борисов ДЮСШ №2 | 4.00,5 |
| 12 | Цыркунова Катя | Минск СДЮШОР Юность | 4.00,5 |
| 13 | Кнырко Ангелина | Борисов СШ № 16 | 4.11,7 |
| 14 | Крапивко Полина | Борисов СШ № 22 | 4.12,8 |
| 15 | Мазан Анастасия | Борисов ДЮСШ №2 | 4.13,0 |
| 16 | Жданович Кристина | Борисов ДЮСШ №2 | 4.14,6 |
| 17 | Житковская Аня | Борисов СШ № 22 | 4.16,0 |
| Мальчики 12-13 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Нестеренок Кирилл | Борисов ДЮСШ | 3.16,0 |
| 2 | Дриц Антон | Борисов ДЮСШ РИК | 3.18,0 |
| 3 | Сабило Александр | Березино | 3.20,0 |
| 4 | Карпушин Алексей | Минск СШ № 70 | 3,20,3 |
| 5 | Белошапко Дима | Борисов СДЮШОР | 3,20,5 |
| 6 | Горюнов Иван | Борисов СШ № 16 | 3,21,0 |
| 7 | Колтун Мирон | Минск СДЮШОР Юность | 3,21,6 |
| 8 | Трофимов Дима | Борисов ДЮСШ | 3.23,0 |
| 9 | Луцкевич Андрей | Борисов ДЮСШ №1 | 3.26,0 |
| 10 | Иванов Иван | Борисов СШ № 23 | 3.28,5 |
| 11 | Романюк Даниил | Борисов СДЮШОР | 3.28,9 |
| 12 | Постолов Влад | Борисов Гимн. №2 | 3.29,9 |
| 13 | Антипов Никита | Борисов Гимн. №2 | 3.31,8 |
| 14 | Копать Кирилл | Борисов ДЮСШ №1 | 3.32,1 |
| 15 | Петровец Геннадий | Борисов ДЮСШ №2 | 3.32,2 |
| 16 | Вершок Кирилл | Борисов СШ № 13 | 3.32,4 |
| 17 | Колесниченко Ярослав | Борисов СШ № 11 | 3.34,3 |
| 18 | Негода Иван | Борисов СШ № 9 | 3.35.6 |
| 19 | Янковский Ярослав | Борисов СШ № 20 | 3.36.0 |
| 20 | Рогач Егор | Борисов ДЮСШ РИК | 3.36,7 |
| 21 | Биличенко Егор | Борисов СШ № 16 | 3.37,4 |
| 22 | Шобик Артур | Борисов СШ № 18 | 3.37,8 |
| 23 | Букой Женя | Борисов ДЮСШ РИК | 3.37,9 |
| 24 | Григорьев Ярослав | Борисов СШ № 11 | 3.38,1 |
| 25 | Власов Сергей | Борисов СШ № 6 | 3.39,7 |
| 26 | Ковбик Никита | Борисов ДЮСШ Дружба | 3.41,1 |
| 27 | Савельев Егор | Борисов СШ № 3 | 3.42,0 |
| 28 | Соловьев Артем | Борисов СШ № 8 | 3.43,3 |
| 29 | Усов Андрей | Борисов СШ № 22 | 3.46,8 |
| 30 | Чеботарь Дима | Борисов ДЮСШ Дружба | 3.52,2 |
| 30 | Плисковских Женя | Минск Кадетное учил. | 3.52,2 |
| 32 | Демиденко Ваня | Борисов ДЮСШ | 3.58,5 |
| 33 | Назаров Владислав | Борисов СШ № 23 | 4.01,8 |
| 34 | Юдин Александр | Борисов СШ № 13 | 4.16,6 |
| 35 | Болгов Влад | Борисов СШ № 2 | 4.16,8 |
| 36 | Филиппов Леша | Борисов СШ № 2 | 4.17,0 |
| 37 | Буко Денис | Борисов СДЮШОР проф | 4.17,4 |
| 38 | Шабан Максим | Борисов СДЮШОР проф | 4.18,3 |
| 39 | Жук Тимофей | Борисов СДЮШОР проф | 4.18,9 |
| Девочки 12-13 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Забелло Дарья | Борисов ДЮСШ РИК | 3.17,0 |
| 2 | Данилова Кристина | Борисов ДЮСШ РИК | 3.27,0 |
| 3 | Анастасьева Мария | Борисов ДЮСШ №2 | 3.30,0 |
| 4 | Вечерская Лера | Борисов ДЮСШ РИК | 3.30,9 |
| 5 | Лысковец Анна | Борисов ДЮСШ РИК | 3.31,1 |
| 6 | Матюш Кристина | МО СДЮШОР проф | 3.31,6 |
| 7 | Деденок Анна | Борисов СШ № 24 | 3.32,8 |
| 8 | Костевич Ульяна | Березино | 3.33,0 |
| 9 | Логинова Саша | Борисов ДЮСШ №2 | 3.35,8 |
| 10 | Сахончик Виолетта | Борисов ДЮСШ №2 | 3.40,5 |
| 11 | Галевская Карина | Борисов СШ № 20 | 3.41,8 |
| 12 | Силивончик Саша | Борисов СШ № 23 | 3.47,7 |
| 13 | Пушкина Настя | Борисов ДЮСШ № 2 | 3.48,1 |
| 14 | Русинова Настя | Минск СДЮШОР Юность | 3.51,3 |
| 15 | Асипович Виктория | Борисов СШ № 11 | 3.52,6 |
| 16 | Галузо Карина | Борисов ДЮСШ №2 | 3.58,4 |
| 17 | Назарова Екатерина | Борисов гим.№3 | 3.59.1 |
| 18 | Гаврилович Елена | Борисов гим.№3 | 4.01,5 |
| 19 | Волохович Екатерина | Борисов СШ № 23 | 4.01,7 |
| 20 | Апет Анастасия | Борисов СШ № 22 | 4.08,9 |
| 21 | Зелютишна Дарья | Борисов СШ № 2 | 4.09,3 |
| 22 | Шрубон Даша | Борисов СШ № 2 | 4.10,0 |
| 23 | Иванова Арина | Борисов СДЮШОР проф | 4.11,7 |
| 24 | Куриленок Николь | Борисов СДЮШОР проф | 4.12,9 |
| Мальчики 14-15 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Любимцев Вова | Борисов ДЮСШ № 2 | 2.48,0 |
| 2 | Коношевич Роман | Борисов СШ № 24 | 2.50,0 |
| 3 | Макаренко Иван | Борисов ДЮСШ РИК | 2.59,0 |
| 4 | Храмов Никита | Борисов Гимназия №1 | 3.02,0 |
| 5 | Волохович Миша | Борисов СШ № 23 | 3.06,0 |
| 6 | Виноградов Влад | Борисов ДЮСШ | 3.11,0 |
| 7 | Грицкевич Никита | Березино | 3.12,0 |
| 8 | Закревский Никита | Борисов ДЮСШ №1 | 3.13,0 |
| 9 | Курцевич Виталий | Борисов ДЮСШ №2 | 3.15,0 |
| 10 | Шукан Владислав | Борисов ДЮСШ №2 | 3.19,0 |
| 11 | Миновский Давид | Минск СДЮШОР Юность | 3.22,0 |
| 12 | Сарычев Николай | Борисов СШ № 16 | 3.25,0 |
| 13 | Никитин Руслан | Олимпик | 3.27,0 |
| 14 | Амельченко Влалислав | Борисов СШ № 13 | 3.27,4 |
| 15 | Чернуха Владислав | Борисов СШ № 20 | 3.28.0 |
| 16 | Сварцевич Павел | Борисов СШ № 13 | 3.29,0 |
| 17 | Конышко Михаил | Борисов СШ № 7 | 3.29,2 |
| 18 | Саковец Владислав | Борисов СШ № 16 | 3.29,5 |
| 19 | Янковский Роман | Борисов СШ № 20 | 3.30,7 |
| 20 | Господарик Кирилл | Борисов СШ № 7 | 3.31,4 |
| 21 | Асташко Илья | Борисов СШ № 7 | 3.31,6 |
| 22 | Солдатенко Егор | Минск СДЮШОР Юность | 3.32,7 |
| 23 | Прокопец Андрей | Борисов СШ № 3 | 3.49,2 |
| 24 | Дирко Никита | Борисов СДЮШОР проф | 3.50,4 |
| 25 | Волохович Сергей | Борисов СДЮШОР проф | 3.51,3 |
| 26 | Поляков Никита | Борисов СДЮШОР проф | 3.52,5 |
| 27 | Самцов Александр | Борисов СДЮШОР проф | 3.53,8 |
| 28 | Лаворчик Иван | Борисов СДЮШОР проф | 3.54,9 |
| 29 | Плешаков Юрий | Борисов СДЮШОР проф | 3.55,0 |
| 30 | Чернуха Владислав | Борисов СДЮШОР проф | сошел |
| 31 | Кроиворот Егор | Борисов СДЮШОР проф | сошел |
| 32 | Каптур Влад | Борисов СДЮШОР проф | сошел |
| Девочки 14-15 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Мартиновская Кристина | Борисов ДЮСШ Дружба | 3.14,0 |
| 2 | Савилова Полина | МО СДЮШОР проф | 3.30,3 |
| 3 | Филипович Полина | Борисов ДЮСШ №2 | 3.33,8 |
| 4 | Горбач Анастасия | Борисов Гимназия №2 | 3.37,2 |
| 5 | Полякова Алена | Борисов СДЮШОР проф | 3.39,3 |
| 6 | Ткач Ангелина | Борисов СДЮШОР проф | 3.40,5 |
| 7 | Цедрик Авелина | Борисов ДЮСШ №2 | 3.40,6 |
| 8 | Станкевич Валерия | Борисов СДЮШОР проф | 3.44,7 |
| 9 | Попок Лидия | Борисов СДЮШОР | 3.47,2 |
| 10 | Дегтерева Яна | Борисов СДЮШОР проф | 3.48,1 |
| 11 | Янковская Юстина | Борисов СШ №20 | 3.48,3 |
| 12 | Гаврилова Анна | Борисов СШ №9 | 3.49,2 |
| 13 | Рачко Виктория | Борисов СШ №7 | 3.50,8 |
| Юноши 16-17 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Прокопович Богдан | Минск | 2.29,0 |
| 2 | Живодченя Андрей | Минск | 2.30,0 |
| 3 | Ершов Никита | Минск | 2.31,0 |
| 4 | Галуза Вадим | Березино | 2.37,0 |
| 5 | Савич Ян | Борисов СДЮШОР | 2.41,0 |
| 6 | Родионов Евгений | Борисов СШ №8 | 2.58,0 |
| 7 | Хотенчик Женя | Борисов СШ № 9 | 3.05,0 |
| 8 | Кравченко Павел | Борисов СШ № 24 | 3.19,0 |
| 9 | Отрошко Иван | Борисов Гимназия №2 | 3.29,4 |
| 10 | Макрак Евгений | Борисов СШ №22 | 3.35,1 |
| 11 | Тяснов Александр | Борисов СШ № 2 | 3.35,6 |
| 12 | Толстенко Назар | Борисов СДЮШОР проф | 3.36,4 |
| Девушки 16-17 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Колеченок Яна | Борисов ДЮСШ РИК | 3,19,0 |
| 2 | Батура Настя | Борисов ДЮСШ РИК | 3.28,7 |
ДИСТАНЦИЯ 270 М
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| Мальчики 7-8 лет | |||
| 1 | Станишевский Максим | Борисов СШ № 17 | 33,3 |
| 2 | Шушкевич Никита | Борисов Гимн.№3 | 33,7 |
| 3 | Лавор Максим | Борисов СШ № 20 | 33,8 |
| 4 | Першин Елисей | Борисов ДЮСШ № 1 | 37,4 |
| 5 | Круглик Иван | Борисов Гимн. № 3 | 37,8 |
| 6 | Барашко Артём | Борисов Гимн. № 3 | 38,4 |
| 7 | Маслоков Вова | Борисов СШ № 8 | 38,6 |
| 8 | Демидчик Иван | Борисов Гимн.№3 | 38,7 |
| 9 | Сабиров Михаил | Борисов СШ № 9 | 38,9 |
| 9 | Стрибуль Андрей | Борисов Гимн. №1 | 38,9 |
| 11 | Щербинин Никита | Борисов СШ № 16 | 39,1 |
| 12 | Ольшевский Андрей | Борисов Гимн.№1 | 39,4 |
| 13 | Донов Максим | Борисов Гимн.№3 | 39,7 |
| 14 | Ермолов Артём | Борисов ДЮСШ Дружба | 40,2 |
| 15 | Бодайку Арсений | Борисов ДЮСШ № 2 | 40,5 |
| Девочки 7-8 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Белош Полина | Борисов Гимн.№ 3 | 32,3 |
| 2 | Азаренко Настя | Борисов ДЮСШ № 2 | 32,7 |
| 3 | Пискунова Лиза | Борисов СШ № 20 | 33,2 |
| 4 | Рабец Уля | Борисов Гимн.№ 1 | 33,6 |
| 5 | Батракова Даша | Борисов СШ № 7 | 34,1 |
| 6 | Гозик Даша | Борисов Гимн. № 3 | 34,9 |
| 7 | Завадская Алина | Минск | 35,2 |
| 8 | Василевская Маргарита | Борисов СШ № 16 | 35,9 |
| 9 | Брилёвская Лиза | Борисов СШ № 7 | 37,5 |
| 10 | Берестнева Вера | Борисов Гимн. № 3 | 38,4 |
| 11 | Колочинская Женя | Борисов Гимн. № 1 | 39,4 |
| 12 | Белевич Полина | Борисов СШ № 7 | 39,5 |
| 13 | Ласинок Ксения | Борисов СШ № 8 | 39,7 |
| 14 | Соболь Алина | Борисов СШ № 12 | 39,9 |
| 15 | Кушнер Алина | Борисов СШ № 17 | 40,1 |
| 16 | Аленишко Альбина | Борисов СШ № 10 | 40,5 |
| 17 | Озолина Арина | Борисов | 41,0 |
| Мальчики 9-10 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Ермачёнок Даниил | Борисов ДЮСШ № 1 | 30,7 |
| 2 | Жерносек Илья | Борисов Гимн. № 1 | 31,7 |
| 3 | Негода Вова | Борисов СШ № 9 | 32,3 |
| 4 | Дыщенко Никита | Борисов СДЮШОР | 32,6 |
| 5 | Лобанок Тимофей | Борисов СШ № 18 | 33,1 |
| 6 | Потапович Вася | Борисов СШ № 12 | 33,4 |
| 7 | Круглик Влад | Борисов ДЮСШ № 2 | 33,9 |
| 8 | Шапуро Тимофей | Могилёв | 34,5 |
| 9 | Туболев Миша | Борисов СШ № 8 | 35,1 |
| 10 | Еленевич Андрей | Борисов | 35,8 |
| 11 | Дудаков Кирилл | Борисов СШ № 23 | 36,2 |
| 12 | Гузан Игорь | Борисов СШ № 7 | 36,4 |
| 13 | Новиков Влад | Борисов СШ № 7 | 36,8 |
| 14 | Куренчанин Вячеслав | Борисов СШ № 23 | 37,0 |
| 15 | Хватик Никита | Борисов СШ № 20 | 37,5 |
| 16 | Сахончик Гена | Борисов ДЮСШ РИК | 37,9 |
| 17 | Ефименко Максим | Борисов СШ № 7 | 38,0 |
| 17 | Миронец Макар | Борисов СШ № 7 | 38,0 |
| 19 | Ганинель Павел | Борисов СШ № 7 | 38,3 |
| 20 | Масленников Максим | Борисов СШ № 23 | 38,5 |
| 21 | Сушкевич Тимур | Борисов Гимн.№1 | 38,7 |
| 22 | Пугач Миша | Борисов ДЮСШ № 2 | 38,8 |
| 23 | Миронец Марат | Борисов СШ № 7 | 38,9 |
| 24 | Янулевич Дима | Борисов СШ № 7 | 39,0 |
| 25 | Стрельчонок Артём | Борисов СШ № 23 | 39,2 |
| 26 | Савенок Иван | Борисов СШ № 17 | 39,3 |
| 27 | Чернухо Андрей | Борисов СШ № 18 | 39,4 |
| 28 | Павловец Иван | Борисов СШ № 17 | 39,5 |
| 29 | Сейфулаев Женя | Борисов | 39,6 |
| 30 | Цадилко Саша | Борисов СШ № 12 | 39,8 |
| 31 | Саблевич Стёпа | Борисов СШ № 12 | 40,3 |
| 32 | Цыбулько Глеб | Борисов Гимн. № 1 | 40,5 |
| 33 | Труфанов Миша | Борисов СШ № 8 | 41,0 |
| 34 | Сурма Артём | Борисов ДЮСШ № 1 | 41,2 |
| 35 | Хавлин Андрей | Борисов СШ № 8 | 41,4 |
| 36 | Тимофеев Павел | Борисов СШ № 8 | 41,5 |
| 37 | Янковский Максим | Борисов СШ № 9 | 41,7 |
| 38 | Куданович Артём | Борисов Гимн. № 1 | 41,9 |
| 39 | Гаменский Лев | Борисов Гимн.№3 | 42,0 |
| 40 | Крупеня Роман | Борисов Гимн.№ 3 | 42,2 |
| 41 | Голубев Егор | Борисов Гимн.№ 3 | 42,4 |
| Девочки 9-10 лет | |||
| Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
| 1 | Боровик Настя | Борисов СШ №18 | 32,1 |
| 2 | Ракусова Милана | Борисов ДЮСШ № 1 | 32,3 |
| 3 | Круглик Анна | Лошница | 32,8 |
| 4 | Мацкевич Стефания | Борисов СШ № 9 | 33,1 |
| 5 | Большакова Лида | Борисов СШ № 23 | 34,2 |
| 6 | Юрченко Даша | Борисов СШ № 18 | 34,9 |
| 7 | Радкевич Миланья | Борисов СШ № 12 | 35,4 |
| 8 | Богомолова Варя | Борисов ДЮСШ Дружба | 35,8 |
| 9 | Берёза Валерия | Борисов СШ № 8 | 36,1 |
| 10 | Снитко Ева | Борисов СШ № 23 | 36,5 |
| 11 | Ясюк Полина | Борисов Гимн.№ 1 | 37,1 |
| 12 | Парайкина Влада | Борисов Гимн.№ 1 | 37,8 |
| 13 | Савина Полина | Борисов СШ № 23 | 38,2 |
| 14 | Деменкова Ксения | Борисов Гимн.№ 1 | 38,6 |
| 14 | Копыток Эвелина | Борисов СШ № 16 | 38,6 |
| 16 | Самусева Вика | Борисов Гимн. № 1 | 38,7 |
| 17 | Агафонова Кристина | Минск | 38,8 |
| 18 | Козловская Злата | Борисов ДЮСШ № 1 | 39,1 |
| 19 | Карпович Юля | Борисов ДЮСШ РИК | 39,2 |
| 19 | Чеботаренок Женя | Борисов ДЮСШ РИК | 39,2 |
| 21 | Закандаста Саша | Борисов СШ № 23 | 39,5 |
| 22 | Левкович Вика | Борисов СШ №1 2 | 39,6 |
| 23 | Ковальчук Саша | Борисов СШ № 13 | 40,2 |
| 24 | Кушнерчик Виталина | Борисов СШ № 13 | 40,8 |
| 25 | Козел Маша | Борисов СШ № 8 | 41,0 |
| 26 | Пикуза Уля | Борисов Гимн. № 1 | 41,2 |
| 27 | Рубан Надя | Борисов ДЮСШ Дружба | 41,7 |
| 28 | Корсук Таня | Борисов СШ № 16 | 42,0 |
| 29 | Перекатова Юля | Борисов СШ № 18 | 42,4 |
| 30 | Кудровец Настя | Борисов СШ № 8 | 42,9 |
| 31 | Ушева Влада | Борисов СШ № 8 | 43,1 |
Гл.судья И.В.Шаблинский
Гл.секретарь И.Э.Лавор