Ближайшие пробеги

26 Октябрь 2024
Место проведения:
Припятский осенний марафон
02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Итоговый протокол "Всей семьей за весной"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2017 » Итоговый протокол "Всей семьей за весной"

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

"Всей семьей за весной"

19 марта 2017г.

Дистанция 12 км

№ п/п Фамилия Имя номер Дата рожд. Город Клуб Пол группа Время место в гр.
1 Кругленя Александр 292 13.09.1983 Минск Аматар м м30-39 0:38:48 1
2 Санько Александр 376 06.11.1989 Минск Аматар м м20-29 0:38:59 1
3 Кошур Александр 267 17.12.1988 Барановичи Run4fun м м20-29 0:40:00 2
4 Нехведович Филипп 385 01.09.1996 Молодечно Регион м м20-29 0:40:24 3
5 Хомич Борис 225 02.04.1983 Брест Аматар м м30-39 0:40:50 2
6 Челядинский Денис 306 30.01.1990 Минск КЛБ Виктория м м20-29 0:40:52 4
7 Василевский Александр 489 05.01.1992 Минск BeRunner м м20-29 0:41:28 5
8 Кудлянский Владимир 224 19.01.1971 Жлобин   м м40-49 0:41:53 1
9 Змитрукевич Дмитрий 250 29.07.1992 Щучин ДЮСШ г.Щучина м м20-29 0:41:57 6
10 Барабанщиков Артём 512 05.12.1992 Смолевичи Аматар м м20-29 0:42:05 7
11 Еслин Артем 304 15.12.1994 Молодечно Регион м м20-29 0:42:14 8
12 Горбунов Игорь 491 21.06.1992 Минск BeRunner м м20-29 0:42:49 9
13 Гидлевский Дмитрий 499 09.07.1986 Минск Аматар м м30-39 0:43:27 3
14 Чириков Пётр 534 28.06.1991 Крупки Аматар м м20-29 0:43:28 10
15 Вайдо Андрей 383 06.10.1995 Молодечно Регион м м20-29 0:43:47 11
16 Яцук Дмитрий 248 09.08.1982 Минск Аматар м м30-39 0:43:50 4
17 Кононович Тихон 378 19.07.1996 Минск Аматар м м20-29 0:44:01 12
18 Желток Тадеуш 406 01.04.1964 Ивенец Аматар м м50-59 0:44:04 1
19 Кунцевич Вадим 226 13.09.1997 Минск МГЦОР "Атлет" м м20-29 0:44:23 13
20 Колядин Дмитрий 285 12.08.2000 Прилуки Атлет м м19- 0:44:32 1
21 Леонов Иван 272 07.06.1986 д. Житомля, Гродненский район БОДРОСТЬ м м30-39 0:45:03 5
22 Волков Николай 416 29.07.1989 Минск BeRunner м м20-29 0:45:16 14
23 ВИШНЯКОВ Антон 287 14.10.1990 Бобруйск Крынiца м м20-29 0:45:24 15
24 Боган Дмитрий 311 12.03.1992 Несвиж Виктория м м20-29 0:45:28 16
25 Холопук Сергей 384 06.05.1996 Минск   м м20-29 0:45:35 17
26 Запольский Андрей 263 02.01.1990 Минск BeRunner м м20-29 0:45:44 18
27 Римашевский Александр 329 20.01.1957 Минский район, п. Гатово АМАТАР м м60-69 0:45:48 1
28 Гудимчик Алексей 421 21.01.1988 Минск СКО «Орион» м м20-29 0:45:53 19
29 Федоров Павел 408 09.11.1995 Минск ВАРБ м м20-29 0:46:01 20
30 Рачко Дмитрий 251 02.10.1994 Слоним Солнышко м м20-29 0:46:10 21
31 Коваленко Андрей 259 14.10.1971 Минск ОО "БФЛА" м м40-49 0:46:18 2
32 Круталевич Валентин 351 01.01.1960 Минская обл., пос. Озерный Виктория м м50-59 0:46:27 2
33 Шмарловский Олег 413 06.07.1983 Лида АМАТАР м м30-39 0:46:29 6
34 Шуляков Александр 201 10.04.1959 Мозырь Виктория м м50-59 0:46:33 3
35 Солодкий Юрий 218 06.05.1964 Минск Виктория м м50-59 0:46:36 4
36 Косяченко Сергей 391 04.10.1974 Минск Виктория м м40-49 0:46:40 3
37 Шарангович Петр 256 18.02.1979 Нарочь Регион м м30-39 0:46:49 7
38 Фетюков Алексей 240 07.05.1992 Минск   м м20-29 0:46:55 22
39 Паплевка Иван 219 07.12.1990 Логойск Активная жизнь Беларусь м м20-29 0:46:59 23
40 Чеботаев Сергей 432 29.06.1989 Минск BeRunner м м20-29 0:47:08 24
41 Демьянов Владимир 390 16.03.1977 Минск УГЗ МЧС м м40-49 0:47:10 4
42 Медведь Константин 472 28.03.1955 Минск Аматар м м60-69 0:47:13 2
43 Григорович Руслан 494 12.07.1987 Минск NRC м м30-39 0:47:19 8
44 Лапуть Андрей 266 03.06.1989 Минск Аматар м м20-29 0:47:22 25
45 Сычев Владислав 380 15.11.1994 Молодечно Регион м м20-29 0:47:23 26
46 Замулко Владимир 349 14.08.1993 Минск BeRunner м м20-29 0:47:23 27
47 Пересова Александра 532 30.03.1990 Минск Аматар ж ж20-29 0:47:23 1
48 ВИШНЯКОВ Александр 288 27.03.1968 Бобруйск Крынiца м м40-49 0:47:27 5
49 Болсун Виктор 411 27.02.1973 Молодечно Регион м м40-49 0:47:36 6
50 Шалайко Дмитрий 476 16.09.1993 Минск   м м20-29 0:47:37 28
51 Кравчук Олег 339 14.06.1997 Минск ВА РБ м м20-29 0:47:39 29
52 Канарский Валерий 422 05.11.1957 Минск Аматар м м60-69 0:47:41 3
53 Воронов Виталий 381 17.07.1981 Минск Виктория м м30-39 0:47:48 9
54 Трусевич Илья 275 01.08.1998 Минск МГЦОР "Атлет" м м19- 0:48:10 2
55 Хатуницкий Евгений 486 26.03.1996 Минск ВС РБ м м20-29 0:48:13 30
56 Богачёв Борис 209 13.03.1991 Минск   м м20-29 0:48:15 31
57 Холод Павел 554 19.03.1976 Минск "Ориентир" м м40-49 0:48:19 7
58 Дукель Игорь 397 08.07.1994 Минск Любитель м м20-29 0:48:25 32
59 Лукьяненко Александр 205 04.09.1984 Brest Аматар м м30-39 0:48:33 10
60 Тарасевич Юлия 379 15.10.1996 Минск Регион ж ж20-29 0:48:34 2
61 Лазовский Михаил 415 02.01.1986 Минск ФСК Волат м м30-39 0:48:35 11
62 Ковалевский Евгений 297 22.03.1998 Минск Регион м м19- 0:48:36 3
63 Колтун Мирон 506 21.09.2005 Минск Юность м м19- 0:48:49 4
64 Качула Максим 362 01.11.1997 Минск Брат м м20-29 0:48:51 33
65 Сивый Евгений 409 02.05.1995 Минск ВАРБ м м20-29 0:48:52 34
66 Шункевич Евгений 330 08.02.1979 Минск Виктория м м30-39 0:48:56 12
67 Вальчук Антон 341 12.10.1995 Минск   м м20-29 0:49:11 35
68 Белоусов Павел 305 02.02.1974 Минск Виктория м м40-49 0:49:12 8
69 Кривов Юрий 535 22.11.1963 Борисов Каяк м м50-59 0:49:23 5
70 Мелешко Тимофей 281 11.09.1995 М.Горка Регион м м20-29 0:49:26 36
71 Лупандин Александр 366 29.03.1988 Минск Be_Runner м м20-29 0:49:30 37
72 Балашов Никита 364 02.09.1983 Минск   м м30-39 0:49:30 13
73 Клишевский Анатолий 373 19.05.1968 Солигорск Колобок м м40-49 0:49:47 9
74 Петрусенко Валерий 354 28.09.1961 Минск Газпром м м50-59 0:49:49 6
75 Знак Максим 487 09.04.1981 Минск Виктория м м30-39 0:49:50 14
76 Римашевский Алексей 328 19.08.1989 Минский район, п. Гатово АМАТАР м м20-29 0:49:53 38
77 Яскевич Владимир 231 06.02.1998 Минск   м м19- 0:49:54 5
78 Маханьков Александр 451 24.10.1983 Минск Аматар м м30-39 0:49:57 15
79 Дерачиц Василий 323 24.05.1975 Минск Личный зачет м м40-49 0:50:02 10
80 Пехтерева Татьяна 441 06.01.1987 Минск ФСК "Волат" ж ж30-39 0:50:05 1
81 Кушель Максим 277 08.07.1998 Минск   м м19- 0:50:19 6
82 Наливайко Дмитрий 340 06.06.1996 Минск ВА РБ м м20-29 0:50:40 39
83 Нефидович Роман 243 04.11.1993 Минск Аматар м м20-29 0:50:41 40
84 Навицкий Игорь 279 11.04.1969 Городище Регион м м40-49 0:51:03 11
85 Абромчик Валентин 353 13.02.1988 Минск Nike+RunClub м м20-29 0:51:08 41
86 Ахремко Анастасия 450 28.10.1992 Минск   ж ж20-29 0:51:12 3
87 Бармин Алексей 418 28.02.1977 Минск Лично м м40-49 0:51:15 12
88 Королевич Андрей 511 26.11.1961 Минск Пралеска м м50-59 0:51:19 7
89 Хохряков Дмитрий 365 22.12.1979 Минск BeRunner м м30-39 0:51:22 16
90 Бабицкий Вячеслав 261 17.09.1967 Борисов Марафон м м50-59 0:51:35 8
91 Абанин Вадим 485 26.01.1971 Минск Виктория м м40-49 0:51:41 13
92 Купцов Николай 239 18.12.1993 Минск NRC м м20-29 0:51:44 42
93 Синица Кирилл 560 28.05.1981 Минск Аматар м м30-39 0:51:44 17
94 Гордей Игорь 454 30.01.1987 Минск Виктория м м30-39 0:51:52 18
95 Тюев Даниил 551 31.07.1977 Минск Аматар м м40-49 0:51:55 14
96 Грибовский Сергей 220 27.03.1992 Логойск Активная жизнь Беларусь м м20-29 0:51:57 43
97 Попков Сергей 504 20.05.1978 Осиповичи   м м30-39 0:51:58 19
98 Левчук Александр 313 13.11.1970 Минск Аматар м м40-49 0:52:11 15
99 Володченко Николай 213 04.08.1960 Минск Виктория м м50-59 0:52:12 9
100 Цивинский Станислав 539 10.08.1998 Минск Ак. МВД м м19- 0:52:14 7
101 Дышлевич Сергей 249 22.02.1982 Минск Минскран м м30-39 0:52:24 20
102 Малиновская Наталья 322 19.11.1973 Минск Виктория ж ж40-49 0:52:26 1
103 Лебецкий Василий 358 16.08.1949 Молодечно Регион м м60-69 0:52:28 4
104 Дельянов Одиссей 324 08.12.1979 Минск Регион м м30-39 0:52:34 21
105 Кліцуноў Андрэй 542 18.09.1996 Мінск   м м20-29 0:52:40 44
106 Васильев Иван 521 2507.1983 Минск #followminsk м м30-39 0:52:44 22
107 Бура Юрий 495 16.04.1979 Минск YOUCAN м м30-39 0:52:46 23
108 Фенченко Алексей 533 22.07.1989 Поморщина   м м20-29 0:52:56 45
109 Жерносек Ефим 232 12.03.1999 Минск   м м19- 0:53:03 8
110 Чащихина Юлия 469 25.09.1980 Минский район Регион ж ж30-39 0:53:05 2
111 Петровский Владислав 544 24.09.1996 Минск   м м20-29 0:53:06 46
112 Телещук Максим 514 12.03.1980 Минск   м м30-39 0:53:09 24
113 Смык Владимир 518 05.07.1990 Минск Шаленыя панды м м20-29 0:53:13 47
114 Здановіч Яўген 517 16.09.1989 Менск Шалёныя панды м м20-29 0:53:15 48
115 Суховей Михаил 563 29.12.1991 Минск Аматар м м20-29 0:53:16 49
116 Гавриленко Василий 460 21.05.1987 Минск followminsk м м30-39 0:53:18 25
117 Дубяга Вадим 270 11.09.1994 Минск Солнышко м м20-29 0:53:26 50
118 Лапуть Анатолий 262 05.10.1959 Минск Аматар м м50-59 0:53:27 10
119 Бунос Анатолий 332 11.11.1956 Минск Аматар м м60-69 0:53:31 5
120 Строганов Мирослав 436 20.06.1988 Минск BeRunner м м20-29 0:53:34 51
121 Климук Павел 236 21.06.1998 Минск   м м19- 0:53:40 9
122 Ермак Алексей 455 19.04.1984 Минск   м м30-39 0:53:42 26
123 Минчуков Александр 445 28.02.1973 Минск Камволь м м40-49 0:53:43 16
124 Селиванов Александр 405 18.07.1969 Марьина Горка Аматар м м40-49 0:53:49 17
125 Борзихин Владислав 345 18.01.1994 Минск ВА РБ м м20-29 0:53:50 52
126 Капустин Виктор  513 12.05.1955 Борисов   м м60-69 0:53:51 6
127 Веренич Виктор 490 22.02.1991 Пинск Berunner м м20-29 0:53:53 53
128 Шахметова Наталья 456 27.08.1992 Минск BeRunner ж ж20-29 0:53:56 4
129 шмарловский Сергей 210 07.06.1959 старые дороги лидер м м50-59 0:53:59 11
130 Кращенко Владимир 355 26.11.1953 Молодечно Регион м м60-69 0:54:03 7
131 Шинкаров Иван 581 27.06.1955 Бобруйск Аматар м м60-69 0:54:09 8
132 Шило Руслан 522 24.05.1993 Минск Виктория Минск м м20-29 0:54:20 54
133 Дядюк Максим 564 15.06.1998 Минск Ак. МВД м м19- 0:54:23 10
134 Иванчиков Павел 541 19.11.1997 Минск Ак. МВД м м20-29 0:54:25 55
135 Гуляев Кирилл 480 05.05.1993 Минск   м м20-29 0:54:27 56
136 Рагойша Пётр 453 11.06.1976 Минск Виктория м м40-49 0:54:34 18
137 Астапенко Александр 342 18.12.1996 Минск ВАРБ м м20-29 0:54:36 57
138 Михайловский Алексей 471 11.08.1987 Минск   м м30-39 0:54:38 27
139 Ващенко Сергей 348 24.12.1996 Минск ВА РБ м м20-29 0:54:42 58
140 Сухинин Максим 488 05.02.1973 Минск Виктория м м40-49 0:54:44 19
141 Коваль Нина 310 21.01.1966 Минск Виктория ж ж50-59 0:54:51 1
142 Любочанинов Игорь 404 18.08.1985 Минск Minskrun м м30-39 0:54:54 28
143 Дрень Анатолий 302 12.01.1951 Солигорск, Минская обл. Регион м м60-69 0:55:00 9
144 Львов Евгений 452 11.02.1997 Минск ВА РБ м м20-29 0:55:01 59
145 Кицер Виталий 347 24.07.1997 Минск ВА РБ м м20-29 0:55:02 60
146 Павинич Артём 477 12.05.1994 Минск ГУО СШ 186 г. Минска м м20-29 0:55:09 61
147 Гурская Татьяна 333 19.12.1980 Осиповичи Аматар ж ж30-39 0:55:23 3
148 Каршакевич Александр 269 05.02.1958 Борисов Водар хлеба м м50-59 0:55:27 12
149 Корожан Александр 312 25.04.1971 Минск Виктория м м40-49 0:55:31 20
150 Ризиков Владимир 388 03.03.1972 Минск Аматар м м40-49 0:55:36 21
151 Панасюк Валерий 527 04.06.1977 Минск Аматар м м40-49 0:55:38 22
152 Стрелец  Владимир 550 28.05.1996 Волковысск   м м20-29 0:55:50 62
153 Дегтярев Сергей 483 06.02.1983 Минск   м м30-39 0:55:57 29
154 Греков Игорь 520 16.10.1970 Минск #followminsk м м40-49 0:55:58 23
155 Радиончик Александр 273 06.10.1985 Барановичи Run4Fun м м30-39 0:55:59 30
156 Дегтерёв Василий 346 04.01.1980 Минск Виктория м м30-39 0:56:14 31
157 Качан Егор 260 29.11.1953 Минск Аматар м м60-69 0:56:15 10
158 Солонец Антон 507 18.05.1989 Минск   м м20-29 0:56:23 63
159 Смолян Дмитрий 282 08.01.1993 Гомельская обл., г. Речица Регион м м20-29 0:56:26 64
160 Деревяго Александр 496 06.07.1994 Минск #followminsk м м20-29 0:56:26 65
161 Гирич Юлия 298 29.08.1987 Минск NRC ж ж30-39 0:56:44 4
162 Воропаев Игорь 493 22.07.1970 Сморгонь Регион м м40-49 0:56:48 24
163 Анацка Леонид 360 27.09.1961 Лида Регион м м50-59 0:56:49 13
164 Терещенко Рита 440 20.03.1986 Минск АМАТАР ж ж30-39 0:56:51 5
165 Горбацевич Александр 246 28.10.1952 Заборье Аматар м м60-69 0:56:53 11
166 Ковалева Галина 374 01.01.1966 Молодечно Регион ж ж50-59 0:56:57 2
167 Глушков Александр 510 17.02.1980 Минск Аматар м м30-39 0:56:58 32
168 Харитонов Иван 509 24.11.1973 Минск Аматар м м40-49 0:56:58 25
169 Кругленя Анастасия 295 15.02.1987 Минск BeRunner ж ж30-39 0:57:02 6
170 Леоненко Александра 503 12.01.1993 Минск Аматар ж ж20-29 0:57:11 5
171 Адамович Ирина 500 10.06.1973 Минск Виктория ж ж40-49 0:57:12 2
172 Асаевич Роман 392 05.03.1964 Минск АмаТАР м м50-59 0:57:13 14
173 Леоненко Павел 502 25.06.1990 Минск Аматар м м20-29 0:57:17 66
174 ВИШНЯКОВА Анжелика 289 03.11.1996 Бобруйск Крынiца ж ж20-29 0:57:26 6
175 Симогостицкий Александр 462 23.10.1987 Минск NRC м м30-39 0:57:26 33
176 Кожан Михаил 393 14.10.1946 Полоцк Аматар м м70+ 0:57:27 1
177 Левкович Дмитрий 357 25.05.1986 Минск   м м30-39 0:57:36 34
178 Титова Инна 457 29.03.1986 Минск BeRunner ж ж30-39 0:57:37 7
179 Луцевич Андрей 433 02.02.1976 Минск   м м40-49 0:57:40 26
180 Яцук Андрей 247 27.01.1976 Минск Виктория м м40-49 0:57:44 27
181 Лагушко Александр 228 14.03.1998 Минск   м м19- 0:57:46 11
182 Пак Виталий 463 05.10.1994 Минск   м м20-29 0:57:55 67
183 Маковец Игорь 327 30.03.1966 Минск "Ориентир" м м50-59 0:58:12 15
184 Шулейко Валентин 540 30.01.1998 Минск Ак. МВД м м19- 0:58:30 12
185 Коваль Анастасия 308 25.01.1991 Минск Виктория ж ж20-29 0:58:33 7
186 Демидов Виктор 562 14.05.1982 Минск Tri.by м м30-39 0:58:34 35
187 Бурый Евгений 430 17.09.1984 Минск #followminsk м м30-39 0:td class=61td height=/td/tdtd class=20/tdtd class=58:35 36
188 Семашко Артем 530 28.01.1987 Жодино   м м30-39 0:58:36 37
189 Меджюс Арнольдас 407 18.08.1986 Осиповичи #Family Medzius м м30-39 0:58:42 38
190 Пискунович Валерий 479 21.06.1971 Минск followminsk м м40-49 0:58:45 28
191 Мильковская Анна 221 02.12.1993 Минск #АктивнаяЖизньБеларусь ж ж20-29 0:58:53 8
192 Лукашевич Екатерина 356 23.03.1990 Жодино Альтаир ж ж20-29 0:58:55 9
193 Думанский Харитон 481 14.06.2002 Минск Аматар м м19- 0:58:55 13
194 Марчук Ольга 559 04.12.1978 Минск Аматар ж ж30-39 0:59:14 8
195 Миньковский  Давид 537 02.02.2002 Минск Аматар м м19- 0:59:20 14
196 Тимофеенко Александр 361 29.01.1939 Молодечно Регион м м70+ 0:59:25 2
197 Варданян Кристина 443 27.07.1980 Минск Виктория ж ж30-39 0:59:37 9
198 русакович дмитрий 470 19.01.1980 минск аматар м м30-39 0:59:40 39
199 Литвинская Людмила 401 06.07.1977 Бобруйск Аматар ж ж40-49 0:59:51 3
200 Цухло Елена 420 13.05.1954 Минск Аматар ж ж60-69 1:00:07 1
201 Зданович Андрей 497 21.04.1973 Минск Berunner м м40-49 1:00:13 29
202 Моисеева Елена 414 09.08.1990 аг.Замосточье, Минский р-н. Аматар ж ж20-29 1:00:20 10
203 Прозецкий Андрей 394 22.01.1990 Новополоцк Крылья Ангелов м м20-29 1:00:36 68
204 Тимошек Маргарита 429 08.12.2010 Минск Крылья Ангелов ж ж19- 1:00:38 в/к
205 Довбнюк Юлия 543 12.10.1995 минск   ж ж20-29 1:00:41 11
206 Босяков Константин 446 21.08.1985 Минск +95кг м м30-39 1:00:49 40
207 бабарикин анатолий 212 04.12.1980 минск nikerun м м30-39 1:01:06 41
208 Жидович Вадим 545 26.04.1984 Минск Run4fun м м30-39 1:01:21 42
209 Колташова Елена 438 02.09.1984 Минск Виктория ж ж30-39 1:02:06 10
210 Гамин Иван 402 31.12.1958 Минск Виктория м м50-59 1:02:09 16
211 Абромчик Анастасия 352 10.10.1991 Минск Nike+RunClub ж ж20-29 1:02:10 12
212 Кузьмицкий Павел 286 29.06.1999 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Войская Регион м м19- 1:02:15 15
213 Камищенко Иван 371 30.08.1987 Минск Крылья Ангелов м м30-39 1:02:17 43
214 Троцкая Кристина 468 28.11.2009 Минск Крылья Ангелов ж ж19- 1:02:18 в/к
215 Синкевич Алексей 386 17.08.1999 Минск   м м19- 1:02:20 16
216 Шалокитская Анастасия 419 26.03.1998 минск Nike+ Run Club Minsk ж ж19- 1:02:22 1
217 Анискевич Валерий 473 02.04.1975 Гродно Виктория м м40-49 1:02:25 30
218 Йоцюс Виталий 449 11.08.1983 Минск   м м30-39 1:02:29 44
219 Новицкий Дмитрий 526 22.04.1985 минск followminsk м м30-39 1:02:40 45
220 Волковец Иван 459 12.08.1955 Минск   м м60-69 1:03:06 12
221 Бутримова Ольга 553 15.03.1976 Гродно Регион ж ж40-49 1:03:08 4
222 Новик Анастасия 515 02.08.1985 Заславль Аматар ж ж30-39 1:03:21 11
223 Выборный Александр 516 31.05.1985 Минск Аматар м м30-39 1:03:24 46
224 Кисель Павел 557 26.11.1987 Минск Аматар м м30-39 1:03:30 47
225 Сорокина Марина 320 20.03.1981 Минск   ж ж30-39 1:03:34 12
226 Клещенкова Виктория 254 25.09.1995 Минск   ж ж20-29 1:04:03 13
227 Бердова Екатерина 555 06.10.1987 Минск "Ориентир" ж ж30-39 1:04:05 13
228 Красовская Вероника 505 27.05.1998 Минск NRC ж ж19- 1:04:25 2
229 Сизионик Геннадий 524 02.12.1957 Минск   м м60-69 1:04:34 13
230 Ефремков Кирилл 235 24.12.1997 Минск   м м20-29 1:04:38 69
231 Делендик Татьяна 301 14.02.1965 Солигорск, Минская обл. Регион ж ж50-59 1:04:59 3
232 Никитюк Алексей 531 31.05.1985 Минск   м м30-39 1:05:23 48
233 Матусевич Виталий 501 05.03.1969 Минск Аматар м м40-49 1:05:24 31
234 Головенко Елена 552 16.06.1974 Минск Аматар ж ж40-49 1:05:28 5
235 Миньковская Татьяна 536 03.10.1965 Минск Аматар ж ж50-59 1:05:51 4
236 Суховерхая Татьяна 546 07.03.1986 Минск Аматар ж ж30-39 1:05:52 14
237 Трубкина Инна 465 24.03.1972 Минск Аматар ж ж40-49 1:05:54 6
238 Тимошек Александр 428 18.07.1983 Минск Крылья Ангелов м м30-39 1:05:54 49
239 Бекиш Вера 271 10.10.1996 Минск Аматар ж ж20-29 1:06:12 14
240 Тимашкова Лилия 426 17.11.2006 Минск Команда Крылья Ангелов ж ж19- 1:06:20 в/к
241 Дергач Ирина 427 26.03.1966 Минск Крылья Ангелов ж ж50-59 1:06:20 5
242 Тимашков Дмитрий 424 26.05.1966 Минск Команда Крылья Ангелов м м50-59 1:06:20 17
243 Казак Дмитрий 370 21.08.1979 Минск Крылья Ангелов ж ж30-39 1:06:21 15
244 Казак Арсений 369 16.10.2007 Минск Крылья Ангелов м м19- 1:06:21 17
245 Снежков Дмитрий 423 19.08.1981 Минск   м м30-39 1:06:21 50
246 Камышкайло Анатолий 475 24.07.1981 Минск Крылья Ангелов м м30-39 1:06:21 51
247 Ерошенко Алексей 523 02.07.1985 Минск Крылья Ангелов м м30-39 1:06:21 52
248 Федорович Николай 367 18.09.1959 Минск Крылья Ангелов м м50-59 1:06:21 18
249 Кошелева Светлана 337 14.10.1961 Молодечно Регион ж ж50-59 1:06:27 6
250 Ващенко Екатерина 447 18.08.1985 Минск   ж ж30-39 1:06:32 16
251 Петровский Александр 412 17.12.1970 Дорошевичи   м м40-49 1:06:40 32
252 Севрук Валентин 395 19.04.1950 Минск Аматар м м60-69 1:06:55 14
253 Каминская Кристина 214 04.10.1996 Минск   ж ж20-29 1:07:31 15
254 Кардаш Ольга 448 27.01.1989 Минск   ж ж20-29 1:07:35 16
255 Суровцев Максим 478 26.02.1993 Минск   м м20-29 1:07:36 70
256 Липницкая Виктория 508 11.01.1987 Минск Irun ж ж30-39 1:07:46 17
257 Корган Анастасия 461 03.03.1994 Минск Nike + Run Club Minsk ж ж20-29 1:07:50 17
258 Лысенко Михаил 403 29.11.1986 Солигорск   м м30-39 1:07:54 53
259 Левкович Анатолий 372 04.02.1963 Минск Аматар м м50-59 1:08:07 19
260 Быков Александр 258 07.09.1954 Мядель Регион м м60-69 1:08:55 15
261 Мишенькин Владимир 331 22.04.1957 Минск Виктория м м60-69 1:09:01 16
262 Запольских  Николай 203 31.12.1955 Киров Родина м м60-69 1:09:10 17
263 Катков Александр 561 28.01.1980 Минск   м м30-39 1:09:43 54
264 Борисевич Леонид 482 12.04.1969 Минск Виктория м м40-49 1:09:47 33
265 Чеботаева Валерия 431 18.07.1993 Минск BeRunner ж ж20-29 1:09:49 18
266 Бондарович Ирина 484 11.01.1971 Минск Аматар ж ж40-49 1:09:51 7
267 ВИШНЯКОВА Светлана 290 05.09.1969 Бобруйск Крынiца ж ж40-49 1:09:57 8
268 Колодко Леонид 350 04.09.1934 Жодино Аматар м м70+ 1:10:03 3
269 Пономарева Ирина 525 22.08.1965 минск   ж ж50-59 1:10:24 7
270 Шапотковский Алексей 382 25.02.1982 Минск Minskrun м м30-39 1:10:29 55
271 Шить Тамара 528 23.09.1955 Минск   ж ж60-69 1:11:12 2
272 Скребец Сергей 498 25.10.1963 Минск   м м50-59 1:11:24 20
273 Рябцев Владимир 303 04.05.1951 Минск Лидер м м60-69 1:11:27 18
274 Пехтерев Сергей 442 08.09.1979 Минск ФСК "Волат" м м30-39 1:11:36 56
275 Луцевич Ольга 435 28.06.1980 Минск   ж ж30-39 1:12:23 18
276 Цедрик Марина 466 14.03.1978 Минск Лично ж ж30-39 1:12:33 19
277 Петровский Артём 437 18.06.1991 Минск Виктория м м20-29 1:12:34 71
278 Корожан Наталья 319 10.06.1974 Минск Виктория ж ж40-49 1:13:24 9
279 Ивашенко Татьяна 338 14.10.1961 Молодечно Регион ж ж50-59 1:13:55 8
280 Носко Георгий 278 14.01.1958 Минск Аматар м м50-59 1:14:07 21
281 Ковалев Александр 375 13.11.1952 Молодечно Регион м м60-69 1:14:07 19
282 Гутникова Анна 558 04.03.1992 Минск VSEMSPORT ж ж20-29 1:14:15 19
283 Андрейчиков Михаил 223 30.03.1949 Минск "Ориентир" м м60-69 1:14:47 20
284 Левчук Ирина 207 25.12.1974 Минск Аматар ж ж40-49 1:14:48 10
285 Чеус Валерий 334 01.01.1943 Крупки Виктория м м70+ 1:15:14 4
286 Бизюк Игорь 268 13.05.1956 Минск Виктория м м60-69 1:15:24 21
287 Селищева Ирина 549 28.03.1983 Минск   ж ж30-39 1:16:54 20
288 Ганич Виталий 556 10.09.1990 Минск Морской Оркестр м м20-29 1:16:55 72
289 Козак Илья 529 27.10.1983 Минск   м м30-39 1:17:12 57
290 Малахова Ирина 547 08.03.1960 Молодечно Регион ж ж50-59 1:17:27 9
291 Малахов Николай 548 08.05.1955 Молодечно Регион м м60-69 1:17:45 22
292 Батюков Захар 439 10.06.2009 Минск Юность м м19- 1:18:10 18
293 Шнитко Людмила 464 18.07.1967 Минск Аматар ж ж50-59 1:18:40 10
294 Голомзик Дмитрий 492 07.04.1972 Минск #Followminsk м м40-49 1:18:42 34
295 Пехота Валентина 399 21.02.1950 Минск Ориентир ж ж60-69 1:20:03 3
296 Александров Борис 291 15.08.1941 Минск Виктория м м70+ 1:24:24 5
297 Данильченко Наталья 237 20.04.1959 Минск Аматар ж ж50-59 1:44:13 11
298 Стригалёва Ада 238 07.04.1942 Минск Аматар ж ж70+ 1:44:53 1
299 Бергер Стефани 387 17.03.1993 Огайо   ж ж20-29 DNF  
300 Бокатюк Мария 458 26.12.1991 Минск BeRunner ж ж20-29 DNF  
301 Егорова Татьяна 467 19.05.1974 Минск   ж ж40-49 DNF  
302 Луцевич Данила 434 10.04.2000 Минск   м м19- DNF  
303 Краснобаев Глеб 538 15.06.1998 Гомель Ак. МВД м м19- DNF  
304 Гольмант Юрий 344 01.10.1996 Минск ВАРБ м м20-29 DNF  
305 Королёв Евгений 410 14.09.1989 Минск BeRunner м м20-29 DNF  
306 Лазарев Алексей 389 28.11.1982 Минск   м м30-39 DNF  
307 Прокопеня Юрий 474 02.06.1985 Минск Крылья Ангелов м м30-39 DNF  
308 Вашкевич Владимир 519 20.04.1969 Минск Аматар м м40-49 DNF  
309 Варданян Арарат 444 07.12.1958 Минск Виктория м м50-59 DNF  
