Ближайшие пробеги

24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы со Жлобина

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Протоколы со Жлобина

Дистанция 19.6 км

Место в абсо люте Фамилия  Имя Город Клуб Резуль-тат Возр. Группа Место в гр. Место абс. М/Ж
1 222 Санько  Александр Минск Аматар 1:06:05 М19-29 1 1
2 244 Желток Тадеуш Минск Аматар 1:10:28 М50-59 1 2
3 216 Челядинский Денис Минск Виктория 1:11:50 М19-29 2 3
4 266 Борисенок  Игорь Молодечно Регион 1:12:33 М30-39 1 4
5 257 Нежельский Виктор Бобруйск Виктория 1:13:14 М19-29 3 5
6 242 Медведь  Константин  Минск Аматар 1:15:02 М60-64 1 6
7 271 Мороз Александр Светлогорск   1:16:51 М19-29 4 7
8 256 Солонович Николай Бобруйск Аматар 1:17:01 М50-59 2 8
9 260 Навицкий Игорь п.Городище Регион 1:17:19 М40-49 1 9
10 246 Володченко Николай Минск Виктория 1:17:20 М50-59 3 10
11 272 Болсун Виктор Чечерск Аматар 1:17:38 М40-49 2 11
12 238 Пересова  Александра г.Минск Аматар 1:17:46 Ж19-29 1 1
13 270 Шелех  Владимир Солигорск Колобок 1:17:53 М50-59 4 12
14 215 Денисевич Артем Минск Вишенка 1:20:34 М19-29 5 13
15 262 Чащихина Юлия Минский р-он Регион 1:20:39 Ж30-39 1 2
16 251 Генсировский Павел Гомель СОЖ 1:20:53 М30-39 2 14
17 234 Малиновская  Наталья г.Минск Виктория 1:21:03 Ж40-49 1 3
18 267 Величко  Павел Солигорск Колобок 1:21:32 М30-39 3 15
19 255 Лебецкий Василий Молодечно Регион 1:21:39 М+65 1 16
20 219 Уханова Анастасия Жлобин   1:18:51 Ж19-29 2 4
21 249 Клишевский  Анатолий Солигорск Колобок 1:21:55 М40-49 3 17
22 221 Урецкая Светлана Жлобин   1:19:07 Ж19-29 3 4
23 240 Кожан  Михаил Минск Аматар 1:22:57 М+65 2 18
24 213 Гурло Сергей Бобруйск Виктория 1:23:45 М50-59 5 19
25 205 Бунос  Анатолий Минск Виктория 1:24:16 М50-59 6 20
26 252 Калинков  Владимир Гомель Аматар 1:24:21 М60-64 2 21
27 237 Бойко Елена г.Минск Аматар 1:24:45 Ж30-39 2 6
28 217 Подберезкин Павел Могилев Виктория 1:25:20 М40-49 4 22
29 250 Гареев Игорь Могилев   1:25:44 М40-49 5 23
30 264 Ковалева Галина Молодечно Регион 1:27:04 Ж40-49 2 7
31 258 Авраменко Михаил Мозырь Звезда 1:27:05 М50-59 7 24
32 254 Лепенков Иван Гомель СОЖ 1:27:24 М50-59 8 25
33 207 Лужаев  Артем Жлобин   1:28:29 М19-29 6 26
34 202 Рябушев Виктор Жлобин Бодрость 1:28:42 М60-64 3 27
35 236 Гурская Татьяна Осиповичи Виктория 1:29:14 Ж30-39 3 8
36 253 Генсировский Евгений Гомель СОЖ 1:30:14 М+65 3 28
37 211 Радиончик Александр Барановичи Run 4 Fun 1:31:04 М19-29 7 29
38 245 Корбут  Александр Минск Аматар 1:32:05 М50-59 9 30
39 209 Лисовский Виктор Щучин Звезда 1:32:34 М50-59 10 31
40 265 Радченко Алексей Мозырь Звезда 1:34:05 М30-39 4 32
41 203 Кильчицкий  Анатолий Жодино БелАЗ 1:35:24 М+65 4 33
42 241 Севрук Валентин Минск Аматар 1:35:40 М+65 5 34
43 261 Леонов Алексей Солигорск Колобок 1:35:51 М19-29 8 35
44 263 Радченко  Ольга г.Мозырь Звезда 1:36:26 Ж30-39 4 9
45 208 Лисовская Наталья Щучин Звезда 1:36:53 Ж-19 1 10
46 214 Дрикова Валентина Бобруйск Крыница 1:37:35 Ж40-49 3 11
47 259 Каченовская Оксана г.Мозырь Звезда 1:38:05 Ж30-39 5 12
48 212 Мымрин  Сергей Бобруйск   1:38:38 М+65 6 36
49 247 Шмидов Игорь Минск Аматар 1:40:07 М40-49 6 37
50 248 Шукайлов Максим Минск Аматар 1:42:27 М19-29 9 38
51 243 Левкович  Анатолий Минск Аматар 1:43:45 М50-59 11 39
52 201 Климец  Александр Жодино БелАЗ 1:46:18 М60-64 4 40
53 235 Левчук  Ирина г.Минск Аматар 1:46:24 Ж40-49 4 13
54 200 Кумакова  Вероника г.Жлобин Свитанак 1:48:52 Ж50-59 1 14
55 206 Бизюк  Игорь Минск Виктория 1:51:45 М50-59 12 41
56 268 Кошелева Светлана Молодечно Регион 1:52:04 Ж50-59 2 15
57 269 Ивашенко Татьяна Молодечно Регион 2:02:15 Ж50-59 3 16
58 204 Зайцев Владимир Жлобин Свiтанак 2:02:42 М+65 7 42
59 239 Козлова  Екатерина г.Минск Аматар 2:08:20 Ж-19 2 17
60 210 Жукевич Анна Жлобин   2:10:15 Ж-19 3 18
61 218 Суддаренков Владимир Могилев Виктория сошел М+65    

Протокол по возрастным группам (19,6 км)

Место в гр. Фамилия  Имя Город Клуб Результат Возр. Группа Место в абсо люте Место абс. М/Ж
Мужчины от 19 до 29 лет
1 222 Санько  Александр Минск Аматар 1:06:05 М19-29 1 1
2 216 Челядинский Денис Минск Виктория 1:11:50 М19-29 3 3
3 257 Нежельский Виктор Бобруйск Виктория 1:13:14 М19-29 5 5
4 271 Мороз Александр Светлогорск   1:16:51 М19-29 7 7
5 215 Денисевич Артем Минск Вишенка 1:20:34 М19-29 14 13
6 207 Лужаев  Артем Жлобин   1:28:29 М19-29 33 26
7 211 Радиончик Александр Барановичи Run 4 Fun 1:31:04 М19-29 37 29
8 261 Леонов Алексей Солигорск Колобок 1:35:51 М19-29 43 35
9 248 Шукайлов Максим Минск Аматар 1:42:27 М19-29 50 38
Мужчины от 30 до 39 лет
1 266 Борисенок  Игорь Молодечно Регион 1:12:33 М30-39 4 4
2 251 Генсировский Павел Гомель СОЖ 1:20:53 М30-39 16 14
3 267 Величко  Павел Солигорск Колобок 1:21:32 М30-39 18 15
4 265 Радченко Алексей Мозырь Звезда 1:34:05 М30-39 40 32
Мужчины от 40 до 49 лет
1 260 Навицкий Игорь п.Городище Регион 1:17:19 М40-49 9 9
2 272 Болсун Виктор Чечерск Аматар 1:17:38 М40-49 11 11
3 249 Клишевский  Анатолий Солигорск Колобок 1:21:55 М40-49 21 17
4 217 Подберезкин Павел Могилев Виктория 1:25:20 М40-49 28 22
5 250 Гареев Игорь Могилев   1:25:44 М40-49 29 23
6 247 Шмидов Игорь Минск Аматар 1:40:07 М40-49 49 37
Мужчины от 50 до 59 лет
1 244 Желток Тадеуш Минск Аматар 1:10:28 М50-59 2 2
2 256 Солонович Николай Бобруйск Аматар 1:17:01 М50-59 8 8
3 246 Володченко Николай Минск Виктория 1:17:20 М50-59 10 10
4 270 Шелех  Владимир Солигорск Колобок 1:17:53 М50-59 13 12
5 213 Гурло Сергей Бобруйск Виктория 1:23:45 М50-59 24 19
6 205 Бунос  Анатолий Минск Виктория 1:24:16 М50-59 25 20
7 258 Авраменко Михаил Мозырь Звезда 1:27:05 М50-59 31 24
8 254 Лепенков Иван Гомель СОЖ 1:27:24 М50-59 32 25
9 245 Корбут  Александр Минск Аматар 1:32:05 М50-59 38 30
10 209 Лисовский Виктор Щучин Звезда 1:32:34 М50-59 39 31
11 243 Левкович  Анатолий Минск Аматар 1:43:45 М50-59 51 39
12 206 Бизюк  Игорь Минск Виктория 1:51:45 М50-59 55 41
Мужчины от 60 до 64 лет
1 242 Медведь  Константин  Минск Аматар 1:15:02 М60-64 6 6
2 252 Калинков  Владимир Гомель Аматар 1:24:21 М60-64 26 21
3 202 Рябушев Виктор Жлобин Бодрость 1:28:42 М60-64 34 27
4 201 Климец  Александр Жодино БелАЗ 1:46:18 М60-64 52 40
Мужчины от 65 лет и старше
1 255 Лебецкий Василий Молодечно Регион 1:21:39 М+65 19 16
2 240 Кожан  Михаил Минск Аматар 1:22:57 М+65 23 18
3 253 Генсировский Евгений Гомель СОЖ 1:30:14 М+65 36 28
4 203 Кильчицкий  Анатолий Жодино БелАЗ 1:35:24 М+65 41 33
5 241 Севрук Валентин Минск Аматар 1:35:40 М+65 42 34
6 212 Мымрин  Сергей Бобруйск   1:38:38 М+65 48 36
7 204 Зайцев Владимир Жлобин Свiтанак 2:02:42 М+65 58 42
  218 Суддаренков Владимир Могилев Виктория сошел М+65    
Женщины до 19 лет
1 208 Лисовская Наталья Щучин Звезда 1:36:53 Ж-19 45 10
2 239 Козлова  Екатерина г.Минск Аматар 2:08:20 Ж-19 59 17
3 210 Жукевич Анна Жлобин   2:10:15 Ж-19 60 18
Женщины 19-29 лет
1 238 Пересова  Александра г.Минск Аматар 1:17:46 Ж19-29 12 1
2 219 Уханова Анастасия Жлобин   1:21:51 Ж19-29 20 4
3 221 Урецкая Светлана Жлобин   1:22:07 Ж19-29 22 5
Женщины 30-39 лет
1 262 Чащихина Юлия Минский р-он Регион 1:20:39 Ж30-39 15 2
2 237 Бойко Елена г.Минск Аматар 1:24:45 Ж30-39 27 6
3 236 Гурская Татьяна Осиповичи Виктория 1:29:14 Ж30-39 35 8
4 263 Радченко  Ольга г.Мозырь Звезда 1:36:26 Ж30-39 44 9
5 259 Каченовская Оксана г.Мозырь Звезда 1:38:05 Ж30-39 47 12
Женщины 40-49 лет
1 234 Малиновская  Наталья г.Минск Виктория 1:21:03 Ж40-49 17 3
2 264 Ковалева Галина Молодечно Регион 1:27:04 Ж40-49 30 7
3 214 Дрикова Валентина Бобруйск Крыница 1:37:35 Ж40-49 46 11
4 235 Левчук  Ирина г.Минск Аматар 1:46:24 Ж40-49 53 13
Женщины 50-59 лет
1 200 Кумакова  Вероника г.Жлобин Свитанак 1:48:52 Ж50-59 54 14
2 268 Кошелева Светлана Молодечно Регион 1:52:04 Ж50-59 56 15
3 269 Ивашенко Татьяна Молодечно Регион 2:02:15 Ж50-59 57 16

Дистанция  10 км

Место в абсо люте Но-мер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС)  Пол Место абс. М/Ж Группа Место в группе
1 168 Ревин Дмитрий 06.10.85 Могилев   0:31:12 м 1 19-29 1
2 181 Герасимович Кирилл 25.05.96 Бобруйск Аматар 0:31:18 м 2 19-29 2
3 141 Чаховский Никита 09.04.94 Могилев TriGo 0:31:25 м 3 19-29 3
4 176 Свитенков Александр 21.02.90 Речица Росинка 0:32:54 м 4 19-29 4
5 190 Мамайко Александр 16.11.98 Молодечно Регион 0:33:18 м 5 до 19 1
6 109 Лаптюхов Валерий   Жодино БелАЗ 0:33:34 м 6 30-39 1
7 158 Лукьяненко Константин 09.04.98 д.Вить   0:33:39 м 7 до 19 2
8 198 Кудлянский Владимир 19.01.71 Жлобин Свiтанак 0:33:40 м 8 40-49 1
9 152/1 Круталевич Валентин 01.01.60 п.Озерный Виктория 0:34:36 м 9 50-59 1
10 161 Мартынович Сергей   Речица Росинка 0:34:45 м 10 30-39 2
11 159 Кудёлко Евгений 19.03.90 Солигорск Колобок 0:35:07 м 11 19-29 5
12 151 Римашевский Александр 20.01.57 а.г.Гатово Аматар 0:35:14 м 12 50-59 2
13 162 Шмарловский  Олег 06.07.83 Лида Лидер 0:35:23 м 13 30-39 3
14 197 Чирица Владимир 28.09.69 Сморгонь Регион 0:36:07 м 14 40-49 2
15 80 Железинский Петр 1962 Речица Росинка 0:36:24 м 15 50-59 3
16 113 Семашко Николай 05.10.92 Жодино БелАЗ 0:36:33 м 16 19-29 6
17 128 Мартемьянов Борис 04.07.51 Жлобин Аматар 0:36:35 м 17 60-69 1
18 112 Бойко Александр 08.06.88 Жодино БелАЗ 0:36:40 м 18 19-29 7
19 86 Кандыбо Владимир 14.01.64 Бобруйск Аматар 0:36:48 м 19 50-59 4
20 108 Шуляков Александр 10.04.59 Мозырь Виктория 0:37:09 м 20 50-59 5
21 183 Кришнев Алексей 01.04.97 Жлобин   0:37:10 м 21 до 19 3
22 83 Антип Сергей 1958 С-Петербург Электросила 0:37:12 м 22 50-59 6
23 139 Хусайнов Алимир   Могилев TriGo 0:37:24 м 23 до 19 4
24 191 Еслин Артем 15.12.94 Молодечно Регион 0:37:40 м 24 19-29 8
25 87 Гиринов Евгений 31.01.92 Василевичи   0:38:00 м 25 19-29 9
26 125 Кривошеев Сергей   Жлобин   0:38:02 м 26 50-59 7
27 117 Веремейченко Владимир 1958 Чернигов Атлант V-2 0:38:10 м 27 50-59 8
28 95 Земцов  Василий 01.02.54 Могилев Аматар 0:38:17 м 28 60-69 2
29 170 Грученкова Евгения   Рогачев   0:38:32 ж 1 19-29 1
30 192 Подашевка Виталий 14.01.77 Ст.Дороги Лидер 0:38:37 м 29 30-39 4
31 156 Парибок Дмитрий 07.10.93 Минск Аматар 0:38:43 м 30 19-29 10
32 177 Половченя Олег 04.09.77 Ст.Дороги Лидер 0:39:14 м 31 30-39 5
33 124 Гордов Александр 13.08.70 Минск Виктория 0:39:20 м 32 40-49 3
34 153 Ризиков Владимир 03.03.72 Минск Аматар 0:39:24 м 33 40-49 4
35 119 Шкода Дмитрий 15.05.96 Жлобин   0:39:25 м 34 19-29 11
36 178 Шмарловский  Сергей 07.06.59 Ст.Дороги Лидер 0:39:30 м 35 50-59 9
37 126 Попков Андрей   Жлобин   0:39:35 м 36 до 19 5
38 143 Буглакова Юлия 31.05.91 Гомель Динамо 0:39:45 ж 2 19-29 2
39 135 Гладков Дмитрий 27.02.93 Лисичанск   0:40:34 м 37 19-29 12
40 147 Летун Анна 12.09.92 Минск Аматар 0:40:53 ж 3 19-29 3
41 199 Подлозная  Нина 02.06.70 Солигорск Колобок 0:40:54 ж 4 40-49 1
42 104 Савостенко Вячеслав   Жлобин   0:41:09 м 38 19-29 13
43 169 Логунов Алексей   Жлобин Свiтанак 0:41:30 м 39 19-29 14
44 85 Клицунов Андрей   Жлобин   0:41:41 м 40 до 19 6
45 195 Дударь Анастасия 14.02.91 Любань Колобок 0:42:06 ж 5 19-29 4
46 194 Амельченко Игорь 1964 Гомель СОЖ 0:42:38 м 41 50-59 10
47 172 Солонович Александр 20.04.87 Бобруйск Аматар 0:42:41 м 42 19-29 15
48 182 Закревский Игорь 12.04.54 Молодечно Регион 0:42:50 м 43 60-69 3
49 187 Жлобо Леонид 1956 Гомель СОЖ 0:42:54 м 44 50-59 11
50 122 Колташева  Елена 02.09.84 Минск Виктория 0:42:57 ж 6 30-39 1
51 124 Маковец Игорь 25.07.66 Минск Ориентир 0:43:35 м 45 40-49 5
52 129 Никифорец Николай 1951 Бобруйск Крыница 0:43:36 м 46 60-69 4
53 115 Панкратович  Алла 25.01.78 Минск Аматар 0:43:37 ж 7 30-39 2
54 180 Гладченко Валерий 1955 Гомель СОЖ 0:43:44 м 47 60-69 5
55 103 Говоров Валерий 1951 Славутич Славутич 0:44:08 м 48 60-69 6
56 90 Романюк Александр 31.07.90 Василевичи   0:44:15 м 49 19-29 16
57 150 Люкевич Иван 18.06.51 д.Елова Аматар 0:44:31 м 50 60-69 7
58 102 Куратник Василий 01.01.57 Минск Ориентир 0:44:37 м 51 50-59 12
59 185 Тимофеенко Александр 29.01.39 Молодечно Регион 0:44:38 м 52 70+ 1
60 174 Родионова Юлия 30.06.74 Брянск Стимул 0:44:59 ж 8 40-49 2
61 120 Грипич Игорь   Жлобин   0:45:13 м 53 50-59 13
62 155 Жидович  Вадим 26.04.84 Минск Run 4 fun 0:45:24 м 54 30-39 6
63 88 Малашенко Борис 27.06.68 Жлобин Свiтанак 0:46:24 м 55 40-49 6
64 146 Марчук Ольга   Б.Тростинец Аматар 0:46:36 ж 9 30-39 3
65 188 Курганская Татьяна   Гомель Виктория 0:46:37 ж 10 19-29 5
66 132 Литвинская Людмила 06.07.77 Бобруйск Аматар 0:46:54 ж 11 30-39 4
67 179 Житник Алексей 1964 Гомель СОЖ 0:47:05 м 56 50-59 14
68 196 Володько  Наталья 15.09.76 Солигорск Колобок 0:47:21 ж 12 30-39 5
69 116 Моисеева  Елена 09.08.90 д.Курково   0:47:54 ж 13 19-29 6
70 171 Поладов Фарид   Жлобин   0:48:10 м 57 19-29 17
71 186 Голенок Григорий 1954 Гомель СОЖ 0:48:58 м 58 60-69 8
72 163 Королев Александр 26.01.50 Солигорск Колобок 0:49:16 м 59 60-69 9
73 118 Сильванович Валерия 03.07.98 Щучин   0:49:38 ж 14 до 19 1
74 193 Бильдюкевич Ольга 1978 Солигорск Колобок 0:49:40 ж 15 30-39 6
75 144 Кириенко Андрей 15.05.67 д.Лебедевка   0:49:53 м 60 40-49 7
76 84 Рябцев  Владимир 04.05.51 Ст.Дороги Лидер 0:49:56 м 61 60-69 10
77 160 Делендик  Татьяна 14.02.65 Солигорск Колобок 0:49:57 ж 16 50-59 1
78 127 Овчаренко Геннадий   Марьина Горка Звезда 0:50:12 м 62 60-69 11
79 184 Быков Александр 07.09.54 Мядель Регион 0:50:24 м 63 60-69 12
80 110 Важник Михаил 06.02.65 Жодино БелАЗ 0:50:30 м 64 50-59 15
81 164 Ковалев Александр 13.11.52 Молодечно Регион 0:50:37 м 65 60-69 13
82 140 Юрковец Константин 01.01.47 Бобруйск Крыница 0:51:09 м 66 60-69 14
83 154 Матусевич Виталий 05.03.69 Минск Аматар 0:51:15 м 67 40-49 8
84 111 Гилевская Снежана 02.04.93 Жлобин   0:51:27 ж 17 19-29 7
85 142 Яценко Анатолий 17.01.56 Солигорск Колобок 0:51:35 м 68 50-59 16
86 130 Вельбой Константин 01.01.64 Бобруйск Крыница 0:51:57 м 69 50-59 17
87 121 Никифоров Анатолий   Жлобин   0:52:44 м 70 50-59 18
88 106 Зубок Мария 1951 Чернигов Атлант V-2 0:53:00 ж 18 60+ 1
89 189 Цай Владимир 24.09.51 Молодечно Регион 0:53:11 м 71 60-69 15
90 137 Юрковец Зинаида 10.06.48 Бобруйск Крыница 0:53:12 ж 19 60+ 2
91 134 Салсанова Малика   Бобруйск   0:53:13 ж 20 50-59 2
92 123 Ермоленко Тамара   Жлобин   0:53:23 ж 21 40-49 3
93 136 Юрковец Иван 26.09.74 Бобруйск Крыница 0:53:33 м 72 40-49 9
94 173 Киселев Эдуард 1941 Могилев   0:54:06 м 73 70+ 2
95 165 Макаров Евгений 1940 Гомель СОЖ 0:54:46 м 74 70+ 3
96 167 Северина Ольга 27.02.95 Бобруйск   0:55:46 ж 22 19-29 8
97 91 Авраменко Екатерина 28.05.89 Добруш Свiтанак 0:56:38 ж 23 19-29 9
98 149 Бедуло Николай 22.06.52 Минск Аматар 0:57:51 м 75 60-69 16
99 131 Мусловец Наталья 01.09.41 Бобруйск Крыница 0:58:18 ж 24 60+ 3
100 89 Еропов Валентин 01.01.51 Могилев Аматар 1:02:12 м 76 70+ 4
101 98 Кухтенкова Наталья   Рогачев   1:02:12 ж 25 30-39 7
102 82 Можеев Иван 1936 Речица Росинка 1:02:40 м 77 70+ 5
103 166 Герасимович Дарья 01.04.01 Бобруйск Аматар 1:04:17 ж 26 до 19 2
104 148 Афнагель Игорь 28.06.38 Минск Аматар 1:04:30 м 78 70+ 6
105 133 Зайцева Нина 12.03.88 Гомель   1:04:34 ж 27 19-29 10
106 114 Никифорова Мария   Жлобин   1:06:15 ж 28 до 19 3
107 81 Шейнин Владимир   Гомель СОЖ 1:12:31 м 79 70+ 7
108 145 Сиренко Ольга 21.04.48 Минск Аматар 1:13:16 ж 29 60+ 4
109 138 Казакова Антонина 26.10.56 Бобруйск Крыница 1:13:17 ж 30 50-59 3
  157 нет имени         1:18:39        
  175 Сапегин Дмитрий 1987 Гомель   сошел м   до 19  
  152 Ковалев Федор 1940 Гомель СОЖ сошел м   70+  
  107 Покрова Лолита 19.02.01 Жлобин   сошла ж   до 19  
  105 Говорова Людмила   Славутич Славутич сошла ж      

Протокол по возрастным группам (10 км)

Место в груп-пе Но-мер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Место абс. М/Ж Группа Место в абсо люте
Мужчины до 19 лет
1 190 Мамайко Александр 16.11.98 Молодечно Регион 0:33:18 м 5 до 19 5
2 158 Лукьяненко Константин 09.04.98 д.Вить   0:33:39 м 7 до 19 7
3 183 Кришнев Алексей 01.04.97 Жлобин   0:37:10 м 21 до 19 21
4 139 Хусайнов Алимир   Могилев TriGo 0:37:24 м 23 до 19 23
5 126 Попков Андрей   Жлобин   0:39:35 м 36 до 19 37
6 85 Клицунов Андрей   Жлобин   0:41:41 м 40 до 19 44
  175 Сапегин Дмитрий 1987 Гомель   сошел м   до 19  
Мужчины от 19 до 29 лет
1 168 Ревин Дмитрий 06.10.85 Могилев   0:31:12 м 1 19-29 1
2 181 Герасимович Кирилл 25.05.96 Бобруйск Аматар 0:31:18 м 2 19-29 2
3 141 Чаховский Никита 09.04.94 Могилев TriGo 0:31:25 м 3 19-29 3
4 176 Свитенков Александр 21.02.90 Речица Росинка 0:32:54 м 4 19-29 4
5 159 Кудёлко Евгений 19.03.90 Солигорск Колобок 0:35:07 м 11 19-29 11
6 113 Семашко Николай 05.10.92 Жодино БелАЗ 0:36:33 м 16 19-29 16
7 112 Бойко Александр 08.06.88 Жодино БелАЗ 0:36:40 м 18 19-29 18
8 191 Еслин Артем 15.12.94 Молодечно Регион 0:37:40 м 24 19-29 24
9 87 Гиринов Евгений 31.01.92 Василевичи   0:38:00 м 25 19-29 25
10 156 Парибок Дмитрий 07.10.93 Минск Аматар 0:38:43 м 30 19-29 31
11 119 Шкода Дмитрий 15.05.96 Жлобин   0:39:25 м 34 19-29 35
12 135 Гладков Дмитрий 27.02.93 Лисичанск   0:40:34 м 37 19-29 39
13 104 Савостенко Вячеслав   Жлобин   0:41:09 м 38 19-29 42
14 169 Логунов Алексей   Жлобин Свiтанак 0:41:30 м 39 19-29 43
15 172 Солонович Александр 20.04.87 Бобруйск Аматар 0:42:41 м 42 19-29 47
16 90 Романюк Александр 31.07.90 Василевичи   0:44:15 м 49 19-29 56
17 171 Поладов Фарид   Жлобин   0:48:10 м 57 19-29 70
Мужчины от 30 до 39 лет
1 109 Лаптюхов Валерий   Жодино БелАЗ 0:33:34 м 6 30-39 6
2 161 Мартынович Сергей   Речица Росинка 0:34:45 м 10 30-39 10
3 162 Шмарловский  Олег 06.07.83 Лида Лидер 0:35:23 м 13 30-39 13
4 192 Подашевка Виталий 14.01.77 Ст.Дороги Лидер 0:38:37 м 29 30-39 30
5 177 Половченя Олег 04.09.77 Ст.Дороги Лидер 0:39:14 м 31 30-39 32
6 155 Жидович  Вадим 26.04.84 Минск Run 4 fun 0:45:24 м 54 30-39 62
Мужчины от 40 до 49 лет
1 198 Кудлянский Владимир 19.01.71 Жлобин Свiтанак 0:33:40 м 8 40-49 8
2 197 Чирица Владимир 28.09.69 Сморгонь Регион 0:36:07 м 14 40-49 14
3 124 Гордов Александр 13.08.70 Минск Виктория 0:39:20 м 32 40-49 33
4 153 Ризиков Владимир 03.03.72 Минск Аматар 0:39:24 м 33 40-49 34
5 124 Маковец Игорь 25.07.66 Минск Ориентир 0:43:35 м 45 40-49 51
6 88 Малашенко Борис 27.06.68 Жлобин Свiтанак 0:46:24 м 55 40-49 63
7 144 Кириенко Андрей 15.05.67 д.Лебедевка   0:49:53 м 60 40-49 75
8 154 Матусевич Виталий 05.03.69 Минск Аматар 0:51:15 м 67 40-49 83
9 136 Юрковец Иван 26.09.74 Бобруйск Крыница 0:53:33 м 72 40-49 93
Мужчины от 50 до 59 лет
1 152/1 Круталевич Валентин 01.01.60 п.Озерный Виктория 0:34:36 м 9 50-59 9
2 151 Римашевский Александр 20.01.57 а.г.Гатово Аматар 0:35:14 м 12 50-59 12
3 80 Железинский Петр 1962 Речица Росинка 0:36:24 м 15 50-59 15
4 86 Кандыбо Владимир 14.01.64 Бобруйск Аматар 0:36:48 м 19 50-59 19
5 108 Шуляков Александр 10.04.59 Мозырь Виктория 0:37:09 м 20 50-59 20
6 83 Антип Сергей 1958 С-Петербург Электросила 0:37:12 м 22 50-59 22
7 125 Кривошеев Сергей   Жлобин   0:38:02 м 26 50-59 26
8 117 Веремейченко Владимир 1958 Чернигов Атлант V-2 0:38:10 м 27 50-59 27
9 178 Шмарловский  Сергей 07.06.59 Ст.Дороги Лидер 0:39:30 м 35 50-59 36
10 194 Амельченко Игорь 1964 Гомель СОЖ 0:42:38 м 41 50-59 46
11 187 Жлобо Леонид 1956 Гомель СОЖ 0:42:54 м 44 50-59 49
12 102 Куратник Василий 01.01.57 Минск Ориентир 0:44:37 м 51 50-59 58
13 120 Грипич Игорь   Жлобин   0:45:13 м 53 50-59 61
14 179 Житник Алексей 1964 Гомель СОЖ 0:47:05 м 56 50-59 67
15 110 Важник Михаил 06.02.65 Жодино БелАЗ 0:50:30 м 64 50-59 80
16 142 Яценко Анатолий 17.01.56 Солигорск Колобок 0:51:35 м 68 50-59 85
17 130 Вельбой Константин 01.01.64 Бобруйск Крыница 0:51:57 м 69 50-59 86
18 121 Никифоров Анатолий   Жлобин   0:52:44 м 70 50-59 87
Мужчины от 60 до 69 лет
1 128 Мартемьянов Борис 04.07.51 Жлобин Аматар 0:36:35 м 17 60-69 17
2 95 Земцов  Василий 01.02.54 Могилев Аматар 0:38:17 м 28 60-69 28
3 182 Закревский Игорь 12.04.54 Молодечно Регион 0:42:50 м 43 60-69 48
4 129 Никифорец Николай 1951 Бобруйск Крыница 0:43:36 м 46 60-69 52
5 180 Гладченко Валерий 1955 Гомель СОЖ 0:43:44 м 47 60-69 54
6 103 Говоров Валерий 1951 Славутич Славутич 0:44:08 м 48 60-69 55
7 150 Люкевич Иван 18.06.51 д.Елова Аматар 0:44:31 м 50 60-69 57
8 186 Голенок Григорий 1954 Гомель СОЖ 0:48:58 м 58 60-69 71
9 163 Королев Александр 26.01.50 Солигорск Колобок 0:49:16 м 59 60-69 72
10 84 Рябцев  Владимир 04.05.51 Ст.Дороги Лидер 0:49:56 м 61 60-69 76
11 127 Овчаренко Геннадий   Марьина Горка Звезда 0:50:12 м 62 60-69 78
12 184 Быков Александр 07.09.54 Мядель Регион 0:50:24 м 63 60-69 79
13 164 Ковалев Александр 13.11.52 Молодечно Регион 0:50:37 м 65 60-69 81
14 140 Юрковец Константин 01.01.47 Бобруйск Крыница 0:51:09 м 66 60-69 82
15 189 Цай Владимир 24.09.51 Молодечно Регион 0:53:11 м 71 60-69 89
16 149 Бедуло Николай 22.06.52 Минск Аматар 0:57:51 м 75 60-69 98
Мужчины от 70 лет и старше
1 185 Тимофеенко Александр 29.01.39 Молодечно Регион 0:44:38 м 52 70+ 59
2 173 Киселев Эдуард 1941 Могилев   0:54:06 м 73 70+ 94
3 165 Макаров Евгений 1940 Гомель СОЖ 0:54:46 м 74 70+ 95
4 89 Еропов Валентин 01.09.41 Могилев Аматар 1:02:12 м 76 70+ 100
5 82 Можеев Иван 1936 Речица Росинка 1:02:40 м 77 70+ 102
6 148 Афнагель Игорь 28.06.38 Минск Аматар 1:04:30 м 78 70+ 104
7 81 Шейнин Владимир   Гомель СОЖ 1:12:31 м 79 70+ 107
  157 нет имени         1:18:39        
  152 Ковалев Федор 1940 Гомель СОЖ сошел м   70+  
                       
Женщины до 19 лет
1 118 Сильванович Валерия 03.07.98 Щучин   0:49:38 ж 14 до 19 73
2 166 Герасимович Дарья 01.04.01 Бобруйск Аматар 1:04:17 ж 26 до 19 103
3 114 Никифорова Мария   Жлобин   1:06:15 ж 28 до 19 106
  107 Покрова Лолита 19.02.01 Жлобин   сошла ж   до 19  
Женщины от 19 до 29 лет
1 170 Грученкова Евгения   Рогачев   0:38:32 ж 1 19-29 29
