НОВЫЙ Протокол международного марафона Гродно-Друскининкай
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » НОВЫЙ Протокол международного марафона Гродно-ДрускининкайСвоими впечатлениями поделился Владимир Кандыбо (Аматар, Бобруйск)
Вот и прошел 5-й Международный марафон Дружбы "Гродно-Друскининкай 2015". На душе радостно, и немного грустно. Радостно - от встреч со старыми и новыми друзьями, накала борьбы на марафонской трассе, доброжелательного отношения простых людей, которые поддерживали нас на всем протяжении трассы марафона. А грустно потому, что ПРАЗДНИК так быстро закончился. Впечатления невозможно выразить словами - СУПЕР!!!, и спасибо за это организаторам соревнований. Всё было продумано и проведено на высшем уровне, начиная от размещения и регистрации, и заканчивая доставкой спортсменов обратно в Гродно. Оперативное решение с бесплатными визами, пункты питания на второй половине трассы через 2-3 километра, душ в аквапарке, обед в ресторане, награждение с оркестром, красивые медали и прочие приятные мелочи- это все вместилось в марафон Дружбы!!!
В марафоне приняло участие 180 любителей и профессиональных спортсменов из 9 стран мира, и среди них 14 Аматерцев: минчане Клюйко Александр, Суховей Михаил, Киселева Юлия, Иванов Роман, Асаевич Роман, Артихович Александр, бобруйчане Солонович Николай и Александр, Литвинская Людмила, Кандыбо Владимир, Болсун Виктор (Чечерск), Лукьяненко Александр (Брест), Лукьянович Валентина (Пинск), Колосовский Юрий (Могилев). С результатом 2:38:59 Александр Клюйко в абсолютном первенстве занял 6 место. Среди мужчин в возрастной группе 50-59 лет вторым стал Владимир Кандыбо (3:01:35), среди женщин Юлия Киселева в возрастной группе 19-39 заняла 3 место (3:43:36). По трем лучшим результатам среди мужчин и одного результата среди женщин (Клюйко А., Колосовский Ю., Кандыбо В., Киселева Ю.) команда Аматара стала победителем в командном первенстве среди клубов любителей бега и завоевала красивый Кубок.
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН ДРУЖБЫ "ГРОДНО-ДРУСКИНИНКАЙ 2015" (абсолют)
Мес-то в абс. | Номер | Фамилия | Имя | Страна | Город | Дата рождения | Возр. группа | Клуб | Место 21,1 км | Отметка 21,1 км | Место 21,1 км | Отметка 30 км | Место в груп-пе | Результат 42,195км | Темп, мин.сек/км |
1 | 67 | Роговцов | Степан | Беларусь | Гродно | 29.05.1986 | М | СК ВС РБ | 1 | 1:13:45 | 2 | 1:45:22 | 2:29:51 | 3,33 | |
2 | 5 | Коптеров | Юрий | Беларусь | Могилев | 23.09.1987 | М | TsOR | 2 | 1:13:45 | 1 | 1:45:22 | 2:29:54 | 3,33 | |
3 | 108 | Головницкий | Александр | Украина | Ковель | 29.06.1976 | М40 | UA runners | 4 | 1:14:50 | 4 | 1:47:27 | 2:35:37 | 3,41 | |
4 | 107 | Степаненко | Павел | Украина | Ковель | 06.07.1990 | М | UA runners | 5 | 1:14:50 | 5 | 1:47:27 | 2:35:39 | 3,41 | |
5 | 60 | Лесчишин | Олег | Украина | Львов | 07.11.1984 | М | Тело | 3 | 1:14:05 | 3 | 1:47:12 | 2:37:36 | 3,44 | |
6 | 139 | Клюйко | Александр | Беларусь | Минск | 03.05.1975 | М40 | Аматар | 7 | 1:18:02 | 6 | 1:51:04 | 2:38:59 | 3,46 | |
7 | 6 | Дерезенко | Дмитрий | Беларусь | Лида | 17.03.1986 | М | Родник | 6 | 1:16:05 | 7 | 1:52:11 | 1 | 2:49:26 | 4,01 |
8 | 61 | Яремчук | София | Украина | Львов | 03.06.1994 | Ж | Тело | 17 | 1:17:05 | 12 | 2:03:00 | 2:51:18 | 4,04 | |
9 | 30 | Чемоданов | Алексей | Беларусь | Гродно | 18.08.1983 | М | RUN4FUN | 16 | 1:27:05 | 13 | 2:03:00 | 2 | 2:51:26 | 4,04 |
10 | 36 | Шкурук | Геннадий | Беларусь | Витебск | 29.08.1986 | М | 15 | 1:27:05 | 14 | 2:03:00 | 3 | 2:53:20 | 4,06 | |
11 | 169 | Вильчинскас | Рамунас | Литва | Каунас | 26.07.1985 | М | Runners United | 8 | 1:20:40 | 8 | 1:57:53 | 4 | 2:54:48 | 4,09 |
12 | 4 | Каминская | Ольга | Беларусь | Могилев | 05.01.1987 | Ж | TsOR | 18 | 1:27:05 | 15 | 2:03:45 | 2:55:05 | 4,09 | |
13 | 55 | Колосовский | Юрий | Беларусь | Могилев | 20.12.1981 | М | Аматар | 13 | 1:26:15 | 11 | 2:02:57 | 5 | 2:55:22 | 4,09 |
14 | 100 | Богомягкова | Кристина | Украина | Одесса | 21.02.1991 | Ж | 19 | 1:27:18 | 17 | 2:04:31 | 2:57:37 | 4,13 | ||
15 | 122 | Анфимов | Максим | Россия | Москва | 29.08.1980 | М | Onegin RUN | 10 | 1:23:38 | 10 | 2:02:41 | 6 | 3:00:29 | 4,17 |
16 | 29 | Солодкий | Юрий | Беларусь | Минск | 06.05.1964 | М50 | Виктория | 12 | 1:26:15 | 16 | 2:04:05 | 1 | 3:00:48 | 4,17 |
17 | 10 | Кандыбо | Владимир | Беларусь | Бобруйск | 14.01.1964 | М50 | Аматар | 22 | 1:27:59 | 18 | 2:06:05 | 2 | 3:01:35 | 4,18 |
18 | 174 | Азарчик | Максим | Беларусь | Витебск | 04.11.1984 | М | 9 | 1:23:22 | 9 | 2:00:40 | 7 | 3:01:41 | 4,18 | |
19 | 121 | Кулеш | Павел | Беларусь | Вертелишки | 30.10.1986 | М | RUN4FUN | 25 | 1:29:31 | 21 | 2:08:03 | 8 | 3:02:14 | 4,19 |
20 | 171 | Красько | Павел | Беларусь | Гродно | 31.03.1980 | М | Night City | 29 | 1:30:49 | 24 | 2:08:52 | 9 | 3:02:50 | 4,20 |
21 | 23 | Володченко | Николай | Беларусь | Минск | 04.08.1960 | М50 | Виктория | 20 | 1:27:40 | 20 | 2:07:26 | 3 | 3:05:20 | 4,24 |
22 | 82 | Барановский | Вячеслав | Беларусь | Гродно | 16.08.1961 | М50 | 23 | 2:08:15 | 4 | 3:05:34 | 4,24 | |||
23 | 114 | Кулешо | Король | Польша | Сувалки | 11.01.1983 | М | Poland/Lithuania Borderline | 14 | 1:27:05 | 19 | 2:06:42 | 10 | 3:06:30 | 4,25 |
24 | 52 | Яровой | Борислав | Беларусь | Гродно | 17.07.1985 | М | RUN4FUN | 26 | 1:29:56 | 26 | 2:10:09 | 11 | 3:07:24 | 4,26 |
25 | 8 | Маврыляк | Ирениум | Польша | Красныстав | 06.05.1969 | М40 | Krasnystaw Biega | 34 | 1:32:40 | 30 | 2:12:42 | 1 | 3:07:50 | 4,27 |
26 | 33 | Апишев | Александр | Беларусь | Шабаны | 08.01.1987 | М | RUN4FUN | 27 | 1:29:56 | 25 | 2:09:54 | 12 | 3:10:12 | 4,30 |
27 | 162 | Петкевичус | Кастутис | Литва | Тракай | 20.07.1978 | М | ICEMAT TEAM | 31 | 1:31:04 | 28 | 2:11:05 | 13 | 3:10:14 | 4,31 |
28 | 109 | Казимирова | Ольга | Украина | Макеевка | 20.12.1975 | Ж40 | Kauno BMK | 21 | 1:27:50 | 22 | 2:08:09 | 3:10:31 | 4,31 | |
29 | 153 | Гармус | Миндаугас | Литва | Каунас | 18.11.1981 | М | GRODNO-RUN | 39 | 1:34:30 | 34 | 2:15:22 | 14 | 3:11:58 | 4,33 |
30 | 38 | Карнацевич | Галина | Беларусь | Гродно | 02.11.1969 | Ж40 | Виктория | 32 | 1:31:33 | 29 | 2:11:55 | 3:13:00 | 4,34 | |
31 | 25 | Малиновская | Наталья | Беларусь | Минск | 19.11.1973 | Ж40 | Виктория | 33 | 1:32:00 | 31 | 2:13:21 | 3:14:07 | 4,36 | |
32 | 57 | Панцевич | Андрей | Беларусь | Гродно | 20.09.1966 | М40 | GRODNO-RUN | 53 | 1:37:00 | 41 | 2:18:39 | 2 | 3:15:15 | 4,38 |
33 | 28 | Ремезов | Максим | Беларусь | Минск | 17.09.1980 | М | Виктория | 52 | 1:36:55 | 37 | 2:17:35 | 15 | 3:15:57 | 4,39 |
34 | 11 | Солонович | Николай | Беларусь | Бобруйск | 22.05.1953 | М50 | Аматар | 55 | 1:37:33 | 43 | 2:19:07 | 5 | 3:16:19 | 4,39 |
35 | 156 | Литвинавичус | Саул | Литва | Йонава | 06.09.1973 | М40 | Марафон | 38 | 1:34:15 | 35 | 2:16:14 | 3 | 3:16:53 | 4,40 |
36 | 101 | Сагассер | Ральф Марио | Германия | Хенштедт-Ульцбург | 11.06.1965 | М50 | 100Maraton Club Dentchland | 40 | 1:34:37 | 36 | 2:17:35 | 6 | 3:17:21 | 4,41 |
37 | 157 | Булвидас | Римас | Литва | Вильнюс | 21.02.1983 | М | Runners United | 58 | 1:39:30 | 48 | 2:20:45 | 16 | 3:18:20 | 4,42 |
38 | 113 | Леоненко | Иван | Беларусь | Гродно | 22.03.1968 | М40 | GRODNO-RUN | 28 | 1:30:37 | 32 | 2:13:55 | 4 | 3:18:53 | 4,43 |
39 | 72 | Волков | Сергей | Россия | С-Петербург | 24.02.1976 | М | 30 | 1:31:04 | 33 | 2:15:14 | 17 | 3:19:21 | 4,43 | |
40 | 46 | Журавлев | Владимир | Беларусь | Орша | 24.12.1990 | М | 11 | 1:24:31 | 27 | 2:10:46 | 18 | 3:20:02 | 4,44 | |
41 | 79 | Ленковец | Светлана | Беларусь | Гродно | 24.03.1970 | Ж40 | GRODNO-RUN | 47 | 1:36:55 | 44 | 2:19:07 | 1 | 3:21:12 | 4,46 |
42 | 41 | Саваш | Виталий | Беларусь | Гродно | 12.11.1987 | М | RUN4FUN | 69 | 1:41:50 | 60 | 2:23:50 | 19 | 3:22:11 | 4,47 |
43 | 64 | Андрейчик | Олег | Беларусь | Гродно | 12.04.1973 | М40 | GRODNO-RUN | 59 | 1:39:40 | 57 | 2:23:04 | 5 | 3:23:39 | 4,50 |
43 | 65 | Андрейчик | Наталья | Беларусь | Гродно | 21.08.1973 | Ж40 | GRODNO-RUN | 60 | 1:39:40 | 58 | 2:23:19 | 2 | 3:23:39 | 4,50 |
45 | 133 | Волчунович | Сергей | Беларусь | Слоним | 24.11.1966 | М40 | 44 | 1:35:06 | 38 | 2:18:04 | 6 | 3:23:58 | 4,50 | |
46 | 129 | Плюсенник | Мариуш Артур | Польша | Варшава | 26.04.1971 | М40 | 65 | 1:40:33 | 56 | 2:23:01 | 7 | 3:24:21 | 4,51 | |
47 | 106 | Дрозд | Алексей | Беларусь | Мозырь | 13.02.1984 | М | RUN4FUN | 51 | 1:36:55 | 45 | 2:19:31 | 20 | 3:24:34 | 4,51 |
48 | 145 | Зотов | Анатолий | Россия | Москва | 01.03.1982 | М | Trilife | 63 | 1:40:00 | 61 | 2:23:50 | 21 | 3:24:37 | 4,51 |
49 | 81 | Грабовец | Павел | Беларусь | Гомель | 01.12.1981 | М | 46 | 1:36:16 | 42 | 2:18:54 | 22 | 3:25:28 | 4,52 | |
50 | 53 | Сидоренко | Андрей | Россия | Калининград | 09.06.1976 | М | 35 | 1:32:52 | 40 | 2:18:23 | 23 | 3:25:50 | 4,53 | |
51 | 137 | Воронич | Александр | Беларусь | Витебск | 23.08.1988 | М | 49 | 1:36:56 | 47 | 2:20:05 | 24 | 3:26:22 | 4,53 | |
51 | 138 | Трус | Вадим | Беларусь | Витебск | 20.02.1987 | М | 48 | 1:36:56 | 46 | 2:20:05 | 25 | 3:26:22 | 4,53 | |
53 | 44 | Мартысевич | Роман | Беларусь | Минск | 16.05.1993 | М | Sparta | 64 | 1:40:00 | 62 | 2:24:18 | 26 | 3:26:59 | 4,54 |
54 | 120 | Анфимова | Надежда | Россия | Москва | 25.01.1980 | Ж | OneginRun | 57 | 1:39:09 | 59 | 2:23:19 | 1 | 3:27:17 | 4,55 |
55 | 132 | Мусальникова | Елена | Беларусь | Слоним | 08.06.1968 | Ж40 | Виктория | 54 | 1:37:22 | 50 | 2:22:17 | 3 | 3:27:43 | 4,55 |
56 | 168 | Сеппа | Марко | Финляндия | Хельсинки | 23.12.1968 | М40 | 66 | 1:40:38 | 65 | 2:25:42 | 8 | 3:27:46 | 4,55 | |
57 | 87 | Петкевичус | Даниус | Литва | Вильнюс | 26.03.1969 | М40 | LTU | 72 | 1:44:00 | 66 | 2:26:59 | 9 | 3:28:21 | 4,56 |
57 | 88 | Ближюне | Лорета | Литва | Вильнюс | 09.08.1975 | Ж40 | LTU | 73 | 1:44:00 | 67 | 2:26:59 | 4 | 3:28:21 | 4,56 |
59 | 135 | Козич | Андрей | Беларусь | Брест | 13.01.1986 | М | Odidos | 45 | 1:35:46 | 54 | 2:22:56 | 27 | 3:29:09 | 4,57 |
60 | 126 | Кривов | Юрий | Беларусь | Борисов | 22.11.1963 | М50 | Каяк | 43 | 1:35:06 | 39 | 2:18:04 | 7 | 3:29:40 | 4,58 |
61 | 97 | Мельникас | Римантас | Литва | Каунас | 12.01.1989 | М | Runners United | 79 | 1:44:55 | 69 | 2:29:07 | 28 | 3:30:45 | 5,00 |
62 | 50 | Суховей | Михаил | Беларусь | Минск | 29.12.1991 | М | Аматар | 62 | 1:44:00 | 63 | 2:24:43 | 29 | 3:31:15 | 5,00 |
63 | 75 | Дзеконски | Тадеуш | Польша | Белосток | 29.08.1950 | М60 | Juvenia Bealystok | 85 | 1:45:50 | 73 | 2:30:14 | 1 | 3:31:22 | 5,01 |
64 | 80 | Черлина | Светлана | Литва | Вильнюс | 08.02.1972 | Ж40 | 81 | 1:45:20 | 76 | 2:31:27 | 5 | 3:34:28 | 5,05 | |
65 | 119 | Лопуть | Евгений | Беларусь | Барановичи | 13.05.1992 | М | RUN4FUN | 56 | 1:38:25 | 51 | 2:22:20 | 30 | 3:36:03 | 5,07 |
66 | 163 | Каминскас | Довидас | Литва | Таураге | 25.01.1989 | М | Runners United | 91 | 1:46:55 | 78 | 2:31:42 | 31 | 3:37:19 | 5,09 |
66 | 160 | Юрксайтис | Андриус | Литва | Таураге | 29.10.1987 | М | Tauragės ССС | 90 | 1:46:55 | 77 | 2:31:42 | 32 | 3:37:19 | 5,09 |
68 | 66 | Забайрачный | Виталий | Беларусь | Минск | 04.04.1982 | М | 95 | 1:48:14 | 79 | 2:32:30 | 33 | 3:37:36 | 5,09 | |
69 | 175 | Куколович | Наталья | Беларусь | Гродно | 02.06.1978 | Ж | 80 | 1:45:10 | 70 | 2:29:07 | 2 | 3:38:21 | 5,10 | |
70 | 131 | Лукьяненко | Александр | Беларусь | Брест | 04.09.1984 | М | Аматар | 37 | 1:34:15 | 53 | 2:22:37 | 34 | 3:38:52 | 5,11 |
71 | 147 | Дорофеев | Юрий | Литва | Вильнюс | 06.06.1970 | М40 | Sviesos kanoi | 104 | 1:50:20 | 94 | 2:36:31 | 10 | 3:39:01 | 5,11 |
72 | 125 | Кикшель | Иван | Беларусь | Гродно | 05.08.1974 | М40 | 77 | 1:44:30 | 74 | 2:30:36 | 11 | 3:40:04 | 5,13 | |
73 | 158 | Джагус | Альгирдас | Литва | Каунас | 30.07.1972 | М40 | 75 | 1:44:09 | 75 | 2:30:37 | 12 | 3:40:46 | 5,14 | |
74 | 181 | Болсун | Виктор | Беларусь | Гомель | 27.02.1973 | М40 | Аматар | 36 | 1:33:11 | 49 | 2:21:08 | 13 | 3:41:32 | 5,15 |
75 | 166 | Шимконтс | Саулюс | Литва | Каунас | 05.04.1976 | М | Runners United | 97 | 1:48:33 | 89 | 2:35:19 | 35 | 3:42:49 | 5,17 |
76 | 13 | Шункевич | Евгений | Беларусь | Минск | 08.02.1979 | М | Виктория | 99 | 1:49:20 | 87 | 2:35:08 | 36 | 3:43:02 | 5,17 |
77 | 136 | Кисилева | Юлия | Беларусь | Минск | 22.03.1982 | Ж | Аматар | 68 | 1:41:20 | 56 | 2:22:59 | 3 | 3:43:36 | 5,18 |
77 | 58 | Быстров | Евгений | Беларусь | Минск | 27.01.1992 | М | 41 | 1:34:57 | 71 | 2:29:27 | 37 | 3:43:36 | 5,18 | |
79 | 172 | Шабалин | Олег | Россия | Гатчина | 08.02.1985 | М | Сильвия | 100 | 1:49:56 | 88 | 2:35:08 | 38 | 3:43:56 | 5,18 |
80 | 76 | Дубинскас | Арунас | Литва | Вильнюс | 21.08.1974 | М40 | SVIESO | 101 | 1:50:00 | 95 | 2:38:03 | 14 | 3:44:19 | 5,19 |
81 | 40 | Лукьянович | Валентина | Беларусь | Пинск | 16.10.1992 | Ж | Аматар | 78 | 1:44:56 | 72 | 2:30:10 | 4 | 3:44:47 | 5,20 |
82 | 70 | Абидингтов | Александр | Беларусь | Марьина Горка | 23.05.1977 | М | Звезда | 89 | 1:46:42 | 80 | 2:33:02 | 39 | 3:45:46 | 5,21 |
83 | 105 | Федоров | Андрей | Беларусь | Гродно | 23.08.1980 | М | RUN4FUN | 82 | 1:45:20 | 82 | 2:33:55 | 40 | 3:45:49 | 5,21 |
84 | 32 | Иванов | Раман | Беларусь | Минск | 30.10.1991 | М | Аматар | 83 | 1:45:20 | 83 | 2:33:55 | 41 | 3:45:51 | 5,21 |
85 | 35 | Асаевич | Раман | Беларусь | Минск | 05.03.1964 | М50 | Аматар | 86 | 1:46:10 | 86 | 2:35:08 | 8 | 3:46:04 | 5,21 |
86 | 12 | Колташова | Елена | Беларусь | Минск | 02.09.1984 | Ж | Виктория | 93 | 1:47:27 | 90 | 2:35:32 | 5 | 3:46:49 | 5,23 |
87 | 37 | Головей | Андрей | Беларусь | Витебск | 27.06.1987 | М | 50 | 1:36:55 | 64 | 2:25:10 | 42 | 3:47:56 | 5,24 | |
88 | 59 | Кашкевич | Павел | Беларусь | Гродно | 01.07.1991 | М | 92 | 1:47:10 | 85 | 2:34:50 | 43 | 3:48:55 | 5,26 | |
89 | 159 | Силкин | Петр | Литва | Кретинга | 06.08.1941 | М60 | 114 | 1:53:33 | 104 | 2:41:55 | 2 | 3:49:24 | 5,26 | |
90 | 48 | Кудряшов | Николай | Беларусь | Минск | 15.10.1981 | М | Sparta | 108 | 1:51:50 | 101 | 2:40:41 | 44 | 3:51:13 | 5,29 |
91 | 140 | Габриель | Павел | Беларусь | Минск | 11.06.1981 | М | 105 | 1:50:27 | 96 | 2:38:16 | 45 | 3:52:06 | 5,30 | |
92 | 51 | Поддубный | Владимир | Беларусь | Минск | 30.12.1990 | М | 107 | 1:51:50 | 99 | 2:39:09 | 46 | 3:53:29 | 5,32 | |
93 | 71 | Киселенко | Константин | Украина | Сумы | 26.01.1989 | М | Явир | 88 | 1:46:42 | 64 | 2:34:45 | 47 | 3:54:14 | 5,33 |
94 | 154 | Милаускас | Томас | Литва | Вильнюс | 21.12.1983 | М | Vilniaus TLK | 96 | 1:48:28 | 100 | 2:39:59 | 48 | 3:55:34 | 5,35 |
95 | 146 | Киндерис | Гедиминас | Литва | Каунас | 12.05.1963 | М50 | Kauno BMK | 71 | 1:43:47 | 97 | 2:38:31 | 9 | 3:56:15 | 5,36 |
96 | 155 | Тумавичюс | Мариус | Литва | Йонава | 31.07.1981 | М | Maratonas | 110 | 1:51:52 | 109 | 2:42:32 | 49 | 3:56:50 | 5,37 |
97 | 142 | Шляхтина | Елизавета | Россия | Калининград | 26.03.1984 | Ж | 74 | 1:44:05 | 93 | 2:36:27 | 6 | 3:57:26 | 5,38 | |
98 | 63 | Петровская | Анна | Беларусь | Гродно | 02.08.1961 | Ж50 | Боди-арт | 113 | 1:53:20 | 107 | 2:42:11 | 1 | 3:57:30 | 5,38 |
99 | 9 | Рысяк | Славомир | Польша | Красныстав | 15.05.1975 | М40 | Krasnystaw Biega | 127 | 2:00:31 | 120 | 2:50:25 | 15 | 3:57:55 | 5,38 |
100 | 69 | Гайворонский | Денис | Беларусь | Речица | 17.01.1988 | М | Гарант | 103 | 1:50:15 | 98 | 2:38:36 | 50 | 3:58:38 | 5,39 |
101 | 26 | Морозова | Наталья | Беларусь | Гродно | 04.01.1967 | Ж40 | Виктория | 106 | 1:50:27 | 106 | 2:42:04 | 6 | 3:58:59 | 5,40 |
102 | 118 | Кологрив | Арсений | Беларусь | Барановичи | 06.11.1993 | М | RUN4FUN | 61 | 1:39:40 | 68 | 2:27:38 | 51 | 4:00:16 | 5,42 |
103 | 56 | Друть | Петр | Беларусь | Гродно | 09.05.1982 | М | 94 | 1:47:53 | 102 | 2:40:49 | 52 | 4:02:40 | 5,45 | |
104 | 1 | Комин | Игорь | Россия | С-Петербург | 02.10.1959 | М50 | Я БЕГУ | 98 | 1:49:03 | 106 | 2:42:16 | 10 | 4:03:46 | 5,47 |
105 | 7 | Рушняк | Павел | Польша | Красныстав | 08.08.1987 | М | Krasnystaw Biega | 126 | 2:00:31 | 119 | 2:50:20 | 53 | 4:04:13 | 5,47 |
106 | 24 | Самончик | Алексей | Финляндия | Хамина | 15.08.1974 | М40 | Haminan Pontevary | 76 | 1:44:17 | 103 | 2:41:38 | 16 | 4:04:47 | 5,48 |
107 | 68 | Годкин | Александр | Беларусь | Минск | 31.07.1986 | М | 42 | 1:35:00 | 91 | 2:35:38 | 54 | 4:06:46 | 5,51 | |
107 | 144 | Базык | Артем | Беларусь | Гродно | 30.08.1992 | М | RUN4FUN | 70 | 1:41:50 | 92 | 2:36:27 | 55 | 4:06:46 | 5,51 |
109 | 176 | Ярошевич | Дмитрий | Беларусь | Пинск | 01.08.1985 | М | RUN4FUN | 87 | 1:46:20 | 111 | 2:42:42 | 56 | 4:08:37 | 5,54 |
110 | 116 | Малков | Евгений | Беларусь | Гродно | 17.11.1983 | М | RUN | 67 | 1:41:17 | 81 | 2:33:32 | 57 | 4:08:49 | 5,54 |
111 | 49 | Мигуцкий | Дмитрий | Беларусь | Минск | 22.02.1992 | М | Sparta | 121 | 1:55:35 | 118 | 2:50:18 | 58 | 4:09:01 | 5,54 |
112 | 17 | Радченко | Ольга | Беларусь | Мозырь | 21.10.1980 | Ж | Звезда | 119 | 1:55:35 | 117 | 2:50:18 | 7 | 4:11:26 | 5,58 |
112 | 16 | Радченко | Алексей | Беларусь | Мозырь | 25.10.1978 | М | Звезда | 120 | 1:55:35 | 116 | 2:50:18 | 59 | 4:11:26 | 5,58 |
114 | 124 | Турсин | Владимир | Беларусь | Минск | 24.12.1982 | М | 109 | 1:51:50 | 112 | 2:43:23 | 60 | 4:11:53 | 5,58 | |
115 | 173 | Воробьев | Алексей | Беларусь | Гродно | 21.07.1984 | М | Ночной Город | 130 | 2:01:52 | 122 | 2:53:01 | 61 | 4:12:14 | 5,59 |
116 | 96 | Адамайтите | Аста | Литва | Вильнюс | 24.02.1986 | Ж | VUZK | 133 | 2:03:10 | 127 | 2:58:04 | 8 | 4:13:06 | 6,00 |
117 | 130 | Венис | Артур | Беларусь | Брест | 05.04.1989 | М | 84 | 1:45:34 | 110 | 2:42:36 | 62 | 4:13:18 | 6,00 | |
118 | 74 | Рамошка | Повилас | Литва | Вильнюс | 30.06.1957 | М50 | Sviesos kanoi | 131 | 2:02:50 | 126 | 2:57:28 | 11 | 4:17:32 | 6,06 |
119 | 19 | Дрикова | Валентина | Беларусь | Бобруйск | 04.02.1969 | Ж40 | Крыница | 116 | 1:55:05 | 121 | 2:52:58 | 7 | 4:17:36 | 6,06 |
120 | 164 | Мисюта | Эдвинас | Литва | Вильнюс | 13.07.1989 | М | Runners United | 152 | 2:12:15 | 141 | 3:07:05 | 63 | 4:18:30 | 6,08 |
121 | 115 | Бутримова | Ольга | Беларусь | Гродно | 15.03.1976 | Ж | Виктория | 122 | 1:57:47 | 125 | 2:56:15 | 9 | 4:19:03 | 6,08 |
122 | 45 | Авдей | Алексей | Беларусь | Минск | 20.07.1992 | М | Sparta | 111 | 1:51:52 | 113 | 2:48:31 | 64 | 4:20:30 | 6,10 |
123 | 15 | Солонович | Александр | Беларусь | Бобруйск | 20.04.1987 | М | Аматар | 138 | 2:05:10 | 131 | 3:01:31 | 65 | 4:20:52 | 6,11 |
124 | 62 | Петровский | Александр | Беларусь | Гродно | 06.02.1958 | М50 | Боди-арт | 123 | 1:58:02 | 124 | 2:54:54 | 12 | 4:21:07 | 6,11 |
125 | 42 | Подкас | Андрей | Беларусь | Минск | 06.01.1991 | М | Sparta | 112 | 1:53:03 | 114 | 2:49:13 | 66 | 4:21:14 | 6,11 |
126 | 95 | Мельникас | Римантас | Литва | Вильнюс | 02.05.1955 | М60 | Runners United | 115 | 1:53:53 | 115 | 2:49:37 | 3 | 4:22:17 | 6,13 |
127 | 143 | Киселев | Иван | Беларусь | Минск | 09.05.1986 | М | БГУ | 102 | 1:50:15 | 105 | 2:42:04 | 67 | 4:23:54 | 6,15 |
128 | 123 | Коледа | Константин | Беларусь | Минск | 06.06.1976 | М | 146 | 2:08:15 | 144 | 3:07:05 | 68 | 4:24:18 | 6,16 | |
129 | 18 | Литвинская | Людмила | Беларусь | Бобруйск | 06.07.1977 | Ж | Аматар | 139 | 2:05:27 | 133 | 3:04:14 | 10 | 4:24:48 | 6,17 |
130 | 14 | Обидиентов | Сергей | Беларусь | Марьина Горка | 19.11.1953 | М60 | Звезда | 117 | 1:55:05 | 123 | 2:53:29 | 4 | 4:28:45 | 6,22 |
131 | 39 | Назаренко | Валентина | Беларусь | Минск | 14.06.1974 | Ж40 | RUN4FUN | 134 | 2:03:16 | 128 | 2:58:11 | 8 | 4:30:31 | 6,25 |
132 | 99 | Мищук | Артем | Беларусь | Сеница | 19.11.1985 | М | ИВА | 136 | 2:03:45 | 132 | 3:02:20 | 69 | 4:32:45 | 6,28 |
133 | 112 | Пискунович | Валерий | Беларусь | Минск | 21.06.1971 | М40 | 147 | 2:09:17 | 145 | 3:08:56 | 17 | 4:34:46 | 6,31 | |
134 | 85 | Никольскис | Владас | Литва | Друскининкай | 27.12.1952 | М60 | INDIVID | 157 | 2:15:25 | 151 | 3:16:29 | 5 | 4:35:05 | 6,31 |
135 | 2 | Стефаняк | Мартин | Польша | Варшава | 02.07.1981 | М | 149 | 2:10:22 | 140 | 3:07:05 | 70 | 4:36:11 | 6,33 | |
135 | 3 | Кулик | Войтех | Польша | Пясечно | 11.02.1971 | М40 | 150 | 2:10:22 | 142 | 3:07:05 | 18 | 4:36:11 | 6,33 | |
137 | 117 | Казюминский | Валерий | Беларусь | Минск | 09.07.1950 | М60 | 162 | 2:16:10 | 149 | 3:13:09 | 6 | 4:41:40 | 6,41 | |
138 | 54 | Анискевич | Валерий | Беларусь | Гродно | 02.04.1975 | М40 | Виктория | 124 | 1:59:19 | 129 | 3:00:00 | 19 | 4:42:54 | 6,42 |
139 | 148 | Микалаускас | Езас | Литва | Гирлянда | 22.05.1974 | М40 | 140 | 2:06:00 | 143 | 3:07:05 | 20 | 4:43:52 | 6,44 | |
140 | 151 | Карточюс | Альгимантас | Литва | Вильнюс | 11.06.1950 | М60 | Sviesos kanoi | 158 | 2:15:25 | 154 | 3:16:42 | 7 | 4:44:11 | 6,44 |
141 | 167 | Лаури | Тенхо | Финляндия | Хельсинки | 01.02.1945 | М60 | Helsinki Runners | 141 | 2:06:07 | 139 | 3:06:19 | 8 | 4:44:22 | 6,44 |
142 | 31 | Артихович | Александр | Беларусь | Минск | 22.03.1972 | М40 | Аматар | 135 | 2:03:32 | 136 | 3:05:47 | 21 | 4:44:26 | 6,44 |
143 | 93 | Кубилите | Гедре | Литва | Вилкавискис | 24.06.1996 | Ж | Runners United | 143 | 2:06:15 | 135 | 3:04:51 | 11 | 4:48:51 | 6,51 |
143 | 98 | Рамунаскас | Римантас | Литва | Вилкавискис | 18.06.1954 | М60 | Runners United | 142 | 2:06:15 | 134 | 3:04:51 | 9 | 4:48:51 | 6,51 |
145 | 73 | Каролинас | Викторас | Литва | Вильнюс | 27.10.1959 | М50 | 132 | 2:03:00 | 146 | 3:10:15 | 13 | 4:52:12 | 6,55 | |
146 | 152 | Косовец | Александр | Беларусь | Белоозерск | 23.03.1989 | М | 125 | 2:00:07 | 153 | 3:16:42 | 71 | 4:55:06 | 6,60 | |
