Ближайшие пробеги

05 Октябрь 2024
Место проведения: Новополоцк
Ласiная сцежка. "Залатыя сады", Баравуха
05 Октябрь 2024
Место проведения: Гродно
Трейл "Бабулiны казкi"
06 Октябрь 2024
Место проведения: Могилев
Могилевский марафон
12 Октябрь 2024
Место проведения: Гомель
Гомельский полумарафон
12 Октябрь 2024
Место проведения: Несвиж
Дискавери Несиж
12 Октябрь 2024
Место проведения: Малорита
Малоритский марафон-2024
19 Октябрь 2024
Место проведения: Логойск
Жук-Трейл #27 Логойск
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы Молодечно 42 и 12 км.

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Протоколы Молодечно 42 и 12 км.

42,2 км

Номер Фамилия Имя Г.р. Город  Клуб Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Группа Место в группе
1 70 Жавронок Геннадий 1972 г.Березино "Виктория" 2.46.12 муж 40-49 1
2 145 Долбик Игорь 1958 г.Минск "Виктория" 2.49.14 муж 50-59 1
3 352 Солодкий Юрий 1964 г.Минск "Виктория" 02.55.15 муж 50-59 2
4 39 Володчено Николай 1960 г.Минск "Виктория" 2.59.16 муж 50-59 3
5 42 Синица Кирилл 1981 г.Минск "Аматар" 3.00.45 муж 30-39 1
6 5 Медведь Константин 1955 г.Минск "аматар" 03.01.41 муж 60-69 1
7 50 Кандыбо Владимир 1964 Бобруйск "Аматар" 03.06.10 муж 50-59 4
8 48 Навицкий  Игорь 1969 п.Городище "Регион" 03.10.13 муж 40-49 2
9 30 Малиновская Наталья 1973 г.Минск "Виктория" 3.16.04 жен 40-49 1
10 25 Турин Николай 1986 г.Кобрин "Мухавец" 3.17.17 муж 18-29 1
11 9034 Сосна Владислав 1962 г.Лида "Регион" 03.20.03 муж 50-59 5
12 126 Борисевич Леонид 1969 г.Минск "Виктория" 3.21.01 муж 40-49 3
13 41 Глушков Александр 1980 г.Минск "Аматар" 3.28.30 муж 30-39 2
14 14 Лазунько Леонид 1951 г.Калининград "Барс" 3.30.26 муж 60-69 2
15 118 Кожан Михаил 1946 г.Полоцк "Аматар" 3.31.57 муж 60-69 3
16 7 Суставов  Николай 1959 Омск МК БИМ 3.37.54 муж 50-59 6
17 40 Вышков  Филипп 1976 г.Гродно   3.45.20 муж 30-39 3
18 27 Антонович Владимир 1972 г.Минск "TRI.BY" 3.46.03 муж 40-49 4
19 32 Демидов Виктор 1982 г.Минск "TRI.BY" 3.46.03 муж 30-39 4-5
20 10 Тюев Даниил 1977 Минск   3.46.03 муж 30-39 4-5
21 35 Зданович Евгений 1989 г.Минск Nutrilite team 3.47.13 муж 18-29 2
22 13 Друть Петр 1982 Гродно   3.48.59 муж 30-39 6
23 6 Радченко Александр 1952 С-Петербург "Урал 100" 3.58.27 муж 60-69 4
24 37 Асаевич Роман 1964 г.Минск "Виктория" 04.06.33 муж 50-59 7
25 3 Бунос Анатолий 1956 г.Минск "Виктория" 04.08.35 муж 50-59 8
26 44 Новикова Светлана 1958 г.Минск "Виктория" 4.15.25 жен 50-59 1
27 23 Миронов Андрей 1985 г.Минск   4.21.35 муж 30-39 7
28 38 Бутримова Ольга 1976 г.Гродно "Виктория" 4.23.54 жен 30-39 1
29 9 Миронов Юрий 1982 г.Минск   4.25.45 муж 30-39 8
30 350 Колодко Леонид 1934 Г.Жодино "Аматар" 4.46.33 муж 70+ 1
31 456 Бизюк Игорь 1956 г.Минск "Виктория" 05.30.10 муж 50-59 9
32 49 Левкович Дмитрий 1986 г.Минск Nutrilite team сошел муж    
33 16 Шинкаров Иван 1955 г.Бобруйск  "Аматар" сошел муж    

12 км

Номер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Группа Место в группе
1 144 Санько Александр 06.11.89 г.Минск "Аматар" 40.11 муж 18-29 1
2 234 Герасимович Кирилл 25.05.96 г.Бобруйск "Аматар" 40.33 муж 18-29 2
3 608 Каранкевич  Владислав 31.01.94 г.Молодечно "Регион" 41.30 муж 18-29 3
4 90 Моюрников Александр 24.07.87 г.Минск "Аматар" 41.42 муж 18-29 4
5 7 Нехведович  Филипп 01.09.96 г.Молодечно "Регион" 42.01 муж 18-29 5
6 9 Мамайко Александр 16.11.98 г.Молодечно "РЕГИОН" 42.05 муж до 18 1
7 377 Барабанщиков Артем 05.12.92 г.Смолевичи "Аматар" 42.31 муж 18-29 6
8 355 Желток Тадеуш 01.04.64 г.Минск "Аматар" 44.01 муж 50-59  1
9 239 Дылевский Юрий 28.01.85 г.Молодечно "Регион" 44.28 муж 30-39 1
10 42 Вайдо  Андрей 06.10.95 г.Молодечно "Регион" 44.59 муж 18-29 7
11 163 Круталевич Валентин 01.01.60 п.Озерный "Виктория" 45.05 муж 50-59 2
12 489 Чирица Владимир 28.09.69 г.Сморгонь "Регион" 45.15 муж 40-49 1
13 1 Борисенок Игорь 30.05.79 г.Молодечно "Регион" 45.15 муж 30-39 2
14 534 Золотухо  Андрей 1988 г.Минск "Юность" 46.10 муж 18-29 8
15 56 Шмарловский  Олег 1983 г.Лида "Лидер" 46.40 муж 30-39 3
16 186 Парибок Дмитрий 1993 г.Минск "Аматар" 47.37 муж 18-29 9
17 148 Тихоновская Ольга 1987 г.Минск "Виктория" 47.40 жен 21-34 1
18 265 Болсун Виктор 1973 г.Чечерск "Аматар" 48.21 муж 40-49 2
19 258 Лойко  Сергей 1985 г.Минск   49.28 муж 30-39 4
20 447 Земцов Василий 1954 г.Могилев "Аматар" 49.37 муж 60-64 1
21 212 Адамович Геннадий 1969 г.п.Ивенец "Аматар" 49.53 муж 40-49 3
22 199 Мильман Виктор 1957 г.Минск "Виктория" 50.17 муж 50-59 3
23 915 Лебецкий  Василий 16.08.49 г.Молодечно "Регион" 50.24 муж 65-69 1
24 3 Кукреш Владимир 03.09.64 г.Молодечно "РЕГИОН" 51.01 муж 50-59 4
25 750 Кращенко  Владимир 26.11.53 г.Молодечно "Регион" 51.02 муж 60-64 2
26 653 Подашевка Виталий 1977 г.Ст.Дороги "Лидер" 51.21 муж 30-39 5
27 198 Суходольская Анна 11.08.97 г.Молодечно "РЕГИОН" 51.15 жен 18-20 1
28 25 Чащихина Юлия 25.09.80 п.Боровляны "Регион" 51.23 жен 35-39 1
29 959 Половченя Олег 1977 г.Ст.Дороги "Лидер" 51.41 муж 30-39 6
30 222 Гордов Александр 1970 г.Минск "Виктория" 52.19 муж 40-49 4
31 252 Шмарловский Сергей 1959 г.Ст.Дороги "Лидер" 52.29 муж 50-59 5
32 204 Левчук Александр 13.11.70 г.Минск "Аматар" 54.14 муж 40-49 5
33 910 Ковалева Галина 01.01.66 г.Молодечно "Регион" 54.40 жен 49-53 1
34 17 Колташева Елена 1984 г.Минск "Виктория" 55.05 жен 31-34 2
35 454 Закревский  Игорь 12.04.54 г.Молодечно "Регион" 55.30 муж 60-64 3
36 235 Рябушев Виктор 1955 г.Жодино "Бодрость" 55.59 муж 60-64 4
37 143 Гулецкая Татьяна 27.01.95 г.Молодечно "РЕГИОН" 56.57 жен 18-20 2
38 191 Летун Анна 1992 г.Минск "Аматар" 56.58 жен 21-34 3
39 85 Реброва  Елена 1990 г.Минск  "Юность" 57.00 жен 21-34 4
40 223 Панкротович Алла 1978 г.Минск "Аматар" 58.24 жен 35-39 2
41 375 Тимофеенко Александр 29.01.39 г.Молодечно "Регион" 58.44 муж 70+ 1
42 208 Мымрин Сергей 04.07.1944 г.Могилев   01.00.21 муж 70+ 2
43 194 Сорокина Наталья 1984 г.Пинск   01.03.41 жен 21-34 5
44 158 Шмидов Игорь 1972 г.Минск "Аматар" 01.04.21 муж 40-49 6
45 244 Сенников Илья 1984 г.Молодечно   01.05.06 муж 30-39 7
46 238 Быков Александр 07.09.54 г.Мядель "Регион" 01.06.54 муж 60-64 5
47 251 Рисик Евгений 15.02.52 г.Молодечно "Регион" 01.07.20 муж 60-64 6
48 57 Кошелева Светлана 14.10.61 г.Молодечно "Регион" 01.07.55 жен 54-59 1
49 146 Левчук Ирина 1974 г.Минск "Аматар" 01.07.58 жен 40-48 1
50 12 Чеус Валерий 1943 г.Крупки "Виктория" 01.08.03 муж 70+ 3
51 190 Ивашенко Татьяна 14.10.61 г.Молодечно "Регион" 01.08.10 жен 54-59 2
52 243 Кучинский Виктор 06.08.36 г.Могилев "Аматар" 01.08.25 муж 70+ 4
53 893 Левкевич Дмитрий 11.09.82 г.Минск "Аматар"  1.10.37 муж 30-39 8
54 293 Герасименко Эдуард 1941 г.Минск "Виктория" 1.13.07 муж 70+ 5
55 250 Михайлов Валентин 1953 г.Минск "Виктроия" 1.13.24 муж 60-64 7
56 125 Пехота Валентина 1950 г.Минск "Ориентир" 1.14.53 жен 60+ 1
57 149 Нигай Галина 1952 п.Правдинский "Аматар" 1.19.20 жен 60+ 2
58 147 Данильченко Наталья 20.04.59 г.Минск "Аматар" 1.35.26 жен 54-59 3
59 154 Стригалева Ада 1942 г.Минск "Аматар" 1.37.33 жен 60+ 3
60 151 Сиренко Ольга 17.04.48 г.Минск "Аматар" 1.36.48 жен 60+ 4
61 157 Петренко Лариса 01.06.39 г.Молодечно РЕГИОН 1.44.54 жен 60+ 5

скачать протокол 42 и 12 км в формате .xls