Карнавальный пробег-2015. Фото. Протоколы.
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Карнавальный пробег-2015. Фото. Протоколы.Вот и еще один пробег, пожалуй последний из официальных стартов по календарю РБ, ушел в историю.
Спасибо небесной канцелярии. Погода удалась. Без снега правда, но с нашей зимой хорошо, что без дождя.
Не смогли помешать ни хоккей, ни фигурное катание. Честно говоря, когда в 7,30 утра узнали, что состоится хоккейный матч в соседней арене и увидели предпринимаемые меры безопасности - было чувство, что все отменят. Но в этот раз повезло. В этот предновогодний день был выбор для развлечений: и шоу от Ильи Авербуха, и хоккейный турнир, и легкоатлетический пробег. Чижовка, в общем, веселилась.
Предварительная регистрация работает! Народ спал спокойно до последнего. Стали подтягиваться прямо перед стартом. Не было скопления за 2-3 часа, как на предыдущих пробегах. Судьи на регистрации четко выдавали номера всем предварительно зарегистрировавшимся. Кто не смог - пришлось заполнять карточки, стоять в очереди.
Построение у главной елки Чижовки. Напутственные слова депутата Александра Александровича Тишкевича, директора ЦФОР Заводского р-на Строма Виктора Тимофеевича и, дабы не замерзнуть - все на старт.
Как и планировалось первыми стартанули участники 12 км, а через 5 мин за ними бегуны на дистанции 1 км.
Много зрителей и болельщиков поддерживали многочисленных участников на дистанции. В этот раз была новая трасса: 4 круга по 3 км. (Многие путались 4 по 3 или 3 по 4 - согласен цифры созвучные.). Ждем отзывов по трассе. Стоит ли ее брать на вооружение??
Ну а как все проходило и в какой атмосфере передадут многочисленные праздничные фото!
Итоговый протокол "Карнавального пробега" КЛБ "Аматар" 27 декбря 2015г.
12 км
№ п/п | ФИО | Год.рожд. | номер | пол | КЛБ | Город | группа | время | место в гр. | темп |
1 | Санько Александр | 1989 | 300 | м | Аматар | Минск | м19-29 | 0:39:31 | 1 | 3,18 |
2 | Василевич Александр | 1986 | 274 | м | Минск | м19-29 | 0:39:38 | 2 | 3,18 | |
3 | Клюйко Александр | 1975 | 268 | м | Аматар | Минск | м40-49 | 0:41:01 | 1 | 3,25 |
4 | Чириков Пётр | 1991 | 158 | м | Виктория | Крупки | м19-29 | 0:41:20 | 3 | 3,27 |
5 | Неведомский Михаил | 1990 | 181 | м | Аматар | Минск | м19-29 | 0:41:26 | 4 | 3,27 |
6 | Лялеко Василий | 1982 | 196 | м | Виктория | Минск | м30-39 | 0:41:32 | 1 | 3,28 |
7 | Нехведович Филипп | 1996 | 198 | м | РЕГИОН | Молодечно | м19-29 | 0:41:40 | 5 | 3,28 |
8 | Монич Денис | 1989 | 290 | м | Немига-Норд | Минск | м19-29 | 0:42:11 | 6 | 3,31 |
9 | Жавронок Геннадий | 1972 | 70 | м | Виктория | Минск | м40-49 | 0:42:37 | 2 | 3,33 |
10 | Еслин Артем | 1994 | 199 | м | РЕГИОН | Молодечно | м19-29 | 0:42:50 | 7 | 3,34 |
11 | Голубев Никита | 1997 | 179 | м | Минск | м18- | 0:43:16 | 1 | 3,36 | |
12 | Желток Тадеуш | 1964 | 133 | м | Аматар | Минск | м50-59 | 0:43:25 | 1 | 3,37 |
13 | Королёв Кирилл | 1970 | 165 | м | Виктория | Минск | м40-49 | 0:44:23 | 3 | 3,42 |
14 | Долбик Игорь | 1958 | 135 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 0:45:09 | 2 | 3,46 |
15 | Солодкин Сергей | 1984 | 245 | м | КЛ Баклан | Минск | м30-39 | 0:45:23 | 2 | 3,47 |
16 | Мисюченко Сергей | 1974 | 242 | м | Копыль | м40-49 | 0:45:27 | 4 | 3,47 | |
17 | Рудаков Владислав | 1998 | 33 | м | Минск | м18- | 0:45:51 | 2 | 3,49 | |
18 | Тихоновская Ольга | 1987 | 235 | ж | Виктория | Минск | ж19-29 | 0:46:04 | 1 | 3,5 |
19 | Булло Дмитрий | 1972 | 243 | м | Кентавр | Копыль | м40-49 | 0:46:05 | 5 | 3,5 |
20 | Гидлевский Дмитрий | 1986 | 91 | м | Аматар | Минск | м19-29 | 0:46:11 | 8 | 3,51 |
21 | Балашов Никита | 1983 | 173 | м | BeRunner | Минск | м30-39 | 0:46:13 | 3 | 3,51 |
22 | Леонов Иван | 1986 | 475 | м | Бодрость | д. Житомля | м19-29 | 0:46:20 | 9 | 3,52 |
23 | Хомич Борис | 1983 | 75 | м | Брест | м30-39 | 0:46:30 | 4 | 3,53 | |
24 | Афонин Сергей | 1987 | 251 | м | Аматар | Минск | м19-29 | 0:46:32 | 10 | 3,53 |
25 | Дудорга Максим | 1996 | 35 | м | Виктория | Минск | м19-29 | 0:46:44 | 11 | 3,54 |
26 | Сорокопыт Надежда | 1986 | 74 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:46:45 | 2 | 3,54 |
27 | Запольский Андрей | 1990 | 166 | м | BeRunner | Минск | м19-29 | 0:46:49 | 12 | 3,54 |
28 | Хатуницкий Евгений | 1996 | 37 | м | ВАРБ | м19-29 | 0:46:52 | 13 | 3,54 | |
29 | Горностай Руслан | 2001 | 234 | м | Кентавр | Лесное | м18- | 0:46:56 | 3 | 3,55 |
30 | Шмарловский Олег | 1983 | 26 | м | Лидер | Лида | м30-39 | 0:46:59 | 5 | 3,55 |
31 | Володченко Николай | 1960 | 195 | м | виктория | минск | м50-59 | 0:47:15 | 3 | 3,56 |
32 | Веренич Виктор | 1991 | 80 | м | Пинск | м19-29 | 0:47:16 | 14 | 3,56 | |
33 | Ясюченя Сергей | 1990 | 51 | м | OC "Silwan Liuks" | Минск | м19-29 | 0:47:31 | 15 | 3,58 |
34 | Ходан Александр | 1988 | 280 | м | OC Silwan Liuks | Minsk | м19-29 | 0:47:31 | 16 | 3,58 |
35 | Леоненко Павел | 1990 | 55 | м | Минск | м19-29 | 0:47:54 | 17 | 3,6 | |
36 | Бойко Елена | 1984 | 128 | ж | Аматар | Минск | ж30-39 | 0:47:57 | 1 | 3,6 |
37 | Католиков Роман | 1985 | 56 | м | Минск | м30-39 | 0:48:07 | 6 | 4,01 | |
38 | Медведь Константин | 1955 | 248 | м | Аматар | Минск | м60-69 | 0:48:12 | 1 | 4,01 |
39 | Жданеня Михаил | 1985 | 293 | м | МЧС | Минск | м30-39 | 0:48:14 | 7 | 4,01 |
40 | Гребенчук Максим | 1989 | 78 | м | Tristyle | Кобрин | м19-29 | 0:48:15 | 18 | 4,01 |
41 | Холод Павел | 1976 | 92 | м | Аматар | Минск | м30-39 | 0:48:17 | 8 | 4,01 |
42 | Тарасенко Павел | 1983 | 186 | м | Минск | м30-39 | 0:48:25 | 9 | 4,02 | |
43 | Земцов Василий | 1954 | 211 | м | Аматар | Могилев | м60-69 | 0:48:30 | 2 | 4,03 |
44 | Вагин Андрей | 1989 | 288 | м | Виктория | Минск | м19-29 | 0:48:36 | 19 | 4,03 |
45 | Федотов Владимир | 1997 | 58 | м | Камволь | Минск | м18- | 0:48:44 | 4 | 4,04 |
46 | Лухвич Александр | 1976 | 297 | м | Любитель | Минск | м30-39 | 0:49:00 | 10 | 4,05 |
47 | Петрусенко Валерий | 1961 | 73 | м | Газпром | Минск | м50-59 | 0:49:02 | 4 | 4,05 |
48 | Солодкий Юрий | 1964 | 270 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 0:49:05 | 5 | 4,05 |
49 | Демьянов Владимир | 1977 | 271 | м | МЧС | Минск | м30-39 | 0:49:06 | 11 | 4,06 |
50 | Гордей Игорь | 1987 | 130 | м | Виктория | Минск | м19-29 | 0:49:08 | 20 | 4,06 |
51 | Лукьяненко Александр | 1984 | 65 | м | Аматар | Брест | м30-39 | 0:49:19 | 12 | 4,07 |
52 | Когут Игорь | 1961 | 286 | м | Мэта-42 | Минск | м50-59 | 0:49:22 | 6 | 4,07 |
53 | Летун Анна | 1992 | 129 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:49:26 | 3 | 4,07 |
54 | Грищенков Алексей | 1992 | 127 | м | Nike+ Run Club Minsk | Новополоцк | м19-29 | 0:49:27 | 21 | 4,07 |
55 | Дакуко Владимир | 1959 | 257 | м | Олимп | Борисов | м50-59 | 0:49:39 | 7 | 4,08 |
56 | Плодунов Захар | 1993 | 152 | м | TriStyle | Минск | м19-29 | 0:49:40 | 22 | 4,08 |
57 | Борсуков Андрей | 1992 | 125 | м | 10x50 Crew | Новополоцк | м19-29 | 0:49:48 | 23 | 4,09 |
58 | Турин Николай | 1986 | 85 | м | Мухавец | Кобрин | м19-29 | 0:49:49 | 24 | 4,09 |
59 | Солонович Николай | 1963 | 160 | м | Аматар | Бобруйск | м50-59 | 0:49:50 | 8 | 4,09 |
60 | Лазарчук Иван | 1996 | 247 | м | Минск | м19-29 | 0:49:58 | 25 | 4,1 | |
61 | Камищенко Иван | 1987 | 77 | м | Крья Ангелов | минск | м19-29 | 0:50:17 | 26 | 4,11 |
62 | Борисевич Василий | 1962 | 272 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 0:50:38 | 9 | 4,13 |
63 | Добровольский Дмитрий | 1989 | 262 | м | Minskrun | Минск | м19-29 | 0:50:48 | 27 | 4,14 |
64 | Гордов Александр | 1970 | 164 | м | виктория | минск | м40-49 | 0:50:49 | 6 | 4,14 |
65 | Боган Дмитрий | 1992 | 289 | м | Виктория | Минск | м19-29 | 0:51:02 | 28 | 4,15 |
66 | Журавлева Татьяна | 1986 | 279 | ж | Немига-Норд | Минск | ж19-29 | 0:51:10 | 4 | 4,16 |
67 | Voveris Edgaras | 1967 | 39 | м | Silwn Liuks | Minsk | м40-49 | 0:51:11 | 7 | 4,16 |
68 | Харитонов Владимир | 2000 | 190 | м | ФСЦДиМ | Минск | м18- | 0:51:25 | 5 | 4,17 |
69 | Лебецкий Василий | 1949 | 203 | м | Регион | Молодечно | м60-69 | 0:51:30 | 3 | 4,18 |
70 | Мартынов Дмитрий | 1987 | 184 | м | Могилев | м19-29 | 0:51:42 | 29 | 4,19 | |
71 | Малиновская Наталья | 1973 | 213 | ж | Виктория | Минск | ж40-49 | 0:52:15 | 1 | 4,21 |
72 | Радиончик Александр | 1985 | 137 | м | Run4Fun | Барановичи | м30-39 | 0:52:23 | 13 | 4,22 |
73 | Синкевич Игорь | 1992 | 81 | м | Пинск | м19-29 | 0:52:29 | 30 | 4,22 | |
74 | Демидов Виктор | 1982 | 204 | м | Tri.by-Виктория | Минск | м30-39 | 0:52:35 | 14 | 4,23 |
75 | Щербак Илья | 1981 | 64 | м | Минск | м30-39 | 0:52:57 | 15 | 4,25 | |
76 | Кожан Михаил | 1946 | 148 | м | Аматар | Полоцк | м60-69 | 0:53:27 | 4 | 4,27 |
77 | Чумаков Михаил | 1999 | 188 | м | ФСЦДиМ | Минск | м18- | 0:53:32 | 6 | 4,28 |
78 | Печко Андрей | 1977 | 254 | м | Ориентир | Минск | м30-39 | 0:53:37 | 16 | 4,28 |
79 | Гасанов Руслан | 2001 | 232 | м | Аматар | Минск | м18- | 0:53:54 | 7 | 4,3 |
80 | Живодченя Андрей | 2000 | 238 | м | Аматар | Минск | м18- | 0:53:56 | 8 | 4,3 |
81 | Гураль Вячеслав | 1975 | 205 | м | Berunner | Минск | м40-49 | 0:54:03 | 8 | 4,3 |
82 | Болсун Виктор | 1973 | 90 | м | Аматар | Чечерск | м40-49 | 0:54:15 | 9 | 4,31 |
83 | Шинкаров Иван | 1955 | 163 | м | Аматар | Бобруйск | м60-69 | 0:54:22 | 5 | 4,32 |
84 | Хохряков Дмитрий | 1979 | 174 | м | Be runner | Минск | м30-39 | 0:54:33 | 17 | 4,33 |
85 | Кругленя Анастасия | 1987 | 206 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 0:54:34 | 5 | 4,33 |
86 | Кращенко Владимир | 1953 | 207 | м | Регион | Молодечно | м60-69 | 0:54:42 | 6 | 4,34 |
87 | Леоненко Александра | 1993 | 53 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:55:01 | 6 | 4,35 |
88 | Панкратович Алла | 1978 | 216 | ж | Аматар | Минск | ж30-39 | 0:55:09 | 2 | 4,36 |
89 | Прикота Андрей | 1988 | 131 | м | Аматар | Минск | м19-29 | 0:55:21 | 31 | 4,37 |
90 | Дубовик Андрей | 1982 | 250 | м | Mimskrun | Слуцк | м30-39 | 0:55:22 | 18 | 4,37 |
91 | Базулька Александр | 1991 | 261 | м | Minskrun | Минск | м19-29 | 0:55:30 | 32 | 4,38 |
92 | Маковец Игорь | 1966 | 136 | м | Ориентир | Минск | м40-49 | 0:55:33 | 10 | 4,38 |
93 | Шипило Пётр | 1991 | 225 | м | Минск | м19-29 | 0:55:55 | 33 | 4,4 | |
94 | Ковалева Галина | 1966 | 208 | ж | РЕГИОН | Молодечно | ж40-49 | 0:56:01 | 2 | 4,4 |
95 | Гурская Татьяна | 1980 | 237 | ж | Виктория | Осиповичи | ж30-39 | 0:56:12 | 3 | 4,41 |
96 | Бунос Анатолий | 1956 | 287 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 0:56:20 | 10 | 4,42 |
97 | Лисовский Виктор | 1964 | 298 | м | Звезда | Щучин | м50-59 | 0:56:37 | 11 | 4,43 |
98 | Махвиеня Виталий | 1986 | 36 | м | Минск | м19-29 | 0:56:50 | 34 | 4,44 | |
99 | Красовский Александр | 1981 | 292 | м | Минск | м30-39 | 0:57:40 | 19 | 4,48 | |
100 | Васюкович Вячеслав | 1991 | 66 | м | Минск | м19-29 | 0:57:45 | 35 | 4,49 | |
101 | Кузеева Марина | 1986 | 185 | ж | Минск | ж19-29 | 0:57:48 | 7 | 4,49 | |
102 | Моисеева Елена | 1990 | 291 | ж | Аматар | Курково | ж19-29 | 0:57:52 | 8 | 4,49 |
103 | Яцук Андрей | 1976 | 267 | м | Виктория | Минск | м30-39 | 0:57:54 | 20 | 4,5 |
104 | Петровский Артём | 1991 | 259 | м | Виктория | Минск | м19-29 | 0:57:56 | 36 | 4,5 |
105 | Костевич Глеб | 2002 | 202 | м | ФСЦДиМ | Минск | м18- | 0:58:02 | 9 | 4,5 |
106 | Цухло Елена | 1954 | 139 | ж | Аматар | Минск | ж60-69 | 0:58:04 | 1 | 4,5 |
107 | Богданович Владислав | 1998 | 239 | м | Nike+Running club | Фаниполь | м18- | 0:58:06 | 10 | 4,51 |
108 | Мурашов Юрий | 1967 | 67 | м | Аматар | Брест | м40-49 | 0:58:14 | 11 | 4,51 |
109 | Лукьянович Валентина | 1992 | 269 | ж | Аматар | Ивановский р-н | ж19-29 | 0:58:26 | 9 | 4,52 |
110 | Шахметова Наталья | 1992 | 182 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 0:58:36 | 10 | 4,53 |
111 | Асаевич Роман | 1964 | 231 | м | Аматар | Минск | м50-59 | 0:58:43 | 12 | 4,54 |
112 | Вербицкий Анатолий | 1963 | 46 | м | Ориентир | Минск | м50-59 | 0:58:50 | 13 | 4,54 |
113 | Григолёнок Егор | 1999 | 193 | м | ФСЦДиМ | Минск | м18- | 0:58:59 | 11 | 4,55 |
114 | Авраменко Михаил | 1960 | 265 | м | Звезда | Мозырь | м50-59 | 0:59:18 | 14 | 4,57 |
115 | Шабанов Олег | 1971 | 263 | м | МКШЧ | Минск | м40-49 | 0:59:36 | 12 | 4,58 |
116 | Гирич Юлия | 1987 | 296 | ж | Nike+Running | Минск | ж19-29 | 0:59:42 | 11 | 4,59 |
117 | Бердова Екатерина | 1987 | 93 | ж | Минск | ж19-29 | 0:59:50 | 12 | 4,59 | |
118 | Радченко Алексей | 1978 | 48 | м | Звезда | Мозырь | м30-39 | 1:00:15 | 21 | 5,01 |
119 | Борисевич Леонид | 1969 | 252 | м | Виктория | Минск | м40-49 | 1:00:16 | 13 | 5,01 |
120 | Радченко Ольга | 1980 | 49 | ж | Звезда | Мозырь | ж30-39 | 1:00:20 | 4 | 5,02 |
121 | Каченовская Оксана | 1980 | 264 | ж | Звезда | Мозырь | ж30-39 | 1:00:22 | 5 | 5,02 |
122 | Титова Инна | 1986 | 183 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:00:25 | 13 | 5,02 |
123 | Синица Кирилл | 1981 | 94 | м | Аматар | Минск | м30-39 | 1:00:25 | 22 | 5,02 |
124 | Гончарик Алеся | 1991 | 282 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:00:31 | 14 | 5,03 |
125 | Харитонов Иван | 1973 | 60 | м | Аматар | Минск | м40-49 | 1:00:32 | 14 | 5,03 |
126 | Глушков Александр | 1980 | 59 | м | Аматар | Минск | м30-39 | 1:00:33 | 23 | 5,03 |
127 | Стычневский Антон | 1996 | 83 | м | БГЭУ | Витебск | м19-29 | 1:00:40 | 37 | 5,03 |
128 | Башаримов Владислав | 1996 | 189 | м | Минск | м19-29 | 1:00:55 | 38 | 5,05 | |
129 | Станкевич Егор | 2008 | 68 | м | Крылья Ангелов | Минск | м18- | 1:02:00 | 12 | 5,1 |
130 | Сизонов Олег | 1970 | 47 | м | Крылья ангелов | Минск | м40-49 | 1:02:00 | 15 | 5,1 |
131 | Кузьменкова Екатерина | 1986 | 172 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:02:03 | 15 | 5,1 |
132 | Реброва Елена | 1990 | 249 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 1:02:07 | 16 | 5,11 |
133 | Дрикова Валентина | 1969 | 223 | ж | Крыница | Бобруйск | ж40-49 | 1:02:27 | 3 | 5,12 |
134 | Анискевич Валерий | 1975 | 140 | м | Виктория | Гродно | м40-49 | 1:02:27 | 16 | 5,12 |
135 | Лазарева Ольга | 1970 | 277 | ж | BeRunner | Минск | ж40-49 | 1:02:43 | 4 | 5,14 |
136 | Рябцев Андрей | 1974 | 38 | м | Be ranner | Минск | м40-49 | 1:03:07 | 17 | 5,16 |
137 | Лапуть Анатолий | 1959 | 285 | м | Аматар | Минск | м50-59 | 1:03:13 | 15 | 5,16 |
138 | Кучмель Юрий | 1984 | 294 | м | BeRunner | Минск | м30-39 | 1:03:25 | 24 | 5,17 |
139 | Тишковец Анжелика | 1989 | 89 | ж | Виктория | Борисов | ж19-29 | 1:03:40 | 17 | 5,18 |
140 | Миньковская Татьяна | 1964 | 214 | ж | Аматар | Минск | ж50-59 | 1:03:42 | 1 | 5,19 |
141 | Корсун Сергей | 1964 | 154 | м | Minskrun | Минск | м50-59 | 1:04:00 | 16 | 5,2 |
142 | Лисовская Наталия | 1998 | 299 | ж | Звезда | Щучин | ж18- | 1:04:05 | 1 | 5,2 |
143 | Минько Алексей | 1997 | 194 | м | Виктория | Щучин | м18- | 1:04:05 | 13 | 5,2 |
144 | Литвинская Людмила | 1977 | 230 | ж | Аматар | Бобруйск | ж30-39 | 1:04:20 | 6 | 5,22 |
145 | Кротик Дмитрий | 1984 | 82 | м | Минск | м30-39 | 1:04:56 | 25 | 5,25 | |
146 | Суховерхая Татьяна | 1986 | 256 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 1:05:13 | 18 | 5,26 |
147 | Юсковец Елена | 1968 | 233 | ж | Аматар | Минск | ж40-49 | 1:05:19 | 5 | 5,27 |
148 | Кузьменко Светлана | 1966 | 175 | ж | Минск | ж40-49 | 1:05:29 | 6 | 5,27 | |
149 | Шинкевич Дарина | 1991 | 246 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:05:40 | 19 | 5,28 |
150 | Никеенко Вита | 1984 | 281 | ж | Berunner | Минск | ж30-39 | 1:05:45 | 7 | 5,29 |
151 | Потапович Павел | 1987 | 121 | м | Минск | м19-29 | 1:07:00 | 39 | 5,35 | |
152 | Артихович Александр | 1972 | 72 | м | Аматар | Минск | м40-49 | 1:07:23 | 18 | 5,37 |
153 | Рибизель Томас | 1964 | 258 | м | Мюнхен Роуд Раннерс | Мюнхен | м50-59 | 1:07:40 | 17 | 5,38 |
154 | Ладутько Валерий | 1945 | 212 | м | Ориентир | Минск | м70+ | 1:08:12 | 1 | 5,41 |
155 | Мафиеня Оксана | 1997 | 144 | ж | Минск | ж18- | 1:08:14 | 2 | 5,41 | |
156 | Барбулат Артём | 1990 | 255 | м | Минск | м19-29 | 1:08:47 | 40 | 5,44 | |
157 | Иванцова Саша | 2009 | 44 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж18- | 1:09:08 | 3 | 5,46 |
158 | Слепченко Владимир | 1976 | 76 | м | Крылья Ангелов | Минск | м30-39 | 1:09:08 | 26 | 5,46 |
159 | Гриб Екатерина | 1981 | 84 | ж | be runner | Минск | ж30-39 | 1:10:05 | 8 | 5,5 |
160 | Бондарович Ирина | 1971 | 197 | ж | Аматар | Минск | ж40-49 | 1:10:07 | 7 | 5,51 |
161 | Колодко Леонид | 1934 | 147 | м | Аматар | Жодино | м70+ | 1:10:27 | 2 | 5,52 |
162 | Тимашкова Лилия | 2006 | 43 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж18- | 1:10:31 | 4 | 5,53 |
163 | Дергач Ирина | 1966 | 40 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж40-49 | 1:10:31 | 8 | 5,53 |
164 | Тимашков Дмитрий | 1966 | 41 | м | Крылья Ангелов | минск | м40-49 | 1:10:31 | 19 | 5,53 |
165 | Костромин Олег | 1984 | 187 | м | Минск | м30-39 | 1:10:48 | 27 | 5,54 | |
166 | Быстров Евгений | 1992 | 31 | м | Галактическая Империя | Минск | м19-29 | 1:10:52 | 41 | 5,54 |
167 | Чеус Валерий | 1943 | 229 | м | Виктория | Крупки | м70+ | 1:10:53 | 3 | 5,54 |
168 | Ковалев Александр | 1952 | 228 | м | РЕГИОН | Молодечно | м60-69 | 1:11:03 | 7 | 5,55 |
169 | Носко Георгий | 1958 | 88 | м | Аматар | Минск | м50-59 | 1:11:34 | 18 | 5,58 |
170 | Бычков Владимир | 1941 | 295 | м | Аматар | Минск | м70+ | 1:11:51 | 4 | 5,59 |
171 | Будько Игорь | 1988 | 32 | м | Борисов | м19-29 | 1:12:32 | 42 | 6,03 | |
172 | Сологуб Кристина | 2001 | 266 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:12:45 | 5 | 6,04 |
173 | Генералова Александра | 2000 | 278 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:12:45 | 6 | 6,04 |
174 | Рисик Евгений | 1952 | 226 | м | РЕГИОН | Молодечно | м60-69 | 1:13:33 | 8 | 6,08 |
175 | Демидюк Ольга | 1989 | 61 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж19-29 | 1:13:55 | 20 | 6,1 |
176 | Мишенькин Владимир | 1957 | 273 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 1:13:57 | 19 | 6,1 |
177 | Атрашевская Анастасия | 1996 | 192 | ж | Минск | ж19-29 | 1:14:00 | 21 | 6,1 | |
178 | Ивашенко Татьяна | 1961 | 209 | ж | РЕГИОН | Молодечно | ж50-59 | 1:14:16 | 2 | 6,11 |
179 | Линник Ирина | 1964 | 124 | ж | Марьина Горка | ж50-59 | 1:14:52 | 3 | 6,14 | |
180 | Селянтьева Екатерина | 1990 | 283 | ж | CrossFitPoison | Минск | ж19-29 | 1:14:53 | 22 | 6,14 |
181 | Марчук Ольга | 1978 | 87 | ж | Аматар | Минск | ж30-39 | 1:15:32 | 9 | 6,18 |
182 | Тульева София | 2001 | 176 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:16:18 | 7 | 6,22 |
183 | Жуковская Полина | 2001 | 178 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:16:18 | 8 | 6,22 |
184 | Савастеня Елена | 2001 | 227 | ж | Виктория | Минск | ж18- | 1:16:35 | 9 | 6,23 |
185 | Бизюк Игорь | 1956 | 253 | м | Виктория | Минск | м50-59 | 1:16:46 | 20 | 6,24 |
186 | Шуранков Николай | 1941 | 138 | м | Виктория | Жодино | м70+ | 1:20:33 | 5 | 6,43 |
187 | Илюкевич Иван | 1940 | 146 | м | Аматар | Минск | м70+ | 1:26:55 | 6 | 7,15 |
188 | Михайлов Валентин | 1953 | 260 | м | Виктория | Минск | м60-69 | 1:32:07 | 9 | 7,41 |
189 | Казакова Антонина | 1956 | 180 | ж | Крыница | Бобруйск | ж50-59 | 1:35:55 | 4 | 7,6 |
190 | Стригалёва Ада | 1942 | 141 | ж | Аматар | Минск | ж70+ | 1:35:55 | 1 | 7,6 |
191 | Кудзякін Віталь | 1952 | 276 | м | Вікторыя | Мінск | м60-69 | 1:38:38 | 10 | 8,13 |
192 | Свиридович Мария | 1996 | 224 | ж | Минск | ж19-29 | DNF | |||
193 | Богдановская Евгения | 1984 | 45 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж30-39 | DNF | ||
194 | Синица Татьяна | 1976 | 284 | ж | Минск | ж30-39 | DNF | |||
195 | Верещако Наталья | 1973 | 63 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж40-49 | DNF | ||
196 | Блажевич Владислав | 1996 | 151 | м | TriStyle | Минск | м19-29 | DNF | ||
197 | Станкевич Виталий | 1981 | 71 | м | Крылья Ангелов | Минск | м30-39 | DNF | ||
198 | Елохин Юрий | 1961 | 201 | м | МКШЧ | Негорелое | м50-59 | DNF | ||
199 | Перерва Игорь | 1964 | 275 | м | МКШЧ | Минск | м50-59 | DNF |
12 км по группам
1 | Лисовская Наталия | 1998 | 299 | ж | Звезда | Щучин | ж18- | 1:04:05 | 1 |
2 | Мафиеня Оксана | 1997 | 144 | ж | Минск | ж18- | 1:08:14 | 2 | |
3 | Иванцова Саша | 2009 | 44 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж18- | 1:09:08 | 3 |
4 | Тимашкова Лилия | 2006 | 43 | ж | Крылья Ангелов | Минск | ж18- | 1:10:31 | 4 |
5 | Сологуб Кристина | 2001 | 266 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:12:45 | 5 |
6 | Генералова Александра | 2000 | 278 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:12:45 | 6 |
7 | Тульева София | 2001 | 176 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:16:18 | 7 |
8 | Жуковская Полина | 2001 | 178 | ж | ФСЦДиМ | Минск | ж18- | 1:16:18 | 8 |
9 | Савастеня Елена | 2001 | 227 | ж | Виктория | Минск | ж18- | 1:16:35 | 9 |
1 | Тихоновская Ольга | 1987 | 235 | ж | Виктория | Минск | ж19-29 | 0:46:04 | 1 |
2 | Сорокопыт Надежда | 1986 | 74 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:46:45 | 2 |
3 | Летун Анна | 1992 | 129 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:49:26 | 3 |
4 | Журавлева Татьяна | 1986 | 279 | ж | Немига-Норд | Минск | ж19-29 | 0:51:10 | 4 |
5 | Кругленя Анастасия | 1987 | 206 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 0:54:34 | 5 |
6 | Леоненко Александра | 1993 | 53 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 0:55:01 | 6 |
7 | Кузеева Марина | 1986 | 185 | ж | Минск | ж19-29 | 0:57:48 | 7 | |
8 | Моисеева Елена | 1990 | 291 | ж | Аматар | Курково | ж19-29 | 0:57:52 | 8 |
9 | Лукьянович Валентина | 1992 | 269 | ж | Аматар | Ивановский р-н | ж19-29 | 0:58:26 | 9 |
10 | Шахметова Наталья | 1992 | 182 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 0:58:36 | 10 |
11 | Гирич Юлия | 1987 | 296 | ж | Nike+Running | Минск | ж19-29 | 0:59:42 | 11 |
12 | Бердова Екатерина | 1987 | 93 | ж | Минск | ж19-29 | 0:59:50 | 12 | |
13 | Титова Инна | 1986 | 183 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:00:25 | 13 |
14 | Гончарик Алеся | 1991 | 282 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:00:31 | 14 |
15 | Кузьменкова Екатерина | 1986 | 172 | ж | BeRunner | Минск | ж19-29 | 1:02:03 | 15 |
16 | Реброва Елена | 1990 | 249 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 1:02:07 | 16 |
17 | Тишковец Анжелика | 1989 | 89 | ж | Виктория | Борисов | ж19-29 | 1:03:40 | 17 |
18 | Суховерхая Татьяна | 1986 | 256 | ж | Аматар | Минск | ж19-29 | 1:05:13 | 18 |
