Протокол пробега в Крупках
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Протокол пробега в Крупках11 апреля 2015 г. в г.Крупки состоялся VI легкоатлетический пробег на призы дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Васильевича Ковалёнка, посвященный Дню космонавтики. Собралось 130 любителей бега в возрасте от 2 до 73 лет из населённых пунктов Гродненской, Гомельской, Могилевской, Витебской и Минской областей Республики Беларусь. Награждение грамотами, медалями и ценными призами осуществлялось отделом образования, спорта и туризма Крупского райисполкома. Абсолютными победителями на дистанции 10 км стали Александр Санько (КЛБ "Аматар") - 31 мин 51 сек и Ольга Тихоновская (КЛБ "Виктория") - 38,27.
Из истории пробега
Первый легкоатлетический пробег на призы дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В.Ковалёнка прошел 10 октября 1988 года в день 10-летнего юбилея его первого полета в космос. Пробег был организован и проведен клубом любителей бега «Лидер» Крупской детско-юношеской спортивной школы под руководством районного комитета КПСС. Старт давался в д.Белое от дома, где родился и вырос космонавт. Бегунам предстояло преодолеть марафонскую дистанцию 42 км 195 м. Финишировали бегуны в г.п.Крупки у бюста герою-земляку. Любителям оздоровительного бега предлагались так же: полумарафонская дистанция, дистанции на 10 и 5 км. В первом пробеге приняли участие более 300 человек, в том числе любители бега из разных городов Беларуси.
Во втором пробеге по этому же маршруту, который состоялся 11 октября 1989 г., приняли участие 250 человек, в том числе бегуны-любители из Москвы и Ленинграда. Третий пробег по маршруту Белое-Крупки прошел 12 октября 1990 года.
В 2009 году отделом физической культуры, спорта и туризма Крупского райисполкома, клубом любителей бега «Виктория» Октябрьского р-на г.Минска и клубом любителей бега «Лидер» Крупской ДЮСШ было возобновлено проведение пробега на призы летчика-космонавта В.В.Коваленка с дистанциями, проходящими по улицам г.Крупки. В период с 2009 по 2013 год в пробегах приняли участие более 600 спортсменов-любителей из г.Минска, Борисова, Молодечно, М.Горки, Осипович, Жодино, Несвижа и других городов нашей Республики.
Информация с сайта http://krupki.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewArticle&articleId=19837&blogId=34
Место в абс. | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Группа | Город | Клуб | Время | Место в гр. |
1 | 333 | Санько | Александр | 06.11.89 | М18-29 | г.Минск | Аматар | 0:31:51 | 1 |
2 | 360 | Чириков | Петр | 28.06.91 | М18-29 | г.Крупки | Виктория | 0:32:50 | 2 |
3 | 377 | Барабанщиков | Артем | 05.12.92 | М18-29 | г.Смолевичи | Аматар | 0:34:00 | 3 |
4 | Матанин | Николай | 1993 | М18-29 | г.Минск | 0:34:39 | 4 | ||
5 | Неведомский | Михаил | 1990 | М18-29 | г.Крупки | 0:35:11 | 5 | ||
6 | Яцук | Дмитрий | 1982 | М30-39 | г.Минск | 0:35:21 | 1 | ||
7 | 371 | Змитрукевич | Дмитрий | 29.07.92 | М18-29 | Щучинский р-н | Run4Fun | 0:35:51 | 6 |
8 | Козлов | Александр | 1995 | М18-29 | г.Калинковичи | 0:36:37 | 7 | ||
9 | Гринь | Дмитрий | 1983 | М30-39 | г.Борисов | 0:36:38 | 2 | ||
10 | 370 | Римашевский | Александр | 20.01.57 | М50-59 | д.Гатово | Аматар | 0:36:41 | 1 |
11 | Парафинович | Сергей | 1982 | М30-39 | г.Смолевичи | 0:36:47 | 3 | ||
12 | 374 | Шуляков | Александр | 10.04.59 | М50-59 | г.Мозырь | Виктория | 0:37:25 | 2 |
13 | 372 | Шмарловский | Олег | 06.07.83 | М30-39 | г.Лида | Лидер | 0:37:40 | 4 |
14 | 375 | Косяченко | Сергей | 04.10.74 | М40-49 | г.Минск | Виктория | 0:37:43 | 1 |
15 | Федоров | Павел | 1995 | М18-29 | г.Минск | 0:38:09 | 8 | ||
16 | 365 | Мохань | Александр | 03.04.65 | М50-59 | г.Минск | Аматар | 0:38:23 | 3 |
17 | 401 | Тихоновская | Ольга | 06.05.87 | Ж18-29 | г.Минск | Виктория | 0:38:25 | 1 |
18 | 379 | Олешкевич | Павел |
28.10.89 |
М18-29 | г.Щучин | Run4Fun | 0:38:59 | 9 |
19 | Стукач | Вадим | 1988 | М18-29 | г.Могилев | 0:39:21 | 10 | ||
20 | 375 | Дудорга | Максим | 11.03.96 | М18-29 | г.Минск | Виктория | 0:39:29 | 11 |
21 | 362 | Пересова | Александра | 30.03.90 | Ж18-29 | г.Минск | Аматар | 0:39:45 | 2 |
22 | 412 | Болсун | Виктор | 27.02.73 | М40-49 | г.Чечерск | Аматар | 0:39:56 | 2 |
23 | Островский | Николай | 1980 | М30-39 | г.Борисов | 0:40:32 | 5 | ||
24 | Трус | Валерий | 1987 | М18-29 | г.Крупки | 0:40:36 | 12 | ||
25 | Римашевский | Алексей | 1989 | М18-29 | г.Минск | 0:40:36 | 13 | ||
26 | Глинский | Сергей | 1986 | М18-29 | г.Минск | 0:40:38 | 14 | ||
27 | Бабицкий | Вячеслав | 1967 | М40-49 | г.Борисов | 0:40:42 | 3 | ||
28 | Наливайко | Дмитрий | 1996 | М18-29 | г.Клецк | 0:40:50 | 15 | ||
29 | Шкут | Александр | 1970 | М40-49 | г.Борисов | 0:41:14 | 4 | ||
30 | 408 | Гордов | Александр | 13.08.70 | М40-49 | г.Минск | Виктория | 0:41:17 | 5 |
31 | 403 | Гринкевич | Вероника | 11.04.96 | Ж18-29 | г.Минск | Аматар | 0:42:12 | 3 |
32 | Сапранков | Евгений | 1988 | М18-29 | г.Минск | 0:42:30 | 16 | ||
33 | 405 | Шмарловский | Сергей | 07.06.59 | М50-59 | г.Ст.Дороги | Лидер | 0:42:43 | 4 |
34 | Чеус | Артур | 1976 | М30-39 | г.Борисов | 0:43:45 | 6 | ||
35 | Золотовский | Вячеслав | 1981 | М30-39 | г.Борисов | 0:45:25 | 7 | ||
36 | Лобач | Вячеслав | 1983 | М30-39 | г.Минск | 0:46:18 | 8 | ||
37 | Орлов | Александр | 1981 | М30-39 | г.Борисов | 0:46:20 | 9 | ||
38 | 336 | Панкратович | Алла | 25.01.78 | Ж30-39 | г.Минск | Аматар | 0:46:50 | 1 |
39 | Моисеева | Елена | 1990 | Ж18-29 | Смолевич.р-н | 0:47:14 | 4 | ||
40 | Воронович | Владимир | 1956 | М50-59 | г.Крупки | 0:48:10 | 5 | ||
41 | Демченко | Алексей | 1980 | М30-39 | г.Минск | сошел | - |
Скачать протокол на 10км в формате .xls
Дистанция 60 м | |||||
Марчук Ирина | 2008 | Минский р-н, Б.Тростенец | ж5-6 | 11,5 | 1 |
Занемонец Алеся | 2008 | Крупский, а/г Нача | ж5-6 | 11,92 | 2 |
Занемонец Кристина | 2008 | Крупский, а/г Нача | ж5-6 | 12,7 | 3 |
Гнедчик Аким | 2008 | г.Минск | М5-6 | 10,8 | 1 |
Матюшёнок Дмитрий | 2008 | Крупский, а/г Нача | М5-6 | 11,21 | 2 |
Воронович Даниил | 2009 | г.Крупки | М5-6 | 11,75 | 3 |
Головач Андрей | 2008 | г.Жодино | М5-6 | 13,35 | 4 |
Гнедчик Клим | 2012 | г.Минск | М5-6 | 21,51 | 5 |
Дистанция 500 м | |||||
Мананникова Анастасия | 2006 | п.Крупский | ж7-9 | 1.45,00 | 1 |
Марчук Ирина | 2008 | Минский р-н, Б.Тростенец | ж7-9 | 2.25,00 | 2 |
Гнедчик Аким | 2008 | г.Минск | М7-9 | 1.37,00 | 1 |
Малах Юрий | 2005 | г.Крупки | М7-9 | 1.41,63 | 2 |
Доропейко Илья | 2005 | п.Крупский | М7-9 | 1.42,92 | 3 |
Марчук Егор | 2006 | Б.Тростенец Минский р-н | М7-9 | 1.47,13 | 4 |
Трофимов Матвей | 2005 | п.Крупский | М7-9 | 1.49,36 | 5 |
Матюшенок Игорь | 2006 | Крупский, а/г Нача | М7-9 | 1.53,00 | 6 |
Александров Егор | 2005 | Крупский, п.Ленок | М7-9 | 2.05,00 | 7 |
Дистанция 1000 м | |||||
Гнедчик Мария | 2004 | г.Минск | ж10-11 | 3.09,8 | 1 |
Комаровская Анастасия | 2003 | п.Крупский | ж10-11 | 3.19,2 | 2 |
Храпуненко Ангелина | 2003 | г.Полоцк | ж10-11 | 3.26,7 | 3 |
Комаровская Татьяна | 2004 | Крупский, а/г Нача | ж10-11 | 3.34,0 | 4 |
Кошелева Анна | 2005 | Крупский,а/г Хотюхово | ж10-11 | 3.52,0 | 5 |
Липатова Ангелина | 2004 | г.Минск | ж10-11 | 4.16,0 | 6 |
Рогова Яна | 2003 | г.Крупки | ж10-11 | 4.34,0 | 7 |
Щербаков Илья | 2003 | г.Полоцк | М10-11 | 3.19,9 | 1 |
Костюкевич Максим | 2004 | Крупский,а/г Хотюхово | М10-11 | 3.26,8 | 2 |
Кушнер Олег | 2003 | г.Крупки | М10-11 | 3.42,0 | 3 |
Близнец Михаил | 2004 | г.Крупки | М10-11 | 3.45,3 | 4 |
Новохрост Игорь | 2004 | Крупский, а/г Нача | М10-11 | 3.46,3 | 5 |
Мананников Вадим | 2003 | г.Крупки | М10-11 | 3.46,8 | 6 |
Туз Виталий | 2003 | г.Минск | М10-11 | 3.48,9 | 7 |
Марчук Егор | 2006 | Минский.Б.Тростенец | М10-11 | 3.50,0 | 8 |
Панковец Владислав | 2003 | Крупский, а/г Нача | М10-11 | 3.53,6 | 9 |
Кужельный Михаил | 2003 | г.Крупки | М10-11 | 4.06,1 | 10 |
Кручок Сергей | 2004 | Крупский, д.Клен | М10-11 | 4.13,8 | 11 |
Миронов Павел | 2004 | г.Крупки | М10-11 | 4.14.3 | 12 |
Магер Максим | 2005 | Крупский, а/г Хотюхово | М10-11 | 4.14.6 | 13 |
Шашок Никита | 2004 | г.Крупки | М10-11 | 4.54,5 | 14 |
Шмат Полина | 2001 | г.Полоцк | Ж12-13 | 3.11,7 | 1 |
Полищук Виктория | 2002 | г.Минск | Ж12-13 | 3.33,8 | 2 |
Тамкович Ольга | 2002 | Крупский, д.Колос | Ж12-13 | 3.39,7 | 3 |
Кабалан Диана | 2002 | г.Крупки | Ж12-13 | 3.43,2 | 4 |
Ермакова Алена | 2002 | г.Крупки | Ж12-13 | 3.49,0 | 5 |
Малиновская Александра | 2002 | г.Минск | Ж12-13 | 3.53,0 | 6 |
Ворошень Лера | 2002 | г.Крупки | Ж12-13 | 3.53,4 | 7 |
Барауля Алена | 2001 | г.Крупки | Ж12-13 | 3.53,9 | 8 |
Шабасова Валентина | 2001 | Крупский,ст.Бобр | Ж12-13 | 4.10,4 | 9 |
Кирилюк Полина | 2001 | п.Крупский | Ж12-13 | 4.17,7 | 10 |
Катанская Любовь | 2001 | г.Крупки | Ж12-13 | 4.30,2 | 11 |
Гергало Валерия | 2003 | Крупский, д.Майск | Ж12-13 | 4.32,4 | 12 |
Слепцова Диана | 2002 | Крупский,а/г Хотюхово | Ж12-13 | 4.34,5 | 13 |
Сушко Анастасия | 2001 | г.Крупки | Ж12-13 | 4.36,8 | 14 |
Комаровский Евгений | 2001 | п.Крупский | М12-13 | 2.55,0 | 1 |
Гасанов Руслан | 2001 | г.Минск | М12-13 | 2.59,4 | 2 |
Чирко Юрий | 2001 | Гродненская, г.Щучин | М12-13 | 3.01,2 | 3 |
Ладовский Никита | 2001 | г.Крупки | М12-13 | 3.01,7 | 4 |
Попковский Вадим | 2001 | г.Крупки | М12-13 | 3.11,8 | 5 |
Кухта Алексей | 2001 | Крупский,а/г Хотюхово | М12-13 | 3.16,3 | 6 |
Чернявский Даниил | 2001 | Крупки-2 | М12-13 | 3.21,3 | 7 |
Закревский Иван | 2001 | г.Крупки | М12-13 | 3.23,9 | 8 |
Богомолов Никита | 2001 | п.Крупский | М12-13 | 3.40,6 | 9 |
Антонович Даниил | 2003 | г.Минск | М12-13 | 3.43,3 | 10 |
Дрозд Павел | 2002 | г.Минск | М12-13 | 3.54,6 | 11 |
Шишло Александр | 2002 | г.Крупки | М12-13 | 3.57,4 | 12 |
Быков Федор | 2003 | Крупский,д.Запрудье | М12-13 | 4.00,8 | 13 |
Симанович Роман | 2003 | г.Крупки | М12-13 | 4.30,4 | 14 |
Белая Ангелина | 2001 | Крупский,а/г Нача | Ж14-15 | 4.30,7 | 1 |
Иванько Максим | 1999 | г.Полоцк | М14-15 | 2.39,1 | 1 |
Живодченя Андрей | 2000 | г.Минск | М14-15 | 2.45,9 | 2 |
Стельмах Денис | 2000 | г.Крупки | М14-15 | 2.55,6 | 3 |
Алексиевич Дмитрий | 1999 | г.Крупки | М14-15 | 2.56,7 | 4 |
Воронович Максим | 2000 | г.Крупки | М14-15 | 2.59,6 | 5 |
Тишуров Антон | 2000 | г.Крупки | М14-15 | 3.05,0 | 6 |
Когукин Владислав | 2000 | Крупский,а/г Нача | М14-15 | 3.08,7 | 7 |
Сагайдак Егор | 1999 | г.Крупки | М14-15 | 3.15,4 | 8 |
Соловьев Егор | 2001 | г.Крупки | М14-15 | 3.16,6 | 9 |
Скумс Алексей | 2001 | Крупский,а/г.Хотюхово | М14-15 | 3.19,8 | 10 |
Кияшков Виктор | 1998 | г.Крупки | 2.47,4 | в/к |
Дистанция 3000 м | |||||
Воробьевская Вероника | 1998 | п.Крупский | Ж16-17 | 14.26,4 | 1 |
Шишкина Екатерина | 1998 | Крупский, д.Майск | Ж16-17 | 14.32,2 | 2 |
Лазарев Алексей | 1997 | г.Минск | М16-17 | 9.04,9 | 1 |
Крашенко Кирил | 1997 | Крупский, а/г Ухвала | М16-17 | 9.22,5 | 2 |
Данилов Егор | 1999 | г.Могилев | М16-17 | 9.32,3 | 3 |
Устинов Валерий | 1998 | г.Могилев | М16-17 | 10.19,0 | 4 |
Овчинников Вячеслав | 1998 | г.Могилев | М16-17 | 10.19,2 | 5 |
Зуенок Сергей | 1998 | Крупский,а/г Хотюхово | М16-17 | 11.40,2 | 6 |
Рябушев Виктор | 1955 | г.Жодино | М60-69 | 12.33,8 | 1 |
Чеус Валерий | 1943 | г.Крупки | М70-79 | 15.22,3 | 1 |
Шуранков Николай | 1941 | г.Жодино | М70-79 | 16.07,9 | 2 |
Ещё фото - сайт http://www.krupki.net/