Ближайшие пробеги

26 Октябрь 2024
Место проведения:
Припятский осенний марафон
02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Новогодний пробег в Гродно

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Новогодний пробег в Гродно

Самым быстрым Дедом Морозом Гродненской области -2015 стал Александр Таврук из Щучина

Снегурочкой ему под стать оказалась Ангелина Михайлова из Вороново.

VII Новогодний легкоатлетический пробег продолжил традицию, существовавшую в Гродно более 20 лет еще во времена Советского Союза.

С историей соревнований хорошо знаком начальник Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Он рассказал о том, что «с 1992 года традиция новогодних пробегов была утеряна, и образовался вакуум в легкоатлетическом межсезонье.

Поэтому семь лет назад было принято решение о возрождении традиции и проведения соревнований на призы ЦСК «Неман». Гродненский открытый комплекс в настоящее время считается лучшим в стране. Ни в одном областном центре не имеется такого многофункционального спортивного сооружения.

Дистанция специально проложена по территории стадиона, чтобы показать его неповторимость.

С каждым годом увеличивается число участников новогоднего пробега, что не может не радовать. С удовольствием приезжают гости. Например, из Польши, где есть огромный выбор. Каждые выходные накануне Рождества проводятся по 10-12 стартов.

На сегодня гродненцы заняли достойное место по качеству проведения пробега и его формату. Кроме логического завершения сезона, есть возможность поздравить друг друга с праздниками и отметить их в активной форме».

Как заметил Олег Андрейчик, многие повзрослевшие участники пробега пришли на стадион со своими семьями. Хотелось, чтобы через годы уже дети их детей встречали очередной Новый год на беговых дорожках.

Для легкоатлетов, которые были в костюмах любимых новогодних персонажей, дистанция ограничивалась один кругом по центральной арене (400 метров). Словно подгоняемые временем, на финиш первыми примчались «Дед Мороз» - Александр Таврук из Щучина и «Снегурочка» - Ангелина Михайлова из Вороново.

Для участия в забеге на 4 км зарегистрировалось 193 человека. Вышли на старт и финишировали 182 любителей бега. Каждый участник награждался памятной медалью.

Победители определялись в 9 возрастных категориях среди мужчин и в 6 среди женщин.

Пробежаться по гродненской земле из соседней Польши прибыла команда из 7 человек.

В абсолютном личном первенстве дипломами, медалями и денежным вознаграждением отмечены среди мужчин Артем Логиш (11.54), Геннадий Верховодкин (11.55), Игорь Тетерюков (12.00) – все из Гродно.

За Артема Логиша пришли поболеть супруга Юлия и маленький сын Давид. Ребята буквально светились от счастья. Артем – мастер спорта, двукратный чемпион Беларуси 2015 года. Новогодний пробег привлекает его своей дружественной атмосферой, новыми знакомствами и впечатлениями.

Среди женщин поздравления принимали Нина Савина (Бобруйск, 13.05), Виктория Кушнир (Гродно, 13.18), Ирина Сомова (Гродно-Вороново, 13.39).

Нина Савина, воспитанница Альбека Салтанова, в Новогоднем пробеге участвовала третий раз. В 2013 году она стала второй, а в 2014-2015 годах заняла первое место. По ее мнению, «соревнования – это лучшая тренировка. Тем более, что в Гродно очень интересно. Шикарный стадион, и вообще очень классно!»

На высшую ступень пьедестала в этот день также поднялись:

среди женщин

  • Гордиевская Надежда (самый младший участник до 16 лет, Вороново, 16.20)
  • Гладкая Анастасия (16-17 лет, Гродно, 17.11)
  • Гжемала Элиза (18-19 лет, Белосток, 16.41)
  • Король Юлия (20-29 лет, Гродно, 13.48)
  • Куколович Наталья (30-39 лет, Гродно, 16.56)
  • Карнацевич Галина (40 лет и старше, Гродно, 16.06).

Среди мужчин

  • Тубелевич Артур (до 16 лет, Вороново, 13.26)
  • Пузыно Сергей (16-17 лет, Лида, 13.04)
  • Герасимович Кирилл (18-19 лет, Бобруйск, 12.39)
  • Воляк Денис (20-29 лет, Дятлово, 12.47)
  • Чемоданов Алексей (30-39 лет, Гродно, 12.45)
  • Новацки Анжей (40-49 лет, Белосток, 14.42)
  • Лисовский Михаил (50-59 лет, Гродно, 15.27)
  • Деканьски Тадеуш (60-69 лет, Белосток, 16.15)
  • Колодко Леонид (самый возрастной участник старше 70 лет, Жодино, 21.21).

Легкоатлетический пробег в Гродно, кроме здоровья, дал старт хорошему настроению накануне любимыми всеми праздниками – Рождества и Нового года.

ПРОТОКОЛ

абсолют

место в группе пол  старт.  № группа Ф.И. спортсмена год рожд. возраст область    (город) район приход результат
1 м 609 20-29 Логиш Артем 1990 25 Гродно ГОКЦОР 1 11,54
2 м 545 30-39 Верховодкин Генадий 1983 32 Гродно Run4Fun 2 11,55
3 м 701 30-39 Тетерюков Игорь 1978 37 Гродно Run4Fun 3 12,00
4 м 517 18-19 Герасимович Кирилл 1996 19 Бобруйск Аматар 4 12,39
5 м 593 30-39 Чемоданов Алексей 1983 32 Гродно Run4Fun 5 12,45
6 м 539 20-29 Воляк Денис 1993 22 Дятловский   6 12,47
7 м 564 20-29 Змитрукевич Дмитрий 1992 23 Щучин Run4Fun 7 12,48
8 м 577 20-29 Чечко Павел 1990 25 Гродно   8 13,02
9 м 570 16-17 Пузыно Сергей 1998 17 Лида УОР 9 13,04
10 ж 507 20-29 Савина Нина 1993 22 Бобруйск Аматар 10 13,05
11 м 568 20-29 Дерезенко Дмитрий 1986 29 Лидский Run4Fun 11 13,15
12 м 600 20-29 Августинович Войтех 1992 23 Белосток   12 13,16
13 м 615 20-29 Каранкевич Владислав 1994 21 Гродно   13 13,17
14 ж 506 20-29 Кушнир Виктория 1993 22 Гродно Run4Fun 14 13,18
15 м 629 20-29 Климец Марк 1994 21 Гродно ГрГУ 15 13,23
16 м 809 16-17 Жолнерчик Денис 1999 16 Вороновский   16 13,25
17 м 573 до 16  Тубелевич Артур 2000 15 Вороновский   17 13,26
18 м 513 16-17 Маркарян Артур 1999 16 Новогрудок УОР 18 13,39
19 ж 551 20-29 Сомова Ирина 1990 25 Гродно Run4Fun 19 13,39
20 м 599 до 16  Дюфур Роман 2000 15 Мостовский УОР 20 13,45
21 м 611 16-17 Бальцевич Артем 1998 17 Лида СДЮШОР-2 21 13,46
22 ж 587 20-29 Король Юлия 1991 24 Гродно Run4Fun 22 13,48
23 м 505 18-19 Андрейчик Кирилл 1997 18 Гродно   23 13,49
24 м 559 до 16  Братухин Максим 2000 15 Гродно СДЮШОР-2 24 13,57
25 м 509 20-29 Рачко Дмитрий 1994 21 Слоним Солнышко 25 14,02
26 м 598 20-29 Рачко Евгений 1990 25 Слоним Солнышко 26 14,11
27 м 635 16-17 Русенчик Максим 1998 17 Гродно   27 14,16
28 м 631 до 16  Шепелевич Максим 2001 14 Лида СДЮШОР-2 28 14,20
29 м 769 20-29 Жук Денис 1987 28 Гродно Run4Fun 29 14,22
30 м 632 20-29 Ткач Денис 1995 20 Гродно СДЮШОР-2 30 14,30
31 м 529 16-17 Звержевич Марк 1999 16 Гродно СДЮШОР-3 31 14,30
32 м 588 до 16  Гасанов Руслан 2001 14 Минск Аматар 32 14,37
33 м 572 до 16  Лавринович Александр 2001 14 УОР   33 14,40
34 м 763 до 16  Серпутович Николай 2001 14 Сморгонь УОР 34 14,41
35 м 590 40-49 Новацки Анжей 1971 44 Белосток   35 14,42
36 м 671 до 16  Кислакс Александр 2000 15 Вороновский   35 14,43
37 м 549 18-19 Червяков Дмитрий 1996 19 Гродно ГрГУ 36 14,43
38 м 597 40-49 Каранкевич Андрей 1969 46 Гродно Run4Fun 36 14,43
39 м 625 18-19 Будревич Александр 1997 18 Гродно   38 14,45
40 м 657 18-19 Слиж Максим 1997 18 Зельвенский   39 14,45
41 м 639 20-29 Ромейко Денис 1992 23 Гродно   40 14,46
42 м 765 до 16  Радчик Валерий 2001 14 УОР   41 14,49
43 м 516 40-49 Рослик Сергей 1967 48 Минск Виктория 42 14,55
44 ж 555 20-29 Якшевич Инна 1993 22 Лида   43 14,57
45 м 544 20-29 Олешкевич Павел 1989 26 Щучин Run4Fun 44 14,58
46 м 759 40-49 Болсун Виктор 1973 42 Чечерск Аматар 45 15,02
47 м 681 40-49 Алешкевич Леонид 1969 46 Гродно   46 15,13
48 м 562 30-39 Кейко Михаил 1985 30 Белосток   47 15,15
49 м 508 до 16  Петкевич Руслан 2002 13 Лида СДЮШОР-2 48 15,16
50 м 619 20-29 Кологрив Артемий 1993 22 Барановичи Run4Fun 49 15,18
51 м 512 до 16  Ращинский Антон 2000 15 Щучин Run4Fun 50 15,20
52 м 751 до 16  Чехович Вадим 2000 15 Вороновский   51 15,21
53 м 525 40-49 Андречик Олег 1973 42 Гродно   52 15,23
54 м 603 50-59 Лисовский Михаил 1960 55 Гродно   53 15,27
55 м 534 до 16  Чирко Юрий 2001 14 Щучин Run4Fun 54 15,29
56 м 819 16-17 Гридь Олег 1999 16 Вороновский   55 15,35
57 м 719 20-29 Ярошевич Руслан 1991 24 Гродно   56 15,36
58 м 691 50-59 Струг Владимир 1962 53 Гродно   57 15,40
59 м 595 до 16  Воронович Демьян 2000 15 Гродно   58 15,41
60 м 771 до 16  Григорович Андрей 2000 15 Вороновский   59 15,41
61 м 779 18-19 Затейщиков Дмитрий 1997 18 Гродно СДЮШОР-2 60 15,43
62 м 589 30-39 Черненков Илья 1983 32 Барановичи Run4Fun 61 15,45
63 м 581 18-19 Станевский Иван 1996 19 Гродно ГрГУ 62 15,48
64 м 522 16-17 Вильчинский Андрей 1999 16 Гродно СДЮШОР-2 63 15,49
65 м 711 до 16  Крапивко Владислав 2003 12 Гродно СДЮШОР-2 64 15,49
66 м 548 50-59 Марук Николай 1958 57 Лидский   65 15,50
67 ж 745 20-29 Шиманович Оксана 1992 23 Гродненский   66 15,52
68 м 502 20-29 Парфинович Алексей 1994 21 Щучин Run4Fun 67 15,54
69 м 617 до 16  Самойлович Александр 2001 14 Гродно Октябрьский 68 15,57
70 м 504 18-19 Сурудо Евгений 1996 19 Гродно ГрГУ 69 15,59
71 м 533 30-39 Радиончик Александр 1985 30 Барановичи Run4Fun 70 16,02
72 м 524 50-59 Крупица Юрий 1963 52 Гродно Run4Fun 71 16,03
73 м 651 до 16  Клемято Денис 2002 13 Вороновский   71 16,04
74 ж 538 40-49 Карнацевич Галина 1969 46 Гродно   72 16,06
75 м 561 до 16  Пьянков Александр 2002 13 Гр.межрайонная ДЮСШ по зим.видам спорта   73 16,07
76 м 620 60-69 Деканьски Тадеуш 1950 65 Белосток   74 16,15
77 м 543 до 16  Валицкий Андрей 2000 15 Вороновский   75 16,17
78 ж 575 до 16  Гирдзиевская Надежда 2000 15 Вороновский   76 16,20
79 ж 637 до 16  Страхель Екатерина 2000 15 Ошмянский   77 16,21
80 м 556 20-29 Дмитриев Арсений 1994 21 Гродненский Бодрость 78 16,22
81 м 663 до 16  Степанюк Виталий 2000 15 Зельвенский   79 16,23
82 м 799 до 16  Кашлей Денис 2001 14 Вороновский   80 16,24
83 м 613 16-17 Лабор Алексей 1999 16 Гродно Run4Fun 81 16,31
84 м 683 до 16  Шишко Евгений 2002 13 Зельвенский   82 16,32
85 ж 605 до 16  Павлюкевич Виктория 2000 15 Гродно СДЮШОР-2 83 16,34
86 м 519 30-39 Карпушкин Дмитрий 1978 37 Слоним Солнышко 84 16,34
87 ж 641 до 16  Войткун Виктория 2000 15 Вороновский   85 16,36
88 м 630 60-69 Мыдляж Ежи 1954 61 Белосток   86 16,37
89 м 735 16-17 Матук Артем 1999 16 Гродно СДЮШОР-2 87 16,38
90 ж 610 18-19 Гжимала Элиза 1996 19 Белосток   88 16,41
91 м 552 40-49 Андрушкевич Сергей 1966 49 Гродно Run4Fun 89 16,42
92 м 579 20-29 Миниахметов Виктор 1994 21 Гр.межрайонная ДЮСШ по зим.видам спорта   90 16,48
93 м 565 20-29 Скорб Николай 1991 24 Гродненский   91 16,51
94 м 528 40-49 Панцевич Андрей 1966 49 Гродно Ленинский 92 16,54
95 м 621 до 16  Кот Илья 2001 14 Лида УОР 93 16,55
96 ж 669 30-39 Куколович Наталья 1978 37 Гродненский   94 16,56
97 м 661 до 16  Сюкосев Александр 2002 13 Вороновский   95 16,59
98 м 558 50-59 Сосна Владислав 1962 53 Лидский Регион 96 17,05
99 ж 532 16-17 Гладкая Анастасия 1999 16 Гродно СДЮШОР-2 97 17,11
100 м 849 до 16  Малаш Артем 2002 13 Гродно   98 17,15
101 м 755 до 16  Липский Егор 2001 14 Гродно Октябрьский 99 17,17
102 ж 518 до 16  Бутя Елена 2000 15 Лида СДЮШОР-2 100 17,21
103 ж 741 18-19 Чуйкова Виолетта 1996 19 Гродно   101 17,21
104 ж 721 40-49 Ленковец Светлана 1970 45 Гродно Ленинский 102 17,21
105 ж 515 40-49 Андрейчик Наталья 1973 42 Гродно   103 17,23
106 м 531 до 16  Гайко Глеб 2000 15 Гродненский   104 17,23
107 м 627 до 16  Быстров Николай 2001 14 Гродно Октябрьский 106 17,32
108 м 737 30-39 Кессел Алексей 1983 32 Минск Run4Fun 107 17,33
109 м 612 до 16  Гнаш Адель 2002 13 Гродно СДЮШОР-2 108 17,41
110 ж 578 30-39 Панкратович Анна 1978 37 Минск Аматар 109 17,47
111 м 583 40-49 Chodynicki Jaroslaw 1971 44 Bialystok Pedziwiatr 110 17,51
112 м 521 16-17 Сидор Владислав 1999 16 Гродненский   111 17,55
113 м 761 до 16  Кудьма Евгений 2002 13 Вороновский   112 18,02
114 м 557 18-19 Леваш Евгений 1996 19 Гродно   113 18,04
115 м 536 20-29 Галаничев Александр 1994 21 Гродно ГрГУ 114 18,05
116 ж 747 30-39 Ступакевич Анна 1980 35 Гродно Run4Fun 116 18,10
117 м 773 до 16  Павличенко Василий 2003 12 Гродно   117 18,12
118 м 527 20-29 Сандуленко Сергей 1989 26 Минская   118 18,20
119 м 554 20-29 Стогначев Евгений 1995 20 Щучин Run4Fun 119 18,25
120 м 526 до 16  Антонович Макар 2004 11 Гродно   120 18,25
121 м 647 30-39 Дубатовка Владимир 1984 31 Зельвенский   121 18,29
122 м 679 до 16  Рышкевич Игорь 2002 13 Гродно   122 18,31
123 м 839 до 16  Кисель Влад 2002 13 Гродно   123 18,34
124 м 535 40-49 Терменев Александр 1973 42 Гродно Вечерний Гродно 124 18,38
125 ж 503 20-29 Скорб Ирина 1989 26 Гродненский   125 18,39
126 м 707 до 16  Януль Александр 2002 13 Зельвенский   126 18,40
127 м 659 до 16  Ахремчик Кирилл 2002 13 Гродно   127 18,46
128 м 739 50-59 Голоско Геннадий 1964 51 Зельвенский   128 18,46
129 м 510 до 16  Даржинков Андрей 2002 13 Лида СДЮШОР-2 129 18,47
130 м 649 до 16  Дубровский Даниил 2000 15 Гродно   130 18,52
131 ж 542 до 16  Борисевич Карина 2000 15 Гродно СДЮШОР-2 131 18,52
132 ж 585 до 16  Войшель Карина 2001 14 Гродно СДЮШОР-2 132 18,54
133 м 591 20-29 Шишко Евгений 1995 20 Гродно ГрГУ 133 18,58
134 м 673 до 16  Холецкий Вадим 2002 13 Зельвенский   134 18,58
135 ж 623 18-19 Буцкус Дарья 1997 18 Гродно ГрГУ 136 19,04
136 м 729 50-59 Кузьмин Александр 1962 53 Зельвенский   137 19,08
137 ж 514 40-49 Морозова Наталья 1967 48 Гродненский Бодрость 138 19,14
138 м 537 60-69 Рябцев Владимир 1951 64 Минск Лидер 139 19,15
139 м 829 до 16  Сях Игорь 2000 15 Гродно СДЮШОР-2 140 19,26
140 ж 530 до 16  Дражина Анна 2003 12 Лида СДЮШОР-2 141 19,28
141 м 601 18-19 Буцкевич Евгений 1996 19 Гродно ГрГУ 142 19,29
142 м 789 до 16  Енис Павел 2004 11 Вороновский   142 19,29
143 ж 633 18-19 Губаревич Виктория 1997 18 Гродно ГрГУ 143 19,29
144 м 622 до 16  Стефанович Егор 2002 13 Гродно СДЮШОР-2 144 19,35
145 м 667 до 16  Голованов Иван 2002 13 Зельвенский   145 19,36
146 м 582 до 16  Сорока Максим 2001 14 Гродно   146 19,39
147 ж 571 18-19 Гришко Каролина 1997 18 Гродно ГрГУ 149 19,43
148 м 709 до 16  Ерофеев Никита 2001 14 Вороновский   149 19,42
149 ж 640 18-19 Можейко Анастасия 1996 19 Гродно   150 19,44
150 м 563 60-69 Перевоз Александр 1952 63 Гродненский   151 19,46
151 ж 693 50-59 Любчинская Светлана 1964 51 Гродно Октябрьский 151 19,46
152 м 566 16-17 Прокопович Вадим 1998 17 Гродно ГрГУ 153 19,51
153 м 717 20-29 Сидоров Владимир 1986 29 Гродно   154 19,52
154 ж 523 до 16  Алексеева Анастасия 2001 14 Гродно СДЮШОР-2 155 19,53
155 м 624 до 16  Ивченков Мерт 2003 12 Гродно СДЮШОР-2 157 19,56
156 м 560 до 16  Царук Виктор 2005 10 Лида СДЮШОР-2 158 20,03
157 м 540 до 16  Гузенко Денис 2004 11 Лида СДЮШОР-2 159 20,09
158 м 550 до 16  Кушель Данила 2004 11 Лида СДЮШОР-2 160 20,10
159 м 749 40-49 Янковский Виктор 1970 45 Зельвенский   161 20,16
160 ж 687 до 16  Петкевич Вера 2002 13 Зельвенский   162 20,18
161 м 567 20-29 Тананушка Александр 1990 25 Гродно   163 20,22
162 м 569 40-49 Будзько Виталь 1970 45 Гродно Ленинский 164 20,23
163 м 697 до 16  Качук Дмитрий 2006 9 Зельвенский   165 20,26
164 ж 677 до 16  Андрыш Анна 2002 13 Вороновский   166 20,44
165 м 757 30-39 Долгов Роман 1977 38 Гродно Run4Fun 166 20,44
166 м 607 30-39 Шевченко Денис 1978 37 Гродно Run4Fun 167 20,47
167 м 713 до 16  Комар Дмитрий 2006 9 Гродно   168 20,48
168 ж 655 до 16  Михалик Анна 2004 11 Зельвенский   169 20,52
169 м 653 до 16  Сержантов Илья 2005 10 Зельвенский   170 20,57
170 м 743 до 16  Нелепко Егор 2005 10 Гродно   171 21,01
171 м 553 до 16  Журневич Александр 2002 13 Гродненский   172 21,02
172 м 511 до 16  Вашкелевич Максим 2004 11 Гродненский   173 21,05
173 м 541 16-17 Кашуло Владимир 1998 17 Гродненский   174 21,14
174 м 643 до 16  Позняк Владислав 2004 11 Зельвенский   175 21,20
175 м 547 70ст Колодко Леонид 1934 81 Жодино "Аматар" 176 21,21
176 ж 685 до 16  Веренич Карина 2003 12 Зельвенский   177 21,38
177 ж 695 до 16  Михалик Дарья 2003 12 Зельвенский   178 21,56
178 м 715 до 16  Завиновский Никита 2004 11 Гродно СДЮШОР-2 179 22,28
179 ж 733 до 16  Косымова Эсмира 2004 11 Гродно   180 22,36
180 м 753 до 16  Патрикевич Данила 2003 12 Гродно   181 22,36
181 ж 775 до 16 Яскевич Виктория 2008 7 Гродно   185 25,35
182 ж 727 60-69 Завиновская Лидия 1951 64 Гродно Октябрьский 186 27,37
м 501 20-29 Кулеш Павел 1986 29 Гродненский      
ж 520 до 16  Едунова Виктория 2003 12 Лида СДЮШОР-2    
м 546 20-29 Дубяга Вадим 1994 21 Гродно ГрГУ    
м 580 30-39 Мыдляж Адриан 1985 30 Белосток      
ж 665 до 16  Архип Софья 2002 13 Зельвенский      
  ж 675 до 16  Чура Каролина 2004 11 Зельвенский      
ж 689 20-29 Шурба Татьяна 1993 22 Гродно Октябрьский    
ж 705 до 16  Недельская Ксения 2002 13 Вороновский      
ж 723 до 16  Рогова Юлия 2003 12 Гродно      
ж 725 до 16  Таврель Елизавета 2000 15 Гродно Октябрьский    
ж 731 до 16  Вильчевская Милана 2001 14 Вороновский      

мужчины

место в группе пол  старт.  № группа Ф.И. спортсмена год рожд. возраст область    (город) район приход результат
        16-17 лет            
1 м 570 16-17 Пузыно Сергей 1998 17 Лида УОР 9 13,04
2 м 809 16-17 Жолнерчик Денис 1999 16 Вороновский   16 13,25
3 м 513 16-17 Маркарян Артур 1999 16 Новогрудок УОР 18 13,39
4 м 611 16-17 Бальцевич Артем 1998 17 Лида СДЮШОР-2 21 13,46
5 м 635 16-17 Русенчик Максим 1998 17 Гродно   27 14,16
6 м 529 16-17 Звержевич Марк 1999 16 Гродно   31 14,30
7 м 819 16-17 Гридь Олег 1999 16 Вороновский   55 15,35
8 м 522 16-17 Вильчинский Андрей 1999 16 Гродно СДЮШОР-2 63 15,49
9 м 613 16-17 Лабор Алексей 1999 16 Гродно Run4Fun 81 16,31
10 м 735 16-17 Матук Артем 1999 16 Гродно СДЮШОР-2 87 16,38
11 м 521 16-17 Сидор Владислав 1999 16 Гродненский   111 17,55
12 м 566 16-17 Прокопович Вадим 1998 17 Гродно ГрГУ 153 19,51
13 м 541 16-17 Кашуло Владимир 1998 17 Гродненский   174 21,14
                     
        18-19 лет            
1 м 517 18-19 Герасимович Кирилл 1996 19 Бобруйск Аматар 4 12,39
2 м 505 18-19 Андрейчик Кирилл 1997 18 Гродно   23 13,49
3 м 549 18-19 Червяков Дмитрий 1996 19 Гродно ГрГУ 36 14,43
4 м 625 18-19 Будревич Александр 1997 18 Гродно   38 14,45
5 м 657 18-19 Слиж Максим 1997 18 Зельвенский   39 14,45
6 м 779 18-19 Затейщиков Дмитрий 1997 18 Гродно СДЮШОР-2 60 15,43
7 м 581 18-19 Станевский Иван 1996 19 Гродно ГрГУ 62 15,48
8 м 504 18-19 Сурудо Евгений 1996 19 Гродно ГрГУ 69 15,59
9 м 557 18-19 Леваш Евгений 1996 19 Гродно   113 18,04
10 м 601 18-19 Буцкевич Евгений 1996 19 Гродно ГрГУ 142 19,29
                     
        20-29 лет            
1 м 539 20-29 Воляк Денис 1993 22 Дятловский   6 12,47
2 м 564 20-29 Змитрукевич Дмитрий 1992 23 Щучин Run4Fun 7 12,48
3 м 577 20-29 Чечко Павел 1990 25 Гродно   8 13,02
4 м 568 20-29 Дерезенко Дмитрий 1986 29 Лидский Run4Fun 11 13,15
5 м 600 20-29 Августинович Войтех 1992 23 Белосток   12 13,16
6 м 615 20-29 Каранкевич Владислав 1994 21 Гродно   13 13,17
7 м 629 20-29 Климец Марк 1994 21 Гродно ГрГУ 15 13,23
8 м 509 20-29 Рачко Дмитрий 1994 21 Слоним Солнышко 25 14,02
9 м 598 20-29 Рачко Евгений 1990 25 Слоним Солнышко 26 14,11
10 м 769 20-29 Жук Денис 1987 28 Гродно Run4Fun 29 14,22
11 м 632 20-29 Ткач Денис 1995 20 Гродно СДЮШОР-2 30 14,30
12 м 639 20-29 Ромейко Денис 1992 23 Гродно   40 14,46
13 м 544 20-29 Олешкевич Павел 1989 26 Щучин Run4Fun 44 14,58
14 м 619 20-29 Кологрив Артемий 1993 22 Барановичи Run4Fun 49 15,18
15 м 719 20-29 Ярошевич Руслан 1991 24 Гродно   56 15,36
16 м 502 20-29 Парфинович Алексей 1994 21 Щучин Run4Fun 67 15,54
17 м 556 20-29 Дмитриев Арсений 1994 21 Гродненский Бодрость 78 16,22
18 м 579 20-29 Миниахметов Виктор 1994 21 Гр.межрайонная ДЮСШ по зим.видам спорта   90 16,48
19 м 565 20-29 Скорб Николай 1991 24 Гродненский   91 16,51
20 м 536 20-29 Галаничев Александр 1994 21 Гродно ГрГУ 114 18,05
21 м 527 20-29 Сандуленко Сергей 1989 26 Минская   118 18,20
22 м 554 20-29 Стогначев Евгений 1995 20 Щучин Run4Fun 119 18,25
23 м 591 20-29 Шишко Евгений 1995 20 Гродно ГрГУ 133 18,58
24 м 717 20-29 Сидоров Владимир 1986 29 Гродно   154 19,52
25 м 567 20-29 Тананушка Александр 1990 25 Гродно   163 20,22
  м 501 20-29 Кулеш Павел 1986 29 Гродненский      
  м 546 20-29 Дубяга Вадим 1994 21 Гродно ГрГУ    
                     
        30-39 лет            
1 м 593 30-39 Чемоданов Алексей 1983 32 Гродно Run4Fun 5 12,45
2 м 562 30-39 Кейко Михаил 1985 30 Белосток   47 15,15
3 м 589 30-39 Черненков Илья 1983 32 Барановичи Run4Fun 61 15,45
4 м 533 30-39 Радиончик Александр 1985 30 Барановичи Run4Fun 70 16,02
5 м 519 30-39 Карпушкин Дмитрий 1978 37 Слоним Солнышко 84 16,34
6 м 737 30-39 Кессел Алексей 1983 32 Минск Run4Fun 107 17,33
7 м 647 30-39 Дубатовка Владимир 1984 31 Зельвенский   121 18,29
8 м 757 30-39 Долгов Роман 1977 38 Гродно Run4Fun 166 20,44
9 м 607 30-39 Шевченко Денис 1978 37 Гродно Run4Fun 167 20,47
  м 580 30-39 Мыдляж Адриан 1985 30 Белосток     DNF
                     
        40-49 лет            
1 м 590 40-49 Новацки Анжей 1971 44 Белосток   35 14,42
2 м 597 40-49 Каранкевич Андрей 1969 46 Гродно Run4Fun 36 14,43
3 м 516 40-49 Рослик Сергей 1967 48 Минск Виктория 42 14,55
4 м 759 40-49 Болсун Виктор 1973 42 Чечерск Аматар 45 15,02
5 м 681 40-49 Алешкевич Леонид 1969 46 Гродно   46 15,13
6 м 525 40-49 Андречик Олег 1973 42 Гродно   52 15,23
7 м 552 40-49 Андрушкевич Сергей 1966 49 Гродно Run4Fun 89 16,42
8 м 528 40-49 Панцевич Андрей 1966 49 Гродно Ленинский 92 16,54
9 м 583 40-49 Chodynicki Jaroslaw 1971 44 Bialystok Pedziwiatr 110 17,51
10 м 535 40-49 Терменев Александр 1973 42 Гродно Вечерний Гродно 124 18,38
11 м 749 40-49 Янковский Виктор 1970 45 Зельвенский   161 20,16
12 м 569 40-49 Будзько Виталь 1970 45 Гродно Ленинский 164 20,23
                     
        50-59 лет            
1 м 603 50-59 Лисовский Михаил 1960 55 Гродно   53 15,27
2 м 691 50-59 Струг Владимир 1962 53 Гродно   57 15,40
3 м 548 50-59 Марук Николай 1958 57 Лидский   65 15,50
4 м 524 50-59 Крупица Юрий 1963 52 Гродно Run4Fun 71 16,03
5 м 558 50-59 Сосна Владислав 1962 53 Лидский Регион 96 17,05
6 м 739 50-59 Голоско Геннадий 1964 51 Зельвенский   128 18,46
7 м 729 50-59 Кузьмин Александр 1962 53 Зельвенский   137 19,08
                     
        60-69 лет            
1 м 620 60-69 Деканьски Тадеуш 1950 65 Белосток   74 16,15
2 м 630 60-69 Мыдляж Ежи 1954 61 Белосток   86 16,37
3 м 537 60-69 Рябцев Владимир 1951 64 Минск Лидер 139 19,15
4 м 563 60-69 Перевоз Александр 1952 63 Гродненский   151 19,46
                     
        70 и ст.            
1 м 547 70ст Колодко Леонид 1934 81 Жодино "Аматар" 176 21,21
                     
        до 16 лет            
1 м 573 до 16  Тубелевич Артур 2000 15 Вороновский   17 13,26
2 м 599 до 16  Дюфур Роман 2000 15 Мостовский УОР 20 13,45
3 м 559 до 16  Братухин Максим 2000 15 Гродно СДЮШОР-2 24 13,57
4 м 631 до 16  Шепелевич Максим 2001 14 Лида СДЮШОР-2 28 14,20
5 м 588 до 16  Гасанов Руслан 2001 14 Минск Аматар 32 14,37
6 м 572 до 16  Лавринович Александр 2001 14 УОР   33 14,40
7 м 763 до 16  Серпутович Николай 2001 14 Сморгонь УОР 34 14,41
8 м 671 до 16  Кислакс Александр 2000 15 Вороновский   35 14,43
9 м 765 до 16  Радчик Валерий 2001 14 УОР   41 14,49
10 м 508 до 16  Петкевич Руслан 2002 13 Лида СДЮШОР-2 48 15,16
11 м 512 до 16  Ращинский Антон 2000 15 Щучин Run4Fun 50 15,20
12 м 751 до 16  Чехович Вадим 2000 15 Вороновский   51 15,21
13 м 534 до 16  Чирко Юрий 2001 14 Щучин Run4Fun 54 15,29
14 м 595 до 16  Воронович Демьян 2000 15 Гродно   58 15,41
15 м 771 до 16  Григорович Андрей 2000 15 Вороновский   59 15,41
