Итоговый протокол часового бега в Молодечно
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Итоговый протокол часового бега в МолодечноИтоговый протокол открытого первенства Молодечненского района по часовому бегу
31.10.2015
г.Молодечно, городской стадион
Финишировало 122 участника
Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе | Область |
1 | 426 | КОШУР | АЛЕКСАНДР | 17.12.1988 | БАРАНОВИЧИ | RUN4FUN | 17,340 | М | 1 | 20-29 | 1 | БРЕСТСКАЯ |
2 | 608 | КАРАНКЕВИЧ | ВЛАДИСЛАВ | 31.01.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 17,215 | М | 2 | 20-29 | 2 | МИНСКАЯ |
3 | 190 | ЖАВРОНОК | ГЕННАДИЙ | 20.09.1972 | БЕРЕЗИНО | ВИКТОРИЯ | 17,050 | М | 3 | 40-49 | 1 | МИНСКАЯ |
4 | 38 | НЕВЕДОМСКИЙ | МИХАИЛ | 26.09.1990 | МИНСК | АМАТАР | 17,030 | М | 4 | 20-29 | 3 | МИНСКАЯ |
5 | 198 | КУДЛЯНСКИЙ | ВЛАДИМИР | 19.01.1971 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 16,754 | М | 5 | 40-49 | 2 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
6 | 339 | ВОЛЯК | ДЕНИС | 03.09.1993 | РУДА | RUN4FUN | 16,690 | М | 6 | 20-29 | 4 | БРЕСТСКАЯ |
7 | 387 | ЧИРИКОВ | ПЕТР | 28.06.1991 | КРУПКИ | ВИКТОРИЯ | 16,606 | М | 7 | 20-29 | 5 | МИНСКАЯ |
8 | 232 | ЗМИТРУКЕВИЧ | ДМИТРИЙ | 29.07.1992 | БАРАНОВИЧИ | RUN4FUN | 16,270 | М | 8 | 20-29 | 6 | БРЕСТСКАЯ |
9 | 350 | НЕЖЕЛЬСКИЙ | ВИКТОР | 28.12.1987 | БОБРУЙСК | ВИКТОРИЯ | 16,230 | М | 9 | 20-29 | 7 | МОГИЛЕВСКАЯ |
10 | 158 | ДОЛБИК | ИГОРЬ | 20.10.1958 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 16,220 | М | 10 | 50-59 | 1 | МИНСКАЯ |
11 | 99 | НАЗАРОВ | ФАРХАД | 09.12.1994 | МИНСК | 16,160 | М | 11 | 20-29 | 8 | МИНСКАЯ | |
12 | 143 | БОРИСЕНОК | ИГОРЬ | 30.05.1979 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 16,050 | М | 12 | 30-39 | 1 | МИНСКАЯ |
13 | 148 | ГИДЛЕВСКИЙ | ДМИТРИЙ | 09.07.1986 | МИНСК | АМАТАР | 15,780 | М | 13 | 20-29 | 9 | МИНСКАЯ |
14 | 154 | КРУТАЛЕВИЧ | ВАЛЕНТИН | 01.01.1960 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 15,750 | М | 14 | 50-59 | 2 | МИНСКАЯ |
15 | 355 | ГИЛЬ | ДЕНИС | 15.03.1986 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 15,705 | М | 15 | 20-29 | 10 | МИНСКАЯ |
16 | 205 | КУШНИР | ВАДИМ | 14.04.1997 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 15,425 | М | 16 | 18-19 | 1 | МИНСКАЯ |
17 | 39 | ПАРИБОК | ДМИТРИЙ | 07.10.1993 | МИНСК | АМАТАР | 15,380 | М | 17 | 20-29 | 11 | МИНСКАЯ |
18 | 340 | КОРОЛЕВ | КИРИЛЛ | 25.09.1970 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 15,310 | М | 18 | 40-49 | 3 | МИНСКАЯ |
19 | 475 | ЛЕОНОВ | ИВАН | 07.06.1986 | ЖИТОМЛЯ | БОДРОСТЬ | 15,250 | М | 19 | 20-29 | 12 | ГРОДНЕНСКАЯ |
20 | 359 | ВОЛОДЧЕНКО | НИКОЛАЙ | 04.08.1960 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 15,050 | М | 20 | 50-59 | 3 | МИНСКАЯ |
21 | 90 | НАУМОВЕЦ | ДЕНИС | 17.11.1990 | МИНСК | 15,048 | М | 21 | 20-29 | 13 | МИНСКАЯ | |
22 | 144 | ШАПОШНИКОВ | ДЕНИС | 29.10.1985 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 14,850 | М | 22 | 30-39 | 2 | МИНСКАЯ |
23 | 371 | КАНАШ | ОЛЕГ | 01.07.1983 | ГОМЕЛЬ | СОЖ | 14,800 | М | 23 | 30-39 | 3 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
24 | 31 | ТЮЕВ | ДАНИИЛ | 31.07.1977 | МИНСК | АМАТАР | 14,730 | М | 24 | 30-39 | 4 | МИНСКАЯ |
25 | 352 | СОЛОНОВИЧ | НИКОЛАЙ | 22.05.1963 | БОБРУЙСК | АМАТАР | 14,700 | М | 25 | 50-59 | 4 | МОГИЛЕВСКАЯ |
26 | 151 | КОЛОГРИВ | АРТЕМИЙ | 06.11.1993 | БАРАНОВИЧИ | RUN4FUN | 14,605 | М | 26 | 20-29 | 14 | БРЕСТСКАЯ |
27 | 291 | МЕДВЕДЬ | КОНСТАНТИН | 28.03.1955 | МИНСК | АМАТАР | 14.545 | М | 27 | 60-64 | 1 | МИНСКАЯ |
28 | 393 | КАШТАНОВ | ДМИТРИЙ | 16.01.1995 | ШУМИЛИНО | 14,525 | М | 28 | 20-29 | 15 | ВИТЕБСКАЯ | |
29 | 572 | КУКРЕШ | ВЛАДИМИР | 03.09.1964 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14,520 | М | 29 | 50-59 | 5 | МИНСКАЯ |
30 | 354 | ЛОЙКО | СЕРГЕЙ | 28.01.1985 | МИНСК | 14,505 | М | 30 | 30-39 | 5 | МИНСКАЯ | |
31 | 191 | КРИВОРУЧКО | МАКСИМ | 20.01.1990 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 14,500 | М | 31 | 20-29 | 16 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
32 | 60 | ЛЕБЕЦКИЙ | ВАСИЛИЙ | 16.08.1949 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 14,450 | М | 32 | 65-69 | 1 | МИНСКАЯ |
33 | 196 | ШУНКЕВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 08.02.1979 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 14,400 | М | 33 | 30-39 | 6 | МИНСКАЯ |
34 | 10 | ПЕРЕСОВА | АЛЕКСАНДРА | 30.03.1990 | МИНСК | АМАТАР | 14,205 | Ж | 1 | 20-29 | 1 | МИНСКАЯ |
35 | 147 | БОГАН | ДМИТРИЙ | 12.03.1993 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 14,200 | М | 34 | 20-29 | 17 | МИНСКАЯ |
36 | 353 | МАРУК | НИКОЛАЙ | 13.12.1958 | ЛИДА | 14,075 | М | 35 | 50-59 | 6 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
37 | 50 | ЧАЩИХИНА | ЮЛИЯ | 25.09.1980 | МИНСКИЙ Р-Н | РЕГИОН | 13.855 | Ж | 2 | 30-39 | 1 | МИНСКАЯ |
38 | 65 | ОСТРОВСКИЙ | НИКОЛАЙ | 06.06.1980 | БОРИСОВ | 13.840 | М | 36 | 30-39 | 7 | МИНСКАЯ | |
39 | 146 | РАДИОНЧИК | АЛЕКСАНДР | 06.10.1985 | БАРАНОВИЧИ | RUN4FUN | 13,730 | М | 37 | 30-39 | 8 | БРЕСТСКАЯ |
40 | 251 | ЛИТОШ | АРТЕМ | 09.12.1988 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 13,709 | М | 38 | 20-29 | 18 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
41 | 240 | КОЖАН | МИХАИЛ | 14.10.1946 | ПОЛОЦК | АМАТАР | 13,695 | М | 39 | 65-69 | 2 | ВИТЕБСКАЯ |
42 | 43 | ЧИРКО | ЮРИЙ | 13.01.2001 | ЖОЛУДОК | 13.692 | М | 40 | ДО18 | 1 | БРЕСТСКАЯ | |
43 | 163 | ЗАХАРЕНКО | ИГОРЬ | 24.12.1978 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 13,675 | М | 41 | 30-39 | 9 | МИНСКАЯ |
44 | 356 | БУНОС | АНАТОЛИЙ | 11.11.1956 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 13,660 | М | 42 | 50-59 | 7 | МИНСКАЯ |
45 | 351 | СОСНА | ВЛАДИСЛАВ | 20.05.1962 | ЛИДА | РЕГИОН | 13,620 | М | 43 | 50-59 | 8 | ГРОДНЕНСКАЯ |
46 | 258 | КРАЩЕНКО | ВЛАДИМИР | 26.11.1953 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 13,500 | М | 44 | 60-64 | 2 | МИНСКАЯ |
47 | 40 | КОМАРОВ | МАКСИМ | 21.05.1993 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 13,384 | М | 45 | 20-29 | 19 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
48 | 33 | РАСЧИНСКИЙ | АНТОН | 2002 | ЖОЛУДОК | 13,300 | М | 46 | ДО18 | 2 | БРЕСТСКАЯ | |
49 | 6 | БОЙКО | ЕЛЕНА | 05.09.1984 | МИНСК | АМАТАР | 13,270 | Ж | 3 | 30-39 | 2 | МИНСКАЯ |
50 | 32 | БАЙКОВА | МАРИЯ | 29.11.1991 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 13,225 | Ж | 4 | 20-29 | 2 | МИНСКАЯ |
51 | 250 | КОВАЛЕВСКИЙ | АНТОН | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 13,200 | М | 47 | 20-29 | 20 | ГОМЕЛЬСКАЯ | |
52 | 157 | КОНДАКОВ | ЕВГЕНИЙ | 04.11.1973 | ГРОДНО | 13,074 | М | 48 | 40-49 | 4 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
53 | 922 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | 01.01.1966 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 13,050 | Ж | 5 | 45-49 | 1 | МИНСКАЯ |
54 | 370 | ДАКУКА | АНДРЕЙ | 1999 | БОРИСОВ | ОЛИМП | 12,751 | М | 49 | ДО18 | 3 | МИНСКАЯ |
55 | 223 | РЯБУШЕВ | ВИКТОР | 03.01.1955 | ЖОДИНО | БОДРОСТЬ | 12,580 | М | 50 | 60-64 | 3 | МИНСКАЯ |
56 | 204 | КОЗЛОВА | ЛЮДМИЛА | 28.08.1988 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 12,554 | Ж | 6 | 20-29 | 3 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
57 | 222 | РЕБКО | АРТЕМ | 06.04.1993 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 12,256 | М | 51 | 20-29 | 21 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
58 | 32 | КОСЬЯНОВИЧ | ЕВГЕНИЙ | 20.11.1993 | ЧИСТЬ | РЕГИОН | 12,100 | М | 52 | 20-29 | 22 | МИНСКАЯ |
59 | 375 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 29.01.1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 12,096 | М | 53-54 | 75 СТ | 1-2 | МИНСКАЯ |
60 | 42 | ГИСОВ | ЛЕОНИД | 01.01.1940 | БОБРУЙСК | КРИНИЦА | 12,096 | М | 53-54 | 75 СТ | 1-2 | МОГИЛЕВСКАЯ |
61 | 337 | АРТИХОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 22.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 12,010 | М | 55 | 40-49 | 5 | МИНСКАЯ |
62 | 334 | ДУДОИТЬ | АЛЬБЕРТ | 08.11.2000 | ОШМЯНЫ | 11,907 | М | 56 | ДО18 | 4 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
63 | 234 | ЗАКРЕВСКИЙ | ИГОРЬ | 12.04.1954 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 11,900 | М | 57 | 60-64 | 4 | МИНСКАЯ |
64 | 39 | ПАНКРАТОВИЧ | АЛЛА | 25.01.1978 | МИНСК | АМАТАР | 11,890 | Ж | 7 | 30-39 | 3 | МИНСКАЯ |
65 | 43 | ГАЛЬЧУК | АНАТОЛИЙ | 19.09.1972 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 11,856 | М | 58 | 40-49 | 6 | МИНСКАЯ |
66 | 33 | ГИЛЬ | АНАСТАСИЯ | 08.06.1984 | МИНСКИЙ Р-Н | РЕГИОН | 11,850 | Ж | 8 | 30-39 | 4 | МИНСКАЯ |
67 | 299 | ШИНКАРОВ | ИВАН | 27.06.1955 | БОБРУЙСК | АМАТАР | 11,820 | М | 59 | 60-64 | 5 | МОГИЛЕВСКАЯ |
68 | 280 | ОБИДИЕНТОВ | СЕРГЕЙ | 19.11.1953 | М.ГОРКА | ЗВЕЗДА | 11,690 | М | 60 | 60-64 | 6 | МИНСКАЯ |
69 | 386 | ШМИДОВ | ИГОРЬ | 26.04.1972 | МИНСК | АМАТАР | 11,585 | М | 61 | 40-49 | 7 | МИНСКАЯ |
70 | 310 | ЮШКОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 14.07.1985 | ОШМЯНЫ | 11,507 | М | 62 | 30-39 | 10 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
71 | 235 | РИСИК | ЕВГЕНИЙ | 15.02.1952 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 11,480 | М | 63 | 60-64 | 7 | МИНСКАЯ |
72 | 14 | ВОРОНКЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 16.10.1993 | МИНСК | АМАТАР | 11,350 | Ж | 9 | 20-29 | 4 | МИНСКАЯ |
73 | 225 | ЧЕУС | ВАЛЕРИЙ | 01.01.1943 | КРУПКИ | ВИКТОРИЯ | 11.320 | М | 64 | 70-74 | 1 | МИНСКАЯ |
74 | 367 | НОСКО | ГЕОРГИЙ | 14.01.1958 | МИНСК | АМАТАР | 11,260 | М | 65 | 50-59 | 9 | МИНСКАЯ |
75 | 30 | БУРЯК | АНТОН | 01.02.2002 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 11,200 | М | 66 | ДО18 | 5 | МИНСКАЯ |
76 | 3 | СЕВЕРИНА | ОЛЬГА | 27.02.1996 | БОБРУЙСК | 11,105 | Ж | 10 | 18-19 | 1 | МОГИЛЕВСКАЯ | |
77 | 35 | БАБАРИКИН | АНАТОЛИЙ | 04.12.1980 | СМОРГОНЬ | 11,005 | М | 67 | 30-39 | 11 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
78 | 57 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 11 | Ж | 11 | 50-54 | 1 | МИНСКАЯ |
79 | 37 | РАПАНОВИЧ | ЮЛИЯ | 23.01.1999 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10,95 | Ж | 12 | ДО18 | 1 | МИНСКАЯ |
80 | 350 | КОЛОДКО | ЛЕОНИД | 04.09.1934 | ЖОДИНО | АМАТАР | 10,945 | М | 68 | 75 СТ | 3 | МИНСКАЯ |
81 | 227 | БЫКОВ | АЛЕКСАНДР | 07.09.1954 | МЯДЕЛЬ | РЕГИОН | 10,895 | М | 69 | 60-64 | 8 | МИНСКАЯ |
82 | 336 | ЛЕВКОВИЧ | АНАТОЛИЙ | 04.02.1963 | МИНСК | АМАТАР | 10,8 | М | 50-59 | 10 | МИНСКАЯ | |
83 | 243 | ОВЧАРЕНКО | ГЕННАДИЙ | 16.07.1949 | М.ГОРКА | ЗВЕЗДА | 10,77 | М | 71 | 65-69 | 3 | МИНСКАЯ |
84 | 20 | ЖИГУНОВА | СВЕТЛАНА | 15.12.1964 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 10,739 | Ж | 13 | 50-54 | 2 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
85 | 49 | КУМАКОВА | ВЕРОНИКА | 09.11.1960 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 10,735 | Ж | 14 | 55-59 | 1 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
86 | 1 | НЕСТЕРОВА | КАРИНА | 05.03.2002 | ОШМЯНЫ | 10,500 | Ж | 15 | ДО18 | 2 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
87 | 25 | ЖДАНОВИЧ | КАРОЛИНА | 29.05.2002 | ОШМЯНЫ | 10,499 | Ж | 16 | ДО18 | 3 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
88 | 370 | ГЕРАСИМЕНКО | ЭДУАРД | 10.10.1941 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 10,390 | М | 72 | 70-74 | 2 | МИНСКАЯ |
89 | 244 | ВОРОНЦОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 18.04.1939 | ЖОДИНО | БеЛАЗ | 10,380 | М | 73 | 75 СТ | 4 | МИНСКАЯ |
90 | 61 | МАЛАХОВА | ИРИНА | 08.03.1960 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10,360 | Ж | 74 | 55-59 | 2 | МИНСКАЯ |
91 | 358 | ЧЕУС | МАКСИМ | 22.01.1999 | БОРИСОВ | 10,240 | М | 75 | ДО18 | 5 | МИНСКАЯ | |
92 | 363 | ВЕРШИНИН | АНДРЕЙ | 17.10.1974 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10,100 | М | 76 | 30-39 | 12 | МИНСКАЯ |
93 | 311 | АНТАНОВИЧ | ДАНИИЛ | 2003 | МИНСК | АМАТАР | 10,088 | М | 77 | ДО18 | 6 | МИНСКАЯ |
94 | 27 | ГИЛЬ | ДАРЬЯ | 12.03.1986 | МИНСКИЙ Р-Н | РЕГИОН | 10,060 | Ж | 17 | 20-29 | 5 | МИНСКАЯ |
95 | 16 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 10,020 | Ж | 18 | 50-54 | 3 | МИНСКАЯ |
96 | 21 | ЗАЙЦЕВ | ВЛАДИМИР | 29.03.1944 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 9,940 | М | 78 | 70-74 | 3 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
97 | 48 | КЛЮЧНИКОВА | ВАЛЕНТИНА | 27.01.1991 | М.ГОРКА | ЗВЕЗДА | 9,800 | Ж | 19 | 20-29 | 6 | МИНСКАЯ |
98 | 35 | СТАВЕР | КСЕНИЯ | 25.02.2003 | ОШМЯНЫ | 9,750 | Ж | 20 | ДО18 | 4 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
99 | 43 | МУСЛОВЕЦ | НАТАЛЬЯ | 1951 | БОБРУЙСК | КРИНИЦА | 9,740 | Ж | 21 | 60-69 | 1 | МОГИЛЕВСКАЯ |
100 | 37 | АБРАМЕНКО | ВЛАДИМИР | 25.03.1952 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 9,675 | М | 79 | 60-64 | 9 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
101 | 194 | ЧЕРМНЫХ | ДМИТРИЙ | 04.03.1983 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 9,444 | М | 80 | 30-39 | 13 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
102 | 31 | ЛАЗОВСКАЯ | АЛИСА | 26.06.2003 | ОШМЯНЫ | 9,150 | Ж | 22 | ДО18 | 5 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
103 | 26 | КОЛЫБИНА | ВЕРОНИКА | 14.05.2004 | ОШМЯНЫ | 9,146 | Ж | 23 | ДО18 | 6 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
104 | 238 | ЛЮБИМОВА | ИРИНА | 15.05.1950 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 9,144 | Ж | 24 | 60-69 | 2 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
105 | 9 | НЕКАЛО | КСЕНИЯ | 08.09.2002 | ОШМЯНЫ | 8,850 | Ж | 25 | ДО18 | 7 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
106 | 23 | САВЧЕНКО | ДИАНА | 13.09.2003 | ОШМЯНЫ | 8,750 | Ж | 26 | ДО18 | 8 | ГРОДНЕНСКАЯ | |
107 | 36 | АКТАСОВ | ФАРИТ | 10.07.1951 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 8,660 | М | 81 | 60-64 | 10 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
108 | 212 | КРУГЛИКОВ | ВАЛЕРИЙ | 05.01.1946 | МИНСК | МЭТА-42 | 8,564 | М | 82 | 65-69 | 4 | МИНСКАЯ |
109 | 208 | АКАТЬЕВА | ТАТЬЯНА | 22.10.1971 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 8,260 | Ж | 27 | 40-44 | 1 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
110 | 149 | БЕЛЕНОВА | ТАТЬЯНА | 05.08.1980 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 8,200 | Ж | 28 | 30-39 | 5 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
111 | 20 | СИРЕНКО | ОЛЬГА | 21.04.1948 | МИНСК | АМАТАР | 7,850 | Ж | 29 | 60-69 | 3 | МИНСКАЯ |
112 | 4 | СТРИГАЛЕВА | АДА | 07.04.1942 | МИНСК | АМАТАР | 7,757 | Ж | 30 | 70 СТ | 1 | МИНСКАЯ |
113 | 5 | ЗОЗУЛИНСКАЯ | ОЛЬГА | 27.08.1946 | МИНСК | АМАТАР | 7,753 | Ж | 31 | 60-69 | 4 | МИНСКАЯ |
114 | 338 | СИТНИК | ЕВГЕНИЙ | 2004 | МИНСК | АМАТАР | 7,743 | М | 83 | ДО18 | 7 | МИНСКАЯ |
115 | 34 | БЕЛЬСКАЯ | ИРИНА | 1939 | БОБРУЙСК | КРИНИЦА | 7,215 | Ж | 32 | 70 СТ | 2 | МОГИЛЕВСКАЯ |
116 | 13 | ВАЩЕНКО | ТОМАРА | 22.07.1963 | МИНСК | АМАТАР | 7,000 | Ж | 33 | 50-54 | 4 | МИНСКАЯ |
117 | 47 | ЛИВШИЦ | ВЕРА | 03.11.1953 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 6,100 | Ж | 34 | 60-69 | 5 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
118 | 12 | МАЧУЛИК | МИХАИЛ | 05.12.1982 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 6,099 | М | 84 | 30-39 | 14 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
119 | 40 | ХРАМЦЕВИЧ | ВАЛЕНТИНА | 25.08.1948 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 6,045 | Ж | 35 | 60-69 | 6 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
120 | 41 | САВЕНКОВА | АЛЕФТИНА | 16.12.1954 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 5,920 | Ж | 36 | 60-69 | 7 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
121 | 186 | ГАМЗЯКОВА | ГАЛИНА | 06.06.1956 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 5,879 | Ж | 37 | 55-59 | 3 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
122 | 46 | ШЕВЧЕНКО | НАДЕЖДА | 08.11.1958 | ЖЛОБИН | СВИТАНАК | 5,878 | Ж | 38 | 55-59 | 4 | ГОМЕЛЬСКАЯ |
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ: СУДЬЯ ВЫСШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: тел. 8 0176 74 78 00, 8 029 163 18 69, тел.факс 8 0176 77 04 22, ufksitmolodechno@tut.by