Ближайшие пробеги

07 Декабрь 2024
Место проведения: Гродно
Grodno City Trail. 1 этап
22 Декабрь 2024
Место проведения: Минск
Зимний Забег
28 Декабрь 2024
Место проведения: Минск
Карнавальный пробег-2024
12 Январь 2025
Место проведения: Кобрин
Крещенский забег - 2025
18 Январь 2025
Место проведения: Новополоцк
Ласіная сцежка. Паўночны вецер
01 Февраль 2025
Место проведения: Минск
ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ по легкой атлетике СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Забег

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол "Языльской десятки" 2015

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2015 » Протокол "Языльской десятки" 2015

Итоговый протокол результатов пробега

ХХVIII Национальный фестиваль бега ”Языльская десятка“ 

г.Старые Дороги 26.09.2015

10 км

Место в абсо-люте Но-мер Фамилия Имя Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) Город  Клуб Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м Пол Мес-то абс. М/Ж Группа Мес-то в группе Область Страна
1 1 2042 Платонов  Сергей 12.12.1990 Могилев   0:30:16 муж 1 М18-29 1 Могилевская Беларусь
2 2 2009 Прямов  Владислав 03.08.1984 Гомель   0:30:29 муж 2 М18-29 2 Гомельская  Беларусь
3 3 2006 Ющенко  Максим 18.05.1990 Гомель   0:30:31 муж 3 М18-29 3 Гомельская Беларусь
4 4 2007 Славенский Илья 02.08.1984 Гомель   0:31:02 муж 4 М18-29 4 Гомельская  Беларусь
5 5 2010 Салин  Андрей 24.10.1988 Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 0:31:05 муж 5 М18-29 5 Витебская Беларусь
6 6 2051 Кругленя  Александр 13.09.1983 Минск  КЛБ "Аматар" 0:31:29 муж 6 М30-39 1  г.Минск Беларусь
7 7 2078 Михнюк  Павел 01.06.1989 Барановичи КЛБ "Run4Fun" 0:31:50 муж 7 М18-29 6 Брестская Беларусь
8 8 2008 Иваненко   Дмитрий 07.01.1994 Гомель   0:32:07 муж 8 М18-29 7 Гомельская Беларусь
9 9 2079 Гречный  Андрей 10.12.1988 г.Барановичи КЛБ "Run4Fun" 0:32:56 муж 9 М18-29 8 Брестская Беларусь
10 10 2083 Тончинский  Владимир 26.04.1967 г.Минск КЛБ "Виктория" 0:33:10 муж 10 М40-49 1 Минская Беларусь
11 11 2082 Мазуренок  Ольга 14.04.1989 Минск КЛБ "Аматар" 0:33:43 жен 1 Ж18-29 1 Минская Беларусь
12 12 2003 Зеленковский  Сергей 19.02.1996 Мозырь   0:33:52 муж 11 М18-29 9 Гомельская  Беларусь
13 13 2045 Зезюлин  Дмитрий 1997 Могилев   0:33:59 муж 12 М18-29 10 Могилевская  Беларусь
14 14 2063 Нехведович  Филипп 01.09.1996 Молодечно КЛБ "Регион" 0:34:10 муж 13 М18-29 11 Минская Беларусь
15 15 2041 Савина  Нина 21.07.1993 Бобруйск КЛБ "Аматар" 0:34:13 жен 2 Ж18-29 2 Могилевская Беларусь
16 16 2016 Сомова  Ирина 02.01.1990 Гродно   0:34:36 жен 3 Ж18-29 3 Гродненская Беларусь
17 17 2039 Стефаненко  Татьяна 27.10.1991 Могилев   0:34:54 жен 4 Ж18-29 4 Могилевская Беларусь
18 18 2046 Чаховский  Никита 09.04.1994 Могилев   0:34:59 муж 14 М18-29 12 Могилевская  Беларусь
19 19 2004 Трошин  Виктор 05.12.1995 Мозырь   0:35:06 муж 15 М18-29 13 Гомельская  Беларусь
20 20 2044 Марченко  Владислав 1996 Могилев   0:35:10 муж 16 М18-29 14 Могилевская  Беларусь
21 21 2080 Пташук Екатерина 14.05.1991 Минск   0:35:36 жен 5 Ж18-29 5 Минская Беларусь
22 22 2087 Еслин  Артем 15.12.1994 Молодечно КЛБ "Регион" 0:35:37 муж 17 М18-29 15 Минская Беларусь
23 23 2050 Петух  Юрий 1973 Могилев   0:35:48 муж 18 М40-49 2 Могилевская  Беларусь
24 24 2013 Архипов  Денис 24.12.1994 Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 0:36:17 муж 19 М18-29 16 Витебская Беларусь
25 25 2040 Каминская  Ольга 05.01.1987 Могилев  ЦОР 0:36:24 жен 6 Ж18-29 6 Могилевская Беларусь
26 26 2012 Дудич  Денис 1997 Гомель   0:36:30 муж 20 М18-29 17 Гомельская Беларусь
27 27 2049 Желток  Тадеуш 01.04.1964 Минск КЛБ "Аматар" 0:36:43 муж 21 М50-59 1 Минская Беларусь
28 28 2037 Наумовец  Денис 17.11.1990 Минск СДЮШОР "Атлет" 0:37:06 муж 22 М18-29 18 Минская Беларусь
29 29 2036 Холопук  Сергей 06.05.1996 Минск СДЮШОР "Атлет" 0:37:06 муж 23 М18-29 19 Минская Беларусь
30 30 2043 Платонов  Александр 1997 Могилев   0:37:08 муж 24 М18-29 20 Могилевская  Беларусь
31 31 2024 Мисюченко  Сергей 1974 Копыльский р-н   0:37:17 муж 25 М40-49 3 Минская Беларусь
32 32 2081 Шабан  Екатерина 17.03.1988 Минск   0:37:25 жен 7 Ж18-29 7 Минская Беларусь
33 33 2086 Журавлев  Владимир 24.12.1990 Орша   0:37:37 муж 26 М18-29 21 Витебская Беларусь
34 34 2057 Медведь  Константин 28.03.1955 Минск  КЛБ "Аматар" 0:37:44 муж 27 М60+ 1 Минская Беларусь
35 35 2011 Рыкун Сергей 1996 Новополоцк  СДЮШОР " Нафтан" 0:37:46 муж 28 М18-29 22 Витебская Беларусь
36 36 2076 Рачко  Дмитрий 1994 Слоним   0:38:08 муж 29 М18-29 23 Гродненская  Беларусь
37 37 2071 Косяченко  Сергей 04.10.1974 Минск КЛБ "Виктория" 0:38:18 муж 30 М40-49 4 Минская Беларусь
38 38 2030 Щекотович  Евгений 1988 Солигорский р-н   0:38:59 муж 31 М18-29 24 Минская Беларусь
39 39 2077 Леонов  Иван 07.06.1986 Гродно   0:39:06 муж 32 М18-29 25 Гродненская  Беларусь
40 40 2055 Кушнир  Вадим 1997 Молодечно   0:39:25 муж 33 М18-29 26 Минская Беларусь
41 41 2075 Шапошников  Денис 29.10.1985 Молодечно КЛБ "Виктория" 0:39:41 муж 34 М30-39 2 Минская Беларусь
42 42 2022 Мартемьянов  Борис 04.07.1951 Минск  КЛБ "Аматар" 0:39:42 муж 35 М60+ 2 Минская Беларусь
43 43 2062 Тарасевич  Юлия 1996 Минск   0:39:51 жен 8 Ж18-29 8 Минская Беларусь
44 44 2074 Годкин  Александр 31.07.1986 Минск   0:39:58 муж 36 М18-29 27 Минская Беларусь
45 45 2068 Болсун  Виктор 27.02.1973 Чечерск КЛБ "Аматар" 0:40:24 муж 37 М40-49 5 Гомельская Беларусь
46 46 2060 Судник  Анастасия 1992 Молодечно   0:40:41 жен 9 Ж18-29 9 Минская Беларусь
47 47 2015 Салькевич  Инесса 1992 Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 0:41:13 жен 10 Ж18-29 10 Витебская Беларусь
48 48 2034 Летун  Анна 12.09.1992 Минск КЛБ "Аматар" 0:42:03 жен 11 Ж18-29 11 Минская Беларусь
49 49 2038 Римашевский  Александр 16.02.1957 п.Гатово КЛБ "Аматар" 0:42:03 муж 38 М50-59 2 Минская Беларусь
50 50 2018 Радиончик  Александр 06.10.1985 Барановичи   0:42:48 муж 39 М18-29 28 Брестская Беларусь
51 51 2028 Клишевский  Анатолий  19.05.1968 Солигорский р-н   0:43:20 муж 40 М40-49 6 Минская Беларусь
52 52 2056 Суходольская  Анна 11.08.1997 Молодечно КЛБ "Регион" 0:43:25 жен 12 Ж18-29 12 Минская Беларусь
53 53 2014 Пузикова  Анастасия 1996 Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 0:43:26 жен 13 Ж18-29 13 Витебская Беларусь
54 54 2029 Степурко  Александр  1973 Солигорский р-н   0:43:37 муж 41 М40-49 7 Минская Беларусь
55 55 2027 Подлозная  Нина  02.06.1970 Солигорский р-н   0:43:39 жен 14 Ж40-49 1 Минская Беларусь
56 56 2084 Ахремко  Анастасия 1992 Минск   0:44:21 жен 15 Ж18-29 14 Минская Беларусь
57 57 2001 Млынарчик  Николай   д.Языль ГУО «Языльская СШ»  0:44:26 муж 42 М18-29 29 Минская Беларусь
58 58 2020 Марчук  Ольга 1978 Минск СДЮШОР "Юность" 0:44:31 жен 16 Ж30-39 1 Минская Беларусь
59 59 2073 Половченя  Александр 1996 д.Языль   0:44:47 муж 43 М18-29 30 Минская Беларусь
60 60 2085 Макаренко  Ксения 1994 Минск БГУ 0:45:26 жен 17 Ж18-29 15 Минская Беларусь
61 61 2066 Солданенко  Константин 1996 Минск   0:46:54 муж 44 М18-29 31 Минская Беларусь
62 62 2019 Панкратович Алла 25.01.1978 Минск КЛБ "Аматар" 0:47:16 жен 18 Ж30-39 2 Минская Беларусь
63 63 2033 Ингенен Татьяна 10.05.1996 Минск СДЮШОР "Атлет" 0:47:22 жен 19 Ж18-29 16 Минская Беларусь
64 64 2065 Демидович  Александр 1976 Минск   0:47:49 муж 45 М30-39 3 Минская Беларусь
65 65 2032 Мащенкова  Марина 25.03.1996 Минск СДЮШОР "Атлет" 0:48:35 жен 20 Ж18-29 17 Минская Беларусь
66 66 2052 Дрикова  Валентина 04.02.1969 Бобруйск КЛБ "Крыница" 0:48:38 жен 21 Ж40-49 2 Могилевская Беларусь
67 67 2070 Пушко Юрий 1966 Солигорск   0:50:50 муж 46 М40-49 8 Минская Беларусь
68 68 2067 Суддинков Владимир 1946 Могилев   0:51:35 муж 47 М60+ 3 Могилевская  Беларусь
69 69 2025 Салей  Владимир 1993 Минск   0:51:58 муж 48 М18-29 32 Минская Беларусь
70 70 2026 Володько  Наталья  15.09.1976 Солигорский р-н   0:53:57 жен 22 Ж30-39 3 Минская Беларусь
71 71 2072 Млынарчик Сергей 1990 Бобруйск   0:54:13 муж 49 М18-29 33 Могилевская  Беларусь
72 72 2088 Яблонский Виталий 1992 Старые Дороги   0:55:45 муж 50 М18-29 34 Минская Беларусь
73 73 2023 Рябцев  Владимир 04.05.1951 Минск  КЛБ "Лидер" 0:56:42 муж 51 М60+ 4 Минская Беларусь
74 74 2054 Бельская Ирина 1939 Бобруйск КЛБ "Крыница" 0:56:58 жен 23 Ж60+ 1 Могилевская Беларусь
75 75 2064 Чеус   Валерий  01.01.1943 Крупский р-н КЛБ "Виктория" 0:57:32 муж 52 М60+ 5 Минская Беларусь
76 76 2053 Кумакова Вероника 11.09.1960 Жлобин КЛБ "Свитанак" 0:58:41 жен 24 Ж50-59 1 Гомельская Беларусь
77 77 2048 Киселев  Эдуард 1941 Могилев 0:59:21 муж 53 М60+ 6 Могилевская  Беларусь
78 78 2021 Быков  Александр 07.09.1954 Мядельский р-н  КЛБ "Регион" 0:59:38 муж 54 М60+ 7 Минская Беларусь
79 79 2017 Арзамасцев  АДмитрий 1992 Жодино   0:59:46 муж 55 М18-29 35 Минская Беларусь
80 80 2058 Гисов  Леонид 1940 Бобруйск КЛБ "Крыница" 1:00:59 муж 56 М60+ 8 Могилевская  Беларусь
81 81 2059 Авласенко  Петр 1939 Бобруйск КЛБ "Крыница" 1:02:03 муж 57 М60+ 9 Могилевская  Беларусь
82 82 2047 Еропов  Валентин 01.09.1941 Могилев КЛБ "Аматар" 1:03:50 муж 58 М60+ 10 Могилевская  Беларусь
83   2005 Даленчук  Петр 12.07.1997 Мозырь   DNS муж   М18-29   Гомельская  Беларусь
84   2035 Коплярчук  Евгений 13.08.1997 Минск СДЮШОР "Атлет" DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
85   2061 Шалькевич  Анатолий 1972 Слуцк  Хлебопродукты DNS муж   М40-49   Минская Беларусь
86   2069 Шевченко  Денис 16.01.1991 Минск   DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
87   2031 Гринкевич  Вероника 11.04.1996 Минск СДЮШОР "Атлет" DNS жен   Ж18-29   Минская Беларусь
88     Судденков  Владимир 1946 Могилев   DNS муж   М60+   Могилевская  Беларусь
89     Подберезский  П.В. 1968 Могилев   DNS муж   М40-49   Могилевская  Беларусь
90     Кучинский  Виктор 06.08.1938 Могилев КЛБ "Аматар" DNS муж   М60+   Могилевская  Беларусь
91     Земцов  Василий 01.02.1954 Могилев КЛБ "Аматар" DNS муж   М60+   Могилевская  Беларусь
92     Баженов И. 1997 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
93     Ключников  К. 1996 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
94     Чепиков  Антон 1994 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
95     Цапик Н. Н. 1996 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
96     Ревень  Д. 1985 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
97     Каптеров  Юрий 1987 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
98     Мельников Е. 1994 Могилев   DNS муж   М18-29   Могилевская  Беларусь
99     Нехведович  Филипп 01.09.1996 Молодечно КЛБ "Регион" DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
100     Протасевич  Александр 1993 Крупский р-н   DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
101     Чириков  Пётр 28.06.1990 Крупский р-н КЛБ "Виктория" DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
102     Вусик  Дмитрий 16.08.1990 Крупский р-н   DNS муж   М18-29   Минская Беларусь
103     Борисенко Елена 1996 Могилев   DNS жен   Ж18-29   Могилевская Беларусь
104     Буланкова  Анна  1991 Минский р-н   DNS жен   Ж18-29   Минская Беларусь
105     Ранцева  Кристина 20.11.1997 Борисов   DNS жен   Ж18-29   Минская Беларусь

СКАЧАТЬ ПРОТОКОЛ