Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Молодечненский марафон

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » Молодечненский марафон

ПРОТОКОЛ

открытого чемпионата Минской области по марафону и легкоатлетического пробега,посвященного памяти экипажа Н.Ф. Гастелло и 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

г. Молодечно,       1 мая 2004 г.

Дистанция 10 км

№ п/п Фамилия, имя участника Организация Возрастная группа Результат Место в группе
Женщины
1 ЭЛЕДАРОВА Нина "Аматор" Минск 18-39 лет 38.20 1
2 ДУБАНЕВИЧ Кристина Заславль до 17 лет 39.05 1
3 ЛАВРИВА Настя Заславль до 17 лет 40.32 2
4 ЗЫКОВА Наталья "Аматор" Минск 18-39 лет 41.38 2
5 АГЕЕВА Людмила "Мэта" 50-59 лет 44.00 1
6 ГАЛКО Екатерина Олехновичи до 17 лет 44.01 3
7 РЫБЧИНСКАЯ Елена "Ориентир" 40-49 лет 44.03 1
8 КУЛИКОВА Полина Минск до 17 лет 44.33 4
9 КОШЕЛЕВА Светлана "Регион" 40-49 лет 44.33 2
10 ДЯВГО Светлана Олехновичи до 17 лет 47.04 5
11 ДМИТРАЧЕНКО Елена "Регион" 40-49 лет 47.46 3
12 ШМАНАЙ Анна "Регион" 18-39 лет 49.08 3
13 АЗУРОВА Валентина "Ориентир" 18-39 лет 49.10 4
14 ИВАШИНА Маргарита "Ориентир" 40-49 лет 49.58 4
15 ПЕХОТА Валентина "Ориентир" 50-59 лет 52.09 2
16 ПЛАТОНОВА Надежда "Горизонт" 60-69 лет 52.20 1
17 МЕШИЦ Наталья "Ориентир" 18-39 лет 53.02 5
18 ЛЯПИНА Нина "Мэта" 70-74 года 53.32 1
19 СТРАНАДКИНА Рая "Аматор" Минск 60-69 лет 55.45 2
20 СИРЕНКО Ольга "Аматор" Минск 50-59 лет 55.45 3
21 ПЕТРЕНКО Лариса КЛБ "Молодечно" 60-69 лет 58.25 3
22 ЗАЗУЛИНСКАЯ Ольга "Аматор" Минск 50-59 лет 1:06.30 4
23 ДЫДИК Ядвига "Регион" 60-69 лет 1:07.19 4
24 ЯНУШКЕВИЧ Света Олехновичи до 17 лет сошла -
25 КОЗЛОВА Лариса "Регион" 50-59 лет сошла -
Мужчины
1 ЛИННИК Андрей Лида 18-39 лет 30.16 1
2 БОРИСЕВИЧ Василий "Муховец" 40-49 лет 30.42 1
3 МЕДВЕДЕВ Юрий "Аматор" 40-49 лет 31.20 2
4 КОРОВАЦКИЙ Дмитрий "Свитанок" 18-39 лет 32.17 2
5 ЗАКРЕВСКИЙ Игорь "Регион" 50-59 лет 32.53 1
6 САВЧАНЧИК Сергей "Аматор" 40-49 лет 33.21 3
7 ПАРХАЧЕВ Алексей "Муховец" 40-49 лет 33.48 4
8 КРАЩЕНКО Владимир "Регион" 50-59 лет 34.10 2
9 ГИСОВ Леонид "Крачница" 60-69 лет 34.28 1
10 РЖЕУТСКИЙ Анатолий "Аматор" 50-59 лет 35.45 3
11 ДУДИН Сергей ДЮСШ до 17 лет 35.54 1
12 СТАНКЕВИЧ Вячеслав ДЮСШ до 17 лет 36.20 2
13 ПОТАПЕНКО Василий "Свитанок" 18-39 лет 36.25 3
14 ДЫЛЕВСКИЙ Юрий "Регион" 18-39 лет 36.34 4
15 КОНЮШКО Анатолий "Свитанок" 40-49 лет 36.59 5
16 ГАВРИЛОВ Владимир Минск 50-59 лет 37.16 4
17 СОБОЛЕВ Сергей "Аматор" 50-59 лет 37.52 5
18 ЧЕБАНОВ Владимир "Регион" 60-69 лет 38.08 2
19 РИМАШЕВСКИЙ Александр ДЮСШ до 17 лет 41.20 3
20 КРАСНОГИР Михаил "БелАЗ" 40-49 лет 41.32 6
21 БАХИР Константин Глубокое 40-49 лет 42.52 7
22 СИДОРОВИЧ Владимир "Мэта" 70-74 года 44.11 1
23 ШНУРКО Олег Динамо 40-49 лет 44.33 8
24 ГЕРАСИМЕНКО Эдуард "Бодрость" 60-69 лет 45.32 3
25 ШВЕЦОВ Юрий "Муховец" 70-74 года 46.48 2
26 ЦАРЕНОК Александр "БелАЗ" 60-69 лет 47.34 4
27 НОВИКОВ Юрий "Регион" 40-49 лет 48.02 9
28 КАРАЛЕНКА Андрей "БелАЗ" 60-69 лет 49.08 5
29 КНЯЗЕВ Алексей "Горизонт" 75-79 лет 49.08 1
30 ГОРЕГЛЯД Виталий "Орбита" 75-79 лет 51.17 2
31 БОКОВОЙ Олег "Пилигрим" 60-69 лет 52.50 6
32 ЗАХАРЧЕНКО Николай "Мэта" 70-74 года 55.03 3
33 МОРОЗ Роман "Аматор" 50-59 лет 55.45 6
34 СТОЛБОВЕНКО Павел "Регион" 75-79 лет 58.50 3
35 МАКАРЕВИЧ Эдуард "Аматор" 75-79 лет 1:06.30 4
36 СИРЕНКО Павел "Аматор" 80 лет и ст. 1:06.30 1
37 ТАБАЛЬЧУК Алексей "Ориентир" 18-39 лет сошел -

Дистанция 42 км 195 м

№ п/п Фамилия, имя участника Организация Возрастная группа Результат Место в группе
Женщины
1 КОВАЛЕВА Галина "Регион" 35-39 лет 3:21.07 1
2 ЮСКОВЕЦ Елена "Аматор" 35-39 лет 3:29.34 2
3 КОБРИНА Елена Немига 30-34 года 3:34.38 1
4 МЕДНИКОВА Светлана Гродно 55 лет и ст. 3:45.51 1
5 НОВИКОВА Светлана "Аматор" 45-49 лет 4:20.40 1
6 ШАБАЛОВА Людмила п. Лесной 55 лет и ст. 4:32.11 2
7 НИКИТИНА Наталья Бобруйск 45-49 лет 4:47.30 2
Мужчины
1 БУЛЛО Дмитрий Немига 30-34 года 2:32.15 1
2 НОВИЦКИЙ Игорь "Регион" 35-39 лет 2:41.42 1
3 ЧИРИЦА Владимир "Регион" 35-39 лет 2:43.04 2
4 РИМАШЕВСКИЙ Александр Немига 45-49 лет 2:48.07 1
5 КОГУТ Игорь Немига 40-44 года 2:53.03 1
6 ГРИБОЕДОВ Николай "Регион" 40-44 года 2:53.16 2
7 ПОСПЕЛОВ Андрей "Регион" 35-39 лет 2:56.40 3
8 АНТОШКОВ Николай "Свитанок" 18-29 лет 3:02.10 1
9 КОЖАН Михаил "Полочанин" 55 лет и ст. 3:09.27 1
10 ПОПОЛИТОВ Сергей Слуцкий р-н 40-44 года 3:10.38 3
11 СОСНОВ Владимир Лида 40-44 года 3:13.02 4
12 НОВИК Виктор "Кентавр" 55 лет и ст. 3:14.03 2
13 БУДНИК Вадим Немига 18-29 лет 3:15.45 2
14 ШИНКОРЕВ Иван Бобруйск 45-49 лет 3:17.51 2
15 ПЛАКСЕНОК Алексей "Ориентир" 45-49 лет 3:20.46 3
16 РУСАКОВИЧ Дмитрий "Лидер" 18-29 лет 3:21.42 3
17 ДМИТРОЧЕНКО Егор Молодечно 40-44 года 3:23.46 5
18 ЯЩЕНКО Анатолий "Звезда" 45-49 лет 3:24.15 4
19 АСАЕВИЧ Роман Минск 40-44 года 3:28.03 6
20 РЫСИК Евгений "Регион" 50-54 года 3:28.12 1
21 БЫКОВ Александр "Регион" 50-54 года 3:28.22 2
22 ЯНЦЕВИЧ Валерий "Ориентир" 40-44 года 3:33.02 7
23 ЛИСОВСКИЙ Николай "Полочанин" 45-49 лет 3:37.40 5
24 ПЛАТОНОВ Виктор "Горизонт" 55 лет и ст. 3:38.44 3
25 ВАСЮКЕВИЧ Геннадий Россия 45-49 лет 3:42.40 6
26 ГАРАЖАН Игорь "Кентавр" 45-49 лет 3:45.42 7
27 ШИРЯЕВ Сергей "Полочанин" 50-54 года 3:46.28 3
28 МАЛАХОВ Николай "Регион" 45-49 лет 3:48.18 8
29 АРТИХОВИЧ Александр Минск 30-34 года 3:49.32 2
30 ВАЖНИК Михаил "БелАЗ" 35-39 лет 3:49.38 4
31 КУЧИНСКИЙ Виктор Могилев 55 лет и ст. 3:49.39 4
32 СОКОЛОВСКИЙ Геннадий "Регион" 55 лет и ст. 3:50.00 5
33 АНДРЕЙЧИКОВ Михаил "Ориентир" 55 лет и ст. 3:52.35 6
34 КОЛОДКО Леонид "Бодрость" 55 лет и ст. 3:54.36 7
35 ВОРОНЦОВ Вячеслав "БелАЗ" 55 лет и ст. 3:58.30 8
36 ЯНЦЕН Анатолий "Муховец" 50-54 года 4:14.19 4
37 ПРОНЧЕНКО Вадим "Регион" 55 лет и ст. 4:21.10 9
38 ЧЕРЕПКОВСКИЙ Чеслав "Бегун" 45-49 лет 4:28.35 9
39 КИЗИЛ Александр "Мэта" 55 лет и ст. 4:29.12 10
40 ЗАИКИН Валерий "Мэта" 55 лет и ст. 4:42.59 11
41 ВОРОБЬЕВ Александр Минск 55 лет и ст. 4:52.00 12
42 РЯЗАНЦЕВ Андрей Украина 55 лет и ст. 4:55.40 13
43 КРУГЛИКОВ Валерий "Мэта" 55 лет и ст. 5:04.45 14
44 АФНАГЕЛЬ Игорь "Мэта" 55 лет и ст. сошел -
Главный судья соревнований, судья национальной категории — А.Г. Ковалев