Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


«Колокола Чернобыля»

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » «Колокола Чернобыля»

ПРОТОКОЛ

XIV межгосударственного легкоатлетического пробега "Колокола Чернобыля"

г. Гомель,       23 апреля 2004 г.

Дистанция 10 км

Место Фамилия, имя Год рождения Город, КЛБ Результат
ЖЕНЩИНЫ
Возрастная группа 16 лет и мл.
1 Родионова Юлия 1974 Брянск 48.09
2 Шкуропацкая Наталья 1976 Гомель 51.03
3 Воловикова Оксана 1981 Гомель 58.56
4 Колесникова Оля 1983 Гомель 58.58
Возрастная группа 17-34 года
1 Костенкова Натальяна 1966 Гомель 53.44
2 Федорова Наталья 1962 Жлобин, Свитанок 54.21
3 Ласица Валентина 1961 Жлобин, Свитанок 55.32
4 Акатьева Татьяна 1969 Жлобин, Свитанок 58.07
Возрастная группа 50-59 лет
1 Любимова Ирина 1950 Жлобин, Свитанок 51.39
2 Шашкова Зинаида 1953 Жлобин, Свитанок 55.31
МУЖЧИНЫ
Возрастная группа 16 лет и мл.
1 Свитенков Александр 1990 Речица, Росинка 40.30
2 Харьянов Евгений 1988 Жлобин, Свитанок 45.29
Возрастная группа 17-20 лет
1 Словенский Илья 1984 Брагин 32.03
2 Колотов Вячеслав 1986 Гомель, ГГТЖТ 34.45
3 Белан Владимир 1985 Гомель 41.57
4 Мельников Сергей 1984 Гомель, ГГТУ 42.32
5 Глебец Виктор 1987 Гомель, Сож 43.29
6 Працкевич Иван 1985 Гомель, ГГТУ 43.52
7 Кортелев Юрий 1984 Гомель 44.32
Возрастная группа 21-39 лет
1 Дьяков Александр 1981 Гомель, Динамо 31.36
2 Аноничев Александр 1982 Гомель 34.28
3 Авраменко Валерий 1965 Новозыбков 38.06
4 Генсировский Андрей 1975 Гомель, Сож 42.37
5 Камчатный Владимир 1971 Речица, Росинка 44.18
Возрастная группа 40-49 лет
1 Ушак Валерий 1956 Чернигов, Атлант 37.36
2 Осадчий Владимир 1964 Новозыбков 38.52
3 Левкович Алексей 1962 Речица, Росинка 38.59
4 Свитенков Александр 1958 Речица, Росинка 41.58
5 Чищеня Юрий 1955 Житковичи, Сож 42.12
6 Халаев Александр 1959 Речица, Росинка 44.38
7 Новик Василий 1964 Гомель, Сож 44.50
8 Быков Михаил 1960 Гомель, Сож 44.57
9 Кугот Константин 1964 Гомель, Сож 45.02
Возрастная группа 50-59 лет
1 Калинков Владимир 1952 Гомель, Сож 37.41
2 Бавкунов Анатолий 1947 Новозыбуов 40.45
3 Гаврилов Владимир 1947 Минск 42.38
4 Бельков Александр 1950 Рогачев 44.40
5 Глебец Юрий 1954 Гомель, Сож 46.08
6 Соловей Олег 1948 Гомель, Сож 46.37
7 Бруцкий Петр 1948 Гомель, Сож 47.12
8 Киценко Анатолий 1948 Гомель, Сож 48.06
9 Воржеинов Владимир 1953 Харьков, Ахилес 54.35
Возрастная группа 60 лет и ст.
1 Колеснев Дмитрий 1938 Гомель, Сож 49.19
2 Левин Эдуард 1933 Гомель, Сож 59.02
3 Горегляд Виталий 1927 Минск 1:05.00
  Лукашев Игорь 1985 Гомель, ГГТУ сошел
  Шкуратов Андрей 1984 Гомель сошел

Дистанция 20 км

Место Фамилия, имя Год рождения Город, КЛБ Результат
ЖЕНЩИНЫ
Возрастная группа 45-49 лет
1 Казакова Антонина 1956 Бобруйск, Крыница 2:04.47
2 Никитина Наталья 1956 Бобруйск, Крыница 2:04.56
МУЖЧИНЫ
Возрастная группа 29 лет и моложе
1 Кашаедов Алексей 1975 Гомель, Динамо 1:08.40
2 Анташков Николай 1976 Жлобин, Свитанок 1:17.22
3 Болдижар Роман 1982 Гомель 1:18.11
4 Ушинский Денис 1985 Гомель, МЧС 1:19.21
5 Генсировский Павел 1979 Гомель, Сож 1:23.24
6 Поплавный Николай 1982 Речица, Росинка 1:25.10
7 Анташков Евгений 1978 Жлобин, Свитанок 1:34.18
8 Новиков Андрей 1989 Жлобин, Свитанок 1:36.06
Возрастная группа 30-39 лет
1 Сиволобов Владимир 1972 Гомель, Сож 1:08.56
2 Ткачев Валентин 1966 Гомель, Сож 1:11.09
3 Борисенко Николай 1971 Жлобин, Свитанок 1:43.23
4 Закшевский Владислав 1966 Жлобин, Свитанок 1:44.30
Возрастная группа 40-49 лет
1 Шубенок Николай 1961 Гомель, Сож 1:13.54
2 Бельков Алексей 1956 Рогачев, Сож 1:14.57
3 Веремейченко Владимир 1958 Чернигов, Атлант 1:18.51
4 Жлобо Леонид 1956 Гомель, Сож 1:25.51
Возрастная группа 50-59 лет
1 Мартемьянов Борис 1951 Жлобин, Свитанок 1:11.49
2 Голенок Григорий 1954 Гомель, Сож 1:28.35
3 Родионов Юрий 1949 Брянск, Стимул 1:28.42
4 Генсировский Егений 1948 Гомель, Сож 1:28.45
5 Абраменко Владимир 1952 Жлобин, Свитанок 1:38.15
Возрастная группа 60 лет и старше
1 Артамонов Валентин 1940 Светлогорск, Свитанок 1:35.21
2 Лазаренко Геннадий 1940 Орша, Сож 1:37.50
3 Можеев Иван 1936 Речица, Росинка 1:44.20
4 Норейко Владимир 1938 Гомель, Сож 1:44.39
5 Рязанцев Андрей 1938 Донецк., обл. 1:55.27
6 Ковалев Федор 1940 Гомель, Сож 1:56.42
7 Лозин Николай 1936 Речица, Росинка 2:20.11
Главный судья
А.Н. Дубинин
Главный секретарь
И.Г. Трофимович