Ближайшие пробеги

20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Минский международный марафон

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » Минский международный марафон

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

10-й Минский Международный Марафон

3 июля 2004 года,       г. Минск

Дистанция 42 км 195 м

Фамилия Имя Год рождения Город Время Группа Место в группе
1 Сильченко Сергей 1971 Могилев 2 31 51,1 м 20-34 1
2 Бендик Иван 1967 Могилев 2 33 19,5 м 35-39 1
3 Булло Дмитрий 1972 Копыль 2 33 49.6 м 20-34 2
4 Гинько Виктор 1965 Минск 2 40 35,3 м 35-39 2
5 Канарский Валерий 1957 Минск 2 41 38,2 м 45-49 1
6 Чирица Владимир 1969 Сморгонь 2 46 39,4 м 20-34 3
7 Ярошук Сергей 1970 Брестск,обл, 2 49 54,6 м 20-34 4
8 Новицкий Игорь 1969 Минск,р-н 2 50 44,1 м 45-49 2
9 Когут Игорь 1961 Минск 2 52 47,8 м 40-44 1
10 Кошкина Наталья 1982 Бобруйск 2 52 56,5 ж 20-34 1
11 Калинков Владимир 1952 Гомель 2 55 59 м 50-54 1
12 Римашевский Александр 1957 Гатово 2 57 7,8 м 45-49 3
13 Печко Андрей 1977 Минск 2 57 42,7 м 20-39 5
14 Грибоедов Николай 1961 Молодечно 2 59 22,4 м 40-44 2
15 Цухло Елена 1954 Минск 2 59 38,3 ж 50-54 1
16 Воронцов Геннадий 1976 Витебск 3 1 40,4 м 20-34 6
17 Бубенко Юлия 1983 Могилев 3 2 17,3 ж 20-34 2
18 Шимко Владимир 1954 Киев 3 2 38,8 м 50-54 2
19 Кошаедов Алексей 1974 Могилев 3 3 0,6 м 20-34 7
20 Шишков Дмитрий 1962 Минск 3 3 30,8 м 40-44 3
21 Поспелов Андрей 1966 Мядель 3 3 53,4 м 35-39 3
22 Шубенок Николай 1961 Гомель 3 4 58,6 м 40-44 4
23 Ruta Tadeusz 1950 Польша 3 5 44,4 м 50-54 3
24 Рысик Евгений 1952 Молодечно 3 8 11,4 м 50-54 4
25 Яценко Анатолий 1956 Марьина Горка 3 8 25,36 м 45-49 4
26 Антошков Николай 1976 Жлобин 3 8 54 м 20-34 8
27 Дубинин Виктор 1969 Минск 3 9 11 м 20-34 9
28 Шинкаров Иван 1955 Бобруйск 3 9 58 м 45-49 5
29 Чернецкий Анатолий 1949 Мозырь 3 10 11 м 55-59 1
30 Русак Денис 1981 Минск 3 10 41 м 20-34 10
31 Плюйко Николай 1946 Киев 3 10 51 м 55-59 2
32 Каршакевич Александр 1958 Борисов 3 12 53 м 45-49 6
33 Лукьянов Иван 1961 Курск 3 13 26 м 40-44 5
34 Эртман Сергей 1965 Кличев 3 15 56 м 20-34 11
35 Пополитов Сергей 1961 Слуцк 3 17 16 м 40-44 6
36 Клишевский Анатолий 1968 Солигорск 3 17 32 м 35-39 4
37 Пархачев Александр 1956 Кобрин-2 3 17 34 м 45-49 7
38 Петко Кирилл 1969 Киев 3 17 58 м 35-39 5
39 Конорка Анджей 1967 Польша 3 19 46 м 35-39 6
40 Пилипцевич Владимир 1958 Минск 3 19 55 м 45-49 8
41 Шмарловский Сергей 1959 Старые дороги 3 20 32 м 45-49 9
42 Ходас     Брест 3 20 50 м 20-34 12
43 Федькин Сергей 1955 Москва 3 22 39 м 45-49 10
44 Карпанин Денис 1978 Ульяновск 3 23 52 м 20-34 13
45 Вишняков Александр 1968 Кличев 3 23 57 м 35-39 7
46 Бартош Иван 1945 Брест 3 24 39 м 55-59 3
47 Куратник Василий 1957 Минск 3 25 46 м 45-49 11
48 Хохряков Дмитрий 1979 Колодищи 3 26 1 м 20-34 14
49 Плаксенок Александр 1959 Минск 3 26 18 м 40-44 7
50 Решетников Александр 1952 Новогрудок 3 26 31 м 50-54 5
51 Антонов Вадим 1985 Кличев 3 26 56 м 18 1
52 Wallace John 1944 США 3 27 0 м 60-64 1
53 Римко Александр 1987 Гродно 3 27 16 м 18 2
54 Мельников Александр 1987 Гродно 3 29 1 м 18 3
55 Федосеев Алексей 1952 Железногорск 3 30 43 м 50-54 6
56 Пуштареков Владимир 1960 Красноярск 3 30 49 м 40-44 8
57 Василенок Александр 1986 Минск 3 30 58 м 18 4
58 Новик Виктор 1944 Копыль 3 31 38 м 55-59 4
59 Быков Александр 1954 Мядель 3 34 58 м 45-49 12
60 Королев Александр 1950 Солигорск 3 35 11 м 50-54 7
61 Петричиц Евгений 1989 Бобруйск 3 38 32 м 18 5
62 Малахов Николай 1955 Молодечно 3 40 33 м 45-49 13
63 Наливайко Георгий 1948 Минск 3 43 43 м 55-59 5
64 Хлусевич Василий 1945 С,Петербург 3 44 30 м 55-59 6
65 Чижонок Юрий 1961 Кличев 3 45 32 м 40-44 9
66 Санько Александр 1953 Гродн,обл, 3 45 37 м 50-54 8
67 Чищеня Юрий 1955 Житковичи 3 47 20 м 45-49 14
68 Антошков Евгений 1978 Жлобин 3 47 44 м 20-34 17
69 Свирин Вячеслав 1940 Минск 3 48 10 м 60-64 2
70 Кучинский Виктор 1936 Могилев 3 49 7 м 65-69 1
71 Журавлев Виталий 1959 Могилев 3 49 55 м 40-44 10
72 Дамашевич Степан 1985 Копыль 3 50 31 м 20-34 18
73 Норейко Владимир 1938 Гомель 3 50 18 м 65-69 2
74 Омелюсик Сергей   Минск 3 51 18 м 35 8
75 Шкредов Сергей 1972 Минск 3 52 3 м 20-34 19
76 Медникова Светлана 1940 Гродно 3 52 8 ж 60-64 1
77 Воробьев Александр 1949 Минск 3 52 24 м 50-54 9
78 Литвин Сергей 1960 г,п,Вороново 3 52 28 м 40-44 11
79 Асаевич Роман 1964 Минск 3 52 57 м 40-44 12
80 Шутеева Мария 1956 Брест 3 53 36 ж 45-49 1
81 Генсировский Евгений 1948 Гомель 3 54 25 м 55-59 7
82 Петров Леонид 1938 Могилев 3 55 46 м 65-69 3
83 Steinhoff Karl-Philipp 1983 Germany 3 56 1 м 20-34 20
84 Важник Михаил 1965 Жодино 3 56 8 м 35-39 9
85 Макаров Евгений 1940 Гомель 3 56 19 м 60-64 3
86 Царик Валерий 1949 Минск 3 56 24 м 50-54 10
87 Зайцев Владимир 1944 Жлобин 3 56 24 м 60-64 4
88 Соколовский Геннадий 1939 Молодечно 3 56 56 м 60-64 5
89 Быков Михаил 1960 Гомель 3 57 39 м 40-44 13
90 Буневич Николай 1956 Москва 3 58 10 м 45-49 15
91 Платонов Виктор 1937 Минск 3 59 0 м 65-69 4
92 Осипов Владимир 1952 Минск 4 1 44 м 50-54 11
93 Запольский Леонид 1966 Бобруйск 4 1 57 м 35-39 10
94 Лазаренко Геннадий 1940 Орша 4 1 58 м 60-64 6
95 Лукьянова Зоя 1964 Курск 4 3 37 ж 40-44 1
96 Лисовский Павел 1986 Щучин 4 5 46 м 18 6
97 Колодко Леонид 1934 Жодино 4 6 19 м 70-74 1
98 Илюкевич Иван 1940 Минск 4 6 55 м 60-64 7
99 Можеев Иван 1936 Речица 4 7 42 м 65-69 5
100 Черепковский Чеслав 1956 Глубокое 4 12 41 м 45-49 16
101 Воронцов Вячеслав 1939 Жодино 4 16 54 м 65-69 6
102 Агеева Людмила 1947 Минск 4 16 57 ж 55-59 1
103 Красногир Михаил 1959 Жодино 4 17 4 м 45-49 17
104 Гурская Татьяна 1980 Могилевск,обл, 4 18 40 ж 20-34 3
105 Чебанов Владимир 1937 Сморгонь 4 20 40 м 65-69 7
106 Федоров Юрий 1948 Киев 4 21 30 м 55-59 8
107 Гончар Валентин 1952 Минск 4 24 18 м 50-54 12
108 Вечерко Николай 1951 Кобрин 4 24 42 м 50-54 13
109 Менько Александр 1955 Бобруйск 4 26 36 м 45-49 18
110 Закшевский Владислав 1966 Жлобин 4 28 21 м 35-39 11
111 Новиков Андрей 1989 Жлобин 4 28 28 м 18 7
112 Шило Максим 1989 Минск 4 30 41 м 18 8
113 Кишкурно Сергей 1988 Минск 4 30 42 м 18 9
114 Пронченко Вадим 1937 Молодечно 4 31 25 м 65-69 8
115 Еропов Валентин 1941 Могилев 4 36 4 м 60-64 8
116 Демин Василий 1949 Минск 4 36 57 м 50-54 14
117 Князев Алексей 1928 Минск 4 37 18 м 75-79 1
118 Степанов Константин 1936 Солигорск 4 37 18 м 65-69 9
119 Харьянов Евгений 1988 Жлобин 4 39 39 м 18 10
120 Дробаха Владимир 1954 Минск 4 44 13 м 45-49 19
121 Шабалова Людмила 1941 пос,Лесной 4 44 22 ж 60-64 2
122 Михеев Алексей 1936 Минск 4 45 42 м 65-69 10
123 Karklins Gunars 1935 Latvia 4 45 42 м 65-69 11
124 Слуцкер Арнольд 1937 Жодино 4 45 42 м 65-69 12
125 Замотаев Иван 1941 Малорита 4 48 11 м 60-64 9
126 Елохин Юрий 1961 Негорелое 4 51 24 м 40-44 14
127 Абрамчук Николай 1945 Минск 4 51 55 м 55-59 9
128 Афнагель Игорь 1938 Минск 4 53 16 м 65-69 13
129 Doerfler Heiner 1984 Германия 4 58 40 м 20-34 21
130 Ляпина Янина 1933 Минск 4 58 50 ж 70-74 1
131 Барков Александр 1942 Солигорск 5 4 2 м 60-64 10
132 Пятаков Александр 1988 Минск 5 5 26 м 18 11

Дистанция 9,8 км

Фамилия, имя Год рождения Город Группа Время Место в группе
1 РАКИПОВ Азат 1968 Минск, РЦОП М 35 28.59 1
2 БЕРЕСНЕВ Леонид 1976 Минск, РЦОП М 20 30.50 1
3 ОДНООЧКО Юрий 1984 Новополоцк, ДЮСШ М 20 31.29 2
4 ГУР Сергей 1986 Новополоцк, ДЮСШ М 18 32.14 1
5 СЛАВЕНСКИЙ Илья 1984 Брагин М 18 33.38 2
6 КОВАЛЬ Сергей 1961 Минск, Аматар М 40 33.42 1
7 КОВГАН Максим 1984 Минск М 20 33.49 3
8 ТЕЛЬКОВСКИЙ Тарас 1987 Минск, СДЮШОР М 15 34.09 1
9 БОРИСЕВИЧ Василий 1962 Минск, Аматар М 40 34.28 2
10 МАНЧАК Евгений 1986 Могилев М 18 34.38 3
11 КРУШИНСКИЙ Павел 1988 Молодечно, Регион М 15 34.39 1
12 БАБЕЙ Вадим 1987 Молодечно, Регион М 18 34.40 4
13 БОГДАН Сергей 1985 Минск, Урожай М 18 34.41 5
14 МЕДВЕДЕВ Александр 1981 Минск М 20 34.42 4
15 МЕДВЕДЕВ Юрий 1961 Минск, Аматар М 40 34.53 3
16 МАРТЕМЬЯНОВ Борис 1951 Жлобин, Свитанок М 50 34.54 1
17 МАКОЛОВА Елена 1968 Могилев, Динамо Ж 35 34.57
18 БОРИДИЛОВСКИЙ Алексей 1987 Могилев М 15 35.02 3
19 ЧЕРНЯВСКИЙ Олег 1985 Минск, Урожай М 18 35.04 6
20 ТЫЧИНА Дмитрий 1968 Солигорск, Марафон М 35 35.23 2
21 НАГОРНЮК Михаил 1984 Борисов, СКА РБ М 18 35.41 7
22 КОНОШЕНКОВ Николай 1964 Минск, Ориентир М 40 35.52 5
23 ПОДАЛИНСКАЯ Анастасия 1982 Минск Ж 20 36.17
24 НАУМОВЕЦ Денис 1990 Новополоцк, ДЮСШ М 13 36.35 1
25 ЧУДИЛОВСКИЙ Сергей 1965 Гродненская обл. М 35 37.21 3
27 СОРОКИНА Наталья 1987 Минск, СДЮШОР Ж 15 37.52
28 МАЛУХА Анатолий 1954 Новогрудок М 50 38.03 2
29 ПАВЛЮЧЕНКО Светлана 1988 Новополоцк, ДЮСШ Ж 15 38.08
30 ШУМСКИЙ Юрий 1986 Минск М 18 38.12 8
31 ЛАПУТЬ Анатолий 1959 Минск, Аматар М 40 38.13 6
32 БУТАКОВА Мария 1980 Могилев Ж 20 38.23
33 КОКТЫШ Василий 1062 Жодино, БелАЗ М 40 38.32 7
34 ВИШНЯКОВ Антон 1990 Кличев М 13 38.54 2
35 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Игорь 1988 Минск, СДЮШОР М 15 39.01 4
36 ПАНКРАТОВИЧ Алла 1978 Минск, Импульс Ж 20 39.02
37 МАТВЕЙЧИК Сергей 1972 Минск, Ориентир М 20 39.05 5
38 ГОРСКИЙ Сергей 1989 Сморгонь М 13 39.10 3
39 БАРБОТКИН Петр 1988 Минск, СДЮШОР М 15 39.12 5
40 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий 1989 Минск, СДЮШОР М 13 39.24 4
41 СТАХОВСКИЙ Тадеуш 1962 Поставы, Динамо М 40 39.32 6
42 ЯЛКОВ Евгений 1987 Минск М 15 39.42 6
43 ФЕДОРЧЕНКО Василий 1953 Минск, Мэта-42 М 50 39.50 3
44 МАЛАШЕНКО Борис 1968 Жлобин, Свитанок М 35 39.56 4
45 ГИСОВ Леонид 1940 Бобруйск, Крыница М 60 39.59 1
46 КОВАЛЬ Нина 1966 Минск, Аматар Ж 35 40.09
47 ДОСЯГАЕВА Надежда 1986 Минск, Урожай Ж 18 40.30
48 РОГОЗЯНСКАЯ Екатерина 1987 Минск, Урожай Ж 15 40.30
49 НОВИКОВ Анатолий 1950 Минск М 50 40.39 4
50 НИКИФОРОВЕЦ Николай 1951 Бобруйск, Крыница М 50 40.52 5
51 ИСАКОВ Геннадий 1979 Минск М 20 41.12 6
52 КАЦАПОВ Николай 1983 Жлобин, Свитанок М 20 41.19 7
53 ДУДИК Сергей 1990 Гатово, СДЮШОР М 13 41.25 5
54 МАКСАК Екатерина 1986 Могилев Ж 18 41.39
55 ЯНЦЕВИЧ Валерий 1961 Минск, Ориентир М 40 41.48 8
56 ГАВРИЛОВ Владимир 1947 Минск М 55 42.02 2
57 ЮРАН Михаил 1953 Минск, Импульс М 50 43.11 6
58 КИСЕЛЕВ Эдуард 1941 Могилев, Леты М 60 43.16 2
59 МАРИНЕНКО Олег 1944 Гомель, Сож М 60 43.19 3
60 МАРЧЕНКО Владимир 1953 Жодино, БелАЗ М 50 43.32 7
61 ШЕЛЕХ Владимир 1960 Солигорск, Колобок М 40 43.44 9
62 ГОРОДЕЦКИЙ Сергей 1991 Молодечно, Регион М 13 43.51 6
63 ДЕЛЕНДИК Татьяна 1965 Солигорск, Колобок Ж 35 43.55
64 СЕРГУТИН Николай 1956 Рогачев, Урожай М 45 43.56 1
65 КЛЕЦКИЙ Станислав 1990 Минск, СДЮШОР М 13 44.05 7
66 АРТАМОНОВ Валентин 1941 Светлогорск, Свитанок М 60 44.10 4
67 КРЕНЬ Александр 1988 Минск, СДЮШОР М 15 44.13 7
68 КРУГЛИК Виктор 1958 Минск, Рефреш-К М 45 44.18 2
69 ЯЦЕНКО Евгений 1983 Солигорск, Колобок М 20 44.37 8
70 ЯЦЕНКО Анатолий 1956 Солигорск, Колобок М 45 44.48 3
71 КИСЕЛЕВ Александр 1965 Жлобин, Свитанок М 35 44.49 5
72 КУНЦЕВИЧ Виталий 1966 Минск, Ориентир М 35 45.04 6
73 ГЛЕБЕЦ Юрий 1954 Гомель, Сож М 50 45.09 8
74 АБРАМЕНКО Владимир 1952 Жлобин, Свитанок М 50 45.10 9
75 ШКРАБОТОВСКАЯ Лариса 1989 Минск, СДЮШОР Ж 15 45.19 5
76 ЧУДИЛОВСКИЙ Павел 1992 Гродненская обл. М 13 45.26 8
77 ОДИНЦОВА Валентина 1952 Минск, Аматар Ж 50 45.27
78 СОЛОМКО Юрий 1947 Львов, Украина М 55 45.28 3
79 АНДРЕЙЧИКОВ Михаил 1949 Минск, Ориентир М 55 45.55 4
80 ПОДЛОЗНАЯ Нина 1970 Солигорск, Колобок Ж 20 46.04
81 КИЛЬЧИЦКИЙ Анатолий 1945 Жодино, БелАЗ М 55 46.05 5
82 ТИМОШЕВИЧ Алексей 1954 Солигорск, Колобок М 50 46.09 10
83 БАЛАБАНОВ Валерий 1965 Солигорск, Колобок М 40 46.13 11
84 БЕЛАЯ Светлана 1977 Солигорск, Колобок Ж 20 46.54
85 ТКАЧУК Владимир 1956 Солигорск, Колобок М 45 47.15 4
86 ЕЗЕРСКИЙ Владимир 1949 Солигорск, Колобок М 55 47.15 6
87 ВАСКОВИЧ Ия 1982 Минск Ж 20 48.06
88 СТАХЕЕВ Александр 1936 Солигорск, Колобок М 65 48.07 1
89 ЮРКОВА Елена 1970 Минск Ж 20 49.06
90 САХАРЕВИЧ Владимир 1953 Солигорск, Колобок М 50 49.29 11
91 НЕВЕРОВИЧ Светлана 1987 Минск Ж 15 49.29
92 ОЧКИН Петр 1958 Жлобин, Свитанок М 45 49.46 5
93 ЛОСЕВ Лев 1933 Н-Новгород, Россия М 70 49.48 1
94 ФИЛИППОВ Владислав 1937 Молодечно, Регион М 65 49.56 2
95 МИРОНОВИЧ Николай 1981 Минск М 20 49.57 10
96 КАСТРОМА Ольга 1987 Минск, СДЮШОР Ж 15 50.00
97 КЛЕЦКИЙ Владимир 1956 Жлобин, Свитанок М 45 50.08 6
98 МОХИН Юрий 1929 Солигорск, Колобок М 75 50.10 1
99 НОВИКОВА Светлана 1958 Минск, Аматар Ж 45 50.13
100 САЛЬНИКОВ Вячеслав 1939 Минск, Мэта-42 М 60 50.20 5
101 ЯНЦЕН Анатолий 1951 Кобрин, Мухавец М 50 50.48 12
102 ФЕДЬКИНА Татьяна 1966 Москва, Россия Ж 35 50.50 4
103 РИМАШЕВСКИЙ Алексей 1991 Минск, СДЮШОР М 13 50.55 9
104 СПИРИДОНОВ Валентин 1941 Минск, Мэта-42 М 60 51.12 6
105 ШКУРКО Олег 1960 Минск М 40 51.17 12
106 КЛИМЕЦ Алкександр 1952 Жодино, БелАЗ М 50 51.20 13
107 ШУПОРИНА Елена 1986 Минск Ж 15 51.22
108 ЛЕОНОВ Николай 1949 Минск, Импульс М 55 51.31 7
109 ЦАРЕНОК Александр 1936 Жодино, БелАЗ М 65 51.35 3
110 ШВЕЦОВ Юрий 1933 Кобрин, Мухавец М 70 51.36 2
111 ШАШКОВА Зинаида 1953 Жлобин, Свитанок Ж 50 51.40
112 РЫБЧИНСКАЯ Елена 1961 Минск, Ориентир Ж 40 51.43
113 АСТАШОВА Наталья 1954 Жлобин, Свитанок Ж 50 52.31
114 ЛЮБИМОВА Ирина 1950 Жлобин, Свитанок Ж 50 52.33
115 ЛЕШУТОВ Игорь 1961 Минск М 40 53.13 13
116 ШКЛЯРЕВСКИЙ Николай 1952 Минск М 50 53.26 14
117 ДМИТРОЧЕНКО Елена 1962 Молодечно, Регион Ж 40 53.27
118 ЧУДИЛОВСКАЯ Анастасия 1989 Гродненская обл. Ж 15 54.13
119 ГРУК Валерий 1954 Минск, Оптималист М 50 54.14 15
120 КАРАЛЕНКА Андрей 1936 Жодино, БелАЗ М 65 54.14 4
121 МУСЛАВЕЦ Наталья 1951 Бобруйск, Крыница Ж 50 54.31
122 КОНТКОВСКИЙ Илья 1992 Кобрин, Мухавец М 13 54.37 10
123 АКАТЬЕВА Татьяна 1971 Жлобин, Свитанок Ж 20 54.40
124 ДЕМИДЧИК Александр 1957 Молодечно, Регион М 45 55.08 7
125 КОРОЛЕВА Вера 1945 Солигорск, Марафон Ж 55 55.33
126 ЧУДИЛОВСКАЯ Мария 1968 Гродненская обл. Ж 35 55.46
127 ГЕРАСИМЕНКО Эдуард 1941 Жодино, Бодрость М 60 55.47 7
128 СИМАНОВИЧ Тамара 1944 Новополоцк Ж 60 56.00
129 БОКОВОЙ Олег 1937 Минск М 65 56.01 5
130 ТОЛКАЧЕВ Валентин 1940 Минск, Оптималист М 60 56.12 8
131 ПЛАТОНОВА Надежда 1944 Минск, Горизонт Ж 60 56.47
132 АЗУРОВА Валентина 1982 Минск, Ориентир Ж 20 56.49
133 ЛАСИЦА Валентина 1961 Жлобин, Свитанок Ж 40 57.14
134 КОНТКОВСКИЙ Валерий 1946 Кобрин, Мухавец М 55 57.46 8
135 ЛАШКЕВИЧ Евгения 1982 Жлобин, Свитанок Ж 20 57.51 11ж
136 РАК Александр 1993 Гродненская обл. М 13 57.54 11
137 МЕШИЧ Наталья 1970 Минск, Ориентир Ж 20 57.57 10ж
138 ЛАПАНОВИЧ Андрей 1974 Солигорск, Марафон М 20 58.29 11
139 ГЕРЕГЛЯД Виталий 1928 Минск М 75 58.44 2
140 ЛЕВИН Эдуард 1933 Гомель, Сож М 70 58.51 3
141 МИЛЕВИЧ Раиса 1955 Жлобин, Свитанок Ж 45 58.54
142 ТИТКИН Георгий 1925 Минск, Ориентир М 75 59.22 3
143 КОНТКОВСКАЯ Татьяна 1971 Кобрин, Мухавец Ж 20 1:00.41 12ж
144 ФЕНЬКО Станислав 1936 Минск М 65 1:0058 6
145 КЗАКОВА Антонина 1956 Бобруйск, Крыница Ж 45 1:01.02
146 ЗАХАРЧЕНКО Николай 1930 Минск, Мэта-42 М 70 1:01.18 3
147 ЛАТЫШЕВ Валентин 1926 Рига, Латвия М 75 1:01.31 4
148 ФЕДЬКИН Василий 1986 Москва, Россия М 15 1:03.20 8
149 СИРЕНКО Ольга 1948 Минск, Аматар Ж 55 1:04.13
150 ТЫЧИНА Александр 1974 Солигорск, Марафон М 20 1:04.24 12
151 СТРОНАДКИНА Раиса 1941 Минск, Аматар Ж 60 1:04.58
152 МАКАРЕВИЧ Эдуард 1927 Минск, Аматар М 75 1:05.09 5
153 ПЕТРЕНКО Лариса 1939 Молодечно, Регион Ж 65 1:06.15
154 БОРИСЕНКО Виктор 1958 Минск, Альпром М 45 1:10.03 8
155 ЛЫСЕНОК Тамара 1960 Новополоцк Ж 40 1:10.26
156 ФОМИН Анатолий 1952 Жодино, БелАЗ М 50 1:11.45 16
157 СТОЛБОВЕНКО Павел 1927 Молодечно, Регион М 75 1:13.28 6
158 БОРИСЕНОК Игорь 1979 Молодечно, Регион М 20 1:13.24 14
159 ЗАЗУЛИНСКАЯ Ольга 1946 Минск, Аматар Ж 55 1:13.42
160 ШАЛАЕВ Степан 1941 Новополоцк, 42не предел М 60 1:18.22 9
161 ДЫДИК Ядвига 1938 Молодечно, Регион Ж 65 1:19.18
162 ГОГОЛЕВ Анатолий 1925 Минск, Аматар М 75 1:20.30 7
163 СИРЕНКО Павел 1922 Минск, Аматар М 80 1:20.30 1
164 АСТАШОВА Надежда 1967 Жлобин, Свитанок Ж 35 1:21.27

Дистанция 4,2 км (Победители и призеры)

Фамилия, имя Год рождения Город Группа Время Место в группе
1 КОВАЛЬ Анастасия 1991 Минск, Аматар Ж 13 16.52
2 ЛАПТИК Стелла 1992 Минск, СДЮШОР Ж 13 17.13
3 БОКОВЕЦ Алеся 1989 Минск, Камвольщик Ж 13 18.04
4 КАМИНСКАЯ Ольга 1987 Могилев Ж 15 13.33
5 СЕМКИВ Елена 1988 Молодечно, Регион Ж 15 14.27
6 ГАЛАНЦЕВА Елена 1988 Могилев Ж 15 15.07
7 БОЙКО Елена 1984 Минск, СДЮШОР Ж 18 14.33
8 НЕМШОН Наталья 1986 Минск, Камвольщик Ж 18 18.05
9 АХРАМОВИЧ Татьяна 1961 Минск, Импульс Ж 18 22.23
10 ГАВРИЛЕНКО Александр 1989 Могилев М 13 13.48 1
11 ВЯЛЬ Евгений 1991 Новополоцк М 13 15.11 2
12 КРУКОВСКИЙ Дмитрий 1990 Минск М 13 17.39 3
13 КАМОК Александр 1987 Брагин, ДЮСШ М 15 12.07 1
14 ВАШИНКО Павел 1988 Молодечно, Регион М 15 12.22 2
15 КРУК Андрей 1987 Минск, СДЮШОР М 15 12.33 3
16 ГАЕК Андрей 1983 Бобруйск, БГУ ФК М 18 11.47 1
17 КОРОЛЕВИЧ Илья 1984 Минск М 18 12.02 2
18 ЯНКОВСКИЙ Александр 1981 Минский р-н. М 18 13.20 3
Гл. судья — Кизил А.М.
Гл. секретарь — Киреев П.Н.