Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
04 Май 2024
Место проведения: д.Житомля
44-й л/а пробег КЛБ "Бодрость", посвященный Дню Победы
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


«Фестиваль бега»

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » «Фестиваль бега»

КЛБ «МЭТА-42» и КЛБ «ВИКТОРИЯ» Республиканский горнолыжный центр «СИЛИЧИ»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Легкоатлетического пробега «Фестиваль бега посвященный 30 - летию Бегового движения в Республике Беларусь» 7-ой этап Гран-При 2008

19 октября 2008 года.

Дистанция 10 км

Ф.И. участника Год
рожд.
Город КЛБ Возр. гр. Время Место Зачет.
очки
1 Яковлев Сергей 1975 Минск Аматар 30-39 33.32 1 6
2 Полонинов Евгений 1984 Борисов - 19-29 33.59 1 6
3 Булло Дмитрий 1972 Копыль Кентавр 30-39 35.36 2 5
4 Медведев Юрий 1961 Минск Регион 45-49 37.05 1 6
5 Мисюченко Сергей 1974 Копыль Кентавр 30-39 37.13 3 4
6 Круталевич Валентин 1960 Минск Виктория 45-49 37.20 2 5
7 Дакуко Владимир 1959 Борисов Олимп 45-49 37.43 3 4
8 Русакович Дмитрий 1980 Минск Виктория 19-29 37.46 2 5
9 Красевич Сергей 1987 Минск - 19-29 38.12 3 4
10 Кацапов Николай 1983 Жлобин Свитанак 19-29 38.29 4 3
11 Супранович Александр 1958 Минск Аматар 50-54 39.12 1 6
12 Муравьев Денис 1981 Жодино - 19-29 39.13 5 2
13 Маевский Артур 1991 Борисов Олимп 15-18 39.29 1 6
14 Потапенко Василий 1976 Жодино Свитанак 30-39 39.30 4 3
15 Юрковец Иван 1974 Бобруйск Крыница 30-39 39.40 5 2
16 Немеро Юзеф 1957 Гродно - 50-54 39.59 2 5
17 Федораков Сергей 1993 Жлобин Свитанак 15.18 40.00 2 5
18 Коктыш Василий 1962 Жодино БЕЛАЗ 45-49 40.13 4 3
19 Каршакевич Александр 1958 Борисов Водар хлеба 50-54 40.16 3 4
20 Воропай Максим 1981 Минск Аматар 19-29 40.19 6 1
21 Петрусенко Валерий 1961 Минск Виктория 45-49 40.49 5 2
22 Кожан Михаил 1946 Полоцк - 60-64 40.24 1 6
23 Мильман Виктор 1957 Минск Виктория 50-54 40.35 4 3
24 Кунцевич Наталья 1983 Минск Аматар 19-29 40.36 6
25 Болсун Виктор 1973 Чечерск - 30-39 40.40 6 1
26 Кривов Юрий 1963 Борисов - 45-49 40.44 6 1
27 Чеча Николай 1956 Борисов Олимп 50-54 40.48 5 2
28 Яцевич Александр 1971 Жодино Бодрость 30-39 40.51 7 0
29 Юрков Михаил 1953 Минск Виктория 55-59 40.57 1 6
30 Рыдолкевич Александр 1993 Борисов - 15-18 41.15 3 4
31 Шмарловский Сергей 1959 Ст. Дороги Лидер 45-49 41.18 7 0
32 Муравьев Петр 1959 Борисов Водар хлеба 45-49 41.27 7 0
33 Левчук Александр 1970 Минск Аматар 30-39 41.38 8 0
34 Яловик Павел 1983 Минск Виктория 19-29 41.41 7 0
35 Коваль Нина 1966 Минск Виктория 40-44 41.55 6
36 Ковалева Галина 1966 Молодечно Регион 40-44 42.10 5
37 Вильчинский Дмитрий 1991 Жлобин Свитанак 15-18 42.18 4 3
38 Криворучко Максим 1990 Жлобин Свитанак 15-18 42.20 5 2
39 Чудиловский Сергей 1965 д.Денисово - 40-44 42.23 1 6
40 Коротких Елена 1984 Минск Аматар 19-29 42.34 5
41 Гапаненок Игорь 1953 Докшицкий район Виктория 55-59 42.34 2 5
42 Никифоров Николай 1951 Бобруйск - 55-59 42.43 3 4
43 Володченко Николай 1960 Минск Виктория 45-49 42.48 8 0
44 Королев Александр 1950 Солигорск - 55-59 42.48 4 3
45 Гисов Леонид 1940 Бобруйск Крыница 65-69 42.51 1 6
46 Гребенчук Галина 1966 Бобруйск - 40-44 42.57 4
47 Новик Виктор 1944 Копыль Кентавр 60-64 43.00 2 5
48 Рабусов Дмитрий 1994 Жлобин Свитанак 15-18 43.08 6 1
49 Поспелов Андрей 1966 Мядель Регион 40-44 43.12 2 5
50 Коваль Анастасия 1991 Минск Виктория 15-18 43.17 6
51 Цухло Елена 1954 Минск Аматар 50-54 43.26 6
52 Савралов Руслан 1994 Жлобин Свитанак 15-18 43.32 7 0
53 Юрковец Константин 1947 Бобруйск Крыница 60-64 44.20 3 4
54 Лапуть Анатолий 1959 Минск Аматар 45-49 44.22 9 0
55 Быков Александр 1954 Мядель Регион 50-54 44.34 6 1
56 Закревский Игорь 1954 Молодечно Регион 50-54 44.38 7 0
57 Панкратович Алла 1978 Минск Аматар 30.39 45.12 6
58 Плаксенок Александр 1959 Минск Ориентир 45-49 45.14 10 0
59 Путырский Петр 1960 Молодечно Регион 45-49 45.26 11 0
60 Носко Георгий 1958 Минск Виктория 50-54 46.19 8 0
61 Клецкий Владимир 1956 Жлобин Свитанак 50-54 46.37 9 0
62 Юсковец Елена 1968 Минск Аматар 40-44 46.40 3
63 Третьякова Наталья 1993 Жлобин Свитанак 15-18 46.47 5
64 Старовойтова Светлана 1987 Жодино БЕЛАЗ 19-29 46.55 4
65 Омелюсик Сергей 1965 Минск Ориентир 40-44 47.07 3 4
66 Волчок Виктор 1974 Минск Аматар 30-39 47.17 9 0
67 Зайцев Владимир 1944 Жлобин Свитанак 60-64 47.18 4 3
68 Бачище Анатолий 1947 Жодино Бодрость 60-64 47.32 5 2
69 Харитонов Иван 1973 Минск Виктория 30-39 47.41 10 0
70 Наливайко Георгий 1948 Минск Виктория 60-64 47.45 6 1
71 Соболев Сергей 1947 Минск - 60-64 48.10 7 0
72 Новикова Светлана 1958 Минск Аматар 50-54 48.35 5
73 Шумский Николай 1961 Жлобин Свитанак 45-49 48.45 12 0
74 Бурнасов Андрей 1972 Минск Виктория 30-39 48.55 11 0
75 Сальников Вячеслав 1939 Минск Виктория 65-69 48.59 2 5
76 Куликова Полина 1990 Минск Юность 15-18 49.02 4
77 Юран Михаил 1954 Минск Импульс 50-54 49.02 10 0
78 Феоктистов Владислав 1995 Борисов Олимп 15-18 49.08 8 0
79 Семеенко Станислав 1957 Минск Аматар 50-54 49.18 11 0
80 Левчук Ирина 1974 Минск Аматар 30-39 49.10 5
81 Кильчицкий Анатолий 1945 Жодино БЕЛАЗ 60-64 49.21 8 0
82 Климец Александр 1952 Жодино БЕЛАЗ 55-59 49.43 5 2
83 Ладутько Валерий 1945 Минск Ориентир 60-64 49.50 9 0
84 Соколовский Геннадий 1939 Молодечно Регион 65-69 49.55 3 4
85 Бизюк Егор 1987 Минск Виктория 19-29 50.10 8 0
86 Колодко Леонид 1934 Жодино Бодрость 70-74 50.14 1 6
87 Кононов Дмитрий 1991 Жлобин Свитанак 15-18 50.15 9 0
88 Жизневская Елена 1985 Борисов - 19-29 50.16 3
89 Первушина Галина 1989 Минск - 19-29 50.20 2
90 Абраменко Владимир 1952 Жлобин Свитанак 55-59 50.41 6 1
91 Бедула Николай 1952 Минск Аматар 55-59 50.45 7 0
92 Одинцова Валентина 1952 Минск Аматар 55-59 50.45 6
93 Черкасова Александра 1993 Минск Аматар 15-18 50.53 3
94 Важник Михаил 1965 Жодино БЕЛАЗ 40-44 50.54 4 3
95 Гурская Татьяна 1980 в.г. Цель Виктория 19-29 51.22 1
96 Медведева Антонина 1989 Минск - 19-29 51.27 0
97 Андрейчиков Сергей 1983 Жлобин Свитанак 19-29 52.12 9 0
98 Асташов Антон 1980 Жлобин Свитанак 19-29 52.14 10 0
99 Бычков Владимир 1941 Минск Аматар 65-69 52.25 4 3
100 Воронцов Вячеслав 1939 Жодино БЕЛАЗ 65-69 52.53 5 2
101 Шкурко Олег 1960 Минск - 45-49 52.55 13 0
102 Бизюк Игорь 1956 Минск Виктория 50-54 53.03 12 0
103 Сульжиц Екатерина 1988 Минск - 19-29 53.07 0
104 Хотянович Александр 1962 Минск Аматар 45-49 53.17 14 0
105 Чепа Владимир 1970 Минск Виктория 30-39 53.31 12 0
106 Шуранков Николай 1941 Жодино - 65-69 53.37 6 1
107 Жигунова Светлана 1964 Жлобин Свитанак 40-44 53.41 2
108 Храповицкий Михаил 1957 Жодино БЕЛАЗ 50-54 53.45 13 0
109 Михайлов Валентин 1953 Минск Виктория 55-59 53.51 8 0
110 Александров Борис 1941 Минск Виктория 65-69 53.52 7 0
111 Агеева Людмила 1946 Минск Виктория 60-64 54.01 6
112 Слуцкер Арнольд 1937 Жодино БЕЛАЗ 70-74 54.08 2 5
113 Кошелева Светлана 1961 Молодечно Регион 45-49 54.12 6
114 Ивашенко Татьяна 1961 Молодечно Регион 45-49 54.13 5
115 Пехота Валентина 1950 Минск Ориентир 55-59 54.20 5
116 Осипова Людмила 1961 Минск Виктория 45 -49 54.23 4
117 Казанцев Андрей 1990 Жлобин Свитанак 15-18 54.47 10 0
118 Кизатов Александр 1954 Бобруйск Крыница 50-54 54.49 14 0
119 Гоманович Иван 1940 Минск Аматар 65-69 54.52 8 0
120 Мельников Александр 1956 Минск Аматар 50-54 54.55 15 0
121 Метельский Николай 1947 Минск Аматар 60-64 55.19 10 0
122 Любимова Ирина 1950 Жлобин Свитанак 55-59 55.35 4
123 Кругликов Валерий 1946 Минск Виктория 60-64 55.45 11 0
124 Нагорнюк Николай 1941 Борисов Аматар 65-69 56.40 9 0
125 Шанбалович Антон 1994 Жодино - 15-18 56.53 11 0
126 Семченко Валерий 1995 Жодино - 15-18 57.01 12 0
127 Асташова Наталья 1954 Жлобин Свитанак 50-54 57.23 4
128 Шкляревский Николай 1952 Минск Виктория 55-59 57.29 9 0
129 Афнагель Игорь 1938 Минск Виктория 70-74 58.09 3 4
130 Закшевский Владислав 1966 Жлобин Свитанак 40-44 58.11 5 2
131 Федорова Наталья 1962 Жлобин Свитанак 45-49 58. 38 3
132 Герасименко Эдуард 1941 Минск Виктория 65-69 58.55 10 0
133 Слензак Марина 1990 Жлобин Свитанак 15-18 59.50 2
134 Климович Тамара 1962 Минск Виктория 45-49 1:00.11 2
135 Бельская Ирина 1939 Бобруйск Крыница 65-69 1:01.13 В/К-ж 0
136 Гурло Елена 1969 Бобруйск Крыница 30-39 1:01.21 5
137 Кизатова Тамара 1959 Бобруйск Крыница 45-49 1:01.27 1
138 Воропаева Надежда 1948 Бобруйск Крыница 60-64 1:01.28 5
139 Бурчак Елена 1967 Жлобин Свитанак 40-44 1:01.57 1
140 Шумская Татьяна 1961 Жлобин Свитанак 45-49 1:07.57 0
141 Королева Вера 1945 Солигорск - 60-64 1:02.28 4
142 Метельская Лилия 1952 Минск Аматар 55-59 1:03.05 3
143 Язневич Юлия 1990 Минск - 15-18 1:03.15 1
144 Данильченко Наталья 1959 Минск Аматар 45-49 1:04.08 0
145 Ласица Валентина 1961 Жлобин Свитанак 45-49 1:04.11 0
146 Михеев Алексей 1936 Минск Аматар 70-74 1:05.13 4 3
147 Мороз Роман 1945 Минск Виктория 60-64 1:06.14 12 0
148 Сиренко Ольга 1961 Минск Аматар 60-64 1:10.35 3
149 Караленка Андрэй 1936 Жодино БЕЛАЗ 70-74 1:10.36 5 2
150 Зазулинская Ольга 1946 Минск Аматар 60-64 1:13.23 2
151 Князев Алексей 1928 Минск Виктория 80 и ст. 1:15.23 В/К 0
152 Хоронеко Людмила 1963 Минск Аматар 45-49 1:20.55 10ж 0
153 Неронская Вероника 1963 Минск Аматар 45-49 1:21.38 11ж 0

Дистанция 2 км

Ф.И. участника Год
рожд.
Город КЛБ Возр. гр. Время Место Зачет.
очки
1 Харузин Юрий 1995 Борисов Олимп 13-14 5.27 1  
2 Ситько Илья 1994 Молодечно - 13-14 5.40 2  
3 Челесников Олег 1997 Новополоцк Двина 10-12 6.06 1  
4 Верховодко Саша 1995 Борисов Олимп 13-14 6.18 3  
5 Шкурко Владислав 1994 Минск - 13.14 6.19 4  
6 Ладайкина Анастасия 1995 Борисов Олимп 13-14 6.21  
7 Кирилюк Анастасия 1995 Борисов Олимп 13-14 6.32  
8 Линтовчик Арсений 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.24 2  
9 Карелин Никита 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.35 3  
10 Дорофеев Никита 1998 Новополоцк Двина 10-12 6.36 4  
11 Мурашко Паша 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.37 5  
12 Гололобова Лера 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.43  
13 Феоктистов Володя 1996 Борисов Олимп 10-12 6.53 6  
14 Исаченкова Виктория 1996 Борисов Олимп 10-12 6.57  
15 Останин Влад 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.58 7  
16 Потылидин Дима 1996 Новополоцк Двина 10-12 6.59 8  
17 Филиппова Маша 1998 Новополоцк Двина 10-12 7.09  
18 Вакин Павел 1995 Борисов Олимп 13-14 7.15 5  
19 Авласенко Петр 1939 Бобруйск Крыница 65-69 7.17 В/К  
20 Пугачева Лиза 1998 Новополоцк Двина До 9 7.19  
21 Игнатьева Оля 1997 Новополоцк Двина 10-12 7.25  
22 Духневская Настя 1997 Новополоцк Двина 10-12 8.03  
23 Жидович Виталий 1997 Минск Аматар 10-12 8.04 9  
24 Дакуко Андрей 1999 Печи Олимп До 9 8.32 1  
25 Николайчук Катя 1994 Борисов Олимп 13-14 8.39  
26 Хмелевский Владислав 2000 Минск Аматар До 9 9.07 2  
27 Волчок Алексей 2002 Минск Аматар До 9 9.27 3  
28 Губа Алёна 1992 Жлобин Свитанак 15-18 9.40 В/К  
29 Яцевич Ирина 1997 Жодино Бодрость 10-12 9.42  
30 Чубасова Настя 1994 Жлобин Свитанак 13-14 9.43  
31 Ляпина Янина 1933 Минск Мэта-42 70 и ст. 9.50 6
32 Новикова Тамара 1939 Минск Аматар 65-69 9.55 6
33 Стронадкина Раиса 1941 Минск Аматар 65-69 10.52 5
34 Столбовенко Павел 1927 Молодечно Регион 80 и ст. 11.45 1 6
35 Титкин Георгий 1925 Минск Виктория 80 и ст. 11.59 2 5
36 Захарченко Николай 1930 Минск Виктория 75-79 12.10 1 6
37 Макаревич Эдуард 1927 Минск Аматар 80 и ст. 12.18 3 4
38 Дыдик Ядвига 1938 Молодечно Регион 70 и ст. 12.31 2 5
39 Гоголев Анатолий 1924 Минск Аматар 80 и ст. 15.15 4 3
Главный судья — Кизил А.М.
Главный секретарь — Коваль С.П.