Ближайшие пробеги

31 Март 2024
Место проведения: Молодечно
Первенство Молодечненского р-на по часовому бегу
13 Апрель 2024
Место проведения: Осиповичи
Международный Осиповичский марафон
20 Апрель 2024
Место проведения: Брагин
"Брагинская десятка" - 2024
20 Апрель 2024
Место проведения: ГСАК «Лагойск»
Ласіная сцежка мядзвежы лес
20 Апрель 2024
Место проведения: Индустриальный парк «Великий камень»
Cпортивно-массовое мероприятие «Забег "HAVAL Great Stone Run"
27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения:
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Минский Международный Марафон

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » Минский Международный Марафон

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

12 Минского международного марафона в программе праздника спорта и здоровья посвященного Дню города Минска

г. Минск,      13 сентября 2008 г.

Дистанция 42 км 195 м

Место Фамилия,имя нагр. № спортсм. Страна, область, город Результат Возрастная категория Место в возр. группе
1 Гордеев Андрей 35 г.Минск 2:23.27 М 35-39 1
2 Гур Олег 101 Витебская 2:23.52 М 20-35 1
3 Тончинский Владимир 2 Минская обл. 2:25.14 М 40-44 1
4 Прямов Владимир 102 Гомельская 2:26.03 М 20-35 2
5 Сергеев Андрей 5 Россия, Рославль 2:27.10 М 20-35 3
6 Новиков Юрий 12 г.Минск 2:33.27 М 20-35 4
7 Будник Вадим 11 г.Минск 2:39.48 М 20-35 5
8 Навицкий Игорь 201 Минская обл. 2:45.54 М 35-39 2
9 Дошевский Юрий 129 Минская обл. 2:47.17 М 20-35 6
10 Земитис Зигмундс 1 Латвия, Талсы 2:48.00 М 20-35 7
11 Шуцзин Чжан 144 Китай 2:48.06 Ж 20-35 1
12 Аксенова Мария 4 Россия, Рославль 2:50.49 Ж 20-35 2
13 Аксенова Александра 3 Россия, Рославль 2:52.41 Ж 20-35 3
14 Бут-Гусаим Александр 161 Брестская 2:53.23 М 20-35 8
15 Юденкова Ольга 135 Могилевская 2:53.53 Ж 40-44 1
16 Бубенка Юлия 137 Могилевская 2:55.52 Ж 20-35 4
17 Русакович Дмитрий 36 г.Минск 2:58.47 М 20-35 9
18 Дакуко Владимир 134 Минская обл. 3:00.25 М 45-49 1
19 Феркас Юлия 20 Кыргызстан 3:01.14 Ж 20-35 5
20 Супранович Александр 6 г.Минск 3:02.55 М 50-54 1
21 Берговин Алексей 32 г.Минск 3:02.59 М 20-35 10
22 Ворончук Юрий 162 Брестская 3:03.48 М 20-35 11
23 Бурыкин Леонид 106 Россия, Брянск 3:06.39 М 45-49 2
24 Сухан Михаил 153 Минская обл. 3:08.57 М 20-35 12
25 Юрков Михаил 45 г.Минск 3:09.45 М 55-59 1
26 Свиридов Геннадий 154 Могилевская 3:12.07 М 35-39 3
27 Гурло Сергей 149 Витебская 3:12.27 М 40-44 2
28 Кожан Михаил 142 Витебская 3:14.43 М 60 и ст 1
29 Палкович Павел 104 г.Минск 3:15.56 М 20-35 13
30 Коротков Александр 18 Россия, СПб 3:16.30 М 50-54 2
31 Егоров Игорь 105 Россия 3:16.30 М 50-54 3
32 Рисик Евгений 132 Минская обл. 3:17.35 М 55-59 2
33 Багира Анжелика 33 Россия, Новосибирск 3:17.55 Ж 20-35 6
34 Прикота Андрей 14 Минская обл. 3:18.36 М 20-35 14
35 Пополитов Сергей 146 Минская обл. 3:20.38 М 45-49 3
36 Горожан Игорь 160 Минская обл. 3:20.41 М 50-54 4
37 Пятко Александр 19 Россия, СПб 3:21.29 М 50-54 5
38 Яцевич Александр 155 Минская обл. 3:22.42 М 35-39 4
39 Володченко Николай 139 г.Минск 3:23.39 М 45-49 4
40 Шинкарев Иван 136 Витебская 3:24.54 М 50-54 6
41 Ковалева Галина 34 Минская обл. 3:26.35 Ж 40-44 2
42 Соколович Николай 138 Витебская 3:29.32 М 45-49 5
43 Гребенчук Галина 140 Витебская 3:29.50 Ж 40-44 3
44 Лапин Сергей 107 Россия, СПб 3:32.06 М 45-49 6
45 Новик Юрий 156 Брестская 3:38.06 М 60 и ст 2
46 Панкратович Алла 148 г.Минск 3:38.38 Ж 20-35 7
47 Андреева Наталья 29 Россия, Москва 3:38.55 Ж 50-54 1
48 Садыков Садыг 27 Азербайджан 3:41.43 М 50-54 7
49 Ганеев Евгений 158 Гомельская 3:45.26 М 20-35 15
50 Калинков Владимир 165 Гомельская 3:47.47 М 55-59 3
51 Медникова Светлана 17 Гродненская 3:49.01 Ж 60 и ст 1
52 Асаевич Роман 141 г.Минск 3:51.00 М 40-44 3
53 Савосин Александр 30 Россия, Москва 3:51.42 М 55-59 4
54 Омелюсик Сергей 38 г.Минск 3:54.46 М 40-44 4
55 Ермак Игорь 43 г.Минск 3:57.54 М 20-35 16
56 Носатович Сергей 42 г.Минск 4:00.25 М 20-35 17
57 Васюкевич Геннадий 23 Россия, Тверь 4:00.40 М 45-49 7
58 Зайцев Владимир 147 Минская обл. 4:01.01 М 60 и ст 3
59 Кучинский Виктор 143 Могилевская 4:01.08 М 60 и ст 4
60 Орлов Александр 133 Минская обл. 4:02.07 М 20-35 18
61 Мирзоева Надима 24 Азербайджан 4:02.38 Ж 20-35 8
62 Сивишев Виктор 21 Россия, Новосибирск 4:02.42 М 60 и ст 5
63 Плаксенок Александр 1179 г.Минск 4:04.03 М 45-49 8
64 Вежновец Сергей 7 г.Минск 4:06.29 М 55-59 5
65 Красногер Михаил 164 Минская обл. 4:07.14 М 45-49 9
66 Новикова Светлана 127 г.Минск 4:08.24 Ж 50-54 2
67 Соколовский Геннадий 131 Минская обл. 4:14.54 М 60 и ст 6
68 Михаленко Алексей 166 г.Минск 4:16.21 М 20-35 19
69 Токалина Наталья 22 Россия, Тверь 4:16.50 Ж 20-35 9
70 Харитонов Иван 103 г.Минск 4:21.44 М 20-35 20
71 Куратник Василий 26 г.Минск 4:22.06 М 50-54 8
72 Лодутько Валерий 39 г.Минск 4:37.04 М 60 и ст 7
73 Кошелева Светлана 128 Минская обл. 4:40.26 Ж 45-49 1
74 Ивашенко Татьяна 130 Минская обл. 4:47.29 Ж 45-49 2
75 Герасименко Эдуард 300 г.Минск 5:14.16 М 60 и ст 8
  Спальвис Андрей 31 Минская обл. сошел М 20-35  
  Коротких Елена 46 г.Минск сошел Ж 20-35  
  Воропай Максим 48 г.Минск сошел М 20-35  
  Соколова Екатерина 8 Витебская н/я Ж 20-35  
  Мазовка Елена 9 Гродненская н/я Ж 40-44  
  Шишков Дмитрий 10 г.Минск н/я М 45-49  
  Савчик Сергей 15 г.Минск н/я М 20-35  
  Прикота Алексей 16 Минская обл. н/я М 20-35  
  Хаитов Сотибонди 25 Таджикистан н/я М 20-35  
  Чилимов Андрей 28 Россия, Москва н/я М 45-49  
  Куратник Василий 40 г.Минск н/я М 50-54  
  Сивов Дмитрий 41 Могилевская н/я М 20-35  
  Горбачев Евгений 44 г.Минск н/я М 45-49  
  Силун Лю 145 Китай н/я М 20-35  
  Сильченко Сергей 150 Могилевская н/я М 35-39  
  Кацапов Николай 151 Гомельская н/я М 20-35  
  Андрейчиков Михаил 152 г.Минск н/я М 55-59  
  Еропов Валентин 157 Могилевская н/я М 60 и ст  
  Голубицкий Никита 159 г.Минск н/я М 40-44  
  Астапович Анатолий 163 Гомельская н/я М 60 и ст  

Дистанция 10000 м мужчины

Место Фамилия,имя нагр. № спортсм. Возрастная категория Страна, область, город Результат Место в возрастной группе
1 Роговцов Степан 433 20-35 г.Могилев 29,19 1
2 Жаворонок Игорь 1196 20-35 г.Минск 29,25 2
3 Панкратов Максим 1139 20-35 Витебская обл. 29,39 3
4 Славенский Илья 1133 20-35 г.Гомель 30,39 4
5 Гавриченко Алексей 1125 20-35 г.Минск 30,42 5
6 Дерезенко Дмитрий 1069 20-35 г.Лида 31,13 6
7 Хмельницкий Сергей 1080 20-35 г.Минск 31,20 7
8 Попенко Дмитрий 1298 20-35 Могилевская обл. 31,20 8
9 Барановский Дмитрий 1068 20-35 г.Минск 31,30 9
10 Яковлев Сергей 2001 20-35 г.Минск 31,36 10
11 Яровский Дмитрий 1077 18-19 г.Минск 31,41 1
12 Суходольский Николай 1107 20-35 г.Минск 32,13 11
13 Русак Денис 1134 20-35 г.Минск 32,24 12
14 Чемоданов Алексей 704 20-35 Брестская обл. 32,34 13
15 Дедович Дмитрий 1292 20-35 Брестская обл. 32,35 14
16 Чипизубов Антон 1096 20-35 г.Минск 32,38 15
17 Кругленя Александр 407 20-35 Витебская обл. 32,42 16
18 Пусько Виктор 1072 18-19 г.Гродно 33,02 2
19 Гречный Андрей 1290 18-19 Брестская обл. 33,40 3
20 Усов Дмитрий 720 20-35 г.Могилев 33,50 17
21 Семченко Дмитрий 1071 18-19 г.Гродно 34,10 4
22 Гавриченко Андрей 1195 20-35 г.Минск 34,10 18
23 Санько Александр 1081 18-19 г.Минск 34,11 5
24 Михнюк Павел 1295 18-19 Брестская обл. 34,35 6
25 Бальцевич Юрий 1067 20-35 г.Минск 34,39 19
26 Петрашкевич Андрей 1279 20-35 Минская обл. 34,54 20
27 Чирица Владимир 1122 35-39 Гродненская обл. 34,58 1
28 Братухин Андрей 725 16-17 Брестская обл. 35,03 1
29 Остапук Роман 1111 18-19 г.Минск 35,28 7
30 Вишняков Антон 445 16-17 г.Бобруйск 35,29 2
31 Муравьев Денис 1157 20-35 г.Минск 35,46 21
32 Михалкин Сергей 1143 18-19 Витебская обл. 35,47 8
33 Борисевич 1178 45-49 г.Минск 35,50 1
34 Круталевич Валентин 1273 45-49 г.Минск 35,58 2
35 Гульник Алексей 1101 16-17 г.Минск 36,07 3
36 Тиванчук Вадим 1092 20-35 г.Гродно 36,18 22
37 Мартемьянов Борис 435 55-59 Гомельская обл. 36,23 1
38 Волколовский Дмитрий 718 16-17 Брестская обл. 36,25 4
39 Антонов Андрей 715 35-39 Минская обл. 36,28 2
40 Петраков Вадим 709 16-17 Брестская обл. 36,43 5
41 Садовский Анатолий 724 16-17 Брестская обл. 36,47 6
42 Андреюк В 1162 16-17 г.Минск 36,53 7
43 Волколовский Антон 716 16-17 Брестская обл. 36,57 8
44 Толкачев Дмитрий 410 35-39 г.Минск 37,05 3
45 Попенко Григорий 1300 45-49 г.Могилев 37,07 3
46 Юркавец Иван 1287 20-35 Могилевская обл. 37,13 23
47 Горба Денис 1100 35-39 Рига,Латвия 37,19 4
48 Бородин Борис 449 20-35 Минская обл. 37,28 24
49 Железинский Петр 413 45-49 Гомельская обл. 37,31 4
50 Брахутин Валерий 714 40-44 Брестская обл. 37,37 1
51 Зиньковский Михаил 1296 50-54 г.Минск 38,15 1
52 Шелех Владимир 447 45-49 Минская обл. 38,18 5
53 Горский Сергей 1119 18-19 Гродненская обл. 38,26 9
54 Завьялов Николай 701 50-54 г.Брест 38,31 2
55 Капустин Виктор 1262 50-54 г.Борисов 38,39 3
56 Кривов Юрий 1261 40-44 г.Борисов 38,40 2
57 Шутеев Алексей 1293 60-64 г.Брест 38,56 1
58 Бартош Иван 1294 60-64 г.Брест 39,04 2
59 Гисов Леонид 439 65-69 г.Бобруйск 39,16 11
60 Гладковский Владислав 1156 18-19 г.Минск 39,19 10
61 Бельков Алексей 458 50-54 Гомельская обл. 39,28 4
62 Криворучко Максим 441 18-19 Гомельская обл. 39,28 11
63 Ковальчук Владимир 1130 60-64 Витебская обл. 39,45 3
64 Хохряков Дмитрий 1149 20-35 г.Минск 39,48 25
65 Тарасевич Николай 2006 40-44 г.Минск 39,49 3
66 Кузнецов Дмитрий 440 16-17 Гомельская обл. 39,55 9
67 Маковец Игорь 1004 40-44 г.Минск 40,06 4
68 Галаненок Игорь 411 55-59 Витебская обл. 40,10 2
69 Лукашенок Алексей 1083 20-35 г.Минск 40,12 26
70 Красницкий В 1165 16-17 г.Минск 40,17 10
71 Никифоровец Николай 426 55-59 г.Бобруйск 40,28 3
72 Субач А 1177 35-39 г.Минск 40,32 5
73 Дубровский Максим 1154 18-19 г.Минск 40,34 12
74 Шкурко Олег 1175 45-49 г.Минск 40,35 6
75 Жила О 1169 16-17 г.Минск 40,40 11
76 Закревский Игорь 418 50-54 Минская обл. 40,52 5
77 Бич Андрей 722 20-35 Минская обл. 40,56 27
78 Тишкавский Валерий 442 60-64 г.Минск 41,15 4
79 Юркавец Константин 1291 60-64 Могилевская обл. 41,36 5
80 Судденков Владимир 728 60-64 г.Могилев 41,38 6
81 Путырский Петр 1278 45-49 Минская обл. 41,43 7
82 Смолинко Владимир 1099 50-54 г.Минск 41,47 6
83 Ковалев Александр 419 55-59 г.Минск 41,52 4
84 Притойкан М 1173 16-17 г.Минск 41,55 12
85 Бессирабов Леонид 443 60-64 г.Новополоцк 42,32 7
86 Жлобо Леонид 738 50-54 г.Гомель 42,36 7
87 Дубовской Сергей 1140 45-49 г.Новополоцк 42,40 8
88 Малашенко Борис 434 40-44 г.Жлобин 42,44 5
89 Голенок Григорий 737 50-54 г.Гомель 42,47 8
90 Генсировский Евгений 446 60-64 г.Гомель 42,50 8
91 Михайлик Олег 1088 40-44 г.Минск 42,55 6
92 Яценко Анатолий 1288 50-54 Минская обл. 43,02 9
93 Сушко Григорий 2005 50-54 г.Минск 43,15 10
94 Чебанов Владимир 1123 70-74 Гродненская обл. 43,25 1
95 Куркович Леонид 1128 70-74 Витебская обл. 43,40 2
96 Судник Игорь 1010 40-44 г.Минск 43,47 7
97 Луговцев В 1161 16-17 г.Минск 44,17 13
98 Бельков Александр 456 55-59 Гомельская обл. 44,24 5
99 Киселев Эдуард 448 65-69 г.Могилев 44,28 12
100 Шумский Николай 422 45-49 г.Жлобин 44,50 9
101 Стельмах Павел 1153 20-35 г.Минск 44,50 28
102 Кашвенков Г 1145 60-64 г.Минск 44,54 9
103 Бурыкин Петр 1148 55-59 г.Минск 45,12 6
104 Колодко Леонид 736 70-74 г.Жодино 45,15 3
105 Голуб Алексей 1014 20-35 г.Минск 45,16 29
106 Сквин Валерий 431 40-44 г.Бобруйск 45,16 8
107 Матыс Юрий 429 20-35 г.Жлобин 45,38 30
108 Сальников Вячеслав 742 65-69 г.Минск 45,53 13
109 Сергутин Николай 457 50-54 Гомельская обл. 46,05 11
110 Граневич Игорь 1015 45-49 г.Минск 46,05 10
111 Бычков Владимир 726 65-69 г.Минск 46,56 14
112 Андрейчиков Сергей 424 20-35 г.Жлобин 47,04 31
113 Ковалев Петр 1126 75 и старше г.Курск, Россия 47,17 1
114 Михайлов Валентин 743 55-59 г.Минск 47,22 7
115 Бизюк Игорь 740 50-54 г.Минск 47,26 12
116 Гоманович Иван 734 65-69 г.Минск 48,58 15
117 Боксин С 1168 18-19 г.Минск 49,24 13
118 Мялик Сесгей 1152 35-39 г.Бобруйск 50,10 6
119 Шкурко Влад 1091 16-17 г.Минск 50,24 14
120 Консумер Е 1174 20-35 г.Минск 50,25 32
121 Лаптенок Асилий 1065 60-64 г.Минск 50,51 10
122 Грук Валерий 1078 50-54 г.Минск 50,53 13
123 Шуранков Николай 421 65-69 г.Жодино 51,19 16
124 Жуков Дмитрий 1086 20-35 г.Минск 51,51 33
125 Нарейко Владимио 453 70-74 г.Гомель 52,51 4
126 Новицкий Константин 1007 50-54 г.Минск 52,58 14
127 Александров Борис 1289 65-69 г.Минск 53,10 17
128 Калюнов Станислав 1299 75 и старше г.Могилев 53,16 2
129 Матусевич Роман 727 20-35 г.Минск 53,26 34
130 Тимашевич Алексей 438 55-59 г.Солигорск 53,44 8
131 Сидорович Владимир 415 70-74 г.Минск 53,46 5
132 Толкачев Валентин 1151 65-69 г.Минск 54,48 18
133 Климович Т 1181 45-49 г.Минск 54,54 11
134 Кажуро Д 1167 18-19 г.Минск 55,22 14
135 Барановский Владимир 1066 55-59 г.Минск 55,26 9
136 Закшевский Владислав 423 40-44 Гомельская обл. 55,31 9
137 Жданов Александр 420 55-59 Минская обл. 57,05 10
138 Серебров Юрий 1193 65-69 г.Новосибирь 57,46 19
138 Смирнов Алексей 735 75 и старше г.Гомель 59,52 3
139 Левин Эдуард 451 75 и старше г.Гомель 59,52 4
140 Мохин Юрий 1297 75 и старше Минская обл. 1:00,42 5

Дистанция 10000 м женщины

Место Фамилия,имя нагр. № спортсм. Возрастная категория Страна, область, город Результат Место в возрастной группе
1 Кравцова Ольга 1093 20-35 г.Гродно 34,11 1
2 Старовойтова Анастасия 739 20-35 г.Минск 34,38 2
3 Подолинская Анастасия 719 20-35 г.Минск 34,41 3
4 Резкая Ольга 703 20-35 г.Могилев 35,23 4
5 Осипова Людмила 746 45-49 г.Минск 35,24 1
6 Завьялова Татьяна 444 20-35 г.Могилев 35,30 5
7 Шантырь Елена 1115 20-35 г.Минск 35,32 6
8 Подобед Ирина 1199 20-35 г.Бобруйск 35,37 7
9 Орищук Евгения 706 18-19 Брестская обл. 35,41 1
10 Минина Ольга 1200 20-35 г.Бобруйск 36,25 8
11 Макколова Елена 409 40-44 г.Могилев 36,37 1
12 Петрович Е 1176 20-35 г.Минск 36,59 9
13 Ковган Светлана 1158 20-35 г.Минск 37,25 10
14 Кунцевич Наталья 2002 20-35 г.Минск 38,01 11
15 Шабан Екатерина 1116 20-35 г.Минск 38,31 12
16 Балабуева Екатерина 1127 16-17 г.Бобруйск 38,32 1
17 Головня Жанна 1109 20-35 г.Минск 38,53 13
18 Киселева Юлия 1274 20-35 г.Минск 39,28 14
19 Кедич Катя 452 16-17 г.Бобруйск 39,32 2
20 Ивашина Маргаритта 707 18-19 Брестская обл. 39,45 2
21 Коваль Нина 1124 40-44 г.Минск 40,00 2
22 Вербицкая Катя 711 18-19 Брестская обл. 40,23 3
23 Храмцевич Валентина 1259 60-64 г.Минск 40,48 1
24 Бильдюкевич Ольга 721 29-35 Минская обл. 41,00 1
25 Герасимова Татьяна 1070 16-17 Гродненская обл. 43,55 3
26 Третьякова Наталья 436 16-17 Гомельская обл. 44,02 4
27 Манчак Анастасия 1102 16-17 г.Минск 44,08 5
28 Левчук Ольга 1260 35-39 г.Минск 44,46 2
29 Юсковец Елена 1061 40-44 г.Минск 45,35 3
30 Лемесе Моника 1098 40-44 Латвия,Рига 45,43 4
31 Левчук Ирина 732 20-35 г.Минск 46,00 15
32 Серутина Елена 459 50-54 г.Рогачев 46,02 1
33 Скрипко Елена 1257 50-54 46,12 2
34 Андронова Татьяна 1013 20-35 г.Минск 46,40 16
35 Медведева Антонина 1063 18-19 г.Минск 46,45 4
36 Рубан Ирина 1136 45-49 Витебская обл. 47,42 2
37 Одинцова Валентина 408 55-59 г.Минск 48,30 1
38 Осипова Л 1180 45-49 г.Минск 48,30 3
39 Жигунова Светлана 425 40-44 г.Жлобин 50,43 5
40 Ганжина Галина 705 50-54 г.Брест 51,08 3
41 Гулякевич Инна 1160 16-17 г.Минск 51,18 6
42 Ефимович Настя 710 18-19 Брестская обл. 51,27 5
43 Агеева Людмила 1258 60-64 г.Минск 51,33 2
44 Жигунова Светлана 1135 20-35 Витебская обл. 51,37 17
45 Новикова Наталья 430 35-39 г.Жлобин 51,49 3
46 Якубович Анна 702 20-35 г.Брест 52,00 18
47 Пехота Валентина 1008 55-59 г.Минск 52,45 2
48 Саватеева Татьяна 712 50-54 г.Брест 52,57 4
49 Барановская Ольга 1064 50-54 г.Минск 53,30 5
50 Ковалева Екатерина 427 20-35 г.Жлобин 55,33 19
51 Дмитриевских Татьяна 428 20-35 г.Жлобин 56,10 20
52 Дарильченко Наталья 733 45-49 г.Минск 57,01 4
53 Гурло Елена 432 35-39 г.Бобруйск 58,27 4
54 Гольдюк Юлия 1155 20-35 г.Минск 58,27 21
55 Ивашина Маргаритта 1001 45-49 г.Минск 58,43 5
56 Симанович Тамара 1132 60-64 Витебская обл. 58,52 3
57 Петренко Ларса 417 65-69 Минская обл. 59,25 1
58 Сиренко Ольга 450 60-64 г.Минск 1:00,0 4
59 Ляпина Янина 1141 75 и старше г.Минск 1:00,25 1
60 Новикова Тамара 416 65-69 г.Минск 1:01,10 2
61 Стронадкина Раиса 730 65-69 г.Минск 1:13,05 3
62 Хоронеко Людмила 731 45-49 г.Минск 1:15,07 6

Благодарим сайт  www.blr-running.com  за предоставленную информацию