Малоритский марафон
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » Малоритский марафонИтоговый протокол
25-й юбилейный Малоритский Международный Марафон
4 октября 2008 г. г. Малорита
Дистанция Марафон
Место в абсолюте |
Место в группе |
Ф.И. спортсмена | Возрастная группа |
Страна, город | Результат |
Мужчины | |||||
1 | абсолют | Будник Вадим | 21-29 лет | Борисов | 2:32.49 |
2 | абсолют | Новицкий Игорь | 30-39 лет | Минский р-н | 2:44.00 |
3 | абсолют | Федосевич Вадим | 30-39 лет | Кобрин | 2:54.40 |
4 | 1 | Новиков Юрий | 30-39 лет | Минск | 2:56.07 |
5 | 1 | Русакович Дмитрий | 21-29 лет | Минск | 2:56.58 |
6 | 1 | Юрков Михаил | 50-59 лет | Минск | 3:03.59 |
7 | 2 | Воропай Максим | 21-29 лет | Минск | 3:09.03 |
8 | 1 | Слива Андрей | 18-19 лет | Брест | 3:09.36 |
9 | 1 | Володченко Николай | 40-49 лет | Минск | 3:11.47 |
10 | 2 | Пополитов Сергей | 40-49 лет | Слуцк | 3:14.12 |
11 | 3 | Когут Игорь | 40-49 лет | Минск | 3:16.15 |
12 | 4 | Авраменко Михаил | 40-49 лет | Мозырь | 3:18.06 |
13 | 2 | Куприенко Александр | 30-39 лет | Жодино | 3:19.06 |
14 | 3 | Онуфриюк Руслан | 21-29 лет | Брест | 3:21.51 |
15 | 1 | Новик Виктор | 60 и старше | Копыль | 3:32.44 |
16 | 2 | Вакульский Виталий | 18-19 лет | Брест | 3:34.07 |
17 | 4 | Томчук Дмитрий | 21-29 лет | Минск | 3:34.39 |
18 | 2 | Рисик Евгения | 50-59 лет | Молодечно | 3:38.33 |
19 | 3 | Ященко Анатолий | 50-59 лет | Марьина Горка | 3:41.11 |
20 | 5 | Пуштареков Влад | 40-49 лет | Красноярск | 3:44.04 |
21 | 3 | Король Роман | 18-19 лет | Брест | 3:46.37 |
22 | 5 | Кулеш Павел | 21-29 лет | Гродно | 3:52.05 |
23 | 2 | Зайцев Владимир | 60 и старше | Жлобин | 3:57.01 |
24 | 3 | Кручинский Виктор | 60 и старше | Могилёв | 3:59.07 |
25 | 4 | Шинкаров Иван | 50-59 лет | Бобруйск | 4:02.23 |
26 | 4 | Марушкевич Николай | 60 и старше | Украина г. Львов | 4:02.42 |
27 | 6 | Вауспик Михаил | 40-49 лет | Жодино | 4:04.11 |
28 | 5 | Симонюк Фёдор | 50-59 лет | Брест | 4:10.37 |
29 | 6 | Салько Александр | 50-59 лет | Молодечно | 4:13.46 |
30 | 6 | Козич Андрей | 21-29 лет | Брест | 4:17.31 |
31 | 3 | Антошков Николай | 30-39 лет | Жлобин | 4:18.06 |
32 | 4 | Петричев Евгений | 18-19 лет | Бобруйск | 4:20.47 |
33 | 5 | Соколовский Геннадий | 60 и старше | Молодечно | 4:23.50 |
34 | 6 | Воронцов Вячеслав | 60 и старше | Жодино | 4:24.11 |
35 | 7 | Абраменко Владислав | 50-59 лет | Жлобин | 4:25.19 |
36 | 8 | Лядинский Александр | 50-59 лет | Малорита | 4:26.48 |
37 | 9 | Вечерко Николай | 50-59 лет | Кобрин | 4:30.23 |
38 | 7 | Куцепалов Виктор | 60 и старше | Вознесенск | 4:33.10 |
39 | 8 | Шалаев Степан | 60 и старше | Новополоцк | 4:56.00 |
40 | 10 | Климец Александр | 50-59 лет | Жодино | 4:58.11 |
41 | 9 | Кругликов Валерий | 60 и старше | Минск | 4:58.11 |
42 | 7 | Кацанов Николай | 21-29 лет | Жлобин | 5:05.14 |
43 | 5 | Лепесий Игорь | 18-19 лет | Брест | 5:16.00 |
44 | 10 | Рыутский Владимир | 60 и старше | Украина г. Львов | 5:41.40 |
45 | 11 | Рязанцев Андрей | 60 и старше | Донецк | 6:37.10 |
46 | 8 | Борисов Ярослав | 21-29 лет | Брест | сошёл |
Женщины | |||||
1 | абсолют | Коротких Елена | 21-29 лет | Минск | 3:09.45 |
2 | абсолют | Ковалёва Галина | 40-49 лет | Молодечно | 3:27.37 |
3 | абсолют | Павлюченко Светлана | 19-20 лет | Новополоцк | 3:41.23 |
4 | 1 | Медникова Светлана | 60 и старше | Гродно | 3:44.15 |
5 | 1 | Островская Ядвига | 50-59 лет | Украина г. Львов | 3:53.45 |
6 | 2 | Новикова Светлана | 50-59 лет | Минск | 4:11.32 |
7 | 3 | Лабарткова Лариса | 50-59 лет | Украина г. Львов | 4:46.22 |
8 | 4 | Казакова Антонина | 50-59 лет | Бобруйск | 4:49.11 |
9 | 2 | Новикова Тамара | 60 и старше | Минск | 6:16.00 |
Кавтонюк Александра | 40-49 лет | Малорита | сошла | ||
Сацюк Лариса | 40-49 лет | Малорита | сошла | ||
Куличик Любовь | 40-49 лет | Малорита | сошла | ||
Крысина Ирина | 40-49 лет | Малорита | сошла | ||
Яроц Ирина | 40-49 лет | Малорита | сошла |
Дистанция 15 км
Место в абсолюте |
Место в группе |
Ф.И. спортсмена | Возрастная группа |
Страна, город | Результат |
Мужчины | |||||
1 | абсолют | Чеберяк Сергей | 20-39 лет | Брест | 48.01 |
2 | абсолют | Чемоданов Алексей | 20-39 лет | Барановичи | 48.38 |
3 | абсолют | Дедович Дмитрий | 20-39 лет | Барановичи | 48.43 |
4 | 1 | Дерезенко Дмитрий | 20-39 лет | Лида | 48.50 |
5 | 2 | Жесько Антон | 20-39 лет | Брест | 50.36 |
6 | 3 | Гречный Андрей | 20-39 лет | Барановичи | 51.56 |
7 | 1 | Братухин Михаил | 18-19 лет | Барановичи | 52.32 |
8 | 4 | Борисенко Александр | 20-39 лет | Барановичи | 52.33 |
9 | 2 | Братухин Андрей | 18-19 лет | Барановичи | 53.09 |
10 | 3 | Севрюков Денис | 18-19 лет | Брест | 53.36 |
11 | 4 | Петрушкевич Денис | 18-19 лет | Барановичи | 54.51 |
12 | 1 | Тарасюк Алексей | 40-49 лет | Брест | 54.51 |
13 | 5 | Марук Дмитрий | 18-19 лет | Брест | 56.41 |
14 | 6 | Левчук Роман | 18-19 лет | Брест | 56.59 |
15 | 7 | Петраков Вадим | 18-19 лет | Барановичи | 57.15 |
16 | 8 | Волколовский Дмитрий | 18-19 лет | Барановичи | 57.21 |
17 | 9 | Беляков Виктор | 18-19 лет | Брест | 58.32 |
18 | 10 | Дмитрук Александр | 18-19 лет | Каменец | 58.36 |
19 | 11 | Яцук Артём | 18-19 лет | Барановичи | 58.38 |
20 | 12 | Сериленко Сергей | 18-19 лет | Украина г. Львов | 58.46 |
21 | 1 | Жук Анатолий | 60-64 лет | Украина г.Львов | 58.50 |
22 | 5 | Носов Виталий | 20-39 лет | Ровно | 58.55 |
23 | 13 | Вусик Сергей | 18-19 лет | Брест | 58.59 |
24 | 2 | Братухин Валерий | 40-49 лет | Барановичи | 59.05 |
25 | 14 | Вусик Дмитрий | 18-19 лет | Брест | 59.27 |
26 | 2 | Шутеев Алексей | 60-64 лет | Брест | 59.28 |
27 | 6 | Матусевич Роман | 20-39 лет | Барановичи | 59.38 |
28 | 15 | Кинчак Дмитрий | 18-19 лет | 1:00.02 | |
29 | 1 | Завьялов Николай | 50-59 лет | Брест | 1:00.56 |
30 | 1 | Болдун Виктор | 30-39 лет | Чечерск | 1:01.08 |
31 | 16 | Нечай Андрей | 18-19 лет | Брест | 1:01.24 |
32 | 3 | Дметрук Константин | 40-49 лет | Брестский р-н | 1:01.46 |
33 | 17 | Адаменко Максим | 18-19 лет | Брест | 1:01.58 |
34 | 4 | Гончаров Игорь | 40-49 лет | Варкута | 1:02.33 |
35 | 7 | Кивачук Сергей | 20-39 лет | 1:03.57 | |
36 | 18 | Радчук Александр | 18-19 лет | Малорита | 1:06.09 |
37 | 3 | Новачук Пётр | 60-64 лет | Россия г.Воркута | 1:06.40 |
38 | 2 | Ковалёв Александр | 50-59 лет | Молодечно | 1:07.04 |
39 | 5 | Малашенко Борис | 40-49 лет | Жлобин | 1:07.44 |
40 | 6 | Левак Пётр | 40-49 лет | Малорита | 1:08.28 |
41 | 7 | Шумский Николай | 40-49 лет | Жлобин | 1:08.30 |
42 | 1 | Агашков Влад | 65-69 лет | Ужгород | 1:08.56 |
43 | 2 | Коляновский Анатолий | 65-69 лет | Украина г.Львов | 1:08.58 |
44 | 4 | Евтеев Юрий | 60-64 лет | Кузнецовск | 1:09.07 |
45 | 5 | Праглов Николай | 60-64 лет | Николаевск | 1:09.08 |
46 | 3 | Крупский Василий | 65-69 лет | Украина г. Львов | 1:09.35 |
47 | 8 | Асташков Антон | 20-39 лет | Жлобин | 1:10.12 |
48 | 6 | Кильницкий Анатолий | 60-64 лет | Жодино | 1:11.03 |
49 | 1 | Колодко Леонид | 70-74 лет | Жодино | 1:11.39 |
50 | 3 | Кривицкий Алексей | 50-59 лет | Украина г.Львов | 1:15.20 |
51 | 9 | Андрейчиков Сергей | 20-39 лет | Жлобин | 1:16.53 |
52 | 1 | Воробьёв Юрий | 75-79 лет | г. Черкады | 1:17.17 |
53 | 8 | Хомин Владимир | 40-49 лет | Украина г.Львов | 1:18.28 |
54 | 4 | Заикин Валерий | 65-69 лет | Минск | 1:20.00 |
55 | 4 | Лапшин Александр | 50-59 лет | Малорита | 1:20.16 |
56 | 5 | Заматаев Иван | 65-69 лет | Малорита | 1:20.18 |
57 | 2 | Слуцкер Арнольд | 70-74 лет | Жодино | 1:20.42 |
58 | 10 | Сорока Андрей | 20-39 лет | Малорита | 1:21.02 |
59 | 6 | Левченко Василий | 65-69 лет | Украина г. Львов | 1:21.50 |
60 | 5 | Храповский Михаил | 50-59 лет | Жодино | 1:22.53 |
61 | 9 | Михалюк Леонид | 40-49 лет | Малорита | 1:25.51 |
62 | 10 | Хомич Фёдор | 40-49 лет | Брест | 1:25.51 |
63 | 6 | Актасов Фёдор | 50-59 лет | Жлобин | 1:25.51 |
64 | 19 | Миренков Роман | 18-19 лет | Ляховичи | 1:26.12 |
65 | 7 | Малей Владимир | 50-59 лет | Малорита | 1:26.45 |
66 | 20 | Давыдчик Никита | 18-19 лет | Барановичи | 1:28.44 |
67 | 8 | Стольский Владимир | 50-59 лет | Бобруйск | 1:31.31 |
68 | 11 | Закшевский Владимир | 40-49 лет | Жлобин | 1:32.52 |
69 | 2 | Банных Леонид | 75-79 лет | г. Черкады | 1:33.56 |
70 | 3 | Каралёнка Алексей | 70-74 лет | Жодино | 1:36.11 |
71 | 4 | Попов Валентин | 70-74 лет | Украина г. Тернополь | 1:41.29 |
72 | 7 | Олесяк Иван | 60-64 лет | Брест | 1:51.59 |
73 | 3 | Князев Алексей | 75-79 лет | Минск | 2:01.57 |
74 | 1 | Титкин Георгий | 80 и старше | Минск | 2:16.03 |
Барташ Иван | 60-64 лет | Брест | сошёл | ||
Баранов Юрий | 65-69 лет | Ровно | сошёл | ||
Женщины | |||||
1 | абсолют | Григорьева Наталья | 20-29 лет | Брест | 57.37 |
2 | абсолют | Задорожная Алла | 30-39 лет | Брест | 57.54 |
3 | абсолют | Соколова Екатерина | 20-29 лет | Новополоцк | 58.23 |
4 | 1 | Орищук Евгения | 18-19 лет | Барановичи | 58.57 |
5 | 2 | Куделевич Елена | 18-19 лет | Барановичи | 1:02.43 |
6 | 3 | Восколей Ирина | 18-19 лет | Пинск | 1:06.47 |
7 | 4 | Кузич Наталья | 18-19 лет | Брест | 1:07.16 |
8 | 1 | Островская Маргарита | 50-59 лет | Украина г.Львов | 1:08.06 |
9 | 2 | Шутеева Мария | 50-59 лет | Брест | 1:10.16 |
10 | 5 | Головей Татьяна | 18-19 лет | Малорита | 1:15.41 |
11 | 1 | Хомич Татьяна | 40-49 лет | Брест | 1:17.02 |
12 | 6 | Арабей Ирина | 18-19 лет | Брест | 1:18.45 |
13 | 3 | Ганжина Галина | 50-59 лет | Брест | 1:20.00 |
14 | 7 | Головей Татьяна | 18-19 лет | Малорита | 1:20.46 |
15 | 8 | Ефимович Анастасия | 18-19 лет | Барановичи | 1:21.49 |
16 | 2 | Жигунова Светлана | 40-49 лет | Жлобин | 1:22.48 |
17 | 4 | Любимова Ирина | 50-59 лет | Жлобин | 1:23.37 |
18 | 1 | Кириленко Нина | 60-64 года | Белая Церковь | 1:23.38 |
19 | 5 | Саватеева Татьяна | 50-59 лет | Брест | 1:24.55 |
20 | 6 | Асташова Наталья | 50-59 лет | Жлобин | 1:26.47 |
21 | 1 | Якубович Анна | 20-29 лет | Брест | 1:28.32 |
22 | 1 | Гаврилюк Лилия | 30-39 лет | Кобрин | 1:31.11 |
23 | 2 | Ковалёва Екатерина | 20-29 лет | Жлобин | 1:31.38 |
24 | 2 | Щербакова Валентина | 60-64 года | Брест | 1:31.58 |
25 | 3 | Жумская Татьяна | 40-49 лет | Жлобин | 1:32.50 |
26 | 4 | Ласица Валентина | 40-49 лет | Жлобин | 1:33.04 |
27 | 7 | Марушкевич Ольга | 50-59 лет | Украина г.Львов | 1:36.52 |
28 | 1 | Стефанова Надежда | 65-69 лет | Белая Церковь | 1:38.33 |
Эстафета 8х1000 м
Место | Ф.И. спортсменов | Команда | Результат |
1 | Саванчук Вадим, Мартысевич Александр, Рупека Александр, Дубина Игорь, Прокурат Людмила, Мартысевич Светлана, Ескевич Виктория, Барабанова Алина |
Берёза | 30.32,5 |
2 | Кулаков Евгений, Грудовой Андрей, Кузин Алексей, Юнчик Николай, Юреня Юлия, Ревенко Людмила, Шибайко Светлана, Яриева Зевара | Ивацевичский р-н | 30.34,1 |
3 | Чега Сергей, Куль Александр, Соц Виктор, Супредко Николай, Чернак Яна, Мезга Юлия, Пунько Марина, Козел Юлия | Пружанский р-н | 30.49,2 |
4 | Занько Ирина, Радюк Дмитрий, Горгун Алеся, Сергейчик Николай, Занько Виталий, Мурашко Евгений, Борисик Анна, Чиркун Вероника | Ганцевичский р-н | 31.24,8 |
5 | Марзан Игорь, Лущинский Дмитрий, Кузюр Александр, Михальчук Дмитрий, Палто Светлана, Павлюковец Наталья, Жумша Екатерина, Хайко Людмила | Ивановский р-н | 31.32,3 |
6 | Нейман Елена, Сахарчук Марина, Федорович Татьяна, Мусикова Анастасия, Королюк Иван, Грищук Сергей, Онищук Игорь, Ткачук Юрий | Брестский р-н | 31.47,0 |
7 | Малоритский р-н | 31.56,5 | |
8 | Зинукова Дарья, Ахремко Анастасия, Сидоркевич Юлия, Короленко Анастасия, Волколовский Антон, Чурило Андрей, Вязов Евгений, Русакевич Пётр | Барановичи | 32.01,5 |
9 | Березовская Юлия, Воловнёва Кристина, Довжик Валерий, Кухарчик Николай, Панасюк Мария, Петров Александр, Нележук Андрей, Сорокина Вероника | Барановичский р-н | 32.02,3 |
10 | Таруц Павел, Мушиц Дмитрий, Шостак Виталий, Королюк Андрей, Охримук Ирина, Харланчук Наталья, Козубай Ирина, Ковалик Наталья | Каменецкий р-н | 32.03,8 |
11 | Пыжевская Наталья, Киндрук Дарья, Зиновик Кристина, Яковец Алёна, Ковшик Вадим, Беляк Дмитрий, Богдан Александр, Наварич Максим | Лунинецкий р-н | 32.56,8 |
12 | Лыщенец Евгений, Хеценец Елена, Лищинец Анна, Малец Александр, Лазаревич Александр, Лыхман Иван, Шляжко Алина, Музычко Алина | Пинский р-н | 33.23,3 |
13 | Восколей Ирина, Неженская Ирина, Шелест Максим, Колесник Владимир, Дубина Сергей, Ташликович Кристина, Денисевич Алеся | Пинск | 34.15,1 |
14 | Лойко Андрей, Карпишевич Максим, Абрамович Сергей, Ляшевич Сергей, Угляница Тамара, Жук Лидия, Бич Ирина, Жук Людмила | Дрогичинский р-н | 34.20,2 |
15 | Бакун Татьяна, Пррокапук Евгений, Калюшик Ирина, Лагун Ольга, Соболев Александр, Одинец Юрий, Коржук Виктор, Будько Мария | Жабинковский р-н | 35.30,5 |
Бояров Максим, Грищук Сергей, Крук Екатерина, Дубинин Илья, Дорош Екатерина, Астахова Александра, Астахова Евгения, Казакевич Денис | Брест | 31.00,5 дисквалиф. |
Благодарим сайт www.blr-running.com за предоставленную информацию.