«Языльская десятка»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » «Языльская десятка»Итоговый протокол
XXI-Национальный фестиваль бега «Языльская Десятка»
Дистанция 10 км
место | место в возрастной группе |
№ участника | Ф.И. участника | Возрастная категория |
Страна, город, деревня |
Результат |
Мужчины | ||||||
1 | 1 | Роговцов Степан | 20-39 | Могилёв | 30.15 | |
2 | 2 | Тетерюков Игорь | 20-39 | Гродно | 30.18 | |
3 | 3 | Жаворонок Игорь | 20-39 | Минск | 30.24 | |
4 | 4 | 35 | Дубовский Дмитрий | 20-39 | Брест | 30.32 |
5 | 5 | 388 | Панкратов Максим | 20-39 | Минск | 30.33 |
6 | 6 | Гордеев Андрей | 20-39 | Минск | 31.12 | |
7 | 7 | Машей Павел | 20-39 | Гродно | 31.40 | |
8 | 8 | 142 | Славенский Илья | 20-39 | Гомель | 31.45 |
9 | 9 | Верховодкин Геннадий | 20-39 | Гродно | 31.52 | |
10 | 10 | 387 | Гавриченко Алексей | 20-39 | Минск | 31.59 |
11 | 11 | 274 | Тельковский Тарас | 20-39 | Минск | 32.22 |
12 | 12 | 81 | Попенко Дмитрий | 20-39 | Могилев | 32.25 |
13 | 13 | 313 | Назаров Александр | 20-39 | Минск | 32.42 |
14 | 14 | 16 | Садовский Руслан | 20-39 | Молодечно | 32.47 |
15 | 15 | 46 | Полоников Евгений | 20-39 | Борисов | 32.53 |
16 | 1 | 119 | Яровский Дмитрий | 18-19 | Плещеницк | 32.54 |
17 | 16 | 15 | Гиль Денис | 20-39 | Молодечно | 33.03 |
18 | 2 | 141 | Есьман Пётр | 18-19 | Гомель | 33.10 |
19 | 17 | 269 | Яковлев Сергей | 20-39 | Минск | 33.20 |
20 | 18 | 316 | Комар Сергей | 20-39 | Минск | 33.28 |
21 | 3 | 239 | Ющенко Максим | 18-19 | Гомель | 33.35 |
22 | 19 | 120 | Спальвис Андрей | 20-39 | Плещеницк | 33.54 |
23 | 4 | 278 | Санько Александр | 18-19 | Минск | 33.55 |
24 | 20 | 275 | Чипизубов Антон | 20-39 | Минск | 34.00 |
25 | 21 | 179 | Карпук Дмитрий | 20-39 | Гродно | 34.04 |
26 | 5 | 173 | Пусько Виктор | 18-19 | Гродно | 34.23 |
27 | 22 | 200 | Федяев Николай | 20-39 | Бобруйск | 34.25 |
28 | 23 | 74 | Усов Дмитрий | 20-39 | Могилёв | 34.29 |
29 | 24 | 395 | Исаевич Сергей | 20-39 | Минск | 34.38 |
30 | 6 | 144 | Сорокин Евгений | 18-19 | Новополоцк | 34.39 |
31 | 25 | 169 | Пильжис Иван | 20-39 | Гродно | 34.43 |
32 | 26 | 392 | Русак Денис | 20-39 | Минск | 34.47 |
33 | 7 | 121 | Царик Алексей | 18-19 | Плещеницк | 35.02 |
34 | 27 | 52 | Нагорнюк Михаил | 20-39 | Борисов | 35.04 |
35 | 8 | 314 | Остапук Роман | 18-19 | Минск | 35.10 |
36 | 28 | 393 | Гавриченко Андрей | 20-39 | Минск | 35.20 |
37 | 29 | 703 | Таланков Виталий | 20-39 | Минск | 35.21 |
38 | 9 | 272 | Добровольский Дмитрий | 18-19 | Минск | 35.27 |
39 | 10 | 199 | Мохарт Андрей | 18-19 | Бобруйск | 35.28 |
40 | 30 | 156 | Петровский Василий | 20-39 | Россия, г. Луховицы | 35.34 |
41 | 11 | 172 | Семченко Дмитрий | 18-19 | Гродно | 35.35 |
42 | 12 | 170 | Бабич Сергей | 18-19 | Гродно | 35.44 |
43 | 1 | 23 | Медведев Юрий | 45-49 | Молодечно | 35.44 |
44 | 31 | 130 | Явженко Александр | 20-39 | Гомель | 35.53 |
45 | 13 | 198 | Бугор Илья | 18-19 | Бобруйск | 35.58 |
46 | 14 | 271 | Ракипов Роман | 18-19 | Минск | 36.01 |
47 | 32 | 83 | Михалкин Сергей | 20-39 | Новополоцк | 36.02 |
48 | 33 | 78 | Стукач Вадим | 20-39 | Могилёв | 36.12 |
49 | 15 | 238 | Свитенков Александр | 18-19 | Мозырь | 36.14 |
50 | 16 | 118 | Руденя Евгений | 18-19 | Плещеницк | 36.28 |
51 | 17 | 122 | Поляк Виталий | 18-19 | Плещеницк | 36.31 |
52 | 1 | 139 | Мартемьянов Борис | 55-59 | Жлобин | 36.43 |
53 | 1 | 279 | Римашевский Александр | 50-54 | Минск | 36.58 |
54 | 34 | 331 | Петрович Александр | 20-39 | Крупки | 37.02 |
55 | 35 | 19 | Дылевский Юрий | 20-39 | Молодечно | 37.26 |
56 | 18 | 284 | Жигунов Вячеслав | 18-19 | Минск | 37.27 |
57 | 2 | 13 | Яценко Анатолий | 50-54 | Пуховичи | 37.34 |
58 | 2 | 225 | Гусев Сергей | 45-49 | Солигорск | 37.37 |
59 | 36 | 210 | Сухан Михаил | 20-39 | Солигорск | 37.38 |
60 | 19 | 289 | Гульник Алексей | 18-19 | Минск | 37.39 |
61 | 37 | 280 | Шабан Александр | 20-39 | Минск | 37.40 |
62 | 38 | 707 | Шарец Денис | 20-39 | Минск | 37.42 |
63 | 1 | 208 | Клишевский Анатолий | 40-44 | Солигорск | 37.44 |
64 | 3 | 72 | Попенко Григорий | 50-54 | Могилёв | 37.52 |
65 | 20 | 232 | Лазарев Егор | 18-19 | Солигорск | 37.56 |
66 | 39 | 704 | Насанович Александр | 20-39 | Языль | 38.04 |
67 | 21 | 175 | Чечко Павел | 18-19 | Гродно | 38.17 |
68 | 22 | 337 | Довгучиц Вадим | 18-19 | Червенск | 38.51 |
69 | 40 | 86 | Гусев Дмитрий | 20-39 | Россия, г. Луховицы | 38.57 |
70 | 41 | 273 | Крук Андрей | 20-39 | Минск | 39.01 |
71 | 42 | 334 | Глинский Сергей | 20-39 | Крупки | 39.02 |
72 | 3 | 127 | Кудров Александр | 45-49 | Новополоцк | 39.04 |
73 | 23 | 129 | Резкий Александр | 18-19 | Мозырь | 39.07 |
74 | 4 | 92 | Каршакевич Александр | 50-54 | Борисов | 39.17 |
75 | 5 | 375 | Супранович Александр | 50-54 | Минск | 39.25 |
76 | 43 | 211 | Бородин Борис | 20-39 | Солигорск | 39.26 |
77 | 44 | 181 | Никитенко Сергей | 20-39 | Минск | 39.27 |
78 | 4 | 80 | Тарасов Александр | 45-49 | Могилёв | 39.40 |
79 | 45 | 75 | Свиридов Геннадий | 20-39 | Могилёв | 39.42 |
80 | 24 | 186 | Вишняков А. | 18-19 | Бобруйск | 39.45 |
81 | 6 | 93 | Чеча Николай | 50-54 | Борисов | 39.46 |
82 | 25 | 296 | Галерка Александр | 18-19 | Минск | 39.47 |
83 | 26 | 385 | Буяк Максим | 18-19 | Минск | 39.59 |
84 | 2 | 298 | Коношенков Николай | 40-44 | Минск | 40.16 |
85 | 27 | 324 | Наумовец Денис | 18-19 | Минск | 40.17 |
86 | 46 | 209 | Антонов Андрей | 20-39 | Солигорск | 40.19 |
87 | 47 | 303 | Матусевич Виталий | 20-39 | Минск | 40.23 |
88 | 5 | 207 | Шелех Владимир | 45-49 | Солигорск | 40.29 |
89 | 28 | 287 | Муравейко Артем | 18-19 | Минск | 40.33 |
90 | 48 | 131 | Чумила Евгений | 20-39 | Минск | 40.34 |
91 | 49 | 133 | Езерский Павел | 20-39 | Минск | 40.36 |
92 | 1 | 134 | Ковальчук Владимир | 60-64 | Новополоцк | 40.37 |
93 | 6 | 293 | Богданович Станислав | 45-49 | Минск | 40.40 |
94 | 2 | 152 | Кожан Михаил | 60-64 | Новополоцк | 40.48 |
95 | 7 | 155 | Шмарловский Сергей | 45-49 | Ст. Дороги | 40.57 |
96 | 50 | 270 | Хохряков Дмитрий | 20-39 | Минск | 41.06 |
97 | 29 | 323 | Сергеенко Сергей | 18-19 | Минск | 41.15 |
98 | 30 | 174 | Жуков Игорь | 18-19 | Гродно | 41.16 |
99 | 31 | 168 | Бражук Дмитрий | 18-19 | Гродно | 41.17 |
100 | 32 | 171 | Кодис Александр | 18-19 | Гродно | 41.21 |
101 | 51 | 123 | Яловик Павел | 20-39 | Минск | 41.25 |
102 | 52 | 285 | Прикота Андрей | 20-39 | Минск | 41.29 |
103 | 2 | 234 | Дрень Анатолий | 55-59 | Солигорск | 41.40 |
104 | 53 | 2 | Болотяный Максим | 20-39 | Несвиж | 41.50 |
105 | 54 | 705 | Дымшев Олег | 20-39 | Ст. Дороги | 42.03 |
106 | 55 | 294 | Бокун Александр | 20-39 | Минск | 42.21 |
107 | 56 | 301 | Левчук Александр | 20-39 | Минск | 42.22 |
108 | 57 | 386 | Жилуновский Дмитрий | 20-39 | Минск | 42.26 |
109 | 8 | 192 | Солонович Н. | 45-49 | Бобруйск | 42.27 |
110 | 33 | 167 | Пасюк Кирилл | 18-19 | Гродно | 42.29 |
111 | 58 | 180 | Орлюк Денис | 20-39 | Гродно | 42.33 |
112 | 3 | 214 | Королёв Александр | 55-59 | Солигорск | 42.39 |
113 | 4 | 190 | Никифоровец Николай | 55-59 | Бобруйск | 42.41 |
114 | 59 | 3 | Антонов Вадим | 20-39 | Кличев | 43.00 |
115 | 7 | 18 | Закревский Игорь | 50-54 | Молодечно | 43.10 |
116 | 34 | 138 | Рабусов Дмитрий | 18-19 | Жлобин | 43.13 |
117 | 35 | 97 | Маевский Артур | 18-19 | Борисов | 43.18 |
118 | 60 | 333 | Матюшонок Денис | 20-39 | Крупки | 43.22 |
119 | 3 | 85 | Трунов Александр | 60-64 | Россия, г. Луховицы | 43.24 |
120 | 5 | 25 | Кращенко Владимир | 55-59 | Молодечно | 43.27 |
121 | 9 | 158 | Дубовской Сергей | 45-49 | Новополоцк | 43.31 |
122 | 3 | 230 | Поспелов Андрей | 40-44 | Мядель | 43.32 |
123 | 4 | 233 | Тишковский Валерий | 60-64 | Солигорск | 43.33 |
124 | 5 | 196 | Юрковец К. | 60-64 | Бобруйск | 43.50 |
125 | 4 | 4 | Эргиман Сергей | 40-44 | Кличев | 43.54 |
126 | 61 | 197 | Юрковец И. | 20-39 | Бобруйск | 44.01 |
127 | 10 | 24 | Путырский Пётр | 45-49 | Молодечно | 44.40 |
128 | 62 | 101 | Цыценя Дмитрий | 20-39 | Ст. Дороги | 44.54 |
129 | 63 | 218 | Шипарёв Юрий | 20-39 | Солигорск | 45.05 |
130 | 64 | 268 | Хмельницкий Сергей | 20-39 | Минск | 45.14 |
131 | 36 | 99 | Феокистов Владислав | 18-19 | Борисов | 45.15 |
132 | 6 | 135 | Бессарабов Леонид | 60-64 | Новополоцк | 45.20 |
133 | 37 | 98 | Закржевский Егор | 18-19 | Борисов | 45.23 |
134 | 65 | 185 | Барковский А. | 20-39 | Бобруйск | 45.25 |
135 | 8 | 309 | Носко Георгий | 50-54 | Минск | 45.44 |
136 | 66 | 132 | Казырко Сергей | 20-39 | Минск | 45.52 |
137 | 67 | 307 | Михаленко Алексей | 20-39 | Минск | 45.56 |
138 | 9 | 102 | Степурко Леонид | 50-54 | Белоозёрск | 45.59 |
139 | 68 | 32 | Шумельчик Виктор | 20-39 | Слуцк | 46.01 |
140 | 10 | 328 | Яценко Анатолий | 50-54 | Солигорск | 46.04 |
141 | 1 | 153 | Куркович Леонид | 70 и ст. | Новополоцк | 46.10 |
142 | 69 | 84 | Ермолов Александр | 20-39 | Борисов | 46.15 |
143 | 11 | 183 | Быков Александр | 50-54 | Мядель | 46.18 |
144 | 38 | 322 | Кальвинковский Дмитрий | 18-19 | Минск | 46.20 |
145 | 70 | 706 | Сурков Владимир | 20-39 | Ст. Дороги | 46.21 |
146 | 7 | 396 | Соболев Сергей | 60-64 | Минск | 46.41 |
147 | 12 | 332 | Воронович Владимир | 50-54 | Крупки | 46.51 |
148 | 39 | 339 | Антилевский Дмитрий | 18-19 | Червенск | 46.58 |
149 | 13 | 221 | Калюжный Сергей | 50-54 | Солигорск | 47.04 |
150 | 40 | 5 | Дубина Евгений | 18-19 | Кличев | 47.11 |
151 | 1 | 70 | Еропов Валентин | 65-69 | Могилёв | 47.11 |
152 | 41 | 6 | Миндалёв Евгений | 18-19 | Кличев | 47.21 |
153 | 2 | 240 | Чебанов Владимир | 70 и ст. | Сморгонь | 47.44 |
154 | 5 | 90 | Кривов Юрий | 40-44 | Борисов | 47.45 |
155 | 6 | 291 | Бедула Николай | 55-59 | Минск | 47.50 |
156 | 6 | 191 | Савин В. | 40-44 | Бобруйск | 47.52 |
157 | 71 | 220 | Тычина Дмитрий | 20-39 | Солигорск | 47.56 |
158 | 72 | 391 | Журавенко Виталий | 20-39 | Минск | 47.59 |
159 | 11 | 222 | Слаута Анатолий | 45-49 | Солигорск | 48.07 |
160 | 14 | 312 | Семеенко Станислав | 50-54 | Минск | 48.39 |
161 | 42 | 28 | Томуть Алексей | 18-19 | Клецк | 48.41 |
162 | 3 | 305 | Михеев Алексей | 70 и ст. | Минск | 48.48 |
163 | 12 | 91 | Муравьёв Пётр | 45-49 | Борисов | 48.55 |
164 | 43 | 300 | Лапуть Андрей | 18-19 | Минск | 48.58 |
165 | 2 | 184 | Авласенко П. | 65-69 | Бобруйск | 48.58 |
166 | 73 | 219 | Лапанович Андрей | 20-39 | Солигорск | 49.02 |
167 | 44 | 321 | Булухов Александр | 18-19 | Минск | 49.08 |
168 | 8 | 77 | Судденков Владимир | 60-64 | Могилёв | 49.09 |
169 | 15 | 228 | Тимошевич Алексей | 50-54 | Солигорск | 49.11 |
170 | 45 | 45 | Тишков Артём | 18-19 | Борисов | 49.13 |
171 | 7 | 8 | Чижонок Николай | 40-44 | Кличев | 49.18 |
172 | 7 | 14 | Обидиентов Сергей | 55-59 | Пуховичи | 49.28 |
173 | 3 | 290 | Бычков Владимир | 65-69 | Минск | 49.39 |
174 | 74 | 212 | Гавриков Андрей | 20-39 | Солигорск | 49.59 |
175 | 8 | 157 | Ширяев Степан | 55-59 | Новополоцк | 50.22 |
176 | 46 | 231 | Кудёлка Евгений | 18-19 | Солигорск | 50.23 |
177 | 75 | 223 | Гладкий Сергей | 20-39 | Солигорск | 50.24 |
178 | 4 | 327 | Сальников Вячеслав | 65-69 | Минск | 50.33 |
179 | 47 | 31 | Невмержицкий Денис | 18-19 | Слуцк | 51.13 |
180 | 4 | 160 | Воробьёв Борис | 70 и ст. | Новополоцк | 51.26 |
181 | 76 | 310 | Сергиенко Сергей | 20-39 | Минск | 51.27 |
182 | 5 | 216 | Вербицкий Иван | 70 и ст. | Солигорск | 51.28 |
183 | 48 | 217 | Вербицкий Илья | 18-19 | Солигорск | 51.34 |
184 | 9 | 195 | Шакалис Л. | 60-64 | Бобруйск | 51.39 |
185 | 49 | 338 | Щербак Дмитрий | 18-19 | Червенск | 52.08 |
186 | 5 | 159 | Мартинкевич Андрей | 65-69 | Новополоцк | 52.33 |
187 | 9 | 33 | Логвиненко Леонтий | 55-59 | Слуцк | 53.06 |
188 | 6 | 71 | Кучинский Виктор | 70 и ст. | Могилёв | 53.25 |
189 | 7 | 12 | Мелешкевич Вячеслав | 70 и ст. | Пуховичи | 53.32 |
190 | 6 | 94 | Нагорнюк Николай | 65-69 | Борисов | 53.37 |
191 | 8 | 22 | Филлипов Владислав | 70 и ст. | Молодечно | 53.49 |
192 | 50 | 335 | Лученок Александр | 18-19 | Червенск | 53.52 |
193 | 8 | 100 | Сечко Владислав | 40-44 | Логойск | 54.21 |
194 | 51 | 336 | Пашкевич Артур | 18-19 | Червенск | 54.26 |
195 | 10 | 82 | Помелюк Фёдор | 55-59 | Новополоцк | 54.28 |
196 | 13 | 320 | Петрушенко Валерий | 45-49 | Минск | 54.32 |
197 | 10 | 304 | Метельский Николай | 60-64 | Минск | 54.35 |
198 | 79 | Каленов Владимир | Могилёв | 55.39 | ||
199 | 16 | 187 | Кизатов А. | 50-54 | Бобруйск | 56.17 |
200 | 77 | 128 | Туровец Вадим | 20-39 | Новополоцк | 56.24 |
201 | 11 | 189 | Медведев Е. | 60-64 | Бобруйск | 56.45 |
202 | 7 | 188 | Маненок К. | 65-69 | Бобруйск | 58.05 |
203 | 9 | 20 | Пронченко Вадим | 70 и ст. | Молодечно | 59.05 |
204 | 10 | 215 | Мохин Юрий | 70 и ст. | Солигорск | 59.25 |
205 | 17 | 390 | Леонов Николай | 50-54 | Минск | 1:00.44 |
206 | 11 | 226 | Езерский Владимир | 55-59 | Солигорск | 1:01.28 |
207 | 11 | 224 | Стахеев Александр | 70 и ст. | Солигорск | 1:02.30 |
208 | 18 | 308 | Мельник Александр | 50-54 | Минск | 1:04.08 |
30 | Курак Денис | 18-19 | Клецк | н/я | ||
34 | Ромейко Денис | 18-19 | Щучин | н/я | ||
47 | Сухоставский Александр | 18-19 | Борисов | н/я | ||
48 | Гайдук Роман | 18-19 | Борисов | н/я | ||
95 | Мажейко Владимир | 18-19 | Борисов | н/я | ||
96 | Гульнов Антон | 18-19 | Борисов | н/я | ||
106 | Садовский Анатолий | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
108 | Сипитянов Антон | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
110 | Михнюк Павел | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
111 | Братухин Михаил | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
112 | Яцук Артём | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
115 | Волколовский Дмитрий | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
116 | Петрушкевич Денис | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
165 | Габрукевич Леонид | 18-19 | Гродно | н/я | ||
169 | Куревич Виталий | 18-19 | Гродно | н/я | ||
177 | Лянга Александр | 18-19 | Гродно | н/я | ||
194 | Солонович И. | 18-19 | Бобруйск | н/я | ||
202 | Гречный Андрей | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
203 | Братухин Андрей | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
204 | Волколовский Антон | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
205 | Петраков Вадим | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
206 | Кунцевич Дмитрий | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
266 | Баранов Денис | 18-19 | Минск | н/я | ||
267 | Лукьянов Алексей | 18-19 | Минск | н/я | ||
276 | Римашевский Алексей | 18-19 | Минск | н/я | ||
277 | Дудик Сергей | 18-19 | Минск | н/я | ||
283 | Ярошевич Антон | 18-19 | Минск | н/я | ||
286 | Карпеня Владимир | 18-19 | Минск | н/я | ||
306 | Магера Владислав | 18-19 | Минск | н/я | ||
315 | Боровский Виктор | 18-19 | Минск | н/я | ||
319 | Шунько Роман | 18-19 | Минск | н/я | ||
325 | Князев Антон | 18-19 | Минск | н/я | ||
326 | Михайлов В. | 18-19 | Минск | н/я | ||
341 | Михайлов Владислав | 18-19 | Минская обл. | н/я | ||
1 | Чумило Евгений | 20-39 | Ст. Дороги | н/я | ||
7 | Скрипко Александр | 20-39 | Кличев | н/я | ||
17 | Крушинский Павел | 20-39 | Молодечно | н/я | ||
49 | Муравьёв Денис | 20-39 | Борисов | н/я | ||
73 | Манчак Евгений | 20-39 | Могилёв | н/я | ||
76 | Кашаедов Алексей | 20-39 | Могилёв | н/я | ||
103 | Кулевец Виталий | 20-39 | Дзержинск | н/я | ||
105 | Матусевич Роман | 20-39 | Барановичи | н/я | ||
113 | Борисенко Александр | 20-39 | Барановичи | н/я | ||
114 | Дедович Дмитрий | 20-39 | Барановичи | н/я | ||
117 | Чемоданов Алексей | 20-39 | Барановичи | н/я | ||
140 | Оношко Николай | 20-39 | Гомель | н/я | ||
143 | Гур Олег | 20-39 | Новополоцк | н/я | ||
145 | Одноочко Юрий | 20-39 | Новополоцк | н/я | ||
146 | Ляхов Станислав | 20-39 | Новополоцк | н/я | ||
176 | Пелепягин Юрий | 20-39 | Гродно | н/я | ||
178 | Дерезенко Дмитрий | 20-39 | Гродно | н/я | ||
193 | Солонович А. | 20-39 | Бобруйск | н/я | ||
227 | Качур Валерий | 20-39 | Солигорск | н/я | ||
281 | Арзамасов Илья | 20-39 | Минск | н/я | ||
282 | Захаревич Егор | 20-39 | Минск | н/я | ||
288 | Есипович Руслан | 20-39 | Минск | н/я | ||
311 | Райнеш Павел | 20-39 | Минск | н/я | ||
318 | Шмидов Игорь | 20-39 | Минск | н/я | ||
340 | Козлов Артур | 20-39 | Минская обл. | н/я | ||
342 | Дектярев Михаил | 20-39 | Минская обл. | н/я | ||
343 | Гущенко Артем | 20-39 | Минская обл. | н/я | ||
384 | Кравченко Эдуард | 20-39 | Минск | н/я | ||
394 | Берестнев Леонид | 20-39 | Минск | н/я | ||
Коротько Андрей | 20-39 | Гродно | н/я | |||
13 | 107 | Братухин Валерий | 40-44 | Барановичи | н/я | |
109 | Стальмащук Иван | 40-44 | Барановичи | н/я | ||
9 | Чижонок Юрий | 45-49 | Кличев | н/я | ||
29 | Дудик Иван | 45-49 | Клецк | н/я | ||
292 | Борисевич Василий | 45-49 | Минск | н/я | ||
297 | Журбенков Виктор | 45-49 | Минск | н/я | ||
299 | Лапуть Анатолий | 45-49 | Минск | н/я | ||
317 | Хотянович Александр | 45-49 | Минск | н/я | ||
10 | Зайцев Олег | 50-54 | Кличев | н/я | ||
26 | Демидчик Александр | 50-54 | Молодечно | н/я | ||
27 | Жданов Александр | 55-59 | Молодечно | н/я | ||
213 | Сахаревич Владимир | 55-59 | Солигорск | н/я | ||
11 | Шамаль Василий | 60-64 | Кличев | н/я | ||
201 | Гисов Леонид | 65-69 | Бобруйск | н/я | ||
21 | Столбовенко Павел | 70 и ст. | Молодечно | н/я | ||
295 | Гоголев Анатолий | 70 и ст. | Минск | н/я | ||
302 | Макаревич Эдуард | 70 и ст. | Минск | н/я | ||
Женщины | ||||||
1 | 1 | Кравцова Ольга | 20-39 | Гродно | 34.31 | |
2 | 2 | Подолинская Анастасия | 20-39 | Минск | 34.52 | |
3 | 3 | Старовойтовва Анастасия | 20-39 | Минск | 35.43 | |
4 | 4 | 251 | Подобед Ирина | 20-39 | Бобруйск | 35.57 |
5 | 5 | Завьялова Татьяна | 20-39 | Могилёв | 36.04 | |
6 | 6 | Салевич Ольга | 20-39 | Гродно | 36.07 | |
7 | 7 | 250 | Минина Ольга | 20-39 | Бобруйск | 36.13 |
8 | 8 | 389 | Шантырь Елена | 20-39 | Минск | 36.19 |
9 | 9 | 46 | Куделич Светлана | 20-39 | Минск | 37.02 |
10 | 10 | Резкая Ольга | 20-39 | Могилёв | 37.04 | |
11 | 1 | Юденкова Ольга | 40-44 | Могилёв | 37.20 | |
12 | 1 | 347 | Борисевич Дарья | 18-19 | Минск | 37.49 |
13 | 11 | 263 | Белая Светлана | 20-39 | Солигорск | 38.11 |
14 | 12 | 348 | Шабан Екатерина | 20-39 | Минск | 39.41 |
15 | 2 | 163 | Сомова Ирина | 18-19 | Гродно | 40.39 |
16 | 2 | 902 | Коваль Анна | 40-44 | Минск | 41.51 |
17 | 13 | 151 | Вишневская Галина | 20-39 | Новополоцк | 43.00 |
18 | 14 | 261 | Бельдюкевич Ольга | 20-39 | Солигорск | 43.20 |
19 | 1 | 366 | Цухло Елена | 50-54 | Минск | 43.34 |
20 | 15 | 53 | Колбун Марина | 20-39 | Молодечно | 43.58 |
21 | 16 | 354 | Кабакович Ольга | 20-39 | Минск | 44.15 |
22 | 3 | 367 | Юсковец Елена | 40-44 | Минск | 47.13 |
23 | 4 | 260 | Делендик Татьяна | 40-44 | Солигорск | 48.30 |
24 | 3 | 137 | Третьякова Наталья | 18-19 | Жлобин | 48.36 |
25 | 4 | 258 | Мазаник Ольга | 18-19 | Борисов | 49.49 |
26 | 17 | 59 | Ровдо Татьяна | 20-39 | Молодечно | 50.23 |
27 | 18 | 64 | Ордынская Светлана | 20-39 | Плещеницк | 50.31 |
28 | 5 | 346 | Дрюк Яна | 18-19 | Минск | 51.04 |
29 | 19 | 355 | Левчук Ирина | 20-39 | Минск | 51.11 |
30 | 6 | 379 | Медведева Антонина | 18-19 | Минск | 51.21 |
31 | 1 | 359 | Одинцова Валентина | 55-59 | Минск | 51.42 |
32 | 20 | 259 | Шидловская Ольга | 20-39 | Червенск | 52.09 |
33 | 7 | 345 | Алисевич Вероника | 18-19 | Минск | 53.00 |
34 | 1 | 56 | Кошелева Светлана | 45-49 | Молодечно | 53.11 |
35 | 2 | 55 | Ивашенко Татьяна | 45-49 | Молодечно | 53.17 |
36 | 5 | 89 | Шпигель Валентина | 40-44 | Клецк | 54.23 |
37 | 8 | 352 | Кузьмич Надежда | 18-19 | Минск | 54.34 |
38 | 3 | 54 | Дмитрченко Елена | 45-49 | Молодечно | 54.34 |
39 | 2 | 57 | Козлова Лариса | 50-54 | Молодечно | 55.04 |
40 | 21 | 255 | Жизневская Елена | 20-39 | Борисов | 55.11 |
41 | 4 | 125 | Жигунова Светлана | 45-49 | Новополоцк | 55.22 |
42 | 9 | 257 | Казловская Анна | 18-19 | Борисов | 55.48 |
43 | 1 | 58 | Петренко Лариса | 65-69 | Молодечно | 56.01 |
44 | 1 | 374 | Агеева Людмила | 60-64 | Минск | 57.10 |
45 | 10 | 369 | Коновалова Арина | 18-19 | Минск | 58.34 |
46 | 22 | 377 | Рамбальская Яна | 20-39 | Минск | 58.45 |
47 | 23 | 363 | Дулиба Александра | 20-39 | Минск | 59.05 |
48 | 2 | 262 | Королёва Вера | 60-64 | Солигорск | 59.15 |
49 | 3 | 248 | Юрковец З. | 60-64 | Бобруйск | 59.21 |
50 | 24 | 88 | Томуть Елена | 20-39 | Клецк | 59.45 |
51 | 11 | 136 | Курьянчик Каролина | 18-19 | Червенск | 1:00.02 |
52 | 5 | 511 | Климович Тамара | 45-49 | Минск | 1:00.48 |
53 | 2 | 148 | Бельская И. | 65-69 | Бобруйск | 1:01.00 |
54 | 25 | 87 | Ровная Светлана | 20-39 | Молодечно | 1:01.40 |
55 | 26 | 349 | Вашкевич Виктория | 20-39 | Минск | 1:01.40 |
56 | 12 | 256 | Пархоменко Евгения | 18-19 | Борисов | 1:01.54 |
57 | 4 | 241 | Воропаева Н. | 60-64 | Бобруйск | 1:02.25 |
58 | 6 | 242 | Гурло Е. | 40-44 | Бобруйск | 1:04.02 |
59 | 6 | 350 | Данильченко Наталья | 45-49 | Минск | 1:04.10 |
60 | 13 | 378 | Линкевич Юлия | 18-19 | Минск | 1:04.18 |
61 | 3 | 126 | Симанович Тамара | 65-69 | Новополоцк | 1:06.18 |
62 | 2 | 356 | Метельская Лилия | 55-59 | Минск | 1:07.03 |
63 | 27 | 362 | Середа Александра | 20-39 | Минск | 1:08.56 |
64 | 5 | 351 | Зазулинская Ольга | 60-64 | Минск | 1:08.56 |
65 | 6 | 360 | Сиренко Ольга | 60-64 | Минск | 1:09.40 |
66 | 1 | 245 | Путикова А. | 70 и ст. | Бобруйск | 1:09.42 |
67 | 2 | 373 | Ляпина Янина | 70 и ст. | Минск | 1:10.35 |
162 | Нехведович Елена | 18-19 | Гродно | сошла | ||
60 | Ефимович Анастасия | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
62 | Орищук Евгения | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
63 | Куделевич Елена | 18-19 | Барановичи | н/я | ||
66 | Голуб Анастасия | 18-19 | Минская обл. | н/я | ||
149 | Конах Анастасия | 18-19 | Новополоцк | н/я | ||
150 | Соколовская Светлана | 18-19 | Новополоцк | н/я | ||
182 | Грудцына Анна | 18-19 | Новополоцк | н/я | ||
247 | Савина В. | 18-19 | Бобруйск | н/я | ||
253 | Балабуева Екатерина | 18-19 | Бобруйск | н/я | ||
358 | Неверович Ольга | 18-19 | Минск | н/я | ||
