Итоги «Гран-При»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » Итоги «Гран-При»Итоговый протокол (предварительный)
розыгрыша «Гран-При•2008» среди бегунов-любителей, проводимого КЛБ «Виктория»
№ | Фамилия, имя участника | Год рождения |
Город | КЛБ | Возрастная группа |
Зачетные очки по этапам и всего | |||||||
1 | Амосов Евгений | 1992 | Луг. Слобода | Атлет | М15-18 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | 16 |
2 | Санько Александр | 1989 | Минск | Атлет | М15-18 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
3 | Мамедов Анар | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
4 | Майсак Евгений | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
5 | Пархоменко Сергей | 1993 | Минск | Виктория | М15-18 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
6 | Маевский Артур | 1991 | Борисов | Олимп | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
7 | Бабяк Арсений | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 5 |
8 | Петрушкевич Денис | 1991 | Барановичи | - | М15-18 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
9 | Федораков Сергей | 1993 | Жлобин | Свитанак | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
10 | Горский Сергей | 1989 | Регион | Регион | М15-18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
11 | Костюк Андрей | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
12 | Братухин Андрей | 1991 | Барановичи | - | М15-18 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
13 | Джинчарадзе Эдуард | 1991 | Минск | Виктория | М15-18 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
14 | Рыдолкевич Александр | 1993 | Борисов | - | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
15 | Кульгавеня Никита | 1990 | Минск | МЧС | М15-18 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
16 | Бовтрукевич Артем | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
17 | Волковский Дмитрий | 1991 | Барановичи | - | М15-18 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
18 | Каршакевич Иван | 1997 | Борисов | Водар хлеба | М15-18 | - | - | - | - | 0 | 3 | - | 3 |
19 | Вильчинский Дмитрий | 1991 | Жлобин | Свитанак | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
20 | Булохов Александр | 1991 | Минск | Камволь | М15-18 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
21 | Анисимов Максим | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
22 | Грачулин Александр | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
23 | Сумар Павел | 1989 | Минск | Камволь | М15-18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
24 | Криворучко Максим | 1990 | Жлобин | Свитанак | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
25 | Каравайский Евгений | 1989 | Минск | МЧС | М15-18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
26 | Круховский Дмитрий | 1990 | Минск | - | М15-18 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
27 | Збировский Алексей | 1960 | Копыль | Кентавр | М15-18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
28 | Рабусов Дмитрий | 1994 | Жлобин | Свитанак | М15-18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Матусевич Роман | 1986 | Минск | Виктория | М19-29 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | 19 |
2 | Нагорнюк Михаил | 1984 | Борисов | Виктория | М19-29 | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 17 |
3 | Русакович Дмитрий | 1980 | Минск | Виктория | М19-29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
4 | Сергиенко Сергей | 1989 | Минск | Камволь | М19-29 | 2 | 4 | 6 | - | 0 | 2 | - | 14 |
5 | Дудик Сергей | 1989 | Минск | Атлет | М19-29 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 12 |
6 | Галерко Александр | 1989 | Минск | Камволь | М19-29 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
7 | Езерский Павел | 1985 | Минск | МЧС | М19-29 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 8 |
8 | Чебуркин Александр | 1983 | Москва | Факел | М19-29 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
9 | Чумила Евгений | 1985 | Минск | МЧС | М19-29 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
10 | Рудь Андрей | 1984 | Минск | Юность | М19-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 | Чемоданов Алексей | 1983 | Барановичи | - | М19-29 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
12 | Полонинов Евгений | 1984 | Борисов | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
13 | Журавенко Виталий | 1982 | Минск | Виктория | М19-29 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
14 | Дедович Дмитрий | 1985 | Барановичи | - | М19-29 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
15 | Малькевич Алексей | 1987 | Минск | Импульс | М19-29 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 4 |
16 | Табакаев Евгений | 1986 | Минск | Триатлон | М19-29 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | Гречный Андрей | 1988 | Барановичи | - | М19-29 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
18 | Красевич Сергей | 1987 | Минск | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Чаленко Алексей | 1986 | Минск | БНТУ | М19-29 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 |
20 | Братухин Михаил | 1989 | Барановичи | - | М19-29 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
21 | Кацапов Николай | 1983 | Жлобин | Свитанак | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
22 | Урядов Никита | 1989 | Минск | МЧС | М19-29 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
23 | Муравьев Денис | 1981 | Жодино | - | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
24 | Лукьянович Владимир | 1989 | Минск | МЧС | М19-29 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
25 | Лялеко Василий | 1982 | Минск | Виктория | М19-29 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
26 | Воропай Максим | 1981 | Минск | Аматар | М19-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Адамович Геннадий | 1969 | Ивинец | Аматар | М30-39 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | 21 |
2 | Чирица Владимир | 1969 | Сморгонь | Регион | М30-39 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
3 | Новиков Анатолий | 1977 | Минск | Триатлон | М30-39 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
4 | Болсун Виктор | 1973 | Чечерск | - | М30-39 | 3 | - | - | - | - | 6 | 1 | 10 |
5 | Рабинович Владимир | 1972 | Минск | Мэта-42 | М30-39 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
6 | Шаповал Виталий | 1974 | Минск | Импульс | М30-39 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 3 | - | 9 |
7 | Левчук Александр | 1970 | Минск | Аматар | М30-39 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 0 | 8 |
8 | Чижиков Александр | 1977 | Минск | Импульс | М30-39 | - | 0 | 2 | 2 | - | 4 | - | 8 |
9 | Куприенко Александр | 1974 | Борисов | Водар | М30-39 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 7 |
10 | Юрковец Иван | 1974 | Бобруйск | Крыница | М30-39 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
11 | Стрельников Андрей | 1975 | Минск | Триатлон | М30-39 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
12 | Новицкий Игорь | 1969 | Минский р_н | Регион | М30-39 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
13 | Яковлев Сергей | 1975 | Минск | Аматар | М30-39 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
14 | Булло Дмитрий | 1972 | Копыль | Кентавр | М30-39 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
15 | Дамаскин Павел | 1975 | Минск | Виктория | М30-39 | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 4 |
16 | Мисюченко Сергей | 1974 | Копыль | Кентавр | М30-39 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
17 | Зверкович Александр | 1978 | Минск | Импульс | М30-39 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Потапенко Василий | 1976 | Жодино | Свитанак | М30-39 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Степанов Вадим | 1973 | Минск | Импульс | М30-39 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | Желток Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | М40-44 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 24 |
2 | Коношенков Николай | 1964 | Минск | Камволь | М40-44 | - | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | 20 |
3 | Тарасевич Николай | 1964 | Минск | Виктория | М40-44 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 17 |
4 | Маковец Игорь | 1966 | Минск | Ориентир | М40-44 | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | - | 15 |
5 | Асаевич Роман | 1964 | Минск | Виктория | М40-44 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | 8 |
6 | Поспелов Андрей | 1966 | Мядель | Регион | М40-44 | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 7 |
7 | Чудиловский Сергей | 1965 | д.Денисово | - | М40-44 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
8 | Рослик Сергей | 1967 | Минск | Виктория | М40-44 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
9 | Кудров Александр | 1963 | Новополоцк | - | М40-44 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
10 | Омелюсик Сергей | 1965 | Минск | Ориентир | М40-44 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
11 | Братухин Валерий | 1964 | Барановичи | - | М40-44 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
12 | Важник Михаил | 1965 | Жодино | БЕЛАЗ | М40-44 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Гринь Леонид | 1958 | Минск | Виктория | М40-44 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
14 | Закшевский Владислав | 1966 | Жлобин | Свитанак | М40-44 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
1 | Круталевич Валентин | 1960 | Минск | Виктория | М45-49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 36 |
2 | Борисевич Василий | 1962 | Минск | Мэта-42 | М45-49 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | 29 |
3 | Дакуко Владимир | 1960 | Борисов | Олимп | М45-49 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 19 |
4 | Медведев Юрий | 1951 | Минск | Регион | М45-49 | - | - | - | - | 5 | - | 6 | 11 |
5 | Шмарловский Сергей | 1959 | Ст. Дороги | Лидер | М45-49 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 10 |
6 | Богданович Стас | 1962 | Столбцы | Виктория | М45-49 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 8 |
7 | Петрусенко Валерий | 1962 | Минск | Виктория | М45-49 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 |
8 | Савчанчик Сергей | 1961 | Минск | Виктория | М45-49 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 |
9 | Володченко Николай | 1960 | Минск | - | М45-49 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Коктыш Василий | 1962 | Жодино | БЕЛАЗ | М45-49 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
11 | Левкович Анатолий | 1963 | Минск | Виктория | М45-49 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
12 | Елохин Юрий | 1961 | Минск | МКШМ | М45-49 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 | Вербицкий Анатолий | 1963 | Минск | Ориентир | М45-49 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
14 | Лапуть Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | М45-49 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
15 | Кривов Юрий | 1963 | Борисов | - | М45-49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Каршакевич Александр | 1958 | Борисов | Водар хлеба | М50-54 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 |
2 | Римашевский Александр | 1957 | п. Гатово | Немига | М50-54 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | 24 |
3 | Мильман Виктор | 1957 | Минск | Виктория | М50-54 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 21 |
4 | Носко Георгий | 1958 | Минск | Виктория | М50-54 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 0 | 12 |
5 | Юран Михаил | 1954 | Минск | Импульс | М50-54 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 8 |
6 | Зиньковский Михаил | 1956 | Минск | Виктория | М50-54 | - | - | 0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
7 | Семеенко Стас | 1957 | Минск | Аматар | М50-54 | 3 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 6 |
8 | Куратник Василий | 1957 | Минск | Ориентир | М50-54 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 6 |
9 | Супранович Александр | 1958 | Минск | Аматар | М50-54 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
10 | Чеча Николай | 1956 | Борисов | Олимп | М50-54 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 |
11 | Немеро Юзеф | 1957 | Гродно | - | М50-54 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
12 | Быков Александр | 1954 | Мядель | Регион | М50-54 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 |
13 | Король Валерий | 1954 | Минск | Виктория | М50-54 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | Зыков Сергей | 1958 | Минск | - | М50-54 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 3 |
15 | Бизюк Игорь | 1956 | Минск | Виктория | М50-54 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Федорченко Василь | 1953 | Минск | - | М50-54 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 | Тарасевич Михаил | 1954 | Минск | Импульс | М50-54 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
1 | Шкляревский Николай | 1952 | Минск | Виктория | М55-59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 28 |
2 | Андрейчиков Михаил | 1949 | Минск | Ориентир | М55-59 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 18 |
3 | Гапаненок Игорь | 1953 | Докшицкий район | Виктория | М55-59 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 17 |
4 | Михайлов Валентин | 1953 | Минск | Виктория | М55-59 | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 |
5 | Леонов Николай | 1949 | Минск | Виктория | М55-59 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
6 | Юрков Михаил | 1953 | Минск | Виктория | М55-59 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
7 | Гончар Валентин | 1955 | Минск | Виктория | М55-59 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
8 | Никифоров Николай | 1951 | Бобруйск | - | М55-59 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
9 | Симоньков Стас | 1949 | Минск | ВитаБег | М55-59 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
10 | Королев Александр | 1950 | Солигорск | - | М55-59 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | Климец Александр | 1952 | Жодино | БЕЛАЗ | М55-59 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
12 | Абраменко Владимир | 1952 | Жлобин | Свитанак | М55-59 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Ладутько Валерий | 1945 | Минск | Ориентир | М60-64 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 35 |
2 | Мороз Роман | 1945 | Минск | Виктория | М60-64 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 |
3 | Наливайко Георгий | 1948 | Минск | Виктория | М60-64 | 6 | 6 | - | 6 | - | - | 1 | 19 |
4 | Ищенко Вячеслав | 1945 | Минск | Виктория | М60-64 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 18 |
5 | Кизил Александр | 1944 | Минск | Мэта-42 | М60-64 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 6 |
6 | Кожан Михаил | 1946 | Полоцк | - | М60-64 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
7 | Новик Виктор | 1944 | Копыль | Кентавр | М60-64 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
8 | Юрковец Константин | 1947 | Бобруйск | Крыница | М60-64 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
9 | Зайцев Владимир | 1944 | Жлобин | Свитанак | М60-64 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
10 | Бачище Анатолий | 1947 | Жодино | Бодрость | М60-64 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
1 | Гисов Леонид | 1940 | Бобруйск | Крыница | М65-69 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 30 |
2 | Сальников Вячеслав | 1939 | Минск | Виктория | М65-69 | 4 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 |
3 | Илюкевич Иван | 1940 | Минск | Виктория | М65-69 | 5 | - | 6 | - | - | 4 | - | 15 |
4 | Шуранков Николай | 1941 | Жодино | Виктория | М65-69 | 3 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | Нагорнюк Николай | 1941 | Борисов | Аматар | М65-69 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 0 | 14 |
6 | Герасименко Эдуард | 1941 | Минск | Виктория | М65-69 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
7 | Александров Борис | 1941 | Минск | Виктория | М65-69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
8 | Гоманович Иван | 1940 | Минск | Аматар | М65-69 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 5 |
9 | Авласенко Петр | 1939 | Бобруйск | Крыница | М65-69 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
10 | Соколовский Геннадий | 1939 | Молодечно | Регион | М65-69 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
11 | Еропов Валентин | 1941 | Минск | Прометей | М65-69 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
12 | Бычков Владимир | 1941 | Минск | Аматар | М65-69 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | Воронцов Вячеслав | 1939 | Жодино | БЕЛАЗ | М65-69 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
1 | Колодко Леонид | 1934 | Жодино | Бодрость | М70-74 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
2 | Слуцкер Арнольд | 1937 | Жодино | БЕЛАЗ | М70-74 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | 5 | 16 |
3 | Афнагель Игорь | 1938 | Минск | Виктория | М70-74 | 0 | 3 | - | - | 4 | 5 | 4 | 16 |
4 | Кучинский Виктор | 1936 | Могилёв | Прометей | М70-74 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 13 |
5 | Ишутинов Анатолий | 1938 | Минск | Мэта-42 | М70-74 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 |
6 | Караленка Андрэй | 1936 | Жодино | БЕЛАЗ | М70-74 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 9 |
7 | Батурин Эдуард | 1937 | Минск | Виктория | М70-74 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
8 | Платонов Виктор | 1937 | Минск | Горизонт | М70-74 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
9 | Михеев Алексей | 1936 | Минск | Аматар | М70-74 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
10 | Гуща Владимир | 1937 | Минск | Виктория | М70-74 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | Кудрявцев Иван | 1936 | Минск | Виктория | М70-74 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
1 | Захарченко Николай | 1930 | Минск | Виктория | М75-79 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 38 |
2 | Новиков Виктор | 1929 | Минск | Виктория | М75-79 | 2 | - | 5 | - | - | 6 | - | 13 |
3 | Кондрашкин Михаил | 1931 | Минск | Аматар | М75-79 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
4 | Кулешов Василий | 1928 | Минск | Виктория | М75-79 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Стригоцкий Валентин | 1929 | Минск | Виктория | М75-79 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | Титкин Георгий | 1925 | Минск | Виктория | М80 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
2 | Князев Алексей | 1928 | Минск | Горизонт | М80 | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 28 |
3 | Макаревич Эдуард | 1925 | Минск | Аматар | М80 | 6 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
4 | Гоголев Анатолий | 1924 | Минск | Аматар | М80 | 4 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 21 |
5 | Столбовенко Павел | 1927 | Молодечно | Регион | М80 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
1 | Коваль Анастасия | 1991 | Минск | Виктория | Ж15-18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
2 | Неверович Ольга | 1991 | Минск | Камволь | Ж15-18 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | - | 11 |
3 | Пересова Александра | 1990 | Минск | Атлет | Ж15-18 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
4 | Сысоева Кристина | 1991 | Минск | Камволь | Ж15-18 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Рулькевич Кристина | 1991 | Минск | Триатлон | Ж15-18 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
6 | Третьякова Наталья | 1993 | Жлобин | Свитанак | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
7 | Черник Вероника | 1991 | Минск | - | Ж15-18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
8 | Тарасевич Наташа | 1992 | Минск | Триатлон | Ж15-18 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
9 | Куликова Полина | 1990 | Минск | Юность | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
10 | Коношенкова Полина | 1991 | Минск | Камволь | Ж15-18 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
11 | Черкасова Александра | 1993 | Минск | Аматар | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
12 | Слензак Марина | 1990 | Жлобин | Свитанак | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
13 | Чирухина Екатерина | 1989 | Минск | - | Ж15-18 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Язневич Юлия | 1990 | Минск | - | Ж15-18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Лисечко Татьяна | 1985 | Минск | Импульс | Ж19-29 | - | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 24 |
2 | Жизневская Елена | 1963 | Борисов | - | Ж19-29 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 8 |
3 | Мазовка Екатерина | 1989 | Минск | Триатлон | Ж19-29 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
4 | Соколовская Татьяна | 1988 | Минск | МЧС | Ж19-29 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
5 | Орищук Евгения | 1988 | Барановичи | - | Ж19-29 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
6 | Паскару Анна | 1986 | Минск | Виктория | Ж19-29 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
7 | Кунцевич Наталья | 1983 | Минск | Аматар | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
8 | Эльканович Света | 1984 | Минск | - | Ж19-29 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
9 | Коротких Елена | 1984 | Минск | Аматар | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
10 | Медведева Антонина | 1989 | Минск | - | Ж19-29 | - | 4 | - | - | - | - | 0 | 4 |
11 | Старовойтова Светлана | 1987 | Жодино | БЕЛАЗ | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
12 | Пугачева Юлия | 1978 | Минск | Виктория | Ж19-29 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
13 | Первушина Галина | 1989 | Минск | - | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
14 | Гурская Татьяна | 1980 | в.г. Цель | Виктория | Ж19-29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Панкратович Алла | 1978 | Минск | Виктория | Ж30-39 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 36 |
2 | Левчук Ирина | 1974 | Минск | Аматар | Ж30-39 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 | 24 |
3 | Левчук Ольга | 1971 | Минск | Камволь | Ж30-39 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 11 |
4 | Бондарович Ирина | 1971 | Минск | Аматар | Ж30-39 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 | Елисеева Ольга | 1972 | Минск | - | Ж30-39 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
6 | Гурло Елена | 1969 | Бобруйск | Крыница | Ж30-39 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
1 | Коваль Нина | 1966 | Минск | Виктория | Ж40-44 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 24 |
2 | Юсковец Елена | 1968 | Минск | Аматар | Ж40-44 | - | 5 | - | - | - | 6 | 3 | 14 |
3 | Гончарова Наталья | 1966 | Минск | Виктория | Ж40-44 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
4 | Сергеева Ирина | 1967 | Минск | Виктория | Ж40-44 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
5 | Ковалева Галина | 1966 | Молодечно | Регион | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
6 | Гребенчук Галина | 1966 | Бобруйск | - | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
7 | Жигунова Светлана | 1964 | Жлобин | Свитанак | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
8 | Бурчак Елена | 1967 | Жлобин | Свитанак | Ж40-44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Климович Тамара | 1962 | Минск | Виктория | Ж45-49 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 30 |
2 | Данильченко Наталья | 1959 | Минск | Аматар | Ж45-49 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 0 | 24 |
3 | Черник Любовь | 1959 | Минск | - | Ж45-49 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
4 | Кошелева Светлана | 1961 | Молодечно | Регион | Ж45-49 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
5 | Ивашенко Татьяна | 1961 | Молодечно | Регион | Ж45-49 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
6 | Осипова Людмила | 1961 | Минск | Виктория | Ж45-49 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
7 | Федорова Наталья | 1962 | Жлобин | Свитанак | Ж45-49 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
8 | Кизатова Тамара | 1959 | Бобруйск | Крыница | Ж45-49 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1 | Новикова Светлана | 1958 | Минск | Аматар | Ж50-54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 41 |
2 | Цухло Елена | 1954 | Минск | Аматар | Ж50-54 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
3 | Скрипко Елена | 1957 | Минск | Аматар | Ж50-54 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
4 | Асташова Наталья | 1954 | Жлобин | Свитанак | Ж50-54 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
1 | Пехота Валентина | 1950 | Минск | Ориентир | Ж55-59 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 39 |
2 | Одинцова Валентина | 1952 | Минск | Аматар | Ж55-59 | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | 18 |
3 | Тихонова Роза | 1950 | Минск | Импульс | Ж55-59 | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - | 14 |
4 | Метельская Лилия | 1952 | Минск | Аматар | Ж55-59 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 7 |
5 | Любимова Ирина | 1950 | Жлобин | Свитанак | Ж55-59 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
1 | Сиренко Ольга | 1948 | Минск | Аматар | Ж60-64 | 3 | 6 | - | 6 | - | 6 | 3 | 24 |
2 | Агеева Людмила | 1946 | Минск | Виктория | Ж60-64 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 12 |
3 | Зазулинская Ольга | 1946 | Минск | Аматар | Ж60-64 | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 12 |
4 | Платонова Надежда | 1944 | Минск | Горизонт | Ж60-64 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | Млынчик Алевтина | 1945 | Минск | Аматар | Ж60-64 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Храмцевич Валентина | 1948 | Минск | Виктория | Ж60-64 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
