Ближайшие пробеги

24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Минский экологический марафон

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2008 » Минский экологический марафон

Итоговый протокол

Республиканского легкоатлетического марафона - "ЭКОмарафон-2008"

27 июля 2008 г.      РГЦ "Силичи"

Дистанция 42 км 195 м


п/п
Фамилия, имя год
рождения участника
Город, КЛБ Результат Возрастная
группа
Место
в группе
1 Желток Тадеуш, 64 Минск, Аматар 2.39.20 М40-49 1
2 Новиков Юрий, 78 Минск, Аматар 2.42.14 М30-39 1
3 Будник Вадим, 80 Борисов 2.43.05 М18-29 1
4 Бурыкин Леонид, 62 Брянск, Россия 2.55.18 М40-49 2
5 Тихов Николай, 58 Смоленск, Россия 2.55.28 М50-59 1
6 Шишков Дмитрий, 62 Минск, Мэта-42 2.58.40 М40-49 3
7 Горожан Игорь, 56 Копыль, Кентавр 3.03.49 М50-59 2
8 Когут Игорь, 61 Минск, Мэта-42 3.07.30 М40-49 4
9 Гурло Сергей, 64 Бобруйск, Криница 3.08.19 М40-49 5
10 Русакович Дмитрий, 80 Минск, Виктория 3.11.45 М18-29 2
11 Зацепин Алексей, 54 Москва, Парсек 3.14.42 М50-59 3
12 Прикота Андрей, 88 Слуцк, БГУФК 3.16.49 М18-29 3
13 Рабинович Владимир, 72 Минск, Мэта-42 3.17.01 М30-39 2
14 Сергеенко Сергей, 89 Минск, Аматар 3.18.28 М18-29 4
15 Володченко Николай, 60 Минск 3.19.10 М40-49 6
16 Пополитов Сергей, 61 Слуцк 3.29.07 М40-49 7
17 Чеча Николай, 56 Борисов, Олимп 3.30.39 М50-59 4
18 Солонович Николай, 63 Бобруйск, Криница 3.31.04 М40-49 8
19 Вежновец Сергей, 50 Минск 3.35.08 М50-59 5
20 Юрковец Иван, 74 Бобруйск, Криница 3.35.23 М30-39 3
21 Супранович Александр, 58 Минск, Аматар 3.37.20 М50-59 6
22 Рысик Евгений, 52 Молодечно, Регион 3.38.50 М 50-59 7
23 Новик Виктор, 44 Копыль, Кентавр 3.43.14 М 60-64 1
24 Наливайко Георгий, 48 Минск, Виктория 3.43.52 М 60-64 2
25 Юсковец Елена, 68 Минск, Аматар 3.47.54 Ж 30-39
26 Болотный Максим, 80 д. Каролина, Мн. обл. 3.48.57 М 18-29 4
27 Сетрова Валентина, 71 Минск, Крок 3.51.28 Ж 30-39
28 Ярошенко Сергей, 84 Вилейка 4.04.03 М 18-29 5
29 Асаевич Роман, 64 Минск, Виктория 4.04.05 М 40-49 9
30 Новикова Светлана, 58 Минск, Аматар 4.07.19 Ж 50-59
31 Соколовский Геннадий, 39 Молодечно, Регион 4.07.42 М65-69 1
32 Черепковский Чеслав, 56 Глубокое 4.12.20 М 50-59 8
33 Гончар Валентин, 52 Минск 4.14.10 М 50-59 9
34 Ященко Анатолий, 56 Марьина Горка, Звезда 4.19.07 М 50-59 10
35 Гурская Татьяна, 80 Осиповичи 4.19.39 Ж 18-29
36 Илюкевич Иван, 40 Минск, Аматар 4.20.36 М 65-69 2
37 Воронцов Вячеслав, 39 Жодино, БелАЗ 4.31.24 М 65-69 3
38 Красногир Михаил, 59 Жодино 4.43.02 М 40-49 10
39 Обидиентов Сергей, 53 Марьина Горка, Звезда 4.50.45 М 50-59 11
40 Колодко Леонид, 34 Жодино, Бодрость 4.59.57 М 70 и ст. 1
41 Ладутько Валерий, 45 Минск, Ориентир 5.01.52 М 60-64 3
42 Афнагель Игорь, 38 Минск, Виктория 5.02.40 М 70 и ст. 2
43 Кругликов Валерий, 46 Минск, Мэта-42 5.09.32 М 60-64 4
44 Казакова Антонина, 56 Бобруйск, Криница 5.18.12 Ж 50-59
45 Шинкарев Иван, 55 Бобрйск, Криница 5.18.12 М 50-59 12
46 Бизюк Игорь, 56 Минск, Виктория Преодолел 21.1 км
47 Важник Михаил, 65 Жодино, БелАЗ 21.1 км
48 Герасименко Эдуард, 41 Минск, Виктория 21.1 км
49 Кильчицкий Аатолий, 45 Жодин, БелАЗ 21.1 км
50 Климец Александр, 52 Жодино, БелАЗ 21.1 км
51 Коктыш Василий, 62 Жодино, БелАЗ 21.1 км
52 Ляпина Янина, 33 Минск, Мэта-42 21.1 км
53 Муравьев Петр, 59 Борисов, Водар хлеба 21,1 км
54 Толстых Иосиф, 68 Вилейка 21.1 км
55 Харитонов Иван, 73 Минск 21.1 км
56 Хонявко Михаил, 64 Вилейка 21.1 км
57 Шуранков Николай, 41 Жодино 21.1 км

Дистанция 10 км


п/п
Фамилия, имя
участника
Год
рожд.
Город КЛБ Возр.
группа
Результат Место
в группе
1 Барановский Дмитрий 82 Минск Казачья гвардия 20-29 32.32 1
2 Яковлев Сергей 75 Минск Аматар 30-39 33.35 1
3 Лухверчик Владимир 68 Минск Казачья гвардия 40-49 33.51 1
4 Полоников Евгений 84 Борисов Казачья гвардия 20-29 33.59 2
5 Гавриченко Андрей 76 Минск РЦОП 30-39 35.29 2
6 Козлов Егор 80 Минск РЦОП 20-29 35.47 3
7 Барановский Виталий 87 Минск Казачья гвардия 20-29 36.46 4
8 Мисюченко Сергей 74 Копыль Кентавр 30-39 37.12 3
9 Медведев Юрий 61 Минск Регион 40-49 37.38 2
10 Чирица Владимир 69 Сморгонь Регион 30-39 37.48 4
11 Римашевский Александр 57 Гатово Немига 50-59 37.57 1
12 Круталевич Валентин 60 Минск Виктория 40-49 38.07 3
13 Борисевич Василий 62 Минск Мэта-042 40-49 38.17 4
14 Неведомский Михаил 90 Крупки Лидер 15-19 38.40 1
15 Дакуко Владимир 59 Борисов Олимп 40-49 38.47 5
16 Лобашова Екатерина 83 Минск РЦОП 20-29ж 39.06
17 Антонов Андрей 71 Солигорск Колобок 30-39 39.09 5
18 Потапенко Василий 76 Жодино Импульс 30-39 39.33 6
19 Бальцевич Юрий 81 Минск Казачья гвардия 20-29 39.59 5
20 Коровацкий Дмитрий 74 Жодино Свитанок 30-39 40.04 7
21 Коношенков Николай 64 Минск Аматар 40-49 40.23 6
22 Курак Денис 91 Клецк.рн - 15-19 40.54 2
23 Воронович Илья 91 Крупки Лидер 15-19 41.12 3
24 Болсун Виктор 73 Чечерск - 30-39 41.20 8
25 Каршакевич Александр 58 Борисов Водар хлеба 50-59 41.26 2
26 Зиньковский Михаил 56 Минск Виктория 50-59 41.55 3
27 Левчук Александр 70 Минск Аматар 30-39 42.01 9
28 Медведь Константин 55 Минск Аматар 50-59 42.03 4
29 Киселева Юлия 82 Минск Казачья гвардия 20-29ж 42.05
30 Бильдюкевич Ольга 78 Солигорск Колобок 30-39ж 42.50
31 Закревский Игорь 54 Молодечно Регион 50-59 42.52 5
32 Гисов Леонид 40 Бобруйск Крыница 60-69 43.03 1
33 Коваль Нина 66 Минск Виктория 40-49ж 43.13
34 Мильман Виктор 57 Минск Виктория 50-59 43.23 6
35 Петрусенко Валерий 46 Минск - 40-49 43.54 7
36 Лапуть Анатолий 59 Минск Аматар 40-49 44.28 8
37 Коротких Елена 84 Минск Аматар 20-29ж 44.38
38 Вусик Дмитрий 90 Крупки Лидер 15-19 44.39 4
39 Гапаненок Игорь 53 Докшицкий рн. - 50-59 44.46 7
40 Трапезников Антон 82 Минск Казачья гвардия 20-29 45.02 6
41 Панкратович Алла 78 Минск Аматар 30-39ж 45.18
42 Гребенчук Галина 66 Бобруйск Крыница 40-49ж 45.28
43 Рослик Сергей 67 Минск Виктория 40-49 45.35 9
44 Нехайчик Сергей 58 Вилейка - 40-49 46.35 10
45 Носко Георгий 58 Минск Виктория 50-59 46.54 8
46 Воронович Владимир 56 Крупки Лидер 50-59 48.12 9
47 Тишковский 48 Солигорск Колобок 60-69 48.21 2
48 Левчук Ольга 71 Минск Виктория 30-39ж 48.21
49 Матусевич Виталий 69 Минск Аматар 30-39 48.28 10
50 Маковец Игорь 66 Минск Ориентир 40-49 48.42 11
51 Волчок Виктор 74 Минск Аматар 30-39 49.05 11
52 Яценко Анатолий 56 Солигорск Колобок 50-59 49.10 10
53 Бачище Анатолий 47 Жодино Бодрость 60-69 49.33 3
54 Куратник Василий 57 Минск Ориентир 50-59 49.51 11
55 Снопок Андрей 85 Минск Казачья гвардия 20-29 50.03 7
56 Рябушев Виктор 55 Жодино - 50-59 50.26 12
57 Козьменко Олег 61 Украина, Лисичанск Пульс 40-49 50.35 12
58 Ишутинов Анатолий 38 Минск Мэта-42 70-74 50.43 1
59 Чебанов Владимир 37 Сморгоньский рн. Регион 70-74 51.04 2
60 Юран Михаил 54 Минск Импульс 50-59 51.05 13
61 Сальников Вячеслав 68 Минск Виктория 60-69 51.50 4
62 Бахир Константин 55 Глубокое - 50-59 52.14 13
63 Бизюк Егор 87 Минск - 20-29 52.30 8
64 Скрипко Елена 57 Минск Аматар 50-59ж 52.38
65 Дубровский Андрей 78 Минск Казачья гвардия 30-39 52.55 12
66 Гоманович Иван 40 Минск Аматар 60-69 53.04 5
67 Левчук Ирина 74 Минск Аматар 30-39ж 53.09
68 Адамович Жанна 87 Вилейка - 20-29ж 53.15
69 Бедула Николай 52 Минск Аматар 50-59 54.01 14
70 Ревинский Александр 61 Барановичи Казачья гвардия 40-49 54.19 13
71 Шульжицкий Михаил 53 Вилейка - 50-59 55.18 15
72 Стешиц Марина 85 Минск Аматар 20-29ж 55.57
73 Слуцкер Арнольд 37 Жодино БелАЗ 70-74 56.03 3
74 Титенкова Светлана 87 - - 20-29ж 57.09
75 Лаптенок Василий 49 Минск Казачья гвардия 50-59 57.37 16
76 Шпигель Валентина 66 Клецкий рн. - 40-49ж 57.42
77 Шмидов Игорь 72 Минск Аматар 30-39 57.50 13
78 Андрейчиков Михаил 49 Минск Ориентир 50-59 58.20 17
79 Тычина Дмитрий 68 Солигорск Колобок 30-39 58.36 14
80 Новицкий Константин 55 Минск Ориентир 50-59 58.38 18
81 Мороз Роман 45 Минск Виктория 60-69 59.10 6
82 Мельников Александр 56 Минск Аматар 50-59 59.21 19
83 Пехота Валентина 50 Минск Ориентир 50-59ж 1:00.18
84 Маргарян Антон 91 Минск Казачья гвардия 15-19 1:01.31 5
85 Демиш Василий 83 Минск Казачья гвардия 20-29 1:02.03 9
86 Агеева Людмила 46 Минск Мэта-42 60-69ж 1:02.19
87 Томуть Елена 72 Клецкий рн. - 30-39ж 1:02.50
88 Царенок Александр 36 Жодино БелАЗ 70-74 1:03.00 4
89 Мурашко Юрий 93 Минск Казачья гвардия 15-19 1:04.14 6
90 Гордыко Михаил 46 Минск Динамо 60-69 1:04.19 7
91 Климович Тамара 62 Минск Виктория 40-49ж 1:04.30
92 Авдей Алеся 90 Вилейка - 15-19ж 1:04.37
93 Караленка Андрей 36 Жодино БелАЗ 70-74 1:05.16 5
94 Шык Кирилл 87 Минск Казачья гвардия 20-29 1:06.08 10
95 Сергейчук Дмитрий 85 Минск Казачья гвардия 20-29 1:06.09 11
96 Лапанович Андрей 74 Солигорск Колобок 30-39 1:06.26 15
97 Бешейко Екатерина 92 Клецкий рн. - 15-19ж 1:07.02
98 Бондарович Ирина 71 Минск Аматар 30-39ж 1:07.03
99 Князев Алексей 28 Минск Горизонт 75 и ст. 1:07.48 1
100 Данильченко Наталья 59 Минск Аматар 40-49ж 1:09.13
101 Мазур Вероника 93 Клецкий рн. - 15-19ж 1:11.45
102 Сиренко Ольга 48 Минск Аматар 60-69ж 1:12.24
103 Леонов Николай 49 Минск Казачья гвардия 50-59 1:13.56 20
104 Размыслович Дмитрий 87 Минск Казачья гвардия 20-29 1:15.11 12
105 Титкин Георгий 25 Минск Ориентир 75 и ст. 1:21.36 2
106 Бурак Павел 90 Минск Казачья гвардия 15-19 1:22.25 7
107 Богданов Александр 93 Минск Казачья гвардия 15-19 1:22.26 8
108 Борисенко Виктор 58 Минск Альпром 40-49 1:23.04 14
109 Зазулинская Ольга 46 Минск Аматар 60-69ж 1:23.14
110 Хоронеко Людмила 63 Минск Аматар 40-49ж 1:23.15
111 Стронадкина Раиса 41 Минск Аматар 60-69ж 1:27.53
112 Бородин Борис 84 Солигорск Колобок сошел
113 Аношко Николай 83 Гомель Динамо сошел
114 Неронская Вера 62 Минск Аматар сошла
115 Павлович Александр 85 Вилейка - сошел
116 Ситько Валерий 83 Вилейка - сошел
117 Ханявка Инна 89 Вилейка - сошла
118 Хацкевич Алексей 92 Крупки Лидер сошел
119 Щербина Александр 50 Минск Казачья гвардия сошел
Главный судья — судья ВНК Гоцкий А.Г.
Главный секретарь — судья НК Кизил А.М.