Минский международный марафон, 1998 г.
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Минский международный марафон, 1998 г.5-ый Минский Международный Марафон,
посвященный Дню Республики Беларусь
5 июля 1998 г.
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рождения |
Город, КЛБ |
Возрастная группа |
Результат | Место в группе |
1 | ЗАДОРОЖНАЯ Алла | 1972 | Брест, ШВСМ | 20 | 2:47.27 | 1 |
2 | ЦУХЛО Елена | 1954 | Минск | 40 | 2:51.46 | 1 |
3 | СИДОРЕНКОВА Елена | 1966 | Смоленск, Россия | 20 | 3:09.49 | 2 |
4 | МЕДНИКОВА Светлана | 1940 | Гродно | 55 | 3:15.39 | 1 |
5 | ЛАГУНОВА Ольга | 1978 | Минск | 18 | 3:38.12 | 1 |
6 | АНДРОНОВА Татьяна | 1950 | Молодечно, Молодость | 45 | 3:39.00 | 1 |
7 | КОШЕЛЕВА Светлана | 1961 | Молодечно, Молодость | 35 | 3:40.45 | 1 |
8 | НОВИКОВА Светлана | 1958 | Минск, Аматор | 40 | 3:42.56 | 2 |
9 | ЖУЧЕНКОВА Наталья | 1964 | Минск, Горизонт | 20 | 3:44.10 | 3 |
10 | АГЕЕВА Людмила | 1946 | Минск, Горизонт | 50 | 3:54.36 | 1 |
11 | ШАБАЛОВА Людмила | 1941 | Минская обл. | 55 | 4:03.45 | 2 |
12 | МАКАРЕНКО Лидия | 1936 | Снечкус, Литва | 60 | 4:23.15 | 1 |
13 | СЕТРОВА Валентина | 1971 | Минск | 20 | 4:25.58 | 4 |
14 | ЛЯПИНА Янина | 1933 | Минск, Аматор | 60 | 4:33.09 | 2 |
15 | ПАНКРАТОВИЧ Алла | 1978 | Ратомка, Импульс | 18 | 4:43.40 | 2 |
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рождения |
Город, КЛБ |
Возрастная группа |
Результат | Место в группе |
1 | СИВОВ Дмитрий | 1973 | Могилев | 20 | 2.20.50 | 1 |
2 | ВОРОНЦОВ Геннадий | 1976 | Витебск | 20 | 2.21.21 | 2 |
3 | БЕЛОВ Иван | 1975 | Минск, Немига | 20 | 2.25.48 | 3 |
4 | СИВОЛОБОВ Владимир | 1972 | Гомель, Сож | 20 | 2.29.46 | 4 |
5 | ДОВЫДЬКО Сергей | 1967 | Минск, Немига | 20 | 2.33.35 | 5 |
6 | ОГОНЬКОВ Дмитрий | 1973 | Минская обл., Немига | 20 | 2.33.42 | 6 |
7 | РИМАШЕВСКИЙ Александр | 1957 | Гатово, Немига | 40 | 2.34.36 | 1 |
8 | ДАКУКО Владимир | 1959 | Борисов, Олимп | 35 | 2.36.05 | 1 |
9 | ПЕТУХ Юрий | 1973 | Гомель, Сож | 20 | 2.37.05 | 7 |
10 | КОВАЛЬ Сергей | 1961 | Минск, Аматор | 35 | 2.39.35 | 2 |
11 | ЖАРСКИЙ Валерий | 1953 | Минск, Немига | 45 | 2.39.39 | 1 |
12 | ЯРОШУК Сергей | 1970 | Минск | 20 | 2.42.47 | 8 |
13 | ЧИРИЦА Владимир | 1969 | Сморгонь | 20 | 2.43.49 | 9 |
14 | БУЛЛО Дмитрий | 1972 | Копыль | 20 | 2.43.49 | 10 |
15 | КАШАЕДОВ Александр | 1975 | Гомель, Сож | 20 | 2.44.13 | 11 |
16 | БЫКОВ Олег | 1955 | д. Б. Тростенец, Немига | 40 | 2.46.10 | 2 |
17 | ХОХРЯКОВ Дмитрий | 1979 | Минск | 18 | 2.46.57 | 1 |
18 | БЕРЕСНЕВ Леонид | 1976 | Гомель, Сож | 20 | 2.47.42 | 12 |
19 | ДУМАЙ Виктор | 1971 | Сморгонь | 20 | 2.51.50 | 13 |
20 | КИЖУК Александр | 1968 | Мосты | 20 | 2.51.53 | 14 |
21 | ШУБЕНОК Николай | 1961 | Брагинский. р-н., ДЮСШ п. Кожарин | 35 | 2.51.58 | 3 |
22 | КАУ Джанфранко | 1959 | Италия, Кальяри | 35 | 2.52.53 | 4 |
23 | ГУСЕВ Сергей | 1962 | Солигорск | 35 | 2.53.24 | 5 |
24 | ЯЦЕНКО Анатолий | 1956 | Солигорск, Марафон | 40 | 2.54.36 | 3 |
25 | КОЛОВСКИЙ Юрий | 1955 | Минск | .40 | 2.55.25 | 4 |
26 | ГОРДИЕВИЧ Валерий | 1954 | Минск, Аматор | 40 | 2.56.19 | 5 |
27 | ГЕНСИРОВСКИЙ Павел | 1979 | Гомель, Сож | 18 | 2.57.25 | 2 |
28 | ФИЛИППОВ Виктор | 1979 | Солигорск, Марафон | 18 | З.00.43 | 3 |
29 | РОВДО Алексей | 1968 | Молодечно, Молодость | 20 | 3..01.14 | 15 |
30 | ГУРОВ Анатолий | 1958 | Минск | 40 | 3.01.31 | 6 |
31 | АРТАМОНОВ Валентин | 1940 | Светлогорск, Марафон | 55 | 3.03.03 | 1 |
32 | РЫСИК Евгений | 1952 | Молодечно, Колос | 45 | 3.03.40 | 2 |
33 | ПОПОЛИТОВ Сергей | 1961 | Слуцкий р-н | 35 | 3.04.12 | 6 |
34 | ЕГОРОВ Сергей | 1964 | Минск | 20 | 3.05.03 | 16 |
35 | ЧИЩЕНЯ Юрий | 1955 | Житковичи, Родина | 40 | 3.06.17 | 7 |
36 | ГРИБАНОВ Михаил | 1945 | Россия, Руслан | 50 | 3.07.14 | 1 |
37 | ЧЕРНЕЦКИЙ Анатолий | 1949 | Мозырь, Дреговичи | 45 | З.07.30 | 3 |
38 | ПЕТРУСЕНКО Валерий | 1961 | Минск, БГПУ | 35 | 3.07.36 | 7 |
39 | ПИЛИПЦЕВИЧ Владимир | 1958 | Минск | 40 | 3.08.37 | 8 |
40 | МЕДВЕДЬ Константин | 1955 | Минск, Аматор | 40 | 3.09.04 | 9 |
41 | СИРЕНКО Илья | 1974 | Минск, Аматор | 20 | 3.09.41 | 17 |
42 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 1956 | Минск, Аматор | 40 | 3.10.59 | 10 |
43 | ЛАГУР Виталий | 1939 | Запорожье, Спарта | 55 | 3.12.45 | 2 |
44 | ЧЕЧА Николай | 1956 | Борисов, Олимп | 40 | 3.15.00 | 11 |
45 | МУРАВЬЕВ Петр | 1959 | Борисов, Олимп | 35 | 3.15.32 | 8 |
46 | ЮШКЕВИЧ Дмитрий | 1942 | Калининград, Балтика | 55 | 3.17.05 | 3 |
47 | САВЧИЦ Сергей | 1978 | Житковичи | 18 | 3.17.18 | 4 |
48 | ОМЕЛЬЧЕНКО Виталий | 1945 | Орехово, Волна | 50 | 3.17.21 | 2 |
49 | ШМАРЛОВСКИЙ Сергей | 1959 | Ст. Дороги | 35 | 3.18.03 | 9 |
50 | ИЛЬЯСЕВИЧ Владимир | 1964 | Гатово, Мэта | 20 | 3.19.42 | 18 |
51 | ЗНАК Игорь | 1963 | Минск | 35 | 3.20.09 | 10 |
52 | КОРБУТ Александр | 1963 | Минск, Аматор | 20 | 3.20.37 | 19 |
53 | КУДИН Андрей | 1978 | Минск, ВАРБ | 52 | 3.21.15 | 5 |
54 | АТРОШЕНКО Владимир | 1978 | Минск, ВАРБ | 20 | 3.21.15 | 20 |
55 | ТЕРЕНТЬЕВ Эдуард | 1968 | Вилейка, Молодость | 20 | 3.22.20 | 21 |
56 | ГОЛЕНОК Григорий | 1954 | Гомель, Сож | 40 | 3.24.35 | 12 |
57 | ПИСАРЕНКО Александр | 1960 | Полоцк | 35 | 3.24.42 | 11 |
58 | АСАЕВИЧ Роман | 1964 | Минск, Мэта-42 | 20 | 3.25.10 | 22 |
59 | КОРОЛЕВ Александр | 1950 | Солигорск, Марафон | 45 | 3.25.38 | 4 |
60 | ДАЙ Владимир | 1951 | Молодечно, Колос | 45 | 3.26.22 | 5 |
61 | ЧЕРЕПКОВСКИЙ Чеслав | 1956 | Глубокое | 40 | 3.26.30 | 13 |
62 | ПЕРЕВОЗ Александр | 1952 | Гродно | 45 | 3.28.00 | 6 |
63 | ПЕТРОВ Леонид | 1938 | Могилев, ММЗ | 60 | 3.28.10 | 1 |
64 | МЕДВЕЦКИЙ Вячеслав | 1952 | Минск, Аматор | 45 | 3.28.30 | 7 |
65 | НАРЕЙКО Владимир | 1938 | Гомель, Сож | 60 | 3.29.49 | 2 |
66 | ХАЛАЕВ Александр | 1959 | Речица, Росинка | 35 | 3.30.32 | 12 |
67 | ШАШКОВ Дмитрий | 1962 | Минск | 35 | 3.30.40 | 13 |
68 | МУХОМЕДЗЯНОВ Андрей | 1963 | Минск | 35 | 3.30.49 | 14 |
69 | БУРЫКИН Петр | 1951 | Минск, Горизонт | 45 | 3.31.54 | 8 |
70 | БАРТОШ Иван | 1945 | Брест | 50 | 3.32.14 | 3 |
71 | ЗИМИН Николай | 1953 | Солигорск, Марафон | 45 | 3.32.50 | 9 |
72 | КУЧИНСКИЙ Виктор | 1936 | Могилев, Прометей | 60 | 3.32.57 | 3 |
73 | ЗУБЕЛЬ Сергей | 1970 | Ратомка, Импульс | 20 | 3.33.21 | 23 |
74 | БЕЛЯТКО Александр | 1952 | Гродно | 45 | 3.33.26 | 10 |
75 | ЦУНГИН Павел | 1958 | Малорита, Молодость | 40 | З.33.39 | 14 |
76 | ЛЕБЕДСКИЙ Василий | 1950 | Молодечн, Колос | 45 | 3.34.08 | 11 |
77 | КОЛОДКО Леонид | 1934 | Жодино, Бодрость | 60 | 3.34.15 | 4 |
78 | МЕНЬКО Александр | 1955 | Бобруйск | 40 | 3.34.26 | 15 |
79 | СМИРНОВ Алексей | 1976 | Минск, ВАРБ | 20 | 3.35.21 | 24 |
80 | САНЕГО Павел | 1980 | Рогачев, | 18 | 3.35.22 | 6 |
81 | ХРАПУТСКИЙ Юрий | 1978 | Брест | 20 | 3.36.30 | 25 |
82 | ДЕМИН Василий | 1949 | Минск, Вита | 45 | 3.37.35 | 12- |
83 | ВОЛЧОК Виктор | 1974 | Минск | 20 | 3.38.12 | 26 |
84 | ДОЛГАНОВ Петр | 1954 | Гомель, Сож | 40 | 3.38.33 | 16 |
85 | ЗАПОЛЬСКИЙ Леонид | 1966 | Бобруйск, Криница | 20 | 3.39.39 | 27 |
86 | ГРОМЫКО Валерий | 1958 | Гомель, Сож | 40 | 3.40.22 | 17 |
87 | БЕДУЛА Николай | 1952 | Минск, Горизонт | 45 | 3.41.22 | 13 |
88 | БАТУРИН Эдуард | 1937 | Минск, Горизонт | 60 | 3.42.13 | 5 |
89 | ОСИПОВ Владимир | 1952 | Минск, Крок | 45 | 3.42.46 | 14 |
90 | БУДЫХИН Анатолий | 1947 | Брест | 50 | 3.42.55 | 4 |
91 | ПИСАРЕНКО Андрей | 1957 | Полоцк | 40 | 3.43.15 | 18 |
92 | ФИЛИПОВ Владислав | 1937 | Молодечно, Молодость | 60 | 3.43.43 | 6 |
93 | КАМЫШ Николай | 1949 | Минск | 45 | 3.44.28 | 15 |
94 | ЕРОШИН Игорь | 1973 | Негорелое | 20 | 3.44.57 | 28 |
95 | ГУГА Виталий | 1953 | Брест, Здоровье | 45 | 3.45.04 | 16 |
96 | САФОНОВ Владимир | 1943 | Могилев, Прометей | 55 | 3.46.19 | 4 |
97 | КУДРЯВЦЕВ Иван | 1936 | Минск, Аматор | 60 | 3.46.29 | 7 |
98 | МАРЗАН Сергей | 1973 | Иваново | 20 | 3.46.50 | 29 |
99 | ЦАРИК Валерий | 1949 | Минск, Крок | 45 | 3.46.58 | 17 |
100 | ГЛАДЧЕНКО Валерий | 1955 | Гомель, Сож | 40 | 3.47.26 | 19 |
101 | МОРОЗ Михаил | 1943 | Минск, Мэта-42 | 55 | 3.48.02 | 5 |
102 | ШИНКАРЕНКО Александр | 1954 | Борисов | 40 | 3.48.17 | 20 |
103 | ЛЕВКОВИЧ Алексей | 1961 | Речица, Росинка | 35 | 3.48.31 | 15 |
104 | СКОЧЕЛЯС Виталий | 1974 | Минск | 20 | 3.49.20 | 30 |
105 | ЕРОПОВ Валентин | 1941 | Могилев, Прометей | 35 | 3.49.27 | 16 |
106 | ЗЮЗИН Валерий | 1949 | Минск, Ритм | 45 | 3.50.04 | 18 |
107 | ОМЕЛЮСИК Сергей | 1965 | Минск | 20 | 3.52.10 | 31 |
108 | ПРОНЧЕНКО Вадим | 1937 | Молодечно, Колос | 60 | 3.52.36 | 8 |
109 | ПЛАТОНОВ Виктор | 1937 | Минск, Горизонт | 60 | 3.53.17 | 9 |
110 | ГАМАНОВИЧ Иван | 1940 | Минск, Аматор | 55 | 3.54.02 | 6 |
111 | ДЕРГАЙ Олег | 1936 | Минск, Мэта-42 | 60 | 3.56.42 | 10 |
112 | БЕРЕЗОВСКИЙ Антон | 1973 | Минск | 20 | 3.57.24 | 32 |
113 | ШАЛАЕВ Степан | 1941 | Новополоцк | 55 | 3.3.58.36 | 7 |
114 | ВОРОНЦОВ Вячеслав | 1939 | Жодино, Бодрость | 55 | 3.59.05 | 8 |
115 | АКСЕНИКОВ Василий | 1940 | Минск, ГДЮКФЛ-19 | 55 | 3.59.28 | 9 |
116 | КОВАЛЕВ Федор | 1940 | Гомель, Сож | 55 | 4.00.54 | 10 |
117 | ИВАШКЕВИЧ Антон | 1935 | Минск, Мэта-42 | 60 | 4.03.03 | 11 |
118 | МАСЛОВСКИЙ Александр | 1942 | Гродно, Зубр | 55 | 4.03.30 | 11 |
119 | ДЕТКО Сергей | 1975 | Сморгонь | 20 | 4.04.25 | 33 |
120 | ЛЯДИНСКИЙ Александр | 1956 | Молорита, Молодость | 40 | 4.05.13 | 21 |
121 | ПИЛЬЧЕНКО Павел | 1975 | Минск | 20 | 4.05.24 | 34 |
122 | ГАВРИЛОВ Владимир | 1947 | Минск | 50 | 4.05,49 | 5 |
123 | БИЗЮК Игорь | 1956 | Минск | 40 | 4.06.35 | 22 |
124 | ШЕБЕКО Игорь | 1960 | Минск, Горизонт | 35 | 4.10.22 | 17 |
125 | СЫС Сергей | 1979 | Борисов | 18 | 4.11.00 | 7 |
126 | МОРГАВЧУК Степан | 1952 | Иваново | 45 | 4.12.32 | 19 |
127 | ЮДЧИЦ Иван | 1965 | Брест | 20 | 4.12.32 | 35 |
128 | МИХЕЕВ Алексей | 1936 | Минск, Аматор | 60 | 4.14.53 | 12 |
129 | СТРОК Иван | 1976 | Минск | 20 | 4.16.05 | 36 |
130 | БАЙКО Владимир | 1978 | Минск, ВАРБ | 18 | 4.19.24 | 8 |
131 | МАШКО Юрий | 1973 | Молодечно, Молодость | 20 | 4.19.39 | 37 |
132 | МАШКО Андрей | 1980 | Молодечно, Молодость | 18 | 4.19.45 | 9 |
133 | Noname | 1961 | - | 35 | 4.20.03 | 18 |
134 | КАРНИЕНЯ Дмитрий | 1979 | Солигорск | 18 | 4.22.31 | 10 |
135 | КОЛЕСНИКОВ Николай | 1938 | Брест | 55 | 4.22.56 | 12 |
136 | ЛАПАНОВИЧ Андрей | 1974 | Солигорск, Марафон | 20 | 4.23.14 | 38 |
137 | КОНОНОВ Анатолий | 1948 | МинскБГПА, | 50 | 4.24.02 | 6 |
138 | ДРОБАХА Владимир | 1954 | Минск, Оптималист | 40 | 4.27.14 | 23 |
139 | ГЛОД Константин | 1966 | Минск | 20 | 4.28.58 | 39 |
140 | Noname | 1937 | Италия | 60 | 4.31.56 | 13 |
141 | ЛИХОДИЕВСКИЙ Андрей | 1986 | Слуцкий р-он | 18 | 4.34.20 | 11 |
142 | ЛИХОДИЕВСКИЙ Виктор | 1955 | - | 40 | 4.34.20 | 24 |
143 | СОТНИКОВ Леонид | 1937 | Минск, Аматор | 60 | 4.35.27 | 14 |
144 | СЛУЦКЕР Арнольд | 1937 | Жодино, Бодрость | 60 | 4.36.03 | 15 |
145 | ЧЕТЮГОВ Борис | 1938 | Рогачев | 60 | 4.36.17 | 16 |
146 | ДМИТРИЕВ Александр | 19 | Рогачев | 45 | 4.37.26 | 20 |
147 | ШАХРАЙ Олег | 1975 | Минск | 20 | 4.37.56 | 40 |
148 | ДЕВЯТКИН Александр | 1929 | Минск | 60 | 4.43.30 | 17 |
149 | КУЧИНСКИЙ Андрей | 1980 | Дрогичин | 18 | 4.43.44 | 12 |
150 | ТАРАСЕВИЧ Александр | 1975 | Минск | 20 | 4.46.25 | 41 |
151 | СТАНКЕВИЧ Роман | 1936 | Минск, Мэта-42 | 60 | 4.46.25 | 18 |
152 | НЕКРАШЕВИЧ Александр | 1969 | Лида, Буревестник | 20 | 4.47.37. | 42 |
153 | ГРИНЬ Леонид | 1968 | Минск | 20 | 4.49.54 | 43 |
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рождения |
Город, КЛБ |
Возрастная группа |
Результат | Место в группе |
1 | СИЛКИН Александр | 1953 | Россия, Москва | - | 2.02.05 | 1 |
2 | КОТЕГОВ Иван | 1955 | Борисов | - | 2.04.04 | 2 |
Сошли с дистанции 12 чел.
Сводный протокол забега на дистанцию 10 км
в рамках 5-го Минского международного марафона
№ п/п |
Фамилия, имя участника |
Год рождения |
Город, КЛБ |
Возрастная группа |
Результат | Место в группе |
1 | ЛУХВЕРЧИК Владимир | 68 | Минск | 31.14 | М20 | 1 |
2 | ЧУМАКОВ Виктор | 57 | Минск | 31.31 | М40 | 1 |
3 | КРАВЧУК Павел | 75 | Гродно, ОШВСМ | 31.35 | М20 | 2 |
4 | ГУТНИК Олег | 79 | Бобруйск, Динамо | 31.48 | М18 | 1 |
5 | ИВАНОВ Вячеслав | 66 | Н-Полоцк | 31.50 | М20 | 3 |
6 | САДОВСКИЙ Руслан | 80 | Молодечно, “Молодость” | 32.03 | М18 | 2 |
7 | ДОРОФЕЙЧИК Владимир | 67 | Минск, “Мэта-42″ | 32.13 | М20 | 4 |
8 | ДЕНИС Сергей | 81 | Молодечно, “Молодость” | 32.28 | М15 | 1 |
9 | СУХАНОВ Сергей | 75 | Н-Полоцк | 32.40 | М20 | 5 |
10 | АНИСКЕВИЧ Александр | 78 | Брест | 32.44 | М18 | 3 |
11 | ПОМЕЛЮК Геннадий | 78 | Н-Полоцк | 32.54 | М18 | 4 |
12 | КОВАЛЕНКО Сергей | 79 | Минск, Юность | 32.55 | М18 | 5 |
13 | ЛИТВИН Сергей | 60 | Вороново, Гродненской обл. | 33.26 | М35 | 1 |
14 | КУДРОВ Александр | 62 | Н-Полоцк | 33.32 | М35 | 2 |
15 | КАРНАЦЕВИЧ Галина | 69 | Гродно, ОШВСМ | 33.45 | Ж20 | 1 |
16 | ГАВРИЧЕНКО Алексей | 78 | Гомель, Сож | 33.51 | М18 | 6 |
17 | ДРЕМОВ Владимир | 56 | Гродно | 33.55 | М40 | 2 |
18 | МАРТЕМЬЯНОВ Борис | 51 | Жлобин, “Свитанок” | 34.04 | М45 | 1 |
19 | ЗАВЬЯЛОВ Николай | 58 | Брест, “Здоровье” | 34.13 | М40 | 3 |
20 | ЛЮКЕВИЧ Иван | 51 | Минск, “Аматар” | 34.30 | М45 | 2 |
21 | РАДЮК Валерий | 76 | Н-Полоцк | 34.33 | М20 | 6 |
22 | БРИШТЕН Сергей | 78 | Брест | 34.40 | M18 | 7 |
23 | ХОМНИЧ Александр | 73 | Минск | 35.00 | М20 | 7 |
24 | МАЗУРКЕВИЧ Владимир | 82 | Минск | 35.01 | М15 | 2 |
25 | СМИРНОВ Александр | 78 | Минск, ВАРБ | 35.05 | М18 | 8 |
26 | МИШИН Сергей | 60 | Н-Полоцк | 35.07 | М35 | 3 |
27 | ДОРОХОВИЧ Александр | 77 | Минск, “Аматар” | 35.17 | М20 | 8 |
28 | ЕРМАШЕВИЧ Владимир | 79 | Минск, ВАРБ | 35.19 | М18 | 9 |
29 | ДАКУКО Ольга | 74 | Минск, “Мэта-42″ | 35.23 | Ж20 | 2 |
30 | КОРНИЕНКО Петр | 52 | Витебск, “Тонус” | 35.27 | М45 | 3 |
31 | МАЛУХА Анатолий | 54 | Гродненская обл, Новогрудский р-н | 35.28 | М40 | 4 |
32 | НОВИКОВ Анатолий | 77 | Минск | 35.29 | М20 | 9 |
33 | ДАКУКО Валерий | 52 | Минск, “Мэта-42″ | 35.36 | М45 | 4 |
34 | ЯЦЕВИЧ Александр | 71 | Жодино, “Бодрость” | 35.38 | М20 | 10 |
35 | ПАРКУЙ Алексей | 79 | Минск | 35.49 | М18 | 10 |
36 | КАРШАКЕВИЧ Александр | 58 | Борисов, “Олимп” | 36.01 | М40 | 5 |
37 | КУЛЬНИС Валерий | 64 | Лида | 36.07 | М20 | 11 |
38 | СУДЕНКОВ Владимир | 46 | Могилев,”Прометей” | 36.13 | М50 | 1 |
39 | СТАСЮЛЕВИЧ Егор | 81 | Молодечно, “Молодость” | 36.15 | М15 | 3 |
40 | БАРАНОВСКИЙ Дмитрий | 82 | Сенно, Витебской обл. | 36.20 | М15 | 4 |
41 | ШПИГОВ Виктор | 39 | Минск, БГУ | 36.23 | М55 | 1 |
42 | БЕЗЗУБОВ Сергей | 48 | Гродно | 36.24 | М50 | 2 |
43 | БАРАНОВСКИЙ Вячеслав | 61 | Гродно, | 36.31 | М35 | 4 |
44 | ГОРЕЛЬКО Михаил | 79 | Минск, ВАРБ | 36.37 | М18 | 11 |
45 | БУНОС Анатолий | 56 | Уссурийск, РФ | 36.40 | М40 | 6 |
46 | ЯГУНОВ Александр | 62 | Минск | 36.47 | MS5 | 5 |
47 | ГЛЕБЕЦ Александр | 81 | Гомель, “Сож” | 36.49 | М15 | 5 |
48 | ГОНЧАРУК Сергей | 82 | Мосты, Гродненской обл. | 36.54 | М15 | 6 |
49 | КОНОШЕНКО Николай | 63 | - | 36.59 | М35 | 6 |
50 | ЛИТВИНЕНКО Андрей | 72 | Гомель, “Сож” | 37.03 | М20 | 12 |
51 | РАБИНОВИЧ Игорь | 68 | Минск, “Вита” | 37.04 | М20 | 13 |
52 | РАЩУПКИН Владислав | 67 | Минск | 37.05 | М20 | 14 |
53 | ШАШМУРИН Владимир | 41 | Минск, “Комволыцик” | 37.06 | М55 | 2 |
54 | МИЛЬМАН Виктор | 57 | Минск, НАН РБ | 37.19 | М40 | 7 |
55 | ХАРИТОНЧИК Геннадий | 49 | Слоним | 37.25 | М45 | 5 |
56 | КРУЧИНИН Дмитрий | 79 | Минск | 37.28 | М18 | 12 |
57 | РЕВИТСКИЙ Александр | 79 | Минск, БГУ | 37.29 | М18 | 13 |
58 | ХАЛО Анатолий | 79 | Минск, БГУ | 37.36 | М18 | 14 |
59 | ЛЕВЧУК Ольга | 71 | Минск, “Мэта-42″ | 37.38 | Ж20 | 3 |
60 | МИКОВЕЦ Игорь | 66 | Минск | 37.43 | М20 | 15 |
61 | БАЛЬЦЕВИЧ Юрий | 81 | Минск | 37.59 | М15 | 7 |
62 | ПАРМОН Сергей | 58 | Узда | 38.02 | М40 | 8 |
63 | БОРИСЕНОК Сергей | 85 | Копыль, “Кентавр” | 38.04 | М15 | 8 |
64 | КЛИМКОВИЧ Светлана | 80 | Минск, Юность | 38.08 | Ж18 | 1 |
65 | ТЕРЕХОВ Владимир | 50 | Вилючинск, РФ | 38.09 | М45 | 6 |
66 | НИЧИПОВ Александр | 64 | Лида | 38.31 | М20 | 16 |
67 | СТРЕЛКОВСКИЙ Валерий | 55 | Жодино, “Бодрость” | 38.35 | М40 | 9 |
68 | ПАРХОМЕНКО Павел | 72 | Минск, ВАРБ | 38.43 | М20 | 17 |
69 | ОНЕГИН Александр | 38 | Мурманск, РФ | 38.43 | МбО | 1 |
70 | № 290 - | - | - | 38.43 | - | - |
71 | БОРИСЕНОК Игорь | 79 | Молодечно,”Молодость” | 38.44 | М18 | 15 |
72 | ШАБЛОВСКИЙ Игорь | 83 | Минский р-н, Динамо | 38.48 | М15 | 9 |
73 | ПЛАТОНОВ Михаил | 53 | Н-Полоцк | 38.48 | М35 | 7 |
74 | НИКАНДРОВ Иван | 81 | Минск | 38.49 | М15 | 10 |
75 | БУРАК Николай | 54 | Лида | 38.50 | М40 | 10 |
76 | РЫБАК Александр | 80 | Минск, РШВСМ | 39.03 | М18 | 16 |
77 | САЕВИЧ Сергей | 81 | Минск | 39.03 | М15 | 11 |
78 | САМСОНОВ Юрмй | 76 | Минск | 39.10 | М20 | 18 |
79 | ГЛЕБЕЦ Юрий | 54 | Гомель, “Сож” | 39.18 | М40 | 11 |
80 | ЮРАН Михаил | 54 | Ратомка, “Импульс” | 39.21 | М40 | 12 |
81 | ПОКЛАДОК Сергей | 80 | Молодечно, “Молодость” | 39.23 | М18 | 17 |
82 | № 139 - | - | - | 39.29 | - | - |
83 | НЕСТЕРОВ Сергей | 67 | Минск | 39.36 | М20 | 19 |
84 | МАРКЕЛОВ Александр | 57 | Жлобин, “Свитанок” | 39.51 | М40 | 13 |
85 | ЯЦЕНКО Евгений | 83 | Солигорск, “Марафон | 39.55 | М15 | 12 |
86 | ГЕНСЕРОВСКИЙ Андрей | 75 | Гомель, “Сож” | 40.05 | М20 | 20 |
87 | ЖЛОБО Леонид | 56 | Гомель, “Сож” | 40.11 | М40 | 14 |
88 | МУРАВЕЦКИЙ Дмитрий | 77 | Марьина Горка | 40.15 | М20 | 21 |
89 | ДРУГАКОВ Сергей | 75 | Минск | 40.16 | М20 | 22 |
90 | ПОДОЛИНСКАЯ Анастасия | 82 | Сенно, Витебской обл. | 40.27 | Ж15 | 1 |
91 | ШУБЕНОК Николай | 85 | Комарин, Брагинский р-н | 40.35 | М15 | 12 |
92 | ШАХЛИЙ Андрей | 82 | Жлобин, “Свитанок” | 40.40 | М15 | 13 |
93 | МИМЕВСКИЙ Роман | - | Жлобин | 40.46 | М35 | 8 |
94 | МАРТИНЧИК Дина | 82 | Минск, Динамо | 40.48 | Ж15 | 2 |
95 | КАЛЮЖНЫЙ Сергей | 56 | Солигорск, “Колобок” | 40.50 | М40 | 15 |
96 | КИРЕЕВ Олег | 66 | Минск, “Аматар” | 41.03 | М20 | 23 |
97 | БУДЫКА Стае | 81 | Марьина Горка | 41.07 | М15 | 14 |
98 | ТИШКОВСКИЙ Валерий | 48 | Солигорск, “Колобок” | 41.11 | М45 | 7 |
99 | БОБОВ Анатолий | - | Молодечно, “Молодость” | 41.11 | М60 | 2 |
100 | ПАНКРАТОВ Егор | 81 | Минск | 41.12 | М15 | 15 |
101 | МАКАРОВ Александр | 79 | Рогачев | 41.13 | М18 | 15 |
10 | КОСТЮКЕВИЧ Михаил | 77 | д. Тихиничи, Рогачевский р-н 41.28 | 41.28 | М20 | 24 |
103 | СТАРОВОЙТОВА Анастасия | 82 | Жодино, Динамо | 41.29 | Ж15 | 3 |
104 | ЧЕБАНОВ Владимир | 37 | Сморгонь | 41.45 | М60 | 3 |
105 | ГОРБАЦЕВИЧ Анна | 75 | Минск, СШ 205 | 41.51 | Ж20 | 4 |
106 | ГОРБАЦЕВИЧ Андрей | 68 | Минск | 41.54 | М20 | 25 |
107 | ИЛЮКЕВИЧ Иван | 40 | Минск, “Мэта-42″ | 41.56 | М55 | 3-4 |
108 | САЛЬНИКОВ Вячеслав | 39 | Минск, “Мэта-42″ | 41.56 | М55 | 3-4 |
109 | ПЕЧЕНЬ Николай | 46 | Минск, “Немига” | 42.07 | М50 | 3 |
110 | ВАВИЛОВ Илья | 85 | Солигорск, “Марафон” | 42.15 | М15 | 16 |
111 | ТКАЧЕВ Юрий | 70 | Витебск, “Тонус” | 42.17 | М20 | 26 |
112 | ГЕНИЛОВИЧ Иван | 79 | Колодищи | 42.19 | M18 | 18 |
113 | КОЗИЧ Александр | 86 | Копыль, “Кентавр” | 42.30 | М15 | 17 |
114 | КОШКИНА Наталья | 82 | Сенно, Витебской обл. | 42.38 | Ж15 | 4 |
115 | КАЗАКЕВИЧ Иван | 60 | Марьина Горка | 42.44 | М35 | 9 |
116 | КОХАН Александр | 45 | Минск | 42.45 | М50 | 4 |
117 | НАГУЛА Евгений | 53 | Минск, “Немига” | 42.55 | М45 | 7 |
