Клуб любителей бега «АМАТАР»


Минский международный марафон, 1996 г.

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Минский международный марафон, 1996 г.

3-й Минский Международный Марафон

7 июля 1996 года

№ п/п Фамилия, имя участника Год рождения Город, КЛБ Возрастная группа Результат Место в группе
1 КОВАЛЕНКО Андрей 71 Минск М18 02.19.42 1
2 СИВОЛОБОВ Владимир 72 Гомель Ml8 02.22.16 2
3 БАТУЕВ Борис 66 Минск М18 02.23.00 3
4 ЮДЕНКОВ Сергей 65 Могилев Ml8 02.24.06 4
5 СИВОВ Дмитрий 73 Могилев М18 02.24.22 5
6 КОЗЛОВ Сергей 66 Минск М18 02.29.54 6
7 ЧИРИЦА Владимир 69 Сморгонь Ml8 02.30.11 7
8 РИМАШЕВСКИЙ Александр 57 п.Гатово М18 02.З8.06 8
9 ТОНЧИНСКИЙ Владимир 67 Минск М18 02.40.21 9
10 БЫКОВ Олег 55 д.Б.Тростенец М40 02.40.28 1
11 НАВИЦКИЙ Игорь 69 - М18 02.41.32 10
12 ДОВЫДЬКО Сергей 67 Минск Ml8 02.46.30 11
13 ХОРОМОНЕНКО Юрий 59 Минск Ml8 02.48.09 12
14 СИРЕНКО Илья 74 Минск М18 02.48.46 13
15 ЛЮКЕВИЧ Иван 51 Минск М45 02.49.32 1
16 МЕДВЕДЕВ Юрий 61 Минск М18 02.50.55 14
17 ГРИБОЕДОВ Николай 61 Молодечно Ml8 02.53.08 15
18 ЛАПУТЬ Анатолий 59 Минск Ml8 02.53.29 16
19 ЧЕРНЕЦКИЙ Анатолий 49 Мозырь М45 02.54.04 2
20 НОВИК Виктор 44 Копыль М50 02.55.19 1
21 РАБИНОВИЧ Владимир 72 Минск М18 02.55.58 17
22 ЗЫРЯНОВ Максим 66 Минск Ml8 02.56.34 18
23 ДМИТРИЕВ Александр 72 Рогачев Ml8 02.56.34 19
24 ЧЕЧА Владимир 56 - М40 02.58.46 2
25 нет номера 65 - М18 02.58.58 20
26 КУГОТ Константин 64 - М18 02.58.58 21
27 нет номера 65 - М18 02.59.09 22
28 МОСКАЛЕВ Юрий 66 Минск М18 02.59.13 23
29 КАРЫАКЕВИЧ Александр 58 Борисов М18 02.59.20 24
30 КОЛОВСКИЙ Юрий 55 Минск М40 03.02.24 3
31 КОЖАН Михаил 46 Полоцк М45 03.02.47 3
32 ФЕДОРЧЕНКО Василий 53 Минск М40 03.03.07 4
33 ДМИТРОЧЕНКО Егор 64 Молодечно Ml8 03.04.00 25
34 ХОРИТОНЧИК Геннадий 49 Слоним М45 03.04.02 4
35 нет номера 63 - Ml8 03.04.07 26
36 ШАБАНОВ Олег 71 Минск М18 03.04.08 27
37 ПОТОЦКИЙ Игорь 58 Жлобин М18 03.05.03 28
38 МИНИЧ Андрей 74 Минск М18 03.05.12 29
39 БАРТАЫ Иван 45 Брест М50 03.05.32 2
40 МИГЕЛЬ Евгений 43 Бобруйск M50 03.05.33 3
41 ПЛАТОНОВ Виктор 37 Минск М55 03.05.43 1
42 МУРАВЬЕВ Петр 59 Борисов М18 03.06.19 30
43 ПОПОЛИТОВ Сергей 61 Слуцк М18 03.06.39 31
44 МЕЛЬНИКОВ Александр 56 Минск М18 03.06.59 32
45 ЯНЦЕВИЧ Валерий 61 Минск Ml8 03.07.21 33
46 ГАМИН Иван 58 Минск М18 03.07.29 34
47 КОРОЛЕВ Александр 50 - М45 03.07.51 5
48 ПИЛИПЦЕВИЧ Владимир 58 Минск М18 03.08.07 35
49 РОВДО Алексей 68 Молодечно М18 03.08.39 36
50 БЕЛЬКОВ Алексей 56 Рогачев М40 03.09.20 5
51 АСАЕВИЧ Роман 64 Минск М18 03.09.40 37
52 БЕЛЯТКО Александр 52 Гродно М40 03.11.43 6
53 ХАЛАЕВ Александр 59 Речица Ml8 03.12.11
54 ЕГОРОВ Сергей 64 Минск М18 03.14.32 39
55 ЮРКОВЕЦ Иван 74 Бобруйск М18 03.14.53 40
56 НОВИКОВ Алексей 75 Минск М18 03.16.43 41
57 ВОЛЧОК Виктор 74 Минск Ml8 03.16.43 42
58 ШМАРЛОВСКИЙ Сергей 59 Старые дороги М18 03.17.54 43
59 ЯНУШКЕВИЧ Андрей 68 Минск М18 03.18.44 44
60 ДМИТРИЕВ Александр 72 Рогачев М18 03.19.36 45
61 нет номера 65 - М18 03.21.26 46
62 РЫСИК Евгений 51 Молодечно М45 03.21.36 6
63 СОКОЛОВ Николай Новополоцк Ml8 03.22.03 47
64 КОРБУТ Александр 63 Минск Ml8 03.22.27 48
65 МЫМРИН Сергей 44 Бобруйск М50 03.22.44 4
66 ЧЕРЕПКОВСКИЙ Чеслав 56 Глубокое М18 03.23.24 49
67 ВОРОНЦОВ Геннадий 76 Минск М18 03.24.12 50
68 АВЛАСЕНКО Петр 39 Бобруйск М55 03.24.21 2
69 ЯЦЕНКО Анатолий 56 Солигорск М40 03.25.38 7
70 НОРЕЙКО Владимир 38 Гомель М55 03.25.47 3
71 ЛЕВЧУК Александр 70 Минск М18 03.26.05 51
72 АБРАМЕНКО Владимир 52 Жлобин М40 03.26.05 8
73 РОВДО Александр 59 Молодечно М18 03.28.31 52
74 БЫЧКОВ Владимир 42 Минск М50 03.28.56 5
75 КНЯЗЕВ Алексей 28 Минск М65 03.29.56 1
76 БУДЫХИН Анатолий 47 Брест М45 03.31.16 7
77 БАЧИЩЕ Анатолий 47 Жодино М45 03.31.17 8
78 BUNCH Phillip 56 USA M40 03.31.29 9
79 СИМОНЬКОВ Станислав 49 Минск М45 03.31.40 9
80 ВОРОБЬЕВ Александр 49 Минск М45 03.32.41 10
81 ГЕНСЕРОВСКИЙ Евгений 48 Гомель М45 03.34.18 11
82 ЧЕФРАНОВ Дмитрий 72 Витебск М18 03.35.41 53
83 НОВИКОВ Дмитрий 76 Минск М18 03.37.03 54
84 МИНЮКОВИЧ Григорий 39 Солигорск М55 03.37.46 4
85 КУЧИНСКИЙ Виктор 36 Могилев М55 03.38.28 5
86 ДМИТРИЕВ Александр 49 Рогачев М45 03.38.48 12
87 ЛЯДИНСКИЙ Александр 56 Малорита М40 03.39.01 10
88 САНЬКО Александр 53 Молодечно М40 03.39.28 11
89 КУДРЯВЦЕВ Иван 35 Минск М60 03.40.10 1
90 ЕРОПОВ Валентин 42 Могилев М50 03.40.10 6
91 ШАЛАЕВ Степан 41 Новополоцк М55 03.40.13 6
92 ГРОМЫКО Валерий 58 Гомель М18 03.41.48 55
93 КОВАЛЕВ Александр 52 Молодечно М40 03.42.33 12
94 ЗАГОРСКИЙ Александр 66 Минск М18 03.44.44 56
95 ХРАПУТСКИЙ Юрий 78 Брест М18 03.46.48 57
96 ТИМЧЕНКО Александр 56 Минск М18 03.46.51 58
97 ЧЕРКИНСКИЙ Иван Быхов М55 03.48.03 7
98 ШИНКАРЕНКО Александр 54 Борисов М40 03.48.14 13
99 ПИСАРЕНКО Андрей 57 Полоцк М18 03.48.21 59
100 МОРОЗ Михаил 44 Минск М50 03.49.53 7
101 ЗАМОТАЕВ Иван 41 Малорита М50 03.51.17 8
102 ГОНЧАР Валентин 52 Минск М40 03.53.08 14
103 ГОМОНОВИЧ Иван 40 Минск М55 03.54.10 В
104 КОВАЛЕВ Федор 40 - М55 03.55.55 9
105 СКОЧЕЛЯС Виталий 74 - М18 03.55.59 60
106 ДЕМИН Василий 49 Минск М45 03.56.00 13
107 НЕХАЙЧИК Сергей 58 Вилейка М18 03.56.18 61
108 АНДРЕЮК Игорь 63 Минск М18 03.56.26 62
109 ИЛЬЯСЕВИЧ Владимир 64 - M18 03.57.47 63
110 БЕРЕЗОВСКИЙ Антон 73 Минск М1В 03.57.57 64
111 ПЕРЕРВА ИГОРЬ 74 - М18 03.57.57 65
112 СОТНИКОВ Леонид 37 Минск M55 04.01.43 10
113 ВОРОНЦОВ Вячеслав 39 Жодино М55 04.03.11 11
114 СЛУЦКЕР Арнольд 37 Жодино М55 04.03.11 12
115 БАТУРИН Эдуард 37 Минск М55 04.08.40 13
116 БАСАЛЫГА Николай 52 Минск М40 04.09.51 15
117 ФИЛИПОВ Владислав 37 Молодечоо М55 04.11.22 14
118 СИРЕНКО Николай 38 Минск М55 04.11.30 15
119 БОГАТЫРЕВ Мечеслав 58 - М18 04.11.45 66
120 КОЛЕСНИКОВ Николай 38 Брест М55 04.12.20 16
121 ДЕРГАЙ Олег 36 Минск М55 04.12.27 17
122 КОРОБКО Александр 55 - М40 04.13.24 16
123 РОЗАНОВ Виктор 41 Жлобин М55 04.14.46 18
124 ВЫСКУБОВ Юрий 62 Бобруйск М18 04.14.46 67
125 НЕКРАШЕВИЧ Александр 69 Лида М18 04.15.05 68
126 СТАНКЕВИЧ Роман 36 Минск М60 04.16.12 2
127 ОСТЯКОВ Юрий 34 Минск М60 04.17.11 3
128 ШКУРКО Олег 60 Минск М18 04.17.38 69
129 РЯЗАНЦЕВ Андрей Украина, с.Екатериновка М55 04.19.31 19
130 МЕТЕЛЬСКИЙ Николай 47 Минск М45 04.19.47 14
131 КАШКО Евгений 46 Минск М45 04.20.56 15
132 ПРОНЧЕНКО Вадим 37 Молодечно М55 04.21.58 20
133 ГОРЕГЛЯД Виталий 27 Минск М65 04.22.56 2
134 ЛЕВИН Эдуард 33 Гомель М60 04.25.23 4
135 ЯНУШКЕВИЧ Игорь 61 Минск М18 04.29.04 70
136 ГЛАД Константин 66 Минск М18 04.34.49 71
137 АЛЕКСАНДРОВ Борис 41 Минск М50 04.39.33 9
138 ТИТКИН Георгий 25 Минск М70 04.48.59 1
139 ДЕВЯТКИН Александр 29 Минск М65 05.01.З0 3
№ п/п Фамилия, имя участника Год рождения Город, КЛБ Возрастная группа Результат Место в группе
1 ЮДЕНКОВА Ольга 67 Могилев W18 02.40.56 1
2 ЦУХЛО Елена 54 Минск W40 02.42.02 1
3 ЮСКОВЕЦ Елена Минск W18 02.59.06 2
4 ГУСЕВА Ирина 59 Россия, Ярославль W18 03.02.35 3
5 КОВАЛЬ Нина 66 Минск W18 03.04.40 4
6 МЕДНИКОВА Светлана 40 Гродно W55 03.17.48 1
7 ЗЫКОВА Наталья 69 Минск W18 03.26.39 5
8 ГОНЧАРОВА Наталья 74 Могилев W18 03.27.30 6
9 КОВАЛЕВА Галина 74 - W18 03.33.39 7
10 АГЕЕВА Людмила 46 Минск W45 03.50.59 1
11 НОВИКОВА Светлана 58 Минск W18 03.57.5В 8
12 ЛЕВЧЕНКО Лариса 59 Минск W18 03.59.45 9
13 КОШЕЛЕВА Светлана 61 Молодечно W18 04.09.43 10