«День металлурга»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » «День металлурга»Протокол
XV традиционного международного легкоатлетического пробега, посвященного 20-летию РУП "БМЗ" и Дню металлурга
г. Жлобин 11 июля 2004 г.
Дистанция 5 км
| Порядок прихода | Фамилия и имя участника | Стартовый номер | Время | Город, клуб |
| Мужчины до 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Турченко Андрей | № 514 | 00:19:50 | Брагин, ДЮСШ БРАГИН |
| 2. | Игнатенко Александр | № 513 | 00:20:42 | Брагин, ДЮСШ БРАГИН |
| 3. | Римашевский Алексей | № 531 | 00:21:05 | Минск, |
| 4. | Лопатко Владимир | № 537 | 00:22:01 | Жлобин, |
| 5. | Рубис Александр | № 546 | 00:22:58 | Жлобин, |
| 6. | Никифоров Эдуард | № 555 | 00:23:06 | Сочи, |
| 7. | Усов Павел | № 503 | 00:23:45 | Жлобин, |
| 8. | Лишневец Вадим | № 522 | 00:25:14 | Жлобин, |
| 9. | Козаченко Егор | № 542 | 00:28:40 | Жлобин, |
| 10. | Гурло Сергей | № 540 | 00:41:50 | Бобруйск, |
| - | Тоболич Кирилл | № 528 | сошел | Жлобин, |
| - | Комаров Максим | № 506 | сошел | Жлобин, |
| - | Железко Никита | № 530 | сошел | Жлобин, |
| Мужчины от 14 до 16 | ||||
| 1. | Комок Александр | № 539 | 00:17:13 | Брагин, |
| 2. | Голубчик Егор | № 547 | 00:18:21 | Жлобин, |
| 3. | Яковлев Вадим | № 505 | 00:21:44 | Жлобин, |
| 3. | Козлов Владислав | № 562 | 00:21:44 | Жлобин, |
| 4. | Милохов Денис | № 526 | 00:23:45 | Жлобин, |
| 5. | Усов Михаил | № 508 | 00:23:49 | Жлобин, |
| 6. | Мазурцов Дмитрий | № 563 | 00:23:50 | Жлобин, |
| 7. | Пашук Владимир | № 519 | 00:24:04 | Жлобин, |
| 8. | Ступенёв Денис | № 525 | 00:24:12 | Жлобин, |
| 9. | Ершевич Антон | № 523 | 00:24:19 | Жлобин, |
| 10. | Денищик Виктор | № 581 | 00:24:59 | Жлобин, |
| 11. | Бореко Станислав | № 515 | 00:26:02 | Жлобин, |
| 12. | Ковалёв Владимир | № 524 | 00:27:02 | Жлобин, |
| - | Загорцев Александр | № 534 | сошел | Жлобин, |
| Мужчины от 16 и старше | ||||
| 1. | Татаринов Сергей | № 030 | 00:19:18 | Жлобин, СТПЦ-2 |
| 2. | Клецкий Владимир | № 005 | 00:19:34 | Жлобин, ЖМТ |
| 3. | Роговцов Андрей | № 50 | 00:19:35 | Жлобин, СТПЦ-2 |
| 4. | Шевцов Сергей | № 029 | 00:19:42 | Жлобин, СТПЦ-2 |
| 5. | Киселёв Александр | № 001 | 00:20:31 | Жлобин, АТЦ |
| 6. | Закшевский Владислав | № 028 | 00:20:45 | Жлобин, ЭСПЦ-1 |
| 7. | Рудьков Александр | № 90 | 00:20:57 | Жлобин, ЦТиУ |
| 8. | Очкин Пётр | № 31 | 00:22:41 | Жлобин, СПЦ |
| 9. | Маруга Михаил | № 048 | 00:34:35 | Жлобин, ЦТиУ |
| Женщины до 14 | ||||
| 1. | Беленкова Юлия | № 543 | 00:26:38 | Пиревичи, |
| 2. | Артёмова Юлия | № 520 | 00:27:42 | Жлобин, |
| 3. | Козлова Ольга | № 541 | 00:29:05 | Бобруйск, |
| 4. | Лашкевич Елена | № 533 | 00:31:40 | Жлобин, |
| Женщины от 14 до 16 | ||||
| 1. | Рябова Оксана | № 511 | 00:20:27 | Чернигов, Атлапт-V |
| 2. | Николайченко Наталья | № 504 | 00:22:59 | Жлобин, |
| 3. | Савицкая Марина | № 521 | 00:23:05 | Жлобин, |
| 4. | Купцова Елена | № 510 | 00:30:57 | Жлобин, |
| 5. | Харьянова Наталья | № 516 | 00:36:58 | Жлобин, |
| 6. | Купцова Анна | № 535 | 00:37:00 | Жлобин, |
| Женщины от 16 и старше | ||||
| 1. | Карпикова Ольга | № 35 | 00:20:52 | Могилёв, |
| 2. | Романовская Светлана | № 026 | 00:23:40 | Жлобин, СТПЦ-1 |
| 3. | Фёдорова Наталия | № 004 | 00:23:59 | Жлобин, СТПЦ-1 |
| 4. | Асташова Наталья | № 34 | 00:24:25 | Жлобин, Профком |
| 5. | Кнырко Алеся | № 33 | 00:25:24 | Жлобин, СТПЦ-1 |
| 6. | Жигунова Светлана | № 37 | 00:25:49 | Жлобин, СТПЦ-1 |
| 7. | Крышнёва Татьяна | № 020 | 00:27:01 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 8. | Астрейко Алина | № 013 | 00:29:30 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 9. | Труханович Татьяна | № 022 | 00:29:40 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 10. | Лаптева Людмила | № 025 | 00:30:10 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 11. | Михайловская Ирина | № 023 | 00:30:33 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 12. | Комарова Зинаида | № 002 | 00:32:38 | Жлобин, ЦТиУ |
| 13. | Фролова Виктория | № 024 | 00:34:35 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 14. | Хрол Ольга | № 011 | 00:35:46 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 15. | Филипченко Елена | № 017 | 00:35:57 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 15. | Зыкова Елена | № 016 | 00:35:57 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 16. | Казакова Елена | № 008 | 00:36:58 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 17. | Егорова Ирина | № 003 | 00:43:35 | Жлобин, ЦЗЛ |
| 18. | Лунькова Марина | № 021 | 00:43:36 | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Утина Галина | № 532 | сошел | Жлобин, |
| - | Серёгина Елена | № 027 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Шамановская Марина | № 014 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Горовцова Елена | № 010 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Сакович Валентина | № 015 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Козлова Татьяна | № 019 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Смирнова Татьяна | № 012 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
| - | Озерова Юлия | № 018 | сошел | Жлобин, ЦЗЛ |
Дистанция 10 км
| Порядок прихода | Фамилия и имя участника | Стартовый номер | Время | Город, клуб |
| Мужчины от 14 до 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Роговцов Степан | № 149 | 00:32:30 | Могилёв, УОР |
| 2. | Бобков Сергей | № 150 | 00:34:34 | Могилёв, УОР |
| 3. | Харьянов Евгений | № 101 | 00:49:00 | Жлобин, Свитанак |
| Мужчины от 19 до 29 | ||||
| 1. | Славенский Илья | № 120 | 00:32:57 | Брагин, ДЮСШ БРАГИН |
| 2. | Кашаедов Алексей | № 147 | 00:33:48 | Гомель, Динамо |
| 3. | Глушко Владимир | № 119 | 00:34:28 | Чернигов, Атлапт-V |
| 4. | Мартынов Евгений | № 185 | 00:36:04 | Рогачёв, |
| 5. | Артамонов Алексей | № 144 | 00:36:49 | Светлогорск, |
| 6. | Юрковец Иван | № 163 | 00:39:23 | Бобруйск, Крыница |
| 7. | Лапанович Андрей | № 184 | 00:56:48 | Солигорск, |
| - | Нагайцев Сергей | № 129 | сошел | Жлобин, |
| Мужчины от 30 до 39 | ||||
| 1. | Бендик Иван | № 148 | 00:32:50 | Могилёв, СК Днепр |
| 2. | Матвейчик Сергей | № 107 | 00:39:32 | Минск, Ориентир |
| 3. | Ляпунов Александр | № 179 | 00:41:44 | Бобруйск, Крыница |
| 4. | Тычина Дмитрий | № 181 | 00:53:13 | Солигорск, Марафон |
| 5. | Радиенко Юрий | № 183 | 00:53:45 | Солигорск, |
| 6. | Маковец Игорь | № 108 | 00:54:33 | Минск, Ориентир |
| - | Юденков Сергей | № 133 | сошел | Могилёв, Саныч |
| Мужчины от 40 до 49 | ||||
| 1. | Шамсутдинов Ринат | № 166 | 00:36:07 | Могилёв, |
| 2. | Куратник Василий | № 106 | 00:41:15 | Минск, Ориентир |
| Мужчины от 50 до 59 | ||||
| 1. | Чернецкий Анатолий | № 156 | 00:40:12 | Мозырь, Дреговичи |
| 2. | Никифоровец Николай | № 167 | 00:40:47 | Бобруйск, Крыница |
| 3. | Андрейчиков Михаил | № 111 | 00:43:45 | Минск, Ориентир |
| 4. | Шакалис Леонид | № 173 | 00:44:50 | Бобруйск, Крыница |
| 5. | Абраменко Владимир | № 128 | 00:44:59 | Жлобин, Свитанак |
| 6. | Войтов Анатолий | № 169 | 00:47:48 | Бобруйск, Крыница |
| 7. | Кизатов Александр | № 172 | 00:50:18 | Бобруйск, Крыница |
| 8. | Смольский Владимир | № 182 | 00:51:44 | Бобруйск, Крыница |
| 9. | Коростилёв Александр | № 145 | 00:54:58 | Жлобин, Свитанак |
| 10. | Дудинский Геннадий | № 168 | 00:55:20 | Бобруйск, Крыница |
| 11. | Фомин Анатолий | № 125 | 00:57:11 | Жодино, БелАЗ |
| Мужчины от 60 до 64 | ||||
| 1. | Гисов Леонид | № 165 | 00:40:24 | Бобруйск, Крыница |
| 2. | Артамонов Валентин | № 153 | 00:44:54 | Светлогорск, Свитанак |
| 3. | Манёнок Кирилл | № 178 | 00:55:42 | Бобруйск, Крыница |
| Мужчины от 65 до 69 | ||||
| 1. | Колодко Леонид | № 155 | 00:44:06 | Жодино, Бодрость |
| 2. | Кучинский Виктор | № 139 | 00:45:41 | Могилёв, Прометей |
| 3. | Стахеев Александр | № 164 | 00:50:29 | Солигорск, Колобок |
| 4. | Степанов Константин | № 159 | 00:50:44 | Солигорск, Колобок |
| 5. | Можеев Иван | № 176 | 00:51:23 | Речица, Росинка |
| 6. | Царенок Александр | № 126 | 00:52:07 | Жодино, БелАЗ |
| 7. | Короленко Андрей | № 124 | 00:55:08 | Жодино, БелАЗ |
| - | Кацнельсон Ромуальд | № 170 | сошел | Бобруйск, Крыница |
| Мужчины 70 и старше | ||||
| 1. | Князев Алексей | № 143 | 00:55:33 | Минск, Горизонт |
| 2. | Мохин Юрий | № 160 | 00:58:28 | Солигорск, Колобок |
| 3. | Титкин Георгий | № 114 | 00:58:50 | Минск, Ориентир |
| 4. | Горегляд Виталий | № 136 | 01:00:10 | Минск, Орбита |
| 5. | Захарченко Николай | № 115 | 01:00:35 | Минск, Мэта |
| 6. | Макаревич Эдуард | № 140 | 01:07:19 | Минск, Аматар |
| 7. | Серенко Павел | № 137 | 01:17:59 | Минск, Аматар |
| 7. | Гоголев Анатолий | № 138 | 01:17:59 | Минск, Аматар |
| Женщины до 19 | ||||
| 1. | Каминская Ольга | № 132 | 00:37:54 | Могилёв, |
| 2. | Сорокина Юлия | № 116 | 00:40:26 | Чернигов, Атлапт-V |
| 3. | Максак Екатерина | № 131 | 00:40:53 | Могилёв, |
| 4. | Пилипенко Юлия | № 158 | 00:43:12 | Рогачёв, ДСШ-1 |
| Женщины от 19 до 29 | ||||
| 1. | Судденкова Татьяна | № 151 | 00:38:54 | Могилёв, |
| 2. | Кашаедова Людмила | № 152 | 00:46:32 | Гомель, |
| 3. | Сергутина Оксана | № 146 | 00:48:36 | Рогачёв, Урожай |
| 4. | Азурова Валентина | № 103 | 00:51:40 | Минск, Ориентир |
| Женщины от 30 до 39 | ||||
| 1. | Юденкова Ольга | № 130 | 00:37:53 | Могилёв, |
| 2. | Пискун Виктория | № 177 | 00:44:52 | Бобруйск, |
| 3. | Шанина Лидия | № 113 | 00:45:03 | Славутич, Славутич |
| 4. | Акатьева Татьяна | № 100 | 00:54:33 | Жлобин, Свитанак |
| 5. | Гучева Наталья | № 171 | 00:59:23 | Бобруйск, Крыница |
| Женщины от 40 до 49 | ||||
| 1. | Рыбчинская Елена | № 102 | 00:51:15 | Минск, Ориентир |
| 2. | Кучерук Светлана | № 135 | 00:53:12 | Ровно, Марафон |
| 3. | Фабричкина Раиса | № 162 | 00:55:17 | Жлобин, |
| Женщины от 50 до 59 | ||||
| 1. | Мусловец Наталья | № 174 | 00:51:44 | Бобруйск, Крыница |
| 2. | Рунцис Людмила | № 117 | 00:53:56 | Чернигов, Атлапт-V |
| 3. | Пехота Валентина | № 110 | 00:57:55 | Минск, Ориентир |
| 4. | Дубинина Раиса | № 007 | 01:17:11 | Жлобин, ЭСПЦ-2 |
| в группе: 4 чел. | ||||
| Женщины от 60 и старше | ||||
| 1. | Шабалова Людмила | № 134 | 00:58:08 | П. Лесной, Регион |
| 2. | Бельская Ирина | № 180 | 01:01:26 | Бобруйск, Крыница |
Дистанция 20 км
| Порядок прихода | Фамилия и имя участника | Стартовый номер | Время | Город, клуб |
| Мужчины до 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Назаренко Александр | № 270 | 01:11:30 | Чернигов, |
| 2. | Петричиц Евгений | № 276 | 01:33:54 | Бобруйск, Крыница |
| 3. | Новиков Андрей | № 201 | 01:34:05 | Жлобин, Свитанак |
| Мужчины от 19 до 29 | ||||
| 1. | Береснёв Леонид | № 260 | 01:05:03 | Минск, |
| 2. | Кровлайдис Сергей | № 219 | 01:06:52 | Чернигов, Атлапт-V |
| 3. | Аноничев Александр | № 262 | 01:11:12 | Гомель, Динамо |
| 4. | Печко Андрей | № 205 | 01:15:05 | Минск, Ориентир |
| 5. | Сорока Владимир | № 218 | 01:16:52 | Чернигов, Атлапт-V |
| 6. | Антошков Николай | № 264 | 01:18:59 | Жлобин, Свитанак |
| 7. | Кацапов Николай | № 222 | 01:22:33 | Жлобин, Свитанак |
| 8. | Черепанов Владимир | № 241 | 02:00:57 | Жлобин, |
| Мужчины от 30 до 34 | ||||
| 1. | Сильченко Сергей | № 277 | 01:09:15 | Могилёв, |
| 2. | Кричко Валентин | № 250 | 01:09:17 | Бобруйск, |
| 3. | Гавриченко Андрей | № 263 | 01:14:15 | Рогачёв, |
| 4. | Левчук Александр | № 233 | 01:23:59 | Минск, Аматар |
| 5. | Волчок Виктор | № 236 | 01:25:52 | Минск, Аматар |
| 6. | Борисенко Николай | № 204 | 01:39:38 | Жлобин, Свитанак |
| Мужчины от 35 до 39 | ||||
| 1. | Шилин Альберт | № 213 | 01:22:06 | Киев, Славутич |
| 2. | Клишевский Анатолий | № 272 | 01:22:43 | Солигорск, Колобок |
| 3. | Малашенко Борис | < 223 №> | 01:24:42 | Жлобин, Свитанак |
| 4. | Сафаров Александр | № 209 | 01:32:30 | Славутич, Славутич |
| 5. | Важник Михаил | < № 228> | 01:34:24 | Жодино, БелАЗ |
| 6. | Запольский Леонид | № 274 | 01:35:21 | Бобруйск, Крыница |
| Мужчины от 40 до 44 | ||||
| 1. | Рябов Владимир | № 216 | 01:09:34 | Чернигов, Атлапт-V |
| 2. | Качан Валерий | № 217 | 01:10:35 | Чернигов, Атлапт-V |
| 3. | Коваль Сергей | < № 255> | 01:12:17 | Минск, Аматар |
| 4. | Авраменко Михаил | № 266 | 01:15:07 | Мозырь, |
| 5. | Савенок Николай | < № 212> | 01:18:55 | Славутич, Славутич |
| 6. | Шелех Владимир | № 268 | 01:19:39 | Солигорск, Колобок |
| 7. | Асаевич Роман | < № 249> | 01:25:21 | Минск, Вита |
| 8. | Вербитский Анатолий | № 207 | 01:26:27 | Минск, Ориентир |
| 9. | Плаксенок Александр | < № 206> | 01:27:36 | Минск, Ориентир |
| 10. | Беленков Александр | № 284 | 01:38:01 | Пиревичи, Свитанак |
| 11. | Левковец Иван | < № 221> | 01:54:13 | Жлобин, |
| Мужчины от 45 до 49 | ||||
| 1. | Римашевский Александр | № 243 | 01:12:18 | Гатово, Немига |
| 2. | Веремейченко Владимир | № 220 | 01:17:35 | Чернигов, Атлапт-V |
| 3. | Ященко Анатолий | < № 239> | 01:19:58 | Марьина Горка, Звезда |
| 4. | Яценко Анатолий | № 271 | 01:24:43 | Солигорск, Колобок |
| 5. | Жлоба Леонид | < № 278> | 01:25:13 | Гомель, Сож |
| 6. | Сергутин Николай | № 261 | 01:29:01 | Рогачёв, Урожай |
| 7. | Шинкаров Иван | < № 283> | 01:29:42 | Бобруйск, Крыница |
| 8. | Менько Александр | № 285 | 01:42:54 | Бобруйск, Крыница |
| Мужчины от 50 до 54 | ||||
| 1. | Мартемьянов Борис | № 258 | 01:15:10 | Жлобин, Свитанак |
| 2. | Калинков Владимир | № 287 | 01:18:48 | Гомель, Сож |
| 3. | Говоров Валерий | < № 211> | 01:25:27 | Славутич, Славутич |
| 4. | Королёв Александр | № 269 | 01:27:15 | Солигорск, Марафон |
| 5. | Бурлаков Валерий | < № 210> | 01:27:24 | Славутич, Славутич |
| 6. | Голенок Григорий | № 282 | 01:29:58 | Гомель, Сож |
| 7. | Климец Александр | < № 224> | 01:48:43 | Жодино, БелАЗ |
| Мужчины от 55 до 59 | ||||
| 1. | Судденков Александр | № 265 | 01:21:47 | Могилёв, |
| 2. | Тишковский Валерий | № 279 | 01:26:21 | Солигорск, Колобок |
| 3. | Генсировский Евгений | < № 281> | 01:29:16 | Гомель, Сож |
| 4. | Кильчицкий Анатолий | № 226 | 01:31:37 | Жодино, БелАЗ |
| 5. | Нитченко Иван | < № 230> | 01:39:57 | Чернигов, Атлапт-V |
| Мужчины от 60 и старше | ||||
| 1. | Киселёв Эдуард | № 252 | 01:27:29 | Могилёв, Лёты |
| 2. | Мариненко Олег | № 248 | 01:30:08 | Гомель, Сож |
| 3. | Зайцев Владимир | < № 203> | 01:32:41 | Жлобин, Свитанак |
| 4. | Соколовский Геннадий | № 238 | 01:34:16 | Молодечно, Регион |
| 5. | Макаров Евгений | < № 247> | 01:35:10 | Гомель, Сож |
| 6. | Нарейко Владимир | № 245 | 01:44:01 | Гомель, Сож |
| 7. | Воронцов Вячеслав | < № 225> | 01:45:47 | Жодино, БелАЗ |
| 8. | Ковалёв Фёдор | № 246 | 01:50:47 | Гомель, Сож |
| 9. | Слуцкер Арнольд | < № 227> | 01:51:20 | Жодино, БелАЗ |
| 9. | Герасименко Эдуард | № 251 | 01:51:20 | Жодино, Бодрость |
| 10. | Барков Александр | < № 286> | 01:52:20 | Солигорск, |
| - | Мигель Евгений | № 275 | сошел | Бобруйск, Крыница |
| Женщины от 19 до 29 | ||||
| 1. | Кошкина Наталья | № 288 | 01:18:15 | Бобруйск, |
| 2. | Бутакова Мария | № 240 | 01:20:31 | Могилёв, |
| 3. | Волчок Ольга | < № 237> | 01:23:59 | Минск, Аматар |
| 4. | Лашкевич Евгения | № 242 | 02:02:03 | Жлобин, Свитанак |
| - | Мамедова Гюльнара | < № 234> | сошел | Минск, Аматар |
| Женщины от 30 до 34 | ||||
| 1. | Левчук Ирина | № 235 | 01:35:57 | Минск, Аматар |
| Женщины от 35 до 39 | ||||
| 1. | Делендик Татьяна | № 267 | 01:20:02 | Солигорск, Колобок |
| 2. | Коваль Нина | № 253 | 01:22:44 | Минск, Аматар |
| Женщины от 40 до 44 | ||||
| 1. | Кизатова Тамара | № 280 | 02:01:02 | Бобруйск, Крыница |
| Женщины от 45 до 49 | ||||
| 1. | Сергутина Елена | № 259 | 01:49:29 | Рогачёв, Урожай |
| 2. | Казакова Антонина | № 273 | 02:01:02 | Бобруйск, Крыница |
| Женщины от 50 до 54 | ||||
| 1. | Одинцова Валентина | № 244 | 01:33:21 | Минск, Аматар |
| 2. | Шашкова Зинаида | № 254 | 01:49:44 | Жлобин, Свитанак |
| Женщины от 55 и старше | ||||
| 1. | Агеева Людмила | № 256 | 01:54:26 | Минск, Мэта |
| 2. | Ляпина Янина | № 232 | 02:11:03 | Минск, Мэта |
- Количество участников: 226 чел.