«Памяти Воинов-афганцев»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » «Памяти Воинов-афганцев»Результаты
16-го л/а пробега "Память-2004", посвященного памяти воинов-брестчан, погибших в Афганистане
г. Брест, 21 марта 2004 г.
Дистанция 10 км - женщины
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город, КЛБ | Результат |
| 1 | КУНАХОВЕЦ Ирина | 07.06.81 | Брест | 37.06 |
| 2 | ГРИГОРЬЕВА Наталья | 20.01.84 | Барановичи | 38.01 |
| 3 | ВАХАНОВСКАЯ Ирина | 04.06.85 | Брест, УОР | 43.23 |
| 4 | ЮСКОВЕЦ Елена | 1968 | Минск, Аматар | 45.30 |
| 5 | РУЛЬКО Инна | 1982 | Брест, БрГУ | 46.10 |
| 6 | ШУТЕЕВА Мария | 28.06.56 | Брест, Здоровье | 47.15 |
| 7 | ЕВСТИГНЕЕВА Юлия | 19.03.68 | Минск, Аматар | 48.32 |
| 8 | МАЛЯВСКАЯ Елена | 16.03.62 | Лида | 50.45 |
| 9 | КУРАТНИК Екатерина | 06.10.87 | Минск, Ориентир | 51.56 |
| 10 | МЕТЕЛЬСКАЯ Лилия | 17.05.52 | Минск, Аматар | 53.32 |
| 11 | КУЧЕРУК Светлана | 11.09.56 | Ровно | 54.07 |
| 12 | ШАБАЛОВА Людмила | 12.11.41 | Минская обл. | 56.09 |
| 13 | МЕЧИШ Наталья | 21.10.70 | Минск, Ориентир | 56.17 |
| 14 | ШИШКО Людмила | 1967 | Минск, Аматар | 58.01 |
| 15 | ПЕХОТА Валентина | 21.02.50 | Минск, Ориентир | 58.40 |
| 16 | СИРЕНКО Ольга | 21.04.48 | Минск, Аматар | 1:08.32 |
Дистанция 10 км - мужчины
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город, КЛБ | Результат |
| 1 | ТЯМЧИК Владимир | 14.12.73 | Брест | 31.20 |
| 2 | ЛОМОНОСОВ Виктор | 24.09.79 | Барановичи | 32.49 |
| 3 | ЖУЧИК Александр | 06.06.83 | Брест, БрГУ | 33.08 |
| 4 | ПИСКУН Виталий | 04.06.84 | Брест, УОР | 33.08 |
| 5 | МЕЛЬНИКОВ Игорь | - | Брест, БрГУ | 34.29 |
| 6 | КИЕВИЧ Олег | 23.12.84 | Брест | 34.40 |
| 7 | ШОХОВЦОВ Алексей | 27.10.84 | Барановичи | 34.49 |
| 8 | ВОРОНИЧ Игорь | 17.04.85 | Брест | 35.08 |
| 9 | ГУРЕНКО Василий | 28.08.86 | Брест | 35.12 |
| 10 | ЗУБКО Александр | 19.05.85 | Брест | 35.57 |
| 11 | МУРАВЬЕВ Денис | 09.08.81 | Минск, Юность | 36.10 |
| 12 | МАТУСЕВИЧ Роман | 18.07.86 | Барановичи | 36.18 |
| 13 | МЕДВЕДЕВ Юрий | 26.05.61 | Минск, Аматар | 36.33 |
| 14 | ЮРКЕВИЧ Дмитрий | 1986 | Брест, БрГУ | 36.44 |
| 15 | ПАНАСЕНЯ Сергей | 28.04.82 | Барановичи | 36.46 |
| 16 | ЛОЙКУЦ Александр | 23.07.87 | Брест УОР | 37.13 |
| 17 | САЛИВОНЧИК Дмитрий | 1986 | Брест, БрГУ | 37.19 |
| 18 | ОЛЕЙНИК Сергей | 10.05.88 | Брест | 37.16 |
| 19 | ЛОМОНОСОВ Артем | 16.10.85 | Барановичи | 37.35 |
| 20 | БОРИСЕНКО Александр | 15.02.88 | Барановичи | 37.52 |
| 21 | ПОСПЕЛОВ Андрей | 19.05.66 | Мядель, Регион | 37.56 |
| 22 | ТАБАКАЕВ Евгений | 1986 | Брест | 37.59 |
| 23 | ОСТАПУК Вадим | 10.05.86 | Брест | 38.06 |
| 24 | КАШКУР Дмитрий | 05.03.79 | Брест | 38.08 |
| 25 | ТАРАСЮК Алексей | 25.04.67 | Брест | 38.10 |
| 26 | ХОДОС Сергей | 05.11.76 | Брест | 38.10 |
| 27 | СТЕЛЬМАШУК Василий | 11.12.87 | Барановичи | 38.12 |
| 28 | МУРАВЬЕВ Петр | 12.06.59 | Борисов, Гренадер | 38.13 |
| 29 | МАЛИЧ Иван | 1984 | Брест, БрГУ | 39.19 |
| 30 | ЛЮКЕВИЧ Иван | 18.06.51 | Пружаны | 38.28 |
| 31 | КРУПОДЕРОВ Андрей | 20.12.83 | Брест | 38.30 |
| 32 | БЕЛЬКОВ Алексей | 17.04.58 | Рогачев | 38.48 |
| 33 | ЛАЗАРЕВ Александр | 1985 | Бобруйск, Фандок | 39.03 |
| 34 | МАКОВЕЦ Игорь | 26.07.66 | Минск, Ориентир | 39.48 |
| 35 | ЗУБРИЦКИЙ Леонид | 02.11.59 | Брест | 39.49 |
| 36 | БУТ-ГУСАИМ Александр | 1985 | Брест, БрГУ | 39.58 |
| 37 | ДМИТРУК Константин | 12.01.65 | Брестский р-н | 40.17 |
| 38 | АВДЕЕВ Александр | 1989 | Кобрин, Мухавец | 40.36 |
| 39 | ЕЛИСТРАТОВ Евгений | 17.09.76 | Брест | 40.50 |
| 40 | ПРОТАСЕВИЧ Владимир | 09.06.87 | Брест | 40.52 |
| 41 | ИГНАТЮК Николай | 03.11.60 | Брест | 41.01 |
| 42 | ХАРИТОНЧИК Геннадий | 03.01.49 | Слоним | 41.04 |
| 43 | ШУСТ Павел | 05.02.86 | Брест, Ориентир | 41.05 |
| 44 | ЯСКЕВИЧ Виталий | 10.08.82 | Брест | 41.35 |
| 45 | ГРИЦУК М. | 11.11.81 | Брест БрГУ | 41.59 |
| 46 | ЕЗУТОВ Александр | 12.05.87 | Брест | 42.05 |
| 47 | СТАЛЬМАШУК Иван | 13.12.63 | Барановичи | 42.06 |
| 48 | ГОДУЙКО Алексей | 02.04.46 | Пружаны | 42.12 |
| 49 | МИНЕВИЧ Сергей | 09.04.86 | Брест, Ориентир | 42.33 |
| 50 | ВЕРБИЦКИЙ Н. | 02.01.63 | Минск, Ориентир | 43.05 |
| 51 | БРАТУХИН Михаил | 16.10.88 | Барановичи | 43.12 |
| 52 | АНДРОЙЧИКОВ Михаил | 05.05.49 | Минск, Ориентир | 43.20 |
| 53 | ЧЕБАНОВ Владимир | 05.12.37 | Сморгонь, Регион | 43.21 |
| 54 | СИРЕНКО Илья | 25.12.71 | Минск, Аматар | 43.45 |
| 55 | ПОСКЕНЕЙ Владимир | 10.03.54 | Брест | 43.45 |
| 56 | СКРЕБЕЦ Анатолий | 1985 | Брест, БрГУ | 43.53 |
| 57 | КУХТА Михаил | 01.08.59 | Брест, КФК-4 | 44.00 |
| 58 | МАЛИЧ Евгений | 12.01.85 | Брест | 44.07 |
| 59 | МАВРИН Владимир | 05.05.53 | Минск, Ориентир | 44.07 |
| 60 | КУРАТНИК Василий | 01.01.57 | Минск, Ориентир | 44.22 |
| 61 | ГРИЩУК Александр | 1984 | Брест БрГУ | 44.46 |
| 62 | ГУГА Виталий | 25.05.53 | Брест | 45.10 |
| 63 | БАРАНОВ Юрий | 16.10.38 | Ровно, Пламя | 45.22 |
| 64 | ВАЖНИК Михаил | 06.02.65 | Жодино, БелАЗ | 45.37 |
| 65 | ХАРЛАМПОВИЧ Сергей | 10.02.87 | Брест, ПТУ-65 | 45.55 |
| 66 | КОЛОДКО Леонид | 04.02.34 | Жодино, Бодрость | 45.56 |
| 67 | ПИПКО Владимир | 08.11.81 | Брест | 46.11 |
| 68 | ЧЕПЕЛЕВИЧ Сергей | 1982 | Брест, БрГУ | 46.15 |
| 69 | ЛАДУТЬКО Валерий | 10.02.45 | Минск, Ориентир | 46.16 |
| 70 | АРТАМОНОВ Валентин | 12.09.40 | Свелогорск, Свитанак | 46.33 |
| 71 | КИЛЬЧИЦКИЙ Анатолий | 03.01.45 | Жодино, БелАЗ | 47.15 |
| 72 | АНТОШКОВ Евгений | 15.05.78 | Жлобин, Свитанак | 47.15 |
| 73 | ОГИЕВИЧ Николай | 10.05.84 | Брест | 47.15 |
| 74 | ВАКУЛЬЧИК Павел | 12.07.85 | Брест | 48.19 |
| 75 | КРИПИНЕВИЧ Вадим | 13.02.83 | Иваново | 48.32 |
| 76 | НЕМЕТ Семен | 22.10.66 | Брест | 48.32 |
| 77 | МАЛЯВСКИЙ Роман | 24.12.60 | Лида | 48.32 |
| 78 | МОЛЕВ Анатолий | 27.09.47 | Брест | 48.32 |
| 79 | КАРПУК Игорь | 02.11.93 | Брест | 48.32 |
| 80 | ВОРОНЦОВ Вячеслав | 18.04.39 | Жодино, БелАЗ | 48.41 |
| 81 | ЯКУШ Дмитрий | 11.09.78 | Иваново | 48.50 |
| 82 | КОЦУБА Владимир | 11.09.59 | Брест, КФК-6 | 49.49 |
| 83 | МАРТЫНЮК Дмитрий | 1985 | Брест, БрГУ | 50.37 |
| 84 | ХОДОТОВ Ярослав | 30.12.80 | Брест | 50.58 |
| 85 | ЛЕДНЕВ Николай | 18.12.45 | Жодино, БелАЗ | 51.10 |
| 86 | МИХАЛЮК Леонид | 01.02.68 | Малорита | 51.26 |
| 87 | ШМИДОВ Игорь | 26.04.72 | Минск, Аматар | 51.34 |
| 88 | МАКОВЕЦ Дмитрий | 07.09.93 | Минск, Ориентир | 51.56 |
| 89 | БАСАЛЫГА Николай | 11.12.52 | Минск, Аматар | 53.47 |
| 90 | ПТАШИЦ Валерий | 17.05.77 | Иваново | 54.59 |
| 91 | ЦАРЕНОК Аоександр | 27.10.36 | Жодино, БелАЗ | 55.21 |
| 92 | КУРАТНИК Сергей | 11.04.91 | Минск, Ориентир | 55.34 |
| 93 | ГРИГОРЬЕВ Андрей | 08.01.83 | Брест | 56.18 |
| 94 | ГОРЕГЛЯД Виталий | 02.08.27 | Минск, Немига | 56.31 |
| 95 | КОРЖОВ Николай | 19.12.54 | Брест | 58.04 |
| 96 | ДЕМЕНЧУК Иван | 16.01.83 | Брест | 58.04 |
| 97 | КАРАЛЕНКА Андрей | 14.01.36 | Жодино, БелАЗ | 58.28 |
| 98 | МОЛЕЗ Владимир | 30.06.54 | Брест | 58.39 |
| 99 | КОНДРАШКИН Михаил | 12.02.31 | Минск, Аматар | 59.10 |
| 100 | СЛУЦКЕР Арнольд | 23.08.37 | Жодино, БелАЗ | 59.17 |
| 101 | КИРЕЕВ Олег | 07.02.66 | Минск, Аматар | 1:08.32 |
| 102 | ТИТКИН Георгий | 22.02.25 | Минск, Ориентир | 1:11.33 |
| 103 | СИРЕНКО Павел | 18.03.22 | Минск, Аматар | 1:14.45 |
| 104 | БОРИСЕНКО Виктор | 10.09.58 | Минск, Альпром | 1:14.10 |
| 105 | КАЦНЕЛЬСОН Ромуальд | 31.08.33 | Бобруйск, Крыница | 1:18.39 |
| 106 | ГОГОЛЕВ Анатолий | 04.01.25 | Минск, Аматар | 1:21.02 |
Дистанция 20 км - женщины
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город, КЛБ | Результат |
| 1 | КОВАЛЬ Нина | 21.01.66 | Минск, Аматар | 1:25.21 |
| 2 | ОДИНЦОВА Валентина | 25.07.52 | Минск, Аматар | 1:36.57 |
| 3 | СКРИПКО Елена | 10.01.57 | Минск, Аматар | 1:40.02 |
| 4 | КОНСТАНТИНОВА Наталья | 02.10.69 | Минск, Аматар | 1:59.58 |
| 5 | ЛЕВЧУК Ирина | 25.12.74 | Минск, Аматар | 2:00.36 |
| 6 | МЛЫНЧИК Алевтина | 03.03.45 | Минск, Аматар | 2:05.10 |
| 7 | НИКИТИНА Наталья | 12.10.56 | Бобруйск, Криница | 2:06.55 |
| 8 | КОЗАКОВА Антонина | 26.10.56 | Бобруйск, Криница | 2:09.37 |
| 9 | СТРОНАДКИНА Раиса | 25.02.41 | Минск, Аматар | 2:14.28 |
| 10 | ЛЯПИНА Янина | 16.07.33 | Минск | 2:16.00 |
Дистанция 20 км - мужчины
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город, КЛБ | Результат |
| 1 | АНИСКЕВИЧ Александр | 02.09.78 | Брест, Здоровье | 1:09.37 |
| 2 | ВИДРУК Геннадий | 15.10.70 | Березовский р-н | 1:11.48 |
| 3 | КОГУТ Игорь | 06.06.61 | Минск, Мэта-42 | 1:14.38 |
| 4 | КУБИК Алексей | 1986 | Брест, БрГУ | 1:14.41 |
| 5 | ЖЕСЬКО Антон | 1985 | Брест, БрГУ | 1:14.51 |
| 6 | БОРИСЕВИЧ Василий | 17.06.62 | Минск, Мэта-42 | 1:15.57 |
| 7 | ЮРКЕВИЧ Евгений | 15.06.88 | Брест, Здоровье | 1:16.07 |
| 8 | ЯНЧУК Александр | 08.04.85 | Ровно | 1:16.29 |
| 9 | САВЕЛЬЕВ Олег | 11.06.67 | Брест, ВС | 1:16.30 |
| 10 | САВЧИЦ Сергей | 18.09.78 | Житковичи | 1:18.43 |
| 11 | БАБЕНКОВ Петр | 1984 | Брест, БрГУ | 1:18.55 |
| 12 | ЗАВЬЯЛОВ Николай | 15.06.58 | Брест, Здоровье | 1:19.02 |
| 13 | ПЕЧКО Андрей | 08.07.77 | Минск | 1:20.16 |
| 14 | ВОРОНЧУК Юрий | 1983 | Брест, БрГУ | 1:20.53 |
| 15 | КАЛИНКОВ Владимир | 19.03.52 | Гомель, Сож | 1:21.53 |
| 16 | АНТОШКОВ Николай | 24.02.76 | Жлобин, Свитанак | 1:23.08 |
| 17 | ПАРХАЧЕВ Александр | 13.07.56 | Кобрин, Мухавец | 1:23.31 |
| 18 | ДЗИБУК Андрей | 18.08.82 | Брест, Динамо | 1:23.44 |
| 19 | САВЧАНЧИК Сергей | 26.10.61 | Минск, Аматар | 1:24.40 |
| 20 | АСАЕВИЧ Роман | 05.03.64 | Минск, Вита | 1:25.03 |
| 21 | СОСНА Владислав | 20.05.62 | Лида | 1:25.25 |
| 22 | ПЛАКСЕНОК Александр | 30.11.59 | Минск, Ориентир | 1:27.51 |
| 23 | БАРТОШ Иван | 06.05.45 | Брест | 1:28.10 |
| 24 | ЛЕВЧУК Александр | 13.11.70 | Минск, Аматар | 1:28.24 |
| 25 | НОВИК Виктор | 08.08.44 | Копыль, Кентавр | 1:29.32 |
| 26 | ДАНИЛОВ Дмитрий | 07.04.76 | Минск, Аматар | 1:30.53 |
| 27 | СЕРГУТИН Николай | 11.05.56 | Рогачев | 1:31.30 |
| 28 | ШИРЯЕВ Сергей | 26.08.49 | Полоцк, Полочанин | 1:36.25 |
| 29 | КОНТКОВСКИЙ Игорь | 01.09.69 | Кобрин, Мухавец | 1:37.44 |
| 30 | МАТУСЕВИЧ Виталий | 05.03.69 | Минск, Аматар | 1:37.59 |
| 31 | ЗАПОЛЬСКИЙ Леонид | 18.04.66 | Бобруйск, Фандок | 1:39.24 |
| 32 | КАЗАК Вячеслав | 22.09.64 | Брест | 1:42.00 |
| 33 | БЫЧКОВ Владимир | 18.01.41 | Минск, Аматар | 1:42.10 |
| 34 | ЛЯДИНСКИЙ Александр | 13.01.56 | Малорита, Молодость | 1:46.28 |
| 35 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 05.09.56 | Минск, Аматар | 1:47.37 |
| 36 | ВЕЧЕРКО Николай | 10.10.51 | Кобрин, Мухавец | 1:49.09 |
| 37 | ГЕРАЩЕНКО Владимир | 15.08.51 | Минск, Аматар | 1:49.11 |
| 38 | ЕЛИСЕЕВ Николай | 15.08.42 | Минск, Аматар | 1:50.20 |
| 39 | ХРАПОВИЦКИЙ Михаил | 16.06.57 | Жодино, БелАЗ | 1:50.55 |
| 40 | ГОМАНОВИЧ Иван | 25.07.40 | Минск, Аматар | 1:57.04 |
| 41 | КЛИМЕЦ Александр | 09.01.52 | Жодино, БелАЗ | 1:59.26 |
| 42 | КИЗИЛ Александр | 01.01.44 | Минск, Мэта-42 | 2:00.27 |
| 43 | ЛАПШИН Александр | 02.05.50 | Малорита, Молодость | 2:00.52 |
| 44 | ОЛЕСИК Иван | 18.10.47 | Малорита, Молодость | 2:02.00 |
| 45 | КРАСНОГИР Михаил | 08.06.59 | Жодино, БелАЗ | 2:02.12 |
| 46 | ШВЕЦОВ Юрий | 08.08.33 | Кобрин, Мухавец | 2:03.01 |
| 47 | КОНТКОВСКИЙ Валерий | 08.04.46 | Кобрин, Мухавец | 2:07.21 |
| 48 | РЯЗАНЦЕВ Андрей | 17.02.38 | Донецкая обл. | 2:15.02 |
- Главный судья соревнований, судья I категории — В.Н. Селивоник
- Главный секретарь соревнований, судья ВНК — И.С. Дмитроченко