Кобринский полумарафон
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » Кобринский полумарафонКобринский полумарафон "Вызваленне"
г. Кобрин 17 июля 2004 г.
Дистанция 21.1 км
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город | Возрастная группа | Результат | Место в группе |
| Мужчины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРЕСНЕВ Леонид | 1976 | Минск | 19-29 | 1:08.22 | 1 |
| 2 | ГАВРИЧЕНКО Алексей | 1978 | Минск | 19-29 | 1:11.11 | 2 |
| 3 | КОВАЛЬ Сергей | 1961 | Минск | 40-49 | 1:18.21 | 1 |
| 4 | ЛИННИК Андрей | 1974 | Лида | 19-29 | 1:19.55 | 3 |
| 5 | ЯЦЕНКО Анатолий | 1956 | Солигорск | 40-49 | 1:26.09 | 2 |
| 6 | РУДОВИЧ Сергей | 1985 | Кобрин | 19-29 | 1:2630 | 4 |
| 7 | РУСАКОВИЧ Дмитрий | 1980 | Ст. Дороги | 19-29 | 1:28.08 | 5 |
| 8 | ПАРХАЧЕВ Александр | 1956 | Кобрин | 40-49 | 1:28.32 | 3 |
| 9 | КЛИШЕВСКИЙ Анатолий | 1968 | Солигорск | 30-39 | 1:28.41 | 1 |
| 10 | СОСНА Владислав | 1962 | Лида | 40-49 | 1:29.53 | 4 |
| 11 | МЕЛЬНИК Алексей | 1988 | Кобрин | 19-29 | 1:30.40 | 6 |
| 12 | АСАЕВИЧ Роман | 1964 | Минск | 40-49 | 1:34.27 | 5 |
| 13 | БЫКОВ Александр | 1954 | Мядель | 50-59 | 1:34.48 | 1 |
| 14 | КОЛОДКО Леонид | 1934 | Жодино | 70-74 | 1:37.03 | 1 |
| 15 | ЦУНИК Павел | 1958 | Малорита | 40-49 | 1:37.36 | 6 |
| 16 | АРТИХОВИЧ Александр | 1972 | Минск | 30-39 | 1:39.25 | 2 |
| 17 | ТИШКОВСКИЙ Валерий | 1948 | Солигорск | 50-59 | 1:39.57 | 2 |
| 18 | КОНТКОВСКИЙ Игорь | 1969 | Кобрин | 30-39 | 1:40.26 | 3 |
| 19 | АРТАМОНОВ Валентин | 1940 | Светлогорск | 60-64 | 1:40.34 | 1 |
| 20 | ФЕДОСЕВИЧ Вадим | 1970 | Кобрин | 30-39 | 1:45.08 | 4 |
| 21 | РАДКЕВИЧ Степан | 1954 | Кобрин | 50-59 | 1:45.12 | 3 |
| 22 | БЕРЕЗЮК Александр | 1981 | Кобрин | 19-29 | 1:45.31 | 7 |
| 23 | КАБАК Николай | 1983 | Кобрин | 19-29 | 1:47.18 | 8 |
| 24 | ЕЗЕРСКИЙ Владимир | 1950 | Солигорск | 50-59 | 1:49.16 | 4 |
| 25 | ВЕЧЕРКО Николай | 1951 | Кобрин | 50-59 | 1:53.29 | 5 |
| 26 | СМИРНОВ Евгений | - | Минск | 40-49 | 1:54.49 | 7 |
| 27 | ШУРАНКОВ Николай | 1941 | Жодино | 60-64 | 1:55.24 | 2 |
| 28 | СЛУЦКЕР Арнольд | 1937 | Жодино | 65-69 | 1:56.12 | 1 |
| 29 | ШМИДОВ Игорь | 1972 | Минск | 30-39 | 1:58.11 | 5 |
| 30 | РАДЮК Александр | 1966 | Кобрин | 30-39 | 1:58.15 | 6 |
| 31 | ЯНЦЕН Анатолий | 1951 | Кобрин | 50-59 | 1:59.53 | 6 |
| 32 | КНЯЗЕВ Алексей | 1928 | Минск | 75 и ст. | 2:00.09 | 1 |
| 33 | КИЗИЛ Александр | 1944 | Минск | 60-64 | 2:00.44 | 3 |
| 34 | ЛАПШИН Александр | 1950 | Малорита | 50-59 | 2:01.50 | 7 |
| 35 | БАРКОВ Александр | 1942 | Солигорск | 60-64 | 2:01.54 | 4 |
| 36 | ГЕРАЩЕНКО Владимир | 1951 | Минск | 50-59 | 2:03.05 | 8 |
| 37 | МАРЧУК Василий | 1948 | Кобрин | 50-59 | 2:03.47 | 9 |
| 38 | СЕМЕЕНКО Станислав | 1957 | Минск | 40-49 | 2:06.46 | 8 |
| 39 | ШВЕЦОВ Юрий | 1933 | Кобрин | 70-74 | 2:06.53 | 2 |
| 40 | ЗАИКИН Валерий | 1940 | Минск | 60-64 | 2:09.15 | 5 |
| 41 | ОЛЕШКО Иван | 1947 | Малорита | 50-59 | 2:14.58 | 10 |
| 42 | КОНТКОВСКИЙ Валерий | 1946 | Кобрин | 50-59 | 2:15.10 | 11 |
| 43 | МЕЛЬНИКОВ Александр | 1956 | Минск | 40-49 | 2:16.55 | 9 |
| 44 | НИКОЛАЮК Александр | 1982 | Кобрин | 19-29 | сошел | - |
| 45 | УСТЬЯНЧИК Юрий | 1984 | Кобрин | 19-29 | сошел | - |
| Женщины | ||||||
| 1 | КОВАЛЬ Нина | 1966 | Минск | 30-39 | 1:28.50 | 1 |
| 2 | ОДИНЦОВА Валентина | 1952 | Минск | 50-59 | 1:45.21 | 1 |
| 3 | ВАШКЕВИЧ Виктория | 1975 | Минск | 19-29 | 1:47.20 | 1 |
| 4 | ЛАГУНОВА Инна | - | Минск | 40-49 | 1:54.49 | 1 |
| 5 | СКРИПКО Елена | 1957 | Минск | 40-49 | 1:56.35 | 2 |
| 6 | САВЧУК Инна | 1972 | Кобрин | 30-39 | 2:03.47 | 2 |
| 7 | МЛЫНЧИК Алевтина | 1944 | Минск | 60-64 | 2:14.02 | 1 |
| 8 | МЕТЕЛЬСКАЯ Лилия | 1952 | Минск | 50-59 | 2:16.55 | 2 |
| 9 | ЛЯПИНА Янина | 1933 | Минск | 65 и ст. | 2:17.41 | 1 |
Дистанция 10 км
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город | Возрастная группа | Результат | Место в группе |
| Мужчины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНИСКЕВИЧ Александр | 1978 | Брест | 19-29 | 36.30 | 1 |
| 2 | БОРИСЕВИЧ Василий | 1962 | Минск | 40-49 | 37.22 | 1 |
| 3 | ЛЮКЕВИЧ Иван | 1951 | Пружаны | 50-59 | 38.55 | 1 |
| 4 | МИХАЛЮК Леонид | 1968 | Малорита | 30-39 | 44.50 | 1 |
| 5 | ГРИЦУК Дмитрий | 1984 | Кобрин | 19-29 | 47.55 | 2 |
| 6 | ВОЛЧЕК Виктор | 1974 | Минск | 30-39 | 50.02 | 2 |
| 7 | ХОТЯНОВИЧ Александр | 1962 | Минск | 40-49 | 53.50 | 2 |
| 8 | ОКТЫСЮК Николай | 1983 | Кобрин | 19-29 | 54.30 | 3 |
| 9 | МОЛЕВ Анатолий | 1947 | Брест | 50-59 | 58.07 | 2 |
| 10 | КОНДРАШКИН Михаил | 1931 | Минск | 70-74 | 1:00.37 | 1 |
| 11 | ГОРЕГЛЯД Виталий | 1927 | Минск | 75 и ст. | 1:01.39 | 1 |
| 12 | ТИТКИН Георгий | 1925 | Минск | 75 и ст. | 1:03.20 | 2 |
| 13 | РОВЕНКО Александр | 1984 | Минск | 19-29 | 1:04.00 | 4 |
| 14 | МАКАРЕВИЧ Эдуард | 1927 | Минск | 75 и ст. | 1:11.49 | 3 |
| 15 | ГОГОЛЕВ Анатолий | 1924 | Минск | 75 и ст. | 1:31.12 | 4 |
| Женщины | ||||||
| 1 | ШУТЕЕВА Мария | 1956 | Брест | 40-49 | 48.58 | 1 |
| 2 | ЛЕВЧУК Ирина | 1974 | Минск | 30-39 | 54.33 | 1 |
| 3 | АГЕЕВА Людмила | 1946 | Минск | 50-59 | 59.47 | 1 |
| 4 | МАРЧУК Галина | 1949 | Кобрин | 50-59 | 1:13.02 | 2 |
| 5 | СТРАНАДКИНА Раиса | 1941 | Минск | 60-64 | 1:13.40 | 1 |
| 6 | НОВИКОВА Тамара | 1939 | Минск | 65 и ст. | 1:28.19 | 1 |
Дистанция 5 км
| № п/п | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город | Возрастная группа | Результат | Место в группе |
| Мужчины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАВЬЯЛОВ Николай | - | Брест | 40-49 | 19.43 | 1 |
| 2 | НИКИТЮК Александр | - | Кобрин | 19-29 | 20.28 | 1 |
| 3 | ХИЛЬЧУК Александр | - | Кобрин | 40-49 | 20.30 | 2 |
| 4 | КОЛТУНЧИК Сергей | - | Кобрин | 19-29 | 20.47 | 2 |
| 5 | КОРОЛЕВ Александр | - | Солигорск | 50-59 | 21.18 | 1 |
| 6 | ПАВЛЮЧЕНКО Александр | - | Кобрин | 30-39 | 21.40 | 1 |
| 7 | ОНИЩУК Андрей | - | Кобрин | 30-39 | 22.02 | 2 |
| 8 | СИЛЮК Алексей | - | Кобрин | 19-29 | 22.50 | 3 |
| 9 | КОРОЛЕВИЧ Виктор | - | Кобрин | 19-29 | 23.58 | 4 |
| 10 | КУРЛЮК Игорь | - | Кобрин | 19-29 | 24.06 | 5 |
| 11 | САМАРЧУК Григорий | - | Кобрин | 50-59 | 24.26 | 2 |
| 12 | ОСАДЧИЙ Эдуард | - | Кобрин | 30-39 | 25.29 | 3 |
| 13 | БУРА Андрей | - | Кобрин | 19-29 | 25.42 | 6 |
| 14 | РУБЕЦ Николай | - | Кобрин | 50-59 | 25.49 | 3 |
| 15 | КОНТКОВСКИЙ Илья | - | Кобрин | 19-29 | 26.41 | 7 |
| 16 | ОСТАПЧУК Александр | - | Кобрин | 40-49 | 27.10 | 3 |
| 17 | КОТЯЙ Дмитрий | - | Кобрин | 19-29 | 28.30 | 8 |
| 18 | МОХИН Юрий | - | Солигорск | 75 и ст. | 28.42 | 1 |
| 19 | ПЕРМЯКОВ Вениамин | - | Кобрин | 60-64 | 33.10 | 1 |
| 20 | ГОРДЕЙЧИК Денис | - | Кобрин | 19-29 | 34.12 | 9 |
| 21 | СИРЕНКО Павел | - | Минск | 75 и ст. | 39.55 | 2 |
| Женщины | ||||||
| 1 | ИВАНЕНКО Светлана | - | Кобрин | 19-29 | 24.21 | 1 |
| 2 | НОВИКОВА Светлана | - | Минск | 40-49 | 24.38 | 1 |
| 3 | БАЛКА Лариса | - | Кобрин | 19-29 | 25.54 | 2 |
| 4 | ГАВРИЛЮК Лидия | - | Кобрин | 30-39 | 28.00 | 1 |
| 5 | ЗИГМАНТОВИЧ Елена | - | Минск | 40-49 | 33.20 | 2 |
| 6 | СИРЕНКО Ольга | - | Минск | 50-59 | 33.21 | 1 |
| 7 | ЗАЗУЛИНСКАЯ Ольга | - | Минск | 60-64 | 34.39 | 1 |
| 8 | КИРИЛЮК Наталья | - | Кобрин | 30-39 | 41.17 | 2 |
| 9 | ВАЛЬТЕР Ирина | - | Кобрин | 30-39 | 41.20 | 3 |
| 10 | ФЕДОРУК Лидия | - | Кобрин | 30-39 | 42.48 | 4 |