«Языльская десятка»
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2004 » «Языльская десятка»Протокол соревнования
"ЯЗЫЛЬСКАЯ ДЕСЯТКА" - Национальный фестиваль бега
3 октября 2004 г., г. Борисов
| Место | Фамилия, имя | Место проживания | Результат | Возрастная группа | Место в группе |
| 1 | Ракипов Азат | Минск | 28.12 | М 20-39 | 1 |
| 2 | Тямчик Владимир | Брест | 28.36 | М 20-39 | 2 |
| 3 | Тетерюков Игорь | Брест | 28.25 | М 20-39 | 3 |
| 4 | Гавриченко Алексей | Мозырь | 29.15 | М 20-39 | 4 |
| 5 | Берестнев Леонид | Мозырь | 29.50 | М 20-39 | 5 |
| 6 | Одноочко Юрий | Новополоцк | 30.00 | М 20-39 | 6 |
| 7 | Роговцов Степан | Могилев | 30.09 | М 18-19 | 1 |
| 8 | Кончак Михаил | Минск | 30.24 | М 20-39 | 7 |
| 9 | Донченко Александр | Гомель | 30.29 | М 20-39 | 8 |
| 10 | Сильченко Сергей | Могилев | 30.51 | М 20-39 | 9 |
| 11 | Аноничев Александр | Гомель | 30.55 | М 20-39 | 10 |
| 12 | Гиль Денис | Молодечно | 30.57 | М 18-19 | 2 |
| 13 | Гуренко Василий | Брест | 31.20 | М 18-19 | 3 |
| 14 | Ярошук Сергей | Минск | 31.24 | М 20-39 | 11 |
| 15 | Чемоданов Алексей | Барановичи | 31.31 | М 20-39 | 12 |
| 16 | Петрович Александр | Крупки | 31.40 | М 20-39 | 13 |
| 17 | Михайлов Александр | Витебск | 31.41 | М 20-39 | 14 |
| 18 | Ковган Максим | Минск | 31.42 | М 20-39 | 15 |
| 19 | Масензов Павел | Мозырь | 31.50 | М 20-39 | 16 |
| 20 | Аноничев Алексей | Мозырь | 31.51 | М18-19 | 4 |
| 21 | Жесько Антон | Брест | 32.05 | М 18-19 | 5 |
| 22 | Парчевский Николай | Борисов | 32.08 | М 20-39 | 17 |
| 23 | Борисевич Василий | Минск | 32.12 | М 40-44 | 1 |
| 24 | Мазовка Елена | Гродно | 32.13 | Ж 35-39 | 1/1абс. |
| 25 | Чернявский Олег | Минск | 32.16 | М 18-19 | 6 |
| 26 | Медведев Юрий | Минск | 32.21 | М 40-44 | 2 |
| 27 | Панкратов Егор | Минская обл. | 32.23 | М 20-39 | 16 |
| 28 | Кунаховец Ирина | Брест | 32.26 | Ж 20-34 | 1/2абс. |
| 29 | Винниченко Сергей | Брагин | 32.27 | М 20-39 | 17 |
| 30 | Роман Александр | Белая Церковь | 32.35 | М 18-19 | 7 |
| 31 | Прямов Виталий | Гомель | 32.40 | М 20-39 | 18 |
| 32 | Минина Ольга | Бобруйск | 32.41 | Ж 18-19 | 1/3абс. |
| 33 | Нагорнюк Михайл | Борисов | 32.44 | М 18-19 | 8 |
| 34 | Медведев Александр | Минская обл. | 32.48 | М 20-39 | 19 |
| 35 | Палоников Евгений | Минская обл. | 32.49 | М 20-39 | 20 |
| 36 | Комок Александр | Мозырь | 32.50 | М 18-19 | 9 |
| 37 | Гринь Дмитрий | Борисов | 32.53 | М 20-39 | 21 |
| 38 | Лапоть Николай | Новополоцк | 32.56 | М 20-39 | 22 |
| 39 | Ляхов Станислав | Новополоцк | 33.08 | М 20-39 | 23 |
| 40 | Дрень Андрей | Солигорск. р-н | 33.12 | М 18-19 | 10 |
| 41 | Шутеев Андрей | Брест | 33.14 | М 20-39 | 24 |
| 42 | Маколова Елена | Могилев | 33.17 | Ж 35-39 | 2 |
| 43 | Климкович Светлана | Минск | 33.25 | Ж 20-34 | 2 |
| 44 | Карчевский Иван | Плещеницы | 33.33 | М 18-19 | 11 |
| 45 | Чирица Владимир | Сморгонь | 33.35 | М 20-39 | 25 |
| 46 | Ермаков Константин | Минск | 33.35 | М 18-19 | 12 |
| 47 | Гавриченко Андрей | Рогачев | 33.37 | М 20-39 | 26 |
| 48 | Белкина Татьяна | Брест | 33.37 | Ж 20-34 | 3 |
| 49 | Филиппенко Петр | Гомель | 33.50 | М 18-19 | 13 |
| 50 | Новицкий Игорь | Минский р-н | 33.52 | М 20-39 | 27 |
| 51 | Воронич Игорь | Брест | 33.53 | М 18-19 | 14 |
| 52 | Савлевич Юрий | Борисов | 33.54 | М 20-39 | 28 |
| 53 | Гаевский Юрий | Борисов | 34.00 | М 20-39 | 29 |
| 54 | Кошкина Наталья | Бобруйск | 34.00 | Ж 20-34 | 4 |
| 55 | Печко Андрей | Минск | 34.08 | М 20-39 | 30 |
| 56 | Мартынов Евгений | Рогачев | 34.10 | М 20-39 | 31 |
| 57 | Томялойть Александр | Гродно | 34.12 | М 20-39 | 32 |
| 58 | Богдан Сергей | Минская. Обл. | 34.17 | М 18-19 | 15 |
| 59 | Коваль Сергей | Минск | 34.18 | М 40-44 | 3 |
| 60 | Юшкевич Дмитрий | Дятлово | 34.18 | М 18-19 | 16 |
| 61 | Муравьев Петр | Борисов | 34.25 | М 45-49 | 1 |
| 62 | Масальский А. | Минск | 34.30 | М 18-19 | 17 |
| 63 | Василевская Наталья | Гродно | 34.31 | Ж 20-34 | 5 |
| 64 | Дакуко Владимир | Борисов | 34.38 | М 40-44 | 4 |
| 65 | Кудров Александр | Новополоцк | 34.39 | М 40-44 | 5 |
| 66 | Каршакевич Александр | Борисов | 34.43 | М 45-49 | 2 |
| 67 | Тарасов Александр | Могилев | 34.48 | М 40-44 | 6 |
| 68 | Кращенко Владимир | Молодечно | 34.54 | М 50-54 | 1 |
| 69 | Чайковский Сергей | Гродно | 35.09 | М 18-19 | 18 |
| 70 | Поспелов Андрей | Мядель | 35.10 | М 20-39 | 33 |
| 71 | Новиков Анатолий | Минская обл. | 35.12 | М 20-39 | 34 |
| 72 | Богданович Станислав | Столбцы | 35.15 | М 20-39 | 35 |
| 73 | Яцевич Александр | Жодино | 35.17 | М 20-39 | 36 |
| 74 | Хацкевич Михаил | Борисов | 35.20 | М 20-39 | 37 |
| 75 | Селюн Андрей | Вилейка | 35.20 | М 18-19 | 19 |
| 76 | Резкая Ольга | Витебск | 35.20 | Ж 18-19 | 2 |
| 77 | Закревский Игорь | Молодечно | 35.27 | М 50-54 | 2 |
| 78 | Антошков Николай | Жлобин | 35.28 | М 20-39 | 38 |
| 79 | Шелех Владимир | Солигорск | 35.29 | М 45-49 | 3 |
| 80 | Дашкевич Вадим | Гродно | 35.33 | М 18-19 | 20 |
| 81 | Метельский Евгений | Слуцк | 35.37 | М 18-19 | 21 |
| 82 | Бельков Алексей | Рогачев | 35.38 | М 45-49 | 4 |
| 83 | Антонов Вадим | Кличев | 35.41 | М 18-19 | 22 |
| 84 | Коношенков Николай | Минск | 35.44 | М 40-44 | 7 |
| 85 | Саловский Евгений | Минск | 35.47 | М 18-19 | 23 |
| 86 | Крукович Валерий | Минск | 35.47 | М 18-19 | 24 |
| 86 | Захаревич Егор | Минск | 35.51 | М 18-19 | 25 |
| 87 | Бартош Иван | Брест | 35.55 | М 55-59 | 1 |
| 88 | Наумовец Денис | Новополоцк | 35.57 | М 18-19 | 26 |
| 89 | Дакуко Валерий | Минск | 36.00 | М 50-54 | 3 |
| 90 | Завьялова Татьяна | Могилев | 36.08 | Ж 20-34 | 6 |
| 91 | Радченко Юрий | Кличев | 36.10 | М 20-39 | 39 |
| 92 | Левчук Александр | Минск | 36.11 | М 20-39 | 40 |
| 93 | Карницкая Марина | Минская. Обл. | 36.11 | Ж 20-34 | 7 |
| 94 | Матвейчик Сергей | Минск | 36.13 | М 20-39 | 41 |
| 95 | Протасенко В. | Минск | 36.16 | М 20-39 | 42 |
| 96 | Завьялов Николай | Брест | 36.20 | М 45-49 | 5 |
| 97 | Окорок Игорь | Минская обл. | 36.22 | М 18-19 | 27 |
| 98 | Панкратович Алла | Минск | 36.25 | Ж 20-34 | 8 |
| 99 | Гисов Леонид | Бобруйск | 36.26 | М 60-64 | 1 |
| 100 | Ионенков Александр | Борисов | 36.27 | М 18-19 | 28 |
| 101 | Чеча Николай | Борисов | 36.31 | М 45-49 | 6 |
| 102 | Малуха Анатолий | Новогрудок | 36.31 | М 50-54 | 4 |
| 103 | Судденков Владимир | Могилев | 36.37 | М 55-59 | 2 |
| 104 | Русакевич Дмитрий | Старые Дороги | 36.38 | М 20-39 | 43 |
| 105 | Шантырь Елена | Гродно | 36.39 | Ж 18-19 | 3 |
| 106 | Лесун Александр | Борисов | 36.43 | М 18-19 | 29 |
| 107 | Шлапаков Анатолий | д Озеречье. | 36.44 | М 40-44 | 8 |
| 108 | Клезович Сергей | Солигорск. р-н. | 36-44 | М 18-19 | 30 |
| 109 | Лиходиевский Сергей | Минская обл. | 36-49 | М 18-19 | 31 |
| 109 | Хатько Павел | Минская обл. | 36-50 | М 18-19 | 32 |
| 110 | Петрович Павел | Борисов | 36-50 | М 18-19 | 33 |
| 111 | Кривов Юрий | Борисов | 36.53 | М 40-44 | 9 |
| 112 | Скребец Юрий | Дятлово | 36.53 | М 20-39 | 44 |
| 113 | Шмарловский Сергей | Старые Дороги | 36.54 | М 45-49 | 7 |
| 114 | Ярмоцик Николай | Минская обл. | 36.58 | М 18-19 | 34 |
| 115 | Макаревич Валерий | Минск | 37.00 | М 18-19 | 35 |
| 116 | Добровольский Игорь | Минск | 37.00 | М 18-19 | 36 |
| 117 | Петрович Эдуард | Солигорск | 37.02 | М 18-19 | 37 |
| 118 | Чудиловский Сергей | Дятлово | 37.03 | М 40-44 | 10 |
| 119 | Коваль Нина | Минск | 37.04 | Ж 35-39 | 3 |
| 120 | Абрамович Александр | Борисов | 37.06 | М 20-39 | 45 |
| 121 | Повшок Павел | Гродно | 37.06 | М 18-19 | 38 |
| 122 | Делендик Татьяна | Солигорск | 37.06 | Ж 35-39 | 4 |
| 123 | Бич | Солигорск | 37.08 | М 18-19 | 39 |
| 124 | Цухло Елена | Минск | 37.17 | Ж 50-54 | 1 |
| 125 | Винник Алексей | Гродно | 37.19 | М 18-19 | 40 |
| 126 | Москальков Александр | Слуцк | 37.19 | М 18-19 | 41 |
| 127 | Лабкович Алексей | Слуцк | 37.26 | М 20-39 | 42 |
| 128 | Сурнев Владимир | Минск | 37.26 | М 20-39 | 46 |
| 129 | Ворский Сергей | Сморгонь | 37.28 | М 18-19 | 43 |
| 130 | Герасимович Екатерина | Солигорск. р-н | 37.28 | Ж 18-19 | 4 |
| 131 | Дрень Анатолий | Солигорск | 37.30 | М 50-54 | 5 |
| 132 | Яценко Анатолий | Солигорск | 37.35 | М 45-49 | 8 |
| 133 | Клейзуб Николай | Борисов | 37.36 | М 18-19 | 44 |
| 134 | Эртман Сергей | Кличев | 37.39 | М 20-39 | 47 |
| 135 | Тельковский Тарас | Минск | 37.42 | М 18-19 | 45 |
| 136 | Крук Андрей | Минск | 37.42 | М 18-19 | 46 |
| 137 | Посниченко Геннадий | Новополоцк | 37.45 | М 45-49 | 9 |
| 138 | Навышный Евгений | Жодино | 37.45 | М 18-19 | 47 |
| 139 | Райнеш Павел | Минск | 37.50 | М 20-39 | 48 |
| 140 | Петренко Александр | Минск | 37.50 | М 18-19 | 48 |
| 141 | Тихонов Евгений | Марьина Горка | 37.50 | М 18-19 | 49 |
| 142 | Кацапов Николай | Жлобин | 37.53 | М 20-39 | 49 |
| 143 | Вишняков Антон | Бобруйск | 37.53 | М 18-19 | 50 |
| 144 | Губин Виктор | Солигорск. р-н. | 37.59 | М 18-19 | 51 |
| 145 | Малашенко Борис | Жлобин | 38.06 | М 20-39 | 50 |
| 146 | Ковальчук Владимир | Новополоцк | 38.08 | М 55-59 | 3 |
| 147 | Дымшев Олег | д.Языль | 38.16 | М 18-19 | 52 |
| 148 | Лазука Александр | д. Языль | 38.16 | М 18-19 | 53 |
| 149 | Бабицкий Вячеслав | Борисов | 38.17 | М 20-39 | 51 |
| 150 | Быков Александр | Мядель | 38.19 | М 50-54 | 7 |
| 151 | Новиков Андрей | Жлобин | 38.20 | М 18-19 | 54 |
| 152 | Семенович Владимир | Крупки | 38.24 | М 18-19 | 55 |
| 153 | Мытник Сергей | Минская обл. | 38.27 | М 18-19 | 56 |
| 154 | Новик Виктор | Копыль | 38.31 | М 60-64 | 2 |
| 155 | Вишняков Александр | Бобруйск | 38.36 | М 20-39 | 53 |
| 156 | Казяк Василий | Борисов | 38.37 | М 40-44 | 11 |
| 157 | Коровацкий Дмитрий | Жодино | 38.40 | М 20-39 | 54 |
| 158 | Коктыш Василий | Жодино | 38.42 | М 40-44 | 12 |
| 159 | Потапенко Василий | Жодино | 38.42 | М 20-39 | 55 |
| 160 | Касьянова Анфиса | Минск | 38.45 | Ж 18-19 | 5 |
| 161 | Стрельников Андрей | Минская обл. | 38.48 | М 20-38 | 56 |
| 162 | Станкевич Вячеслав | Заславль | 38.48 | М 18-19 | 57 |
| 163 | Поляк Дмитрий | Минская обл. | 38.48 | М 18-19 | 58 |
| 164 | Бессарабов Леонид | Новополоцк | 38.49 | М 55-59 | 4 |
| 165 | Дылевский Юрий | Молодечно | 38.49 | М 18-19 | 59 |
| 166 | Волчок Виктор | Минск | 38.54 | М 20-38 | 57 |
| 167 | Куратник Василий | Минск | 38.56 | М 45-49 | 10 |
| 168 | Козловский Дмитрий | Слуцк | 38.56 | М 18-19 | 60 |
| 169 | Орлов Александр | Борисов | 39.06 | М 20-39 | 58 |
| 170 | Королев Александр | Солигорск | 39.08 | М 50-54 | 6 |
| 171 | Буянов Николай | 39.09 | М 45-49 | 11 | |
| 172 | Шишко Дмитрий | Борисов | 39.09 | М 18-19 | 61 |
| 173 | Ковалева Галина | Молодечно | 39.15 | Ж 35-39 | 5 |
| 174 | Качур Валерий | Солигорск | 38.19 | М 20-39 | 59 |
| 175 | Янцевич Валерий | Минск | 39.20 | М 40-44 | 13 |
| 176 | Домич Александр | Борисов | 39.23 | М 20-39 | 60 |
| 177 | Плаксенок Александр | Минск | 39.26 | М 40-44 | 14 |
| 178 | Лапуть Анатолий | Минск | 39.27 | М 40-44 | 15 |
| 179 | Ранилов Роман | Минск | 39.27 | М 18-19 | 62 |
| 180 | Барановский Иван | Кличев | 39.32 | М 18-19 | 63 |
| 181 | Белов Павел | Минск | 39.34 | М 18-19 | 64 |
| 182 | Киселев Эдуард | Могилев | 39.35 | М 60-64 | 3 |
| 183 | Калюжный Сергей | Солигорск | 39.37 | М 45-49 | 12 |
| 184 | Можейко Дмитрий | Борисов | 39.37 | М 18-19 | 65 |
| 185 | Французенок Ольга | Крупки | 39.41 | Ж 20-34 | 9 |
| 186 | Швец Сергей | Светлогорск | 39.42 | М 18-19 | 66 |
| 187 | Громыко Юрий | Светлогорск | 39.44 | М 18-19 | 67 |
| 188 | Гончаренко Дмитрий | Светлогорск | 39.44 | М 18-19 | 67 |
| 189 | Тишковский Валерий | Солигорск | 39.46 | М 55-59 | 5 |
| 190 | Ландоренко Алексей | Борисов | 39.49 | М 18-19 | 68 |
| 191 | Пархачев Александр | Кобрин | 39.50 | М 45-49 | 13 |
| 192 | Борозна Сергей | Жлобин | 39.50 | М 18-19 | 69 |
| 193 | Римашевский Алексей | Гатово | 39.53 | М 18-19 | 70 |
| 194 | Бабаян Вера | Борисов | 39.54 | Ж 20-34 | 10 |
| 195 | Бачище Анатолий | Жодино | 39.58 | М 55-59 | 6 |
| 196 | Орловский Александр | Борисов | 40.00 | М 18-19 | 71 |
| 197 | Башимов Руслан | Солигорск | 40.00 | М 18-19 | 71 |
| 198 | Зинковский Алексей | Солигорск | 40.00 | М 18-19 | 71 |
| 199 | Бабицкий Владислав | Борисов | 40.09 | М 18-19 | 72 |
| 200 | Шинкаров Иван | Бобруйск | 40.11 | М 45-49 | 14 |
| 201 | Шадурко Александр | Солигорск | 40.14 | М 40-44 | 16 |
| 202 | Добровольский Дмитрий | Минск | 40.15 | М 18-19 | 73 |
| 203 | Решетников Александр | Новогрудок | 40.18 | М 50-54 | 8 |
| 204 | Кедень Вадим | Столбцы | 40.27 | М 20-39 | 61 |
| 205 | Капаченя Андрей | д. Языль | 40.30 | М 18-19 | 74 |
| 206 | Мельников Сергей | Борисов | 40.31 | М 20-39 | 62 |
| 207 | Мамедова Гюльнара | Минск | 40.32 | Ж 20-34 | 11 |
| 208 | Рудьков Александр | Жлобин | 40.33 | М 45-49 | 15 |
| 209 | Сугаков Ярослав | Светлогорск | 40.35 | М 18-19 | 75 |
| 210 | Барбожкин Петр | Минск | 40.39 | М 18-19 | 76 |
| 211 | Тихонов Василий | Марьина Горка | 40.40 | М 18-19 | 77 |
| 212 | Клецкий Станислав | Минск | 40.41 | М 18-19 | 78 |
| 213 | Ковалев Александр | Молодечно | 40.42 | М 50-54 | 9 |
| 214 | Хомицевич Юрий | Солигорский р-н | 40.43 | М 18-19 | 79 |
| 215 | Артихович Александр | Минск | 40.44 | М 20-39 | 63 |
| 216 | Гарцуев Павел | Минск | 40.47 | М 18-19 | 80 |
| 217 | Турчинович Леонид | Кобрин | 40.48 | М 45-49 | 16 |
| 218 | Стасевич Сергей | Борисов | 40.50 | М 18-19 | 81 |
| 219 | Щербин Виктор | Борисов | 40.57 | М 45-49 | 17 |
| 220 | Чуборев Петр | Жлобин | 40.59 | М 45-49 | 18 |
| 221 | ПетричицЕвгений | Бобруйск | 41.00 | М 18-19 | 82 |
| 222 | Леонович Валерий | Борисов | 41.01 | М 18-19 | 83 |
| 223 | Криворучко Сергей | Борисовский р-н | 41.02 | М 18-19 | 84 |
| 224 | Зайцев Владимир | Жлобин | 41.03 | М 60-64 | 4 |
| 225 | Воронович Владимир | Крупки | 41.05 | М 45-49 | 19 |
| 226 | Вербицкий Анатолий | Минск | 41.05 | М 40-44 | 17 |
| 227 | Клишевский Анатолий | Солигорск | 41.06 | М 20-39 | 64 |
| 228 | Буралкин Александр | Солигорск | 41.06 | М 20-39 | 64 |
| 229 | Юсковец Елена | Минск | 41.09 | М 35-39 | 6 |
| 230 | Шугов Сергей | Борисов | 41.10 | М 18-19 | 85 |
| 231 | Шлома Сергей | Борисов | 41.11 | М 40-44 | 18 |
| 232 | Чудиловский Павел | Дятлово | 41.12 | М 18-19 | 86 |
| 234 | Макатрова Настя | Плещеницы | 41.14 | Ж 18-19 | 6 |
| 235 | Платонов Виктор | Минск | 41.15 | М 60-69 | 1 |
| 236 | Абдрафиков Фаат | Борисов | 41.15 | М 50-54 | 10 |
| 237 | Радюк Дмитрий | Борисов | 41.15 | М 18-19 | 87 |
| 238 | Кунцевич Денис | Слуцкий р-н | 41.18 | М 18-19 | 88 |
| 239 | Холюшков Дмитрий | Слуцкий р-н | 41.18 | М 18-19 | 88 |
| 240 | Соколовский Геннадий | Молодечно | 41.19 | М 65-69 | 2 |
| 241 | Кильчицкий Анатолий | Жодино | 41.22 | М 55-59 | 7 |
| 242 | Артамонов Валентин | Светлогорск | 41.26 | М 60-64 | 5 |
| 243 | Зайцева Алена | Киевская обл. | 41.26 | Ж 20-34 | 12 |
| 244 | Кончиц Елена | Гомель | 41.30 | Ж 35-39 | 7 |
| 245 | Яхимович Наталья | Сморгонь | 41.30 | Ж 18-19 | 7 |
| 246 | Зимницкий Александр | Сморгонь | 41.32 | М 20-39 | 66 |
| 247 | Ждановский Андрей | Сморгонь | 41.34 | М 18-19 | 89 |
| 248 | Колодко Леонид | Жодино | 41.34 | М 70-74 | 1 |
| 249 | Радчук Виктория | Сморгонь | 41.34 | Ж 18-19 | 8 |
| 250 | Бобров Леонид | Солигорск | 41.40 | М 60-64 | 6 |
| 251 | Бандевич Игорь | Заславль | 41.40 | М 18-19 | 90 |
| 252 | Одинцова Валентина | Минск | 41.40 | Ж 50-54 | 2 |
| 253 | Сульжицкий Андрей | Сморгонь | 41.43 | М 20-39 | 67 |
| 254 | Чирский Олег | д. Языль | 41.43 | М 18-19 | 91 |
| 255 | Салевич Ольга | Гродно | 41.43 | Ж 20-34 | 13 |
| 256 | Гурло Сергей | Бобруйск | 41.47 | М 40-44 | 19 |
| 257 | Куцепалов Леонид | Заславль | 41.47 | М 18-19 | 92 |
| 258 | Бойко Елена | Минск | 41.47 | Ж 18-19 | 9 |
| 259 | Венславович Дмитрий | Минск | 41.49 | М 18-19 | 93 |
| 260 | Абраменко Владимир | Жлобин | 41.52 | М 50-54 | 11 |
| 261 | Закшевский Владислав | Жлобин | 41.52 | М 20-39 | 68 |
| 262 | Александронец Юрий | Лошница | 41.52 | М 18-19 | 94 |
| 263 | Андрейчиков Михаил | Минск | 41.56 | М 55-59 | 8 |
| 264 | Подлозная Нина | Солигорск | 41.46 | Ж 20-34 | 14 |
| 265 | Гаман Людмила | Киевская обл. | 41.56 | Ж 40-44 | 1 |
| 266 | Нагорнюк Екатерина | Борисов | 42.03 | Ж 18-19 | 10 |
| 267 | Дубаневич Кристина | Заславль | 42.04 | Ж 18-19 | 11 |
| 268 | Клецкий Владимир | Жлобин | 42.08 | М 45-49 | 20 |
| 269 | Илюкевич Иван | Минск | 42.09 | М 60-64 | 7 |
| 270 | Ровдо Татьяна | Молодечно | 42.16 | Ж 20-34 | 15 |
| 271 | Чебанов Владимир | Сморгонь | 42.18 | М 65-69 | 3 |
| 272 | Сергутин Николай | Рогачев | 42.20 | М 45-49 | 21 |
| 273 | Зайцев Леонид | Жодино | 42.22 | М 45-49 | 22 |
| 274 | Сумар Павел | Минск | 42.24 | М 18-19 | 98 |
| 275 | Захаренко Дмитрий | Минск | 42.25 | М 18-19 | 99 |
| 276 | Конюшко Анатолий | Жодино | 42.31 | М 45-49 | 23 |
| 277 | Маврин Владимир | Минск | 42.32 | М 50-54 | 12 |
| 278 | Кучинский Виктор | Могилев | 42.33 | М 65-69 | 4 |
| 279 | Харьянов Евгений | Жлобин | 42.35 | М 18-19 | 100 |
| 280 | Леднев Николай | Жодино | 42.37 | М 55-59 | 9 |
| 281 | Скрипко Елена | Минск | 42.49 | Ж 45-49 | 1 |
| 282 | Тычина Дмитрий | Солигорск | 42.58 | М 20-39 | 69 |
| 283 | Русак Дмитрий | Борисов | 43.37 | М 18-19 | 101 |
| 284 | Комоцкий Артур | Борисов | 43.42 | М 18-19 | 102 |
| 285 | Шутеева Мария | Брест | 43.45 | Ж 45-49 | 2 |
| 286 | Шмидов Игорь | Минск | 43.49 | М 20-39 | 70 |
| 287 | Важник Михаил | Жодино | 43.51 | М 20-39 | 71 |
| 288 | Цай Владимир | Молодечно | 43.56 | М 50-54 | 13 |
| 289 | Шуренков Николай | Жодино | 43.59 | М 60-64 | 8 |
| 290 | Войтов Анатолий | Бобруйск | 44.02 | М 50-54 | 14 |
| 291 | Езерский Владимир | Солигорск | 44.05 | М 50-54 | 15 |
| 292 | Cадоненко Надежда | Новополоцк | 44.10 | Ж 40-44 | 2 |
| 293 | Степурко Олег | Борисов | 44.14 | М 18-19 | 103 |
| 294 | Лаврива Анастасия | Заславль | 44.17 | Ж 18-19 | 12 |
| 295 | Куркович Леонид | Новополоцк | 44.21 | М 65-69 | 5 |
| 296 | Данилов | Минск | 44.21 | М 20-39 | 72 |
| 297 | Лиходиевский Виктор | Слуцкий р-н. | 44.26 | М 45-49 | 24 |
| 298 | Передняя Лолита | Борисов | 44.41 | Ж 20-34 | 16 |
| 299 | Сацукевич Юрий | Борисов | 44.42 | М 20-39 | 73 |
| 300 | Левчук Ирина | Минск | 44.44 | Ж 20-39 | 17 |
| 301 | Истоминок Жанна | Борисов | 44.47 | Ж 35-39 | 8 |
| 302 | Шпигель Валентина | д Синявка. | 44.51 | Ж 35-39 | 9 |
| 303 | Баранов Павел | Слуцк | 44.53 | М 18-19 | 104 |
| 304 | Неверович Светлана | Минск | 44.54 | Ж 18-19 | 13 |
| 305 | Симагин Андрей | Минск | 44.55 | М 18-19 | 105 |
| 306 | Козловский Владимир | Борисов | 44.56 | М 18-19 | 106 |
| 307 | Барискевич Денис | 45.02 | М 18-19 | 107 | |
| 308 | Хонявко Инна | Вилейский р-н. | 45.02 | Ж 18-19 | 14 |
| 309 | Дудук Иван | д. Синявка | 45.05 | М 40-44 | 20 |
| 310 | Черейский Константин | Борисов | 45.09 | М 18-19 | 108 |
| 311 | Дробаха Владимир | Минск | 45.10 | М 45-49 | 25 |
| 312 | Скрипник Виктор | Новополоцк | 45.13 | М 50-54 | 16 |
| 313 | Маркелов Александр | Жлобин | 45.25 | М 45-49 | 26 |
| 314 | Медведь Константин | Минск | 45.32 | М 45-49 | 27 |
| 315 | Мельников Александр | Минск | 45.34 | М 45-49 | 28 |
| 316 | Логвиненко Л. | Слуцк | 45.34 | М 50-54 | 17 |
| 317 | Скребец Александр | Дятлово | 45.34 | М 18-19 | 109 |
| 318 | Юзефович Виктор | Борисов | 45.34 | М 18-19 | 110 |
| 319 | Дерюго Валерий | Борисов | 45.37 | М 18-19 | 111 |
| 320 | Афанасьева-Гостева Юля | Слуцк | 45.41 | Ж 18-19 | 15 |
| 321 | Горбач Дмитрий | Борисов | 45.43 | М 18-19 | 112 |
| 322 | Воронцов Вячеслав | Жодино | 45.43 | М 65-69 | 6 |
| 323 | Чеча Марина | Минск | 45.43 | Ж 18-19 | 16 |
| 324 | Очкин Петр | Жлобин | 45.44 | М 45-49 | 29 |
| 325 | Сергутина Елена | Рогачев | 46.03 | Ж 45-49 | 3 |
| 326 | Воробьев Борис | Новополоцк | 46.11 | М 65-69 | 7 |
| 327 | Храповицкий Михаил | Жодино | 46.15 | М 45-49 | 30 |
| 328 | Аниславская Ирина | Слуцкий р-н. | 46.27 | Ж 18-19 | 17 |
| 329 | Потелюк Федор | Новополоцк | 46.29 | М 55-59 | 10 |
| 330 | Гимотевич Алексей | Солигорск | 46.34 | М 50-54 | 18 |
| 331 | Стахеев Александр | Солигорск | 46.52 | М 65-69 | 8 |
| 332 | Козлова Лариса | Молодечно | 46.57 | Ж 50-54 | 3 |
| 333 | Янцен Анатолий | Кобрин | 46.59 | М 50-54 | 19 |
| 334 | Евстигнеева Юлия | Минск | 47.01 | Ж 35-39 | 10 |
| 335 | Крень Александр | Минск | 47.06 | М 18-19 | 113 |
| 336 | Потоцкий Игорь | Жлобин | 47.08 | М 45-49 | 31 |
| 337 | Рогова Ирина | Борисов | 47.08 | Ж 35-39 | 11 |
| 338 | Сидорович Владимир | Минск | 47.13 | М 70-74 | 2 |
| 339 | Демидчик Александр | Молодечно | 47.14 | М 45-49 | 32 |
| 340 | Зыкова Н. | Заславль | 47.14 | Ж 35-39 | 12 |
| 341 | Белая Светлана | Солигорск | 47.14 | Ж 20-34 | 18 |
| 342 | Каролик Татьяна | Борисов | 47.41 | Ж 18-19 | 18 |
| 343 | Шилович Татьяна | Слуцк | 47.43 | Ж 18-19 | 19 |
| 344 | Ревенко Александр | Минск | 47.44 | М 18-19 | 114 |
| 345 | Семенов Алексей | Новополоцк | 47.53 | М 65-69 | 9 |
| 346 | Фабричкина Раиса | Жлобин | 47.55 | Ж 45-49 | 4 |
| 347 | Азина Екатерина | Слуцк | 48.01 | Ж 18-19 | 20 |
| 348 | Царенок Александр | Жодино | 48.03 | М 65-69 | 10 |
| 349 | Климец Александр | Жодино | 48.05 | М 50-54 | 20 |
| 350 | Агеева Людмила | Минск | 48.07 | Ж 55-59 | 1 |
| 351 | Шамаль Василий | Кличев | 48.16 | М 55-59 | 11 |
| 352 | Соколовская Полина | Борисов | 48.34 | Ж 18-19 | 21 |
| 353 | Маковец Игорь | Минск | 48.43 | М 20-39 | 74 |
| 354 | Маковец Дмитрий | Минск | 48.43 | М 18-19 | 115 |
| 355 | Мартинкевич Андрей | 48.51 | М 65-69 | 11 | |
| 356 | Малахова Ирина | Молодечно | 48.56 | Ж 40-44 | 3 |
| 357 | Смолевский Владимир | Бобруйск | 48.57 | М 55-59 | 12 |
| 358 | Малахов Николай | Молодечно | 48.58 | М 45-49 | 33 |
