Ближайшие пробеги

24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы Малоритского марафона

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протоколы Малоритского марафона

Итоговый протокол

36-го Международного Малоритского марафона

21 сентября

Дистанция 42,195 км

Мужчины

№ п/п ФИО г.р Номер  Город Время Финиша Место
1 Венис Артур 1989 206 Брест 3,02,29
2 Черношей Владимир 1979 303 Речици "Росинка" 3,05,28
3 Бык Денис 1983 211 Минск 3,07,11
4 Хомич Борис 1983 227 Брест "Аматар" 3,07,14 4
5 Вишняков Александр 1968 314 Бобруйск 3,08,47 5
6 Аскеров Денис 1992 219 Пинский район 3,29,47 6
7 Скребец Александр 1992 215 Брест 3,31,42 7
8 Ракецкий Павел 1981 210 Брест 3,32,49 8
9 Савченко Андрей 1969 326 Минск "Аматар" 3,38,55 9
10 Лазунько Леонид 1951 306 Калининград 3,52,56 10
11 Филин Дмитрий 1980 342 Кобрин 4,09,25 11
12 Лысенко Павел 1966 334 Малорита 4,09,40 12
13 Рябушев Виктор 1955 218 Жодино 4,12,56 13
14 Бунос Анатолий 1956 330 Минск "Аматар" 4,14,19 14
15 Масалыка Евгений 1994 234 Брест 4,15,40 15
17 Дементьев Владимир 1986 231 Брест 4,17,00 17
18 Соляник Олег 1957 230 Лида 4,23,20 18
19 Сосна Владислав 1962 226 Лида регион 4,22,52 19
20 Федосевич Вадим 1970 223 Кобрин Муховец 4,23,32 20
21 Асаевич Роман 1967 207 Минск 4,38,09 21
22 Положевец Александр 1987 310 Малорита 4,41,38 22
23 Павлюкович Анатолий 1956 318 Дрогичин 4,43,37 23
24 Кучинский Виктор 1936 322 Могилев 5,40,10 24

Женщины

№ п/п ФИО г.р Номер  Город Время Финиша Место
1 Сулимчик Оксана 1986 222 Минск "Аматар" 3,06,41
2 Шимик Елена 1985 235 Брест 3,20,19
3 Цицорина Наталья 1979 338 Гродно 3,23,03
4 Трубкина Инна 1972 202 Минск "Аматар" 4,15,52 4

Дистанция 10 км

Мужчины

№ п/п ФИО г.р Номер  Город Время Финиша Место
1 Шустик Александр 1999 157 Брест 31,1
2 Григорьв Дмитрий 1985 181 Барановичи 31,18
3 Санько Александр 1989 89 Минск 31,3
4 Брутухин Андрей 1991 141 Барановичи 31,50 4
5 Дюфур Роман 2000 149 Барановичи 32,40 5
6 Терещенков Александр 1989 185 Жабинка 33,30 6
7 Дронь Владислав 1999 19 Пружаны 34,44 7
9 Чайковский Дмитрий 2001 11 Пружаны 35,04 9
10 Богук Александр 1989 59 Брест 35,05 10
11 Ходосевич Петр 1996 15 Пружаны 35,44 11
12 Братухин Михаил 1989 133 Барановичи 36,22 12
13 Андрейковец Никита 1992 165 Брест 36,28 13
14 Чайтиц Олег 1992 161 Брест 36,29 14
16 Конопацкий Кирилл 2003 43 Брест 36,49 16
17 Ильяшук Владислав 1999 23 Пружаны 37,01 17
20 Володкевич Александр 1974 67 Кобрин 38,11 18
20 Феденко Роман 2003 39 Брест 38,22 19
21 Мурашов Юрий 1967 189 Брест 38,51 20
22 Гайдукевич Артур 1985 109 Брест 40,08 21
23 Конопацкий Илья 2001 45 Брест 40,20 22
24 Жуков Станислав 2004 193 Брестский район 40,33 23
25 Цяк Александр 1985 61 Брест 41,01 24
27 Ворончук Юрий 1983 238 Малорита 41,16 25
28 Прокошин Сергей 1990 13 Малорита 41,17 26
29 Козич Андрей 1986 57 Брест 42,02 27
30 Пилипович Егор 2003 73 Брест 42,26 28
31 Скалдецкий Дмитрий 2003 41 Брест 42,40 29
33 Прокопчук Максим 1987 65 Брест 44,18 30
34 Егоров Владислав 1996 169 Брест 45,37 31
35 Шелюгов Алексей  1995 99 Ветка 46,06 32
36 Скрипко Александр 1982 111 Хотислав 46,33 33
37 Волощук Роман 1986 173 Брест 46,56 34
39 Михнюк Виктор 1990 69 Брест 48,02 35
40 Лобан Евгений 1995 101 Глубокое 48,47 36
43 Левок Петр 1957 17 Хотислав 51,20 39
45 Григорчук Юрий 1981 Б/н 29 Витебск 52,00 40
47 Носко Георгий 1958 81 Минск "Аматар" 52,45 42
48 Переходтко Виктор 1969 197 Столин 54,26 43
49 Новик Дмитрий 1990 177 Брест 56,50 44
51 Млей Владимир 1951 37 Малорита 57,45 45
52 Пархацев Александр 1956 105 Кобрин 1,07,12 46
53 Янцен Анатолий 1951 113 Кобрин 1,16,55 47

Женщины

№ п/п ФИО г.р Номер  Город Время Финиша Место
1 Санько Светлана 1988 85 Минск 34.46
2 Полонникова Наталья 1983 117 Гродно 36.48
3 Вербицкая Екатерина 1988 145 Барановичи 37.19
4 Новик Анна 1999 153 Брест 37.27 4
5 Яскович Алла 1984 51 Брест 38.29 5
6 Мановская Анна 2002 47 Брест 41.42 6
7 Смирнова Татьяна 2001 49 Брест 42.47 7
8 Гулецкая Елена 1989 33 Лида 45.23 8
9 Зубкова Яна 2001 31 Пружаны 45.36 9
10 Михно Валерия  2004 77 Брест 46.31 10
11 Абрамчук Алена 1998 21 Малорита 48.38 11
12 Олесиюк Татьяна 1987 35 Малорита 48.46 12
13 Ильючик Любовь 1998 137 Брест 49.01 13
14 Пантелева Катя 1989 93 Малорита 52.20 14
15 Вишнякова Светлана 1969 25 Бобруйск 1.00.00 15
16 Хомич Татьяна 1964 121 Брест 01.02,28 16
17 Ганжин Галина 1954 125 Брест 1,05,55 17
18 Данильченко Наталья 1957 97 Минск 1,15,55 18

Дистанция 10 км

Юноши

ФИО Номер Год рождения Город Результат Место
Грицак Павел 187   Сш 2 3,27,60 1
Рудаковский Арсений 147   Гимназия 3,36,50 2
Зданович  Александр 440 2007 Пружаны 3,36,81 3
Куличик Иван 825   Черняны 3,40,04 4
Адасько Даниил 260 2007 Пружаны 3,42,32 5
Остапук Матвей 195   СШ2 3,43,31 6
Верин Павел 348   Малорита 3,44,64 7
Юруть Аклесандр 64   Мокранский СШ 3,46,80 8
Францевич Максим  272   Пружаны 3,51,64 9
Чистый Кирилл 300 2007 брест 3,54,69 10
Грецкий Иван 151   гимназия 3,55,75 11
Онищук Захар 168   Луковская СШ 4,02,81 12
Лихван Глеб 176   Луковская СШ 4,03,83 13
Ракецкий Петр 296 2007 Брест 4,04,12 14
Литвинчук Дмитрий  164   Луковская СШ 4,04,38 15
Наврось Василий 108   Гвоздницкий УПК 4,05,02 16
Головий Александр 36   Ореховская Сш 4,05,61 17
Хотынюк Даниил 40   Мельникская 4,08,02 18
Антончик Кирилл 412   брест 4,19,26 19
Куделько Тимофей 308 2006 брест 4,20,45 20
Ткач Александр 416 2007 брест 4,24,19 21
Семенюк Сергей 136   Доропеевичский УПК 4,24,43 22
Соботович Максим 87   Хотиславская СШ 4,25,22 23
Осипук Григорий  180   Ляховецкий УПК 4,30,92 24
Гученко Андрей 95   Радежская СШ 4,41,79 25
Сидорук Данииил 288 2007 Малорита 4,52,15 26
Рыжов Иосиф 312 2006 Брест 4,52,97 27
Крень Юрий 84   Олтушская СШ 4,56,02 28
Олесик Сергей 292   Малорита 4,59,92 29

Девушки

ФИО Год рождения Номер  Город  Результат Место
Шаврук Анастасия    191 СШ 2 3,51,98 1
Савчук Дарья    44 Мельнинская БШ 3,56,85 2
Чайковская Виктория  2006 432 Пружаны 3,59,30 3
Данилюк Марина    16 Великоритская СШ 4,03,39 4
Семенюк Карина   60 Мокранская СШ 4,19,07 5
Войтович Ангелина   160 Збуражская УПК 4,22,20 6
Чистякова Ксюша 2007 304 Брест 4,36,53 7
Гученко Лидия   91 Радежская СШ 4,44,65 8
Ильючик Настя 2007 344 Брест 4,47,25 9
Стадник Ксения   88 Олтушская СШ 4,48,14 10
Жигунова Надежда   184 Ляховецкий УПК 5,19,07 11
Демянко Полина   132 Доропеевичская УПК Сошла 12