Ближайшие пробеги

24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол "Щучинской десятки"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протокол "Щучинской десятки"

Итоговый протокол

л/а пробега,  посвященного 74 годовщине Победы в ВОВ

г.Щучин

9 мая

Дистанция 10 км

Фамилия Имя Номер Группа Пол Дата рождения Город Клуб Результат Место в группе
1 Грамотовский  Дмитрий 110 М30-39 Мужской/Male 01.08.1986 Гродно Регион 0:34:18 1
2 Барабанщиков  Артем 96 М18-29 Мужской/Male 05.12.1992  Жодино Аматар 0:34:26 1
3 Лянга  Александр 44 М30-39 Мужской/Male 05.05.1989  Лида RUN4FUN.BY 0:36:57 2
4 Круталевич  Валентин 47 М50-59 Мужской/Male 01.01.1960 Минск Виктория 0:37:27 1
5 Андрейчик  Олег 86 М40-49 Мужской/Male 12.04.1973 Гродно Гроднооблспорт 0:38:42 1
6 Миньковский  Давид 87 М15-17 Мужской/Male 02.02.2002 Минск Аматар 0:38:44 1
7 Тихоновская  Ольга 23 Ж30-39 Женский/Female 06.05.1987 Минск Аматар 0:38:59 1
8 Медведь  Константин 91 М60+ Мужской/Male 28.03.1955 Минск Аматар 0:39:29 1
9 Голомбовский  Владимир 113 М40-49 Мужской/Male 18.03.1971 Минск   0:39:45 2
10 Шульга  Владимир 735 М18-29 Мужской/Male 13.09.1997 Щучин/Минск   0:39:49 2
11 Бодак  Александр 121 М18-29 Мужской/Male 15.08.1998 Щучин   0:39:50 3
12 Арабчик Евгения 85 Ж30-39 Женский/Female 30.12.1988 Барановичи   0:40:07 2
13 Чудиловский  Сергей 53 М50-59 Мужской/Male 22.06.1965 Ошмяны   0:40:40 2
14 Скребец  Александр 102 М18-29 Мужской/Male 21.12.1992 Дятлово Регион 0:41:19 4
15 Марук  Николай 148 М60+ Мужской/Male 13.12.1958  Лида Run4fun 0:41:55 2
16 Макаро  Матвей 98 М15-17 Мужской/Male 17.04.2003 Щучин   0:43:05 2
17 Масло  Иван 146 М30-39 Мужской/Male 11.01.1986  Лида   0:43:57 3
18 Левчук  Александр 100 М40-49 Мужской/Male 13.11.1970 Минск Аматар 0:44:51 3
19 Талевич  Сергей 49 М40-49 Мужской/Male 09.05.1971 Лида   0:45:27 4
20 Барановская  Полина 1 Ж до 17 Женский/Female 04.09.2003  Щучин Аматар 0:45:33 1
21 Гурская  Татьяна 28 Ж30-39 Женский/Female 19.12.1980 Осиповичи Аматар 0:45:47 3
22 Асаевич  Роман 94 М50-59 Мужской/Male 05.03.1964 Минск Аматар 0:45:54 3
23 Арабчик Павел 59 М18-29 Мужской/Male 11.05.1990 Барановичи   0:45:58 5
24 Олешкевич  Сергей 61 М50-59 Мужской/Male 17.04.1962  Корнадь   0:46:02 4
25 Барыш Степан 140 М15-17 Мужской/Male 16.04.2003  Щучин   0:46:06 3
26 Андрейчик Наталья 19 Ж40-49 Женский/Female 21.08.1973 Гродно Гроднооблспорт 0:46:11 1
27 Челышев  Сергей 149 М50-59 Мужской/Male 09.03.1967 Борисов Ultrarun Veras 0:46:26 5
28 Кадников  Александр 144 М до 14 Мужской/Male 19.06.2005 Щучин   0:46:41 1
29 Коротких  Елена 22 Ж30-39 Женский/Female 28.10.1984 Минск Аматар 0:46:46 4
30 Бекиш  Анатолий 54 М30-39 Мужской/Male 28.01.1987 Щучин   0:46:58 4
31 Шабанов  Олег 90 М40-49 Мужской/Male 25.06.1971 Минск Кабанчик 0:47:11 5
32 Наливайко Кирилл 51 М до 14 Мужской/Male 11.02.2006  Рожанка   0:47:24 2
33 Шершень Никита 109 М до 14 Мужской/Male 12.10.2005  Щучин   0:47:25 3
34 Клыжук Александр 138 М15-17 Мужской/Male 11.05.2004 щучин   0:47:28 4
35 Новик Андрей 99 М30-39 Мужской/Male 01.06.1985 щучин AVIATOR 0:47:33 5
36 Шиша Валерий 43 М15-17 Мужской/Male 29.03.2002 Щучин   0:47:46 5
37 Цухло Елена 20 Ж50+ Женский/Female 13.05.1954 Минск Аматар 0:47:50 1
38 Блюдник Валерий 104 М40-49 Мужской/Male 08.08.1978 Щучин   0:47:52 6
39 Лисовская Наталья 1361 Ж18-29 Женский/Female 02.10.1998  Щучин Аматар 0:47:53 1
40 Кузнецов Егор 150 М15-17 Мужской/Male 18.02.2003 Щучин   0:48:18 6
41 Лисовский Виктор 5446 М50-59 Мужской/Male 10.05.1964 Щучин Аматар 0:48:42 6
42 Панкратович Алла 27 Ж40-49 Женский/Female 25.01.1978 Минск Аматар 0:48:45 2
43 Скребец  Юрий 101 М50-59 Мужской/Male 28.05.1969 Дятлово Регион 0:49:14 7
44 Заневский Алексей 137 М18-29 Мужской/Male 01.05.1990  Желудок   0:49:53 6
45 Елаев Виктор 52 М60+ Мужской/Male 26.04.1956 Рожанка   0:50:04 3
46 Васильчик  Денис 48 М30-39 Мужской/Male 04.09.1987 Щучин   0:50:28 6
47 Сосна Владислав 60 М50-59 Мужской/Male 20.05.1962  Лида Регион 0:51:18 8
48 Васильева Алина 31 Ж до 17 Женский/Female 31.10.2003  Щучин   0:52:07 2
49 Локтевич Оксана 65 Ж40-49 Женский/Female 12.11.1972 Щучин   0:52:36 3
50 Гражинский Кирилл 50 М15-17 Мужской/Male 09.12.2001  Щучин   0:52:57 7
51 Рубель Александр 145 М15-17 Мужской/Male 12.10.2002  Щучин   0:53:25 8
52 Соляник Олег 58 М60+ Мужской/Male 25.12.1957 Лида Ultrarun Veras 0:53:55 4
53 Макаров Денис 56 М40-49 Мужской/Male 07.10.1977 Россия, Мурманск   0:54:19 7
54 Миньковская Татьяна 26 Ж50+ Женский/Female 03.10.1965 Минск Аматар 0:55:33 2
55 Буяновский Владислав 92 М15-17 Мужской/Male 09.10.2004  Щучин   0:56:34 9
56 Носко Георгий 95 М60+ Мужской/Male 14.01.1958 Минск Аматар 0:57:46 5
57 Гайдук Александр 105 М до 14 Мужской/Male 01.09.2006  Щучин   0:57:58 4
58 Белко Дарья 111 Ж до 17 Женский/Female 29.06.2004 Щучин   0:57:59 3
59 Ковтунова Светлана 13 Ж30-39 Женский/Female 03.05.1984  Осиповичи Аматар 0:59:36 5
60 Трофимчик Анастасия 21 Ж18-29 Женский/Female 16.11.1993  Слоним Ultrarun Veras 0:59:57 2
61 Левчук  Ирина 25 Ж40-49 Женский/Female 25.12.1974 Минск Аматар 1:00:40 4
62 Будревич Александр 62 М18-29 Мужской/Male 27.07.1991 Щучин   1:00:45 8
63 Пацук Денис 103 М до 14 Мужской/Male 15.06.2005 Щучин   1:01:23 5
64 Карпейчик Юлия 33 Ж до 17 Женский/Female 11.05.2002  Щучин   1:02:59 4
65 Метковская Диана 12 Ж18-29 Женский/Female 25.11.2001  Щучин   1:06:36 3
66 Васильчик  Виктория 15 Ж30-39 Женский/Female 01.07.1987 Щучин   1:07:21 6
67 Ступакевич  Влад 141 М до 14 Мужской/Male 22.01.2010  Щучин Авиатор 1:12:02 6
68 Ступакевич  Никита 142 М до 14 Мужской/Male 04.12.2009 Щучин Авиатор 1:12:03 7
69 Кучинский Виктор 89 М60+ Мужской/Male 06.08.1936  Минск Аматар 1:12:53 6
70 Афнагель Игорь 88 М60+ Мужской/Male 28.06.1938   Аматар 1:13:01 7
71 Данильченко Наталья 17 Ж50+ Женский/Female 20.04.1959 Минск Аматар 1:24:27 3

Дистанция 2 км

Номер Фамилия, Имя Пол Группа Место жительства Клуб Результат Место в гр.
1 39 Ромейко Денис м 18 и старше Желудок   6,26 1
2 290 Новик Дмитрий  м 14-17 Рожанка   6,3 1
3 333 Михайловский Клим м 14-17 г. Щучин - 6,34 2
4 32 Васильчик Вадим м 14-17 г. Щучин - 7,3 3
5 325 Олешкевич Павел м 18 и старше Щучин   7,44 2
6 282 Мисевич Максим  м 11-13 Рожанка   8,01 1
7 4 Матыс Александр  м 14-17  Рожанка   8,02 4
8 336 Герасимчик Илья  м до10 Щучин AVIATOR 8,13 1
9 324 Жамойда Дмитрий м до10 г. Щучин - 8,2 2
10 30 Дубок Сергей м 18 и старше Щучин   8,2 3
11 285 Набоков Ярослав м до10 Щучин Авиатар 8,22 3
12 300 Голомбовская Алина ж 14-17 Минск   8,38 1
13 340 Блюдник Дарья ж 14-17 Щучин, СШ№3   8,43 2
14 470 Новик Дмитрий  м до 10 г. Щучин - 8,5 4
15 327 Новик Кирилл м 11-13 Щучин AVIATOR 9,02 2
16 471 Гидревич Юлия  ж 18 и старше Б. Можейково   9,05 1
17 332 Кавальчук Ян м до 10 Щучин Авиатор 9,06 5
18 31 Васильчик Дарья ж 11-13 Щучин, СШ№3   9,07 1
19 27 Басалыга Артур м 11-13 Щучин   9,18 3
20 293 Зиневич Артём м 11-13 Щучин   9,22 4
21 337 Пацук Саша м до10 Щучин AVIATOR 9,29 6
22 321 Пацук Владимир м 18 и старше Щучин 0 9,3 4
23 331 Блюдник Никита м до10 Щучин, СШ№3 - 9,34 7
24 299 Блюдник Виталий м до10 Щучин, СШ№3 - 9,35 8
25 278 Лазовик Наталья  ж 14-17  Рожанка   9,53 3
26 38 Ромейко Вероника ж 18 и старше Желудок   9,59 2
27 338 Потапчик Елизавета ж 14-17 Щучин, гимназия   10,1 4
28 36 Васильчик Евгения ж до10 Щучин, СШ№3 - 10,19 1
29 326 Лобач Диана ж   Щучин, гимназия   10,23 2
30 9 Дайлида Владислав м до10 Щучин AVIATOR 10,25 9
31 291 Букреев Владимир м 11-13 Щучин AVIATOR 10,26 5
32 289 Артиш Иван  м до10 Щучин AVIATOR 10,37 10
33 29 Белко Кирилл м до10 г. Щучин - 10,52 11
34 295 Бесецкая Маргарита ж 18 и старше Щучин   10,53 3
35 288 Кургун Данила м до10 Щучин   10,54 12
36 82 Макуш Каролина ж 11-13 Щучин   10,55 2
37 328 Скребец Светлана  ж 11-13 Дятлово Регион 10,55 3
38 292 Сосна Захар м до10 Щучин AVIATOR 10,56 13
39 297 Вилькевич Полина ж 11-13 Щучин, гимназия 10,57 4
40 298 Карпинская Полина ж 11-13 Щучин, гимназия   10,59 5
41 294 Ступакевич Карина ж 11-13 Щучин   11,02 6
42 330 Голомбовская Виктория ж 11-13 Минск   11,14 7
43 943 Кавальчук Валерия ж 14-17 Щучин, гимназия   11,32 5
44 286 Набоков Вадим м до10 Щучин Авиатор 11,36 14
45 281 Макей Дарья ж до10 Щучин, СШ№1   11,39 2
46 364 Шпакович Марк м до 10 г. Щучин AVIATOR 11,41 15
47 284 Набокова Яна ж 11-13 Щучин   11,43 8
48 40 Швинто Глеб м до10 Щучин Авиатор 12,03 16
49 296 Макей Никита м до10 Щучин, детский сад №6   12,04 17
50 25 Лисовская Екатерина ж до10 Минск   12,23 3
51 334 Котович Анжелика ж 14-17 Щучин, гимназия - 12,23 6
52 287 Кургун Анастасия ж 11-13 Щучин   12,26 9
53 79 Демидова София ж 11-13 Щучин   12,27 10
54 339 Хильманович Константин м до10 Щучин   12,45 18
55 23 Кравчук Полина ж 11-13 Щучин, гимназия   12,45 11
56 329 Жагунь Алексей м до10 Щучин Авиатор 14 19
57 322 Пашук Анатолий м 18 и старше Щучин   14,17 5
58 335 Хильманович Надежда  ж 18 и старше Щучин   14,18 4
59 283 Тимижевский Иван м 18 и старше г. Щучин - 17,2 6

Скачать протокол

ФОТО И ВПЕЧАТЛЕНИЯ