Протокол л/а пробега КЛБ "Регион" на 15 км
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протокол л/а пробега КЛБ "Регион" на 15 кмИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
КЛУБНЫЙ ПРОБЕГ В ЗАЧЕТ ГРАН-ПРИ КЛБ РЕГИОН В БЕГЕ НА 15 КМ
г. Молодечно
1 сентября 2019г.
Дистанция 15 км
№ | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Место абс. М/Ж | Группа | Место в группе |
1 | 666 | СЫЧЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 15.11.1994 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 00:53:07 | М | 1 | 18-29 | 1 |
2 | 127 | ЛЕЩЕВИЧ | ВАЛЕРИЙ | 08.09.1989 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 00:55:46 | М | 2 | 30-39 | 1 |
3 | 14 | ПРОКОПОВИЧ | ВАДИМ | 24.02.1995 | СМОРГОНЬ | 00:56:21 | М | 3 | 18-29 | 2 | |
4 | 108 | КРУТАЛЕВИЧ | ВАЛЕНТИН | 01.01.1960 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 00:56:23 | М | 4 | 50-59 | 1 |
5 | 18 | ВИШНЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 27.03.1968 | БОБРУЙСК | РЕГИОН | 01:00:48 | М | 5 | 50-59 | 2 |
6 | 36 | ТАРАСЕВИЧ | ЮЛИЯ | 15.10.1996 | МИНСК | РЕГИОН | 01:01:05 | Ж | 1 | 18-29 | 1 |
7 | 165 | АНДРОН | СЕРГЕЙ | 15.05.1971 | БОРИСОВ | 01:02:57 | М | 6 | 40-49 | 1 | |
8 | 115 | БОЛСУН | ВИКТОР | 27.02.1973 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:03:13 | М | 7 | 40-49 | 2 |
9 | 177 | СУДНИК | ОЛЕГ | 19.09.1995 | МИНСК | 01:03:54 | М | 8 | 18-29 | 3 | |
10 | 57 | РИЗИКОВ | ВЛАДИМИР | 03.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 01:03:57 | М | 9 | 40-49 | 3 |
11 | 201 | КАНДЫБО | ВЛАДИМИР | 14.01.1964 | БОБРУЙСК | РЕГИОН | 01:04:26 | М | 10 | 50-59 | 3 |
12 | 59 | НЕХВЕДОВИЧ | ФИЛЛИП | 01.09.1996 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:04:27 | М | 11 | 18-29 | 4 |
13 | 199 | ЛЕОНОВ | АЛЕКСЕЙ | 08.04.1986 | СОЛИГОРСК | РЕГИОН | 01:04:38 | М | 12 | 30-39 | 2 |
14 | 103 | ЛЕВОНЮК | АННА | 29.06.1986 | МИНСК | РЕГИОН | 01:04:42 | Ж | 2 | 30-39 | 1 |
15 | 119 | ЛОМПИК | СЕРГЕЙ | 25.11.2004 | МИНСК | 01:05:29 | М | 13 | до18 | 1 | |
16 | 24 | МИЛЬМАН | ВИКТОР | 29.10.1957 | МИНСК | ВИКТОРИЯ | 01:06:19 | М | 14 | 60-69 | 1 |
17 | 172 | КУЦАКОВА | ТАТЬЯНА | 24.04.1987 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 01:06:55 | Ж | 3 | 30-39 | 2 |
18 | 173 | ВОРОПАЕВ | ИГОРЬ | 22.07.1970 | СМОРГОНЬ | РЕГИОН | 01:07:49 | М | 15 | 40-49 | 4 |
19 | 70 | АНЦУК | МАКСИМ | 15.03.1988 | ВИЛЕЙКА | РЕГИОН | 01:08:51 | М | 16 | 30-39 | 3 |
20 | 104 | ЩЕРБО | ВИКТОР | 11.10.1961 | МИНСК | TENZOR | 01:09:07 | М | 17 | 50-59 | 4 |
21 | 160 | МИЛЬКОВСКАЯ | АННА | 02.12.1993 | МИНСК | РЕГИОН | 01:10:13 | Ж | 4 | 18-29 | 2 |
22 | 139 | КЛЮШИН | ОЛЕГ | 24.12.1972 | ОСТРОВЕЦ | БУСЕНОК | 01:11:20 | М | 18 | 40-49 | 5 |
23 | 196 | БУНОС | АНАТОЛИЙ | 11.11.1956 | МИНСК | АМАТАР | 01:13:08 | М | 19 | 60-69 | 2 |
24 | 67 | АСАЕВИЧ | РОМАН | 05.03.1964 | МИНСК | АМАТАР | 01:13:30 | М | 20 | 50-59 | 5 |
25 | 922 | КОВАЛЕВА | ГАЛИНА | 01.01.1966 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:14:10 | Ж | 5 | 50-59 | 1 |
26 | 159 | ДЫШЛЕВИЧ | СЕРГЕЙ | 22.02.1982 | МИНСК | Minsk run | 01:16:02 | М | 21 | 30-39 | 4 |
27 | 113 | ТИМОФЕЕНКО | АЛЕКСАНДР | 29.01.1939 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:16:16 | М | 22 | 80 ист | 1 |
28 | 153 | АРТИХОВИЧ | АЛЕКСАНДР | 22.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 01:16:41 | М | 23 | 40-49 | 6 |
29 | 155 | ГРИЦЕВ | НИКОЛАЙ | 05.10.1986 | МИНСК | 01:17:30 | М | 24 | 30-39 | 5 | |
30 | 105 | РЯБУШЕВ | ВИКТОР | 03.01.1955 | ЖОДИНО | КАБАНЧИК | 01:17:52 | М | 25 | 60-69 | 3 |
31 | 112 | ПЕТРАШКЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 30.08.1994 | ОСТРОВЕЦ | БУСЕНОК | 01:19:02 | М | 26 | 18-29 | 4 |
32 | 3 | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | 12.05.1992 | ОСТРОВЕЦ | БУСЕНОК | 01:20:08 | Ж | 6 | 18-29 | 3 |
33 | 111 | ТРУБКИНА | ИННА | 24.03.1972 | МИНСК | АМАТАР | 01:20:44 | Ж | 7 | 40-49 | 1 |
34 | 175 | ДРЕНЬ | АНАТОЛИЙ | 12.01.1951 | СОЛИГОРСК | РЕГИОН | 01:21:43 | М | 27 | 60-69 | 4 |
35 | 167 | СОСНА | ВЛАДИСЛАВ | 20.05.1962 | ЛИДА | РЕГИОН | 01:21:58 | М | 28 | 50-59 | 6 |
36 | 121 | СОЛЯНИК | ОЛЕГ | 25.12.1957 | ЛИДА | Ultrarun Veras | 01:26:02 | М | 29 | 60-69 | 5 |
37 | 827 | КОШЕЛЕВА | СВЕТЛАНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:28:19 | Ж | 8 | 50-59 | 2 |
38 | 158 | ЗАПОЛЬСКИХ | НИКОЛАЙ | 12.06.1955 | КИРОВ | РОДИНА | 01:33:44 | М | 30 | 60-69 | 6 |
39 | 27 | ИВАШЕНКО | ТАТЬЯНА | 14.10.1961 | МОЛОДЕЧНО | РЕГИОН | 01:35:33 | Ж | 9 | 50-59 | 3 |
40 | 171 | ВАСИЛЬЕВА | АНТАНИДА | 19.09.1958 | ОМСК | ЮНОСТЬ | 01:37:37 | Ж | 10 | 60-69 | 1 |
41 | 134 | АФНАГЕЛЬ | ИГОРЬ | 28.06.1938 | МИНСК | АМАТАР | 01:58:50 | М | 31 | 80ист | 2 |
Главный судья - судья нац. категрии, Ковалев А.