Протокол л/а пробега "Память"
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протокол л/а пробега "Память"Итоговый протокол
ХXXI традиционного легкоатлетического пробега «Память»,
посвященного воинам-брестчанам, погибшим в Афганистане
23 марта 2019г.
г.Брест
Дистанция 10 км
№ | Номер участника | ФИО | Пол | Дата рождения | Город | Клуб | Результат | Группа | Место в группе |
1 | 320 | Полоников Евгений | м | 21.06.1984 | Минск | 31,02 | м30-39 | 1 | |
2 | 301 | Григорьев Дмитрий | м | 05.03.1985 | Барановичи | 31,29 | м30-39 | 2 | |
3 | 219 | Адамович Роман | м | 10.12.1996 | Минск | Аматар | 31,37 | м20-29 | 1 |
4 | 317 | Чеча Владимир | м | 24.08.1983 | Жодино | Аматар | 32,02 | м30-39 | 3 |
5 | 223 | Братухин Андрей | м | 21.06.1991 | Барановичи | 32,11 | м20-29 | 2 | |
6 | 214 | Барабанщиков Артем | м | 05.12.1992 | Жодино | Аматар | 32,45 | м20-29 | 3 |
7 | 213 | Свитич Григорий | м | 10.12.1992 | Брест | Аматар | 32,50 | м20-29 | 4 |
8 | 208 | Курович Дмитрий | м | 20.10.1991 | Дрогичин | Аматар | 33,06 | м20-29 | 5 |
9 | 323 | Хомич Борис | м | 02.04.1983 | Брест | Аматар | 33,10 | м30-39 | 4 |
10 | 113 | Поляков Денис | м | 31.08.1999 | Брест | 34,30 | м20- | 1 | |
11 | 226 | Курилович Дмитрий | м | 18.05.1998 | Брест | 35,30 | м20-29 | 6 | |
12 | 314 | Лещевич Валерий | м | 08.09.1989 | Смаргонь | Регион | 35,30 | м30-39 | 5 |
13 | 215 | Чириков Петр | м | 28.06.1991 | Минск | Аматар | 36,07 | м20-29 | 7 |
14 | 222 | Братухин Михаил | м | 21.06.1991 | Барановичи | 36,35 | м20-29 | 8 | |
15 | 319 | Жесько Антон | м | 26.05.1985 | Брест | 36,37 | м30-39 | 6 | |
16 | 112 | Закоркин Сергей | м | 04.02.2002 | Молодечно | Регион | 36,58 | м20- | 2 |
17 | 211 | Римашевский Алексей | м | 19.08.1989 | Гатово | Аматар | 37,05 | м20-29 | 9 |
18 | 416 | Анискевич Александр | м | 02.09.1978 | Брест | УМУС | 37,15 | м40-59 | 1 |
19 | 105 | Феденко Роман | м | 23.08.2003 | Брест | 37,18 | м20- | 3 | |
20 | 118 | Колядич Никита | м | 27.06.1999 | Брест | 37,21 | м20- | 4 | |
21 | 202 | Дядищев Алексей | м | 04.04.1991 | Брест | Раннерс | 37,38 | м20-29 | 10 |
22 | 324 | Венис Артур | м | 05.04.1989 | Брест | Ultra Veras | 38,18 | м30-39 | 7 |
23 | 120 | Малашкевич Максим | м | 13.07.2000 | Брест | 38,20 | м20- | 5 | |
24 | 302 | Шмарловский Олег | м | 06.07.1983 | Лида | Аматар | 38,22 | м30-39 | 8 |
25 | 313 | Бойко Александр | м | 08.06.1988 | Жодино | Белаз | 38,25 | м30-39 | 9 |
26 | 303 | Лукьяненко Александр | м | 04.09.1984 | Брест | Аматар | 38,39 | м30-39 | 10 |
27 | 603 | Медведь Константин | м | 28.03.1955 | Минск | Аматар | 38,54 | м60-65 | 1 |
28 | 220 | Скребец Александр | м | 21.12.1992 | Дятлово | 38,56 | м20-29 | 11 | |
29 | 415 | Чирица Владимир | м | 28.09.1969 | Сморгонь | Регион | 38,56 | м40-59 | 2 |
30 | 425 | Болсун Виктор | м | 27.02.1973 | Молодечно | Регион | 39,16 | м40-59 | 3 |
31 | 121 | Михальчук Кирилл | м | 22.06.1905 | Брест | 39,31 | м20- | 6 | |
32 | 306 | Шумик Елена | ж | 26.081985 | Брест | 39,35 | ж30-39 | 1 | |
33 | 315 | Сулимчик Оксана | ж | 02.05.1986 | Минск | Аматар | 39,51 | ж30-39 | 2 |
34 | 738 | Мартемьянов Борис | м | 04.07.1951 | Жлобин | Аматар | 40,09 | м66+ | 1 |
35 | 304 | Яскович Алла | ж | 12.11.1984 | Брест | 41,20 | ж30-39 | 3 | |
36 | 207 | Фурик Игорь | м | 09.09.1995 | Солигорск | 41,35 | м20-29 | 12 | |
37 | 414 | Ризиков Владимир | м | 03.03.1972 | Минск | Аматар | 42,18 | м40-59 | 4 |
38 | 104 | Горбачева Анастасия | м | 26.07.2002 | Брест | 42,35 | м20- | 7 | |
39 | 737 | Лебецкий Василий | м | 16.08.1949 | Молодечно | Регион | 42,36 | м66+ | 2 |
40 | 401 | Володкевич Александр | м | 31.03.1974 | Кобрин | Аматар | 42,47 | м40-59 | 5 |
41 | 308 | Леонов Алексей | м | 08.04.1986 | Солигорск | Регион | 43,03 | м30-39 | 11 |
42 | 405 | Клишевский Анатолий | м | 19.05.1968 | Солигорск | 43,11 | м40-59 | 6 | |
43 | 606 | Каршакевич Александр | м | 05.02.1958 | Борисов | 43,27 | м60-65 | 2 | |
44 | 409 | Шелех Владимир | м | 29.03.1960 | Солигорск | 43,55 | м40-59 | 7 | |
45 | 422 | Пак Олег | м | 31.08.1977 | Брест | Аматар | 43,57 | м40-59 | 8 |
46 | 316 | Палий Андрей | м | 06.09.1984 | Минск | Аматар | 44,50 | м30-39 | 12 |
47 | 408 | Бельдюкевич Ольга | ж | 29.12.1978 | Солигорск | 45,12 | ж40-59 | 1 | |
48 | 318 | Бабенков Петр | м | 27.03.1984 | Брест | 45,18 | м30-39 | 13 | |
49 | 417 | Селиванов Александр | м | 18.07.1970 | Марьина горка | Аматар | 45,44 | м40-59 | 9 |
50 | 400 | Челышев Сергей | м | 09.03.1967 | Борисов | Ultra Veras | 45,50 | м40-59 | 10 |
51 | 605 | Бунос Анатолий | м | 11.11.1956 | Минск | Аматар | 45,51 | м60-65 | 3 |
52 | 103 | Теснюк Юлия | ж | 31.08.2000 | Брест | 46,42 | ж20- | 1 | |
53 | Панкратович Алла | ж | 25.01.1978 | Минск | Аматар | 47,30 | м40-49 | 2 | |
54 | 410 | Шлячков Владимир | м | 27.03.1962 | Переславль-Залесский | 47,50 | м40-59 | 11 | |
55 | 309 | Делендик Надежда | ж | 31.03.1987 | Солигорск | Регион | 48,10 | ж30-39 | 4 |
56 | 305 | Санкович Владимир | м | 04.02.1984 | Брест | 48,15 | м30-39 | 14 | |
57 | 206 | Бельмач Артем | м | 13.05.1994 | Барановичи | 48,21 | м20-29 | 13 | |
58 | 307 | Щекотович Евгений | м | 04.05.1988 | Солигорск | 48,32 | м30-39 | 15 | |
59 | 203 | Савостеня Виктор | м | 19.08.1989 | Солигорск | 48,34 | м20-29 | 14 | |
60 | 310 | Панкевич Дмитрий | м | 20.11.1986 | Солигорск | 48,40 | м30-39 | 16 | |
61 | 216 | Высоцкий Александр | м | 24.07.1989 | Барановичи | Аматар | 48,50 | м20-29 | 15 |
62 | 209 | Першукевич Дмитрий | м | 08.11.1990 | Брест | 49,00 | м20-29 | 16 | |
63 | 424 | Хрануцкий Юрий | м | 17.01.1978 | Брест | 49,18 | м40-59 | 12 | |
64 | 407 | Кудрявец Валерий | м | 19.05.1975 | Солигорск | 49,21 | м40-59 | 13 | |
65 | 420 | Литвинская Людмила | ж | 06.07.1977 | Бобруйск | Аматар | 49,32 | ж40-59 | 2 |
66 | 402 | Котляревич Егор | м | 13.08.1972 | Брест | 50,02 | м40-59 | 14 | |
67 | 205 | Делендик Юлия | ж | 17.10.1995 | Солигорск | 50,15 | ж20-29 | 1 | |
68 | 204 | Делендик Максим | м | 08.10.1992 | Солигорск | 50,15 | м20-29 | 17 | |
69 | 601 | Гуга Виталий | м | 25.05.1953 | Брест | Динамо | 50,18 | м60-65 | 4 |
70 | 218 | Ильючик Любовь | ж | 26.12.19980 | Брест | 50,36 | ж20-29 | 2 | |
71 | 322 | Снитко Светлана | ж | 19.09.1981 | Брест | Аматар | 50,42 | ж30-39 | 5 |
72 | 200 | Дряпко Дмитрий | м | 07.10.1995 | Минск | 51,35 | м20-29 | 18 | |
73 | 201 | Диордица Глеб | м | 29.05.1999 | Мозырь | 51,35 | м20-29 | 19 | |
74 | 404 | Новицкий Юрий | м | 06.05.1966 | Солигорск | 51,50 | м40-59 | 15 | |
75 | 746 | Кильчицкий Анатолий | м | 03.01.1945 | Жодино | БелАЗ | 52,03 | м66+ | 3 |
76 | 421 | Матусевич Виталий | м | 05.03.1969 | Минск | Аматар | 52,25 | м40-59 | 16 |
77 | 321 | Чириченко Александр | м | 20.03.1987 | Брест | 52,30 | м30-39 | 17 | |
78 | 217 | Хололович Кристина | ж | 16.05.1993 | Брест | 52,32 | ж20-29 | 3 | |
79 | 741 | Трубкина Инна | ж | 24.03.1972 | Минск | Аматар | 52,56 | ж40-59 | 3 |
80 | 744 | Климец Александр | м | 09.01.1952 | Жодино | БелАЗ | 53,12 | м66+ | 4 |
81 | 745 | Невельский Геннадий | м | 03.01.1945 | Жодино | БелАЗ | 53,22 | м66+ | 5 |
82 | 413 | Артихович Александр | м | 22.03.1972 | Минск | Аматар | 53,33 | м40-59 | 17 |
83 | 736 | Севрук Валентин | м | 19.04.1950 | Минск | Аматар | 54,41 | м66+ | 6 |
84 | 403 | Делендик Татьяна | ж | 14.02.1965 | Солигорск | Регион | 54,42 | ж40-59 | 4 |
85 | 730 | Дрень Анатолий | м | 12.01.1951 | Солигорск | Регион | 54,52 | м66+ | 7 |
86 | 602 | Павлюкович Анатолий | м | 01.01.1956 | Дрогичин | 55,32 | м60-65 | 5 | |
87 | 412 | Бондарович Ирина | ж | 11.01.1971 | Минск | Аматар | 56,35 | ж40-59 | 5 |
88 | 312 | Якубович Сергей | м | 21.12.1982 | Брест | 57,52 | м30-39 | 18 | |
89 | 735 | Пехота Валентина | ж | 21.02.1950 | Минск | Аматар | 57,54 | ж66+ | 1 |
90 | 311 | Якубович Анна | ж | 16.07.1982 | Брест | 57,55 | ж30-39 | 6 | |
91 | 300 | Шевкун Анастасия | ж | 31.12.1987 | Брест | 58,00 | ж30-39 | 7 | |
92 | 419 | Шнитко Людмила | ж | 18.07.1967 | Минск | Аматар | 58,52 | ж40-59 | 6 |
93 | 740 | Ковалев Александр | м | 13.11.1952 | Молодечно | Регион | 58,56 | м66+ | 8 |
94 | 224 | Стойчикова Ксения | ж | 18.06.1997 | Минск | 1,01,18 | ж20-29 | 4 | |
95 | 225 | Марчук Михаил | м | 20.03.1996 | Брест | 1,01,18 | м20-29 | 22 | |
96 | 743 | Воронцов Вячеслав | м | 18.04.1939 | Жодино | 1,02,31 | м66+ | 9 | |
97 | 411 | Хомич Татьяна | ж | 27.09.1964 | Брест | Брест | 1,03,52 | ж40-59 | 7 |
98 | 210 | Шпакова Мария | ж | 06.10.1990 | Брест | 1,04,27 | ж20-29 | 5 | |
99 | 600 | Ганжина Галина | ж | 22.11.1954 | Брест | Память | 1,09,55 | ж60-65 | 1 |
100 | 742 | Кучинский Виктор | м | 06.08.1936 | Могилев | Аматар | 1,13,14 | м66+ | 10 |
101 | 739 | Афнагель Игорь | м | 28.06.1938 | Минск | Аматар | 1,13,30 | м66+ | 11 |
102 | 747 | Лабарткава Лариса | ж | 10.01.1949 | Львов | Ульта ран Верас | 1,16,58 | ж66+ | 2 |
103 | 604 | Данильченко Наталья | ж | 20.04.1959 | Минск | Аматар | 1,18,12 | ж60-65 | 2 |
104 | 750 | Слуцкер Арнольд | м | 23.08.1937 | Жодино | 1,24,27 | м66+ | 12 | |
105 | 731 | Барков Александр | м | 12.05.1942 | Солигорск | 1,27,52 | м66+ | 13 | |
106 | 734 | Храмцевич Валентина | ж | 20.08.1948 | Минск | Аматар | 1,32,39 | ж66+ | 3 |
107 | 741 | Стригалева Ада | ж | 07.04.1942 | Минск | Аматар | 1,34,32 | ж66+ | 4 |
108 | 406 | Прищепа Лилия | ж | 10.02.1971 | Солигорск | DNF | ж40-59 | ||
109 | 733 | Зазулинская Ольга | ж | 27.08.1946 | Минск | Аматар | DNF | ж66+ | |
110 | 119 | Гайдуйчик Алексей | м | 09.01.2001 | Брест | DNF | м20- | ||
111 | 122 | Оробейко Иван | м | 17.01.2001 | Брест | DNF | м20- | ||
112 | 221 | Блоцкий Артем | м | 13.01.1991 | Брест | DNF | м20-29 | ||
113 | 227 | Зозук Василий | м | 21.07.1989 | Брест | DNF | м20-29 | ||
114 | 732 | Тишковский Валерий | м | 07.10.1948 | Солигорск | DNF | м66+ |
Дистанция 1 км - ветераны-афганцы
№ | Номер участника | Фамилия | Имя | Пол | Дата рождения | Город | Клуб | Результат | Группа | Место в группе |
1 | 701 | Климешевский | Анатолий | м | 19.05.1968 | Солигорск | Колобок | 3,45,0 | ветераны | 1 |
2 | 713 | Котик | Сергей | м | 04.02.1961 | Брест | 3,45,15 | ветераны | 2 | |
3 | 706 | Радчук | Анатолий | м | 28.10.1967 | Брест | 3,46,35 | ветераны | 3 | |
4 | 705 | Цапков | Валерий | м | 16.12.1959 | Брест | 3,48,21 | ветераны | 4 | |
5 | 700 | Михалюк | Леонид | м | 01.03.1968 | Б. Малорита | 3,52,12 | ветераны | 5 | |
6 | 703 | Цыбаев | Владимир | м | 23.05.1954 | Химки | 3,52,12 | ветераны | 6 | |
7 | 704 | Романюк | Михаил | м | 25.04.1960 | Брест | 3,52,12 | ветераны | 7 | |
8 | 702 | Белинский | Сергей | м | 25.06.1958 | Брест | 3,56,20 | ветераны | 8 | |
9 | 707 | Дмитрук | Константин | м | 12.01.1965 | Брест | 4,05,18 | ветераны | 9 | |
10 | 708 | Ионин | Валерий | м | 02.08.1963 | Брест | 4,05,18 | ветераны | 10 |
Дистанция 2 км - военные
№ | Номер участника | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город | Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Группа | Место в группе |
1 | 729 | Свитич | Сергей | 10.12.1992 | Брест | 6,09,2 | м | военные | 1 |
2 | 719 | Боярин | Дмитрий | 11.12.1994 | Брест | 6,47,9 | м | военные | 2 |
3 | 728 | Юхно | Сергей | 05.09.1986 | Брест | 7,21,0 | м | военные | 3 |
4 | 722 | Гирштейн | Арно | 10.05.1999 | Брест | 7,40,0 | м | военные | 4 |
5 | 718 | Лысак | Александр | 12.05.1996 | Брест | 8,06,5 | м | военные | 5 |
6 | 717 | Романов | Дмитрий | 18.03.1996 | Брест | 8,06,5 | м | военные | 6 |
7 | 716 | Табала | Андрей | 13.09.1992 | Брест | 8,06,5 | м | военные | 7 |
8 | 715 | Балацкий | Сергей | 08.12.1995 | Брест | 8,06,5 | м | военные | 8 |
9 | 727 | Велесницкий | Виктор | 05.09.1994 | Брест | 8,11,2 | м | военные | 9 |
10 | 725 | Сычук | Вадим | 10.04.1996 | Брест | 8,28,1 | м | военные | 10 |
11 | 726 | Мищук | Сергей | 26.12.1994 | Брест | 8,28,2 | м | военные | 11 |
12 | 723 | Кошелюк | Илья | 02.08.1993 | Брест | 8,32,2 | м | военные | 12 |
13 | 721 | Сельвенюк | Борис | 15.04.1999 | Брест | 8,32,3 | м | военные | 13 |
14 | 724 | Супрунюк | Сергей | 07.11.1996 | Брест | 8,32,8 | м | военные | 14 |
15 | 712 | Грибчук | Виктор | 17.02.1979 | Брест | 8,47,7 | м | военные | 15 |
16 | 714 | Кравчук | Илья | 02.08.1993 | Брест | 9,03,9 | м | военные | 16 |
17 | 720 | Бурштын | Вадим | 23.05.1997 | Брест | DSC | м | военные | 17 |
Дистанция 2 км - юниоры
№ | Номер участника | Фамилия | Имя | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | Город | Клуб | Результат часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Группа | Место в группе |
1 | 107 | Прокопук | Дмитрий | 19.02.2006 | Дрогичин | 7,16,5 | м | до 15 лет | 1 | |
2 | 101 | Алисейко | Владислав | 26.03.2004 | Брест | ЦЮМ | 7,41,0 | м | до 15 лет | 2 |
3 | 109 | Гречко | Даниил | 17.06.2008 | Дрогичин | 7,54,2 | м | до 15 лет | 3 | |
4 | 106 | Довгун | Мария | 26.06.2006 | Дрогичин | 8,07,06 | ж | до 15 лет | 1 | |
5 | 100 | Воробьев | Даниил | 14.03.2003 | Брест | ЦЮМ | 8,21,4 | м | до 15 лет | 4 |
6 | 111 | Брич | Артем | 07.04.2007 | Дрогичин | 8,55,8 | м | до 15 лет | 5 | |
7 | 102 | Володиевич | Максим | 11.05.2009 | Кобрин | 9,43,6 | м | до 15 лет | 6 | |
8 | 108 | Стасюк | Виктория | 10.09.2006 | Дрогичин | 9,44,08 | ж | до 15 лет | 2 | |
9 | 121 | Гаврилюк | София | 22.11.2007 | Брест | 9,54,08 | ж | до 15 лет | 3 | |
10 | 123 | Городенко | Мария | 04.08.2008 | Брест | 10,01,00 | ж | до 15 лет | 4 | |
11 | 144 | Печоник | Полина | 13.06.2008 | Брест | 10,02,34 | ж | до 15 лет | 5 | |
12 | 117 | Легкий | Александр | 19.09.2007 | Брест | 10,03,0 | м | до 15 лет | 7 | |
13 | 155 | Байдемирова | Елизавета | 20.09.2007 | Брест | 10,03,34 | ж | до 15 лет | 6 | |
14 | 156 | Горбач | Валерия | 14.03.2006 | Брест | 10,05,31 | ж | до 15 лет | 7 | |
15 | 115 | Тигаев | Антон | 27.01.2008 | Брест | 10,49,4 | м | до 15 лет | 8 | |
16 | 114 | Ткач | Александр | 29.10.2007 | Брест | 10,57,3 | м | до 15 лет | 9 | |
17 | 116 | Бабенков | Михаил | 06.03.2008 | Брест | 11,34,1 | м | до 15 лет | 10 |