Протокол "Зарубы" в Бресте
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2019 » Протокол "Зарубы" в БрестеИтоговый протокол результатов пробега
23 февраля 2019 г. Брест
Дистанция 10 км
| Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Возраст, лет | Дата рождения | Город | Клуб | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | 24 | Свитич | Сергей | 26 | 12.10.1992 | Брест | Аматар | 0:36:49 | 18-29 | 1 |
| 2 | 4 | Блоцкий | Артём | 28 | 1/13/1991 | Брест | 0:44:33 | 18-29 | 2 | |
| 3 | 17 | Корень | Дмитрий | 25 | 09.03.1993 | Жабинка | 0:45:07 | 18-29 | 3 | |
| 4 | 27 | Тымчук | Николай | 37 | 08.02.1981 | Брест | 0:45:33 | 30-39 | 1 | |
| 5 | 15 | Зуй | Александр | 38 | 9/28/1980 | Жабинка | 0:47:27 | 30-39 | 2 | |
| 6 | 8 | Гапеев | Алексей | 37 | 01.10.1982 | Брест | Brest Runners | 0:47:46 | 30-39 | 3 |
| 7 | 28 | Чернятин | Николай | 23 | 08.01.1995 | Брест | 0:48:17 | 18-29 | 4 | |
| 8 | 16 | Клебанович | Сергей | 31 | 5/25/1987 | Брест | 0:48:22 | 30-39 | 4 | |
| 9 | 22 | Романов | Андрей | 35 | 05.09.1983 | Брест | 0:49:20 | 30-39 | 5 | |
| 10 | 21 | Печенюк | Виталий | 36 | 04.05.1982 | Брест | Вrest Runners | 0:50:11 | 30-39 | 6 |
| 11 | 1 | Анацка | Леонид | 57 | 9/27/1961 | Лида | Ultrarun Veras | 0:50:28 | 50-59 | 1 |
| 12 | 13 | Новик | Дмитрий | 28 | 11.08.1990 | Брест | 1:03:38 | 18-29 | 5 |
Дистанция 5 км
| Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Возраст, лет | Дата рождения | Город | Клуб | Результат | Группа | Место в группе |
| 1 | 59 | Свитич | Григорий | 26 | 12.10.1992 | Брест | Аматар | 0:16:40 | 18-29 | 1 |
| 2 | 43 | Борисовец | Сергей | 30 | 11.03.1988 | Высокое | 0:17:51 | 30-39 | 1 | |
| 3 | 47 | Дядищев | Алексей | 27 | 04.04.1991 | Брест | Brest Runners | 0:19:48 | 18-29 | 2 |
| 4 | 52 | Круглей | Артём | 25 | 2/14/1994 | Каменец | 0:20:16 | 18-29 | 3 | |
| 5 | 61 | Солозобов | Михаил | 35 | 12/26/1983 | Брест | 0:20:56 | 30-39 | 2 | |
| 6 | 66 | Щербо | Виктор | 57 | 10.11.1961 | Минск | TENZOR | 0:22:17 | 50-59 | 1 |
| 7 | 64 | Чекашев | Сергей | 24 | 3/31/1994 | Пружаны | Данон | 0:22:50 | 18-29 | 4 |
| 8 | 53 | Лысак | Александр | 22 | 05.12.1996 | Брест | Бусидо | 0:24:14 | 18-29 | 5 |
| 9 | 68 | Хованский | Станислав | 22 | 4/24/1996 | Брест | 0:24:45 | 18-29 | 6 | |
| 10 | 58 | Рыжов | Александр | 38 | 10.09.1980 | Брест | Brest Runners | 0:24:56 | 30-39 | 3 |
| 11 | 67 | Велесницкий | Виктор | 24 | 09.05.1994 | Брест | 0:26:09 | 18-29 | 7 | |
| 12 | 70 | Васильев | Дмитрий | 42 | 9/14/1976 | Брест | 0:26:45 | 40-49 | 1 | |
| 13 | 51 | Качанов | Дмитрий | 33 | 5/20/1985 | Жабинка | 0:28:30 | 30-39 | 4 | |
| 14 | 69 | Запольский | Николай | 63 | 06.12.1955 | Брест | 0:30:49 | 60-69 | 1 | |
| 15 | 48 | Жарко | Андрей | 27 | 8/23/1991 | Брест | "Аматары руху" | 0:31:16 | 18-29 | 8 |
Дистанция 1 км
| Место в абсолюте | Номер | Фамилия | Имя | Возраст, лет | Дата рождения | Город | Клуб | Результат |
| 1 | 32 | Рыжов | Иосиф | 12 | 11/13/2006 | Брест | Brest Runners | 0:03:38 |
| 2 | 36 | Мыслевецкий | Дмитрий | Брест | 0:03:40 | |||
| 3 | 33 | Рыжов | Павел | 11 | 2/22/2008 | Брест | Brest Runners | 0:03:47 |
| 4 | 38 | Венис | Дмитрий | 10 | 5/10/2008 | Брест | Brest Runners | 0:04:27 |
| 5 | 38 | Гапеев | Дмитрий | 11 | 2/6/2008 | Брест | Brest Runners | 0:04:28 |
| 6 | 37 | Рыжов | Давид | 9 | 1/19/2010 | Брест | Brest Runners | 0:04:29 |
| 7 | 35 | Тымчук | Александра | 5 | 1/19/2014 | Брест | Brest Runners | 0:05:46 |
| 8 | 31 | Дядищев | Кирилл | 5 | 2/5/2014 | Брест | Brest Runners | 0:06:37 |