Ближайшие пробеги

27 Апрель 2024
Место проведения: Минск
12-ти часовая ходьба
27 Апрель 2024
Место проведения: Ошмяны
Ошмянская весна
27 Апрель 2024
Место проведения: агрогородок Гайна, Логойский район
Жук-трейл №26 Гайна. + BACKYARD
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Поход выходного дня
28 Апрель 2024
Место проведения: Минский р-н, д. Волковичи, РЦОП ВВС
Эко-трейл
04 Май 2024
Место проведения: д.Житомля
44-й л/а пробег КЛБ "Бодрость", посвященный Дню Победы
09 Май 2024
Место проведения: Щучин
«Щучинская десятка»
11 Май 2024
Место проведения: Брест
"Забег первых"
19 Май 2024
Место проведения: Минск
ONERUN
25 Май 2024
Место проведения: Гомель
Сожский полумарафон-2024
25 Май 2024
Место проведения: около д. Бриничево
16-й марафон Налибоки 2024
16 Июнь 2024
Место проведения: Гродно
Гарадзенская Вандроўка 2024
22 Июнь 2024
Место проведения: Минск
Минский Ультрамарафон 2024

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


«Рождественский пробег»

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Протоколы прошлых лет » Год 2007 » «Рождественский пробег»

Итоговый протокол

28-го Рождественского легкоатлетического пробега

г. Минск            23 декабря 2007 г.

Дистанция 10.8 км


п/п
Фамилия, имя
участника
Год
рождения
Город, клуб Возрастная
группа
Результат Место
в группе
1 Гур Олег 86 Новополоцк 20-29 34.18 1
2 Понкратов Максим 88 Новополоцк 15-19 34.20 1
3 Тельковский Тарас 87 Минск, Атлет 20-29 34.33 2
4 Гиль Денис 86 Молодечно, Регион 20-29 34.44 3
5 Чемоданов Алексей 83 Барановичи 20-29 34.49 4
6 Суходольский Николай 88 Минск 15-19 34.56 2
7 Козлов Егор 80 Минск 20-29 36.50 1
8 Желток Тадеуш 64 Ивенец 40-49 36.56 1
9 Одноочко Юрий 84 Полоцк 20-29 37.05 6
10 Петрашкевич Андрей 85 Минск 20-29 37.10 7
11 Гавриленко Андрей 76 Минск 30-29 37.15 1
12 Табакаев Евгений 86 Минск 20-29 38.02 9
13 Чирица Владимир 69 Сморгонь, Регион 30-39 38.08 2
15 Соколовский Геннадий 39 Молодечно 65-69 38.27 2
16 Носов Александр 71 Минск 30-39 38.42 3
17 Климец Александр 52 Жодино 55-59 38.44 2
18 Борисевич Василий 62 Минск 40-49 38.50 2
19 Новицкий Игорь 69 п. Городище 30-39 39.03 4
20 Римашевский Але-ндр 57 п. Гатово 50-54 39.23 1
21 Коваль Сергей 61 Минск 40-49 39.33 3
22 Вишняков Антон 90 Бобруйск 15-19 39.44 4
23 Дылевский Юрий 85 Молодечно, Регион 20-29 39.53 10
24 Хомич Павел 94 Полоцк до 15 лет 40.00 1
25 Дакуко Владимир 59 п. Печи, Олимп 40-49 40.22 4
26 Лукьянов Алексей 89 Минск 15-19 40.23 5
27 Лиходиевский Сергей 90 д. Лучники, Слуцкий р-н 15-19 40.36 6
28 Вишняков Александр 68 Бобруйск 30-39 40.47 4
29 Езерский Павел 85 Минск 20-29 41.04 11
30 Чумила Евгений 85 Минск, МЧС 20-29 41.05 12
31 Муравьев Денис 81 Минск 20-29 41.19 13
32 Лобашева Екатерина 83 п. Плещеницы 20-29 41.20
33 Кудров Александр 63 Новополоцк 40-49 41.49 5
34 Бельков Алексей 56 Рогачев 50-54 41.40 2
35 Наумовец Денис 90 Минск 15-19 41.47 7
36 Рабинович Владимир 72 Минск 30-39 42.31 5
37 Ячник Сергей 89 Минск 15-19 42.58 8
38 Иванов Николай 90 Минск 15-19 43.08 9
39 Садырин Юрий 77 Минск 30-39 43.32 6
40 Гисов Леонид 40 Бобруйск 65-69 44.00 1
41 Новиков Анатолий 77 Минск 30-39 44.02 7
42 Коваль Нина 66 Минск 40-49ж 44.07
43 Муравьев Петр 59 Борисов 40-49 44.11 6
44 Шмарловский Сергей 59 Ст. Дороги 40-49 44.15 7
45 Матюшенок Денис 88 Минск, МЧС 15-19 44.20 10
46 Стрельников Андрей 75 Минск 30-39 44.22 8
47 Катушенок Анна 91 Новополоцк 15-19ж 44.21
48 Кращенко Владимир 53 Молодечно 50-54 44.24 3
49 Лисицин Сергей 75 Гомель 30-39 44.25 9
50 Авласенко Петр 39 Бобруйск 65-69 44.26 2
51 Панкратович Алла 78 Минск, Импульс 20-29ж 44.43
52 Кожан Михаил 46 Полоцк 60-64 44.52 1
53 Поспелов Андрей 66 Мядель 40-49 45.17 8
54 Новик Виктор 44 Копыль 60-64 45.24 2
55 Левчук Александр 70 Минск 30-39 45.29 10
56 Дятлов Денис 85 д. Заборье, Осиповичский р-н 20-29 45.32 14
57 Конах Анастасия 89 Новополоцк 15-19ж 46.03
58 Амосов Денис 90 Новополоцк 15-19 46.52 3
59 Ковалев Александр 52 Молодечно 55-59 46.58 1
60 Андрусова Александра 93 Новополоцк до 15 ж 47.01
61 Скоробогатова Ирина 91 Новополоцк 15-19ж 47.02
62 Червяк Анжела 92 Новополоцк 15-19ж 47.11
63 Быков Александр 54 Мядель 50-54 47.40 4
64 Гурло Сергей 64 Бобруйск 40-49 47.48 9
65 Наливайко Георгий 48 Минск 55-59 47.50 2
66 Ольховик Евгения 86 Минск 20-29ж 48.30
67 Савлучинский Игорь 92 Минск 15-19 48.40 11
68 Когут Игорь 61 Минск 40-49 48.47 10
69 Юсковец Елена 68 Минск 30-39ж 48.48
70 Закревский Игорь 54 Молодечно 50-54 48.49 5
71 Лапуть Анатолий 59 Минск 40-49 48.56 11
72 Чебанов Владимир 37 д. Красноозерная 70-74 49.00 1
73 Баранов Денис 90 Минск 15-19 49.16 12
74 Рулькевич Кристина 91 Минск 15-19ж 49.21
75 Рудько Виталий 40 Минск 65-69 50.02 3
76 Клецкий Станислав 90 Минск 15-19 50.10 13
77 Куликова Полина 90 Минск 15-19ж 50.12
78 Тарасевич Наталья 92 Минск 15-19ж 50.17
79 Плаксенок Александр 59 Минск 40-49 50.18 12
80 Лиходиевский Виктор 55 д. Лучники, Слуцкий р-н 50-54 50.49 6
81 Колодко Леонид 34 Жодино 70-74 50.55 2
82 Блетько Анатолий 55 Минск 50-54 51.20 7
83 Ладутько Валерий 45 Минск 60-64 51.26 3
84 Андрейчиков Михаил 49 Минск 55-59 52.06 3
85 Король Валерий 54 Минск 50-54 52.19 8
86 Поддубный Юрий 65 Минск 40-49 53.02 13
87 Ишутинов Анатолий 38 Минск 65-69 53.20 4
88 Сальников Вячеслав 39 Минск 65-69 53.47 5
89 Степанов Вадим 73 Минск, Импульс 30-39 54.24 11
90 Лисечко Татьяна 85 г. Марьина Горка 20-29ж 54.30
91 Новикова Светлана 58 Минск 40-49ж 54.43
92 Бедула Николай 52 Минск 55-59 54.59 4
93 Кучинский Виктор 36 Могилев 70-74 55.19 3
94 Шкляревский Николай 52 Минск 55-59 56.16 5
95 Еропов Валентин 41 Могилев 65-69 56.34 6
96 Платонов Виктор 37 Минск 70-74 56.57 4
97 Слуцкер Арнольд 37 Жодино 70-74 57.05 5
98 Воронцов Вячеслав 39 Жодино 65-69 57.06 7
99 Метельский Николай 47 Минск 60-64 57.14 4
100 Мороз Роман 45 Минск 60-64 57.48 5
101 Леонов Николай 49 Минск, Импульс 55-59 58.25 6
102 Пехота Валентина 50 Минск 55-59ж 58.33
103 Мусловец Наталья 51 Бобруйск 55-59ж 59.31
104 Царенок Александр 36 Жодино 70-74 1:02.05 6
105 Агеева Людмила 46 Минск 60-64ж 1:02.17
106 Шкурко Олег 60 Минск 40-49 1:02.40 14
107 Шкурко Владислав 94 Минск До 15 1:02.41 2
108 Нагорнюк Николай 41 Борисов 65-69 1:04.25 8
109 Дыдик Ядвига 38 Молодечно 65-69ж 1:04.49
110 Климович Тамара 62 Минск 40-49ж 1:04.50
111 Асаевич Роман 64 Минск 40-49 1:04.51 15
112 Бельская Ирина 39 Бобруйск 65-69ж 1:05.37
113 Кондрашкин Михаил 31 Минск 75-79 1:05.46 1
114 Мельников Александр 56 Минск 50-54 1:07.36 9
115 Александров Борис 41 Минск 65-69 1:07.36 9
116 Караленко Андрей 36 Жодино 70-74 1:09.56 7
117 Платонова Надежда 44 Минск 60-64ж 1:10.23
118 Ляпина Янина 33 Минск 70-74ж 1:13.19
119 Данильченко Наталья 59 Минск 40-49ж 1:13.20
120 Сиренко Ольга 48 Минск 55-59ж 1:17.48
121 Зозулинская Ольга 45 Минск 60-64ж 1:20.44
122 Стронадкина Раиса 41 Минск 65-69ж 1:20.45

Сошло: 11 человек

Дистанция 3 км


п/п
Фамилия, имя
участника
Год
рождения
Город, клуб Возрастная
группа
Результат Место
в группе
1 Липатников Сергей 95 Новополоцк 11-12 13.31 1
2 Смолянин Александр 94 Новополоцк 13-14 13.34 1
3 Пархоменко Сергей 93 Минск 13-14 13.39 2
4 Архипов Денис 94 Новополоцк 11-12 13.44 2
5 Бабицкий Александр 93 Минск 13-14 14.33 3
6 Корелин Никита 96 Новополоцк 11-12 16.31 3
7 Пересова Александра 90 Минск в/к 17.01 -
8 Мелешкина Екатерина 93 Новополоцк 13-14 18.45
9 Куратник Василий 57 Минск в/к 18.55 -
10 Малькевич Алексей 87 Минск, Импульс в/к 19.33 -
11 Гончарова Татьяна 95 Новополоцк 11-12 19.44
12-13 Змеевский Алексей 35 Минск 70-74 19.45 1-2
12-13 Слуцкер Арнольд 37 Жодино 70-74 19.45 1-2
14 Новицкий Константин 55 Минск в/к 19.59 -
15 Шаповал Василий 74 Минск, Импульс в/к 20.01 -
16 Павленок Никита 54 Минск, Атлет 11-12 20.06 4
17-18 Левчук Александра 98 Минск, Аматар 9-10 20.39 1-2ж
17-18 Чирица Милена 97 д. Малиновка 9-10 20.39 1-2ж
19 Зверкович Александр 70 Толочин, Импульс в/к 20.43 -
20 Дакуко Андрей 99 Борисов до 9 лет 20.56 1
21 Дорогокупец Стас 97 Минск, Атлет 9-10 21.03 1
22 Сокол Сергей 70 Минск, Импульс в/к 21.04 -
23 Змеевский Багир 37 Минск 70-74 21.15 2
24 Гурло Сергей 98 Бобруйск 9-10 24.36 3
25 Чирица Милена 97 д. Малиновка 9-10 24.39
26 Тихонова Роза 50 Минск, Импульс в/к 24.44 -
27 Бачковский Борис, колясочник 61 Минск в/к 24.52 -
28 Князев Алексей 28 Минск 75-79 25.03 1
29 Давыдова Ольга 80 Минск, Импульс в/к 25.04 -
30 Батурин Эдуард 37 Минск 70-74 25.47 2
31 Ляпина Янина 33 Минск 70-74 25.52
32 Захарченко Николай 30 Минск 75-79 26.11 2
33 Гречишкин Евгений 72 Борисов, Импульс в/к 26.16 -
34 Новикова Тамара 39 Минск в/к 26.43 -
35 Макаревич Эдуард 27 Минск 80 и ст. 26.50 1
36 Новиков Виктор 29 Минск 75-79 27.24 3
37 Юркавец Диана 99 Бобруйск до 9 лет 30.13
38 Юркавец Иван 74 Бобруйск в/к 30.14 -
39 Титкин Георгий 25 Минск 80 и ст. 31.53 2
40 Ахрамович Татьяна 61 Минск, Импульс в/к 31.58 -
41 Гоголев Анатолий 24 Минск 80 и ст. 42.56 3
Главный судья — А.М. Кизил
Главный секретарь — Л.А. Кизил