Ближайшие пробеги

26 Октябрь 2024
Место проведения:
Припятский осенний марафон
02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы "Языльской десятки"

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протоколы "Языльской десятки"

Итоговый протокол

XXII национального фестиваля бега

"Языльская десятка"

24 сентября 2016 г.

Дистанция: 10 километров

Мужчины

место № участника Фамилия, имя  участника Дата рождения Возрастная группа Страна,                  город, деревня Результат
1 1328 Прямов Владислав 03.08.1984 30-39 ДЮСШ "Гомельстекло" 29.55,09
2 1374 Каптеров Юрий 23.09.1987 18-29 Могилев "ЦОР" 29.58,64
3 1389 Тетерюков Игорь 1978 30-39 Гродненская обл. 30.20,90
4 1419 Палоников Евгений   30-39 г.Минск 30.22,59
5 1378 Платонов Сергей 1990 18-29 Могилевская область 30.27,11
6 1346 Салин Андрей 1988 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 30.34,05
7 1396 Михнюк Павел 1989 18-29 г.Минск 31.26,10
8 1397 Нехведович Филипп 1996 18-29 г.Молодечно, Клуб "Регион" 32.47,15
9 1406 Чепиков Антон 1994 18-29 Могилевская область 33.01,50
10 1382 Герасимович Кирилл   18-29 г.Бобруйск, Клуб "Аматар" 33.15,20
11 1329 Лукьяненко Константин 03.08.1998 18-29 ГСДЮШОР-2 БФСО Динамо 33.25,30
12 1386 Чаховский Никита 1994 18-29 Могилевская обл. 33.30,51
13 1358 Жавронок Геннадий 20.09.1972 г. 40-49 г.Березино 33.40,17
14 1403 Королев Кирилл 25.09.1970 40-49 г.Минск, Клуб "Виктория" 34.21,95
15 1398 Еслин Артем 1994 18-29 г.Молодечно, Клуб "Регион" 34.52,40
16 1334 Амельченко Алексей 1998 18-29 Гомель УОР 34.53,09
17 1347 Архипов Денис 1994 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 34.53,74
18 1388 Петух Юрий 1973 40-49 г.Могилев "Динамо" 35.08,86
19 1330 Даленчук Пётр 1997 18-29 ГСДЮШОР-2 БФСО Динамо 35.14,39
20 1348 Рыкун Сергей 1996 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 35.17,24
21 1417 Дюбин Дмитрий   18-29 г.Минск 35.34,05
22 1332 Старостенко Вадим 03.01.1998 18-29 ГСДЮШОР-2 БФСО Динамо 35.39,05
23 1359 Сынков Михаил 10.01.1994 г. 18-29 г.Березино 35.39,17
24 1377 Платонов Алекандр 1997 18-29 Могилевская область 35.59,64
25 1395 Годкин Александр 1986 30-39 г.Минск 36.11,45
26 1345 Римашевский Александр 20.01.1957 50-59 СДЮШОР " Атлет", г.Минск, Клуб "Аматар" 36.25,23
27 1393 Сильгенко Сергей 1971 40-49 г.Могилев 36.41,58
28 1357 Потапенко Василий 13.09.1976 40-49 г.Жодино 36.43,43
29 1335 Сигай Максим 1984 30-39 г.Гомель "Днамо" 36.46,24
30 1420 Шапошников Денис 29.10.1985 30-39 г.Молодечно, Клуб "Регион" 36.56,24
31 1385 Косяченко Сергей 4.10.1974 40-49 Минск КЛБ "Виктория" 36.56,96
32 1344 Селех Николай 06.12.1994 18-29 СДЮШОР " Атлет", г.Минск 37.00,34
33 1391 Замулко Владимир 1993 18-29 г.Минск, Клуб "Berunner" 37.04,30
34 1404 Медведь Константин 1955 60 и ст. Минск "Атлет", Клуб "Аматар" 37.08,05
35 1343 Холопук Сергей 06.05.1997 18-29 СДЮШОР " Атлет", г.Минск 37.13,14
36 1331 Руденко Александр 1997 18-29 ГСДЮШОР-2 БФСО Динамо 37.53,69
37 1349 Кравченко Юрий 11.06.1997 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 38.03,67
38 1401 Боскин Александр   18-29   38.09,7
39 1342 Есимчук Владислав 06.09.1997 18-29 СДЮШОР " Атлет", г.Минск 38.45,61
40 412 Болсун Виктор 27.02.1973 40-49 г.Чечерск "Регион"  39.09,0
41 1399 Володченко Николай 04.08.1960 50-59 г.Минск 39.41,80
42 1361 Маленкин Евгений 1984 30-39 Пуховичский р-н 40.17,17
43 1425 Кузьменко Денис 1979 30-39 г.Минск 41.11,52
44 1390 Хохряков Дмитрий 1979 30-39 г.Минск, Клуб "Berunner" 43.36,83
45 1423 Демидович Александр 1976 40-49 г.Минск 43.46,55
46 1354 Грантовский Александр 1973 40-49 "Нафтан" "Полимир" 44.00,0
47 1356 Березовский Андрей 1973 40-49 "Нафтан" "Полимир" 44.17,9
48 1371 Тишковский Валерий 1948 60 и ст. Солигорск 44.50,1
49 1365 Делендик Максим   18-29 Солигорск 44.53,1
50 1409 Бельмач Артём 13.05.1994 18-29 г.Барановичи 44.59,6
51 1424 Погребицкий Андрей 1979 30-39 г.Минск 45.29,6
52 1422 Солдатенко Константин 1996 18-29 г.Минск 45.55,0
53 1375 Суддинков Владимир 1946 60 и ст. г.Могилев 48.32,4
54 1368 Чеус Валерий 1943 60 и ст. Крупский р-н 48.34,0
55 1353 Павелкович Павел 1980 30-39 "Нафтан" "Полимир" 48.51,1
56 1360 Обидиентов Сергей 1953 60 и ст. Пуховичский р-н 48.57,5
57 1400 Кадушкин Игорь 1982 30-39 УВД Миноблисполком 50.09,9
58 1355 Плакса Игорь 1987 20-29 "Нафтан" "Полимир" 50.27,3
59 1352 Фонин Сергей 1981 30-39 "Нафтан" "Полимир" 50.34,3
60 1407 Рябцев Владимир 1951 60 и ст. г.Старые Дороги, Клуб "Лидер" 51.23,9
61 1387 Кучинский Виктор 1936 60 и ст. г.Могилев, Клуб "Аматар" 54.45,1
62 1336 Колодко Леонид 1934 60 и ст. г.Жодино, Клуб "Аматар" 56.54,18
63 1416 Салей Владимир 1993 18-29 г.Минск 58.06,2
64 1366 Шелех Владимир   50-59 Солигорск 59.16,6
65 1412 Гисов Леонид 1940 60 и ст. г.Бобруйск 1:02.43,0
66 1411 Авласенко Петр 1939 60 и ст. г.Бобруйск 1:02.47,5

Женщины

место № участника Фамилия, имя участника Дата рождения Возрастная группа Страна,                  город, деревня Результат
1 1418 Куделич Светлана 1987 18-29 Брест 34.07,08
2 1376 Савина Нина 1993 18-29 г.Бобруйск, Клуб "Аматар" 34.20,15
3 1383 Сомова Ирина 1990 18-29 Гродненская обл. 34.56,96
4 1427 Дашкевич Анастасия 1982 30-39 г.Минск 36.19,08
5 1373 Каминская Ольга 05.01.1987 18-29 Могилев "ЦОР" 36.32,33
6 1428 Якубкина Кристина 1992 18-29 г.Минск 37.19,18 
7 1421 Тарасевич Юлия 1996 18-29 г.Минск 37.19,55
8 1380 Борисенко Елена 1996 18-29 МогГУОР 37.53,32
9 1350 Салькевич Инесса 15.02.1992 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 38.46,02
10 1426 Бергер Стефани 1993 18-29 г. Кливлин 38.48,22
11 1333 Бардашевич Анастасия .12.11.1995 18-29 ГСДЮШОР-2 БФСО Динамо 43.30,62
12 1392 Кветковская Наталья 1989 18-29 г.Минск, Клуб "Berunner" 43.48,77
13 1351 Пузикова Анастасия 21.01.1996 18-29 г.Новополоцк СДЮШОР " Нафтан" 44.38,3
14 1337 Цухло Елена 1954 60 и ст. г.Минск, Клуб "Аматар" 45.43,2
15 1338 Мощенкова Мария 25.03.1996 18-29 СДЮШОР " Атлет", г.Минск 46.50,8
16 1414 Дрикова Валентина 1969 40-49 г.Бобруйск, клуб "Крыница" 47.54,8
17 1367 Белая Светлана   30-39 Солигорск 48.25,5
18 1394 Никеенко Вита 1984 30-39 г.Минск 48.35,2
19 1384 Марчук Ольга 1978 30-39 Минская СДЮШОР "Юность", Клуб "Аматар" 48.55,0
20 1405 Островская Галина 18.03.1989 18-29 г.Бобруйск 49.28,7
21 1363 Казак Анна   18-29 Солигорск 52.48,7
22 1410 Бельская Ирина 1939 60 и ст. г.Бобруйск 54.20,4
23 1369 Подлозная Нина   40-49 Солигорск 57.15,7