Ближайшие пробеги

19 Октябрь 2024
Место проведения: Логойск
Жук-Трейл #27 Логойск
26 Октябрь 2024
Место проведения:
Припятский осенний марафон
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол 10 км в рамках Минского плумарафона

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протокол 10 км в рамках Минского плумарафона

Итоговый Протокол
Минский полумарафон
04 сентября 2016 г.
10.55 км

Место № участ-ника Место м/ж  Место по возр. группе Фамилия Имя Пол Год рождения Возрастная группа Команда/ клуб Страна Итоговое время
1 3037 1 1 DMITRIJS Serjogins м 1993 M-18-29   Латвия 0:32:33
2 3544 2 2 ЛОГИШ Артём м 1990 M-18-29   Беларусь 0:32:59
3 4191 3 3 ИВАНЕНКО Дмитрий м 1994 M-18-29   Беларусь 0:33:13
4 3338 4 1 СЛАВЕНСКИЙ Илья м 1984 M-30-39   Беларусь 0:33:25
5 4141 5 2 КРУГЛЕНЯ Александр м 1983 M-30-39 Аматар Беларусь 0:33:25
6 3628 6 4 МИХНЮК Павел м 1989 M-18-29   Беларусь 0:33:45
7 4288 7 5 КОТЕНЕВ Никита м 1996 M-18-29   Беларусь 0:34:00
8 3977 8 6 ЮЩЕНКО максим м 1990 M-18-29   Беларусь 0:34:00
9 3488 9 7 ЗЕЗЮЛИН Дмитрий м 1997 M-18-29   Беларусь 0:36:10
10 4833 10 8 ЧАКОВСКИЙ Никита м 1994 M-18-29   Беларусь 0:36:27
11 3156 11 9 МАМАЙКО Александр м 1998 M-18-29 Регион Беларусь 0:37:07
12 4286 12 1 КУДЛЯНСКИЙ владимир м 1971 M-40-49   Беларусь 0:37:09
13 3763 1 1 ЛЯХОВИЧ Людмила ж 1989 K-18-29   Беларусь 0:37:13
14 4842 13 2 ПЕТУХ Юрий м 1973 M-40-49   Беларусь 0:37:18
15 4820 2 2 ПУЗАКОВА Анастасия ж 1993 K-18-29   Беларусь 0:37:23
16 3159 14 10 РЫКУН Сергей м 1996 M-18-29   Беларусь 0:37:26
17 4246 15 11 АМЕЛЬЧЕНКО Алексей м 1998 M-18-29   Беларусь 0:37:35
18 3728 3 3 СУДНИК Анастасия ж 1992 K-18-29 Регион Беларусь 0:37:43
19 4469 16 12 КУХЛЕВСКИЙ Роман м 1992 M-18-29   Беларусь 0:38:06
20 4145 17 13 KARALIOU Yauheni м 1989 M-18-29   Беларусь 0:38:22
21 3257 18 14 ЛУКОВСКИЙ Сергей м 1992 M-18-29   Беларусь 0:38:23
22 4138 19 3 МАРТИНОВИЧ Сергей м 1983 M-30-39   Беларусь 0:38:27
23 3310 20 15 КИРИЛЛ Андрейчик м 1997 M-18-29   Беларусь 0:38:49
24 3382 21 1 КРУТАЛЕВИЧ Валентин м 1960 M-50-59   Беларусь 0:39:08
25 4426 22 3 МИСЮЧЕНКО Сергей м 1974 M-40-49   Беларусь 0:39:23
26 3046 23 16 ŠTULBERGS Gatis м 1992 M-18-29   Латвия 0:39:46
27 4208 24 4 НИКИТА Балашов м 1983 M-30-39   Беларусь 0:39:59
28 4802 25 17 РОМАНЦЕВИЧ Илья м 1990 M-18-29   Беларусь 0:39:59
29 4214 26 2 ЖЕЛЕЗИНСКИЙ Петр м 1962 M-50-59   Беларусь 0:41:05
30 3396 27 18 БАЧИЩА Николай м 1988 M-18-29   Беларусь 0:41:10
31 4322 28 19 РУДАКОВ Владислав м 1998 M-18-29   Беларусь 0:41:11
32 4027 29 20 КРАВЧЕНЯ Алексей м 1994 M-18-29   Беларусь 0:41:13
33 4111 30 5 ХОРОШАВИН Вячеслав м 1985 M-30-39   Беларусь 0:41:18
34 3601 4 4 БОРИСЕНКО Елена ж 1996 K-18-29   Беларусь 0:41:33
35 3404 31 6 СМИРНОВ Кирилл м 1980 M-30-39   Россия 0:41:35
36 3160 32 21 КРАВЧЕНКО Юрий м 1997 M-18-29   Беларусь 0:41:51
37 3309 33 22 КАРАСЬ Алексей м 1987 M-18-29   Беларусь 0:42:17
38 3554 5 1 ПОЛОННИКОВА Наталья ж 1983 K-30-39   Беларусь 0:42:29
39 3543 34 23 ЦЫКУНОВ Алексей м 1992 M-18-29   Беларусь 0:42:48
40 4412 35 24 КАЧАНКО Данила м 1998 M-18-29   Беларусь 0:43:05
41 3734 36 25 КОНОНОВИЧ Игорь м 1992 M-18-29   Беларусь 0:43:07
42 4147 37 26 ГУНИН Олег м 1988 M-18-29   Беларусь 0:43:26
43 4358 38 1 ЗЕМЦОВ Василий м 1954 M-60-69 Аматар Беларусь 0:43:27
44 4281 39 7 КАНАШ Олег м 1983 M-30-39   Беларусь 0:43:28
45 4100 40 8 БЕЛАНОВИЧ Николай м 1981 M-30-39   Беларусь 0:43:28
46 4561 41 9 ХМЕЛЬНИЦКИЙ Сергей м 1986 M-30-39 Виктория Беларусь 0:43:31
47 3514 42 27 СВИДИНСКИЙ Денис м 1991 M-18-29   Беларусь 0:43:32
48 4067 43 3 КОКТЫШ Василий м 1962 M-50-59   Беларусь 0:43:38
49 3234 6 5 ГРУЧЕНКОВА Евгения ж 1994 K-18-29   Беларусь 0:43:47
50 3326 44 28 БЕРЕЗОВИК Влад м 1998 M-18-29   Беларусь 0:43:54
51 3175 45 29 ШПИЛЕВСКИЙ Константин м 1989 M-18-29   Беларусь 0:44:04
52 4156 46 10 БАМБИЗА Михаил м 1982 M-30-39   Беларусь 0:44:04
53 3278 47 4 ШУЛЯКОВСКИЙ Владимир м 1967 M-40-49   Беларусь 0:44:05
54 4336 48 5 БАБИЦКИЙ Вячеслав м 1967 M-40-49   Беларусь 0:44:05
55 3270 49 11 СУРМАЧ Олег м 1985 M-30-39   Беларусь 0:44:17
56 4047 50 2 ЧЕЧА Николай м 1956 M-60-69   Беларусь 0:44:22
57 4550 51 12 RASIMS Guntis м 1984 M-30-39   Латвия 0:44:48
58 3103 52 30 КАРНЕЙ Алексей м 1988 M-18-29   Беларусь 0:44:59
59 3592 53 31 МИСЮЧЕНКО Игорь м 1991 M-18-29   Беларусь 0:45:00
60 4239 54 32 АНДРУШКЕВИЧ Николай м 1999 M-18-29   Беларусь 0:45:05
61 3116 55 13 СЕМАШКО Андрей м 1977 M-30-39   Беларусь 0:45:11
62 4846 7 6 КУДЕЛИЧ Светлана ж 1987 K-18-29   Беларусь 0:45:26
63 3765 8 1 КАРНАЦЕВИЧ Галина ж 1969 K-40-49   Беларусь 0:45:26
64 4396 56 14 ПОПКОВ Сергей м 1978 M-30-39   Беларусь 0:45:32
65 4254 57 33 ТРУСЕВИЧ Илья м 1998 M-18-29   Беларусь 0:45:32
66 3557 58 34 ИВАН Ваниславский м 1999 M-18-29   Беларусь 0:45:36
67 4488 9 1 Коваль Нина ж 1966 K-50-59   Беларусь 0:45:42
68 3307 59 35 ГУСЕВ Александр м 1999 M-18-29   Беларусь 0:45:43
69 4273 60 36 КУРСЕВИЧ Александр м 1991 M-18-29   Беларусь 0:45:43
70 4442 61 15 ФАЛАЛЕЕВ Максим м 1986 M-30-39   Беларусь 0:45:52
71 4217 62 4 ПУШКО Юрий м 1966 M-50-59   Беларусь 0:45:59
72 4308 63 5 КРУПИЦА Юрий м 1963 M-50-59 Run4Fun Беларусь 0:46:03
73 4272 64 37 КУШЕЛЬ максим м 1998 M-18-29   Беларусь 0:46:06
74 3738 10 2 Небелюк Инна ж 1971 K-40-49   Беларусь 0:46:08
75 3516 65 38 БЫКОВ Александр м 1993 M-18-29   Беларусь 0:46:10
76 4372 66   ЗЫЛЕНКОВ Владислав м 2033 M   Беларусь 0:46:24
77 4825 67 39 ТАРАСЕНКО алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:46:25
78 3375 68 40 КЛЮШНИЧЕНКО Алексей м 1996 M-18-29   Беларусь 0:46:30
79 4334 69 16 РУМЯНЦЕВ Антон м 1982 M-30-39   Беларусь 0:46:38
80 4794 70 41 ЯНКОВСКИЙ Никита м 1989 M-18-29   Беларусь 0:46:38
81 3241 71 42 МУРАВСКИЙ Николай м 1988 M-18-29   Беларусь 0:46:42
82 3340 72 43 МЕЛЕШКО Тимофей м 1995 M-18-29   Беларусь 0:46:44
83 3490 73 44 САФАРЗОДА Ардашер м 1997 M-18-29   Беларусь 0:46:44
84 3469 74 45 МОСКАЛЕВ Андрей м 1995 M-18-29   Беларусь 0:46:45
85 4381 11 2 ДЕНИСЕВИЧ Ольга ж 1979 K-30-39   Беларусь 0:46:47
86 3075 75 46 КАМИНСКИЙ Андрей м 1990 M-18-29   Беларусь 0:46:48
87 4462 76 17 КАБЛАШ Дмитрий м 1977 M-30-39   Беларусь 0:46:49
88 3711 77 18 ПРОТАСЕНЯ Кирилл м 1985 M-30-39   Беларусь 0:46:52
89 3413 78 19 САЛАМАТИН Виталий м 1981 M-30-39   Беларусь 0:46:57
90 3085 79 6 ГРАНТОВСКИЙ Александр м 1976 M-40-49   Беларусь 0:46:59
91 4847 80 47 РУСАКОВИЧ Михаил м 1991 M-18-29   Беларусь 0:47:00
92 4048 81 6 КАРШАКЕВИЧ Александр м 1958 M-50-59   Беларусь 0:47:04
93 4480 82 48 ПРОТЬКО Егор м 2000 M-18-29   Беларусь 0:47:05
94 4852 83 3 КОРНЕЕНКО Петр м 1952 M-60-69   Беларусь 0:47:12
95 3753 84 49 БУСЕЛ Александр м 1989 M-18-29   Беларусь 0:47:15
96 3969 85 50 КОВАЛЬЧУК Иван м 1999 M-18-29   Беларусь 0:47:22
97 3816 86 51 КУРСЕВИЧ Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:47:25
98 3788 87 52 ДЕМИДОВИЧ Евгений м 1991 M-18-29   Беларусь 0:47:31
99 3377 88 20 КЛИМКОВИЧ Павел м 1984 M-30-39   Беларусь 0:47:31
100 4830 89 4 ДРЁМОВ Владимир м 1956 M-60-69   Беларусь 0:47:35
101 3710 90 53 НИЛОВ Андрей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:47:37
102 4295 91 54 БУЙВИДОВИЧ Юрий м 1988 M-18-29   Беларусь 0:47:43
103 3349 92 21 КОЛЕСНИКОВИЧ Александр м 1983 M-30-39   Беларусь 0:47:47
104 3410 93 22 КУКАЛЕВ Кирилл м 1985 M-30-39   Беларусь 0:47:50
105 3496 94 23 ЯЦКЕВИЧ Анатолий м 1985 M-30-39   Беларусь 0:47:53
106 3661 95 7 ВОЛЧОК Валерий м 1970 M-40-49   Беларусь 0:47:55
107 3422 96 24 СЕЧ Андрей м 1982 M-30-39   Беларусь 0:47:59
108 3471 97 25 БОКУНОВИЧ Дмитрий м 1982 M-30-39   Беларусь 0:47:59
109 3551 98 26 КРАВЧЕНКО Евгений м 1980 M-30-39   Беларусь 0:47:59
110 3112 99 55 БРАГИНЕЦ Артем м 1989 M-18-29   Беларусь 0:48:00
111 3131 100 27 ТАНКОВИД Евгений м 1985 M-30-39   Беларусь 0:48:02
112 4297 101 56 СЕЛЮТИН Владимир м 1990 M-18-29   Беларусь 0:48:02
113 3563 102 57 КРАСОВСКИЙ Руслан м 1987 M-18-29   Беларусь 0:48:06
114 3458 103 58 САНЬКО Евгений м 1987 M-18-29   Беларусь 0:48:06
115 3113 12 3 ПОДЛОЗНАЯ Нина ж 1970 K-40-49   Беларусь 0:48:09
116 3779 104 59 ОРЕШКЕВИЧ Кирилл м 1993 M-18-29   Беларусь 0:48:09
117 4209 105 60 СОЛОНЕЦ Антон м 1989 M-18-29   Беларусь 0:48:13
118 3308 13 4 НАТАЛЬЯ Андрейчик ж 1973 K-40-49   Беларусь 0:48:28
119 3822 106 61 ПАВЛОВИЧ Сергей м 1997 M-18-29   Беларусь 0:48:30
120 3139 107 62 ШАХОРСКИЙ Артем м 1991 M-18-29   Беларусь 0:48:30
121 4824 108 28 РАДЬКОВ артем м 1985 M-30-39   Беларусь 0:48:30
122 3951 109 63 ТРАЦЕВСКИЙ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 0:48:39
123 4761 110 64 БЕЛИКОВ Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:48:41
124 4361 111 29 KNORN Stephan м 1983 M-30-39   Германия 0:48:41
125 3291 112 65 ГАВРУТИКОВ Дмитрий м 1992 M-18-29   Беларусь 0:48:42
126 4301 14 3 БОХАН Юлия ж 1982 K-30-39   Беларусь 0:48:46
127 3407 113 66 ТРАПАШКО Дмитрий м 1990 M-18-29   Беларусь 0:48:49
128 3355 114 30 ТЕЛЕЩУК Максим м 1980 M-30-39   Беларусь 0:48:57
129 3990 115 67 ШАНТАРЕВ Артем м 1994 M-18-29   Беларусь 0:48:57
130 4808 116 31 КУДРЕВИЧ Андрей м 1986 M-30-39   Беларусь 0:48:57
131 4532 117 68 ГУЛЯЕВ Кирилл м 1993 M-18-29   Беларусь 0:49:01
132 3484 118 32 ВАЛЕРИЙ Бритько м 1982 M-30-39   Беларусь 0:49:02
133 4104 15 5 ПАШКОВСКАЯ Екатерина ж 1976 K-40-49 Аматар Беларусь 0:49:06
134 4352 119 7 ПАРМОН Сергей м 1958 M-50-59   Беларусь 0:49:08
135 3290 120 69 АЛЕКСЕЙ Савицкий м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:12
136 4787 121 70 ГАВДУР Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:49:14
137 3215 122 71 TRUS Sergey м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:19
138 3948 123 33 МЕДВЕДЕВ Дмитрий м 1982 M-30-39   Беларусь 0:49:22
139 3452 124 8 КОНДРАШЕВИЧ Игорь м 1973 M-40-49   Беларусь 0:49:25
140 3527 125 72 ОРЛОВСКИЙ Павел м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:26
141 3341 126 34 КУКУТЬ Алексей м 1984 M-30-39   Беларусь 0:49:28
142 3618 16 4 ЗАУЛИЦКАЯ Ольга ж 1985 K-30-39   Беларусь 0:49:31
143 3736 127 73 ШИДЛОВСКИЙ Игорь м 1990 M-18-29   Беларусь 0:49:36
144 3523 128 74 ЮЩУК Дмитрий м 1993 M-18-29   Беларусь 0:49:36
145 3121 129 75 ПОБУДЕЙ Ян м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:37
146 3337 130 35 ФАТКУЛИН Михаил м 1979 M-30-39   Беларусь 0:49:38
147 3758 131 8 САЛСАНОВ Амирхан м 1958 M-50-59   Беларусь 0:49:40
148 3363 17 6 СЫМАНОВИЧ Алина ж 1970 K-40-49   Беларусь 0:49:43
149 4377 132 76 ЛЕШКЕВИЧ Виталий м 1988 M-18-29   Беларусь 0:49:44
150 4489 133 9 СЕРГЕЙ Коваль м 1961 M-50-59   Беларусь 0:49:45
151 3267 134 77 СМИРНОВ Дмитрий м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:45
152 3632 135 78 БОДЯЛО Сергей м 1992 M-18-29   Беларусь 0:49:49
153 3442 136 1 СУДДЕНКОВ Владимир м 1946 M-70+   Беларусь 0:49:49
154 4042 18 7 СИМОНОВА Анна ж 1990 K-18-29   Беларусь 0:49:52
155 4395 137 5 ЗАКРЕВСКИЙ Игорь м 1954 M-60-69   Беларусь 0:49:55
156 4023 138 79 ФЕНЧЕНКО Алексей м 1989 M-18-29   Беларусь 0:49:59
157 4348 139 80 ШКАДРОВИЧ Максим м 1993 M-18-29   Беларусь 0:50:01
158 3436 140 81 ЖИВОДЧЕНЯ Андрей м 2000 M-18-29 Аматар Беларусь 0:50:05
159 3204 141 36 ЦАГОЙКО Иван м 1982 M-30-39   Беларусь 0:50:07
160 3947 142 37 БРИГАДНЫЙ Евгений м 1979 M-30-39   Беларусь 0:50:09
161 4365 143 38 РЕМИЗЕВИЧ Роман м 1982 M-30-39   Беларусь 0:50:11
162 3434 144 9 ГОЛОВИСТИКОВ Андрей м 1976 M-40-49   Беларусь 0:50:12
163 3256 145 39 ВОЛКОВ Сергей м 1985 M-30-39   Беларусь 0:50:13
164 4190 146 40 РАЙКО Алексей м 1980 M-30-39   Беларусь 0:50:15
165 3594 147 41 РЕВЯКИН Андрей м 1983 M-30-39   Беларусь 0:50:17
166 3089 148 82 РУТКОВСКИЙ Павел м 1990 M-18-29   Беларусь 0:50:17
167 3229 149 83 ГУРИН Дмитрий м 1995 M-18-29   Беларусь 0:50:19
168 3856 150 84 LESCEVSKI Ksystof м 1988 M-18-29   Lithuania 0:50:24
169 3313 151 42 ВЛАДИМИР Киселёв м 1984 M-30-39   Беларусь 0:50:24
170 3418 152 85 РЫЖЕНЬКИЙ Николай м 1987 M-18-29   Беларусь 0:50:26
171 3623 153 86 ЯРМОШ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 0:50:26
172 4769 154 87 ГАЛАЙ Дмитрий м 1989 M-18-29   Беларусь 0:50:27
173 3321 155 88 ЛИМАРЁВ Сергей м 1989 M-18-29   Беларусь 0:50:28
174 4019 156 43 ЧИЧМАРЕВ Денис м 1984 M-30-39   Беларусь 0:50:37
175 3269 157 44 РЫЛЬКО ИГОРЬ м 1977 M-30-39   Беларусь 0:50:37
176 4026 158 89 ЛОБАЧ Николай м 1990 M-18-29   Беларусь 0:50:37
177 3668 159 90 СЕРЖАНОВІЧ Аляксандр м 1987 M-18-29   Беларусь 0:50:38
178 3230 160 10 КОНОНОВИЧ Александр м 1964 M-50-59   Беларусь 0:50:41
179 3090 161 10 БЕРЕЗОВСКИЙ Андрей м 1973 M-40-49   Беларусь 0:50:43
180 3059 19 5 КИСЕЛЁВА Юлия ж 1982 K-30-39   Беларусь 0:50:43
181 4354 162 45 МАЦКЕВИЧ Андрей м 1986 M-30-39   Беларусь 0:50:45
182 3174 20 6 РОГОВЦОВА Ольга ж 1986 K-30-39   Беларусь 0:50:45
183 3647 163 91 ГАРАГУЛОВ Мусагулы м 1992 M-18-29   Беларусь 0:50:46
184 3286 164 46 ОГРЕНИЧ Павел м 1985 M-30-39   Беларусь 0:50:50
185 4600 165 47 ТИЛИГУЗОВ Владимир м 1977 M-30-39   Беларусь 0:50:51
186 4823 166 48 ISMAYILOV Emil м 1984 M-30-39   Азейрбайджан 0:50:54
187 3084 167 92 ТИТОВ Сергей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:50:56
188 4809 168 49 ЛЕОНТЬЕВ Валерий м 1986 M-30-39   Беларусь 0:50:56
189 4781 169 93 БРАНКОВСКИЙ Юрий м 1992 M-18-29   Беларусь 0:50:59
190 4285 170 50 НАГУЛА Дмитрий м 1979 M-30-39   Беларусь 0:50:59
191 3440 171 51 САВЧУК Александр м 1984 M-30-39   Беларусь 0:51:00
192 3767 172 94 ГУЗНАРОДОВ Олег м 1988 M-18-29   Беларусь 0:51:00
193 3088 173 95 САВЦОВ Кирилл м 1995 M-18-29   Беларусь 0:51:02
194 3312 21 8 САДОВСКАЯ ирина ж 1992 K-18-29   Беларусь 0:51:02
195 3996 174 96 САПРАНКОВ Евгений м 1988 M-18-29   Беларусь 0:51:03
196 3665 175 52 АНДУРА Сергей м 1986 M-30-39   Беларусь 0:51:06
197 4806 176 11 KALNINS Kaspars м 1973 M-40-49   Латвия 0:51:06
198 4269 177 97 МАРКЕВИЧ Евгений м 1992 M-18-29   Беларусь 0:51:07
199 4237 178 98 ЛАППО Никита м 1990 M-18-29   Беларусь 0:51:07
200 4149 179 6 ЯКОВКИН Игорь м 1956 M-60-69   Беларусь 0:51:07
201 3650 180 99 ИЛЬЯ Новоженый м 2000 M-18-29   Беларусь 0:51:10
202 4829 181 53 ПАШКОВИЧ сергей м 1983 M-30-39   Беларусь 0:51:11
203 4397 182 12 РАГОЙША Пётр м 1976 M-40-49   Беларусь 0:51:12
204 3130 183 100 ПИГУЛЕВСКИЙ Никита м 1998 M-18-29   Беларусь 0:51:14
205 4819 184 54 БАТАЕВ Владимир м 1981 M-30-39   Нидерладнды 0:51:16
206 3817 185 13 РОМАНОВ Вячеслав м 1974 M-40-49   Беларусь 0:51:16
207 3456 186 101 МАКАРЧУК Константин м 1991 M-18-29   Беларусь 0:51:21
208 3388 187 102 КУЛАК Александр м 1989 M-18-29   Беларусь 0:51:23
209 4238 188 2 ТИМОФЕЕНКО Александр м 1939 M-70+ Регион Беларусь 0:51:25
210 3332 189 103 ЗИКЕЕВ Денис м 1998 M-18-29   Беларусь 0:51:27
211 3732 190 7 ГЛЕБЕЦ Юрий м 1954 M-60-69   Беларусь 0:51:28
212 4405 191 55 CHUBUKOV PAVEL м 1984 M-30-39   Россия 0:51:30
213 3504 192 14 КОРОЖАН Александр м 1971 M-40-49   Беларусь 0:51:31
214 3080 193 11 ДУНАЕВСКИЙ Виктор м 1959 M-50-59   Беларусь 0:51:32
215 4637 194 56 НИЩИК Алексей м 1983 M-30-39   Беларусь 0:51:32
216 4140 195 104 ГАРАФУТДИНОВ Геннадий м 1988 M-18-29   Беларусь 0:51:33
217 4260 196 12 ШЛОМА Сергей м 1964 M-50-59   Беларусь 0:51:34
218 4333 197 105 ПАШКЕВИЧ Сергей м 1987 M-18-29   Беларусь 0:51:37
219 3272 198 106 ПОДЛУЖНЫЙ Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 0:51:39
220 3820 199 107 СЛЕСАРЕВ Сергей м 1990 M-18-29   Беларусь 0:51:42
221 3168 200 108 СОСНОВСКИЙ Вадим м 1991 M-18-29   Беларусь 0:51:42
222 3240 201 109 КУПЫРА Александр м 1990 M-18-29   Беларусь 0:51:45
223 4274 202 57 НОВИКОВ александр м 1986 M-30-39   Беларусь 0:51:46
224 3277 203 110 ПЕШЕВИЧ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 0:51:46
225 4346 204 58 РОГОЗА Денис м 1982 M-30-39   Беларусь 0:51:50
226 3558 205 13 ТЮТЮНОВ Олег м 1965 M-50-59   Россия 0:51:50
227 3894 206 111 РАУКУТЬ Евгений м 1990 M-18-29   Беларусь 0:51:51
228 3045 22 7 PŪPOLA Maija ж 1970 K-40-49   Латвия 0:51:52
229 4235 207 59 ЧУДАКОВ Владислав м 1977 M-30-39   Беларусь 0:51:54
230 4432 208 60 КРУС Виктор м 1980 M-30-39   Беларусь 0:51:54
231 3845 209 112 НОСКОВИЧ Александр м 1990 M-18-29   Беларусь 0:51:56
232 4130 210 113 ПУШКОВ Владислав м 1994 M-18-29   Беларусь 0:51:59
233 3564 211 61 ВОЛЧЕК Сергей м 1984 M-30-39   Беларусь 0:52:04
234 4250 212 114 МАКСИМУК Иван м 1990 M-18-29   Беларусь 0:52:06
235 3783 213 115 АВДЕЕВ Андрей м 1989 M-18-29   Беларусь 0:52:07
236 4171 214 62 ГОГОЛИНСКИЙ Валерий м 1980 M-30-39   Беларусь 0:52:10
237 3548 215 15 ДАНИЛЬЧУК Игорь м 1970 M-40-49   Беларусь 0:52:12
238 3137 216 63 МИКАЙЛОВ Игорь м 1984 M-30-39   Беларусь 0:52:12
239 3165 217 64 ПОЛЕЩУК Юрий м 1980 M-30-39   Беларусь 0:52:16
240 3187 218 65 ТЕРЕШКИН Андрей м 1977 M-30-39   Беларусь 0:52:17
241 3833 219 116 ЩЕБЛЕЦОВ Алексей м 1998 M-18-29   Беларусь 0:52:17
242 3900 220 117 ШАЙБАК Алексей м 1987 M-18-29   Беларусь 0:52:19
243 3605 221 118 ЖЕВНЕРОВ Павел м 1989 M-18-29   Беларусь 0:52:20
244 4773 23 9 МЫТНИК Екатерина ж 1987 K-18-29   Беларусь 0:52:22
245 3621 222 14 СИНИЛО Сергей м 1965 M-50-59   Беларусь 0:52:24
246 4079 223 15 СТАРКОВ Виктор м 1957 M-50-59   Беларусь 0:52:25
247 3351 224 66 АНТИ Сергей м 1980 M-30-39   Беларусь 0:52:25
248 4038 225 119 BLANCO Fierro м 1989 M-18-29   Spain 0:52:27
249 3610 226 120 РУДЕНКО Петр м 1988 M-18-29   Украина 0:52:33
250 3320 227 67 КАЗАК Дмитрий м 1978 M-30-39   Беларусь 0:52:33
251 3438 228 121 МЕРКУЛОВ Валерий м 1991 M-18-29   Беларусь 0:52:36
252 3534 229 16 ПАЛЮХОВИЧ Адам м 1957 M-50-59   Беларусь 0:52:37
253 3870 230 68 ЗЕЛЬ Кирилл м 1984 M-30-39   Беларусь 0:52:38
254 3381 231 17 ПЯТОВСКИЙ Александр м 1960 M-50-59   Беларусь 0:52:43
255 4232 232 69 ЛИПСКИЙ Руслан м 1979 M-30-39   Беларусь 0:52:44
256 4493 233 122 ВЕРЕЩАКО Павел м 1988 M-18-29   Беларусь 0:52:46
257 3719 234 123 ПОСРЕДНИК Григорий м 1988 M-18-29   Беларусь 0:52:47
258 4515 235 124 ГОРОБЕЦ Валерий м 1997 M-18-29   Беларусь 0:52:48
259 3556 236 70 САВКО Артем м 1986 M-30-39   Беларусь 0:52:50
260 3193 237 71 ГЛЯКОВ Сергей м 1983 M-30-39   Беларусь 0:52:51
261 3327 238 125 МАЛЯВСКИЙ Артём м 1999 M-18-29   Беларусь 0:52:52
262 3361 239 126 КУЗЬМЕНКОВ Александр м 1987 M-18-29   Беларусь 0:52:53
263 3844 240 127 ГРУЧЕНКОВ Владимир м 1991 M-18-29   Беларусь 0:52:54
264 4221 24 10 МАКАРЕНКО Ксения ж 1994 K-18-29   Беларусь 0:52:55
265 3790 241 72 АЛТУХОВ Владимир м 1982 M-30-39   Россия 0:52:56
266 3448 242 128 ЛУЦЕВИЧ Данила м 2000 M-18-29   Беларусь 0:52:57
267 3980 243 73 ДРОЗДОВ Иван м 1980 M-30-39   Беларусь 0:52:58
268 4418 25 7 СЛАБКО ОЛЬГА ж 1979 K-30-39   Беларусь 0:52:59
269 3044 244 74 PUTNIŅŠ Aldis м 1985 M-30-39   Латвия 0:53:01
270 4021 245 16 ГАПУТИН Геннадий м 1976 M-40-49   Беларусь 0:53:01
271 3733 246 8 ДРОЗД Адам м 1956 M-60-69   Беларусь 0:53:04
272 3397 247 75 РУСАК Павел м 1979 M-30-39   Беларусь 0:53:05
273 3577 248 17 ДЕРЕВЯНЧУК Валерий м 1968 M-40-49   Беларусь 0:53:07
274 4223 249 129 ДУБИКОВСКИЙ Егор м 1993 M-18-29   Беларусь 0:53:09
275 4606 250 130 КРУГЛИК Алексей м 1987 M-18-29   Беларусь 0:53:11
276 3630 251 131 ЧЕЧЕТ Артём м 1997 M-18-29 Run4Fun Беларусь 0:53:13
277 4057 26 11 ХОМЧЕНКО Анна ж 1987 K-18-29   Беларусь 0:53:18
278 4888 27 8 СТУПАКЕВИЧ анна ж 1980 K-30-39   Беларусь 0:53:21
279 3656 252 76 БОРОДИН Юрий м 1981 M-30-39   Беларусь 0:53:24
280 3049 253 132 ЖИЛИЧ Алексей м 1989 M-18-29   Беларусь 0:53:25
281 3500 254 133 КОЗЛОВ Александр м 1987 M-18-29   Беларусь 0:53:25
282 3416 255 77 ТАРАН Виталий м 1983 M-30-39   Беларусь 0:53:27
283 7777 256 18 РЫЖЕНКОВ Максим м 1972 M-40-49   Беларусь 0:53:29
284 3566 257 134 МИНЬКОВСКИЙ Давид м 2007 M-18-29   Беларусь 0:53:30
285 4839 258 19 ДЕНИСИК Николай м 1969 M-40-49   Беларусь 0:53:31
286 3865 259 135 МИХАСЮК Артём м 1994 M-18-29   Беларусь 0:53:32
