Протоколы 12, 8 и 4 км из Борисова
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протоколы 12, 8 и 4 км из БорисоваИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ
г.Борисов 25 июня 2016 г
ДИСТАНЦИЯ 12 КМ
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
Мужчины до 29 лет | |||
1 | Костюк Илья | Борисов | 46,30 |
2 | Чириков Пётр | Крупки Аматар | 46,40 |
3 | Барабанщиков Артем | Смолевичи Аматар | 46,43 |
4 | Кушнир Вадим | Молодечно Регион | 48,07 |
5 | Боган Дмитрий | Минск Виктория | 48,33 |
6 | Запольский Андрей | Минск Be Runner | 51,55 |
7 | Вашумирский Сергей | ДЮСШ РИК | 52,40 |
8 | Венис Артур | Брест Аматар | 53,00 |
9 | Крино Егор | ДЮСШ РИК | 1.01,48 |
10 | Мижевич Дмитрий | ДЮСШ РИК | 1.02,29 |
11 | Сакалаускас Дэвидас | ДЮСШ РИК | 1.02,35 |
12 | Леверовский Александр | Борисов 140 з-д | 1.02,46 |
13 | Стаин Вадим | Борисов | 1.03,00 |
14 | Бачище Николай | Борисов 140 з-д | сошёл |
15 | Зуенок Вадим | Борисов | сошёл |
16 | Карпович Кирилл | Борисов | сошёл |
Будько Игорь | Борисов | сошёл | |
Тиссет Алексей | Борисов | сошёл | |
Пунтус Павел | Борисов | сошёл | |
Мужчины 30-39 лет | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Лялеко Василий | Минск Виктория | 42,06 |
2 | Потапенко Василий | Жодино Свитанак | 44,45 |
3 | Гидлевский Дмитрий | Минск Аматар | 45,05 |
4 | Борисенок Игорь | Молодечно Регион | 46,07 |
5 | Яцук Дмитрий | Борисов | 46,46 |
6 | Шапошников Денис | Молодечно Регион | 49,06 |
7 | Парафинович Сергей | Смолевичи | 49,46 |
8 | Ремезов Максим | Минск Виктория | 50,20 |
9 | Грода Артем | Борисов | 51,17 |
10 | Осадчий Константин | Минск | 54,42 |
11 | Дыко Владимир | Борисов | 55,04 |
12 | Курганов Денис | Борисов | 58,02 |
13 | Тюев Даниил | Минск Аматар | 1.00,31 |
14 | Орлов Александр | Борисов | 1.00,32 |
Мужчины 40-49 лет | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Кудлянский Владимир | Жлобин Свитанок | 43,45 |
2 | Королев Кирилл | Минск Виктория | 45,25 |
3 | Косяченко Сергей | Минск Виктория | 49,38 |
4 | Болсун Виктор | Чечерск Регион | 51,35 |
5 | Абанин Вадим | Минск Виктория | 52,06 |
5 | Андрон Сергей | Борисов | 52,20 |
6 | Бабицкий Вячеслав | Борисов | 54,13 |
7 | Ризиков Владимир | Минск Аматар | 55,45 |
8 | Шмидов Игорь | Минск Аматар | 1.08,04 |
Яцук Андрей | Минск Виктория | сошел | |
Попов Юрий | Минск Виктория | сошел | |
Мужчины 50-59 лет | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Желток Тадеуш | Минск Аматар | 46,30 |
2 | Круталевич Валентин | Озерный Виктория | 47.10 |
3 | Кривов Юрий | Борисов | 53,59 |
4 | Каршакевич Александр | Борисов | 56,3 |
5 | Мытник Сергей | Лошница | 58,11 |
6 | Асаевич Роман | Минск Аматар | 1.01,06 |
7 | Муравьёв Пётр | Борисов | 1.07,15 |
Шкурко Олег | Минск Юность | сошел | |
Мужчины 60 лет и старше | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Медведь Константин | Минск Аматар | 47,09 |
2 | Земцов Василий | Могилев Аматар | 51,30 |
3 | Кращенко Владимир | Молодечно Регион | 51,45 |
4 | Чеча Николай | Борисов | 52,47 |
5 | Капустин Виктор | Борисов | 54,51 |
6 | Горбацевич Александр | Вилейка Аматар | 55,40 |
7 | Кожан Михаил | Полоцк Аматар | 57,15 |
8 | Тимофеенко Александр | Молодечно Регион | 1.02,26 |
9 | Ковалев Александр | Молодечно Регион | 1.12,53 |
10 | Колодко Леонид | Жодино Аматар | 1.21,20 |
11 | Быков Александр | Мядель Регион | 1.24,30 |
Дистанция 8 км
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
Женщины до 29 лет | |||
1 | Романовская Виктория | Молодечно Регион | 40.30 |
2 | Арловская Кристина | Борисов 140 з-д | 45.47 |
3 | Деменкова Алина | ДЮСШ РИК | 46.39 |
4 | Тишковец Анжелика | Борисов Виктория | сошла |
Женщины 30-39 лет | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Панкратович Алла | Минск Аматар | 36.30 |
2 | Марчук Ольга | Минск Аматар | 44.40 |
3 | Лютько Надежда | Борисов 140 з-д | 45.29 |
4 | Орловская Наталья | Борисов БЗА | 50.43 |
Чернель Таня | Борисов | сошла | |
Женщины 40-49 лет | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Малиновская Наталья | Минск Виктория | 34.50 |
2 | Лазарева Ольга | Минск Be Runner | 38.44 |
3 | Прокопович Наталья | Минск | 41.15 |
4 | Ризикова Ольга | Минск Аматар | 59.59 |
Орловская Т | Борисов | сошла | |
Женщины 50 лет и старше | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Коваль Нина | Минск Виктория | 36.50 |
2 | Ковалева Галина | Молодечно Регион | 37.62 |
3 | Иващенко Татьяна | Молодечно Регион | 48.02 |
4 | Данильченко Наталья | Минск Аматар | 1.07,56 |
Дистанция 4 км
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
Мужчины 65 лет и стпрше | |||
1 | Лебецкий Василий | Молодечно Регион | 16,05 |
2 | Люкевич Иван | Минск Аматар | 17.43 |
3 | Воронцов Вячеслав | Жодино Белаз | 22.19 |
4 | Чеус Валерий | Крупки Виктория | 23,05 |
5 | Герасименко Эдуард | Минск Виктория | 23,26 |
6 | Рябцев Владимир | Минск Лидер | 24.41 |
7 | Илюкевич Иван | Минск Аматар | 26,00 |
8 | Шуранков Николай | Жодино | 28,23 |
9 | Караленко Андрей | Жодино | 40,00 |
Шкляревский Николай | Минск Виктория | 25,35 в.к | |
Женщины 60 лет и старше | |||
Место | Фамилия, имя спортсмена | Организация | результат |
1 | Цухло Елена | Минск Аматар | 17.48 |
2 | Зазулинская Ольга | Минск Аматар | 28.30 |
3 | Стригалева Ада | Минск Аматар | 33.30 |
Гл.судья И.В.Шаблинский
Гл.секретарь И.Э.Лавор