Ближайшие пробеги

02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протокол Минского полумарафона

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протокол Минского полумарафона

 

Итоговый Протокол

Минский полумарафон

04 сентября  2016 г.

21.1 км

Место № участника Место м/ж  Место по возр. группе Фамилия Имя Пол Год рож-дения Возрастная группа Команда/клуб Страна Итоговое время
1 4 1 1 KIPTUM MAIYO м 1994 M-18-29   Kenia 1:03:00
2 6 2 1 KIBET ROP м 1986 M-30-39   Kenia 1:03:38
3 2 3 2 SHAFAR Vitaliy м 1982 M-30-39   Ukraine 1:04:12
4 3 4 2 KIPKORIR BIWOT м 1988 M-18-29   Kenia 1:04:33
5 10 5 3 LUKHIMCHYK Mykola м 1985 M-30-39   Ukraine 1:04:39
6 9 6 3 PLATONAU Siarhei м 1990 M-18-29   Belarus 1:06:16
7 1471 7 4 ПРЯМОВ Владислав м 1984 M-30-39   Беларусь 1:06:40
8 1846 8 4 КАПТЕРОВ Юрий м 1987 M-18-29   Беларусь 1:08:02
9 7 9 5 RUSS Ihor м 1988 M-18-29   Ukraine 1:08:31
10 32 10 6 JĀNIS Višķers м 1989 M-18-29   Латвия 1:08:52
11 1426 11 5 ТЕТЕРЮКОВ Игорь м 1978 M-30-39 Run4Fun Беларусь 1:09:07
12 5 12 6 LASHYN Dmytro м 1984 M-30-39   Ukraine 1:10:55
13 116 13 7 ЧЕПИКОВ Антон м 1994 M-18-29   Беларусь 1:11:24
14 15 1 1 МАЗУРЁНОК Ольга ж 1989 K-18-29 Аматар Беларусь 1:11:44
15 22 2 2 САВИНА Нина ж 1993 K-18-29 Аматар Belarus 1:11:50
16 18 3 3 JEPNGETICH BARSOSIO ж 1993 K-18-29   Kenia 1:12:48
17 1533 14 1 ЖАВРОНОК Геннадий м 1972 M-40-49 Виктория Беларусь 1:13:24
18 20 4 4 SKRYPAK Olha ж 1990 K-18-29   Ukraine 1:13:38
19 350 15 8 КУПРЕВИЧ Виталий м 1991 M-18-29   Беларусь 1:13:52
20 155 16 9 НЕХВЕДОВИЧ Филипп м 1996 M-18-29 Регион Беларусь 1:14:01
21 1685 17 7 ЛЯЛЕКО Василий м 1982 M-30-39 Виктория Беларусь 1:14:01
22 1317 18 10 ДЕМИДОВИЧ Михаил м 1995 M-18-29   Беларусь 1:14:12
23 19 5 1 DAMANTSEVICH Maryna ж 1984 K-30-39   Belarus 1:14:24
24 23 6 2 MORAA OIGO ж 1986 K-30-39   Kenia 1:14:36
25 1005 7 5 ХАПИЛИНА Виктория ж 1992 K-18-29   Украина 1:14:47
26 2332 19 11 СВИТИЧ Григорий м 1992 M-18-29 Аматар Беларусь 1:15:36
27 1739 20 8 ЧЕМОДАНОВ Алексей м 1983 M-30-39 Run4Fun Беларусь 1:15:50
28 1530 21 9 ВАШКОВ Андрей м 1986 M-30-39   Беларусь 1:16:10
29 395 22 12 КРАВЧЕНЯ Сергей м 1996 M-18-29   Беларусь 1:16:28
30 1472 23 2 ТОНЧИНСКИЙ Владимир м 1967 M-40-49   Беларусь 1:16:54
31 25 8 6 СОМОВА Ирина    ж 1990 K-18-29 Run4Fun Belarus 1:17:01
32 558 24 13 БРАТУХИН Михаил м 1989 M-18-29   Беларусь 1:17:20
33 710 25 14 СВИТИЧ Сергей м 1992 M-18-29   Беларусь 1:17:25
34 21 9 7 WAMAHIGA MURINGI ж 1990 K-18-29   Kenia 1:17:28
35 1617 26 10 БЕЙШЕР Константин м 1980 M-30-39   Беларусь 1:17:41
36 289 27 11 АНИСИМОВ Андрей м 1982 M-30-39   Беларусь 1:17:47
37 1650 28 3 КЛЮЙКО Александр м 1975 M-40-49 Аматар Беларусь 1:17:51
38 1405 29 12 ХОМИЧ Борис м 1983 M-30-39   Беларусь 1:18:36
39 980 30 15 ЧЕЛЯДИНСКИЙ Денис м 1990 M-18-29   Беларусь 1:18:43
40 1322 31 16 КНОТЬКО Александр м 1991 M-18-29   Беларусь 1:18:43
41 741 32 17 ГУДЕМЧУК Максим м 1987 M-18-29   Украина 1:18:50
42 782 33 18 ДЮБИН Дмитрий м 1990 M-18-29   Беларусь 1:18:51
43 946 34 4 КОРОЛЁВ Кирилл м 1970 M-40-49 Виктория Беларусь 1:18:56
44 769 10 3 КРАВЦОВА Ольга ж 1981 K-30-39   Беларусь 1:18:58
45 40 35 13 GRĪNVALDS Guntis м 1979 M-30-39   Латвия 1:19:01
46 1592 36 19 БУЛАВИНСКИЙ Александр м 1989 M-18-29 Сосновка Беларусь 1:19:06
47 1509 37 1 ЖЕЛТОК Тадеуш м 1964 M-50-59 Аматар Беларусь 1:19:13
48 557 38 20 ДОБРОВОЛЬСКИЙ Дмитрий м 1989 M-18-29   Беларусь 1:19:41
49 1775 39 21 КУРОВИЧ Дима м 1991 M-18-29 Аматар Беларусь 1:19:45
50 1477 40 14 ГИДЛЕВСКИЙ Дмитрий м 1986 M-30-39 Аматар Беларусь 1:19:52
51 1489 41 22 ГОРБУНОВ Игорь м 1992 M-18-29   Беларусь 1:20:04
52 50 42 5 ŅILOVS Valdis м 1975 M-40-49   Латвия 1:20:32
53 329 43 2 ДОЛБИК Игорь м 1958 M-50-59 Виктория Беларусь 1:20:41
54 2124 44 6 ПОТАПЕНКО Василий м 1976 M-40-49   Беларусь 1:20:50
55 1648 45 15 ЯРОВОЙ Борислав м 1985 M-30-39 Run4Fun Беларусь 1:20:54
56 704 46 23 ВЕРЕНИЧ Виктор м 1991 M-18-29   Беларусь 1:21:04
57 2033 47 16 ГОДКИН Александр м 1986 M-30-39   Беларусь 1:21:07
58 1721 48 24 ВОЛКОВ Николай м 1989 M-18-29   Беларусь 1:21:21
59 499 49 17 ЛЕОНОВ Иван м 1986 M-30-39   Беларусь 1:21:24
60 1476 50 25 ЯНУСИК Евгений м 1993 M-18-29   Беларусь 1:21:29
61 414 51 18 КАЛАСОЎСКІ Юрась м 1981 M-30-39 Аматар Беларусь 1:21:29
62 177 52 26 МАЛОФЕЕВ Филипп м 1991 M-18-29 Аматар Беларусь 1:21:41
63 304 53 19 САДОВСКИЙ Руслан м 1980 M-30-39 Регион Беларусь 1:21:53
64 2215 54 27 НАУМОВЕЦ Денис м 1990 M-18-29   Беларусь 1:21:55
65 1360 55 3 РИМАШЕВСКИЙ Александр м 1957 M-50-59 Аматар Беларусь 1:22:13
66 74 56 28 ВАГИН Андрей м 1989 M-18-29   Беларусь 1:22:16
67 314 57 20 АНОНИЧЕВ александр м 1982 M-30-39   Беларусь 1:22:16
68 93 58 4 СОЛОДКИЙ Юрий м 1964 M-50-59 Виктория Беларусь 1:22:20
69 1542 11 8 ЛАПИЦКАЯ Ирина ж 1988 K-18-29   Беларусь 1:22:21
70 1331 12 9 АЛЕШКО Анна ж 1988 K-18-29   Беларусь 1:22:38
71 1844 13 10 КАМИНСКАЯ Ольга ж 1987 K-18-29   Беларусь 1:22:47
72 2017 59 21 САМОТУГА Антон м 1986 M-30-39   Беларусь 1:22:51
73 2327 60 22 БОРИСЕНОК Игорь м 1979 M-30-39 Регион Беларусь 1:22:59
74 1960 61 23 БАЛАБАНОВ Петр м 1978 M-30-39   Беларусь 1:23:00
75 518 62 29 ЯНУШЕВ Олег м 1987 M-18-29 Аматар Беларусь 1:23:12
76 1308 63 24 ЯЦУК Дмитрий м 1982 M-30-39 Аматар Беларусь 1:23:42
77 1344 64 30 ВАЙДО Андрей м 1995 M-18-29   Беларусь 1:23:47
78 1758 14 4 СОРОКОПЫТ Надежда ж 1986 K-30-39 Аматар Беларусь 1:23:52
79 2290 65 31 СТАСЮЛЕВИЧ Иван м 1992 M-18-29   Беларусь 1:23:58
80 1437 66 25 БРИЛЮК Дмитрий м 1982 M-30-39   Беларусь 1:24:00
81 1495 67 32 СВЕЧНИКОВ Антон м 1991 M-18-29   Беларусь 1:24:48
82 616 68 33 ЛАЩИНИН Павел м 1997 M-18-29   Беларусь 1:24:51
83 49 69 7 MATISONS Aigars м 1971 M-40-49   Латвия 1:24:54
84 1435 70 26 ЦИЦАРОВ Николай м 1985 M-30-39   Беларусь 1:24:59
85 694 71 34 ФЕТЮКОВ Алексей м 1992 M-18-29   Беларусь 1:25:01
86 1444 72 1 МЕДВЕДЬ Константин м 1955 M-60-69 Аматар Беларусь 1:25:10
87 1335 73 35 ТРОМЗА Евгений м 1987 M-18-29   Беларусь 1:25:18
88 621 74 27 ДЕМЬЯНОВ Владимир м 1977 M-30-39   Беларусь 1:25:31
89 288 75 8 АНДРЕЙЧИК Олег м 1973 M-40-49   Беларусь 1:25:33
90 56 76 28 STUKULS Kaspars м 1979 M-30-39   Латвия 1:25:34
91 810 77 36 ПРИВАЛОВ Денис м 1991 M-18-29   Россия 1:25:35
92 1566 78 37 РУДЕНКО Александр м 1997 M-18-29   Беларусь 1:25:39
93 1531 79 38 БАБЕНКО Денис м 1987 M-18-29   Украина 1:25:43
94 254 80 39 БАЗУЛЬКА Александр м 1991 M-18-29   Беларусь 1:25:43
95 1127 81 29 КАШАНСКИЙ Олег м 1980 M-30-39   Беларусь 1:25:53
96 1388 82 40 ЗАПОЛЬСКИЙ Андрей м 1990 M-18-29   Беларусь 1:25:55
97 1696 83 41 МАЛЬКОВ Валентин м 1988 M-18-29   Беларусь 1:26:01
98 1462 84 30 ТУРИН николай м 1986 M-30-39   Беларусь 1:26:11
99 1451 85 31 ШАПОШНИКОВ Денис м 1985 M-30-39 Регион Беларусь 1:26:16
100 201 86 42 ЗАЯЦ Олег м 1997 M-18-29   Беларусь 1:26:20
101 1453 87 32 КОЗИЧ Андрей м 1986 M-30-39   Беларусь 1:26:44
102 437 88 43 ЯКУШЕВ Валентин м 1991 M-18-29   Россия 1:26:54
103 1547 89 44 ДУДОРГА Максим м 1996 M-18-29   Беларусь 1:26:56
104 225 90 45 БАТИЩЕВ Александр м 1991 M-18-29   Беларусь 1:26:59
105 276 91 46 ЗОЛОТУХО Андрей м 1988 M-18-29   Беларусь 1:27:00
106 2134 92 33 КОРОЛЬ Денис м 1983 M-30-39   Беларусь 1:27:04
107 640 93 47 СМИРНОВ Евгений м 1992 M-18-29   Беларусь 1:27:10
108 899 94 9 СИЛЬЧЕНКО Сергей м 1971 M-40-49   Беларусь 1:27:19
109 1278 95 48 ФУРШТАКОВ Максим м 1987 M-18-29   Беларусь 1:27:20
110 1485 96 34 РЕМЕЗОВ Максим м 1980 M-30-39 Виктория Беларусь 1:27:47
111 1029 97 49 РАЧКО Дмитрий м 1994 M-18-29   Беларусь 1:27:51
112 1515 98 5 КАНАРСКИЙ Валерий м 1957 M-50-59 Аматар Беларусь 1:27:55
113 870 99 50 ЛЕГАНЬКОВ никита м 1993 M-18-29   Беларусь 1:28:05
114 2000 100 35 РОЖАНСКИЙ Илья м 1984 M-30-39   Беларусь 1:28:06
115 650 101 36 ЗУЕВ Алексей м 1984 M-30-39   Украина 1:28:15
116 625 102 51 КОПАТЬ Сергей м 1988 M-18-29   Беларусь 1:28:17
117 1610 103 52 ЛЕЖАЙКО Максим м 1998 M-18-29   Беларусь 1:28:21
118 1318 15 5 САЛЬКЕВИЧ Инесса ж 1992 K-30-39   Беларусь 1:28:28
119 858 104 53 БОГАЧЕВ Борис м 1991 M-18-29   Беларусь 1:28:29
120 2288 105 37 ЯНУШЕВИЧ Александр м 1986 M-30-39   Беларусь 1:28:41
121 239 106 54 НАГОРНОВ Алексей м 1988 M-18-29   Беларусь 1:28:45
122 204 107 55 ЗУБКЕВИЧ Сергей м 1991 M-18-29   Беларусь 1:28:46
123 1088 108 38 НАГОРНЮК Михаил м 1984 M-30-39   Беларусь 1:28:51
124 657 109 10 ХОМИНИЧ Александр м 1973 M-40-49   Беларусь 1:29:02
125 1550 110 56 ВОРОНИЧ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 1:29:04
126 2279 111 39 САЛИВОНЧИК Дмитрий м 1986 M-30-39   Беларусь 1:29:10
127 429 112 40 ЖИВОВ Александр м 1982 M-30-39   Россия 1:29:10
128 941 113 57 АРЛАЧЁВ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 1:29:16
129 1537 114 41 ЛОЙКО Сергей м 1985 M-30-39   Беларусь 1:29:18
130 1089 115 58 RIMKEVIČIUS Ignas м 1991 M-18-29   Lithuania 1:29:22
131 1412 116 42 КУЗЬМИН Виктор м 1986 M-30-39   Беларусь 1:29:29
132 1602 117 43 LESHYK Aliaksandr м 1984 M-30-39   Беларусь 1:29:32
133 1930 118 59 ГУРИНОВИЧ Владимир м 1988 M-18-29   Беларусь 1:29:34
134 256 16 6 ТИХОНОВА Юлия ж 1986 K-30-39   Беларусь 1:29:36
135 1402 119 11 ЧИРИЦА Владимир м 1969 M-40-49 Регион Беларусь 1:29:39
136 1102 120 60 ФЕДОРЕНКО Александр м 1990 M-18-29   Беларусь 1:29:44
137 1670 121 61 СОВПЕЛЬ Максим м 1993 M-18-29   Беларусь 1:29:44
138 1265 122 44 ШУНКЕВИЧ Евгений м 1979 M-30-39 Виктория Беларусь 1:29:45
139 1679 123 62 ХАТУНИЦКИЙ Евгений м 1996 M-18-29   Беларусь 1:29:45
140 961 124 12 ШКУРО Станислав м 1976 M-40-49   Украина 1:29:48
141 1411 17 11 ПЕХТЕРЕВА Татьяна ж 1987 K-18-29   Беларусь 1:30:04
142 1091 125 45 MORKŪNAS Evaldas м 1977 M-30-39   Литва 1:30:06
143 307 126 46 АЛИЗАРЧИК Александр м 1985 M-30-39   Беларусь 1:30:12
144 1064 127 47 БРАГИН Иван м 1986 M-30-39   Беларусь 1:30:20
145 1928 128 63 САСКОВЕЦ Виталий м 1993 M-18-29   Беларусь 1:30:22
146 1751 129 6 СОЛОНОВИЧ Николай м 1963 M-50-59 Аматар Беларусь 1:30:25
147 2277 130 48 АРТЁМОВ Пётр м 1982 M-30-39   Беларусь 1:30:32
148 756 131 13 САШУРИН Вадим м 1970 M-40-49   Беларусь 1:30:34
149 2130 132 49 ВЕЛИЧКО Павел м 1982 M-30-39   Беларусь 1:30:35
150 2059 133 64 БОГАН Дмитрий м 1992 M-18-29 Виктория Беларусь 1:30:40
151 352 134 50 ГРОДА Артем м 1982 M-30-39   Беларусь 1:30:49
152 604 135 14 БЕЛОУСОВ Павел м 1974 M-40-49   Беларусь 1:30:55
153 2187 136 65 ДЕЛЕНДИК Владислав м 1995 M-18-29   Беларусь 1:30:55
154 1553 137 66 КОБОВ Дмитрий м 1995 M-18-29   Беларусь 1:30:57
155 726 138 51 СТОЛЯРЕНКО игорь м 1980 M-30-39   Беларусь 1:31:01
156 1578 139 67 ДЯДИЩЕВ Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 1:31:13
157 1545 140 15 ЛЕВЧУК Александр м 1970 M-40-49 Аматар Беларусь 1:31:19
158 503 141 68 КАПЛИЧ Александр м 1993 M-18-29   Беларусь 1:31:20
159 746 142 69 НЕФИДОВИЧ Роман м 1993 M-18-29   Беларусь 1:31:21
160 2029 143 70 ОРОБЕЙКО Дмитрий м 1998 M-18-29   Беларусь 1:31:24
161 420 144 71 ХРАМОВ Антон м 1991 M-18-29   Беларусь 1:31:26
162 325 18 12 КРЕПЕЛЬ Юлиана ж 1987 K-18-29   Беларусь 1:31:28
163 2204 145 52 ЛЫЧКОВ Игорь м 1983 M-30-39   Беларусь 1:31:34
164 1668 146 72 ИЛЬЯЕВ Валик м 1993 M-18-29   Беларусь 1:31:36
165 2274 147 73 БОРЗДЫКО Александр м 1990 M-18-29   Беларусь 1:31:37
166 1967 148 16 ОСМОЛОВСКИЙ Михаил м 1973 M-40-49   Беларусь 1:31:39
167 911 149 74 ГЕРАСИМЕНКО Иван м 1987 M-18-29   Россия 1:31:45
168 544 150 75 СТАНКЕВИЧ Никита м 1996 M-18-29   Беларусь 1:32:00
169 2067 151 76 МОРОЗ Александр м 1990 M-18-29   Беларусь 1:32:02
170 1348 152 17 МУРАШОВ Юрий м 1967 M-40-49 Аматар Беларусь 1:32:03
171 478 153 53 ЛУКЬЯНЕНКО Александр м 1984 M-30-39 Аматар Беларусь 1:32:06
172 1634 154 54 РАКОВИЧ Андрей м 1981 M-30-39   Беларусь 1:32:07
173 1383 19 13 ПУЗИКОВА Анастасия ж 1996 K-18-29   Беларусь 1:32:11
174 1479 155 77 ГАМИДОВ Тимур м 1996 M-18-29   Беларусь 1:32:12
175 748 156 55 ВАСИЛЁНОК Александр м 1986 M-30-39   Беларусь 1:32:18
176 1514 157 56 БЕСЦЕННЫЙ Дмитрий м 1986 M-30-39   Беларусь 1:32:25
177 1212 158 78 ГОЛОВЕЙ Андрей м 1987 M-18-29   Беларусь 1:32:25
178 985 159 79 МАЛЫШКО Илья м 1996 M-18-29   Беларусь 1:32:27
179 868 160 80 СТУКАЧ Юрий м 1994 M-18-29   Беларусь 1:32:30
180 1097 161 57 РОМАНОВ Игорь м 1979 M-30-39   Беларусь 1:32:32
181 157 20 14 КОНОПЛИЧ Валентина ж 1995 K-18-29   Беларусь 1:32:36
182 137 162 58 СИНИЦА Кирилл м 1981 M-30-39 Аматар Беларусь 1:32:38
183 315 163 81 КЛЕЙНАС Антанас м 1990 M-18-29   Беларусь 1:32:40
184 348 164 82 СУХАН Михаил м 1989 M-18-29   Беларусь 1:32:41
185 1540 165 2 ГОРОЖАН Игорь м 1956 M-60-69   Беларусь 1:32:43
186 1087 166 18 ГОЛОМБОВСКИЙ Владимир м 1971 M-40-49   Беларусь 1:32:46
187 1341 167 83 БАЙКОВ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 1:32:47
188 1884 21 15 КОЛЕДА Татьяна ж 1990 K-18-29   Беларусь 1:32:52
189 1681 168 59 ДИДУХ Игорь м 1986 M-30-39   Украина 1:32:58
190 2141 169 84 МАКАРСКИЙ Сергей м 1987 M-18-29   Беларусь 1:32:59
191 308 170 85 ЗДАНОВІЧ Яўген м 1989 M-18-29   Беларусь 1:32:59
192 740 171 7 ЛИТВИН Александр м 1966 M-50-59   Беларусь 1:33:05
193 1309 172 60 МАХАНЬКОВ Александр м 1983 M-30-39 Аматар Беларусь 1:33:16
194 1499 173 61 ШУППО Алесь м 1985 M-30-39   Беларусь 1:33:18
195 441 174 86 БОКЛИН Владимир м 1992 M-18-29   Беларусь 1:33:18
196 929 175 87 КАЗАЧЁНОК Павел м 1988 M-18-29   Беларусь 1:33:18
197 1568 176 19 БОЛСУН Виктор м 1973 M-40-49 Регион Беларусь 1:33:26
198 1353 177 88 ЛАБАЗА Егор м 1989 M-18-29   Беларусь 1:33:28
199 1701 178 89 ЖАРКИН Владимир м 1987 M-18-29   Беларусь 1:33:31
200 2048 22 16 КУРГАНСКАЯ Светлана ж 1988 K-18-29   Беларусь 1:33:33
201 241 179 90 ЛЕВКОВСКИЙ Александр м 1997 M-18-29   Беларусь 1:33:34
202 1314 180 91 ЛУКЬЯНЕНКО Дмитрий м 1992 M-18-29   Беларусь 1:33:44
203 2040 181 62 МАРТЫНОВ Дмитрий м 1984 M-30-39   Беларусь 1:33:47
204 1899 182 8 ВОЛОДЧЕНКО николай м 1960 M-50-59 Виктория Беларусь 1:33:51
205 1431 183 63 ЛОШКАРЁВ Виктор м 1984 M-30-39   Беларусь 1:33:54
206 1000 184 64 ДРУТЬ Петр м 1982 M-30-39   Беларусь 1:33:58
207 1404 185 9 МАРУК Николай м 1958 M-50-59 Регион Беларусь 1:33:59
208 355 186 92 ТАМАШОЎ Міхась м 1995 M-18-29   Беларусь 1:34:03
209 2222 187 20 ЛУХВИЧ Александр м 1976 M-40-49   Беларусь 1:34:03
210 127 188 65 САВИНИЧ Сергей м 1983 M-30-39   Беларусь 1:34:08
211 1367 189 66 ТРАСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ м 1986 M-30-39   Беларусь 1:34:11
212 167 190 21 ВАЛУЙКИН Антон м 1967 M-40-49   Беларусь 1:34:14
213 2295 191 67 ВОЛЫНЕЦ Сергей м 1986 M-30-39   Беларусь 1:34:17
214 359 192 68 БАГАЕВ Антон м 1983 M-30-39   Беларусь 1:34:19
215 935 193 93 ЗАМУЛКО Владимир м 1993 M-18-29   Беларусь 1:34:21
216 2157 194 69 ПИСАРЧИК Сергей м 1980 M-30-39   Беларусь 1:34:23
217 683 195 70 ЗЕЛЕНКА Павел м 1984 M-30-39   Беларусь 1:34:26
218 1534 196 71 RASOOL Bradley м 1986 M-30-39   Australia 1:34:27
219 410 197 94 КРАВЧЕНКО Евгений м 1987 M-18-29   Беларусь 1:34:34
220 417 198 95 СКОБЛО Егор м 1994 M-18-29   Беларусь 1:34:41
221 1728 199 96 СОВАН Марат м 1991 M-18-29   Беларусь 1:34:46
222 1922 200 72 МАХВИЕНЯ Виталий м 1986 M-30-39   Беларусь 1:34:48
223 2084 201 97 ЗЕЛЕНСКИЙ Роман м 1990 M-18-29   Беларусь 1:34:53
224 1858 202 73 ШУМСКИЙ Егор м 1984 M-30-39   Беларусь 1:34:54
225 81 203 98 КАЛИНОВСКИЙ Алексей м 1994 M-18-29   Беларусь 1:34:54
226 1441 204 3 КРАЩЕНКО Владимир м 1953 M-60-69 Регион Беларусь 1:34:55
227 1706 205 74 ЧЕРНИЦКИЙ Дмитрий м 1983 M-30-39   Ukraine 1:34:57
228 1891 206 99 ЧЕРНЕГА Петро м 1992 M-18-29   Украина 1:35:01
229 906 207 100 МИХАЙЛОВСКИЙ Юрий м 1990 M-18-29   Беларусь 1:35:02
230 2008 208 101 ОКОВИТЫЙ Михаил м 1992 M-18-29   Беларусь 1:35:05
231 1227 209 10 АНДРУШКЕВИЧ Сергей м 1966 M-50-59 Run4Fun Беларусь 1:35:07
232 1496 210 102 LISAUSKAS Simonas м 1988 M-18-29   Lithuania 1:35:08
233 178 211 103 ГЕЛЬДЫЕВ Мурад м 1988 M-18-29   Беларусь 1:35:09
234 1830 212 22 КОНДАКОВ Евгений м 1973 M-40-49   Беларусь 1:35:10
235 1917 213 75 ВОРОНОВ Виталий м 1981 M-30-39 Виктория Беларусь 1:35:11
236 1381 214 76 КОСОВ андрей м 1979 M-30-39   Беларусь 1:35:16
237 1819 215 104 ПОДРЕЗ Ярослав м 1996 M-18-29   Беларусь 1:35:16
238 2227 216 23 ГУРАЛЬ Вячеслав м 1975 M-40-49   Беларусь 1:35:17
239 2074 217 105 ДЯТКОВСКИЙ Александр м 1993 M-18-29   Беларусь 1:35:19
240 2301 218 77 МУДРОВ Михаил м 1985 M-30-39   Беларусь 1:35:19
241 156 219 106 ЕСЛИН Артем м 1994 M-18-29 Регион Беларусь 1:35:26
242 914 220 78 ДОМИНО Сергей м 1980 M-30-39   Беларусь 1:35:29
243 1557 221 107 ФЕДЬКОВИЧ Виталий м 1995 M-18-29   Беларусь 1:35:34
244 2217 222 79 БОЛОТЯНЫЙ Максим м 1980 M-30-39   Беларусь 1:35:36
245 1295 223 80 КИЖНЯЕВ Дмитрий м 1983 M-30-39   Россия 1:35:38
246 804 224 108 ЧЕБОТАЕВ Сергей м 1989 M-18-29   Беларусь 1:35:38
247 620 225 24 ПЛАТОХИН Борис м 1975 M-40-49   Беларусь 1:35:40
248 1725 226 81 БЕЗЛЕПКИН Андрей м 1979 M-30-39   Беларусь 1:35:41
249 322 227 82 ПЛАЩИНСКИЙ Виталий м 1986 M-30-39   Беларусь 1:35:42
250 1271 228 25 ДОМОРЕНОК Юрий м 1973 M-40-49   Беларусь 1:35:45
251 1697 229 109 КАРПОВИЧ Алексей м 1991 M-18-29   Беларусь 1:35:47
252 1264 230 83 ВОРОНИН Александр м 1981 M-30-39   Беларусь 1:35:53
253 459 231 84 ФЁДОРОВ Фёдор м 1977 M-30-39   Беларусь 1:35:53
254 1988 232 26 АНТОНОВИЧ Владимир м 1972 M-40-49   Беларусь 1:35:58
255 1117 233 85 ВЕЧЕР Сергей м 1985 M-30-39   Беларусь 1:36:00
256 1430 234 27 ЛЕДЕНЕВ Андрей м 1971 M-40-49   Беларусь 1:36:00
257 124 23 7 БИЛЬДЮКЕВИЧ Ольга ж 1978 K-30-39   Беларусь 1:36:02
258 1362 235 86 МАЛЕЦ Михаил м 1980 M-30-39   Беларусь 1:36:02
259 838 236 110 МАТУСЕВИЧ Алексей м 1992 M-18-29   Беларусь 1:36:04
260 73 237 28 БОРИСЕВИЧ Леонид м 1969 M-40-49   Беларусь 1:36:06
261 958 238 87 ГАЛЬПЕРИН Михаил м 1983 M-30-39   Беларусь 1:36:13
262 1538 239 88 ШКУГОЛЬ Александр м 1983 M-30-39 Виктория Беларусь 1:36:17
263 2159 240 89 ЯКОВЛЕВ Андрей м 1981 M-30-39   Беларусь 1:36:17
264 750 241 90 ВОРОБЬЕВ Дмитрий м 1980 M-30-39   Беларусь 1:36:18
265 393 242 91 ХАДИКОВ Дмитрий м 1982 M-30-39   Россия 1:36:20
266 1946 243 92 ЦЫГАНОК Олег м 1978 M-30-39   Беларусь 1:36:21
267 1440 244 111 ЧЕРНЯКОВ Денис м 1988 M-18-29   Беларусь 1:36:25
268 2026 245 112 LUBIMOV Den м 1991 M-18-29   Россия 1:36:26
269 666 246 113 ЖУРАВЛЕВ Владимир м 1990 M-18-29   Беларусь 1:36:30
270 191 247 114 МАКАРОВ Евгений м 1990 M-18-29   Россия 1:36:33
271 383 248 93 ХМЕЛЕНКО Руслан м 1979 M-30-39   Беларусь 1:36:33
272 968 249 94 БУКАНОВ Александр м 1986 M-30-39   Россия 1:36:33
273 579 250 115 ПЕТЛИЦКИЙ Игорь м 1995 M-18-29   Беларусь 1:36:35
274 1517 251 29 ТЫМАНОВИЧ Евгений м 1967 M-40-49   Беларусь 1:36:36
275 339 252 95 МЕДВЕДНИК Андрей м 1980 M-30-39   Беларусь 1:36:37
276 1782 253 30 ПОДОСЕТНИКОВ Андрей м 1976 M-40-49   Беларусь 1:36:38
277 1931 254 116 ШИЛО Александр м 1987 M-18-29   Беларусь 1:36:38
278 1291 255 117 ГЕРАСИМУК Дмитрий м 1993 M-18-29   Беларусь 1:36:40
279 1280 24 8 ЧАЩИХИНА ЮЛИЯ ж 1980 K-30-39 Регион Беларусь 1:36:41
280 1511 256 118 СУХОВЕЙ Михаил м 1991 M-18-29 Аматар Беларусь 1:36:42
281 593 257 119 ОКУЛОВ Тимофей м 1987 M-18-29   Беларусь 1:36:43
282 1356 258 120 КОВАЛЕНКО Дмитрий м 1989 M-18-29   Беларусь 1:36:43
283 151 259 121 МЕЛЬНИКОВ Петр м 1993 M-18-29   Беларусь 1:36:43
284 2146 260 122 ГОНЧАРУК Александр м 1991 M-18-29   Беларусь 1:36:43
285 2147 261 123 КАМАРДИН Антон м 1994 M-18-29   Беларусь 1:36:43
286 1173 262 124 ТЕРЛЮКЕВИЧ Александр м 1988 M-18-29   Беларусь 1:36:46
287 1339 263 125 КРАСНОВ Роман м 1992 M-18-29   Беларусь 1:36:51
288 1129 264 96 ИВАНОВ Илья м 1983 M-30-39   Россия 1:36:53
