Ближайшие пробеги

02 Ноябрь 2024
Место проведения: д.Леплевка, 50км от Бреста
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
03 Ноябрь 2024
Место проведения: Молодечно
Открытый кубок Молодечненского р-на по часовому бегу
03 Ноябрь 2024
Место проведения: д. Вязье, Осиповичский р-н
Дикий трейл
24 Ноябрь 2024
Место проведения: Минск
Парковый марафон

Друзья

ПроБЕГ в России и мире

Сайт федерации легкой атлетики

Первая тайминг компания

Беговая лига

Дарида

game-stream

Забег

Минский зоопарк

Дельфинарий NEMO

Клуб любителей бега «АМАТАР»


Протоколы #velcombegom

Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2016 » Протоколы #velcombegom

Итоговый протокол

#velcombegom

06.08.2016                                              Минск, Т= +30 С

Дистанция 20 км

 

ФИО год рожд пол Город КЛБ группа номер время место в группе
1 Кругленя Александр 1983 м Минск Аматар/ be runner м30-39 102 1:12:10 1
2 Братухин Михаил 1989 м Барановичи   м18-29 51 1:13:08 1
3 Палоников Евгений 1984 м Минск   м30-39 48 1:15:48 2
4 Долбик Игорь 1958 м Минск Виктория м50-59 54 1:18:45 1
5 Нежельский Виктор 1987 м Бобруйск Виктория м18-29 24 1:20:00 2
6 Католиков Роман 1985 м Минск   м30-39 91 1:20:44 3
7 Костюк Илья 1992 м Борисов   м18-29 5 1:22:02 4
8 Минько Алексей 1997 м Щучин Аматар м18-29 105 1:22:02 3
9 Леонов Иван 1986 м Житомля   м30-39 35 1:22:15 4
10 Вишняков Антон 1990 м Бобруйск Крыница м18-29 15 1:22:49 5
11 Медведь Константин 1955 м Минск Аматар м60+ 42 1:23:37 1
12 Турин Николай 1986 м Кобрин   м30-39 112 1:23:50 5
13 Свечников Антон 1991 м Минск Youcan м18-29 25 1:24:00 6
14 Пехтерева Татьяна 1987 ж Минск Вск Волох ж18-29 57 1:25:28 1
15 Лежайко Максим 1998 м Минск   м18-29 83 1:26:40 7
16 Солонович Николай 1963 м Бобруйск Аматар м50-59 154 1:27:14 2
17 Солодкин Сергей 1984 м Минск   м30-39 19 1:27:15 6
18 Хатуницкий Евгений 1996 м Минск   м18-29 162 1:27:16 8
19 Косяченко Сергей 1974 м Минск Виктория м40-49 49 1:27:28 1
20 Рачко Дмитрий 1994 м Слоним Солнышко м18-29 46 1:28:16 9
21 Лубяка Вадим 1994 м Слоним Солнышко м18-29 47 1:28:17 10
22 Левчук Александр 1970 м Минск Аматар м40-49 110 1:28:42 2
23 Володченко Николай 1960 м Минск   м50-59 104 1:29:20 3
24 Ремезов Максим 1980 м Минск Виктория м30-39 100 1:29:39 7
25 Гудимчик Алексей 1988 м Минск   м18-29 63 1:29:57 11
26 Воронов Виталий 1981 м Минск Виктория м30-39 17 1:31:26 8
27 Калинков Владимир 1952 м Гомель Аматар м60+ 106 1:32:11 2
28 Петров Максим 1981 м Минск   м30-39 69 1:33:30 9
29 Шинкаров Иван 1955 м Логойск Аматар м60+ 107 1:34:06 3
30 Воронин Александр 1981 м Боровляны Виктория м30-39 71 1:34:21 10
31 Герасимук Дмитрий 1993 м Минск   м18-29 150 1:34:35 12
32 Радиончик Александр 1985 м Минск Run4fun м30-39 108 1:35:03 11
33 Кожан Михаил 1946 м Полоцк Аматар м60+ 21 1:35:08 4
34 шункевич евгений 1979 м Минск Виктория м30-39 34 1:35:26 12
35 Сосна  Владислав 1962 м Лида КЛБ "РЕГИОН" м50-59 23 1:35:31 4
36 Горбацевич Александр 1952 м Заболье Аматар м60+ 111 1:36:25 5
37 Казачёнок  Павел 1988 м Минск YOUCAN м18-29 10 1:36:28 13
38 Зеленко Дмитрий 1987 м Минск   м18-29 38 1:36:40 14
39 Ерошкевич Денис 1992 м Бобруйск   м18-29 53 1:37:13 15
40 Запольский Андрей 1990 м Минск be runner м18-29 101 1:37:46 16
41 Горожан Игорь 1956 м Копыль Кентавр м60+ 4 1:38:00 6
42 Дельянов Одиссей 1979 м Минск   м30-39 64 1:38:31 13
43 Суховей Михаил 1991 м Минск Аматар м18-29 144 1:38:46 17
44 Шило Руслан 1993 м Минск   м18-29 97 1:38:48 18
45 Лухвич Александр 1976 м Минск   м40-49 141 1:40:03 3
46 Кононов Данила 1983 м Саратов Сокол м30-39 44 1:40:59 14
47 Цухло Елена 1954 ж Минск Аматар ж60+ 85 1:41:56 1
48 Солонович Александр 1987 м Бобруйск Аматар м18-29 155 1:42:30 19
49 Бунос Анатолий 1956 м Минск Аматар м60+ 12 1:42:33 7
50 Степашихин Валерий 1986 м Волковыск   м30-39 7 1:42:35 15
51 Герасимук Юрий 1992 м Жабинка   м18-29 164 1:42:48 20
52 Говоров Валерий 1951 м Славутич   м60+ 161 1:43:06 8
53 Алексеенков Андрей 1980 м Минск   м30-39 33 1:43:37 16
54 Сугак Ярослав 1981 м Минск   м30-39 31 1:44:15 17
55 Симонов Вадим 1985 м Минск YOUCAN м30-39 3 1:44:50 18
56 Прозоровский  Николай 1986 м Минск   м30-39 40 1:45:09 19
57 Галай Николай 1986 м Минск   м30-39 2 1:45:29 20
58 Бура Юрий 1979 м Минск YOUCAN м30-39 98 1:45:50 21
59 Новицкий Дмитрий 1985 м Минск   м30-39 45 1:47:23 22
60 Лазаревич Юрий 1979 м Минск   м30-39 22 1:47:40 23
61 Филипович Вадим 1979 м Минск   м30-39 119 1:48:05 24
62 Федорович Николай 1959 м Минск   м50-59 1 1:48:54 5
63 Никитюк Алексей 1985 м Минск   м30-39 9 1:50:17 25
64 Каляда Константин 1976 м Минск Виктория м40-49 145 1:50:35 4
65 Якунин Дмитрий 1984 м Минск   м30-39 90 1:51:02 26
66 Корсун Сергей 1964 м Минск МинскГра м50-59 29 1:51:21 6
67 Климова Вера 1992 ж Минск YOUCAN ж18-29 56 1:53:25 2
68 Казак Дмитрий 1979 м Минск   м30-39 30 1:53:30 27
69 Дергач Ирина 1966 ж Минск   ж50-59 36 1:53:36 1
70 Сизонов Олег 1973 м Славянск   м40-49 37 1:53:37 5
71 Еропов Валентин 1941 м Могилев Аматар м60+ 50 1:54:20 9
72 Друть  Петр 1982 м Свислоч   м30-39 103 1:54:33 28
73 Кравченко Евгений 1979 м Минск   м30-39 76 1:56:10 29
74 Коровец Богдан 1976 м Минск   м40-49 62 1:56:23 6
75 Дегтярев  Сергей 1983 м Минск   м30-39 80 1:56:57 30
76 Миньковская Татьяна 1965 ж Минск Аматар ж50-59 13 1:57:05 2
77 Суховерхая  Татьяна 1986 ж Минск Аматар ж30-39 166 1:57:46 1
78 Артихович Александр 1972 м Минск Аматар м40-49 157 1:58:31 7
79 Чеус Валерий 1943 м Клубки Виктория м60+ 99 1:58:57 10
80 Ерёменко Максим 1984 м Минск   м30-39 52 1:59:19 31
81 Рожков  Дмитрий 1989 м Минск YOUCAN м18-29 11 1:59:25 22
82 Шмидов Игорь 1972 м Минск Аматар м40-49 92 1:59:44 8
83 Козловская Екатерина 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 147 2:00:25 3
84 Угрин Юрий 1983 м Минск   м30-39 84 2:00:26 32
85 Исаев  Дмитрий 1985 м Минск YOUCAN м30-39 39 2:00:33 33
86 Щедренок Иван 1980 м     м30-39 151 2:00:54 34
87 Неклебова Ольга 1991 ж Минск Академия бега ж18-29 18 2:01:34 4
88 Левчук Ирина 1974 ж Минск Аматар ж40-49 109 2:03:25 1
89 Чаплинская Екатерина 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 140 2:06:55 5
90 Ерохо Анастасия 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 126 2:08:15 6
91 Шипалов Павел 1985 м Минск   м30-39 26 2:08:15 35
92 Ремнев Степан 1990 м Минск YOUCAN м18-29 133 2:08:16 23
93 Цыбулько Дмитрий 1986 м Могилёв   м30-39 152 2:09:52 36
94 Кучинский  Виктор 1936 м Могилёв Аматар м60+ 55 2:11:53 11
95 Чайковский Евгений 1991 м Минск Follow Minsk м18-29 120 2:13:00 24
96 Мысник Михаил 1988 м Минск Youcan м18-29 28 2:15:56 25
97 Клицовец Богдан 1992 м Минск   м18-29 96 2:17:10 26
98 Ивашенко Татьяна 1961 ж Молодечно Регион ж50-59 20 2:17:37 3
99 Кошелева Светлана 1961 ж Молодечно Регион ж50-59 27 2:17:37 4
100 Невар Роман 1988 м Минск   м18-29 134 2:19:35 27
101 Костиневич Артём 1992 м Минск   м18-29 165 2:25:37 28
102 Андрейчиков Михаил 1949 м Минск Ориентир м60+ 41 2:26:39 12
103 Горевцова Евгения 1989 ж Минск   ж18-29 43 DNF
104 Вилкина Мария 1992 ж Минск   ж18-29 61 DNF  
105 Барташевич Ольга 1994 ж Минск   ж18-29 67 DNF  
106 Пронина Наталья 1991 ж Минск   ж18-29 88 DNF  
107 Василевская Екатерина 1987 ж Минск   ж18-29 113 DNF  
108 Левадо Дарья 1997 ж Минск   ж18-29 121 DNF  
109 Киселева Тамара 1995 ж Минск   ж18-29 124 DNF  
110 Быкова Ольга 1987 ж Минск   ж18-29 125 DNF  
111 Павловская Вероника 1987 ж Минск   ж18-29 131 DNF  
112 Мельникова Татьяна 1992 ж Минск   ж18-29 142 DNF  
113 Троина  Полина 1982 ж Минск   ж30-39 136 DNF  
114 Миньковский Давид 2002 м Минск Аматар м18-29 6 DNF  
115 Копать Сергей 1988 м Минск   м18-29 16 DNF  
116 Дуть Денис 1998 м Минск   м18-29 68 DNF  
117 Симонов Владимир 1997 м Минск   м18-29 75 DNF  
118 Семеняко Денис 1989 м Минск YOUCAN м18-29 77 DNF  
119 Маскаленко Тимофей 1988 м Минск   м18-29 78 DNF  
120 Фильчук Сергей 1990 м Минск   м18-29 123 DNF  
121 Баранов Максим 1993 м Минск   м18-29 129 DNF  
122 Перегудо Владислав 1994 м Минск   м18-29 135 DNF  
123 Усов Дмитрий 1998 м Минск   м18-29 137 DNF  
124 Рыжиков Павел 1994 м Минск   м18-29 138 DNF  
125 Горюнов Петр 1987 м Минск   м18-29 143 DNF  
126 Черник Дмитрий 1977 м Минск   м30-39 148 DNF  
127 Козак Илья 1983 м Минск   м30-39 14 DNF  
128 Ольшевский Александр 1986 м Минск YOUCAN м30-39 32 DNF  
129 Дмитриев Антон 1984 м Минск YOUCAN м30-39 70 DNF  
130 Шчадронок Иван 1980 м Минск   м30-39 82 DNF  
131 Раковский Александр 1982 м Минск   м30-39 122 DNF  
132 Бачила Валерий 1985 м Минск   м30-39 128 DNF  
133 Жидович Вадим 1984 м Минск Виктория м30-39 128 DNF  
134 Исаченко Вадим 1985 м Минск   м30-39 130 DNF  
135 Журов Денис 1985 м Минск   м30-39 159 DNF  
136 Бабашков Сергей 1976 м Минск   м40-49 158 DNF  
137 Скребец Сергей 1963 м Минск   м50-59 127 DNF  

20 км  по возрастным группам

ФИО год рожд пол Город КЛБ группа номер время место в группе
1 Пехтерева Татьяна 1987 ж Минск Вск Волох ж18-29 57 1:25:28 1
2 Климова Вера 1992 ж Минск YOUCAN ж18-29 56 1:53:25 2
3 Козловская Екатерина 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 147 2:00:25 3
4 Неклебова Ольга 1991 ж Минск Академия бега ж18-29 18 2:01:34 4
5 Чаплинская Екатерина 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 140 2:06:55 5
6 Ерохо Анастасия 1990 ж Минск YOUCAN ж18-29 126 2:08:15 6
7 Горевцова Евгения 1989 ж Минск   ж18-29 43 DNF  
8 Вилкина Мария 1992 ж Минск   ж18-29 61 DNF  
9 Барташевич Ольга 1994 ж Минск   ж18-29 67 DNF  
10 Пронина Наталья 1991 ж Минск   ж18-29 88 DNF  
11 Василевская Екатерина 1987 ж Минск   ж18-29 113 DNF  
12 Левадо Дарья 1997 ж Минск   ж18-29 121 DNF  
13 Киселева Тамара 1995 ж Минск   ж18-29 124 DNF  
14 Быкова Ольга 1987 ж Минск   ж18-29 125 DNF  
15 Павловская Вероника 1987 ж Минск   ж18-29 131 DNF  
16 Мельникова Татьяна 1992 ж Минск   ж18-29 142 DNF  
17 Суховерхая  Татьяна 1986 ж Минск Аматар ж30-39 166 1:57:46 1
18 Троина  Полина 1982 ж Минск   ж30-39 136 DNF  
19 Левчук Ирина 1974 ж Минск Аматар ж40-49 109 2:03:25 1
20 Дергач Ирина 1966 ж Минск   ж50-59 36 1:53:36 1
21 Миньковская Татьяна 1965 ж Минск Аматар ж50-59 13 1:57:05 2
22 Ивашенко Татьяна 1961 ж Молодечно Регион ж50-59 20 2:17:37 3
23 Кошелева Светлана 1961 ж Молодечно Регион ж50-59 27 2:17:37 4
24 Цухло Елена 1954 ж Минск Аматар ж60+ 85 1:41:56 1
25 Братухин Михаил 1989 м Барановичи   м18-29 51 1:13:08 1
26 Нежельский Виктор 1987 м Бобруйск Виктория м18-29 24 1:20:00 2
27 Костюк Илья 1992 м Борисов   м18-29 5 1:22:02 4
28 Минько Алексей 1997 м Щучин Аматар м18-29 105 1:22:02 3
29 Вишняков Антон 1990 м Бобруйск Крыница м18-29 15 1:22:49 5
30 Свечников Антон 1991 м Минск Youcan м18-29 25 1:24:00 6
31 Лежайко Максим 1998 м Минск   м18-29 83 1:26:40 7
32 Хатуницкий Евгений 1996 м Минск   м18-29 162 1:27:16 8
33 Рачко Дмитрий 1994 м Слоним Солнышко м18-29 46 1:28:16 9
34 Лубяка Вадим 1994 м Слоним Солнышко м18-29 47 1:28:17 10
35 Гудимчик Алексей 1988 м Минск   м18-29 63 1:29:57 11
36 Герасимук Дмитрий 1993 м Минск   м18-29 150 1:34:35 12
37 Казачёнок  Павел 1988 м Минск YOUCAN м18-29 10 1:36:28 13
38 Зеленко Дмитрий 1987 м Минск   м18-29 38 1:36:40 14
39 Ерошкевич Денис 1992 м Бобруйск   м18-29 53 1:37:13 15
40 Запольский Андрей 1990 м Минск be runner м18-29 101 1:37:46 16
41 Суховей Михаил 1991 м Минск Аматар м18-29 144 1:38:46 17
42 Шило Руслан 1993 м Минск   м18-29 97 1:38:48 18
43 Солонович Александр 1987 м Бобруйск Аматар м18-29 155 1:42:30 19
44 Герасимук Юрий 1992 м Жабинка   м18-29 164 1:42:48 20
45 Рожков  Дмитрий 1989 м Минск YOUCAN м18-29 11 1:59:25 22
46 Ремнев Степан 1990 м Минск YOUCAN м18-29 133 2:08:16 23
47 Чайковский Евгений 1991 м Минск Follow Minsk м18-29 120 2:13:00 24
48 Мысник Михаил 1988 м Минск Youcan м18-29 28 2:15:56 25
49 Клицовец Богдан 1992 м Минск   м18-29 96 2:17:10 26
50 Невар Роман 1988 м Минск   м18-29 134 2:19:35 27
51 Костиневич Артём 1992 м Минск   м18-29 165 2:25:37 28
52 Миньковский Давид 2002 м Минск Аматар м18-29 6 DNF  
53 Копать Сергей 1988 м Минск   м18-29 16 DNF  
54 Дуть Денис 1998 м Минск   м18-29 68 DNF  
55 Симонов Владимир 1997 м Минск   м18-29 75 DNF  
56 Семеняко Денис 1989 м Минск YOUCAN м18-29 77 DNF  
57 Маскаленко Тимофей 1988 м Минск   м18-29 78 DNF  
58 Фильчук Сергей 1990 м Минск   м18-29 123 DNF  
59 Баранов Максим 1993 м Минск   м18-29 129 DNF  
60 Перегудо Владислав 1994 м Минск   м18-29 135 DNF  
61 Усов Дмитрий 1998 м Минск   м18-29 137 DNF  
62 Рыжиков Павел 1994 м Минск   м18-29 138 DNF  
63 Горюнов Петр 1987 м Минск   м18-29 143 DNF  
64 Кругленя Александр 1983 м Минск Аматар/ be runner м30-39 102 1:12:10 1
65 Палоников Евгений 1984 м Минск   м30-39 48 1:15:48 2
66 Католиков Роман 1985 м Минск   м30-39 91 1:20:44 3
67 Леонов Иван 1986 м Житомля   м30-39 35 1:22:15 4
68 Турин Николай 1986 м Кобрин   м30-39 112 1:23:50 5
69 Солодкин Сергей 1984 м Минск   м30-39 19 1:27:15 6
70 Ремезов Максим 1980 м Минск Виктория м30-39 100 1:29:39 7
71 Воронов Виталий 1981 м Минск Виктория м30-39 17 1:31:26 8
72 Петров Максим 1981 м Минск   м30-39 69 1:33:30 9
73 Воронин Александр 1981 м Боровляны Виктория м30-39 71 1:34:21 10
74 Радиончик Александр 1985 м Минск Run4fun м30-39 108 1:35:03 11
75 шункевич евгений 1979 м Минск Виктория м30-39 34 1:35:26 12
76 Дельянов Одиссей 1979 м Минск   м30-39 64 1:38:31 13
77 Кононов Данила 1983 м Саратов Сокол м30-39 44 1:40:59 14
78 Степашихин Валерий 1986 м Волковыск   м30-39 7 1:42:35 15
79 Алексеенков Андрей 1980 м Минск   м30-39 33 1:43:37 16
80 Сугак Ярослав 1981 м Минск   м30-39 31 1:44:15 17
81 Симонов Вадим 1985 м Минск YOUCAN м30-39 3 1:44:50 18
82 Прозоровский  Николай 1986 м Минск   м30-39 40 1:45:09 19
83 Галай Николай 1986 м Минск   м30-39 2 1:45:29 20
84 Бура Юрий 1979 м Минск YOUCAN м30-39 98 1:45:50 21
85 Новицкий Дмитрий 1985 м Минск   м30-39 45 1:47:23 22
86 Лазаревич Юрий 1979 м Минск   м30-39 22 1:47:40 23
87 Филипович Вадим 1979 м Минск   м30-39 119 1:48:05 24
88 Никитюк Алексей 1985 м Минск   м30-39 9 1:50:17 25
89 Якунин Дмитрий 1984 м Минск   м30-39 90 1:51:02 26
90 Казак Дмитрий 1979 м Минск   м30-39 30 1:53:30 27
91 Друть  Петр 1982 м Свислоч   м30-39 103 1:54:33 28
92 Кравченко Евгений 1979 м Минск   м30-39 76 1:56:10 29
93 Дегтярев  Сергей 1983 м Минск   м30-39 80 1:56:57 30
94 Ерёменко Максим 1984 м Минск   м30-39 52 1:59:19 31
95 Угрин Юрий 1983 м Минск   м30-39 84 2:00:26 32
96 Исаев  Дмитрий 1985 м Минск YOUCAN м30-39 39 2:00:33 33
97 Щедренок Иван 1980 м     м30-39 151 2:00:54 34
98 Шипалов Павел 1985 м Минск   м30-39 26 2:08:15 35
99 Цыбулько Дмитрий 1986 м Могилёв   м30-39 152 2:09:52 36
100 Черник Дмитрий 1977 м Минск   м30-39 148 DNF  
101 Козак Илья 1983 м Минск   м30-39 14 DNF  
102 Ольшевский Александр 1986 м Минск YOUCAN м30-39 32 DNF  
103 Дмитриев Антон 1984 м Минск YOUCAN м30-39 70 DNF
104 Шчадронок Иван 1980 м Минск   м30-39 82 DNF  
105 Раковский Александр 1982 м Минск   м30-39 122 DNF  
106 Бачила Валерий 1985 м Минск   м30-39 128 DNF  
107 Жидович Вадим 1984 м Минск Виктория м30-39 128 DNF  
108 Исаченко Вадим 1985 м Минск   м30-39 130 DNF  
109 Журов Денис 1985 м Минск   м30-39 159 DNF  
110 Косяченко Сергей 1974 м Минск Виктория м40-49 49 1:27:28 1
111 Левчук Александр 1970 м Минск Аматар м40-49 110 1:28:42 2
112 Лухвич Александр 1976 м Минск   м40-49 141 1:40:03 3
113 Каляда Константин 1976 м Минск Виктория м40-49 145 1:50:35 4
114 Сизонов Олег 1973 м Славянск   м40-49 37 1:53:37 5
115 Коровец Богдан 1976 м Минск   м40-49 62 1:56:23 6
116 Артихович Александр 1972 м Минск Аматар м40-49 157 1:58:31 7
117 Шмидов Игорь 1972 м Минск Аматар м40-49 92 1:59:44 8
118 Бабашков Сергей 1976 м Минск   м40-49 158 DNF  
119 Долбик Игорь 1958 м Минск Виктория м50-59 54 1:18:45 1
120 Солонович Николай 1963 м Бобруйск Аматар м50-59 154 1:27:14 2
121 Володченко Николай 1960 м Минск   м50-59 104 1:29:20 3
122 Сосна  Владислав 1962 м Лида КЛБ "РЕГИОН" м50-59 23 1:35:31 4
123 Федорович Николай 1959 м Минск   м50-59 1 1:48:54 5
124 Корсун Сергей 1964 м Минск МинскГра м50-59 29 1:51:21 6
125 Скребец Сергей 1963 м Минск   м50-59 127 DNF  
126 Медведь Константин 1955 м Минск Аматар м60+ 42 1:23:37 1
127 Калинков Владимир 1952 м Гомель Аматар м60+ 106 1:32:11 2
128 Шинкаров Иван 1955 м Логойск Аматар м60+ 107 1:34:06 3
129 Кожан Михаил 1946 м Полоцк Аматар м60+ 21 1:35:08 4
130 Горбацевич Александр 1952 м Заболье Аматар м60+ 111 1:36:25 5
131 Горожан Игорь 1956 м Копыль Кентавр м60+ 4 1:38:00 6
132 Бунос Анатолий 1956 м Минск Аматар м60+ 12 1:42:33 7
133 Говоров Валерий 1951 м Славутич   м60+ 161 1:43:06 8
134 Еропов Валентин 1941 м Могилев Аматар м60+ 50 1:54:20 9
135 Чеус Валерий 1943 м Клубки Виктория м60+ 99 1:58:57 10
136 Кучинский  Виктор 1936 м Могилёв Аматар м60+ 55 2:11:53 11
137 Андрейчиков Михаил 1949 м Минск Ориентир м60+ 41 2:26:39 12

Дистанция 10 км

№ п/п ФИО дата рожд мес рожд год рожд пол Город КЛБ группа номер время место в группе
1 Нехведович Филипп 1 9 1996 м Минск РЕГИОН м18-29 332 0:33:13 1
2 Братухин Андрей     1991 м Барановичи   м18-29 421 0:33:16 2
3 Неведомский Михаил 6 9 1990 м Минск Аматар м18-29 411 0:35:05 3
4 Хомич Борис 2 4 1983 м Брест   м30-39 371 0:35:08 1
5 Королев Кирилл 25 9 1970 м Минск   м40-49 386 0:35:20 1
6 Романовский Максим 23 11 1993 м Минск   м18-29 362 0:36:11 4
7 Желток Тадеуш 1 4 1964 м Минск  Аматар м50-59 377 0:36:50 1
8 Исюченко Сергей 29 8 1974 м Хопыль   м40-49 330 0:36:58 2
9 Гидлевский Дмитрий 9 7 1986 м Минск Аматар м30-39 439 0:37:14 2
10 Круталевич Валентин 1 1 1960 м Озерный Виктория м50-59 322 0:37:28 2
11 Стрельцов Василий 20 7 1990 м Минск   м18-29 346 0:37:50 5
12 Наумовец Денис 17 11 1990 м Минск   м18-29 397 0:38:20 6
13 Сорокопыт Надежда 15 6 1986 ж Минск Аматар ж30-39 262 0:38:24 1
14 Журавлев Владимир 24 12 1990 м Орша follominsk м18-29 440 0:38:39 7
15 Замулко Владимир 14 8 1993 м Минск   м18-29 420 0:39:37 8
16 Бурмелев Антон 23 3 1983 М Минск   М30-39 275 0:40:11 3
17 Канарский Валерий 5 11 1957 м Минск Аматар м50-59 449 0:40:21 3
18 Карнеенко Владимир 5 5 1993 м Минск followminsk м18-29 334 0:41:07 9
19 Кращенко Владимир 26 11 1953 м Молодечно Регион м60+ 348 0:41:09 1
20 Абанин Вадим 26 1 1971 м Минск   м40-49 326 0:41:20 3
21 Багаев Антон 20 4 1983 м     м30-39 394 0:41:25 4
22 Холод Павел 19 3 1976 м Минск   м40-49 446 0:41:29 4
23 Шапошников Денис 29 10 1985 м Молодечно Регион м30-39 340 0:41:30 5
24 Маханьков Александр 24 10 1983 м Минск   м30-39 366 0:41:43 6
25 Кандыбо Владимир 14 1 1964 м Бобруйск  Аматар м50-59 422 0:41:50 4
26 Качанко  Данила 14 10 1998 м Минск   м18-29 398 0:42:10 10
27 Ахремко Анастасия 28 10 1992 ж Минск   ж18-29 345 0:42:30 1
28 Чириков Пётр 28 6 1991 м Крупки Аматар м18-29 297 0:42:45 11
29 Бабицкий  Вячеслав 17 9 1967 м Борисов Марафон м40-49 378 0:43:37 5
30 Клим Арсений 13 11 1997 м Минск   м18-29 415 0:43:40 12
31 Шакура Дмитрий 13 9 1988 м Минск   м18-29 399 0:43:50 13
32 Курицын Павел 28 9 1994 м Минск   м18-29 404 0:43:53 14
33 Крупица Юрий 18 7 1963 м Гродно   м50-59 359 0:44:00 5
34 Ющенко Дмитрий 16 11 2000 м Витебск Аматар м18-29 353 0:44:01 15
35 Подосетников Андрей     1976 м Минск   м40-49 372 0:44:10 6
36 Чеботаев Сергей 29 6 1989 м Минск   м18-29 296 0:44:15 16
37 Чащихина Юлия 25 9 1980 ж Минск Регион ж30-39 266 0:44:28 2
38 Лобач Павел 22 8 1989 м Минск   м18-29 410 0:45:10 17
39 Ярощик Никита 30 9 1993 м     м18-29 284 0:45:18 18
40 Яцук Андрей 27 1 1976 м Борисов   м40-49 414 0:45:37 7
41 Бабицкий  Кирилл 24 10 1998 м Борбруйск   м18-29 413 0:45:42 19
42 Демидов Виктор 14 5 1982 м Минск   м30-39 331 0:45:48 7
43 Волков Сергей 3 2 1985 м Минск   м30-39 351 0:45:56 8
44 Козинец  Роман 5 6 1993 м Минск   м18-29 354 0:46:36 20
45 Курсевич Александр 22 4 1991 м Минск   м18-29 324 0:46:39 21
46 Курсевич Алексей 22 4 1991 м Минск   м18-29 367 0:46:40 22
47 Лапуть Анатолий 5 10 1959 м Минск Аматар м50-59 369 0:46:51 6
48 Хохряков Дмитрий 22 12 1979 м Минск   м30-39 370 0:47:00 9
49 Шахметова Наталья 27 8 1992 ж Минск   ж18-29 347 0:47:20 2
50 Маковец Игорь 25 7 1966 м Минск Ориентир м50-59 363 0:47:29 7
51 Симогостицкий Александр 23 10 1987 м Минск   м18-29 448 0:47:35 23
52 Абанин Никита 30 3 1996 м Минск   м18-29 361 0:47:40 24
53 Шуманская Марина 9 5 1988 ж Минск   ж18-29 384 0:47:48 3
54 Покребицкий Андрей 16 1 1979 м Минск   м30-39 267 0:48:15 10
55 Ковалёва Галина 1 1 1966 ж Молодечно   ж50-59 325 0:48:16 1
56 Юрков Александр 26 12 1979 м Минск   м30-39 383 0:48:40 11
57 Прокопович Наталья 24 9 1974 ж Гомель   ж40-49 349 0:48:49 1
58 Хромов Вадим 5 9 1994 м Минск   м18-29 356 0:48:58 25
59 Иванцов Вячеслав 22 2 1986 м Минск   м30-39 319 0:49:02 12
60 Муравьев Петр 12 6 1959 м Борисов Водар хлеба м50-59 305 0:50:25 8
61 Трошкина-Петрович Екатерина 14 9 1983 ж Минск   ж30-39 405 0:50:29 3
62 Малашенко Борис 27 6 1968 м Жлобин   м40-49 379 0:51:55 8
63 Желязко Михаил 20 12 1984 м Минск   м30-39 328 0:52:00 13
64 Королёва Юлия 25 11 1984 ж Минск   ж30-39 259 0:52:30 4
65 Мисуно Алесь 24 8 1985 м Минск   м30-39 260 0:52:31 14
66 Лосев Антон 25 7 1990 м Минск   м18-29 373 0:52:48 26
67 Басяков Канстантин 21 2 1985 м Минск   м30-39 385 0:52:58 15
68 Товпинец Кирилл 10 2 1994 м Минск   м18-29 280 0:53:03 27
69 Дмитриев Александр 15 6 1987 м Минск   м18-29 274 0:53:10 28
70 Куратник Василий 1 1 1957 м Минск   м50-59 303 0:53:15 9
71 Бердова Екатерина 6 10 1993 ж Минск   ж18-29 310 0:53:35 4
72 Васильев Иван 25 7 1983 м Минск   м30-39 321 0:53:57 16
73 Мигай Антон 24 19 1993 м Светлогорск   м18-29 258 0:54:03 29
74 Семухин Александр 2 10 1984 м Минск   м30-39 265 0:54:04 17
75 Валько Андрей 6 11 1994 м     м18-29 419 0:54:39 30
76 Гончарик Алеся 10 10 1991 ж Минск   ж18-29 443 0:54:44 5
77 Потапович Павел 15 7 1987 м Минск   м18-29 400 0:54:52 31
78 Калантай Артур 26 10 1987 м     м18-29 426 0:55:01 32
79 Забабуро Сергей 15 3 1978 м Минск YOUCAN м30-39 350 0:55:08 18
80 Смелова Наталья 18 12 1979 ж     ж30-39 441 0:55:22 5
81 Крюкова Лилия 31 7 1988 ж Минск   ж18-29 445 0:55:44 6
82 Бокатуро Михоил 22 4 1984 м Минск   м30-39 428 0:55:50 19
83 Барановская Екатерина 10 5 1985 ж Минск   ж30-39 341 0:56:22 6
84 Дудич Евгения 29 4 1990 ж Минск   ж18-29 442 0:56:31 7
85 Панфилов Сергей 15 1 1975 м Минск YOUCAN м40-49 355 0:56:45 9
86 Курбанов Тимур 6 2 1989 м Минск   м18-29 329 0:56:50 33
87 исюченко Вячеслав 17 12 1939 м Минск Виктория м60+ 357 0:57:35 2
