Результаты л/а пробега в Щучине
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » Год 2024 » Результаты л/а пробега в ЩучинеИтоговый протокол
открытых легкоатлетических соревнований Гродненской области «Щучинская Десятка», посвященных 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
9 мая 2024 г. Щучин
Дистанция 10 км
Место в абс. | Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Пол | Группа | Город | Клуб | Результат | Место в группе |
1 | 59 | Барабанщиков Артём | 05.12.1992 | м | 30-39 | Крупки | Run4Fun | 31.55.31 | 1 |
2 | 27 | Андрейчик Кирилл | 29.11.1997 | м | 19-29 | Минск | 32.16.14 | 1 | |
3 | 35 | Воляк Денис | 03.09.1993 | м | 30-39 | Лида | 32.37.87 | 2 | |
4 | 26 | Халько Денис | 16.09.1978 | м | 40-49 | Гродно | 34.15.40 | 1 | |
5 | 39 | Дерюгин Андрей | 23.06.1990 | м | 30-39 | Гродно | Run4Fun | 35.29.59 | 3 |
6 | 32 | Вьюшин Илья | 01.08.1999 | м | 19-29 | Гродно | 36.36.15 | 2 | |
6 | 53 | Колонович Андрей | 06.03.1990 | м | 30-39 | Гродно | Athletes-Grodno | 36.36.15 | 4 |
8 | 15 | Смоляков Давид | 19.09.2006 | м | 15-18 | Гродно | 36.48.97 | 1 | |
9 | 36 | Дятчик Дмитрий | 18.07.1985 | м | 30-39 | Гродно | AIR Team | 36.55.85 | 5 |
10 | 947 | Шего Александр | 26.11.2003 | м | 19-29 | Щучин | 37.48.18 | 3 | |
11 | 52 | Бондарчик Алек-др | 26.03.1993 | м | 30-39 | Гродно | Run4Fun | 38.29.62 | 6 |
12 | 48 | Мимиш Евгений | 09.02.1991 | м | 30-39 | Гродно | Azot Running | 38.37.86 | 7 |
13 | 945 | Рожинский Андрей | 11.10.1983 | м | 40-49 | Гродно | Azot Running | 38.51.72 | 2 |
14 | 49 | Олихвер Дмитрий | 16.01.1993 | м | 30-39 | Гродно | AIR Team | 39.25.08 | 8 |
15 | 65 | Палёный Виктор | 18.01.1982 | м | 40-49 | Гродно | 39.33.78 | 3 | |
16 | 141 | Дубовская Ольга | 09.10.1983 | ж | 40-49 | Гродно | Ail in run | 40.05.12 | 1 |
17 | 68 | Сковордников Игорь | 27.06.1983 | м | 40-49 | Молодечно | 40.47.53 | 4 | |
18 | 1 | Андрейчик Олег | 12.04.1973 | м | 50-59 | Минск | 41.16.43 | 1 | |
19 | 78 | Голомбовский Владимир | 18.03.1971 | м | 50-59 | Минск | Виктория | 42.16.09 | 2 |
20 | 74 | Болсун Виктор | 27.02.1973 | м | 50-59 | Молодечно | 42.30.69 | 3 | |
21 | 71 | Андрон Сергей | 15.05.1971 | м | 50-59 | Борисов | ОАО «КЗТШ | 42.59.29 | 4 |
22 | 54 | Янкович Андрей | 16.08.1990 | м | 30-39 | Гродно | Run4Fun | 43.05.15 | 9 |
23 | 94 | Мартемьянов Борис | 04.07.1951 | м | 70 и ст. | Жлобин | Аматар | 43.06.92 | 1 |
24 | 51 | Дубровин Дмитрий | 12.08.1990 | м | 30-39 | Гродно | Run4Fun | 43.22.32 | 10 |
25 | 30 | Борисевич Рычард | 10.07.2000 | м | 19-29 | Гродно | Run4Fun | 43.32.30 | 4 |
26 | 111 | Кукса Анастасия | 29.07.1985 | ж | 30-39 | Слоним | Cadence | 44.02.01 | 1 |
27 | 948 | Олешкевич Павел | 28.10.1989 | м | 30-39 | Щучин | Run | 44.42.53 | 11 |
28 | 79 | Артиш Алексей | 22.07.1978 | м | 40-49 | Щучин | 45.29.80 | 5 | |
29 | 61 | Семко Павел | 25.05.1994 | м | 30-39 | Гродно | Azot Running | 46.09.31 | 12 |
30 | 75 | Чудиловский Сергей | 22.06.1965 | м | 50-59 | Ошмяны | 46.11.80 | 5 | |
31 | 21 | Нащинец Михаил | 06.07.2009 | м | 15-18 | Щучин | СШ№1 | 46.28.15 | 2 |
32 | 150 | Артемьева Рита | 11.12.1970 | ж | 50 и ст. | Минск | Аматар | 46.41.12 | 1 |
33 | 105 | Маслова Ксения | 13.10.1988 | ж | 30-39 | Гродно | Run4Fun | 46.45.93 | 2 |
33 | 82 | Болтуцкий Сергей | 02.04.1980 | м | 40-49 | Гродно | Run4Fun | 46.45.93 | 6 |
35 | 23 | Сосна Юстин | 07.04.2007 | м | 15-18 | Щучин | СШ№1 | 46.49.14 | 3 |
36 | 70 | Мурыгин Алексей | 16.12.1975 | м | 40-49 | Гродно | Run4Fun | 47.42.75 | 7 |
37 | 56 | Жидок Виктор | 03.12.1992 | м | 30-39 | Гродно | 47.57.01 | 13 | |
38 | 29 | Андрейчик Наталья | 21.08.1973 | ж | 50 и ст. | Минск | 48.21.80 | 2 | |
39 | 109 | Король Наталья | 11.07.1992 | ж | 30-39 | Гродно | AIR Team | 49.38.96 | 3 |
40 | 73 | Артемьев Александр | 22.12.1970 | м | 50-59 | Минск | Аматар | 49.55.12 | 4 |
41 | 101 | Дятчик Юлия | 03.05.1986 | ж | 30-39 | Гродно | 49.58.44 | 4 | |
42 | 34 | Медковский Артём | 07.07.2004 | м | 19-29 | Василишки | 50.10.71 | 5 | |
43 | 22 | Мисюк Владислав | 09.05.2009 | м | 15-18 | Щучин | Рожанк | 50.24.69 | 4 |
44 | 13 | Артиш Иван | 01.10.2011 | м | до 14 лет | Щучин | Гимназия | 50.34.05 | 1 |
45 | 3 | Лисовский Виктор | 10.05.1964 | м | 60-69 | Щучин | Аматар | 50.34.68 | 1 |
46 | 91 | Елаев Виктор | 26.04.1956 | м | 60-69 | Щучин | Рожанка | 51.06.08 | 2 |
47 | 90 | Бунос Анатолий | 11.11.1956 | м | 60-69 | Минск | Аматар | 51.45.27 | 3 |
48 | 67 | Шевченко Денис | 03.12.1978 | м | 40-49 | Гродно | Run4Fun | 52.48.53 | 8 |
49 | 944 | Замана Валентина | 10.03.1976 | ж | 40-49 | Гродно | 53.31.33 | 2 | |
50 | 137 | Сарлай Любовь | 08.09.1988 | ж | 30-39 | Гродно | 54.01.87 | 5 | |
51 | 31 | Буяновский Влад-ав | 09.10.2004 | м | 19-29 | Щучин | 54.39.42 | 6 | |
52 | 322 | Мисевич Ярослав | м | 54.41.46 | 2 | ||||
53 | 80 | Пацук Владимир | 08.04.1980 | м | 40-49 | Щучин | ФК Айсберг | 56.15.89 | 9 |
54 | 140 | Голяс Екатерина | 02.04.1987 | ж | 30-39 | Гродно | Azot Running | 56.20.31 | 6 |
55 | 142 | Фальшина Алёна | 17.02.1981 | ж | 40-49 | Гродно | AIR Team | 56.38.10 | 3 |
56 | 95 | Трубкина Инна | 24.03.1972 | ж | 50 и ст. | Минск | Аматар | 56.50.42 | 3 |
57 | 110 | Абрамченко Анастасия | 12.04.1989 | ж | 30-39 | Ошмяны | 57.45.48 | 7 | |
58 | 148 | Кошелева Светлана | 14.10.1961 | ж | 50 и ст. | Молодечно | 57.56.93 | 4 | |
59 | 121 | Бахаревич Надежда | 13.03.1987 | ж | 30-39 | Гродно | 58.46.71 | 8 | |
60 | 19 | Набоков Ярослав | 24.01.2009 | м | 15-18 | Щучин | Гимназия | 59.27.69 | 5 |
60 | 12 | Пацук Александр | 20.01.2010 | м | до 14 лет | Щучин | Гимназия | 59.27.69 | 3 |
62 | 84 | Соляник Олег | 25.12.1957 | м | 60-69 | Лида | 59.34.94 | 4 | |
63 | 146 | Левко Дарья | 08.01.1984 | ж | 40-49 | Минск | Run4Fun | 1.00.46 | 4 |
Дистанция 2 км
Место в абс. | Номер | Фамилия, имя | Дата рождения | Группа | Город | Школа | Результат | Место в группе |
1 | 277 | Белаец Максим | 13.05.2010 | 14-17 | Щучин | СШ№2 | 6.40.69 | 1 |
2 | 226 | Белаец Дмитрий | 31.01.2007 | 14-17 | Щучин | СШ№2 | 6.41.65 | 2 |
3 | 325 | Колупаев Артём | 02.11.2009 | 14-17 | Щучин | СШ№2 | 07:12.19 | 3 |
4 | 412 | Добровольская Яна | 10.07.2013 | 11-13 | Щучин | Гимназия | 7.17.50 | 1 |
5 | 171 | Давыденко Максим | 14.12.2011 | 11-13 | Щучин | Гимназия | 7.23.47 | 1 |
6 | 189 | Тарасевич Сергей | 21.05.2011 | 11-13 | Щучин | СШ№3 | 7.29.15 | 2 |
7 | 207 | Поведайко Дмитрий | 18.12.2012 | 11-13 | Щучин | СШ№3 | 08:04.19 | 3 |
8 | 603 | Цыбульский Матвей | 28.09.2009 | 14-17 | Щучин | Гимназия | 08:04.68 | 5 |
9 | 208 | Шилко Иван | 22.06.2013 | 11-13 | Щучин | СШ№3 | 8.16.06 | 4 |
10 | 211 | СинкевичКлиментий | 08.12.2012 | 11-13 | Щучин | СШ№3 | 8.18.47 | 5 |
11 | 165 | Школьный Кирилл | 15.12.2014 | до 14 лет | Щучин | СШ№2 | 8.19.12 | 1 |
12 | 640 | Жминда Доминика | 28.01.2012 | 11-13 | Щучин | Гимназия | 8.23.96 | 2 |
13 | 9 | Гедревич Павел | 29.06.2012 | 11-13 | Щучин | Гимазия | 8.24.48 | 6 |
14 | 340 | Хацук Максим | 06.04.2008 | 14-17 | Щучин | Рожанковск | 8.27.99 | 4 |
15 | 266 | Воробьевский Ал-др | 17.07.2012 | 11-13 | Щучин | СШ№2 | 8.38.68 | 7 |
16 | 946 | Колосовский Матфей | 22.10.2013 | 11-13 | Щучин | СШ№2 | 8.39.72 | 8 |
17 | 642 | Кахнович Ева | 21.02.2012 | 11-13 | Щучин | Гимназия | 8.51.92 | 3 |
18 | 647 | Ровбуть Юлия | 11.02.2012 | 11-13 | Щучин | СШ№2 | 09:05.20 | 4 |
19 | 33 | Демидчик Алек-др | 26.02.2015 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 9.24.66 | 2 |
20 | 31 | Карпинский Давид | 26.09.2014 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 9.32.68 | 3 |
21 | 649 | Макуш Каролина | 15.05.2008 | 14-17 | Щучин | Гимназия | 9.42.52 | 1 |
22 | 28 | Метковский Марк | 10.04.2015 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 9.48.71 | 4 |
23 | 610 | Ровбуть Ксения | 14.02.2014 | до 10 лет | Щучин | СШ№2 | 9.59.38 | 1 |
24 | 34 | Добровольский Роман | 25.07.2016 | до10 лет | Щучин | Гимназия | 10.13.81 | 5 |
25 | 636 | Белко Ангелина | 26.08.2015 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 10.17.71 | 2 |
26 | 637 | Бартель Вера | 08.10.2014 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 10.50.21 | 3 |
27 | 639 | Богдель Вера | 11.08.2015 | до 10 лет | Щучин | Гимназия | 10.57.21 | 4 |
28 | 212 | Шкурко Даниил | 26.02.2013 | 11-13 | Щучин | СШ№3 | 11.13.82 | 9 |
29 | 222 | Данилович Анастасия | 08.11.2013 | 11-13 | Щучин | СШ№2 | 11.25.51 | 5 |
30 | 225 | Пашкель Ульяна | 10.05.2013 | 11-13 | Щучин | СШ№2 | 11.29.65 | 6 |