Результаты открытого первенства Молодечненского района в беге на 10 км и1418 метров, посвященного памяти экипажа Н.Ф.Гастелло
Главная » Протоколы пробегов Беларуси » 2026 » Результаты открытого первенства Молодечненского района в беге на 10 км и1418 метров, посвященного памяти экипажа Н.Ф.ГастеллоИтоговый протокол
1 мая 2026 г.
г. Молодечно
т=+10 оС
Дистанция 10 км
| № | Место абс. М/Ж | Номер | Фамилия | Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Результат: часы:мин:сек (ЧЧ:ММ:СС) или км, м | Пол | Группа | Место в группе |
| 1 | 1 | 24 | Довгуненко | Дмитрий | 1994 | Минск | 33.55 | М | 30-39 | 1 | |
| 2 | 2 | 134 | Панотчик | Анатолий | 1987 | Минск | Падабайка-Run | 35.09 | М | 30-39 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | Королев | Кирилл | 1970 | Минск | Run4Fun | 35.50 | М | 50-59 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | Бармин | Алексей | 1977 | Минск | 36.36 | М | 40-49 | 1 | |
| 5 | 5 | 102 | Юдчиц | Никита | 1993 | Береза | Аматар | 37.15 | М | 30-39 | 3 |
| 6 | 6 | 1 | Тамкович | Алексей | 1978 | Минск | Падабайка-Run | 37-23 | М | 40-49 | 2 |
| 7 | 7 | 34 | Григорович | Артем | 1992 | Полоцк | 37.27 | М | 30-39 | 4 | |
| 8 | 8 | 128 | Воронов | Виталий | 1981 | Минск | Виктория | 37.28 | М | 40-49 | 3 |
| 9 | 9 | 66 | Устюжанин | Даниил | 2006 | Минск | Регион | 37.57 | М | 18-29 | 1 |
| 10 | 10 | 98 | Желток | Тадеуш | 1964 | Минск | Аматар | 38.11 | М | 60-69 | 1 |
| 11 | 11 | 38 | Сковородников | Игорь | 1983 | Молодечно | Регион | 39.08 | М | 40-49 | 4 |
| 12 | 12 | 108 | Михайленков | Дмитрий | 1979 | Минск | 39-22 | М | 40-49 | 5 | |
| 13 | 13 | 3 | Лещевич | Валерий | 1989 | Минск | Регион | 39.40 | М | 30-39 | 5 |
| 14 | 14 | 140 | Дукель | Игорь | 1994 | Минск | 40.02 | М | 30-39 | 6 | |
| 15 | 15 | 33 | Андрон | Сергей | 1971 | Борисов |
ОАО"КЗТШ"Жодино, Виктория |
41.24 | М | 50-59 | 2 |
| 16 | 16 | 58 | Юрков | Александр | 1979 | Минск | Регион | 41.44 | М | 40-49 | 6 |
| 17 | 17 | 127 | Войцехович | Вадим | 1991 | Чисть | Волки | 41.48 | М | 30-39 | 7 |
| 18 | 1 | 46 | Бердыева | Дженет | 1992 | Минск | 42.29 | Ж | 30-39 | 1 | |
| 19 | 2 | 94 | Лапко | Анастасия | 1996 | Радашковичи | Волки | 42.53 | Ж | 30-39 | 2 |
| 20 | 3 | 75 | Вареникова | Наталья | 1993 | Молодечно | Верь в себя | 43.24 | Ж | 30-39 | 3 |
| 21 | 18 | 79 | Курносов | Игнат | 2010 | Сморгонь | 43.28 | М | 15-17 | 1 | |
| 22 | 19 | 146 | Гидлевский | Дмитрий | 1986 | Минск | Аматар | 43.35 | М | 40-49 | 7 |
| 23 | 20 | 31 | Занемонец | Андрей | 1974 | Минск | 44.06 | М | 50-59 | 3 | |
| 24 | 21 | 59 | Сенников | Илья | 1984 | Чисть | Волки | 44.35 | М | 40-49 | 8 |
| 25 | 22 | 133 | Лапо | Александр | 1987 | Климовичи | Волки | 44.35 | М | 30-39 | 4 |
| 26 | 23 | 69 | Навицкий | Игорь | 1969 | Городище | Регион | 44.37 | М | 50-59 | 4 |
| 27 | 4 | 17 | Шиманович | Юлия | 1978 | Минск | Виктория | 44.51 | Ж | 40-49 | 1 |
| 28 | 5 | 112 | Гринько | Елена | 1986 | Червень | Аматар | 45.31 | Ж | 40-49 | 2 |
| 29 | 24 | 20 | Стрельцов | Сергей | 1979 | Минск | tws.by | 46.04 | М | 40-49 | 9 |
| 30 | 6 | 21 | Дукель | Виктория | 1997 | Минск | 46.31 | Ж | 18-29 | 1 | |
| 31 | 25 | 12 | Грудина | Константин | 1966 | Сморгонь | Регион | 47.05 | М | 60-69 | 2 |
| 32 | 26 | 50 | Тумаш | Василий | 1969 | Сморгонь | Регион | 47.05 | М | 50-59 | 6 |
| 33 | 27 | 39 | Воропаев | Игорь | 1970 | Сморгонь | Регион | 47.17 | М | 50-59 | 7 |
| 34 | 28 | 29 | Пустовалов | Кирилл | 1973 | Минск | Аматар | 47.32 | М | 50-59 | 8 |
| 35 | 7 | 97 | Зиновьева | Мария | 1991 | Минск | 47.40 | Ж | 30-39 | 4 | |
| 36 | 29 | 99 | Ризиков | Владимир | 1972 | Минск | Аматар | 47.45 | М | 50-59 | 9 |
| 37 | 8 | 28 | Емельяненко | Светлана | 1985 | Минск | 48.24 | Ж | 40-49 | 3 | |
| 38 | 9 | 114 | Дыдышко | Виктория | 1978 | Молодечно | Регион | 49.06 | Ж | 40-49 | 4 |
| 39 | 30 | 57 | Дичковский | Андрей | 1974 | Минск | 49.25 | М | 50-59 | 10 | |
| 40 | 31 | 27 | Тарасевич | Андрей | 1995 | Минск | Кабанчик | 51.44 | М | 30-39 | 5 |
| 41 | 32 | 149 | Кожан | Михаил | 1946 | Полоцк | Аматар | 51.53 | М | 80ист | 1 |
| 42 | 10 | 88 | Богдан | Анастасия | 1985 | Молодечно | Регион | 52.25 | Ж | 40-49 | 5 |
| 43 | 33 | 150 | Кукреш | Владимир | 1964 | Молодечно | 52.30 | М | 60-69 | 3 | |
| 44 | 11 | 9 | Ковалева | Галина | 1966 | Молодечно | Регион | 52.32 | Ж | 60-69 | 1 |
| 45 | 12 | 109 | Шульга | Екатерина | 1983 | Минск | Виктория | 53.30 | Ж | 40-49 | 6 |
| 46 | 34 | 6 | Калашников | Евгений | 1977 | Чисть | 53.35 | М | 40-49 | 10 | |
| 47 | 35 | 56 | Шмарловский | Сергей | 1959 | Старые Дороги | Аматар | 53.35 | М | 60-69 | 4 |
| 48 | 13 | 2 | Девятовская | Татьяна | 1983 | Поставы | Кабанчик | 53.50 | Ж | 40-49 | 7 |
| 49 | 36 | 110 | Бунос | Анатолий | 1956 | Минск | Аматар | 55.29 | М | 70-79 | 1 |
| 50 | 37 | 137 | Лапуть | Анатолий | 1959 | Минск | Аматар | 55.35 | М | 60-69 | 5 |
| 51 | 38 | 14 | Валяник | Виктор | 1959 | Вишнево | Регион | 55.46 | М | 60-69 | 6 |
| 52 | 39 | 118 | Буцень | Михаил | 1949 | Олехновичи | Регион | 57.03 | М | 70-79 | 2 |
| 53 | 14 | 78 | Зенчик | Оксана | 1976 | Минск | Аматар | 57.12 | Ж | 50-59 | 1 |
| 54 | 40 | 26 | Жидович | Вадим | 1984 | Минск | Кабанчик | 57.36 | М | 40-49 | 11 |
| 55 | 15 | 141 | Трубкина | Инна | 1972 | Минск | Аматар | 58.27 | Ж | 50-59 | 2 |
| 56 | 41 | 125 | Ярошевич | Сергей | 1954 | Минск | 01.00.30 | М | 70-79 | 3 | |
| 57 | 42 | 103 | Страмковский | Виталий | 1984 | Молодечно | 01.00.55 | М | 40-49 | 12 | |
| 58 | 16 | 74 | Кошелева | Светлана | 1961 | Молодечно | Регион | 01.01.15 | Ж | 60-69 | 2 |
| 59 | 17 | 37 | Ивашенко | Татьяна | 1961 | Молодечно | Регион | 01.02.54 | Ж | 60-69 | 3 |
| 60 | 43 | 93 | Петрович | Олег | 1970 | Марьина Горка | Кабанчик | 01.03.46 | М | 50-59 | 11 |
| 61 | 18 | 148 | Войтович | Екатерина | 1995 | Молодечно | Волки | 01.03.50 | Ж | 40-49 | 8 |
| 62 | 19 | 120 | Ризикова | Ольга | 1976 | Минск | Аматар | 01.04.45 | Ж | 50-59 | 3 |
| 63 | 44 | 80 | Путырский | Петр | 1960 | Сморгонь | Регион | 01.07.14 | М | 60-69 | 7 |
| 64 | 45 | 87 | Василевич | Сергей | 1965 | Залесье | 01.08.27 | М | 60-69 | 8 | |
| 65 | 46 | 138 | Соляник | Олег | 1957 | Лида | Регион | 01.11.32 | М | 60-69 | 9 |
| 66 | 20 | 82 | Цыбульская | Ксения | 2009 | Молодечно | 01.18.37 | Ж | 15-17 | 1 | |
| 67 | 47 | 217 | Кругликов | Валерий | 1946 | Минск | 01.29.30 | М |
80ист |
2 |
Дистанция 1418 м
|
№ |
Фамилия, имя |
Год рожд |
Место жительства |
№ |
Время |
Место |
|
|
ЮНОШИ 13-14 ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
1 |
Песков Ярослав |
2011 |
Молодечно |
64 |
4.56.02 |
1 |
|
2 |
Бондаренко Ярослав |
2011 |
Молодечно |
73 |
4.56.03 |
2 |
|
3 |
Николаев Алексей |
2012 |
Молодечно |
67 |
4.56.04 |
3 |
|
4 |
Кулеш Антон |
2011 |
Молодечно |
99 |
5.12.1 |
4 |
|
5 |
Москалев Макар |
2012 |
Молодечно |
56 |
5.54.8 |
5 |
|
6 |
Леонавичус Матвей |
2012 |
Молодечно |
9 |
6.01.6 |
6 |
|
7 |
Якимович Захар |
2012 |
Молодечно |
58 |
6.12.9 |
7 |
|
8 |
Петровский Владислав |
2013 |
Молодечно |
61 |
6.14.8 |
8 |
|
9 |
Песецкий Михаил |
2013 |
Молодечно |
15 |
7.14.9 |
9 |
|
|
ЮНОШИ 11-12 ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
1 |
Брилевский Кирилл |
2014 |
Молодечно |
48 |
5.42.20 |
1 |
|
2 |
Казаровец Виктор |
2015 |
Молодечно |
62 |
6.41.9 |
2 |
|
3 |
Апанасик Михаил |
2015 |
Молодечно |
27 |
6.46.0 |
3 |
|
4 |
Борисевич Артем |
2015 |
Молодечно |
78 |
6.56.0 |
4 |
|
5 |
Харук Вадим |
2014 |
Молодечно |
63 |
6.57.7 |
5 |
|
6 |
Бавтрукевич Елисей |
2015 |
Молодечно |
49 |
7.23.9 |
6 |
|
7 |
Гончаренко Вадим |
2014 |
Молодечно |
80 |
9.12.64 |
7 |
|
|
ЮНОШИ 7- 10 ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
1 |
Иванский Артем |
2018 |
Молодечно |
35 |
5.55.8 |
1 |
|
2 |
Вареников Кирилл |
2019 |
Молодечно |
77 |
6.31.6 |
2 |
|
3 |
Высоцкий Тимофей |
2018 |
Сморгонь |
3 |
7.10.2 |
3 |
|
4 |
Лапо Леонид |
2018 |
Климовичи |
83 |
7.10.6 |
4 |
|
5 |
Добрий Вечер Михаил |
2016 |
Сморгонь |
51 |
7.13.1 |
5 |
|
6 |
Дудинский Павел |
2016 |
Минск |
76 |
7.29.5 |
6 |
|
|
Фамилия, имя |
Год Рожд |
Место жительства |
№ |
Время |
Место |
|
|
ДЕВУШКИ 7- 10 ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
3 |
Вареникова Варвара |
2016 |
Молодечно |
81 |
6.17.4 |
1 |
|
4 |
Трипузова Дарья |
2016 |
Молодечно |
53 |
7.58.1 |
2 |
|
|
Девушки 11-12 лет |
|
|
|
|
|
|
1 |
Буткевич Анастасия |
2013 |
Молодечно |
52 |
6.08.8 |
1 |
|
2 |
Афанасьева Софья |
2014 |
Молодечно |
65 |
6.12.0 |
2 |
|
3 |
Стреж Анастасия |
2015 |
Молодечно |
70 |
6.25.7 |
4 |
|
4 |
Кисель Милана |
2014 |
Молодечно |
75 |
6.43.10 |
5 |
|
5 |
Корсикова Стефания |
2015 |
Молодечно |
72 |
7.59.3 |
6 |
|
7 |
Гузовская Мария |
2014 |
Молодечно |
40 |
8.00.8 |
7 |
|
|
ДЕВУШКИ 13-14 ЛЕТ |
|
|
|
|
|
|
1 |
Григорович Марта |
2012 |
Полоцк |
82 |
5.37.1 |
1 |
|
2 |
Гнилозуб Валерия |
2012 |
Молодечно |
60 |
7.18.9 |
2 |
|
3 |
Ремесник Евгения |
2011 |
Молодечно |
50 |
7.24.3 |
3 |
|
4 |
Войтко Александра |
2013 |
Молодечно |
54 |
7.26.4 |
4 |
|
5 |
Белокопытова Арина |
2013 |
Молодечно |
79 |
8.01.4 |
5 |
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ СУДЬЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИИ АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ